长沙
行情是机会。一天只有一元钱。欢迎通过公众号订阅长沙公司产品!
[大宗商品价格指数]
10月7日,大宗商品价格指数BPI为1260分,与昨天持平,创周期内历史最高值,比2016年02月03日的最低点660分上升了90.91%。
(注:周期指2011-12-01至2021-10-07)【大宗商品涨跌月榜】
据生意社价格监测,2021年09月大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共163种,集中在化工板块(共79种)和橡塑板块(共18种),涨幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;涨幅前3的商品分别为磷酸(161.44%)、金属硅(139.74%)、黄磷(108.70%)。
环比下降的商品共54种,集中在化工(共18种)和农副(共11种),跌幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;跌幅前3的商品分别为正丁醇(工业级)(-33.62%)、丁二烯(-33.32%)、异辛醇(-30.90%)。
本月均涨跌幅为10.16%。
商品 | 行业 | 月末价格 | 单位 | 月涨跌 | 同比涨跌 |
磷酸 | 化工 | 20000.00 | 元/吨 | +161.44% | +310.96% |
金属硅 | 有色 | 60833.33 | 元/吨 | +139.74% | +422.17% |
黄磷 | 化工 | 60000.00 | 元/吨 | +108.70% | +283.39% |
烧碱 | 化工 | 1235.00 | 元/吨 | +90.00% | +172.93% |
甲酸 | 化工 | 8016.67 | 元/吨 | +78.15% | +287.90% |
镁 | 有色 | 51666.67 | 元/吨 | +74.16% | +317.79% |
有机硅DMC | 化工 | 63300.00 | 元/吨 | +68.80% | +255.62% |
R134a | 化工 | 36833.33 | 元/吨 | +64.93% | +136.62% |
硅铁 | 钢铁 | 16000.00 | 元/吨 | +57.89% | +189.16% |
醋酐 | 化工 | 14950.00 | 元/吨 | +54.92% | +164.02% |
动力煤 | 能源 | 1710.00 | 元/吨 | +51.66% | +179.75% |
醋酸 | 化工 | 8930.00 | 元/吨 | +47.36% | +249.74% |
环氧氯丙烷 | 化工 | 21233.33 | 元/吨 | +46.77% | +87.35% |
碳酸二甲酯 | 化工 | 12700.00 | 元/吨 | +42.70% | -- |
碳酸锂 | 化工 | 167800.00 | 元/吨 | +40.77% | +324.81% |
磷酸铁锂 | 化工 | 74000.00 | 元/吨 | +39.62% | +100.00% |
电石 | 化工 | 7600.00 | 元/吨 | +39.45% | +179.75% |
锰硅 | 钢铁 | 11475.00 | 元/吨 | +39.37% | +92.86% |
EVA | 橡塑 | 27533.33 | 元/吨 | +38.82% | -- |
甲醇 | 能源 | 3612.50 | 元/吨 | +38.15% | +101.25% |
氢氧化锂 | 化工 | 166333.33 | 元/吨 | +37.09% | +204.27% |
PVC | 橡塑 | 12587.50 | 元/吨 | +34.45% | +88.44% |
轻质纯碱 | 化工 | 3100.00 | 元/吨 | +34.05% | +70.64% |
二甲醚 | 能源 | 4742.50 | 元/吨 | +33.12% | +85.50% |
小苏打 | 化工 | 2910.00 | 元/吨 | +33.08% | +60.18% |
水泥 | 建材 | 629.33 | 元/吨 | +32.99% | +33.28% |
三氯甲烷 | 化工 | 4187.50 | 元/吨 | +32.94% | +120.39% |
炼焦煤 | 能源 | 3753.33 | 元/吨 | +31.70% | +175.98% |
R22 | 化工 | 25666.67 | 元/吨 | +31.62% | +73.03% |
焦亚硫酸钠 | 化工 | 3333.33 | 元/吨 | +28.21% | +92.31% |
石油焦 | 能源 | 3358.50 | 元/吨 | +27.58% | +140.71% |
丙烯酸 | 化工 | 18366.67 | 元/吨 | +24.38% | +90.00% |
液氨 | 化工 | 4850.00 | 元/吨 | +24.36% | +52.36% |
丙二醇 | 化工 | 21100.00 | 元/吨 | +23.63% | +130.18% |
二氯甲烷 | 化工 | 5177.50 | 元/吨 | +23.49% | +99.13% |
醋酸乙酯 | 化工 | 10075.00 | 元/吨 | +22.49% | +74.46% |
甲醛 | 化工 | 1676.67 | 元/吨 | +22.38% | +64.92% |
焦炭 | 能源 | 4038.00 | 元/吨 | +21.70% | +122.17% |
三聚氰胺 | 化工 | 17300.00 | 元/吨 | +19.31% | +208.93% |
多聚甲醛 | 化工 | 6400.00 | 元/吨 | +19.25% | +42.22% |
环己酮 | 化工 | 12760.00 | 元/吨 | +19.03% | +123.21% |
聚合MDI | 化工 | 23833.33 | 元/吨 | +16.97% | +36.97% |
硝酸 | 化工 | 3516.67 | 元/吨 | +16.06% | +131.87% |
丙烷 | 化工 | 5765.75 | 元/吨 | +15.70% | +75.92% |
LDPE | 橡塑 | 12962.50 | 元/吨 | +14.33% | +27.24% |
顺酐 | 化工 | 13600.00 | 元/吨 | +14.29% | +51.11% |
不锈钢 | 钢铁 | 21566.67 | 元/吨 | +13.61% | +45.48% |
尿素 | 化工 | 2816.67 | 元/吨 | +13.58% | +66.01% |
乙二醇 | 化工 | 5970.00 | 元/吨 | +13.14% | +54.40% |
氟化铝 | 化工 | 10100.00 | 元/吨 | +12.64% | +14.34% |
不锈钢板 | 钢铁 | 19681.67 | 元/吨 | +12.64% | +46.60% |
溴素 | 化工 | 48250.00 | 元/吨 | +12.54% | +59.07% |
螺纹钢 | 钢铁 | 5768.89 | 元/吨 | +12.31% | +59.94% |
LLDPE | 橡塑 | 9250.00 | 元/吨 | +12.12% | +25.00% |
线材 | 钢铁 | 6072.00 | 元/吨 | +12.07% | +54.90% |
PA6 | 橡塑 | 17333.33 | 元/吨 | +11.59% | +66.13% |
锡 | 有色 | 278012.50 | 元/吨 | +11.16% | +91.75% |
MIBK | 化工 | 23325.00 | 元/吨 | +11.07% | -- |
硫酸 | 化工 | 871.67 | 元/吨 | +11.04% | +120.68% |
磷矿石 | 化工 | 643.33 | 元/吨 | +10.92% | +70.79% |
液化气 | 能源 | 5273.33 | 元/吨 | +10.78% | +89.92% |
锑 | 有色 | 77500.00 | 元/吨 | +10.71% | +91.36% |
聚丙烯酰胺 | 化工 | 16312.50 | 元/吨 | +10.59% | +13.60% |
PP(拉丝) | 橡塑 | 9233.33 | 元/吨 | +10.36% | +15.18% |
氯化钾 | 化工 | 3535.00 | 元/吨 | +10.12% | +83.64% |
己内酰胺 | 化工 | 16050.00 | 元/吨 | +10.12% | +71.96% |
异丙醇 | 化工 | 8083.33 | 元/吨 | +9.73% | +1.89% |
柴油 | 能源 | 6832.40 | 元/吨 | +9.43% | +46.42% |
WTI原油 | 能源 | 74.83 | 美元/桶 | +9.24% | +86.05% |
Brent原油 | 能源 | 78.09 | 美元/桶 | +9.02% | +84.61% |
二甘醇 | 化工 | 6683.33 | 元/吨 | +8.67% | -- |
锦纶FDY | 纺织 | 22300.00 | 元/吨 | +8.25% | +42.95% |
环氧丙烷 | 化工 | 17333.33 | 元/吨 | +8.11% | -7.80% |
PP(纤维) | 橡塑 | 9116.67 | 元/吨 | +8.10% | +9.18% |
棕榈油 | 农副 | 9796.00 | 元/吨 | +7.94% | +55.20% |
苯酐 | 化工 | 7312.50 | 元/吨 | +7.93% | +35.42% |
1,4-丁二醇 | 化工 | 30125.00 | 元/吨 | +7.78% | +253.03% |
燃料油 | 能源 | 4970.00 | 元/吨 | +7.75% | +37.58% |
多晶硅 | 化工 | 143333.33 | 元/吨 | +7.50% | +98.16% |
铝 | 有色 | 22713.33 | 元/吨 | +7.34% | +54.55% |
己二酸 | 化工 | 11080.00 | 元/吨 | +7.16% | +67.37% |
聚合氯化铝 | 化工 | 1878.89 | 元/吨 | +6.69% | +16.91% |
HDPE | 橡塑 | 9333.33 | 元/吨 | +6.67% | +9.80% |
棉纱32S | 纺织 | 28166.67 | 元/吨 | +6.49% | +43.34% |
活性炭 | 化工 | 9400.00 | 元/吨 | +6.42% | -13.50% |
皮棉 | 纺织 | 19113.67 | 元/吨 | +6.38% | +48.02% |
涤纶FDY | 纺织 | 8111.43 | 元/吨 | +6.35% | +46.20% |
大豆油 | 农副 | 10064.00 | 元/吨 | +6.31% | +41.88% |
氯化石蜡 | 化工 | 6500.00 | 元/吨 | +5.98% | +33.56% |
丁酮 | 化工 | 9033.33 | 元/吨 | +5.86% | +46.49% |
环氧树脂 | 化工 | 37700.00 | 元/吨 | +5.70% | +83.90% |
汽油 | 能源 | 7738.00 | 元/吨 | +5.68% | +44.01% |
加氢苯 | 化工 | 8000.00 | 元/吨 | +5.61% | +140.06% |
金属镨 | 有色 | 860000.00 | 元/吨 | +5.52% | +27.41% |
涤纶DTY | 纺织 | 9241.82 | 元/吨 | +5.38% | +40.67% |
丙烯 | 化工 | 8092.17 | 元/吨 | +5.25% | +7.86% |
PET | 橡塑 | 7360.00 | 元/吨 | +5.14% | +39.31% |
环氧乙烷 | 化工 | 8200.00 | 元/吨 | +5.13% | +13.89% |
槽钢 | 钢铁 | 5406.67 | 元/吨 | +4.98% | +58.24% |
涤纶POY | 纺织 | 7661.11 | 元/吨 | +4.95% | +48.59% |
棉纱21S | 纺织 | 26700.00 | 元/吨 | +4.91% | +40.16% |
氧化镝 | 有色 | 2705000.00 | 元/吨 | +4.84% | +61.01% |
菜籽油 | 农副 | 11535.00 | 元/吨 | +4.84% | +22.52% |
角钢 | 钢铁 | 5206.67 | 元/吨 | +4.83% | +52.39% |
POM | 橡塑 | 19100.00 | 元/吨 | +4.75% | -- |
豆粕 | 农副 | 3872.00 | 元/吨 | +4.65% | +23.51% |
苯乙烯 | 化工 | 9190.00 | 元/吨 | +4.58% | +68.62% |
无缝管 | 钢铁 | 6437.50 | 元/吨 | +4.55% | +47.48% |
沥青 | 能源 | 3536.00 | 元/吨 | +4.41% | +52.74% |
天然橡胶 | 橡塑 | 13184.17 | 元/吨 | +4.33% | +11.80% |
丁腈橡胶 | 橡塑 | 24200.00 | 元/吨 | +4.16% | +57.48% |
甘氨酸 | 化工 | 26000.00 | 元/吨 | +4.00% | -- |
煤焦油 | 化工 | 4250.00 | 元/吨 | +4.00% | -- |
锦纶POY | 纺织 | 18325.00 | 元/吨 | +3.97% | +46.13% |
双氧水 | 化工 | 880.00 | 元/吨 | +3.94% | -18.01% |
白炭黑 | 化工 | 5300.00 | 元/吨 | +3.92% | +12.77% |
锦纶DTY | 纺织 | 20780.00 | 元/吨 | +3.90% | +40.72% |
纯苯 | 化工 | 7880.00 | 元/吨 | +3.82% | +133.14% |
钢坯 | 钢铁 | 5210.00 | 元/吨 | +3.78% | +57.88% |
金属镝 | 有色 | 3445000.00 | 元/吨 | +3.77% | +58.03% |
工字钢 | 钢铁 | 5336.67 | 元/吨 | +3.56% | +50.75% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7343.33 | 元/吨 | +3.52% | +34.74% |
氢氟酸 | 化工 | 11170.00 | 元/吨 | +3.52% | +32.50% |
MTBE | 能源 | 5900.00 | 元/吨 | +3.51% | +66.67% |
钴 | 有色 | 381600.00 | 元/吨 | +3.41% | +38.93% |
PTA | 纺织 | 5075.27 | 元/吨 | +3.33% | +53.10% |
EPS | 橡塑 | 10700.00 | 元/吨 | +3.13% | +35.66% |
镝铁合金 | 有色 | 2640000.00 | 元/吨 | +3.12% | +58.08% |
石脑油 | 能源 | 6948.25 | 元/吨 | +3.04% | +48.15% |
氧化钕 | 有色 | 627500.00 | 元/吨 | +3.04% | +78.77% |
苯酚 | 化工 | 9500.00 | 元/吨 | +3.04% | +75.12% |
PP(熔喷) | 橡塑 | 9500.00 | 元/吨 | +2.89% | -34.48% |
苯胺 | 化工 | 11166.67 | 元/吨 | +2.76% | +110.69% |
硫磺 | 化工 | 1970.00 | 元/吨 | +2.60% | +131.76% |
钛精矿 | 有色 | 2450.00 | 元/吨 | +2.51% | +55.56% |
氧化镨 | 有色 | 640000.00 | 元/吨 | +2.40% | +98.45% |
混二甲苯 | 化工 | 5860.00 | 元/吨 | +2.27% | +70.35% |
PA66 | 橡塑 | 41150.00 | 元/吨 | +1.98% | +99.27% |
中厚板 | 钢铁 | 5628.00 | 元/吨 | +1.96% | +48.03% |
HIPS | 橡塑 | 12366.67 | 元/吨 | +1.92% | -- |
炭黑 | 化工 | 8175.00 | 元/吨 | +1.87% | +15.68% |
低合金板 | 钢铁 | 5832.00 | 元/吨 | +1.57% | +45.29% |
OX | 化工 | 6500.00 | 元/吨 | +1.56% | +47.73% |
冰晶石 | 化工 | 6575.00 | 元/吨 | +1.54% | +16.03% |
H型钢 | 钢铁 | 5673.33 | 元/吨 | +1.49% | +54.45% |
硫酸铵 | 化工 | 1170.00 | 元/吨 | +1.45% | +122.15% |
维生素E | 化工 | 76.67 | 元/公斤 | +1.32% | -- |
金属钕 | 有色 | 775000.00 | 元/吨 | +1.31% | +76.94% |
甲苯 | 化工 | 5700.00 | 元/吨 | +1.24% | +66.18% |
水杨酸 | 化工 | 14833.33 | 元/吨 | +1.14% | +12.66% |
热轧板卷 | 钢铁 | 5770.00 | 元/吨 | +1.05% | +49.87% |
彩涂板 | 钢铁 | 8916.67 | 元/吨 | +0.94% | +16.56% |
正丙醇 | 化工 | 7733.33 | 元/吨 | +0.65% | -31.96% |
小麦 | 农副 | 2602.00 | 元/吨 | +0.62% | +8.69% |
PS | 橡塑 | 11000.00 | 元/吨 | +0.61% | +37.21% |
冷轧板 | 钢铁 | 6490.00 | 元/吨 | +0.54% | +37.35% |
萤石 | 化工 | 2666.67 | 元/吨 | +0.42% | 0.00% |
油菜籽 | 农副 | 6010.00 | 元/吨 | +0.42% | +7.32% |
锌 | 有色 | 22686.00 | 元/吨 | +0.32% | +15.02% |
PMMA | 橡塑 | 17100.00 | 元/吨 | +0.29% | -- |
废钢 | 钢铁 | 3501.94 | 元/吨 | +0.19% | +33.53% |
盐酸 | 化工 | 293.80 | 元/吨 | +0.16% | +4.00% |
粗苯 | 化工 | 6236.00 | 元/吨 | +0.08% | +147.09% |
【商品价格七日涨跌榜】
【大宗行业榜】