住在苏州
交通、教育、医疗等方方面面
清楚地了解价格很重要。
这个微信,你一定要收藏
1
日常生活费用
苏州市民日常生活收费项目
开单项目名称
收费标准
苏州民卡b卡费
18元/张
苏州图书馆服务费
读者借书卡(磁卡)保证金50元/卡,儿童图书馆借书卡保证金30元/卡,详情请参阅文件
公共文化设施收费
苏州市市民健身中心以为市民提供基本服务项目的费用实行政府价格。费用如下:篮球20-30元/人/小时、足球20元/人/2小时、羽毛球5-10元/人、乒乓球10-20元/小时/桌子。
详见文件有线数字电视收视维护费
21-24元/月·户
8元/月·终端
2
水、电、煤气收费
居民服务收费价格 | ||
收费项目 | 收费标准 | 备注 |
居民生活天然气 | 2.48元/m3·月 | 居民生活年用气量300立方米及以下的 |
2.97元/m3·月 | 居民生活年用气量300-600立方米之间的 | |
3.72元/m3·月 | 居民生活年用气量600立方米以上的 | |
居民生活用水 | 1.86元/m3·月 | 第一阶梯年用水量为216立方米以下 |
2.79元/m3·月 | 第二阶梯年用水量为216—300立方米 | |
5.58元/m3·月 | 第三阶梯年用水量为300立方米以上 | |
居民污水处理费 | 1.35元/m3·月 | |
居民生活用电 | 不满一千伏:0.53元/千瓦时 | 年用电量≤2760千瓦时 |
不满一千伏:0.58元/千瓦时 | 年用电量≤4800千瓦时 | |
不满一千伏:0.83元/千瓦时 | 年用电量>4800 |
3
教育收费
苏州市教育收费 | |
收费项目 | 收费标准 |
学前教育(元/月) | |
保教费 | 省优质幼儿园:500 |
市优质幼儿园 :450 | |
合格幼儿园:350 | |
义务教育阶段(元/学期) | |
社会实践活动费 | 小学100,初中120 |
报名费 | 12 |
考试费 | 9/门 |
普通高中和中等职业学校(元) | |
公办高中学费 | 四星级、三星级高中850元/学期 二星级高中650元/学期 二星级一下500元/学期 |
民办高中学费 | 由市、县物价、教育部门审批 |
公办中等职业学校收费 | 全日制一二三年纪免除学费 艺术类相关表演4000元/年 |
教材、薄本费 | 300元/学期 |
社会实践活动费 | 130元/学期 |
军训服装费 | 高一新生40元 |
校服费 | 180元/套 |
普通高校公办收费(元) | |
学费 | 2200-6800元/学年;优势学科专业学费可上浮10%。学分制收费按苏价费〔2006〕319号、苏财综〔2006〕57号执行,不超过高等学校学费收费标准。我省高校与境外高校合作办学收费:公办高校12800-21600元/学年,民办高校15200-25200元/学年,非学历高等教育按备案价执行。普通高校专转本学费:按普通高校相同专业收费标准执行。 |
研究生收费 | 全日制:学术型硕士研究生每学年不超过8000元、博士不超过1万元;专业学位除工商管理硕士、公共管理硕士、艺术硕士、会计硕士按备案价格执行外,其他专业学位硕士研究生每学年不超过1万元、博士不超过1.2万元;非全日制研究生学费标准备案后执行 |
住宿费 | 500-1500元/学年 |
省电大开放本、专科教育收费 | |
报名费 | 30元/生 |
注册费 | 150元/生 |
考试费 | 50元/门 |
学费 | 本科120元/学分,专科100元/学分 |
4
交通收费
苏州市交通收费 | |
收费项目 | 收费标准 |
公共汽车普票 | 1元起价,0.5元进级制 |
出租汽车租价 | 起步价13元/3公里(含燃油费3元) |
有轨电车 | 全程票价3元,超过10公里票价翻为2元 |
地铁 | 起步价2元,乘6公里; 6公里以上部分,6~16公里每一元可乘5公里,16~30公里每1元可乘7公里,30公里以上每1元可乘9公里 |
5
停车收费
苏州市区住宅小区汽车停放收费 | ||
车位类型 | 基准价(元/车位·月) | |
汽车停放费 | 车位租金 | |
露天车位 | 125 | |
室内车位(库) | 50 | 200 |
机械车位 | 100 | 150 |
人防车位 | 按照同一车辆停放区域内的汽车停放收费标准执行,省另有规定的从其规定 | |
访客等临时停车收费 | 5元/次 |
苏州市区道路停车收费泊位一览表 | ||
路 名 | 具体位置 | 收费标准 |
观巷 | 路灯编号001—102—1西侧12只 | 4元/半小时,1小时以外部分5元/半小时 |
仓街 | 路灯编号006—038东西两侧50只 | 8元/次 |
银泰路 | 路灯编号002—010东侧50只 | 7元/次 |
金门路 | 路灯编号056—068北侧27只;路灯编号092—152北侧113只 | 7元/次 |
路灯编号063—108南侧35只;路灯编号113—145南侧61只 | ||
桐泾路 | 全路段东西两侧 | 7元/次 |
广济路 | 跨线桥高架下 | 7元/次 |
广济路北延 | 路灯编号061—085东侧33只;路灯编号121—国家电网西侧29只 | 7元/次 |
江星路北 | 路灯编号049—067东侧41只;路灯编号052—086西侧70只 | 7元/次 |
缘园路 | 路灯编号002——010西侧20只;路灯编号003号向北东侧42只 | 7元/次 |
西园西路 | 路灯编号097——101南侧12只;路灯编号094号向西北侧43只 | 7元/次 |
西园路 | 路灯编号032——090北侧41只 | 7元/次 |
新庄西路 | 路灯编号001—011南侧40只;路灯编号029—丽景花园北侧29只 | 7元/次 |
阊胥路 | 全路段东西两侧15只 | 7元/次 |
三香路 | 络香路路灯编号001—004东西两侧18只 | 7元/次 |
天主教堂通道东侧7只 | 7元/次 | |
馨泓路(南) | 路灯编号004—032西侧58只 | 7元/次 |
馨泓路(北) | 路灯编号040—050西侧41只;路灯编号053—060西侧26只 | |
烽火路 | 路灯编号002—018东侧53只 | 7元/次 |
劳动路双虹路段 | 路灯编号128—134北侧12只;路灯编号135—139南侧7只 | 7元/次 |
劳动路华亭大厦 | 路灯编号004—016北侧23只;路灯编号003—014南侧20只 | |
双元路 | 路灯编号003—014西侧57只 | |
电力培训中心 | 路灯编号064—078北侧23只;路灯编号061—081南侧34只 | |
新沧花园南大门 | 路灯编号094—110北侧14只 | |
劳动路通港集团 | 路灯编号025—031东侧14只;路灯编号024—030西侧15只 | |
劳动路跨线桥下 | 劳动路跨线桥下30只 | |
解放东路 | 路灯编号026—042北侧34只;路灯编号025—049南侧33只 | 7元/次 |
港务路 | 路灯编号003—023东侧44只;路灯编号006—024西侧41只 | |
胥江路 | 路灯编号015—069南侧74只;路灯编号012—074北侧81只 | 7元/次 |
胥门路 | 路灯编号003—009南侧10只;路灯编号004—010北侧10只 | 8元/次 |
新市路 | 路灯编号021—033南侧11只;路灯编号030—036北侧12只 | 4元/半小时 |
东一路 | 路灯编号010—014南侧19只 | 8元/次 |
景德路 | 人民路—金门城门口两侧 | 4元/半小时 |
学士街 | 干将路—景德路全路段东西两侧108只 | 4元/半小时 |
干将路—道前街全路段东侧41只 | 8元/次 | |
河沿下塘 | 路灯编号2—8东侧11只;路灯编号5—7西侧32只 | 8元/次 |
埃河沿 | 路灯编号G5220东西两侧18只 | |
王天井巷 | 路灯编号019—001东侧19只;路灯编号019—001西侧49只 | |
清塘路 | 路灯编号004—012东侧24只;路灯编号001—029西侧57只 | 7元/次 |
清塘西路 | 路灯编号080—092东侧22只 | |
中街路延伸段 | 路灯编号051—071东侧35只;路灯编号052—072西侧38只 | 4元/半小时 |
桃花坞大街 | 路灯编号026—046北侧21只;路灯编号027—037南侧19只 | |
桃花桥路 | 路灯编号003—035东侧37只;路灯编号006—028西侧24只 | 4元/半小时 |
平四路 | 路灯编号082向东北侧21只;路灯编号067—083南侧19只 | |
中街路 | 路灯编号001—043东侧72只;路灯编号002—032西侧46只 | 4元/半小时 |
养育巷南 | 路灯编号005—027东侧34只;路灯编号008—020西侧26只 | 4元/半小时 |
养育巷北 | 路灯编号037—063东侧43只;路灯编号038—064西侧41只 | |
西美巷 | 路灯编号002—014西侧34只 | 8元/次 |
柳 巷 | 路灯编号001—006南侧16只 | |
东大街 | 路灯编号028—058西侧50只;路灯编号021—053东侧36只 | 4元/半小时 |
司前街 | 路灯编号001—013东侧30只;路灯编号004—024西侧34只 | 4元/半小时 |
书院巷 | 路灯编号009—025南侧21只 | 4元/半小时 |
凤凰街北 | 路灯编号033—071东侧55只;路灯编号034—062西侧49只 | 4元/半小时 |
凤凰街南 | 路灯编号005—019东侧32只;路灯编号012—022西侧14只 | |
民治路 | 路灯编号011—019南侧27只;路灯编号001—007南北两侧31只 | 4元/半小时 |
公园路 | 路灯编号010—014西侧18只;路灯编号003—008东侧8只 | 4元/半小时 |
十梓街 | 路灯编号002—014北侧23只 | 4元/半小时 |
西北街 | 路灯编号003—026南侧84只 | 4元/半小时 |
白塔东路 | 东园广场38只 | 8元/次 |
旧学前 | 路灯编号003—014南侧38只 | 4元/半小时,1小时以外部分5元/半小时 |
因果巷 | 路灯编号002—007南侧23只 | 4元/半小时,1小时以外部分5元/半小时 |
日规路 | 路灯编号011—006南侧20只;中国银行门口北侧6只 | 7元/次 |
庄先湾路 | 路灯编号027—宏葑配电179号南侧39只 | 7元/次 |
糖坊湾支路 | 路灯编号005—015南侧27只;路灯编号008—016北侧14只 | 7元/次 |
葑门路 | 路灯编号015—043南侧24只;路灯编号006—032北侧37只 | 7元/次 |
上塘街(西) | 路灯编号048—057北侧13只 | 7元/次 |
上塘街(东) | 水泥电杆B4#—B7#南侧22只 | 4元/半小时 |
爱河桥路 | 路灯编号026—032东侧27只 | 4元/半小时 |
东二路 | 路灯编号003—人民路口南侧20只 | 8元/次 |
庆元坊 | 路灯编号004—水泥柱P018西侧14只 | 4元/半小时 |
嘉馀坊 | 路灯编号002—005北侧13只 | |
锦帆路 | 路灯编号019—水泥杆141东侧20只 | 4元/半小时 |
北浩弄 | 路灯编号004向北西侧13只 | 7元/次 |
三元二村 | 路灯编号049—054东侧16只 | 7元/次 |
彩香路 | 路灯编号003—018西侧44只 | 7元/次 |
长兴路 | 长兴路便道南西两侧 | 7元/次 |
三新路 | 路灯编号002—011南侧27只;路灯编号007—010北侧15只 | 7元/次 |
宝带西路 | 路灯编号031—049南侧32只;路灯编号028—046北侧35只 | 7元/次 |
湄长路 | 路灯编号013—018东侧31只;路灯编号013—018西侧23只 | 7元/次 |
庭园路 | 路灯编号002—038西侧54只 | 8元/次 |
西环路高架下 | 全路段大车44只;小车位385只 | 7元/次 |
南环路高架下 | 运输管理处大门两侧43只 | 7元/次 |
高架下137只 | 7元/次 | |
南园路口封闭停车场50只 | 5元/次 | |
东环路高架下 | 小商品市场:小车位12只、银都12只、阿潘骨头6只 | 7元/次 |
香雪海:小车位36只 | ||
东港二村:小车位42只 | ||
北环路高架下 | 华东汽车贸易市场42只;平江科技城—汇元坊126只 | 7元/次 |
杨素路 | 路灯编号027—039南侧22只 | 7元/次 |
新郭路 | 路灯编号001—005东侧4只 | 7元/次 |
太宴街 | 路灯编号001—005南侧12只 | 7元/次 |
宴富街 | 路灯编号024—026西侧8只;东侧25只 | 7元/次 |
天辰路 | 路灯编号002—019号70只 | 7元/次 |
宝运路 | 路灯编号035—007东侧59只;路灯编号034—008西侧47只 | 7元/次 |
太湖西路 | 路灯编号040—110北侧47只 | 7元/次 |
陆步桥街 | 路灯编号047—068南侧31只 | 7元/次 |
长泾塘路南 | 路灯编号003—024东侧25只;路灯编号003—019西侧29只 | 7元/次 |
长泾塘路北 | 路灯编号023—057东侧51只;路灯编号026—064西侧64只 | 7元/次 |
联洋街 | 路灯编号004—032北侧55只;路灯编号005—031南侧46只 | 7元/次 |
江星路南 | 路灯编号003—043东侧79只;路灯编号004—046西侧85只 | 7元/次 |
春分路 | 路灯编号009—027东侧30只;路灯编号006—026西侧23只 | 7元/次 |
旺宅路 | 路灯编号011—022南侧19只;路灯编号012—022北侧17只 | 7元/次 |
莲升路 | 路灯编号001—021南侧30只;路灯编号002向西北侧18只 | 7元/次 |
莲升路 | 路灯编号009—017南侧28只;路灯编号006—016北侧22只 | 7元/次 |
春分街 | 路灯编号29—33东侧13只 | 7元/次 |
6
机动车训练收费
机动车驾驶许可考试场地训练收费 | |
车型 | 收费 |
(1)大中型客车、大型货车、牵引车、城市公交车考试车辆 | 科目二训练(不含倒车入库)每人次70元;科目二的倒车入库训练每人次30元;科目三训练每人次60元,详见文件 |
(2)小型汽车、小型自动挡汽车、残疾人专用小型自动挡载客汽车和低速载货汽车考试车辆 | 科目二训练(不含倒车入库)每人次50元;科目二的倒车入库训练每人次20元;科目三训练每人次50元,详见文件 |
7
医疗收费
苏州市医疗收费 | ||
项 目 名 称 | 价 格 | |
二类医院 | 三类医院 | |
急诊诊察费 | 10 | 12 |
住院诊察费 | 8 | 15 |
西医诊察费 | ||
普通门诊诊察费 | 10 | 12 |
副主任医师门诊诊察费 | 15 | 22 |
主任医师门诊诊察费 | 25 | 35 |
方便门诊费 | 2 | 2 |
8
养老收费
社会福利总院老年福利中心社会寄养人员收费 | |||||
项目 | 房间类型 | 收费标准 (元/床•日) | 房间配置 | ||
老年福利中心 | 公寓型居室 | 1人间 | A区-1 | 55 | 呼叫、电视机、小冰箱、空调、电话、有线电视、网络、床、床头柜、书桌、衣柜、餐桌、沙发、电视柜、升降晾衣架 |
A区-2 | 50 | ||||
B区-1 | 55 | ||||
B区-2 | 50 | ||||
A型2人间 | A区 | 45 | 呼叫、电视机、小冰箱、空调、电话、有线电视、网络、床、床头柜、书桌、衣柜、餐桌、沙发、电视柜、升降晾衣架 | ||
B区 | 45 | ||||
B型2人间 | 50 | 呼叫、电视机、小冰箱、空调、电话、有线电视、网络、床、床头柜、书桌、衣柜、餐桌、沙发、电视柜、微波炉 | |||
照护型居室 | 2人间 | 35 | 智能定位系统、呼叫、电视机、空调、电话、有线电视、网络、床、床头柜、书桌、衣柜、休闲椅 | ||
4人间 | A区 | 25 | 房间内配有智能定位系统、呼叫、电视机、空调、电话、有线电视、网络、床、床头柜、书桌、衣柜、餐桌、休闲桌椅 | ||
B区 | 25 | ||||
注:以上收费标准允许上浮10% |
苏州市社会福利总院生活护理费收费标准 | |
类别 | 收费标准(元/床•日) |
特级 | 50-30 |
一级 | 25-15 |
二级 | 10-7 |
三级 | 7-5 |
9
殡葬收费
殡葬收费 | |||
服务项目 | 项目类别 | 计费单位 | 收费标准 |
免收殡葬基本服务项目 | 普通接尸车 | 次/具 | 200 |
遗体消毒 | 具 | 30 | |
三天内普通冷藏柜遗体存放费 | 具 | 180 | |
普通炉遗体火化费 | 具 | 600 | |
骨灰盒 | 500 | ||
火化 | 高档拣灰炉 | 具 | 1200 |
汽车运尸 | 别克高档接尸车 | 次/具 | 400 |
大客接尸车 | 次 | 600 | |
租厅 | 告别礼厅 | 次 | 150-1500 |
租用休息室 | 休息室 | 次 | 50-200 |
租贵宾室 | 次 | 300 | |
殡仪服务 | 遗体搬运费 | 具/次 | 100 |
遗体一般化妆 | 次 | 30 | |
遗体沐浴、更衣 | 具/次 | 150 | |
遗体冷藏 | 具/天 | 60 | |
骨灰寄存 | 普通寄存室寄存骨灰盒 | 盒/年 | 80-200 |
高档寄存室寄存骨灰盒 | 盒/年 | 100-300 | |
骨灰盒悼念室 | 次 | 80 |
10
商业银行存款利率表
部分商业银行存款利率表% | |||||||||||
价格采集时间:2017年11月10日 | |||||||||||
项目 | 工商银行 | 农业银行 | 中国银行 | 建设银行 | 交通银行 | 光大银行 | 江苏银行 | 苏州银行 | 中信银行 | 渣打银行 | 基准利率 |
活期 | 0.3(挂牌利率) | 0.3 | 0.3(挂牌利率) | 0.3(挂牌利率) | 0.3(挂牌利率) | 0.300 | 0.35 | 0.385 | 0.3 | 0.3 | 0.35 |
三个月 | 1.35(挂牌利率) | 单笔金额大于等于5000元执行1.43%,小于5000元执行1.35% | 1.35(挂牌利率) | 1.35(挂牌利率) | 1.35(挂牌利率) | 1.400 | 1.4 | 1.441 | 1.4 | 1.35;10万以上(含)1.54 | 1.1 |
半年 | 1.55(挂牌利率) | 单笔金额大于等于5000元执行1.69%,小于5000元执行1.55% | 1.55(挂牌利率) | 1.55(挂牌利率) | 1.55(挂牌利率) | 1.650 | 1.67 | 1.69 | 1.65 | 1.55;10万以上(含)1.76 | 1.3 |
一年 | 1.75(挂牌利率) | 单笔金额大于等于5000元执行1.95%,小于5000元执行1.75% | 1.75(挂牌利率) | 1.75(挂牌利率) | 1.75(挂牌利率) | 1.950 | 1.92 | 1.95 | 1.95 | 1.75;10万以上(含)2.10 | 1.5 |
二年 | 2.25(挂牌利率) | 单笔金额大于等于5000元执行2.73%,小于5000元执行2.25% | 2.25(挂牌利率) | 2.25(挂牌利率) | 2.25(挂牌利率) | 2.410 | 2.52 | 2.73 | 2.4 | 2.25;10万以上(含)2.94 | 2.1 |
三年 | 2.75(挂牌利率) | 单笔金额小于1万元执行2.75%;城区支行(姑苏、新区、园区、吴中、相城)单笔金额大于等于1万元小于50万元执行3.52%,大于等于50万元执行3.575%。 | 2.75(挂牌利率) | 2.75(挂牌利率) | 2.75(挂牌利率) | 2.750 | 3.1 | 3.575 | 3 | 2.35;10万以上(含)3.85 | 2.75 |
五年 | 2.75(挂牌利率) | 城区支行(姑苏、新区、园区、吴中、相城)单笔金额小于5万执行2.75%,大于等于5万小于50万元执行3.52%,大于等于50万元执行3.575%。 | 2.75(挂牌利率) | 2.75(挂牌利率) | 2.75(挂牌利率) | 3.000 | 3.15 | 4 | 3 | 2.35 | - |
11
办证收费
证照费 | |
收费项目名称 | 收费标准 |
(一)外国人证件费 | |
外国人永久居留申请费和外国人永久居留证费 | 申请费每人1500元,居留证300元/证,丢失补领或损坏换领600元/证。 |
外国人居留许可收费 | 有效期不满1年的居留许可,每人400元;有效期1年(含1年)至3年以内的居留许可,每人800元;有效期3年(含3年)至5年(含5年)的居留许可,每人1000元。增加偕行人,每增加1人按上述相应标准收费;减少偕行人,收费标准为每人次200元;居留许可变更的,收费标准为每次200元。 |
(二)公民出入境证件费 | |
新版(97版)护照 | 160元/本 |
丢失补发护照 | 160元/本 |
出入境证件收费 | 15-1000元/人或次 |
往来(含前往)港澳通行证(含签注)收费 | 一次有效签注每件15元、二次每件30元、不超过一年每件80元,一年以上、二年(含)以下每件120元人民币,二年以上、三年(不含)以下居留签注每件160元,三年以上(含)居留签注每件240元。往来港澳通行证每本80元,前往港澳通行证每本40元 |
台湾同胞来往大陆通行证(含签注) | 5年有效通行证250元/证,补办500元/证。一次有效来往大陆签注每件20元人民币,一年(含)以内多次有效来往大陆签注每件100元人民币,一年以上、五年(含)以下居留签注每件100元人民币,口岸一次有效来往大陆签注每件50元人民币。电子往来通行证每证200元,一次有效往来通行证每证40元。 |
台湾同胞定居证 | 每证8元 |
大陆居民往来台湾通行证(签注、加注、延期) | 每证30元,签证、加注、延期每项次15元,多次签注每件80元。电子往来通行证每证80元,一次有效往来通行证每证15元。 |
(三)户籍管理证件工本费 | |
(1)户口簿 | |
户口簿工本费 | 6元/簿 |
更换人造革封面 | 3元/本 |
更换首页 | 1元/张 |
更换内页 | 0.5元/张 |
(2)户口迁移证件 | |
户口迁移证及打印工本费 | 2元/证 |
户口准迁证及打印工本费 | 2元/证 |
本市城区内迁入每次一次性收费 | 1元/次 |
(3)船舶户口簿工本费 | |
户口簿工本费 | 6.2元/本 |
(四)居民身份证工本费 | 首次申领、换领二代证每证20元,遗失补领、损坏换领二代证每证20元,临时证每证10元,不得收取快证费、加急费 |
(五)机动车号牌工本费 | |
号牌 | 汽车反光号牌每副100元、不反光号牌每副80元;挂车反光号牌每面50元、不反光号牌每面30元;三轮汽车、低速货车、拖拉机反光号牌每副40元、不反光号牌每副25元;摩托车反光号牌每副70元、不反光号牌每副50元;机动车临时号牌每张5元。上述号牌工本费标准均包括号牌专用固封装置及号牌安装费用 |
号牌专用固封装置 | 1元/副 |
号牌架 | 5-10元/只 |
(六)机动车行驶证、临时行驶证工本费 | 行驶证每本10元,临时证每本10元,包括机动车行驶证、临时行驶证所附照片的拍摄费用和照片塑封费用 |
(七)机动车登记证书工本费 | 10元/证 |
(八)驾驶证工本费 | 10元/证 |
(九)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 临时入境机动车号牌和行驶证工本费每证10元,临时机动车驾驶许可工本费每证10元 |
(十)外国人签证费 | |
非对等国家签证、证件人民币收费标准 | 160-635元证(项次) |
对等国家签证收费标准(人民币) | 按签证次数420-1740元 |
非对等国家签证外币收费标准 | 见文件,按不同国家货币收取 |
对等国家签证外币收费标准 | 见文件,按不同国家货币收取 |
对等国家签证美元收费标准 | 按签证次数20-180美元 |
12
旅游收费
景区名称 | 门票价格 (元/人次) | 备注 |
市直管 | ||
拙政园 | 旺季90,淡季70 | 旺季:4月1日至5月31日和7月1日至10月31日,其他时间为淡季 |
留园 | 旺季55,淡季45 | 同上 |
虎丘风景名胜区 | 旺季80,淡季60 | 同上 |
狮子林 | 旺季40,淡季30 | 同上 |
网师园 | 旺季40,淡季30。夜花园门票为100 | 同上 |
耦园 | 旺季25,淡季20 | 同上 |
沧浪亭 | 旺季20,淡季15 | 同上 |
可园 | 旺季25,淡季20 | 同上 |
环秀山庄 | 15 | |
艺圃 | 10 | |
怡园 | 15 | |
上方山森林动物世界 | 60 | |
石湖景区(上方山森林公园、石佛寺、楞伽塔园) | 旺季45,淡季40 | 旺季:8月1日至10月31日,其他时间为淡季 |
天平山风景区 | 25元/人次,与天云寺联票价格为30元/人次。晨炼月卡收费为每人10元/月 | |
天云寺 | 10元/人次,与天平山联票价格为30元/人次 | |
枫桥景区 | 25 | |
苏州园林景点联票 | 一日深度游(拙政园、虎丘)旺季160、淡季120,园林精品游(拙政园、狮子林、网师园、留园、虎丘)旺季280、淡季210,访古探幽游(耦园、网师园、沧浪亭、怡园、环秀山庄、艺圃)旺季110、淡季95 | 旺季:4月1日至5月31日和7月1日至10月31日,其他时间为淡季 |
园林年卡 | 120元/张 | 可游览下列景点:虎丘、拙政园、留园、狮子林、网师园、沧浪亭、艺圃、耦园、怡园、环秀山庄、动物园、石湖景区、天平山、天云寺、枫桥景区(以上均不包括夜花园) |
神仙庙 | 5 | |
玄妙观 | 10 | |
城隍庙 | 0 | 目前未收取门票 |
长泾庙 | 5 | |
北塔报恩寺 | 门票15(不含登塔),登塔10,联票25 | |
寒山寺 | 门票15,陈列馆5,联票20 | |
西园寺 | 25 | |
灵岩山寺 | 3 | 目前实际执行票价为1元/人次 |
盘门 | 40 | |
瑞光塔 | 6 | |
山塘街 | 45 | |
双塔 | 8 | |
唐寅墓 | 5 | |
五人墓 | 1.5 | |
苏绣艺术博物馆 | 5 | |
苏州丝绸博物馆 | 0 | 0 |
苏州工艺美术博物馆 | 5 | |
相城区 | ||
“荷塘月色”湿地公园(一期) | 旺季30,淡季20 | 旺季:5月1日至10月31日,其他时间为淡季 |
苏州中国花卉植物园 | 旺季30,淡季20 | 旺季:3月至6月、9月至10月,其他时间为淡季 |
苏州三角咀杜鹃湿地公园 | 旺季30,淡季20 | 目前暂停收费 |
盛泽湖月季公园 | 20 | |
吴中区 | ||
吴中太湖旅游区联票 | 最高260 | 含海洋馆、太湖公园,东山景区:雕花楼、启园、紫金庵、三山岛、陆巷古村,穹窿山景区,旺山景区,共计9个景点 |
东山景区联票 | 最高150 | 含启园、雕花楼、紫金庵、三山岛、陆巷古村 |
雕花楼 | 60 | |
启园 | 45 | |
紫金庵 | 30 | |
三山岛 | 78 | |
陆巷古村 | 65 | |
雨花景区 | 30 | |
明善堂 | 30 | |
轩辕宫 | 30 | |
苏州木渎古镇联票 | 78 | |
虹饮山房 | 40 | |
严家花园 | 40 | |
古松园 | 20 | |
榜眼府第 | 10 | |
灵岩山风景区 | 20 | |
灵岩牡丹园 | 旺季20,淡季10 | |
白象湾快乐生态园 | 60 | |
姑苏十二娘风情园 | 15 | |
五峰山道院 | 20 | |
林屋洞 | 50 | |
石公山 | 50 | |
罗汉寺 | 10 | |
包山寺 | 20 | |
太湖绿光休闲农场 | 60 | |
缥缈峰 | 60 | |
明月湾古村 | 40 | |
明月古寺 | 10 | |
禹王庙 | 25 | |
山湖岛 | 20 | |
东村古村敬修堂 | 10 | |
东村古村徐家祠堂 | 20 | |
苏州光福景区联票 | 60 | 含香雪海、司徒庙、铜观音寺、石竹园4个景点 |
司徒庙 | 25 | |
香雪海 | 旺季30,淡季20 | |
铜观音寺 | 15 | |
石竹园 | 20 | |
苏州甪直古镇游览区 | 78 | |
甪直张林园 | 20 | |
张省艺术馆 | 20 | |
澄湖水八仙生态文化园 | 25 | |
孙武文化园 | 100 | |
东吴国家森林公园 | 80 | |
天池山·花山景区 | 天池山45,花山22,联票60 | |
小王山 | 50 | |
万鸟园 | 60 | |
沐春园景区 | 55 | |
胥王庙 | 30 | |
城隍山道院 | 15 | |
阿达岭景区 | 15 | |
宝华寺 | 10 | |
九龙潭 | 20 | |
凤凰台 | 10 | |
渔洋山风景区 | 80 | |
未来农林大世界 | 旺季45,淡季35 | |
高新区 | ||
白马涧龙池风景区 | 60 | |
大石山(云泉寺)风景区 | 10 | |
大阳山国家森林公园 | 80 | 文殊寺40元/人次,植物园40元/人次 |
苏州工业园区 | ||
重元寺 | 20 | |
高垫庙 | 15 | |
玉皇宫 | 15 | |
吴江区 | ||
同里古镇景区 | 联票价格100 | |
退思园 | 40-50 | |
古镇区(包含崇本堂、嘉荫堂、耕乐堂、南园茶社、古三桥、明清街) | 30 | |
罗星洲 | 12 | |
珍珠塔景园 | 25 | |
松石悟园 | 10 | |
陈去病故居 | 5 | |
王绍鏊纪念馆 | 5 | |
肖甸湖森林公园 | 20 | |
圆通寺 | 15 | |
震泽古镇景区 | 联票价格75 | |
慈云禅寺 | 12 | |
中国太湖农家菜文化展览馆 | 20 | |
江苏省农机具博物馆 | 15 | |
聚蚨阁钱币馆 | 10 | |
文昌阁 | 8 | |
师俭堂 | 30 | |
格林乡村公园(迷笛音乐公园) | 80 | |
林海天池景区 | 30 | |
先蚕祠 | 8 | |
小九华寺 | 10 |
13
涉外服务收费
外事 | |
收费项目 | 收费标准 |
因公出国护照、签证代办费 | 代办护照:出差综合开支每批495元,服务费每本护照66元;代办签证:出差综合开支每批330元,服务费每本护照88元 |
代办因公出国签证费 | 70-160元/本,每增加一国加收30元(赴上海签证) |
APEC商务旅行卡代办费 | 500元/卡 |
14
工商收费
苏州工商收费项目 | |
收费项目名称 | 收费标准 |
商标注册收费 | |
(1)受理商标注册 | 600元,限本类10个商品,10个以上,每超过一个,每个加收60元 |
(2)补发商标注册证 | 1000元 |
(3)受理转让注册商标 | 1000元 |
(4)受理商标续展注册 | 2000元 |
(5)受理续展注册迟延 | 500元 |
(6)受理商标评审 | 1500元 |
(7)受理立体商标商标注册 | 1000元,限本类10个商品,10个以上,每超过一个,每个加收100元 |
(8)受理颜色组合商标注册 | 1000元,限本类10个商品,10个以上,每超过一个,每个加收100元 |
(9)商标评审延期 | 500元 |
(10)商标变更 | 500元 |
(11)出具商标证明 | 100元 |
(12)受理集体商标注册 | 3000元 |
(13)受理证明商标注册 | 3000元 |
(14)商标异议 | 1000元 |
(15)撤销商标 | 1000元 |
(16)受理驰名商标认定 | 5000元 |
(17)商标使用许可合同备案 | 300元 |
其他 | |
仲裁收费 | 最低70元,争议金额的0.4-4.5% |
15
考试收费
苏州考试考务项目 | |
收费项目名称 | 收费标准 |
一、专业技术人员职业资格、职称等考试考务费 | |
人社 | |
计算机应用能力报名考试 | 报名费10元,考试费70元/科。上缴国家、省各10元/科 |
价格鉴证师执业资格考试 | 报名费10元,考试费60元/科。上缴国家25元/科、省30元/科(含主管部门资格审查费5元/科) |
专业技术人员职称外语等级考试 | 国家:报名费10元,考试费50元/科。上缴国家4元/科、省16元/科 |
经济专业技术资格报名考试 | 报名费10元,考试费60元/科。上缴国家4元/科、省21元/科 |
执业药师、执业中药师资格考试 | 报名费10元,考试费60元/科。上缴国家8元/科、省17元/科(含主管部门资格审查费5元/科) |
