百胜智能(301083)于10月11日晚公布了申购和中签率,该公司此次在线发行有效申购人数为1527.89万户,有效申购股份数为1215.85亿股,在线发行最终中签率为0.0158238977%。
证券时报•数据宝统计显示,百胜智能本次发行股份数量为4446.67万股,其中网上发行1923.95万股,发行价格为9.08元/股。根据安排,百胜智能将于10月13日将公布中签结果,中签的投资者需在当天完成缴款申购。(数据宝)
新股申购信息一览表
申购日期 | 股票简称 | 申购代码 | 发行价 (元) | 顶格申购 需配市值 (万元) |
---|---|---|---|---|
10.19 | 成大生物 | 787739 | - | 7.50 |
10.19 | 争光股份 | 301092 | - | 9.50 |
10.19 | 华兰股份 | 301093 | - | 8.50 |
10.18 | 拓新药业 | 301089 | - | 8.00 |
10.18 | 盛泰集团 | 707138 | 9.97 | 16.00 |
10.18 | 深 城 交 | 301091 | - | 10.00 |
10.15 | 戎美股份 | 301088 | - | 16.00 |
10.15 | 华润材料 | 301090 | - | 31.00 |
10.15 | 精进电动 | 787280 | - | 20.50 |
10.15 | 新锐股份 | 787257 | - | 5.50 |
10.14 | 中科微至 | 787211 | - | 9.00 |
10.13 | 可孚医疗 | 301087 | - | 11.00 |
10.12 | 汇宇制药 | 787553 | 38.87 | 10.00 |
10.12 | 凯尔达 | 787255 | 47.11 | 4.50 |
10.12 | 中自科技 | 787737 | 70.90 | 5.00 |
10.12 | 久盛电气 | 301082 | 15.48 | 10.00 |
10.11 | 严牌股份 | 301081 | 12.95 | 10.50 |
10.11 | 福莱蒽特 | 707566 | 32.21 | 13.00 |
10.11 | 德昌股份 | 707555 | 32.35 | 20.00 |
10.11 | 百胜智能 | 301083 | 9.08 | 11.00 |
10.08 | 高铁电气 | 787285 | 7.18 | 22.50 |
10.08 | 华瓷股份 | 001216 | 9.37 | 25.00 |
09.30 | 邵阳液压 | 301079 | 11.92 | 5.00 |
09.30 | 青岛食品 | 001219 | 17.20 | 8.50 |
09.30 | 鸿 富 瀚 | 301086 | 96.66 | 15.00 |
09.29 | 亚康股份 | 301085 | 21.44 | 20.00 |
09.29 | 富吉瑞 | 787272 | 22.56 | 4.50 |
09.29 | 同益中 | 787722 | 4.51 | 13.00 |
09.28 | 珠海冠宇 | 787772 | 14.43 | 21.50 |
09.28 | 孩 子 王 | 301078 | 5.77 | 15.50 |
09.28 | 百普赛斯 | 301080 | 112.50 | 20.00 |
09.24 | 丽臣实业 | 001218 | 45.51 | 9.00 |
09.24 | 春雪食品 | 707567 | 11.80 | 20.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新股追踪
中签率