汇昌达今天开了申购,此次发行共2523万股,网上发行719万股,申购代码300909,申购价格29.57韩元,发行时顺差率为38.20倍,单一账户申购限额为7000.00股,申购数量为500股的整数倍。
公司主营业务为兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易;进出口业务;房屋租赁。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目)。研发、生产、销售电子开关、金属薄膜按键、导光膜、背光模组、数码配件、皮套键盘。
基本信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 300909 | 股票简称 | 汇 创 达 |
申购代码 | 300909 | 发行价 | 29.57元 |
发行市盈率 | 38.20倍 | 参考行业市盈率 | 50.62 |
申购日期 | 2020.11.09 | 网上发行数量 | 718.95万股 |
总发行数量 | 2522.67万股 | 申购股数上限 | 7000股 |
顶格申购需配市值 | 7.0万元 | 中签号公布及缴款日 | 2020.11.11 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
深汕汇创达生产基地建设项目 | 40679.33 |
深汕汇创达研发中心建设项目 | 5110.70 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 5.44 | 3.97 | 2.46 |
净资产(亿元) | 3.44 | 2.65 | 1.45 |
营业收入(亿元) | 4.07 | 3.03 | 2.56 |
净利润(亿元) | 0.80 | 0.61 | 0.33 |
资本公积(亿元) | 0.8149 | 0.8149 | 0.2874 |
未分配利润(亿元) | 1.6715 | 0.9624 | 0.4128 |
基本每股收益(元) | 1.05 | 0.88 | 0.49 |
每股经营现金流(元) | 0.12 | 0.66 | 0.41 |
净资产收益率(加权)(%) | 26.13 | 33.70 | 25.76 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新股追踪
新股、申购、顶格配售、申购市值