您的位置 首页 > 装修房产

【哈尔滨哪里批发壁纸】《装饰材料价格大全》500个材料价格(二)

501壁纸织物m2 1.950

502壁纸德国Erikins壁纸m2 10.000

503壁纸合成皮革m2 16.000

504壁纸合成皮革m2 18.000

505壁纸合成皮革m2 26.000

506壁纸人造革m2 16.000

507壁纸人造革m3 23.000

508壁纸真皮m2 380.000

509壁纸织物织锦(联票宣纸)m2 38.000

510壁纸织物织锦(宣纸连接)m2 80.000

511壁纸织物织锦(宣纸连接)m2 60.000

512墙纸直毛m2 25.000

513墙纸直毛m2 36.000

514壁纸织物面料m2 52.000

515壁纸哈尔滨壁纸进口长度60米宽1.35米m2 85.06

516壁纸哈尔滨壁纸国产长度5米宽1.1米m2 28.06

517壁纸北京温切斯特壁纸平方米26-600元。

518壁纸北京欧美精品平方米26-600元

519壁纸北京瑞典环境壁纸Moman 0.5310m/R卷275元

520壁纸北京瑞典环境壁纸卡罗尔0.5310m/R卷216元

521壁纸北京瑞典环境壁纸potany 0.5310m/R卷192元

522壁纸北京瑞典环境壁纸布罗山0.5310m/R卷145元

523壁纸北京瑞典环境壁纸丝绸破壁布150m卷44元

524壁纸北京新壁纸进口券120韩元

525壁纸法国花壁纸m2 36.000

526壁纸韩国金兴壁纸m2 33.000

527壁纸金属壁纸m2 20.000

528壁纸美国好莱坞壁纸m2 35.000

529壁纸m2 10.000

530壁纸意大利天地壁纸m2 48.000

531壁纸意大利天地腰线m2 3.500

532壁纸英国蓝宝石壁纸m2 27.000

533壁纸中国广东玉兰壁纸m2 20.000

534壁纸中国台湾W1产壁纸m2 40.000

535

536玻璃平板玻璃3毫米 13.24

537玻璃平板玻璃4毫米 19.78

538玻璃平板玻璃5毫米 26.32

539玻璃平板玻璃6毫米 60

540玻璃平板玻璃8毫米 49.28

541玻璃平板玻璃12毫米 100

542玻璃棕色玻璃10毫米 110.48

543玻璃棕色玻璃5毫米 45

544玻璃钢化玻璃12毫米(直型) 300

545玻璃钢化玻璃12毫米(弧) 450

546玻璃钢化玻璃12毫米 138.2

547玻璃钢化玻璃5毫米 86

548玻璃钢化玻璃6毫米 80.75

549玻璃钢化玻璃10毫米 122

550玻璃钢化玻璃15毫米(成品) 322

551玻璃钢化玻璃8毫米 249

552玻璃夹头玻璃 80.93

553玻璃夹头玻璃4毫米 46

554玻璃镜子玻璃5毫米 45

555玻璃镜面玻璃3毫米 31.11

556玻璃镜面玻璃(成品)5毫米 45

557玻璃镜子玻璃形状5毫米 80

558玻璃镜借方玻璃6毫米(成品) 156.6

559玻璃镜边缘玻璃6毫米 135

560玻璃镜面玻璃6毫米厚的 87.33

561玻璃激光玻璃(成品) 320

562玻璃普通激光玻璃 365

563玻璃高级激光玻璃 550

564玻璃激光玻璃(8 5)400*400 240

565玻璃激光玻璃(8 5)500*500 240

566 玻璃 镭射玻璃8mm 400*400  170

567 玻璃 镭射玻璃8mm 500*500  170

568 玻璃 镭射玻璃8mm 800*800  170

569 玻璃 镭射玻璃(8+5)800*800  240

570 玻璃 镭射玻璃 异型  320

571 玻璃 磨砂玻璃 5mm  34.85

572 玻璃 磨砂玻璃 3mm  22

573 玻璃 有机玻璃  74.53

574 玻璃 有机玻璃10mm  186.17

575 玻璃 有机玻璃3MM  74.53

576 玻璃 中空玻璃16mm  85

577 玻璃 玻璃碴 Kg 0.54

578 玻璃 玻璃砖190*190*80 块 16.38

579 玻璃 玻璃砖190*190*95 块 28

580 玻璃 热反射玻璃(镀膜玻璃)6mm m2 222.71

581 玻璃 热弯玻璃 m2 224

582 玻璃 夹层玻璃 m2 400

583 玻璃 夹层玻璃5+5+1 m2 386

584 玻璃 夹层玻璃5+6+1 m2 428

585 玻璃 防弹玻璃19mm m2 280

586 玻璃 涂膜玻璃6mm m2 240

587 玻璃 规格平板玻璃厚6mm m2 60

588 玻璃 规格平板玻璃厚5mm m2 40

589 玻璃 规格平板玻璃厚10mm m2 180

590 玻璃 规格平板玻璃厚12mm m2 220

591 玻璃 玻璃3mm m2 18

592 玻璃 玻璃5mm m2 40

593 玻璃 玻璃10mm m2 180

594 玻璃 夹胶玻璃3+5 m2 362

595 玻璃 白镜3mm m2 30

596 玻璃 白镜5mm m2 60

597 玻璃 白玻璃8mm m2 80

598 玻璃 白玻璃5mm m2 45

599 玻璃 白玻璃3mm m2 28

600 玻璃 白玻璃镜6mm m2 80

601 玻璃 锦州 玻璃 1340*850=1 平 55.00

602 玻璃 锦州 玻璃 1650*1065=1 平 60.00

603 玻璃 锦州 玻璃 500*2490磨砂12mm 片 130.00

604 玻璃 锦州 玻璃 700*1310=1 平 53.00

605 玻璃 平板玻璃3mm? m2 17.00

606 玻璃 平板玻璃5mm? m2 25.00

607 玻璃 磨砂玻璃5mm m2 30.00

608 玻璃 压花玻璃3mm m2 31.00

609 玻璃 夹丝玻璃7mm m2 80.00

610 玻璃 茶色玻璃5mm m2 57.50

611 玻璃 浮法平板玻璃3mm m2 28.30

612 玻璃 浮法平板玻璃5mm m2 29.30

613 玻璃 浮法白片玻璃6mm m2 41.80

614 玻璃 浮法白片玻璃8mm m2 47.00

615 玻璃 浮法白片玻璃10mm m2 68.00

616 玻璃 浮法绿色玻璃4mm m2 18.30

617 玻璃 浮法兰色玻璃4mm? m2 29.30

618 玻璃 浮法兰色玻璃10mm m2 85.00

619 玻璃 镜面玻璃5mm m2 60.00

620 玻璃 夹层玻璃5+5mm m2 120.00

621 玻璃 钢化玻璃6mm m2 80.00

622 玻璃 玻璃钢排水管60X90mm m 8.50

623 玻璃 玻璃钢排水管100X120mm m 11.50

624 玻璃 玻璃钢水斗(方形弯头式) 只 13.20

625 玻璃 玻璃钢出水口(圆形直通式) 只 16.60

626 玻璃 5mm白玻璃 m2 35.000

627 玻璃 5mm镜面玻璃 m2 60.000

628 玻璃 5mm镜面玻璃 m2 58.000

629 玻璃 8mm白玻璃 m2 75.000

630 玻璃 8mm白玻璃 m2 50.000

631 玻璃 白玻璃10mm m2 90.000

632 玻璃 白玻璃5mm m2 35.000

633 玻璃 白玻璃5mm m2 28.000

634 玻璃 白玻璃5mm(规格) m2 28.000

635 玻璃 白玻璃6mm m2 40.000

636 玻璃 白玻璃8mm m2 55.000

637 玻璃 白镜5mm m2 45.000

638 玻璃 白镜5mm(规格) m2 58.000

639 玻璃 宝蓝色玻璃5mm m2 235.000

640 玻璃 玻璃3mm m2 23.000

641 玻璃 玻璃4mm m2 23.000

642 玻璃 玻璃5mm m2 45.000

643 玻璃 玻璃6mm(规格) m2 45.000

644 玻璃 玻璃布油毡 m2 2.590

645 玻璃 玻璃胶 支 18.000

646 玻璃 玻璃胶 支 19.750

647 玻璃 玻璃胶 支 19.760

648 玻璃 玻璃胶(进口) 支 24.000

649 玻璃 玻璃镜面6mm m2 60.000

650 玻璃 玻璃卡子 个 0.390

651 玻璃 玻璃马赛克 m2 26.000

652 玻璃 玻璃马赛克 m2 38.000

653 玻璃 玻璃门扇加工费 m2 12.000

654 玻璃 玻璃门扇加工费运输费 m2 1.000

655 玻璃 玻璃棉(50mm) m2 16.200

656 玻璃 玻璃片 m2 45.000

657 玻璃 玻璃纤维灯片 m2 28.000

658 玻璃 玻璃砖190×190 块 25.000

659 玻璃 彩釉玻璃 m2 300.000

660 玻璃 茶镜5mm m2 45.000

661 玻璃 茶色玻璃5mm m2 165.000

662 玻璃 茶色玻璃5mm(规格) m2 33.000

663 玻璃 长颈鹿牌手扫漆2300 L 23.500

664 玻璃 长颈鹿牌亚光423#漆 L 46.600

665 玻璃 超细玻璃棉100mm m2 47.000

666 玻璃 超细玻璃棉120mm m2 56.400

667 玻璃 超细玻璃棉50mm m2 24.000

668 玻璃 超细玻璃棉75mm m2 35.000

669 玻璃 车边白镜 块 950.000

670 玻璃 车边白镜 套 360.000

671 玻璃 车边镜面6mm m2 85.000

672 玻璃 车边镜面玻璃5mm m2 120.000

673 玻璃 车边镜面玻璃5mm(规格) m2 80.000

674 玻璃 车边镜面玻璃6mm m2 120.000

675 玻璃 车边镜面玻璃6mm (规格) m2 90.000

676 玻璃 方形镭射玻璃 m2 300.000

677 玻璃 方形镭射玻璃 m2 200.000

678 玻璃 钢化玻璃6mm m2 133.000

679 玻璃 钢化玻璃6mm m2 86.000

680 玻璃 钢化玻璃6mm m2 190.000

681 玻璃 钢化玻璃6mm(规格) m2 650.000

682 玻璃 钢化玻条980×180×12 块 80.000

683 玻璃 钢化弧形玻璃12mm m2 450.000

684 玻璃 高级镭射玻璃 m2 550.000

685 玻璃 高级镭射玻璃 m2 500.000

686 玻璃 规格白玻璃10mm m2 95.000

687 玻璃 规格白玻璃5mm m2 38.000

688 玻璃 规格白玻璃5mm m2 80.000

689 玻璃 规格白镜5mm m2 60.000

690 玻璃 规格茶色玻璃10mm m2 105.000

691 玻璃 规格茶色玻璃10mm m2 140.000

692 玻璃 规格茶色玻璃12mm m2 350.000

693 玻璃 规格茶色玻璃5mm m2 43.000

694 玻璃 规格茶色玻璃6mm m2 50.000

695 玻璃 规格茶色玻璃6mm m2 60.000

696 玻璃 规格镜面玻璃5mm m2 65.000

697 玻璃 规格镜面玻璃5mm m2 78.000

698 玻璃 规格镜面车边玻璃5mm m2 135.000

699 玻璃 规格平板玻璃5mm m2 38.000

700 玻璃 夹层玻璃 m2 336.000

701 玻璃 夹层玻璃10mm m2 175.000

702 玻璃 夹层玻璃3+5 m2 362.000

703 玻璃 夹层玻璃3+5 m2 312.000

704 玻璃 夹层玻璃5+5+1 m2 418.000

705 玻璃 夹层玻璃5+5+1 m2 408.000

706 玻璃 夹层玻璃5+6+1 m2 468.000

707 玻璃 夹层玻璃5+6+1 m2 458.000

708 玻璃 夹丝玻璃 m2 46.000

709 玻璃 夹丝玻璃 m2 56.000

710 玻璃 金黄色玻璃5mm m2 180.000

711 玻璃 镜面板宽100 42.00 42.000

712 玻璃 镜面板宽50mm 24.5 24.500

713 玻璃 镜面玻璃5mm m2 45.000

714 玻璃 镜面玻璃5mm m2 60.000

715 玻璃 镜面玻璃5mm m2 58.000

716 玻璃 镜面玻璃5mm (规格) m2 55.000

717 玻璃 镜面玻璃5mm(规格) m2 58.000

718 玻璃 镜面车边玻璃5mm(规格) m2 95.000

719 玻璃 刻花玻璃5mm m2 420.000

720 玻璃 刻花玻璃8mm m2 320.000

721 玻璃 刻花玻璃8mm m2 320.000

722 玻璃 镭射玻璃 m2 286.000

723 玻璃 镭射玻璃 m2 300.000

724 玻璃 镭射玻璃异形 m2 372.000

725 玻璃 镭射玻璃异形 m2 343.000

726 玻璃 镭射塑胶线条 m 4.000

727 玻璃 镭射塑胶线条 m 3.000

728 玻璃 绿色玻璃5mm m2 250.000

729 玻璃 平板玻璃 m2 45.000

730 玻璃 平板玻璃5mm m2 35.000

731 玻璃 平板玻璃5mm m2 28.000

732 玻璃 普通镭射玻璃 m2 365.000

733 玻璃 普通镭射玻璃 m2 355.000

734 玻璃 热弯玻璃 m2 422.250

735 玻璃 异形镭射玻璃 m2 380.000

736 玻璃 异形镭射玻璃 m2 280.000

737 玻璃 银灰色玻璃5mm m2 145.000

738 玻璃 中空玻璃16mm m2 150.000

739 玻璃 中空玻璃16mm(规格) m2 220.000

740 玻璃 转门全套玻璃10mm 套 15000.000

741 玻璃 转门全套玻璃12mm 套 18000.000

742 玻璃 棕色玻璃5mm m2 185.000

743 玻璃 玻璃3mm 平方米 11

744 玻璃 玻璃5mm 平方米 18

745 玻璃 茶色有机玻璃12mm 平方米 249

746 玻璃 玻璃12mm 平方米 85

747 玻璃 茶色玻璃5mm 平方米 40

748 玻璃 磨砂玻璃3mm 平方米 35

749 玻璃 玻璃6mm 平方米 28.5

751 瓷砖 瓷板 152*152  34

752 瓷砖 瓷板200*150  34

753 瓷砖 瓷板 200*200  34

754 瓷砖 瓷板200*250  34

755 瓷砖 瓷板 200*300  34

756 瓷砖 钒钛黑瓷板300*300*9  228

757 瓷砖 钒钛黑瓷板400*400*9  265

758 瓷砖 钒钛黑瓷板400*600*9  307

759 瓷砖 钒钛黑瓷板300*600*9  286

760 瓷砖 全瓷墙面砖450*450  50

761 瓷砖 全瓷墙面砖500*500  50

762 瓷砖 全瓷墙面砖 1000*800  150

763 瓷砖 全瓷墙面砖 300*300  40

764 瓷砖 全瓷墙面砖 400*400  40

765 瓷砖 全瓷墙面砖 800*800  100

766 瓷砖 全瓷墙面砖 1200*1000  180

767 瓷砖 全瓷墙面砖 200*150  40

768 瓷砖 普通玻化砖300*300  89.99

769 瓷砖 普通玻化砖400*400  86.06

770 瓷砖 陶瓷砖  20

771 瓷砖 缸砖150*150  21.45

772 瓷砖 缸砖65 m 7.5

773 瓷砖 石化瓷地砖100*200  87.5

774 瓷砖 石化瓷地砖200*200  73.75

775 瓷砖 石化瓷地砖200*300  69.17

776 瓷砖 石化瓷地砖300*300  72.11

777 瓷砖 石化瓷地砖300*400  74.99

778 瓷砖 石化瓷地砖400*400  73.75

779 瓷砖 玻璃马赛克  15

780 瓷砖 陶瓷锦砖(马赛克)  17

781 瓷砖 抛光地砖200*200  188

782 瓷砖 抛光地砖300*300  178

783 瓷砖 抛光地砖400*400  190

784 瓷砖 抛光地砖500*500  180

785 瓷砖 抛光玻化砖300*300  173.78

786 瓷砖 抛光玻化砖400*400  159.38

787 瓷砖 抛光无釉地砖300*300  202.22

788 瓷砖 抛光无釉地砖400*400  250

789 瓷砖 防滑地砖300*300  40

790 瓷砖 防滑地砖200*200  38

791 瓷砖 防滑地砖200*200*8  40

792 瓷砖 防滑地砖300*300*10  42

793 瓷砖 彩釉地砖300*300  42

794 瓷砖 彩釉地砖200*200  38

795 瓷砖 墙面砖 240*60  35

796 瓷砖 墙面砖 194*94  35

797 瓷砖 墙面砖 150*75  35

798 瓷砖 墙面砖95*95  35

799 瓷砖 渗花地砖300*300  61

800 瓷砖 渗花地砖330*330  58

801 瓷砖 凹凸假麻石墙面砖  90

802 瓷砖 广场地砖(拼图)  78

803 瓷砖 广场地砖(不拼图)  85

804 瓷砖 钒钛磨光地砖300*300  284

805 瓷砖 钒钛磨光地砖400*400  292

806 瓷砖 双色抛光瓷质地砖300*300  125.56

807 瓷砖 双色抛光瓷质地砖400*400  128.12

808 瓷砖 三色抛光瓷质地砖300*300  149.99

809 瓷砖 三色抛光瓷质地砖400*400  156.25

810 瓷砖 陶瓷地面砖200*200  30

811 瓷砖 陶瓷地面砖300*300  40

812 瓷砖 陶瓷地面砖400*400  50

813 瓷砖 陶瓷地面砖600*600  60

814 瓷砖 陶瓷地面砖800*800  120

815 瓷砖 陶瓷地面砖500*500  30

816 瓷砖 陶瓷地面砖1000*1000  200

817 瓷砖 瓷片152*152*5 块 0.53

818 瓷砖 瓷压顶 块 0.39

819 瓷砖 瓷阴阳角 块 0.23

820 瓷砖 玻璃锦砖  42

821 瓷砖 釉面砖200*150  68

822 瓷砖 水晶饰花砖150*250  94

823 瓷砖 水晶饰花砖200*250  108

824 瓷砖 金光饰花砖150*250  144

825 瓷砖 金光饰花砖200*250  162

826 瓷砖 组合饰花砖150*250  338

827 瓷砖 组合饰花砖200*250  340

828 瓷砖 彩釉面砖150*75 块 0.42

829 瓷砖 YJ302增强剂 kg 14

830 瓷砖 劈离砖194*94*11 块 1

831 瓷砖 金属面砖60*240 块 1.5

832 瓷砖 花阶砖  26

833 瓷砖 红缸砖  42

834 瓷砖 防滑地砖  47.67

835 瓷砖 白瓷砖  35.7

836 瓷砖 锦州 白瓷砖 100*200 箱 12.00

837 瓷砖 锦州 地砖 600*600 片 15.00

838 瓷砖 锦州 地砖 厕300*300 片 2.00

839 瓷砖 锦州 地砖 绿300*300 片 2.50

840 瓷砖 锦州 方砖 平 15.00

841 瓷砖 锦州 黑砖 地角线 块 1.40

842 瓷砖 锦州 墙砖 白花200*300 片 0.70

843 瓷砖 陶瓷锦砖(马赛克) m2 20.00

844 瓷砖 玻璃马赛克 m2 18.00

845 瓷砖 红缸砖(地砖) m2 21.50

846 瓷砖 彩釉地砖 300X300 块 1.90

847 瓷砖 同质地砖300X300 块 2.00

848 瓷砖 同质地砖400X400 块 3.35

849 瓷砖 镜面(抛光)地砖300X300 块 8.40

850 瓷砖 镜面(抛光)地砖400X400 块 10.50

851 瓷砖 镜面(抛光)地砖500X500 块 12.55

852 瓷砖 白瓷砖152X152MM 块 0.32

853 瓷砖 阴阳角瓷片152X40MM 片 0.35

854 瓷砖 压顶瓷片152X40MM 片 0.35

855 瓷砖 面砖150X75MM 片 0.24

856 瓷砖 印花墙面瓷砖150X200MM 片 1.90

857 瓷砖 印花墙面瓷砖200X200MM 片 3.00

858 瓷砖 内墙砖 250×330 平方米 80.00

859 瓷砖 内墙砖 200×330 平方米 76.00

860 瓷砖 内墙砖(花片) 250×330 平方米 25.00

861 瓷砖 内墙砖(花片) 200×300 平方米 22.00

862 瓷砖 地板砖 300×300 平方米 75.00

863 瓷砖 地板砖 400×400 平方米 80.00

864 瓷砖 地板砖 500×500 平方米 90.00

865 瓷砖 地板砖 600×600 平方米 90.00

866 瓷砖 地板砖 800×800 平方米 145.00

867 瓷砖 地板砖 1000×1000 平方米 180.00

868 瓷砖 广场砖 100×100 平方米 24.00

869 瓷砖 泛亚瓷砖 25×35 平方米 112元

870 瓷砖 泛亚瓷砖 25×250 平方米 90元

871 瓷砖 泛亚瓷砖 20×30 平方米 77元

872 瓷砖 泛亚瓷砖 20×25 平方米 84元

873 瓷砖 泛亚瓷砖 30×30 平方米 85元

874 瓷砖 2817 2818卫生间墙砖 25×25厘米 平方米 89.6元

875 瓷砖 2617地砖 25×25厘米 平方米 89.6元

876 瓷砖 B3505卫生间墙砖 25×35厘米 平方米 136元

877 瓷砖 诺贝尔磁砖 中外合资 平方米 80—140元

878 瓷砖 地砖 300×300 平方米 88元

879 瓷砖 地砖 500×500 平方米 123元

880 瓷砖 墙砖 200×280 平方米 101元

881 瓷砖 墙砖 250×330(浅深两种) 平方米 113/137元

882 瓷砖 仿古外墙砖 60×227 平方米 107元

883 瓷砖 仿古外墙砖 10×200 平方米 96元

884 瓷砖 地砖 400×400 平方米 110元

885 瓷砖 星威抛光砖 P0101(灰斑) 600×600 元/片 56.00 50.00 41.00

886 瓷砖 星威抛光砖 P0101(灰斑) 500×500 元/片 32.00 28.00 24.00

887 瓷砖 星威抛光砖 P0101(灰斑) 400×400 元/片 13.50 12.00 11.00

888 瓷砖 星威抛光砖 P0101(灰斑) 300×300 元/片 9.00 8.00 7.00

889 瓷砖 星威抛光砖 P0202(红棕) 600×600 元/片 56.00 50.00 41.00

890 瓷砖 星威抛光砖 P0202(红棕) 500×500 元/片 32.00 28.00 24.00

891 瓷砖 星威抛光砖 P0202(红棕) 400×400 元/片 13.50 12.00 11.00

892 瓷砖 星威抛光砖 P0202(红棕) 300×300 元/片 9.00 8.00 7.00

893 瓷砖 星威抛光砖 P0203(粉红) 600×600 元/片 56.00 50.00 41.00

894 瓷砖 星威抛光砖 P0203(粉红) 500×500 元/片 32.00 28.00 24.00

895 瓷砖 星威抛光砖 P0203(粉红) 400×400 元/片 13.50 12.00 11.00

896 瓷砖 星威抛光砖 P0203(粉红) 300×300 元/片 9.00 8.00 7.00

897 瓷砖 星威抛光砖 P0301(黄斑) 600×600 元/片 56.00 50.00 41.00

898 瓷砖 星威抛光砖 P0301(黄斑) 500×500 元/片 32.00 28.00 24.00

899 瓷砖 星威抛光砖 P0301(黄斑) 400×400 元/片 13.50 12.00 11.00

900 瓷砖 星威抛光砖 P0301(黄斑) 300×300 元/片 9.00 8.00 7.00

901 瓷砖 星威抛光砖 P0401(草绿) 600×600 元/片 56.00 50.00 41.00

902 瓷砖 星威抛光砖 P0401(草绿) 500×500 元/片 32.00 28.00 24.00

903 瓷砖 星威抛光砖 P0401(草绿) 400×400 元/片 13.50 12.00 11.00

904 瓷砖 星威抛光砖 P0401(草绿) 300×300 元/片 9.00 8.00 7.00

905 瓷砖 白瓷砖152×152 m2 25.000

906 瓷砖 彩釉面砖150×75 块 0.420

907 瓷砖 瓷盒(配龙头) 套 140.000

908 瓷砖 瓷片152×152 块 0.500

909 瓷砖 瓷质彩釉面砖 块 0.710

910 瓷砖 瓷质地砖200×200 m2 40.000

911 瓷砖 瓷质地砖300×300 m2 48.000

912 瓷砖 瓷质地砖450×450 m2 66.000

913 瓷砖 瓷质地砖500×500 m2 76.000

914 瓷砖 瓷砖200×250 m2 60.000

915 瓷砖 磁质仿麻石地砖K2型65×65 块 0.360

916 瓷砖 钒钛黑瓷板400×400 m2 228.000

917 瓷砖 钒钛黑瓷板500×500 m2 240.000

918 瓷砖 钒钛黑瓷板踢脚线300×120 m2 195.000

919 瓷砖 钒钛黑瓷板踢脚线400×120 m2 195.000

920 瓷砖 钒钛磨光黑瓷板400×400 m2 270.000

921 瓷砖 钒钛磨光黑瓷板500×500 m2 286.000

922 瓷砖 防滑地砖 m2 35.000

923 瓷砖 防滑地砖 m2 38.000

924 瓷砖 防滑地砖 m2 50.000

925 瓷砖 缸砖65mm m 2.000

926 瓷砖 高级瓷砖 m2 130.000

927 瓷砖 高级柿花釉面砖 m2 358.000

928 瓷砖 高级釉面砖 m2 98.000

929 瓷砖 红缸砖 m2 30.000

930 瓷砖 红缸砖100×100 块 0.300

931 瓷砖 红缸砖150×150 块 0.620

932 瓷砖 金光饰花面砖200×250 块 6.500

933 瓷砖 金属面砖240×60 块 1.350

934 瓷砖 进口地砖316×316 m2 160.000

935 瓷砖 进口地砖450×450 m2 168.000

936 瓷砖 抛光玻化地砖300×300 m2 174.000

937 瓷砖 抛光玻化地砖40×40 m2 160.000

938 瓷砖 抛光材料费 元 1.000

939 瓷砖 抛光地砖400×400 m2 180.000

940 瓷砖 抛光地砖400×400 mm m2 130.000

941 瓷砖 抛光地砖500×500 m2 178.000

942 瓷砖 抛光地砖500×500 mm m2 140.000

943 瓷砖 抛光无釉地砖400×400mm m2 150.000

944 瓷砖 抛光无釉地砖500×500mm m2 160.000

945 瓷砖 抛光元油地砖400×400 m2 190.000

946 瓷砖 抛光元油地砖500×500 m2 210.000

947 瓷砖 劈离砖 块 0.950

948 瓷砖 普通玻化地砖300×300 m2 90.000

949 瓷砖 普通玻化地砖400×400 m2 86.000

950 瓷砖 三色抛光瓷质地砖300×300mm m2 110.000

951 瓷砖 三色抛光瓷质地砖400×400 m2 146.000

952 瓷砖 三色抛光瓷质地砖400×400mm m2 116.000

953 瓷砖 三色抛光瓷质地砖用0×300 m2 140.000

954 瓷砖 石英地板砖300×300 块 2.000

955 瓷砖 双色抛光瓷质地砖300×300mm m2 106.000

956 瓷砖 双色抛光瓷质地砖400×400 m2 128.000

957 瓷砖 双色抛光瓷质地砖400×400mm m2 108.000

958 瓷砖 水晶饰花面砖2加×250 块 4.000

959 瓷砖 陶瓷锦砖 m2 31.000

960 瓷砖 陶瓷锦砖 m2 34.000

961 瓷砖 陶瓷锦砖(马赛克) m2 31.000

962 瓷砖 陶质地砖200×200 m2 31.000

963 瓷砖 陶质地砖200×200 m2 40.000

964 瓷砖 陶质地砖300×300 m2 38.000

965 瓷砖 陶质地砖450×450 m2 43.000

966 瓷砖 陶质地砖500×500 m2 50.000

967 瓷砖 同质地砖 m2 68.000

968 瓷砖 同质地砖 m2 80.000

969 瓷砖 同质防滑地砖 m2 88.000

970 瓷砖 无釉面砖150×75 块 0.340

971 瓷砖 压角瓷条 块 0.390

972 瓷砖 腰线砖200×70 块 17.000

973 瓷砖 腰线砖200×70 块 20.000

974 瓷砖 腰线砖200×70 块 40.000

975 瓷砖 釉面砖 m2 48.000

976 瓷砖 釉面砖152×152 块 0.500

977 瓷砖 釉面砖200×150 块 0.850

978 瓷砖 釉面砖200×200 块 1.840

979 瓷砖 釉面砖200×250 块 2.500

980 瓷砖 组合饰花面砖 块 6.500

981 瓷砖 陶瓷马赛克 平方米 17.5

982 瓷砖 玻璃马赛克 平方米 11.8

983 瓷砖 红马赛克 平方米 79.8

984 瓷砖 哈尔滨 冠军磁砖 200×280 片 12.26

985 瓷砖 哈尔滨 冠军磁砖 250×330 片 15.33

986 瓷砖 哈尔滨 冠军磁砖 300×300 片 15.93

987 瓷砖 哈尔滨 西班牙磁砖 200×280 片 11.86

988 瓷砖 哈尔滨 西班牙磁砖 250×330 片 13.93

989 瓷砖 哈尔滨 西班牙磁砖 300×300 片 14.33

990 瓷砖 哈尔滨 诺贝尔磁砖 200×280 片 5.61

991 瓷砖 哈尔滨 诺贝尔磁砖 250×330 片 9.11

992 瓷砖 哈尔滨 诺贝尔磁砖 300×300 片 9.33

993 瓷砖 哈尔滨 骏华磁砖 200×280 片 4.66

994 瓷砖 哈尔滨 胶 250×330 片 5.13

995 瓷砖 哈尔滨 骏华磁砖 300×300 片 5.13

996 瓷砖 哈尔滨 抛光砖 500×500 片 42.95

997 瓷砖 哈尔滨 抛光砖 600×600 片 62.63

998 瓷砖 哈尔滨 抛光砖 800×800 片 162.66

999 瓷砖 哈尔滨 大阪塑胶地砖 46cm×46cm×3mm m2 164.71

1000 瓷砖 哈尔滨 扬帆塑胶墙砖 46cm×46cm×3mm m2 100.58

《更多精彩文章请关注头条号:帕克白羊》

责任编辑: 鲁达

1.内容基于多重复合算法人工智能语言模型创作,旨在以深度学习研究为目的传播信息知识,内容观点与本网站无关,反馈举报请
2.仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证;
3.本站属于非营利性站点无毒无广告,请读者放心使用!

“哈尔滨哪里批发壁纸”边界阅读