小时过得真快
转眼间已经是三月底了。
以下是大家最关心的问题。
泉州500小区房价走势到底怎么样?
各人气小区的平均价格水平是多少?
一起看吧~
泉州3月二手房均价 11273元/m
泉州2月二手房均价 11261元/m
环比上月上涨 0.11% ,同比去年同期上涨2.07%
来源:安居客
丰泽3月二手房均价 13949元/m
丰泽2月二手房均价 13924元/m
环比上月上涨 0.18% ,同比去年同期上涨0.98%
数据源:安居客
地区社区名称均价元/丰泽和美善山华院第一期8932丰泽Marker Folo Hood院17659丰泽东湖新村少林小区9850丰泽中原大厦15530丰泽云区东南院16466丰泽湖心院14835丰泽泉州西湖别院19359丰泽锦湖楼11325丰泽环境保护局宿舍10248丰泽环境大厦9135
南区21390丰泽云谷综合楼9281丰泽优山美地22318丰泽新兴商住楼9104丰泽伟润帝景27795丰泽市交通局宿舍10799丰泽东海湾十二宴16369丰泽福华商厦公寓楼10485丰泽泉州万科城二期19215丰泽泉州工艺公寓9440丰泽铭湖社区10943丰泽澜湖郡18549丰泽金鑫御峰湖庭23293丰泽金凤屿花苑8864丰泽海星小区11295丰泽丰泽国有宿舍9143丰泽东霞花苑10689丰泽东湖教工新村10123丰泽宝德大厦13630丰泽宝翠苑小区11118丰泽香缤御名苑32534丰泽星光耀广场17636丰泽泰禾首玺18429丰泽东海湾御花园19772丰泽中超水木春天12795丰泽海悦府18210丰泽富临新天地22630丰泽丰泽区温陵新城二期8719丰泽南益汇景豪庭20999丰泽东海湾太古广场三期15673丰泽泰禾首府13840丰泽润柏大都会11636丰泽国贸凯旋门24402丰泽宝宏湖畔30174丰泽灯星公寓11661丰泽东海湾御文阁15420丰泽东海湾太古广场一期15679丰泽中骏天峰22021丰泽东海湾太古广场二期16364丰泽泉州电业局大淮小区11488丰泽西湖豪苑17698丰泽泉州万科城1期18130丰泽闻馨一品16562丰泽中润嘉园11836丰泽金鑫花园13561丰泽泉州商城16025丰泽中骏雍景台19077丰泽中骏柏景湾20417丰泽宝成大厦13380丰泽中骏世界城9498丰泽阳光巴黎二期12560丰泽城监宿舍10456丰泽东星苑10666丰泽前坂公寓9868丰泽刺桐明珠17222丰泽宝城华苑11020丰泽明珠园17446丰泽富临华城二期25729丰泽大铭新村邮电小区10283丰泽邮电局宿舍7840丰泽桃源山庄36136丰泽滨海华庭12900丰泽金鑫刺桐花苑12601丰泽毅达综合大楼11810丰泽海城花苑11450丰泽鲤中湖心大厦9057丰泽蔚蓝海岸16275丰泽沉洲花园13482丰泽东莲花苑11899丰泽湖心铭典16607丰泽后坂公寓9935丰泽学府上城13502丰泽宝兴大厦10117丰泽富临嘉园1期18283丰泽祥安居14369丰泽津淮大厦15974丰泽田庵花苑16293丰泽浦西万达广场17684丰泽水岸人家14242丰泽建材公寓10089丰泽凯莱香墅16722丰泽汇源湖心花苑13100丰泽尊邸大厦10972丰泽广鑫大厦14000丰泽前坂新村东区10583丰泽鸿泉大厦11337鲤城3月二手房均价 13716元/m²
鲤城2月二手房均价 13719元/m²
环比上月下跌 0.02% ↓,同比去年同期上涨7.01% ↑
数据来源:安居客
区域 | 小区名称 | 均价 元/㎡ |
鲤城 | 水岸假日 | 13291 |
鲤城 | 鼎盛大观 | 13228 |
鲤城 | 泉州中骏商城 | 13818 |
鲤城 | 新天城市广场 | 16907 |
鲤城 | 卓辉金色外滩 | 13403 |
鲤城 | 辉映江山 | 14191 |
鲤城 | 仁风新村 | 10513 |
鲤城 | 建发珑璟湾 | 12827 |
鲤城 | 中骏四季阳光 | 17131 |
鲤城 | 南益鲤景湾 | 14198 |
鲤城 | 福隆星城 | 10133 |
鲤城 | 滨江花园城 | 13849 |
鲤城 | 盛世领墅 | 19073 |
鲤城 | 左岸英郡 | 15173 |
鲤城 | 辉映江山二期 | 13226 |
鲤城 | 摩卡小镇 | 11862 |
鲤城 | 盛荣苑二期 | 15658 |
鲤城 | 红梅新村 | 21800 |
鲤城 | 明光花园 | 11656 |
鲤城 | 汉唐天下 | 14018 |
鲤城 | 嘉龙尚城 | 13422 |
鲤城 | 滨江翡翠苑 | 19703 |
鲤城 | 御景嘉园 | 16053 |
鲤城 | 刺桐新村 | 10046 |
鲤城 | 笋江花园城 | 9173 |
鲤城 | 华侨新村 | 14954 |
鲤城 | 幸福电商城 | 12475 |
鲤城 | 金山社区 | 11376 |
鲤城 | 名仕花园 | 28902 |
鲤城 | 义全大厦 | 16114 |
鲤城 | 西湖社区盛荣苑一期 | 14962 |
鲤城 | 联泰第一城 | 9980 |
鲤城 | 中山花园 | 11772 |
鲤城 | 三远花园 | 16928 |
鲤城 | 尚好家园 | 8551 |
鲤城 | 泉州奥林匹克花园 | 15831 |
鲤城 | 聚鑫大厦 | 15429 |
鲤城 | 聚鑫商业广场 | 16434 |
鲤城 | 米仓小区 | 30468 |
鲤城 | 财智尊邸 | 14318 |
鲤城 | 远建花园 | 14973 |
鲤城 | 新门街南区 | 12308 |
鲤城 | 祥景家园 | 27703 |
鲤城 | 新城大厦 | 11625 |
鲤城 | 幸福大厦 | 10890 |
鲤城 | 万厝埕公寓 | 12427 |
鲤城 | 后城小区 | 10699 |
鲤城 | 保险宿舍 | 15975 |
鲤城 | 铭湖花苑 | 12350 |
鲤城 | 西湖联成花苑 | 16596 |
鲤城 | 金利来江滨花园 | 13884 |
鲤城 | 金山新村 | 11353 |
鲤城 | 聚宝大厦 | 10000 |
鲤城 | 三远荷墅 | 24438 |
鲤城 | 升达旺座 | 12413 |
鲤城 | 湖滨花苑 | 17387 |
鲤城 | 向阳新村 | 15553 |
鲤城 | 希夷公寓 | 7716 |
鲤城 | 泉百公寓 | 13396 |
鲤城 | 幸福新村 | 14707 |
鲤城 | 钟楼小区 | 28675 |
鲤城 | 伍堡新风小区 | 16495 |
鲤城 | 浮桥商住楼 | 6729 |
鲤城 | 江滨豪园东区 | 17917 |
鲤城 | 龙宫商住楼 | 11725 |
鲤城 | 西湖花园 | 21475 |
鲤城 | 华丰新村 | 8223 |
鲤城 | 宏基丽景花苑 | 7487 |
鲤城 | 清源普明社区 | 11828 |
鲤城 | 福邸西湖 | 12408 |
鲤城 | 朝阳阁 | 13289 |
鲤城 | 西隅公寓 | 13190 |
鲤城 | 东街10号区 | 24084 |
鲤城 | 东街3号区 | 16490 |
鲤城 | 公安宿舍 | 12566 |
鲤城 | 义宝大厦 | 14295 |
鲤城 | 市物资局宿舍 | 12886 |
鲤城 | 联城花苑 | 16380 |
鲤城 | 工商宿舍 | 12771 |
鲤城 | 广益新村 | 8828 |
鲤城 | 东街8号区 | 23808 |
鲤城 | 北峰镇公寓 | 9612 |
鲤城 | 幸福公寓 | 13769 |
鲤城 | 东街5号区 | 12521 |
鲤城 | 东升社区 | 21555 |
鲤城 | 小希夷商业宿舍 | 11039 |
鲤城 | 东街11号区 | 23936 |
鲤城 | 平水庙邮电公寓 | 13098 |
鲤城 | 崇德楼 | 10558 |
鲤城 | 五建宿舍 | 10600 |
鲤城 | 东煌广场 | 11470 |
鲤城 | 打锡街商住楼 | 14166 |
鲤城 | 百源新村 | 16264 |
鲤城 | 新门街北区 | 12505 |
鲤城 | 小山新村 | 12349 |
鲤城 | 聚融大厦 | 19333 |
鲤城 | 金利来花苑 | 16537 |
鲤城 | 江滨豪园西区 | 18035 |
鲤城 | 金池公寓 | 23774 |
鲤城 | 建福新村 | 9901 |
鲤城 | 综合开发公寓 | 21974 |
鲤城 | 东街4号区 | 13364 |
鲤城 | 机床厂宿舍 | 24253 |
鲤城 | 学府街南3区 | 11924 |
鲤城 | 崇福路师院宿舍 | 22783 |
鲤城 | 伍堡祥和苑 | 13387 |
鲤城 | 江南春天 | 8717 |
鲤城 | 第一轻机厂宿舍 | 12666 |
洛江3月二手房均价 10916元/m²
洛江2月二手房均价 10938元/m²
环比上月上涨 0.20% ↓,同比去年同期上涨21.41% ↑
数据来源:安居客
区域 | 小区名称 | 均价 元/㎡ |
洛江 | 嘉琳广场 | 11032 |
洛江 | 三盛四季公园 | 18795 |
洛江 | 力标新时代 | 9340 |
洛江 | 阳光花园城 | 8194 |
洛江 | 阳光国际广场 | 13394 |
洛江 | 阳侨花园城 | 7208 |
洛江 | 津汇红树湾 | 15113 |
洛江 | 吉源雅苑 | 14211 |
洛江 | 小米时代 | 8379 |
洛江 | 美亚芳邻 | 11283 |
洛江 | 景明花园 | 12739 |
洛江 | 中源领第 | 13334 |
洛江 | 钻石美尔奇 | 14013 |
洛江 | 祥光花苑 | 6334 |
洛江 | 冠亚东方星城 | 11584 |
洛江 | 聚融韵动领地 | 14646 |
洛江 | 杏园小区 | 7248 |
洛江 | 阳江花苑 | 6628 |
洛江 | 阳新花园城 | 8777 |
洛江 | 铭基新天地 | 12399 |
洛江 | 万达文化广场 | 8198 |
洛江 | 阳光美尔奇 | 12954 |
洛江 | 武夷花苑 | 11068 |
洛江 | 江滨花园 | 8025 |
洛江 | 绿色人家美尔奇 | 7977 |
洛江 | 吉源花苑 | 8870 |
洛江 | 吉源花苑 | 12963 |
洛江 | 英伦豪庭 | 7972 |
洛江 | 金色丽景 | 9629 |
洛江 | 翡翠山庄 | 7503 |
洛江 | 东辰大厦 | 9139 |
洛江 | 万源花苑 | 8582 |
洛江 | 万祥商厦 | 8299 |
洛江 | 冠亚爱家 | 10963 |
洛江 | 万荣公寓 | 8473 |
洛江 | 华景仁居 | 10746 |
洛江 | 首富商业城 | 8127 |
洛江 | 华盛嘉园 | 8712 |
洛江 | 大江盛世C区 | 13159 |
洛江 | 大江盛世A区 | 13681 |
洛江 | 力标东华经典 | 12234 |
洛江 | 三盛四季公园二期 | 15935 |
洛江 | 东明商厦 | 9666 |
洛江 | 阳光银河广场 | 6604 |
洛江 | 世茂璀璨天城 | 19036 |
洛江 | 隆恩尚城 | 12767 |
洛江 | 桥南花苑 | 7655 |
洛江 | 美尔奇花苑 | 10759 |
洛江 | 美裕蓝山墅(别墅) | 14034 |
洛江 | 景明花园(别墅) | 13481 |
洛江 | 景明花园(别墅) | 16348 |
洛江 | 宏益国际城 | 6970 |
洛江 | 恒冠万虹1号 | 8527 |
洛江 | 美裕蓝山墅 | 9201 |
洛江 | 大江盛世B区 | 12104 |
洛江 | 宏益御景台 | 17848 |
洛江 | 琯头新村 | 6554 |
洛江 | 南益刺桐春晓 | 8861 |
洛江 | 宝德商厦 | 9354 |
泉港3月二手房均价 5655元/m²
泉港2月二手房均价 5720元/m²
环比上月上涨 1.13% ↓,同比去年同期上涨10.99% ↑
数据来源:安居客
区域 | 小区名称 | 均价 元/㎡ |
泉港 | 永嘉天地 | 7472 |
泉港 | 万商城市花园 | 6775 |
泉港 | 聚福小区 | 3228 |
泉港 | 富贵世家 | 4824 |
泉港 | 富临华庭 | 5287 |
泉港 | 福炼生活区 | 5332 |
泉港 | 东盛帝豪 | 5016 |
泉港 | 蓝海国际 | 4837 |
泉港 | 恒沣花园 | 5933 |
泉港 | 亿达帝王国际 | 6762 |
泉港 | 荷盛小区 | 6322 |
泉港 | 山海国际 | 5488 |
泉港 | 国电小区 | 5105 |
泉港 | 东方伟业城市广场 | 7153 |
泉港 | 逸涛商住城 | 4654 |
泉港 | 昌茂香槟公馆 | 7272 |
泉港 | 庄园华都国际 | 6536 |
泉港 | 一号居住区 | 6347 |
泉港 | 佳华商住楼 | 4540 |
泉港 | 庄园骏豪国际 | 5737 |
泉港 | 东盛花苑 | 4720 |
泉港 | 金秋阳光海岸 | 4724 |
泉港 | 东方帝景 | 6681 |
泉港 | 庄园金第旺座 | 4491 |
泉港 | 华泉盛世豪庭 | 5621 |
泉港 | 昌茂小区 | 4073 |
泉港 | 亿德公园港湾 | 7387 |
泉港 | 天马国际广场 | 4961 |
泉港 | 大德财富中心 | 5944 |
泉港 | 华珠时代城 | 4152 |
泉港 | 兴通海运大厦 | 3687 |
泉港 | 田润清华苑 | 6313 |
泉港 | 湄港商住楼 | 2962 |
泉港 | 丽港尊品 | 6220 |
泉港 | 福璟嘉园 | 4850 |
泉港 | 春满城二期花园小区 | 4929 |
泉港 | 金山2号小区 | 5732 |
泉港 | 海天广场 | 4301 |
泉港 | 荣华一品 | 6020 |
泉港 | 南亿花园 | 4590 |
泉港 | 龙清豪园 | 7783 |
泉港 | 金山1号小区 | 4550 |
泉港 | 港通公园1号 | 6034 |
泉港 | 亿达天阶 | 9047 |
泉港 | 领第第1广场 | 7158 |
泉港 | 远和花园 | 4268 |
泉港 | 威华花园 | 3943 |
泉港 | 四季康城 | 8464 |
泉港 | 锦绣公馆 | 5284 |
泉港 | 逸涛城市广场 | 6766 |
泉港 | 金盾理想城 | 5329 |
泉港 | 莲盛商住楼 | 4580 |
泉港 | 盛达阳光城 | 4305 |
晋江3月二手房均价 8966元/m²
晋江2月二手房均价 8965元/m²
环比上月上涨 0.02% ↑,同比去年同期上涨4.07% ↓
数据来源:安居客
区域 | 小区名称 | 均价 元/㎡ |
晋江 | 中骏四季花城 | 12901 |
晋江 | 万达华府 | 12875 |
晋江 | 世茂御龙湾 | 11184 |
晋江 | 百信御江帝景 | 15028 |
晋江 | 百捷中央公园 | 14934 |
晋江 | 龙湖嘉天下 | 11551 |
晋江 | 格林春天 | 11587 |
晋江 | 百宏御璟天下 | 12065 |
晋江 | 海丝景城 | 10139 |
晋江 | 中骏蓝湾悦庭 | 13162 |
晋江 | 中航城 | 9993 |
晋江 | 宝龙城市广场 | 11871 |
晋江 | 新加坡城 | 13252 |
晋江 | 卓辉海港城 | 12939 |
晋江 | 溜石花园 | 9109 |
晋江 | 中骏蓝湾半岛 | 17866 |
晋江 | 泉商环球广场 | 12760 |
晋江 | 裕福康城 | 11744 |
晋江 | 锦洲瑞苑 | 9746 |
晋江 | 中奥名雅居 | 12292 |
晋江 | 世源江湾国际 | 11954 |
晋江 | 兰峰城市花园 | 9502 |
晋江 | 聚兴小区 | 8806 |
晋江 | 世纪花园 | 7280 |
晋江 | 安泰世界城 | 13789 |
晋江 | 凯旋国际 | 11610 |
晋江 | 华泰国际新城 | 9908 |
晋江 | 泉商环球广场 | 12759 |
晋江 | 卓辉海港城 | 12942 |
晋江 | 中航城 | 9993 |
晋江 | 浔兴奥林春天 | 10900 |
晋江 | 桂华苑 | 11067 |
晋江 | 瑞璟香榭花都 | 11274 |
晋江 | 百宏香榭丽璟 | 7886 |
晋江 | 宝龙金色家园 | 7357 |
晋江 | 凤凰城 | 8534 |
晋江 | 世源江湾国际 | 11932 |
晋江 | 高阳华庭 | 9212 |
晋江 | 百捷中央墅府 | 15648 |
晋江 | 湖景花园 | 8260 |
晋江 | 紫湖国际 | 11498 |
晋江 | 锦绣苑 | 10037 |
晋江 | 梅龙小区 | 9493 |
晋江 | 竹园小区 | 7845 |
晋江 | 新闻花苑 | 11512 |
晋江 | 锦绣江南 | 8162 |
晋江 | 金沙城 | 10910 |
晋江 | 永隆国际社区 | 10756 |
晋江 | 溜霞花园 | 10251 |
晋江 | 百宏雅苑 | 7347 |
晋江 | 清濛怡景 | 4500 |
晋江 | 百宏华尔街 | 10527 |
晋江 | 卓辉汇景城 | 10316 |
晋江 | 溜园小区 | 8335 |
晋江 | 伴山御景 | 10809 |
晋江 | 千聪华庭 | 8702 |
晋江 | 翠山苑 | 9461 |
晋江 | 西宅小区 | 8481 |
晋江 | 阳光城翡丽湾 | 10749 |
晋江 | 东岩苑 | 8724 |
晋江 | 世纪华庭 | 9018 |
晋江 | 南天裕景 | 9729 |
晋江 | 中威中心城 | 12626 |
晋江 | 桂馥苑 | 9649 |
晋江 | 浔兴翰林春天 | 13919 |
晋江 | 德伦苹果公园 | 11018 |
晋江 | 霞福小区 | 8700 |
晋江 | 世茂紫茂府(别墅) | 15522 |
晋江 | 仙格小区 | 8768 |
晋江 | 晋兴御园 | 9240 |
晋江 | 嘉龙现代城 | 8729 |
晋江 | 竹苑小区 | 9525 |
晋江 | 中瑞阳光豪庭 | 6539 |
晋江 | 御景花园 | 8395 |
晋江 | 阳光时代广场 | 7186 |
晋江 | 高霞新天地商贸广场 | 6592 |
晋江 | 君悦湾 | 11459 |
晋江 | 中央公寓 | 8142 |
晋江 | 江夏丽景 | 10551 |
晋江 | 锦峰小区 | 11686 |
晋江 | 华泰国际新城八期 | 12170 |
晋江 | 锦塘雅苑南区 | 8059 |
晋江 | 明鑫广场 | 9475 |
晋江 | 城市晶典 | 7420 |
晋江 | 新城旺角 | 7928 |
晋江 | 晋江高铁城 | 6694 |
晋江 | 百捷中央学府 | 15070 |
晋江 | 双水湾小区 | 8453 |
晋江 | 福璟花园 | 9811 |
晋江 | 华洲小区 | 10619 |
晋江 | 公园壹号 | 12649 |
晋江 | 福隆花园 | 6510 |
晋江 | 晋兴国际公寓 | 4569 |
晋江 | 梅桂园 | 10885 |
晋江 | 溜溪花园 | 8760 |
晋江 | 百捷星光城 | 14608 |
晋江 | 龙安嘉园 | 6289 |
晋江 | 嘉龙尚都 | 8894 |
晋江 | 福塘小区 | 7473 |
晋江 | 中远江滨花园 | 7993 |
晋江 | 财富广场 | 5768 |
晋江 | 捷龙盛世 | 9356 |
晋江 | 金山钻石公寓 | 5181 |
晋江 | 桂香苑 | 9778 |
晋江 | 泉州世界贸易中心 | 12009 |
晋江 | 吴厝福龙花园 | 6429 |
晋江 | 双龙湾花苑 | 8648 |
晋江 | 百捷中央领地 | 14822 |
南安3月二手房均价 9525元/m²
南安2月二手房均价 9528元/m²
环比上月上涨 0.03% ↓,同比去年同期上涨19.12% ↑
数据来源:安居客
区域 | 小区名称 | 均价 元/㎡ |
南安 | 中骏四季康城二期 | 8093 |
南安 | 中骏四季康城一期 | 8217 |
南安 | 南安碧桂园 | 6755 |
南安 | 西溪半岛 | 8141 |
南安 | 中骏四季家园 | 11002 |
南安 | 博士慧景城 | 7003 |
南安 | 丽景新城 | 5868 |
南安 | 中骏愉景湾 | 9784 |
南安 | 世纪豪庭 | 11326 |
南安 | 环西小区 | 9090 |
南安 | 新华花苑 | 16756 |
南安 | 罗马家园 | 9531 |
南安 | 盛世龙城 | 5362 |
南安 | 泛华日昇新城 | 9076 |
南安 | 新华阳光优家 | 10306 |
南安 | 中骏蓝湾上城 | 10290 |
南安 | 皇家滨城 | 8077 |
南安 | 山水花园城 | 10369 |
南安 | 名都城 | 10447 |
南安 | 宝龙花园 | 11425 |
南安 | 宏华国际花园城 | 7868 |
南安 | 新新大厦 | 7885 |
南安 | 丽水湾畔优家 | 8180 |
南安 | 福安城市花园 | 6935 |
南安 | 欣景湾 | 7931 |
南安 | 荣建锦江嘉园 | 10337 |
南安 | 翰林华城 | 9058 |
南安 | 柳湖花苑 | 4974 |
南安 | 建宏花苑 | 6110 |
南安 | 新新御景苑 | 5719 |
南安 | 西溪印象 | 9290 |
南安 | 农行住宅小区 | 12006 |
南安 | 龙安花苑 | 7205 |
南安 | 东方丽景 | 6345 |
南安 | 滨江1号 | 8574 |
南安 | 水岸帝景 | 8147 |
南安 | 普莲住宅小区 | 4208 |
南安 | 成辉国际 | 4606 |
南安 | 南安碧桂园(别墅) | 11864 |
南安 | 天元未来城 | 10029 |
南安 | 丰源新都城 | 7403 |
南安 | 中节能美景家园 | 9760 |
南安 | 侨新花苑 | 3699 |
南安 | 海丝花苑 | 4307 |
南安 | 长安小区 | 6568 |
南安 | 新华电力新村 | 4508 |
南安 | 创力悦城 | 6784 |
南安 | 怡江小区 | 9154 |
南安 | 江北小区 | 4779 |
南安 | 绿创铂悦府 | 8490 |
南安 | 爱乐御府别墅 | 13916 |
南安 | 龙润湾美(别墅) | 10193 |
南安 | 中骏蓝湾上城(别墅) | 14230 |
南安 | 富贵世家(别墅) | 6938 |
南安 | 英良印象五号 | 5738 |
南安 | 中南雅阁 | 2938 |
南安 | 裕景园 | 5338 |
南安 | 应推文化花园 | 4838 |
南安 | 英良蓝湾五号 | 5838 |
南安 | 亿达小区 | 3538 |
南安 | 怡泉花园大厦 | 6038 |
南安 | 怡华楼 | 8838 |
南安 | 新美居海湾广场 | 7300 |
南安 | 新江滨大厦 | 5338 |
南安 | 晓杭大厦 | 5538 |
南安 | 霞光小区 | 9500 |
南安 | 五星小区 | 8438 |
南安 | 未来新城 | 4900 |
南安 | 陶然金溪吉祥 | 4438 |
南安 | 太同花园 | 8838 |
南安 | 梅山锦绣山庄 | 5838 |
南安 | 力嘉城市中心 | 10465 |
南安 | 锦泰花苑 | 8138 |
南安 | 金庄苑园 | 8538 |
南安 | 金英花园小区 | 4338 |
南安 | 江崎村花苑 | 8738 |
南安 | 河滨花苑 | 8750 |
南安 | 和源小区 | 8636 |
南安 | 和兴花苑 | 6938 |
南安 | 富甲一方生活广场 | 8738 |
南安 | 富贵世家 | 4464 |
南安 | 福山祥联大厦 | 7238 |
南安 | 福璟湾 | 8838 |
南安 | 丰源小区 | 5238 |
南安 | 东区住宅小区 | 5800 |
南安 | 东区大厦 | 6250 |
南安 | 昌鑫大厦 | 8538 |
南安 | 安东花苑 | 7738 |
石狮3月二手房均价 6985元/m²
石狮2月二手房均价 9641元/m²
环比上月上涨 0.65% ↑,同比去年同期上涨5.12% ↓
数据来源:安居客
区域 | 小区名称 | 均价 元/㎡ |
石狮 | 兴进豪园 | 10961 |
石狮 | 兴进豪园北区 | 9758 |
石狮 | 百宏御璟天下 | 8000 |
石狮 | 世茂摩天城 | 10644 |
石狮 | 世茂摩天城(别墅) | 13179 |
石狮 | 石狮泰禾广场 | 11730 |
石狮 | 龙喜华城 | 11234 |
石狮 | 石狮恒大名都 | 10119 |
石狮 | 鼎盛骏景 | 8782 |
石狮 | 宝源花园 | 5762 |
石狮 | 百德康桥假日 | 8991 |
石狮 | 中骏黄金海岸 | 8171 |
石狮 | 豪富花园 | 7066 |
石狮 | 濠江丽景 | 7268 |
石狮 | 宝昌花园 | 8361 |
石狮 | 玉浦花苑 | 5336 |
石狮 | 石狮凤凰城 | 6995 |
石狮 | 建德南洋国际 | 10095 |
石狮 | 金丘阳光城 | 8609 |
石狮 | 金王首府 | 10417 |
石狮 | 金汇花园二期 | 5370 |
石狮 | 湖光小区 | 5527 |
石狮 | 中骏商城 | 12932 |
石狮 | 金汇花园一期 | 5480 |
石狮 | 东港花园 | 7142 |
石狮 | 百德康城美墅 | 10910 |
石狮 | 中骏天誉 | 12873 |
石狮 | 阳光城丽兹公馆 | 10792 |
石狮 | 津毓花苑 | 5270 |
石狮 | 中天国际 | 7054 |
石狮 | 世联华府 | 9484 |
石狮 | 百德东城美居 | 9803 |
石狮 | 汇景豪庭 | 7647 |
石狮 | 嘉禄花苑 | 5458 |
石狮 | 丽景花苑 | 7322 |
石狮 | 名仕豪园 | 6763 |
石狮 | 建德花园二期 | 6627 |
石狮 | 狮城帝苑一期 | 7546 |
石狮 | 龙福小区 | 7075 |
石狮 | 狮城帝苑二期 | 7077 |
石狮 | 建德濠江明珠 | 7624 |
石狮 | 世纪家园 | 4311 |
石狮 | 鼎盛公元 | 9882 |
石狮 | 锦峰花苑 | 5250 |
石狮 | 状元福邸 | 9636 |
石狮 | 富安金域华府 | 5707 |
石狮 | 电力小区 | 4506 |
石狮 | 兴达大厦 | 6408 |
石狮 | 星海湾 | 5001 |
石狮 | 佳豪城市花园一期 | 7535 |
石狮 | 宝岛花园 | 6824 |
石狮 | 百德畔山云海 | 10015 |
石狮 | 百江明珠 | 7288 |
石狮 | 信义华府 | 10445 |
石狮 | 晋安小区 | 5524 |
石狮 | 万豪国际公寓 | 7731 |
石狮 | 元兴花园 | 5583 |
石狮 | 石狮市公安局宿舍楼 | 4049 |
石狮 | 金苑小区 | 3716 |
石狮 | 合源楼 | 3917 |
石狮 | 地税嘉源小区 | 5321 |
石狮 | 金丘花园小区 | 4324 |
石狮 | 芳星豪园 | 6056 |
石狮 | 富贵公馆 | 5454 |
石狮 | 检察院宿舍 | 5185 |
石狮 | 华宝花园 | 4310 |
石狮 | 佳豪城市花园二期 | 7535 |
石狮 | 狮仔山花园城 | 3584 |
石狮 | 富贵天骄 | 7474 |
石狮 | 中天名座 | 9780 |
石狮 | 泉美豪庭 | 8201 |
石狮 | 嘉华花园 | 6748 |
石狮 | 信义豪园颐景苑 | 6784 |
石狮 | 泉美豪苑 | 7444 |
石狮 | 竹秀大厦 | 4176 |
石狮 | 竹林轩 | 5070 |
石狮 | 远景花园 | 4393 |
石狮 | 银昌新城 | 5969 |
石狮 | 协盛花苑一期 | 4554 |
石狮 | 世纪金源 | 5726 |
石狮 | 鹏程楼 | 3899 |
石狮 | 农资花苑 | 3099 |
石狮 | 莲华花园 | 4045 |
石狮 | 华兴花苑 | 4963 |
石狮 | 华南花苑 | 6763 |
石狮 | 濠江时代广场 | 7310 |
石狮 | 豪富广场 | 7049 |
石狮 | 富禄苑花园 | 4016 |
石狮 | 曾坑花苑 | 5703 |
石狮 | 农机大厦 | 4532 |
石狮 | 联兴园 | 6077 |
石狮 | 华闽世贸国际 | 9498 |
石狮 | 湖滨嘉禾小区 | 5188 |
石狮 | 兴闽商厦 | 4384 |
石狮 | 金石小苑 | 4683 |
石狮 | 金丘国贸大厦 | 4848 |
石狮 | 德辉文化大厦 | 4061 |
石狮 | 富丽宝豪庭 | 5182 |
石狮 | 祥鹏大厦 | 4788 |
石狮 | 华禄花园 | 4734 |
石狮 | 狮城假日公寓 | 11143 |
石狮 | 濠江国际2期 | 10566 |
石狮 | 银昌小区 | 3928 |
石狮 | 嘉利苑 | 6539 |
石狮 | 和冠 | 4318 |
石狮 | 香格丽舍 | 6376 |
石狮 | 嘉丰华庭 | 6807 |
石狮 | 世府名门 | 8335 |
惠安3月二手房均价 7636元/m²
惠安2月二手房均价 7622元/m²
环比上月上涨 0.19% ↑,同比去年同期上涨11.13% ↑
数据来源:安居客
区域 | 小区名称 | 均价 元/㎡ |
惠安 | 聚龙小镇 | 12043 |
惠安 | 禹洲城市广场 | 8515 |
惠安 | 科山欧景帝苑 | 9341 |
惠安 | 塘城丽璟 | 5578 |
惠安 | 滨江国际 | 7956 |
惠安 | 金海湾 | 7851 |
惠安 | 新亭尾小区 | 7478 |
惠安 | 双溪台湾城 | 3585 |
惠安 | 星湖湾 | 7320 |
惠安 | 鸿盛名邸 | 8462 |
惠安 | 聚星国际城 | 6002 |
惠安 | 富邦新天地(一期) | 5270 |
惠安 | 新新蓝郡国际 | 8769 |
惠安 | 海西上城 | 8520 |
惠安 | 海城园林天下 | 7979 |
惠安 | 两岸中心广场 | 8662 |
惠安 | 华尔国际 | 8025 |
惠安 | 金石花园 | 8731 |
惠安 | 天山广场 | 11170 |
惠安 | 圣莎拉尊湖 | 8669 |
惠安 | 玉都阳光 | 5615 |
惠安 | 锦绣嘉园 | 6757 |
惠安 | 广海新景城 | 8507 |
惠安 | 盛世锦都 | 8752 |
惠安 | 嘉欣花园城 | 8551 |
惠安 | 东南豪苑 | 8612 |
惠安 | 世纪星城 | 10672 |
惠安 | 联达嘉园 | 7699 |
惠安 | 鑫源花园城 | 7591 |
惠安 | 隆盛福隆花园 | 7965 |
惠安 | 惠港新城 | 5330 |
惠安 | 湖光山舍 | 7567 |
惠安 | 百宏丽璟天成 | 11144 |
惠安 | 东兴豪园 | 6310 |
惠安 | 福璟花园三期 | 10039 |
惠安 | 南洲花苑 | 4182 |
惠安 | 吴厝围小区 | 6672 |
惠安 | 君临世纪宝第 | 7256 |
惠安 | 百宏奥林水岸 | 9576 |
