这次豪杰加尔在住宅市场报告中新增了信心指数和商圈平均价格变化版,使你对你所在地区的房价有了很好的了解。(大卫亚设)。
下面孔明带大家观察本期(8.7-8.13)的北京房市报告,看连跌4个月的北京将是怎样的情况。房价趋势及分布
据诸葛找房数据研究中心监测,截至8月13日,北京市二手房挂牌均价为68835元/㎡,继续下行,调控效应依旧不止。按照这种情况下去,北京房价真有可能回落到去年9.30水平。
据诸葛找房数据研究中心监测,各区在售二手房平均单价为西城区房价最高(挂牌均价为110936元/㎡),平谷最低(挂牌均价为18266元/㎡)。本期跌幅最严重的是东城和海淀区。顺义和昌平稳住了趋势,略有微涨。
房源分布及变化
据诸葛找房数据研究中心监测,北京本周全网挂牌房源84394套,增长3.18%。其中朝阳区的挂牌房源最多,以26346套居首位,占全市31.22%。其次是海淀(11886套)、丰台(9085套)。
北京各区房源数量涨跌榜
本期全市房源量普涨,翻盘量增加,越来越多的业主开始挂卖试探自己的房源价值。这部分人大多是有准换购需求的业主。
全市房价趋势及排行
据诸葛找房数据研究中心监测,8月7日至8月13日期间,全市共有465套房源上调了挂牌价格(约占总二手房源放盘量的0.55%),共有3786套房源下调了挂牌价格(约占总二手房源放盘量的4.49%)。
本周降价最多的城区是:朝阳1262套,海淀615套,丰台341套(其中涨降系数越低,说明区域业主对房价的自信值越低)。
涨跌城区系数排行榜
其中,石景山、房山和门头沟等郊区上调房源的业主寥寥无几。值得思考的是,通州的业主信心指数较高,说明在调控的影响下,区域政策利好的地方还是有上涨潜力的。通州未来的价值不可估量。
涨跌房源商圈排行榜
本周降价最多的商圈是:朝阳望京(148套),昌平天通苑(94套),大兴黄村(85套)。
各个商圈均价变化如下表(部分商圈会因为放盘数量较少,受个体影响变化起伏较大,仅供参考)
商圈 | 上期均价(元/㎡) | 最新均价(元/㎡) | 涨跌幅度 |
昌平 | |||
百善 | 38677 | 38566 | -0.29% |
北七家 | 44847 | 45043 | 0.44% |
昌平其它 | 47288 | 47079 | -0.44% |
昌平县城 | 42452 | 41847 | -1.43% |
昌平周边 | 37357 | 38099 | 1.99% |
鼓楼大街 | 80247 | 73841 | -7.98% |
回龙观 | 49952 | 49812 | -0.28% |
霍营 | 50705 | 51095 | 0.77% |
立水桥 | 53438 | 54033 | 1.11% |
龙泽 | 54107 | 53836 | -0.50% |
南口 | 33123 | 33177 | 0.16% |
沙河 | 47805 | 47972 | 0.35% |
天通苑 | 39727 | 39489 | -0.60% |
小汤山 | 42724 | 44437 | 4.01% |
朝阳 | |||
CBD | 87796 | 90149 | 2.68% |
安贞 | 85469 | 85060 | -0.48% |
奥林匹克公园 | 99301 | 98496 | -0.81% |
百子湾 | 66985 | 67484 | 0.74% |
北工大 | 64285 | 62909 | -2.14% |
北沙滩 | 77559 | 77265 | -0.38% |
北苑 | 73427 | 73290 | -0.19% |
常营 | 58066 | 57555 | -0.88% |
朝青 | 80924 | 80823 | -0.12% |
朝青板块 | 67126 | 66972 | -0.23% |
朝外大街 | 65105 | 64851 | -0.39% |
朝阳公园 | 94737 | 94947 | 0.22% |
朝阳门 | 94240 | 89024 | -5.53% |
朝阳门外 | 62677 | 62350 | -0.52% |
大山子 | 37915 | 38138 | 0.59% |
大屯 | 60715 | 63412 | 4.44% |
大望路 | 87669 | 87986 | 0.36% |
定福庄 | 53681 | 53910 | 0.43% |
东八里庄 | 82309 | 81044 | -1.54% |
东坝 | 60641 | 60464 | -0.29% |
东大桥 | 93156 | 93607 | 0.48% |
豆各庄 | 53299 | 53190 | -0.20% |
垡头 | 55270 | 55035 | -0.43% |
甘露园 | 65407 | 64990 | -0.64% |
高碑店 | 63637 | 63385 | -0.40% |
工体 | 84997 | 85321 | 0.38% |
管庄 | 54205 | 54227 | 0.04% |
国贸 | 90942 | 91203 | 0.29% |
国展 | 76641 | 76671 | 0.04% |
红庙 | 68102 | 67120 | -1.44% |
华威 | 75873 | 76070 | 0.26% |
华威桥 | 82529 | 82719 | 0.23% |
欢乐谷 | 69264 | 69603 | 0.49% |
惠新西街 | 74675 | 74666 | -0.01% |
健翔桥 | 76134 | 80923 | 6.29% |
劲松 | 69309 | 68867 | -0.64% |
酒仙桥 | 78245 | 77840 | -0.52% |
来广营 | 75177 | 75134 | -0.06% |
潘家园 | 61873 | 61348 | -0.85% |
三里屯 | 89846 | 89267 | -0.64% |
三元桥 | 81651 | 80666 | -1.21% |
芍药居 | 79285 | 79385 | 0.13% |
十八里店 | 54301 | 54382 | 0.15% |
十里堡 | 68738 | 68025 | -1.04% |
石佛营 | 68138 | 67728 | -0.60% |
首都机场 | 44152 | 43885 | -0.60% |
双井 | 88202 | 87739 | -0.52% |
双桥 | 49291 | 48972 | -0.65% |
四惠 | 72800 | 72581 | -0.30% |
孙河 | 78397 | 77884 | -0.65% |
太阳宫 | 109069 | 108245 | -0.76% |
团结湖 | 70421 | 70635 | 0.30% |
望京 | 81093 | 80827 | -0.33% |
西坝河 | 80046 | 79641 | -0.51% |
小红门 | 78511 | 78204 | -0.39% |
亚运村 | 79171 | 78757 | -0.52% |
亚运村小营 | 86195 | 86347 | 0.18% |
燕莎 | 91942 | 92480 | 0.59% |
左家庄 | 76428 | 76228 | -0.26% |
大兴 | |||
大兴周边 | 37674 | 37674 | 0.00% |
黄村 | 48172 | 48021 | -0.31% |
旧宫 | 48352 | 47458 | -1.85% |
生物医药基地 | 48919 | 48826 | -0.19% |
西红门 | 51332 | 51460 | 0.25% |
兴华大街 | 56088 | 55330 | -1.35% |
亦庄 | 55922 | 55410 | -0.92% |
枣园 | 40469 | 40538 | 0.17% |
东城 | |||
安定门 | 105702 | 105185 | -0.49% |
朝阳门内 | 118069 | 114481 | -3.04% |
崇文门 | 103882 | 102644 | -1.19% |
灯市口 | 126247 | 124322 | -1.52% |
东单 | 112955 | 105767 | -6.36% |
东花市 | 103945 | 105308 | 1.31% |
东四 | 103007 | 101977 | -1.00% |
东四十条 | 111791 | 110987 | -0.72% |
东直门 | 108860 | 107641 | -1.12% |
光明楼 | 104578 | 102665 | -1.83% |
广渠门 | 87158 | 87620 | 0.53% |
广渠门内 | 103810 | 103481 | -0.32% |
和平里 | 90005 | 89584 | -0.47% |
建国门 | 82879 | 80281 | -3.13% |
交道口 | 126737 | 132967 | 4.92% |
金宝街 | 112974 | 115832 | 2.53% |
龙潭湖 | 92214 | 91400 | -0.88% |
前门 | 112190 | 111247 | -0.84% |
天坛 | 87986 | 87047 | -1.07% |
王府井 | 123083 | 120942 | -1.74% |
永定门 | 78698 | 77563 | -1.44% |
房山 | |||
窦店 | 31438 | 30167 | -4.04% |
房山城关 | 31528 | 31356 | -0.55% |
韩村河 | 22619 | 22547 | -0.32% |
良乡 | 34913 | 34929 | 0.05% |
琉璃河 | 23317 | 23457 | 0.60% |
阎村 | 33500 | 33439 | -0.18% |
燕山 | 28067 | 28113 | 0.16% |
长阳 | 42606 | 42217 | -0.91% |
丰台 | |||
北大地 | 59865 | 59982 | 0.20% |
菜户营 | 82241 | 80389 | -2.25% |
草桥 | 66506 | 65100 | -2.11% |
成寿寺 | 62223 | 62181 | -0.07% |
大红门 | 55912 | 55190 | -1.29% |
方庄 | 69020 | 69438 | 0.61% |
丰台体育馆 | 53891 | 53896 | 0.01% |
丰台周边 | 49601 | 50150 | 1.11% |
和义 | 45021 | 44962 | -0.13% |
花乡 | 57012 | 56766 | -0.43% |
角门 | 60585 | 60350 | -0.39% |
看丹桥 | 58081 | 57781 | -0.52% |
科技园区 | 60246 | 60976 | 1.21% |
丽泽桥 | 69536 | 69340 | -0.28% |
刘家窑 | 55520 | 55137 | -0.69% |
六里桥 | 73834 | 71882 | -2.64% |
卢沟桥 | 49239 | 48991 | -0.50% |
马家堡 | 66520 | 66187 | -0.50% |
木樨园 | 55747 | 54967 | -1.40% |
蒲黄榆 | 65647 | 64998 | -0.99% |
七里庄 | 63981 | 64060 | 0.12% |
青塔 | 59064 | 58691 | -0.63% |
世界公园 | 58282 | 58282 | 0.00% |
宋家庄 | 58688 | 58007 | -1.16% |
西客站 | 71905 | 69271 | -3.66% |
西罗园 | 60682 | 60470 | -0.35% |
新发地 | 55854 | 53919 | -3.46% |
洋桥 | 60457 | 60247 | -0.35% |
右安门 | 67347 | 67363 | 0.02% |
玉泉营 | 63865 | 63327 | -0.84% |
岳各庄 | 68677 | 68509 | -0.24% |
云岗 | 48392 | 47552 | -1.74% |
长辛店 | 49337 | 48236 | -2.23% |
赵公口 | 62403 | 62639 | 0.38% |
海淀 | |||
安宁庄 | 72208 | 72197 | -0.02% |
白石桥 | 111688 | 111529 | -0.14% |
北京大学 | 99426 | 108425 | 9.05% |
北太平庄 | 85790 | 87135 | 1.57% |
北洼路 | 89810 | 95641 | 6.49% |
厂洼 | 107296 | 107806 | 0.48% |
定慧寺 | 80864 | 80927 | 0.08% |
二里庄 | 90616 | 90688 | 0.08% |
甘家口 | 94364 | 93946 | -0.44% |
公主坟 | 95090 | 94990 | -0.11% |
海淀周边 | 62264 | 57879 | -7.04% |
航天桥 | 108160 | 106316 | -1.70% |
花园桥 | 98986 | 99991 | 1.02% |
蓟门桥 | 95105 | 93723 | -1.45% |
交通大学 | 120909 | 122565 | 1.37% |
军博 | 95474 | 93285 | -2.29% |
马甸 | 76666 | 76993 | 0.43% |
马连洼 | 82883 | 83017 | 0.16% |
牡丹园 | 90425 | 90928 | 0.56% |
清河 | 76034 | 75325 | -0.93% |
上地 | 85044 | 84142 | -1.06% |
世纪城 | 109207 | 109082 | -0.11% |
曙光 | 93765 | 102836 | 9.67% |
双榆树 | 100372 | 98705 | -1.66% |
四季青 | 97232 | 97417 | 0.19% |
苏州街 | 75884 | 75995 | 0.15% |
苏州桥 | 102833 | 103132 | 0.29% |
田村 | 85598 | 83993 | -1.88% |
万柳 | 124598 | 123344 | -1.01% |
万泉河 | 92663 | 92134 | -0.57% |
万寿路 | 105380 | 104621 | -0.72% |
魏公村 | 103629 | 104899 | 1.23% |
温泉 | 68538 | 67989 | -0.80% |
五道口 | 100849 | 99462 | -1.38% |
五棵松 | 89535 | 88107 | -1.59% |
西八里庄 | 86594 | 86713 | 0.14% |
西北旺 | 85814 | 85162 | -0.76% |
西二旗 | 72191 | 71957 | -0.32% |
西三旗 | 63734 | 63542 | -0.30% |
西山 | 96855 | 97570 | 0.74% |
西直门外 | 103837 | 103648 | -0.18% |
小西天 | 91552 | 91103 | -0.49% |
学院路 | 88211 | 86359 | -2.10% |
永定路 | 77311 | 77239 | -0.09% |
玉泉路 | 80363 | 79706 | -0.82% |
圆明园 | 85022 | 119153 | 40.14% |
皂君庙 | 95229 | 95183 | -0.05% |
增光路 | 111044 | 111586 | 0.49% |
知春路 | 101068 | 100420 | -0.64% |
中关村 | 107100 | 107752 | 0.61% |
紫竹桥 | 94783 | 94437 | -0.37% |
怀柔 | |||
怀柔城区 | 87309 | 87819 | 0.58% |
门头沟 | |||
城子街道 | 42732 | 42177 | -1.30% |
大峪 | 44202 | 44012 | -0.43% |
门头沟周边 | 42211 | 41871 | -0.81% |
永定 | 56193 | 55072 | -1.99% |
密云 | |||
密云城区 | 24620 | 24620 | 0.00% |
密云周边 | 46511 | 46312 | -0.43% |
平谷 | |||
平谷城区 | 16826 | 16826 | 0.00% |
石景山 | |||
八宝山 | 80874 | 79027 | -2.28% |
八大处 | 59015 | 58765 | -0.42% |
八角 | 60046 | 59700 | -0.58% |
古城 | 53237 | 52963 | -0.51% |
金顶街 | 52304 | 51247 | -2.02% |
老山 | 63425 | 63220 | -0.32% |
鲁谷 | 70532 | 69599 | -1.32% |
模式口 | 48551 | 47448 | -2.27% |
苹果园 | 58646 | 58150 | -0.85% |
石景山周边 | 56563 | 56367 | -0.35% |
杨庄 | 62596 | 61420 | -1.88% |
永乐 | 59199 | 58743 | -0.77% |
顺义 | |||
后沙峪 | 52499 | 52966 | 0.89% |
机场 | 47031 | 50073 | 6.47% |
李桥 | 34878 | 34417 | -1.32% |
马坡 | 40128 | 39849 | -0.70% |
胜利 | 42046 | 42131 | 0.20% |
石门 | 43896 | 43586 | -0.71% |
石园 | 38277 | 37752 | -1.37% |
顺义城区 | 41032 | 40805 | -0.55% |
顺义周边 | 36625 | 36363 | -0.72% |
天竺 | 51507 | 51108 | -0.77% |
杨镇 | 28909 | 28737 | -0.59% |
裕龙 | 40818 | 40987 | 0.41% |
中央别墅区 | 56832 | 57814 | 1.73% |
通州 | |||
北关 | 49711 | 48919 | -1.59% |
次渠 | 36234 | 35857 | -1.04% |
东关 | 53344 | 52871 | -0.89% |
果园 | 51761 | 51672 | -0.17% |
九棵树 | 57049 | 56810 | -0.42% |
梨园 | 51707 | 51778 | 0.14% |
潞城 | 52045 | 52755 | 1.36% |
马驹桥 | 40631 | 40359 | -0.67% |
乔庄 | 49238 | 48737 | -1.02% |
通州北苑 | 50109 | 50389 | 0.56% |
通州周边 | 45784 | 45601 | -0.40% |
土桥 | 56112 | 55667 | -0.79% |
武夷花园 | 57465 | 57334 | -0.23% |
新华大街 | 57020 | 56664 | -0.62% |
永顺 | 53561 | 53666 | 0.20% |
玉桥 | 48790 | 48773 | -0.03% |
运河大街 | 52848 | 52218 | -1.19% |
中仓 | 48083 | 48518 | 0.90% |
西城 | |||
白云路 | 131231 | 130962 | -0.20% |
白纸坊 | 87723 | 86817 | -1.03% |
车公庄 | 110376 | 111604 | 1.11% |
德胜门 | 135547 | 135076 | -0.35% |
地安门 | 51511 | 53340 | 3.55% |
阜成门 | 111565 | 110029 | -1.38% |
复兴门 | 133372 | 121644 | -8.79% |
官园 | 126345 | 126653 | 0.24% |
广安门 | 90364 | 90136 | -0.25% |
广安门内 | 97159 | 97181 | 0.02% |
广安门外 | 110575 | 110815 | 0.22% |
虎坊桥 | 126052 | 124085 | -1.56% |
金融街 | 127846 | 127722 | -0.10% |
六铺炕 | 132293 | 132012 | -0.21% |
马连道 | 89794 | 89326 | -0.52% |
木樨地 | 116143 | 116886 | 0.64% |
南菜园 | 117950 | 116342 | -1.36% |
南礼士路 | 127273 | 126681 | -0.47% |
牛街 | 92146 | 91282 | -0.94% |
三里河 | 123398 | 121436 | -1.59% |
陶然亭 | 122103 | 121671 | -0.35% |
天宁寺 | 94355 | 94114 | -0.26% |
天桥 | 102175 | 101162 | -0.99% |
西便门 | 116398 | 115781 | -0.53% |
西单 | 135133 | 125410 | -7.20% |
西直门 | 93526 | 93187 | -0.36% |
新街口 | 117773 | 117393 | -0.32% |
宣武门 | 125712 | 125340 | -0.30% |
右安门内 | 101916 | 101823 | -0.09% |
月坛 | 124255 | 123762 | -0.40% |
展览路 | 110944 | 113550 | 2.35% |
长椿街 | 114192 | 108457 | -5.02% |
延庆 | |||
八达岭 | 24824 | 24824 | 0.00% |
燕郊 | |||
燕郊 | 27585 | 34907 | 26.54% |
北京周边 | |||
固安 | 20303 | 20217 | -0.42% |
其他 | 45759 | 47050 | 2.82% |
香河 | 19872 | 19872 | 0.00% |
降价房源及热门小区
据诸葛找房数据研究中心监测,北京全市287个商圈,7897个小区,挂牌房源量最多的小区是丰台的怡海花园恒泰园,挂牌房源477套。挂牌房源量大,一是说明换手率高交易活跃,二是说明小区放盘量规模大。
本期降价幅度最大的挂牌房源是朝阳燕莎的合生霄云路8号,降价400万元,其次是海淀西山的西山美墅馆,降价280万元。看来目前别墅的降价幅度越来越惊人了。
数读总结
从目前的情况看,即便是地产专家,意见也往往无法统一。究其原因,还是由于我国的房地产市场是一个政策市场,宏观调控的政策对楼市影响极大。在今年秋季的重大会议没有给出未来发展方向之前,谁都不敢说是看涨还是看跌。
通过本周的数据看出,北京“东伸南延”政策利好下的区域发展潜力剧大,南面,新机场和雄安新区的建立,东面通州副中心城市的打造,将可能是未来具有高升值潜力的区域。
值得开心的是,昨天有个粉丝对孔明说,通过降价房源详情表找到了一处笋盘,省了30多万元,卖房的业主是因为换购,着急套现。说明孔明的努力是有成果的,谢谢大家的支持。