指南
上周,防水材料上游原材料市场仍然低迷,除了极少数价格略有上涨外,大部分价格持续下跌。
SBS价格更是连创新低,并跌破14000元/吨。沥青:监测数据显示,截止6月9日价格为2853.93元/吨,周跌21元/吨。
SBS:监测数据显示,截止6月9日价格为13920元/吨,周跌540元/吨,价格连创新低。
聚合物MDI:监测数据显示,截止6月9日价格为21360元/吨,周跌40元/吨。跌势微弱。
TDI:监测数据显示,截止6月9日价格为24510元/吨,周跌433元/吨。
以下是本社对上周防水材料原辅材料价格的监测数据,详见下表:
原材料 | 日期 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
沥青 | 2017/6/05 | 2874.72 | 0.00 |
2017/606 | 2874.72 | 0.00 | |
2017/6/07 | 2874.72 | 0.00 | |
2017/6/08 | 2866.29 | -9.00 | |
2017/6/09 | 2853.93 | -12.00 | |
SBS | 2017/6/05 | 13860.00 | -600.00 |
2017/606 | 13860.00 | 0.00 | |
2017/6/07 | 13800.00 | -60.00 | |
2017/6/08 | 13890.00 | 90.00 | |
2017/6/09 | 13920.00 | 30.00 | |
PVC | 2017/6/05 | 5916.67 | -96.00 |
2017/606 | 5883.33 | -34.00 | |
2017/6/07 | 5883.33 | 0.00 | |
2017/6/08 | 5883.33 | 0.00 | |
2017/6/09 | 5883.33 | 0.00 | |
HDPE | 2017/6/05 | 10631.25 | -25.00 |
2017/606 | 10593.75 | -37.00 | |
2017/6/07 | 10556.25 | -38.00 | |
2017/6/08 | 10518.75 | -37.00 | |
2017/6/09 | 10518.75 | 0.00 | |
LDPE | 2017/6/05 | 10650.00 | -55.00 |
2017/606 | 10597.50 | -52.50 | |
2017/6/07 | 10550.00 | -48.00 | |
2017/6/08 | 10550.00 | 0.00 | |
2017/6/09 | 10512.50 | -37.00 | |
丁基橡胶 | 2017/6/05 | 17660.00 | 0.00 |
2017/606 | 17660.00 | 0.00 | |
2017/6/07 | 17660.00 | 0.00 | |
2017/6/08 | 17660.00 | 0.00 | |
2017/6/09 | 17660.00 | 0.00 | |
聚合MDI | 2017/6/05 | 21400.00 | 0.00 |
2017/606 | 21360.00 | -40.00 | |
2017/6/07 | 21360.00 | 0.00 | |
2017/6/08 | 21360.00 | 0.00 | |
2017/6/09 | 21360.00 | 0.00 | |
TDI | 2017/6/05 | 24642.31 | -301.00 |
2017/606 | 24475.00 | -167.00 | |
2017/6/07 | 24440.00 | -35.00 | |
2017/6/08 | 24562.50 | 123.00 | |
2017/6/09 | 24510.00 | -53.00 | |
乙丙橡胶 | 2017/6/05 | 15500.00 | 0.00 |
2017/606 | 15500.00 | 0.00 | |
2017/6/07 | 15500.00 | 0.00 | |
2017/6/08 | 15500.00 | 0.00 | |
2017/6/09 | 15500.00 | 0.00 | |
涤纶长丝 | 2017/6/05 | 7600.00 | -50.00 |
2017/606 | 7600.00 | 0.00 | |
2017/6/07 | 7675.00 | 75.00 | |
2017/6/08 | 7675.00 | 0.00 | |
2017/6/09 | 7675.00 | 0.00 | |
涤纶短纤 | 2017/6/05 | 7400.00 | -50.00 |
2017/606 | 7400.00 | 0.00 | |
2017/6/07 | 7400.00 | 0.00 | |
2017/6/08 | 7400.00 | 0.00 | |
2017/6/09 | 7400.00 | 0.00 | |
甲苯 | 2017/6/05 | 5359.50 | 0.00 |
2017/606 | 5365.75 | 6.00 | |
2017/6/07 | 5372.50 | 7.00 | |
2017/6/08 | 5374.50 | 2.00 | |
2017/6/09 | 5348.50 | -26.00 | |
二甲苯 | 2017/6/05 | 5560.00 | 20.00 |
2017/606 | 5567.50 | 8.00 | |
2017/6/07 | 5522.50 | -45.00 | |
2017/6/08 | 5517.50 | -5.00 | |
2017/6/09 | 5507.50 | -10.00 | |
苯乙烯 | 2017/6/05 | 9130.00 | 55.00 |
2017/606 | 9210.00 | 80.00 | |
2017/6/07 | 9255.00 | 45.00 | |
2017/6/08 | 9330.00 | 75.00 | |
2017/6/09 | 9300.00 | -30.00 | |
DOP | 2017/6/05 | 7880.00 | -60.00 |
2017/606 | 7870.00 | -10.00 | |
2017/6/07 | 7840.00 | -30.00 | |
2017/6/08 | 7790.00 | -50.00 | |
2017/6/09 | 7790.00 | 0.00 | |
环氧树脂 | 2017/6/05 | 13900.00 | 0.00 |
2017/606 | 13900.00 | 0.00 | |
2017/6/07 | 13900.00 | 0.00 | |
2017/6/08 | 14000.00 | 100.00 | |
2017/6/09 | 14000.00 | 0.00 | |
硬泡聚醚 | 2017/6/05 | 9700.00 | 0.00 |
2017/606 | 9700.00 | 0.00 | |
2017/6/07 | 9700.00 | 0.00 | |
2017/6/08 | 9650.00 | -50.00 | |
2017/6/09 | 9650.00 | 0.00 | |
钛白粉 | 2017/6/05 | 18437.50 | -132.00 |
2017/606 | 18387.50 | -50.00 | |
2017/6/07 | 18337.50 | -50.00 | |
2017/6/08 | 18337.50 | 0.00 | |
2017/6/09 | 18337.50 | 0.00 |
(以上数据来源于卓创资讯,仅供参考)
编辑/郑海权 执行主编/郑海权