编辑:9月
大家现在都在努力赚钱买房吗?
正好九月在这里先告诉你好消息。
深圳2月二手房均价为41512元,
跟上月41691元的均价比起来,
环比下跌了0.43%。
那么,目前各区的最新房价究竟是多少?
自己往下看看就知道了
☟☟☟
龙岗区
龙岗2月二手房均价——32521 元/m²
龙岗1月二手房均价——32867 元/m²
环比上月下跌1.05%,同比去年同期下跌2.11%。
楼盘名 | 目前均价(单位:元/㎡) | 同比上月涨/跌 |
丽湖花园 | 30158 | -0.96% |
龙珠花园 | 33333 | +0.31% |
中城康桥花园 | 35000 | -0.70% |
中兆花园 | 35384 | -0.20% |
国展苑一期 | 32222 | -0.36% |
阳光花园 | 37288 | +0.03% |
万科第五园 | 58568 | +0.69% |
公园大地 | 54545 | -2.57% |
中海康城国际 | 38202 | +0.65% |
中海怡翠山庄 | 39843 | -0.73% |
佳兆业可园 | 47935 | +0.52% |
桂芳园 | 41428 | +0.56% |
振业峦山谷 | 31343 | -0.56% |
信义嘉御豪园 | 41512 | +1.22% |
南山区
南山2月二手房均价——63414 元/m²
南山1月二手房均价——64029 元/m²
环比上月下跌0.96%,同比去年同期下跌3.14%。
楼盘名 | 目前均价(单位:元/㎡) | 同比上月涨/跌 |
英达钰龙园 | 61627 | -0.39% |
现代城华庭 | 55986 | +0.19% |
星海名城五期 | 66938 | -0.08% |
红树西岸 | 113745 | +0.02% |
首地容御 | 78828 | -1.66% |
诺德国际居住区 | 76861 | +0.55% |
后海公馆 | 85000 | -1.88% |
中海阳光棕榈园 | 62821 | -2.47% |
中海阳光玫瑰园 | 71201 | +0.57% |
三湘海尚 | 112740 | +1.30% |
鸿威海怡湾畔 | 100000 | -2.42% |
花园城三期 | 80906 | +0.79% |
依云伴山 | 73033 | +1.84% |
波托菲诺香山里 | 65973 | -4.37% |
宝能太古城(北区) | 110576 | -0.51% |
福田区
福田2月二手房均价——61773 元/m²
福田1月二手房均价——61766 元/m²
环比上月上涨0.01%,同比去年同期上涨2.58%。
楼盘名 | 目前均价(单位:元/㎡) | 同比上月涨/跌 |
梅林一村 | 65373 | -2.21% |
益田村 | 64516 | -0.69% |
京基御景华城 | 55555 | +0.21% |
香格丽苑 | 91318 | -1.61% |
金地香蜜山 | 82089 | +0.01% |
彩田村 | 72320 | -0.01% |
熙园 | 123371 | +0.22% |
香蜜湖一号 | 128000 | 0.00% |
中旅国际公馆 | 119842 | +0.70 |
皇庭世纪 | 66964 | +0.39% |
长城盛世家园二期 | 64444 | +0.87% |
东海花园二期福禄居 | 90854 | -3.55% |
园岭新村 | 68669 | +1.46% |
翠海花园 | 113538 | -0.33% |
东海国际公寓 | 107638 | +0.58% |
宝安区
宝安2月二手房均价——38075 元/m²
宝安1月二手房均价——39464 元/m²
环比上月下跌3.52%,同比去年同期下跌8.86%。
楼盘名 | 目前均价(单位:元/㎡) | 同比上月涨/跌 |
西城上筑 | 64864 | +0.31% |
金泓凯旋城 | 65891 | -0.36% |
金域豪庭 | 43097 | -1.02% |
中海西岸华府 | 34842 | -0.73% |
泰华阳光海 | 65000 | +0.72% |
桃源盛景 | 46753 | -2.40% |
天骄世家 | 44329 | -1.71% |
金港华庭 | 48863 | +0.45% |
富通城三期 | 60000 | +1.48% |
卡罗社区 | 55769 | -3.23% |
合正汇一城 | 60919 | -0.95% |
招商果岭花园 | 54166 | -0.29% |
万科金色领域 | 44444 | +0.69% |
中信领航 | 54435 | +0.48% |
固戌华庭 | 11739 | -2.69% |
罗湖区
罗湖2月二手房均价——45169 元/m²
罗湖1月二手房均价——45528 元/m²
环比上月下跌0.79%,同比去年同期下跌1.64%。
楼盘名 | 目前均价(单位:元/㎡) | 同比上月涨/跌 |
金丽豪苑 | 73170 | -0.01% |
新天地名居 | 59779 | +0.36 |
鸿翔花园 | 77981 | -0.25% |
名骏豪庭 | 48255 | -0.08% |
阳光新干线家园 | 47580 | -0.82% |
百仕达花园三期 | 59085 | -0.08% |
金城华庭 | 66000 | -0.42% |
美园 | 53750 | +0.56% |
百仕达花园二期 | 58219 | -2.01% |
东方尊峪 | 56692 | -0.11% |
今日家园 | 50642 | -5.05% |
幸福里雅居 | 100000 | -1.51% |
百仕达花园四期 | 75158 | -2.34% |
雍翠华府 | 49545 | -1.39 |
百仕达花园一期 | 64000 | -1.97% |
龙华区
龙华2月二手房均价——33860 元/m²
龙华1月二手房均价——37537 元/m²
环比上月下跌9.79%,同比去年同期下跌8.94%。
楼盘名 | 目前均价(单位:元/㎡) | 同比上月涨/跌 |
春华四季园 | 47687 | -3.90% |
碧水龙庭 | 46986 | -1.98% |
圣莫丽斯 | 80664 | -0.03% |
星河丹堤(别墅) | 99545 | -1.78% |
金地上塘道花园 | 53333 | -7.69% |
书香门第上河坊 | 53461 | 0.00% |
龙军花园 | 10652 | -2.73% |
水榭春天 | 66292 | -7.04% |
锦绣御园 | 46440 | -2.86% |
龙华花半里 | 41660 | -7.46% |
星河盛世 | 62752 | +1.55% |
绿景香颂 | 53932 | -1.83% |
中航天逸 | 67241 | -0.28% |
绿景公馆1866 | 64516 | -1.05% |
潜龙鑫茂花园 | 46544 | -4.48% |
坪山区
坪山2月二手房均价——10500 元/m²
坪山1月二手房均价——10478 元/m²
环比上月上涨0.21%,同比去年同期上涨37.45% 。
楼盘名 | 目前均价(单位:元/㎡) | 同比上月涨/跌 |
金田风华苑 | 24000 | 0.00% |
万科金域东郡 | 34294 | +1.48% |
金众蓝钻风景 | 23622 | -0.03% |
深业东城御园 | 26374 | +3.58% |
中粮一品澜山花园 | 24494 | -2.31% |
万科金域缇香 | 35955 | +1.34% |
丹梓龙庭 | 16923 | -1.44% |
万科金域缇香二期 | 38000 | +1.51% |
招商花园城 | 32015 | -1.77% |
坪山首座 | 30000 | 0.00% |
六和城 | 30000 | 0.00% |
天峦湖公寓 | 38384 | +4.63% |
京基御景印象 | 31460 | -0.88% |
力高金域国际 | 12000 | 0.00% |
招商花园城二期 | 35000 | 0.00% |
盐田区
盐田2月二手房均价——58097 元/m²
盐田1月二手房均价——49281 元/m²
环比上月上涨17.89%,同比去年同期上涨30.70%。
楼盘名 | 目前均价(单位:元/㎡) | 同比上月涨/跌 |
碧海蓝天明苑 | 48715 | +11.10% |
瀚海翠庭 | 58208 | +23.99% |
中海半山溪谷花园 | 38243 | +0.23% |
旭飞桐林花园 | 57195 | +11.10% |
天琴湾(别墅) | 158187 | -5.20% |
东部阳光花园 | 43429 | +11.10% |
万科东海岸二期 | 56491 | +1.33% |
碧桐海苑 | 49580 | +11.10% |
万科东海岸一期别墅 | 42284 | +1.33% |
碧桐湾 | 46816 | +11.10% |
东埔海景花园四期 | 70000 | 0.00% |
海山道1号 | 56800 | +11.10% |
东港印象 | 45138 | +10.41% |
上东湾 | 71243 | +11.10% |
壹海城 | 67307 | +10.84% |
光明新区
光明新区2月二手房均价——9756 元/m²
光明新区1月二手房均价——7953 元/m²
环比上月上涨22.67%,同比去年同期上涨22.69%。
楼盘名 | 目前均价(单位:元/㎡) | 同比上月涨/跌 |
宏发雍景城 | 33564 | -7.99% |
秋园雅苑 | 7040 | -1.18% |
明景园 | 9690 | -7.99% |
深房传麒山 | 43933 | +0.91% |
宏发上域花园 | 40775 | -0.50% |
百世珑庭 | 6632 | -0.23% |
光明大第 | 44382 | +0.34% |
光明新区 | 6292 | -3.53% |
御景新城 | 9108 | -7.99% |
融域名城 | 11678 | -12.32% |
光明1号 | 30751 | -12.32% |
楼村花园 | 6995 | -7.53% |
福盈中央山 | 30927 | -12.32% |
光明峰荟 | 21428 | -0.66% |
宏发美域 | 35302 | -7.99% |
大鹏新区
大鹏新区2月二手房均价——10625 元/m²
大鹏新区1月二手房均价——32909 元/m²
环比上月下跌67.71%,同比去年同期下跌87.70%。
楼盘名 | 目前均价(单位:元/㎡) | 同比上月涨/跌 |
海域金湾 | 10669 | -0.41% |
亚迪村 | 12308 | -0.61% |
承翰陶柏莉 | 38000 | -0.61% |
三科麓湾 | 94142 | -0.61% |
海景名居 | 9047 | -0.06% |
龙崎湾一号(别墅) | 223010 | -0.06% |
世纪海景果岭海 | 74106 | +7.73% |
龙崎湾一号(公寓) | 64947 | +1.04% |
(以上房价数据整理自安居客,价格以实际为准)
虽说,各区的房价普遍都有所下跌。
但是对我们这些打工仔来说,
价格还是高得吓人。
但我们还是得努力赚钱啊!
啥?你问九月买不买得起?
-End-