宁波6月二手房均价15565元/m。
与5月均价15316韩元/m相比,
上涨了1.63%
与去年同期相比上升了20.14%
强烈推荐以下查询方法!
你可以点击右上角
在下图中,再次单击“搜索页面内容”
可以快速搜索想知道的小区
(以下二手房价信息被安居客综合整理,仅供参考)
海水
爱情小区12146元/清林湾21090元/西堤阳光12409元/海滨花园1244元/光泽花园12485元/南苑小区126元/南野新村1466元丽雅园15945元/新星龙湾10014元
阳光天地12854 元/㎡海怡花园14765 元/㎡新芝社区15884 元/㎡雅戈尔新村16999 元/㎡文化家园16551 元/㎡丰华名都18956 元/㎡汪弄社区17132 元/㎡雅戈尔苏园24053 元/㎡郎官小区15986 元/㎡后河小区16498 元/㎡世纪锦秋18455 元/㎡柳景花园16788 元/㎡顺德华庭15774 元/㎡时代金茂10046 元/㎡白衣小区17418 元/㎡尹江岸新村16101 元/㎡柳汀春晓18122 元/㎡汪弄小区16996 元/㎡世纪长春17142 元/㎡龙柏花园16474 元/㎡柳庄城市广场13739 元/㎡仓基小区15481 元/㎡南都花城20141 元/㎡启文花园15129 元/㎡荣安佳境16390 元/㎡丽都名邸17931 元/㎡南苑街229弄14284 元/㎡双梁小区18744 元/㎡翠柏西巷15911 元/㎡钱东小区15509 元/㎡东方威尼斯二期18755 元/㎡城市先锋11653 元/㎡维科上院25540 元/㎡天一豪景15695 元/㎡新街小区10000 元/㎡海恒花园13215 元/㎡世纪城23619 元/㎡清水湾12528 元/㎡联丰三鼎坊13289 元/㎡柏树花园18441 元/㎡汇景新苑14145 元/㎡云石小区21383 元/㎡联丰世纪苑15867 元/㎡牡丹新村14782 元/㎡白云山庄13176 元/㎡金亿文园19124 元/㎡高塘花园16217 元/㎡迎凤小区17441 元/㎡都市风华16658 元/㎡龙湾银都14408 元/㎡灵桥小区18603 元/㎡八方锦苑10794 元/㎡高塘公寓14626 元/㎡永寿小区17326 元/㎡孝闻街73弄17984 元/㎡尹江岸社区16279 元/㎡老实巷17686 元/㎡高塘怡景苑18056 元/㎡祥和嘉苑15058 元/㎡白云星座10973 元/㎡钱南小区14850 元/㎡锦沧文华18769 元/㎡翠柏二里16192 元/㎡维科水岸心境22248 元/㎡京华苑21438 元/㎡柳汀新村16510 元/㎡西河小区16950 元/㎡沁水丽庭17666 元/㎡水茂华园14502 元/㎡青林湾四期学区房20425 元/㎡灵桥公寓12551 元/㎡胜丰佳苑15803 元/㎡流星名座16551 元/㎡迎风小区18589 元/㎡香榭丽舍18207 元/㎡望春四季苑12446 元/㎡联丰一品园14910 元/㎡阳光城14023 元/㎡鄞州
中海国际社区 | 15801 元/㎡ |
沧海御庭 | 7996 元/㎡ |
钱湖人家 | 11202 元/㎡ |
盛世天城二期 | 17946 元/㎡ |
春江花城 | 19977 元/㎡ |
雅戈尔都市华庭 | 14310 元/㎡ |
小城春秋 | 13161 元/㎡ |
四季云顶 | 16564 元/㎡ |
万达广场·48克拉 | 8585 元/㎡ |
奥克斯缔壹城 | 19932 元/㎡ |
华茂·学府1号 | 19029 元/㎡ |
格兰春晨 | 14446 元/㎡ |
万金人家 | 13493 元/㎡ |
中海·雍城世家 | 19786 元/㎡ |
梅江东苑 | 13940 元/㎡ |
香湖湾 | 11306 元/㎡ |
同春小区 | 8163 元/㎡ |
银亿上上城 | 17385 元/㎡ |
香堤水岸 | 16909 元/㎡ |
紫郡花园 | 15874 元/㎡ |
陆嘉家园 | 15924 元/㎡ |
恒威国际城 | 12849 元/㎡ |
高钱生态村 | 9647 元/㎡ |
广博阳光丽园 | 15877 元/㎡ |
梅沁园 | 12823 元/㎡ |
东雅新村 | 12430 元/㎡ |
芝兰新城 | 14251 元/㎡ |
隐学山庄 | 11652 元/㎡ |
浅水湾·蔚蓝水岸 | 15712 元/㎡ |
东湖花园二期 | 18616 元/㎡ |
万科金色水岸 | 22240 元/㎡ |
星河晨光 | 14582 元/㎡ |
城市摩尔 | 11206 元/㎡ |
恒威君和院 | 15043 元/㎡ |
金庭茗苑 | 14189 元/㎡ |
格兰春天 | 18933 元/㎡ |
迪赛缘园 | 14287 元/㎡ |
万达公寓 | 17761 元/㎡ |
泗港小区 | 13968 元/㎡ |
如意金水湾 | 16929 元/㎡ |
南苑国际 | 19671 元/㎡ |
创新128 | 12084 元/㎡ |
奥克斯·盛世天城 | 19358 元/㎡ |
梁祝小区 | 11820 元/㎡ |
飞虹新村 | 16216 元/㎡ |
金桥水岸 | 17147 元/㎡ |
景湖水岸小区 | 12455 元/㎡ |
BOBO城 | 17867 元/㎡ |
晴园 | 15741 元/㎡ |
新都美地 | 18280 元/㎡ |
彩虹新村 | 15422 元/㎡ |
中海寰宇天下 | 21818 元/㎡ |
东兴小区 | 12804 元/㎡ |
丰乐园 | 7738 元/㎡ |
新外滩1号 | 20210 元/㎡ |
仙枰苑 | 11525 元/㎡ |
雅戈尔·东湖花园 | 18163 元/㎡ |
印象外滩 | 22601 元/㎡ |
格兰云天 | 25747 元/㎡ |
金地国际花园 | 18792 元/㎡ |
万科金色城市 | 15996 元/㎡ |
殷家花园 | 16045 元/㎡ |
永泰花园 | 19508 元/㎡ |
北路二村 | 11106 元/㎡ |
梅江南苑 | 13880 元/㎡ |
米兰公馆 | 9357 元/㎡ |
东裕新村 | 15861 元/㎡ |
荣安和院 | 18980 元/㎡ |
江南绿洲 | 13402 元/㎡ |
雅戈尔·西湖花园 | 15338 元/㎡ |
都市森林 | 23518 元/㎡ |
苏家小区 | 10125 元/㎡ |
景瑞上府 | 19575 元/㎡ |
东城水岸 | 15503 元/㎡ |
雅渡新村 | 12795 元/㎡ |
九曲小区 | 13175 元/㎡ |
万国商城 | 11505 元/㎡ |
日月山水 | 7095 元/㎡ |
华丰.紫郡小区 | 15946 元/㎡ |
梅福园 | 12440 元/㎡ |
南裕二期 | 15554 元/㎡ |
古林施家新村 | 6900 元/㎡ |
中海东湖观邸 | 14662 元/㎡ |
万科·金域华府 | 19223 元/㎡ |
湖山人家 | 9067 元/㎡ |
上冯新村 | 4333 元/㎡ |
宁兴·城市花园 | 26018 元/㎡ |
南江绿苑 | 13317 元/㎡ |
薛家新家园 | 12980 元/㎡ |
金谷社区 | 13311 元/㎡ |
利时·卢森堡 | 9791 元/㎡ |
风格城事 | 25167 元/㎡ |
东莺新村 | 14153 元/㎡ |
甬兴新村 | 14906 元/㎡ |
金家漕 | 16708 元/㎡ |
小城花园 | 23563 元/㎡ |
浅水湾·城市花园 | 18979 元/㎡ |
新海蓝钻 | 12055 元/㎡ |
维科·水岸枫情 | 18521 元/㎡ |
紫郡三期 | 15514 元/㎡ |
明南小区 | 11132 元/㎡ |
金湾华庭 | 21893 元/㎡ |
金谷小区 | 14160 元/㎡ |
荣安府 | 27591 元/㎡ |
东寅商座 | 15790 元/㎡ |
江南人家 | 12500 元/㎡ |
银河湾小区 | 17649 元/㎡ |
兴裕新村 | 17359 元/㎡ |
ART蓝湾 | 16844 元/㎡ |
金庭家园 | 15131 元/㎡ |
景源里 | 14795 元/㎡ |
国骅·东方湾邸 | 17547 元/㎡ |
瑞园 | 15425 元/㎡ |
姜山明曙小区 | 12711 元/㎡ |
河风丽庭 | 12669 元/㎡ |
荣安琴湾 | 19538 元/㎡ |
人才公寓 | 9635 元/㎡ |
荣安蝶园 | 19989 元/㎡ |
江东
和美城 | 9454 元/㎡ |
江南一品 | 27534 元/㎡ |
常青藤·小城 | 16504 元/㎡ |
书香景苑 | 17129 元/㎡ |
福明家园 | 15907 元/㎡ |
华侨城 | 15564 元/㎡ |
惊驾名庭 | 18057 元/㎡ |
江南春晓 | 17100 元/㎡ |
东都华庭 | 16987 元/㎡ |
皇冠花园 | 22757 元/㎡ |
银珠明园 | 16180 元/㎡ |
世纪曙光 | 15973 元/㎡ |
碧水和城 | 17560 元/㎡ |
太古城 | 16223 元/㎡ |
香格里拉·城市花园 | 16905 元/㎡ |
沧海名苑 | 11943 元/㎡ |
明辰紫月 | 15207 元/㎡ |
华光城 | 17865 元/㎡ |
常青藤 | 16629 元/㎡ |
安居幸福苑 | 16346 元/㎡ |
涨浦景苑 | 15162 元/㎡ |
莘香雅苑 | 20471 元/㎡ |
日月星城 | 17264 元/㎡ |
百丈花园 | 14264 元/㎡ |
明湖花苑 | 17563 元/㎡ |
福明家园三期 | 19286 元/㎡ |
江南景苑 | 15639 元/㎡ |
蓝湾花园 | 16003 元/㎡ |
雅戈尔·锦绣东城 | 25627 元/㎡ |
梅江北苑 | 13407 元/㎡ |
九五花园 | 20230 元/㎡ |
天官和庭 | 16442 元/㎡ |
明楼东区 | 15886 元/㎡ |
中山小区 | 17196 元/㎡ |
翡翠湾 | 14586 元/㎡ |
兰亭绿源 | 17689 元/㎡ |
景家园 | 15748 元/㎡ |
锦绣东城 | 26217 元/㎡ |
海景花园 | 35245 元/㎡ |
浪琴海(江东) | 17878 元/㎡ |
甬港花园 | 14471 元/㎡ |
锦苑西巷 | 15420 元/㎡ |
中山首府 | 11963 元/㎡ |
秀东尚座 | 11442 元/㎡ |
华城花园 | 20292 元/㎡ |
锦苑东巷 | 15904 元/㎡ |
江东新世纪 | 17851 元/㎡ |
欧宝花苑 | 10111 元/㎡ |
锦华庭 | 15001 元/㎡ |
荟博雅苑 | 15337 元/㎡ |
幸福苑社区 | 15517 元/㎡ |
丹桂苑 | 14973 元/㎡ |
金地东御 | 19133 元/㎡ |
城市QQ | 15574 元/㎡ |
孔雀小区 | 16401 元/㎡ |
交通波波城小区 | 18100 元/㎡ |
新居时代 | 11590 元/㎡ |
锦诚明都 | 16215 元/㎡ |
泰和家园 | 15456 元/㎡ |
飞虹二区 | 14573 元/㎡ |
中山名都 | 12740 元/㎡ |
东城峰汇大厦 | 9453 元/㎡ |
凤凰水岸 | 21611 元/㎡ |
福明家园二期 | 16127 元/㎡ |
新天地东区 | 17894 元/㎡ |
朱雀新村 | 15660 元/㎡ |
茶苑小区 | 15960 元/㎡ |
常青藤·MOPE | 15441 元/㎡ |
凌江名庭 | 16687 元/㎡ |
丹凤新村 | 16094 元/㎡ |
城市元年 | 16082 元/㎡ |
幸福苑48弄 | 15826 元/㎡ |
陆家嘉苑 | 17677 元/㎡ |
雅安小区 | 12186 元/㎡ |
明楼北区 | 15560 元/㎡ |
君悦花园 | 21097 元/㎡ |
富邦广场 | 6444 元/㎡ |
日月星辰 | 16224 元/㎡ |
百隆·东外滩花园 | 22985 元/㎡ |
绿城绿园 | 20490 元/㎡ |
樱花小区 | 16101 元/㎡ |
新时代 | 21323 元/㎡ |
东方名庭 | 16000 元/㎡ |
高新科技广场 | 13232 元/㎡ |
杉杉苑 | 15104 元/㎡ |
中特锦苑 | 16558 元/㎡ |
舟孟新村 | 16199 元/㎡ |
民安小区 | 16435 元/㎡ |
好阳光商务公寓 | 13435 元/㎡ |
枫丹馨园 | 17590 元/㎡ |
朝晖新城 | 18658 元/㎡ |
枫丹琴园 | 18550 元/㎡ |
名悦公馆 | 11388 元/㎡ |
联通家园 | 16477 元/㎡ |
嘉恒广场 | 20403 元/㎡ |
金东岸大厦 | 12053 元/㎡ |
黄鹂新村 | 17398 元/㎡ |
时代华庭 | 16527 元/㎡ |
天赐佳园 | 19541 元/㎡ |
华泰银座 | 12031 元/㎡ |
商都大厦 | 13517 元/㎡ |
白鹤新村 | 17413 元/㎡ |
怡嘉苑 | 16463 元/㎡ |
绿城皇冠2期 | 22318 元/㎡ |
兴宁路172弄 | 16876 元/㎡ |
金城云庭 | 16191 元/㎡ |
世纪龙腾 | 11304 元/㎡ |
幸福苑105弄 | 16015 元/㎡ |
曙光大地 | 16812 元/㎡ |
张斌社区 | 15351 元/㎡ |
东柳坊 | 15789 元/㎡ |
丁香苑 | 13943 元/㎡ |
锦地水岸 | 20729 元/㎡ |
盛世东方 | 17316 元/㎡ |
金鼎花园 | 15625 元/㎡ |
星河国际花园 | 22647 元/㎡ |
欧宝公寓 | 8602 元/㎡ |
明楼南区 | 15572 元/㎡ |
幸福苑锦绣花园 | 15458 元/㎡ |
星辰明珠 | 15628 元/㎡ |
江北
邻里花园 | 11923 元/㎡ |
慈湖人家 | 8078 元/㎡ |
银亿海德花苑 | 11536 元/㎡ |
颐和名苑 | 12899 元/㎡ |
亲亲家园(宁波) | 14708 元/㎡ |
古城新境 | 7591 元/㎡ |
新星都市 | 12768 元/㎡ |
春晖佳苑 | 14480 元/㎡ |
欣欣家园 | 11819 元/㎡ |
慈湖人家二期 | 8231 元/㎡ |
广厦怡庭 | 13852 元/㎡ |
逸嘉新园 | 13431 元/㎡ |
奥林80 | 16673 元/㎡ |
姚江花园 | 11844 元/㎡ |
天慈良园 | 8266 元/㎡ |
汇嘉新园 | 10888 元/㎡ |
宁沁家园 | 12034 元/㎡ |
北岸琴森 | 22639 元/㎡ |
宁静家园 | 12913 元/㎡ |
洪都花园 | 14218 元/㎡ |
北城春色 | 12152 元/㎡ |
天水家园 | 22283 元/㎡ |
灵峰花园 | 10014 元/㎡ |
万科云鹭湾 | 16237 元/㎡ |
盛世嘉苑 | 12073 元/㎡ |
世茂滨江府 | 20496 元/㎡ |
孔浦朱佳苑 | 15492 元/㎡ |
青苹果 | 13647 元/㎡ |
三水湾小区 | 18626 元/㎡ |
外滩花园 | 20322 元/㎡ |
天沁家园 | 16601 元/㎡ |
长岛花园 | 31180 元/㎡ |
枫湾家园 | 8086 元/㎡ |
日湖花园 | 22346 元/㎡ |
育才家园 | 13541 元/㎡ |
凯德汇豪天下 | 24141 元/㎡ |
盛世又一村 | 12386 元/㎡ |
国庆花园 | 7500 元/㎡ |
雅戈尔·湖景花园 | 28059 元/㎡ |
立方寓 | 12877 元/㎡ |
红景佳苑 | 14980 元/㎡ |
维拉小镇 | 14181 元/㎡ |
同方杰座 | 16094 元/㎡ |
大闸小区 | 21784 元/㎡ |
高桥家园 | 10908 元/㎡ |
塞纳丽景 | 14918 元/㎡ |
宁馨园 | 13774 元/㎡ |
三和嘉园 | 14274 元/㎡ |
锦江年华 | 15265 元/㎡ |
红梅新村 | 16799 元/㎡ |
东方威尼斯(一期) | 17465 元/㎡ |
丽晶国际公寓 | 18236 元/㎡ |
阳光清晨花苑 | 15451 元/㎡ |
日湖琴云 | 21825 元/㎡ |
孔家春秋 | 12090 元/㎡ |
天成家园 | 16879 元/㎡ |
双东坊小区 | 15392 元/㎡ |
繁景花园 | 23080 元/㎡ |
人民小区 | 14705 元/㎡ |
永红家园 | 16949 元/㎡ |
丽庄西苑 | 11732 元/㎡ |
国泰花园 | 14610 元/㎡ |
新海景花园 | 37031 元/㎡ |
二十一码头 | 11750 元/㎡ |
天合家园 | 23068 元/㎡ |
怡江新村 | 15192 元/㎡ |
国际村 | 29327 元/㎡ |
日湖家园 | 18000 元/㎡ |
外滩风景 | 19127 元/㎡ |
双东路小区 | 15909 元/㎡ |
海德花园 | 15022 元/㎡ |
盛世嘉园 | 12522 元/㎡ |
江北万达广场 | 16693 元/㎡ |
怡江春色 | 14285 元/㎡ |
正大花园 | 20654 元/㎡ |
白沙社区 | 18773 元/㎡ |
桃源小区 | 21101 元/㎡ |
怡和名苑 | 10859 元/㎡ |
皇都·香溪园 | 19787 元/㎡ |
锦江花园 | 18817 元/㎡ |
和诚家园(一期) | 12813 元/㎡ |
水尚阑珊 | 20937 元/㎡ |
康桥风尚 | 11609 元/㎡ |
桃源小区三期 | 21192 元/㎡ |
费市家苑 | 7457 元/㎡ |
慈城走马街 | 12126 元/㎡ |
大时代 | 18127 元/㎡ |
江北大街 | 16337 元/㎡ |
三忠巷 | 15464 元/㎡ |
金领公寓 | 25098 元/㎡ |
浮石小区 | 22285 元/㎡ |
清河小区 | 17471 元/㎡ |
香溢泛亚国际 | 13103 元/㎡ |
锦绣江花 | 20850 元/㎡ |
桃园小区 | 20842 元/㎡ |
老外滩五号公馆 | 26918 元/㎡ |
雨花山庄 | 7042 元/㎡ |
海顿公馆 | 17684 元/㎡ |
老外滩 | 24442 元/㎡ |
莱茵堡别墅 | 40111 元/㎡ |
新马小区 | 20556 元/㎡ |
育才路皇都香溪园 | 20954 元/㎡ |
怡江小区 | 15094 元/㎡ |
天合家园一期 | 23128 元/㎡ |
范江岸小区 | 15836 元/㎡ |
雨辰文星 | 21704 元/㎡ |
卢家巷 | 17865 元/㎡ |
北岸琴森一期 | 24427 元/㎡ |
文萃新村 | 12058 元/㎡ |
中轻花园 | 13194 元/㎡ |
江北教师公寓 | 14422 元/㎡ |
江北同心苑 | 15621 元/㎡ |
天水金领 | 22558 元/㎡ |
雨晨文星 | 21729 元/㎡ |
槐树公寓 | 16575 元/㎡ |
康桥经典 | 17658 元/㎡ |
德华花苑 | 13285 元/㎡ |
育才路229弄 | 14736 元/㎡ |
易筑公寓 | 10967 元/㎡ |
鸿盛家园 | 11829 元/㎡ |
北仑
新隆华府 | 13060 元/㎡ |
兴业城市嘉苑 | 8661 元/㎡ |
国贸花园 | 10338 元/㎡ |
海悦国际 | 4737 元/㎡ |
香榭家园 | 10293 元/㎡ |
派舍提香 | 11582 元/㎡ |
荣安花园 | 10897 元/㎡ |
东泰家园 | 10034 元/㎡ |
维科半山佳园 | 8008 元/㎡ |
四季阳光 | 8571 元/㎡ |
港城嘉苑 | 8190 元/㎡ |
九峰小区 | 10586 元/㎡ |
京华茗苑 | 8838 元/㎡ |
北仑牡丹小区 | 9129 元/㎡ |
阳光新城 | 12443 元/㎡ |
四季桂花园 | 17859 元/㎡ |
东城华园 | 8808 元/㎡ |
太河公寓 | 11229 元/㎡ |
江星公寓 | 10187 元/㎡ |
太平洋时代中心 | 6398 元/㎡ |
四方家园 | 8359 元/㎡ |
学府茗苑 | 11326 元/㎡ |
城市绿洲 | 6809 元/㎡ |
永新景园 | 8786 元/㎡ |
江南逸庭 | 10453 元/㎡ |
雄镇家园 | 7016 元/㎡ |
黄金海岸 | 15218 元/㎡ |
新大路散盘 | 7271 元/㎡ |
泰河康园 | 9683 元/㎡ |
新华园 | 10880 元/㎡ |
好时光 | 8890 元/㎡ |
中河丽园 | 11239 元/㎡ |
新世纪东方花园 | 9000 元/㎡ |
红联江南人家 | 8457 元/㎡ |
耀华家园 | 10527 元/㎡ |
惠金佳园 | 12043 元/㎡ |
中河茗苑 | 10714 元/㎡ |
锦港佳园 | 9704 元/㎡ |
华庭公寓 | 11023 元/㎡ |
江城世家 | 8606 元/㎡ |
青林嘉园 | 10440 元/㎡ |
一品江南 | 10771 元/㎡ |
南岸秀庭 | 9064 元/㎡ |
黄山豪庭 | 20177 元/㎡ |
海天园 | 6552 元/㎡ |
中央风景 | 7371 元/㎡ |
隆顺花园 | 10000 元/㎡ |
小港海悦公寓 | 4651 元/㎡ |
万兴茗园 | 5985 元/㎡ |
世茂湾 | 17939 元/㎡ |
东一时区 | 7518 元/㎡ |
天兴嘉园 | 10720 元/㎡ |
世茂世界湾 | 17005 元/㎡ |
美好家园 | 10569 元/㎡ |
华南境园 | 9195 元/㎡ |
九鼎家园 | 8714 元/㎡ |
华山小区 | 8288 元/㎡ |
甜蜜家园 | 8978 元/㎡ |
芙蓉家园 | 8661 元/㎡ |
兴业城市嘉园 | 9353 元/㎡ |
繁佳公寓 | 12500 元/㎡ |
四季华庭 | 10560 元/㎡ |
太阳园 | 8690 元/㎡ |
三峰公寓 | 11991 元/㎡ |
太平洋名苑 | 10577 元/㎡ |
鸿翔景园 | 12119 元/㎡ |
太河盛景 | 11006 元/㎡ |
万兴公寓 | 7447 元/㎡ |
戚家名庭 | 8920 元/㎡ |
高峰家园 | 7962 元/㎡ |
北仑一村 | 7243 元/㎡ |
华润中海凯旋门 | 24528 元/㎡ |
新隆蓝天公寓 | 11103 元/㎡ |
世贸湾二期 | 17873 元/㎡ |
里仁花园(一期) | 18793 元/㎡ |
港城花园 | 8653 元/㎡ |
奥力孚公寓 | 9170 元/㎡ |
银星苑 | 7312 元/㎡ |
中河茗园 | 10063 元/㎡ |
高凤新村 | 7593 元/㎡ |
金贸大厦 | 5000 元/㎡ |
大港新村 | 8787 元/㎡ |
桃源里 | 9994 元/㎡ |
金港大楼 | 4216 元/㎡ |
华盛小区 | 8055 元/㎡ |
新艳新村 | 9156 元/㎡ |
泰河茗苑 | 10832 元/㎡ |
港都名宅 | 8637 元/㎡ |
镇海
合生国际城 | 13831 元/㎡ |
保亿风景九园 | 9025 元/㎡ |
小骆花园 | 10000 元/㎡ |
锦绣曙光 | 14564 元/㎡ |
绿城桂花园 | 13645 元/㎡ |
公元世家 | 17040 元/㎡ |
清泉花园 | 14454 元/㎡ |
古塘丽景 | 8230 元/㎡ |
临江小区 | 8563 元/㎡ |
芳辰丽阳小区 | 12240 元/㎡ |
银亿海尚广场 | 11387 元/㎡ |
东邑家园 | 8417 元/㎡ |
联兴家园 | 13275 元/㎡ |
宁大花园 | 12878 元/㎡ |
银亿·海悦花苑 | 11705 元/㎡ |
金丰阳光 | 8285 元/㎡ |
骆兴家园 | 10432 元/㎡ |
聪园小区 | 8249 元/㎡ |
保利城 | 13851 元/㎡ |
柳岸晨韵 | 13966 元/㎡ |
世贸公馆 | 6255 元/㎡ |
光明新村 | 4625 元/㎡ |
九龙家苑 | 6735 元/㎡ |
九龙湖畔 | 7825 元/㎡ |
鑫隆花园 | 13875 元/㎡ |
刘家弄小区 | 6490 元/㎡ |
武宁小区 | 7180 元/㎡ |
华晨雅苑 | 11633 元/㎡ |
海苑小区 | 7042 元/㎡ |
繁景小区 | 8660 元/㎡ |
华丰星城 | 10201 元/㎡ |
金邑水岸 | 10908 元/㎡ |
港务新村 | 6798 元/㎡ |
四方小区 | 8550 元/㎡ |
碧水莲晴 | 10782 元/㎡ |
水木清华 | 13768 元/㎡ |
华丰花园 | 11023 元/㎡ |
招宝花园 | 6803 元/㎡ |
嘉盛银座 | 9965 元/㎡ |
红墅湾小区 | 8912 元/㎡ |
安居小区 | 6184 元/㎡ |
郁金香小区 | 11691 元/㎡ |
维科拉菲庄园 | 19354 元/㎡ |
镇海城关中大新苑 | 9811 元/㎡ |
庄市浅水湾 | 11952 元/㎡ |
招宝广场 | 6598 元/㎡ |
虹桥新村 | 7857 元/㎡ |
工农小区 | 8078 元/㎡ |
白龙新村 | 6333 元/㎡ |
鑫隆花园二期 | 12509 元/㎡ |
天宝小区 | 6654 元/㎡ |
阳光花苑 | 12665 元/㎡ |
丰颐家园 | 7153 元/㎡ |
金桂花苑 | 9959 元/㎡ |
茗园二区 | 7124 元/㎡ |
德馨家园 | 9495 元/㎡ |
宁大同心苑 | 13598 元/㎡ |
茗园一区 | 6812 元/㎡ |
南熏别院 | 11978 元/㎡ |
华通·丽景华府 | 12596 元/㎡ |
招宝小区 | 7014 元/㎡ |
古西小区 | 7894 元/㎡ |
方家弄 | 7339 元/㎡ |
洋山庙弄小区 | 7028 元/㎡ |
成达花园 | 10965 元/㎡ |
同心苑(镇海) | 13582 元/㎡ |
镇海西门 | 8467 元/㎡ |
骆城芳洲 | 8976 元/㎡ |
恒威肯特国际社区(东生路) | 9175 元/㎡ |
万科城 | 18559 元/㎡ |
盛世华庭(慈海南路) | 8830 元/㎡ |
恒大山水城(九龙大道) | 7778 元/㎡ |
骆城华苑(镇海大道) | 9201 元/㎡ |
保亿丽景英郡 | 12253 元/㎡ |
恒大山水城 | 8016 元/㎡ |
佳源都市(镇海大道) | 10124 元/㎡ |
金丰紫园(金丰路245号) | 6414 元/㎡ |
保利城二期 | 15112 元/㎡ |
宁波新城吾悦广场 | 7857 元/㎡ |
香河湾别墅(大运北路299号) | 9148 元/㎡ |
景城花苑(永平西路) | 10628 元/㎡ |
万宝公馆 | 8601 元/㎡ |
锦绣江南(静远西路) | 12963 元/㎡ |
翰香景庭 | 12565 元/㎡ |
书香丽景 | 14038 元/㎡ |
红星国际广场 | 9119 元/㎡ |
东邑锦苑(骆兴西路678号) | 9986 元/㎡ |
斯玛特公寓 | 10869 元/㎡ |
金邑华庭(金悦路67号) | 10114 元/㎡ |
九龙家苑四期 | 7777 元/㎡ |
高新
杨帆广场 | 9706 元/㎡ |
齐和家园(玉兰路61号) | 17870 元/㎡ |
雅戈尔明州 | 29626 元/㎡ |
保利印江南(百丈东路) | 29775 元/㎡ |
东投悦湾(甬江大道) | 19193 元/㎡ |
藏珑新街 | 25435 元/㎡ |
嘉利玫瑰园(江南路) | 23678 元/㎡ |
紫东名府 | 21061 元/㎡ |
宁波智慧园(创苑路98号) | 17860 元/㎡ |
这么多小区
能看到这里的都是真爱了
这个月你家的房子又涨了多少?
具体数据请以实际为准
如果数据有神马错误,也请大家谅解哦~
来源:宁波热线