【太平洋汽车网 行业频道】在新近上市的几款SUV中,吉利博越4月仅卖出了4002辆,与关注度不符,原因是产能不足,目前吉利宁波春晓工厂产能仅为4000辆/月,下半年将引入宝鸡生产基地提升产能。
4月25日北京车展上市的几款车中,长安CX70在这近一周的时间内达到了4285辆,表现亮眼。大空间、低价位依然是自主SUV突围的法宝。
同样声称是7座SUV,力帆迈威只达到了长安CX70一般的销量。
哈弗H7,哈弗全新中型SUV,在这差不多一个星期的时间卖出了1290辆,还算不错。
2016年4月SUV销量排行榜(单位:辆) | |||
排名 | 车型 | 4月销量 | 同比 |
1 | 哈弗H6 | 43946 | 42.8% |
2 | 传祺GS4 | 25073 | -- |
3 | 宝骏560 | 24963 | -- |
4 | 昂科威 | 20319 | 68.3% |
5 | 途观 | 18970 | -11.3% |
6 | XR-V | 16072 | 84.5% |
7 | CR-V | 15533 | 46.4% |
8 | 缤智 | 14193 | 57.4% |
9 | 长安CS35 | 13510 | 8.9% |
10 | 奇骏 | 12688 | -10.0% |
11 | 众泰T600 | 12156 | 27.3% |
12 | 瑞风S3 | 12148 | -3.5% |
13 | 奥迪Q5 | 11489 | 12.1% |
14 | 全新途胜 | 11150 | -- |
15 | 哈弗H2 | 10711 | -25.3% |
16 | 长安CS75 | 10663 | -25.9% |
17 | 绅宝X25 | 10593 | -- |
18 | 逍客 | 10547 | 94.2% |
19 | 丰田RAV4 | 9504 | 3.3% |
20 | 中华V3 | 9325 | -- |
21 | 国产自由光 | 9201 | -- |
22 | 现代ix25 | 9181 | 8.2% |
23 | 汉兰达 | 8494 | 28.1% |
24 | 大迈X5 | 8166 | -- |
25 | 幻速S3 | 8018 | -16.2% |
26 | 锐界 | 7925 | -- |
27 | 起亚KX5 | 7813 | -- |
28 | 陆风 | 7500 | 250.8% |
29 | 翼虎 | 7144 | -46.1% |
30 | 比亚迪S7 | 7109 | -29.8% |
31 | 智跑 | 6910 | -7.4% |
32 | 奔驰GLK | 6869 | 24.6% |
33 | 哈弗H1 | 6757 | -8.7% |
34 | C3-XR | 6616 | 6.5% |
35 | ix35 | 6145 | -21.4% |
36 | 起亚KX3 | 5805 | 6.8% |
37 | 长安CS15 | 5680 | -- |
38 | 猎豹CS10 | 5629 | 1142.6% |
39 | 奔驰GLA | 5500 | 1406.8% |
40 | 东南DX7 | 5338 | -- |
41 | 奥迪Q3 | 5153 | 5.8% |
42 | 瑞虎3 | 5108 | -38.3% |
43 | 众泰SR7 | 5068 | -- |
44 | 海马S5 | 5026 | 25.2% |
45 | MG锐腾 | 4829 | 17.2% |
46 | 景逸SUV | 4791 | -53.2% |
47 | 昂科拉 | 4492 | -34.2% |
48 | 启辰T70 | 4409 | -13.5% |
49 | 长安CX70 | 4285 | -- |
50 | 比亚迪宋 | 4056 | -- |
51 | 吉利博越 | 4002 | -- |
52 | 瑞风S2 | 3774 | -- |
53 | 风神AX7 | 3588 | -35.5% |
54 | 马自达CX-5 | 3405 | -6.7% |
55 | 风神AX3 | 3336 | -- |
56 | 幻速S6 | 3203 | -- |
57 | 比亚迪唐 | 3145 | -- |
58 | 铃木维特拉 | 3137 | -- |
59 | 比亚迪元 | 3109 | -- |
60 | 绅宝X55 | 3082 | -- |
61 | 标致3008 | 3030 | -51.5% |
62 | 瑞虎5 | 2951 | -26.8% |
63 | 三菱劲炫 | 2926 | -35.8% |
64 | 新圣达菲 | 2841 | -20.1% |
65 | 雪佛兰创酷 | 2740 | -38.4% |
66 | 标致2008 | 2673 | -49.3% |
67 | 普拉多 | 2535 | 68.3% |
68 | 哈弗H5 | 2508 | 2.9% |
69 | 力帆迈威 | 2342 | -- |
70 | 福特翼博 | 2252 | -58.5% |
71 | 野马T70 | 2221 | -9.5% |
72 | 沃尔沃XC60 | 2164 | -24.2% |
73 | 绅宝S50 | 2061 | -- |
74 | 斯柯达野帝 | 1894 | 240.0% |
75 | 凯迪拉克XT5 | 1863 | -- |
76 | 全新胜达 | 1855 | -19.6% |
77 | 圣达菲 | 1826 | 697.4% |
78 | 骏派D60 | 1787 | -46.6% |
79 | 吉利GX7 | 1668 | -70.2% |
80 | 新楼兰 | 1641 | -- |
81 | 雷诺科雷嘉 | 1641 | -- |
82 | 科帕奇 | 1553 | -56.3% |
83 | 纳智捷优6 | 1518 | -50.4% |
84 | 奔腾X80 | 1498 | -72.1% |
85 | 瑞风S5 | 1482 | -65.0% |
86 | 中兴GX3 | 1350 | 24.0% |
87 | 哈弗H7 | 1290 | -- |
88 | 哈弗H9 | 1181 | 17.2% |
89 | 观致5 SUV | 1178 | -- |
90 | 英致G3 | 1120 | -11.0% |
91 | 中华V5 | 1108 | -73.7% |
92 | DS6 | 1072 | -33.9% |
93 | 狮跑 | 942 | -56.9% |
94 | 猎豹Q6 | 936 | -- |
95 | 铃木锋驭 | 928 | -70.4% |
96 | 力帆X60 | 899 | -85.3% |
97 | 传祺GS5 | 846 | -83.1% |
98 | 昌河Q25 | 829 | -- |
99 | 海马骑士 | 708 | -33.7% |
100 | 绅宝X65 | 649 | -80.6% |
4月SUV卖出近60万辆,同比增长36.3%。SUV可谓是车市增长的引擎,其中小型SUV增速放缓,中高端SUV增速保持较好。
自主SUV还将火爆2年,而待合资品牌SUV布局完善后,SUV车市竞争将更加激烈。(图/文:太平洋汽车网 赵婷婷)