近日,我们获取了一组2016款本田CR-V的配置表,其最大的亮点在于将现款2.0L经典版的5速自动变速箱换为了CVT变速箱。此外,其他车型的配置也获得了一定的提升。
2016款本田CR-V 基本参数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
车型名称 | 2.0L | 2.4L | |||||
经典版 | 都市版 | 风尚版 | 豪华版 | 尊贵版 | |||
驱动方式 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 适时四驱 | 两驱 | 适时四驱 | 适时四驱 |
长/宽/高(mm) | 4585/1820/1685 | ||||||
轴距(mm) | 2620 | ||||||
整备质量(kg) | 1516 | 1540 | 1540 | 1590 | 1590 | 1640 | 1655 |
最小离地间隙(mm) | 137(满载) | ||||||
轮胎型号 | 225/65R17 | 225/60R18 | |||||
发动机排量(ml) | 1997 | 2356 | |||||
最大功率(kW) | 114 | 137 | |||||
峰值扭矩(Nm) | 190 | 243 | |||||
变速箱 | CVT | ||||||
悬架系统(前/后) | 麦弗逊式独立悬架/双横臂式独立悬架 |
基本参数方面,2016款CR-V将2.0L经典版的5速自动变速箱换为了CVT变速箱,其他则维持不变。
2016款本田CR-V 外部配置 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
车型名称 | 2.0L | 2.4L | |||||
经典版 | 都市版 | 风尚版 | 豪华版 | 尊贵版 | |||
驱动方式 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 适时四驱 | 两驱 | 适时四驱 | 适时四驱 |
标配:大灯自动延时熄灭、后间歇式雨刷、高位刹车灯、外后视镜带LED转向灯、电动调节外后视镜 | |||||||
日间行车灯 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
氙气前大灯 | - | - | - | - | - | - | ● |
卤素前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
大灯自动清洗装置 | - | - | - | - | - | - | ● |
大灯自动水平保持 | - | - | - | - | - | - | ● |
前可变间歇式雨刷 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
镀铬门把手 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
右外后视镜带摄像头 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
外后视镜加热 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动折叠 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
轮胎尺寸 | 17寸 | 17寸 | 17寸 | 17寸 | 17寸 | 17寸 | 18寸 |
外部配置方面,2016款CR-V标配了大灯自动延时熄灭、后间歇式雨刷、高位刹车灯、外后视镜带LED转向灯、电动调节外后视镜。除2.0L经典版之外,其他车型均配备了日间行车灯。前可变间歇式雨刷、镀铬门把手、带摄像头外后视镜和外后视镜电动折叠则为2.4L车型的专属配置。2.4L尊贵版则独享18寸轮圈、氙气前大灯、前大灯自动清洗和调节功能。外后视镜加热则在除最低两个配置以外的车型上配备。
2016款本田CR-V 内部配置 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
车型名称 | 2.0L | 2.4L | |||||
经典版 | 都市版 | 风尚版 | 豪华版 | 尊贵版 | |||
驱动方式 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 适时四驱 | 两驱 | 适时四驱 | 适时四驱 |
标配:四向可调方向盘、方向盘集成音响控制、行车电脑、后排空调出风口、中控锁、发动机自动启停、ECON节能辅助系统、12V电源插座、后排座椅6/4一键折叠、全尺寸备胎 | |||||||
真皮方向盘 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
定速巡航 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
双温区自动空调 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
无钥匙进入 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
一键启动 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
带后排观察镜眼镜盒 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
电动尾门 | - | - | - | - | - | - | ● |
双前座椅靠背置物袋 | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
后备箱软质隔板 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
前排座椅电动调节 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
座椅材质 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
前排座椅加热 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
内部配置方面,2016款CR-V标配了四向可调方向盘、方向盘集成音响控制、行车电脑、后排空调出风口、中控锁、发动机自动启停、ECON节能辅助系统、12V电源插座、后排座椅6/4一键折叠、全尺寸备胎。2.4L车型均配备了电动调节的前排座椅、后备箱软质隔板、定速巡航、双温区自动空调、和真皮方向盘。除最低配两款车型外,其余车型均配备了无钥匙进入、一件启动、带后排观察镜的眼镜盒、双前排座椅靠背置物袋。2.4L尊贵版则独享电动尾门这一配置。其中,2.0L经典版新加入了发动机自动启停和ECON节能辅助系统。
2016款本田CR-V 科技配置 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
车型名称 | 2.0L | 2.4L | |||||
经典版 | 都市版 | 风尚版 | 豪华版 | 尊贵版 | |||
驱动方式 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 适时四驱 | 两驱 | 适时四驱 | 适时四驱 |
标配:单碟CD播放器、车顶中置鲨鱼鳍天线 | |||||||
智能化多功能显示系统 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
DA智能屏互联系统 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
扬声器数量 | 4个 | 4个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 |
AUX音频接口 | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
HDMI接口 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
USB接口 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
蓝牙电话系统 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
科技配置方面,2016款CR-V标配了单碟CD播放器和车顶中置鲨鱼鳍天线。2.4L车型均搭载了DA智能屏互联系统、HDMI接口以及蓝牙电话系统。除最低配两款车型外,其余车型则都配备了智能化多功能显示系统、USB接口以及6个扬声器。2.0L车型均有AUX音频接口。
2016款本田CR-V 安全配置 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
车型名称 | 2.0L | 2.4L | |||||
经典版 | 都市版 | 风尚版 | 豪华版 | 尊贵版 | |||
驱动方式 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 适时四驱 | 两驱 | 适时四驱 | 适时四驱 |
标配:前排双安全气囊、前排侧安全气囊、VSA车辆稳定性辅助系统、HAS坡道辅助系统、ABS+EBD、安全带警示系统、ISO FIX儿童安全座椅固定设备、防盗报警系统 | |||||||
侧安全气帘 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LWC盲点显示系统 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
DWS智能胎压报警系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车雷达 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
倒车影像 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
安全配置方面,2016款CR-V标配了前排双安全气囊、前排侧安全气囊、VSA车辆稳定性辅助系统、HAS坡道辅助系统、ABS+EBD、安全带警示系统、ISO FIX儿童安全座椅固定设备、防盗报警系统。2.4L车型全部搭载了倒车雷达、倒车影像LWC盲点显示系统。除2.0L经典版外,其余车型均装备了侧安全气帘以及DWS智能胎压报警系统。其中,2.0L经典版的VSA车辆稳定控制系统、HSA坡道辅助系统为2016款新增加的配置;2.4L豪华版则新加入了LWC盲点显示系统这一配置。
配图为2015款CR-V
2016款CR-V在2.0L经典版上增加的配置较多,其中包括节能自动启停、绿色节能辅助系统以及换装CVT变速箱。此外,该车型还增加了VSA车辆稳定控制系统,同时上坡辅助作为其扩展功能也有配备。这些配置上的提升将使2.0L经典版的性价比更高,竞争力更强。其他车型方面,除2.4L豪华版增加了盲点显示系统外其余配置均维持不变。