点击上方“种子天下” 可以订阅!
1月15日,甘肃省公示2018年新审定119个品种,包括19个小麦、94个玉米、2个大豆、4个棉花。2018年甘肃审定106个新品种,包括84个玉米品种。
甘肃省农作物品种审定委员会关于第34次农作物品种审定会议审定通过主要农作物品种的公示
根据《主要农作物审定办法》和《农业植物新品种命名规定》,现将甘肃省农作物品种审定委员会第34次审定会议审定通过的小麦、玉米、大豆、棉花4种主要农作物119个新品种相关信息予以公示,公示期为30日(自2019年1月15日至2019年2月13日)。公示期内,如有异议,以书面材料向甘肃省农作物品种审定委员会办公室反映。异议人须用真实姓名,提供电话号码、电子邮件等联系方式,同时本人签字;异议单位须加盖单位公章,并注明联系方式。
地址:兰州市段家滩路195号甘肃省种子管理局省农作物品种审定委员会办公室(401室)
邮编:730020
电话:0931-4873026、4873039、4873023
传真:0931-4873008
附件:甘肃省农作物品种审定委员会第34次会议审定通过的主要农作物品种目录
甘肃省农作物品种审定委员会
2019年1月15日
附件:
甘肃省农作物品种审定委员会
第34次会议审定通过的主要农作物品种目录
审定编号 | 作物 | 品种名称 | 品种来源 | 申请者 | 育种者 |
甘审麦20190001 | 春小麦 | 定西48号 | 以7021为母本,临8为父本杂交选育而成。 | 定西市农业科学研究院、甘肃省干旱生境作物学重点实验室 | 定西市农业科学研究院、甘肃省干旱生境作物学重点实验室 |
甘审麦20190002 | 春小麦 | 酒春10号 | 以0777F1为母本,巴丰5号为父本杂交选育而成。 | 酒泉市农业科学研究院,甘肃金浪种业有限公司 | 酒泉市农业科学研究院,甘肃金浪种业有限公司 |
甘审麦20190003 | 春小麦 | 临麦37号 | 以辽春6号为母本,临麦32号(甘辐92-310×咸阳大穗)为父本杂交选育而成。原代号 06-066-12。 | 临夏回族自治州农业科学院 | 临夏回族自治州农业科学院 |
甘审麦20190004 | 春小麦 | 武春10号 | 以兰杂7086为母本,E64-242为父本杂交选育而成,原代号M142-3。 | 武威市农业科学研究院 | 武威市农业科学研究院 |
甘审麦20190005 | 春小麦 | 会宁19号 | 以94-671为母本,(会宁15号/7859)F1为父本杂交选育而成,原代号06081-15-1。 | 甘肃省会宁县农业技术推广中心、甘肃农业大学农学院 | 甘肃省会宁县农业技术推广中心、甘肃农业大学农学院 |
甘审麦20190006 | 春小麦 | 陇春40号 | 以陇春8139/陇春8号为母本、68-73-20为父本杂交选育而成,原代号05选992-3-1。 | 甘肃省农业科学院小麦研究所、武威丰田种业有限责任公司 | 甘肃省农业科学院小麦研究所、武威丰田种业有限责任公司 |
甘审麦20190007 | 冬小麦 | 铜麦6号 | 以西农1403(Q104)为母本,R92(6)为父本杂交选育而成,原代号T02(83)。 | 陕西大唐种业股份有限公司 | 陕西大唐种业股份有限公司 |
甘审麦20190008 | 冬小麦 | 陇育13号 | 以9917-2-2-1-1为母本,临旱51241为父本杂交选育而成,原代号陇育0825。 | 陇东学院农林科技学院 | 陇东学院农林科技学院 |
甘审麦20190009 | 冬小麦 | 天选65号 | 以温麦8号为母本,96c1-1为父本杂交选育而成,原代号02-195-7-4-3-5-1c1-4-3。 | 天水市农业科学研究所 | 天水市农业科学研究所 |
甘审麦20190010 | 冬小麦 | 天选66号 | 以S98514-1-2为母本,贵35选19为父本杂交选育而成,原代号02-167-1-1-4-1-2-1。 | 天水市农业科学研究所 | 天水市农业科学研究所 |
甘审麦20190011 | 冬小麦 | 中梁34号 | 以兰天19号为母本,04H668-3-9-2/兰天19号为父本杂交选育而成,原代号:08257。 | 天水市农业科学研究所 | 天水市农业科学研究所 |
甘审麦20190012 | 冬小麦 | 中梁35号 | 以中294-250/08T021为母本,兰天27号为父本杂交选育而成,原代号08264。 | 天水市农业科学研究所 | 天水市农业科学研究所 |
甘审麦20190013 | 冬小麦 | 成丰2号 | 以N斯特拉姆潘列为母本,“9517”为父本杂交选育而成,原代号062-1。 | 成县种子管理站 | 成县种子管理站 |
甘审麦20190014 | 冬小麦 | 陇中6号 | 以9767-1-1-3为受体,米高梁DNA为供体组配的常规种,原代号200707-2-2。 | 定西市农业科学研究院 | 定西市农业科学研究院 |
甘审麦20190015 | 冬小麦 | 兰天538 | 以(T.Spelta Ablum×陇原935)×陇原935为母本,兰天20号为父本杂交选育而成,原代号06-538-5-3-1-1。 | 甘肃省农业科学院小麦研究所 | 甘肃省农业科学院小麦研究所 |
甘审麦20190016 | 冬小麦 | 临农3D17 | 以(94C34×临丰518)F1(2D27)为母本,S015为父本杂交选育而成,原代号3D17△4.7.6.3.5.4。 | 甘肃省定西市临洮农业学校 | 甘肃省定西市临洮农业学校 |
甘审麦20190017 | 冬小麦 | 静麦6号 | 以(D5003-1×RAH116) F1为母本,D282为父本杂交选育而成,原代号静冬0321。 | 甘肃省静宁县种子管理站 | 甘肃省静宁县种子管理站 |
甘审麦20190018 | 冬小麦 | 陇鉴114 | 以陇鉴386为母本,陇原932为父本,杂交选育而成的常规品种。原代号E44。 | 甘肃省农业科学院旱地农业研究所 | 甘肃省农业科学院旱地农业研究所 |
甘审麦20190019 | 冬小麦 | 兰天39号 | 以兰天33号为母本,济麦22号为父本杂交选育而成,原代号兰天10-76。 | 甘肃省农业科学院小麦研究所 | 甘肃省农业科学院小麦研究所、天水农业学校 |
甘审玉20190001 | 玉米 | 宇翔9号 | 以 A241为母本,A80 为父本组配的杂交种。 | 甘肃省宇翔种业有限责任公司 | 甘肃省宇翔种业有限责任公司 |
甘审玉20190002 | 玉米 | 凯地2505 | 以YL25为母本,YL05为父本组配的杂交种。 | 酒泉凯地农业科技开发有限公司、酒泉市肃州区洺赫种子研究所 | 酒泉凯地农业科技开发有限公司、酒泉市肃州区洺赫种子研究所 |
甘审玉20190003 | 玉米 | 盈玉196 | 以ZH113M母本,D36为父本组配的杂交种。 | 酒泉市通盈种苗有限公司 | 酒泉市通盈种苗有限公司 |
甘审玉20190004 | 玉米 | 强硕168 | 以N547为母本,泰548为父本组配的杂交种。 | 邓录昌 | 衣丰凡、伍桂松、陈增齐、高伟、刘贵洁、李冰、张海峰、赵丽芳、王明、李涵泽、陈新 |
甘审玉20190005 | 玉米 | 玉源3179 | 以Y131为母本,Y106为父本组配的杂交种。 | 张掖市玉源农业科技研发中心 | 张掖市玉源农业科技研发中心 |
甘审玉20190006 | 玉米 | 玉研505 | 以Y106为母本,Y179为父本组配的杂交种。 | 张掖市玉源农业科技研发中心 | 张掖市玉源农业科技研发中心 |
甘审玉20190007 | 玉米 | 航玉30 | 以航05为母本,A15为父本组配的杂交种。 | 天水神舟绿鹏农业科技有限公司 | 天水神舟绿鹏农业科技有限公司 |
甘审玉20190008 | 玉米 | G7419 | 以KW-4-7-4为母本,USA-19为父本组配的杂交种。 | 张掖市金牛农业有限责任公司 | 张掖市金牛农业有限责任公司 |
甘审玉20190009 | 玉米 | 德单125 | 以G2292为母本,517F为父本组配的杂交种。原代号GK516。 | 张掖市金牛农业有限责任公司 | 张掖市金牛农业有限责任公司 |
甘审玉20190010 | 玉米 | 先单3号 | 以XN041为母本,XN012为父本组配的杂交种。 | 甘肃先农国际农业发展有限公司 | 甘肃先农国际农业发展有限公司、张掖市天野农业科技有限责任公司 |
甘审玉20190011 | 玉米 | 豪威568 | 以 3A为母本,520为父本组配的杂交种。 | 武威豪威田园种业有限责任公司 | 武威豪威田园种业有限责任公司 |
甘审玉20190012 | 玉米 | 豪威768 | 以 6LC为母本,68丰68为父本组配的杂交种。 | 武威豪威田园种业有限责任公司 | 武威豪威田园种业有限责任公司 |
甘审玉20190013 | 玉米 | 陇单601 | 以NC222为母本,NC235为父本组配的杂交种。 | 甘肃省农业科学院作物研究所、江苏金华隆种子科技有限公司 | 甘肃省农业科学院作物研究所、江苏金华隆种子科技有限公司 |
甘审玉20190014 | 玉米 | 陇单602 | 以H09SY为母本,H355为父本组配的杂交种。 | 酒泉市田旺玉米研究所、甘肃省农业科学院作物研究所 | 酒泉市田旺玉米研究所、甘肃省农业科学院作物研究所 |
甘审玉20190015 | 玉米 | 陇单606 | 以D703为母本,D16为父本组配的杂交种。 | 甘肃省农业科学院作物研究所、吉林省吉东种业有限责任公司 | 甘肃省农业科学院作物研究所、吉林省吉东种业有限责任公司 |
甘审玉20190016 | 玉米 | 先玉1516 | 以PH1KG5为母本,PH2V17为父本组配的杂交种。 | 铁岭先锋种子研究有限公司 | 铁岭先锋种子研究有限公司 |
甘审玉20190017 | 玉米 | 显丰606 | 以JB112为母本,JB08为父本组配的杂交种。原代号金北158。 | 武威金西北种业有限公司 | 武威金西北种业有限公司 |
甘审玉20190018 | 玉米 | 玉惠丰188 | 以PH6K19为母本,JB05为父本组配的杂交种,原代号金北188。 | 武威金西北种业有限公司 | 武威金西北种业有限公司 |
甘审玉20190019 | 玉米 | 胜玉902 | 以F11为母本,SF22为父本组配的杂交种。 | 酒泉市胜丰向日葵研究所 | 酒泉市胜丰向日葵研究所 |
甘审玉20190020 | 玉米 | 胜玉906 | 以K18为母本,C16为父本组配的杂交种。 | 酒泉市胜丰向日葵研究所 | 酒泉市胜丰向日葵研究所 |
甘审玉20190021 | 玉米 | 丰大709 | 以F13-1为母本,Z19-98为父本组配的杂交种,原代号:川农玉1613。 | 安徽丰大种业股份有限公司、张掖市建国作物种质创新育种工作室 | 安徽丰大种业股份有限公司、张掖市建国作物种质创新育种工作室 |
甘审玉20190022 | 玉米 | 天赐19 | 以T483为母本,T746为父本组配的杂交种。原代号:武科105。 | 武威市农业科学研究院、陕西省种业集团有限责任公司、武威甘鑫物种有限公司 | 武威市农业科学研究院、陕西省种业集团有限责任公司、 武威甘鑫物种有限公司 |
甘审玉20190023 | 玉米 | 掖丰402 | 以 FD104为母本,FD102为父本组配的杂交种。原代号福地402。 | 张掖市福地种业有限责任公司 | 张掖市福地种业有限责任公司 |
甘审玉20190024 | 玉米 | 掖丰168 | 以 FD153为母本,FD601 为父本组配的杂交种,原代号福地8532。 | 张掖市福地种业有限责任公司 | 张掖市福地种业有限责任公司 |
甘审玉20190025 | 玉米 | 敦玉623 | 以DH3805为母本,35S为父本组配的杂交种。 | 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司研究院 | 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司研究院 |
甘审玉20190026 | 玉米 | 丰玉4号 | 以0820为母本,0873为父本组配的杂交种,原代号BF2501。 | 张掖市博丰农业科技有限责任公司 | 陈发中 |
甘审玉20190027 | 玉米 | 富农340 | 以ZX1011为母本,F502为父本组配的杂交种。原代号FN340。 | 甘肃富农高科技种业有限公司 | 甘肃富农高科技种业有限公司 |
甘审玉20190028 | 玉米 | 鹏玉2号 | 以CF981为母本,CF752106为父本组配的杂交种。 | 北京大德长丰农业生物技术有限公司 | 黑龙江大鹏农业有限公司 |
甘审玉20190029 | 玉米 | 利合328 | 以NP01185为母本,NP01154为父本组配的杂交种。 | 山西利马格兰特种谷物研发有限公司 | 山西利马格兰特种谷物研发有限公司 |
甘审玉20190030 | 玉米 | 先玉1483 | 以PH2GAA为母本,PH26JA为父本组配的杂交种。 | 敦煌种业先锋良种有限公司 | 敦煌种业先锋良种有限公司 |
甘审玉20190031 | 玉米 | 先玉1619 | 以PHHJC为母本,PH2F2Y为父本组配的杂交种。 | 敦煌种业先锋良种有限公司 | 敦煌种业先锋良种有限公司 |
甘审玉20190032 | 玉米 | 先单205 | 以XN025F为母本,XN044为父本组配的杂交种,原代号SN205。 | 甘肃先农国际农业发展有限公司 | 甘肃先农国际农业发展有限公司、张掖市天野农业科技有限责任公司 |
甘审玉20190033 | 玉米 | 甘宇302 | 以2097为母本,TZ-1为父本组配的交杂种,原代号143733。 | 张掖市甘宇种业有限公司 | 张掖市甘宇种业有限公司 |
甘审玉20190034 | 玉米 | 甘宇601 | 以606A为母本,ZT431为父本组配的交杂种,原代号H15150。 | 张掖市甘宇种业有限公司 | 张掖市甘宇种业有限公司 |
甘审玉20190035 | 玉米 | 甘鑫138 | 以 1213-9为母本,GX1038-1为父本组配的杂交种,原代号GX32。 | 武威甘鑫物种有限公司 | 武威甘鑫物种有限公司 |
甘审玉20190036 | 玉米 | 金穗701 | 以JS28M为母本,JS16F62为父本组配的杂交种。 | 白银金穗种业有限公司 | 白银金穗种业有限公司 |
甘审玉20190037 | 玉米 | 金穗702 | 以JSM044为母本,JS16F62为父本组配的杂交种。 | 白银金穗种业有限公司 | 白银金穗种业有限公司 |
甘审玉20190038 | 玉米 | DG8341 | 以G37为母本,W1为父本组配的杂交种。 | 张掖市德光农业科技开发有限责任公司 | 张掖市德光农业科技开发有限责任公司 |
甘审玉20190039 | 玉米 | 陇垦玉701 | 以LKMPH1为母本,LKF0501为父本杂交选育而成,原代号垦玉701。 | 甘肃农垦良种有限责任公司 | 甘肃农垦良种有限责任公司 |
甘审玉20190040 | 玉米 | 兴达103 | 以XD222为母本,XD378599为父本组配的杂交种,原代号兴达H1701 。 | 甘肃兴达种业有限公司 | 甘肃兴达种业有限公司 |
甘审玉20190041 | 玉米 | 兴达104 | 以XD313为母本,XD231为父本组配的杂交种,原代号兴达H1702 。 | 甘肃兴达种业有限公司 | 甘肃兴达种业有限公司 |
甘审玉20190042 | 玉米 | 金张掖1701 | 以FZ2-43为母本,FZ2-44为父本组配而成的杂交种。 | 甘肃金张掖种业(集团)有限公司 | 张掖市金正农业科技研究发展中心 |
甘审玉20190043 | 玉米 | 金张掖1706 | 以FZ2-21为母本,FZ2-22为父本组配而成的杂交种。 | 甘肃金张掖种业(集团)有限公司 | 张掖市金正农业科技研究发展中心 |
甘审玉20190044 | 玉米 | 鸿泰66 | 以HT3431为母本,HT4218为父本组配的杂交种。 | 甘肃鸿泰种业股份有限公司 | 甘肃鸿泰种业股份有限公司 |
甘审玉20190045 | 玉米 | 鸿泰2866 | 以B280为母本,B745为父本组配的杂交种。 | 甘肃鸿泰种业股份有限公司 | 甘肃鸿泰种业股份有限公司 |
甘审玉20190046 | 玉米 | 红禾26 | 以武7119为母本,武0711为父本组配的杂交种,原代号:武科早1702。 | 甘肃武科种业科技有限责任公司、武威市农业科学研究院 | 甘肃武科种业科技有限责任公司、武威市农业科学研究院 |
甘审玉20190047 | 玉米 | 武科12 | 以武6109为母本,武9037为父本组配的杂交种。 | 甘肃武科种业科技有限责任公司、武威市农业科学研究院 | 甘肃武科种业科技有限责任公司、武威市农业科学研究院 |
甘审玉20190048 | 玉米 | 武科187 | 以武4036为母本,武6461为父本组配的杂交种。原代号:武科771。 | 甘肃武科种业科技有限责任公司、武威市农业科学研究院 | 甘肃武科种业科技有限责任公司、武威市农业科学研究院 |
甘审玉20190049 | 玉米 | 隆丰3104 | 以L368为母本,L322为父本组配的杂交种。 | 甘肃隆丰祥种业有限公司 | 甘肃隆丰祥种业有限公司 |
甘审玉20190050 | 玉米 | 庆科玉1号 | 以QFY09A为母本,AA15为父本组配的杂交种。原代号:庆丰源1号 | 庆阳市广丰种业科技开发有限公司、庆阳市农业科学研究院 | 庆阳市广丰种业科技开发有限公司、庆阳市农业科学研究院 |
甘审玉20190051 | 玉米 | 金顿PH799 | 以SN-1为母本,SZFH-01为父本组配的杂交种。 | 酒泉市博世秾农作物新品种研究所 | 酒泉市博世秾农作物新品种研究所 |
甘审玉20190052 | 玉米 | 乾丰689 | 以2653为母本、2647为父本组配的杂交种。 | 甘肃天亿兴种业有限责任公司、甘肃农业大学农学院 | 甘肃天亿兴种业有限责任公司、甘肃农业大学农学院 |
甘审玉20190053 | 玉米 | 丰玉88 | 以0822为母本,0811为父本组配的杂交种,原代号BF2605。 | 张掖市博丰农业科技有限责任公司 | 张掖市博丰农业科技有限责任公司 |
甘审玉20190054 | 玉米 | 红禾19 | 以BSK20为母本,BSW16为父本组配的杂交种,原代号搏盛68。 | 宁夏红禾种子有限公司 | 宁夏红禾种子有限公司 |
甘审玉20190055 | 玉米 | 盛玉339 | 以BSKA801为母本,BSKZ101为父本组配的杂交种,原代号RT8。 | 武威市搏盛种业有限责任公司 | 武威市搏盛种业有限责任公司 |
甘审玉20190056 | 玉米 | 盛玉168 | 以BSK220为母本,BSK168为父本组配的杂交种,原代号搏盛168。 | 武威市搏盛种业有限责任公司 | 武威市搏盛种业有限责任公司 |
甘审玉20190057 | 玉米 | GFY2378 | 以GFY5292为母本,GFY5285为父本组配的杂交种。 | 白银谷丰源玉米种植研究所 | 白银谷丰源玉米种植研究所 |
甘审玉20190058 | 玉米 | GFY3219 | 以 GFY2222为母本,GFY2617为父本组配的杂交种。 | 白银谷丰源玉米种植研究所 | 白银谷丰源玉米种植研究所 |
甘审玉20190059 | 玉米 | 和盛5288 | 以H833为母本,H2933为父本组配的杂交种,原代号H-5288。 | 武威兴盛种业有限公司 | 武威兴盛种业有限公司、甘肃和恒农业技术有限公司 |
甘审玉20190060 | 玉米 | 和恒5245 | 以HY0311为母本,HY113为父本组配的杂交种,原代号东盛5245。 | 甘肃和恒农业技术有限公司 | 甘肃和恒农业技术有限公司 |
甘审玉20190061 | 玉米 | 康硕518 | 以H03为母本,H112为父本组配的杂交种,原代号H-580。 | 贾建刚 | 贾建刚 |
甘审玉20190062 | 玉米 | 飞宇1526 | 以H211为母本,H292为父本组配的杂交种,原代号H-5261。 | 榆林市飞宇种业有限公司 | 榆林市飞宇种业有限公司 |
甘审玉20190063 | 玉米 | 庆玉505 | 以QY128为母本,QY235为父本组配的杂交种。 | 酒泉庆和农业开发有限公司 | 酒泉庆和农业开发有限公司 |
甘审玉20190064 | 玉米 | 庆玉707 | 以QY385为母本,QY543为父本组配的杂交种。 | 酒泉庆和农业开发有限公司 | 酒泉庆和农业开发有限公司 |
甘审玉20190065 | 玉米 | 武科青贮107 | 以武8059为母本,武8031为父本组配的杂交种。 | 武威市农业科学研究院、甘肃武科种业科技有限责任公司 | 武威市农业科学研究院、甘肃武科种业科技有限责任公司 |
甘审玉20190066 | 玉米 | 酒685 | 以M96为母本,D385为父本组配的杂交种。 | 酒泉市农业科学研究院 | 酒泉市农业科学研究院 |
甘审玉20190067 | 玉米 | 陇青贮1号 | 以LY9012为母本,LY4402为父本组配的杂交种。 | 甘肃省农业科学院作物研究所 | 甘肃省农业科学院作物研究所 |
甘审玉20190068 | 玉米 | 陇青贮2号 | 以LY9012为母本,LY0302为父本组配的杂交种。 | 甘肃省农业科学院作物研究所 | 甘肃省农业科学院作物研究所 |
甘审玉20190069 | 玉米 | 胜玉629 | 以F06为母本,SF29为父本组配的杂交种。 | 酒泉市胜丰向日葵研究所 | 酒泉市胜丰向日葵研究所 |
甘审玉20190070 | 玉米 | 和恒5258 | 以(H1014×H1114 )为母本,H1138 为父本组配的杂交种,原代号东盛5258。 | 甘肃和恒农业技术有限公司 | 甘肃和恒农业技术有限公司 |
甘审玉20190071 | 玉米 | 飞宇1516 | 以HY122为母本, HY802 为父本组配的杂交种,原代号和玉5802 。 | 榆林市飞宇种业有限公司 | 榆林市飞宇种业有限公司 |
甘审玉20190072 | 玉米 | 德丰糯3351 | 以DN6536为母本,DN3122为父本组配而成的杂交种。 | 酒泉德利农丰农业科技有限公司、甘肃省农业科学院植物保护研究所 | 酒泉德利农丰农业科技有限公司 |
甘审玉20190073 | 玉米 | 朝甜605 | 以RDE005B为母本, RDE005A为父本组配而成的杂交种。 | 酒泉市三禾种业有限责任公司 | 酒泉市三禾种业有限责任公司 |
甘审玉20190074 | 玉米 | 保糯1号 | 以YN008为母本,YN012为父本组配的杂交种。 | 酒泉三保种业有限责任公司 | 酒泉三保种业有限责任公司 |
甘审玉20190075 | 玉米 | 白甜糯7号 | 以YN002为母本,YT012为父本组配的杂交种,原代号 S163T。 | 酒泉三保种业有限责任公司 | 酒泉三保种业有限责任公司 |
甘审玉20190076 | 玉米 | 三保早脆5号 | 以YT006为母本,YT011为父本组配的杂交种,原代号T1645。 | 酒泉三保种业有限责任公司 | 酒泉三保种业有限责任公司 |
甘审玉20190077 | 玉米 | 库普拉 | 以SUSP00Y01F为母本,SUSP00W02M为父本组配的杂交种,原代号Cupola。 | 先正达种苗(北京)有限公司 | 瑞士先正达农业服务亚洲公司北京代表处 |
甘审玉20190078 | 玉米 | 双色1424 | 以黄甜3148为母本,白甜2110为父本组配的杂交种。 | 酒泉市金辉农业开发有限公司、酒泉市新丰田农业科技发展有限公司 | 酒泉市金辉农业开发有限公司、酒泉市新丰田农业科技发展有限公司 |
甘审玉20190079 | 玉米 | 白糯915 | 以白糯9103为母本,白糯9101为父本组配的杂交种。 | 酒泉市金辉农业开发有限公司、酒泉市新丰田农业科技发展有限公司 | 酒泉市金辉农业开发有限公司、酒泉市新丰田农业科技发展有限公司 |
甘审玉20190080 | 玉米 | 酒糯4103 | 以Pg-B为母本,以15N2为父本组配的杂交种。 | 酒泉市农业科学研究院 | 酒泉市农业科学研究院 |
甘审玉20190081 | 玉米 | 仲甜5号 | 以T52-6为母本,T33-2为父本组配的杂交种。 | 仲恺农业工程学院作物研究所 | 仲恺农业工程学院作物研究所 |
甘审玉20190082 | 玉米 | 原玉甜328 | 以YLT母本,YNT为父本组配的杂交种。 | 张掖市玉米原种场 | 张掖市玉米原种场 |
甘审玉20190083 | 玉米 | 璐玉甜329 | 以Ly32母本,Ly09为父本组配的杂交种。 | 张掖璐玉农业科技有限公司 | 张掖璐玉农业科技有限公司 |
甘审玉20190084 | 玉米 | 璐玉糯391 | 以Ly39母本,Ly01为父本组配的杂交种。 | 张掖璐玉农业科技有限公司 | 张掖璐玉农业科技有限公司 |
甘审玉20190085 | 玉米 | 华甜玉6号 | 以HZ565为母本,L923为父本组配的杂交种。 | 华中农业大学 | 华中农业大学 |
甘审玉20190086 | 玉米 | 亨彩糯1号 | 以W292 为母本,WH818-26为父本组配的杂交种,原代号亨彩1号。 | 北京绿亨玉米科技有限公司 | 荆州区恒丰种业发展中心 |
甘审玉20190087 | 玉米 | 亨甜1号 | 以XS0844-D94为母本,B0923-C12为父本组配的杂交种。 | 酒泉庆和农业开发有限公司 | 酒泉庆和农业开发有限公司 |
甘审玉20190088 | 玉米 | 禾糯1号 | 以HFD105为母本,HFD28为父本组配的杂交种。 | 甘肃禾丰源种业有限责任公司 | 甘肃禾丰源种业有限责任公司 |
甘审玉20190089 | 玉米 | AP358 | 从美国爱达荷州引进。 | 甘肃先农国际农业发展有限公司 | 美国库克汉姆公司(Crookham Company) |
甘审玉20190090 | 玉米 | 哈迪 | 从美国爱达荷州引进,原代号C-SWC-HARD。 | 甘肃先农国际农业发展有限公司 | 美国库克汉姆公司(Crookham Company) |
甘审玉20190091 | 玉米 | 国玉11号 | 以BMC90102为母本,BMC090301为父本组配的杂交种,原代号BMW453。 | 甘肃中美国玉水果玉米科技开发有限公司 | 北京保民种业有限公司 |
甘审玉20190092 | 玉米 | 秋双甜385 | 以BMA020101为母本,BMD80203为父本组配的杂交种。 | 甘肃中美国玉水果玉米科技开发有限公司 | 北京保民种业有限公司 |
甘审玉20190093 | 玉米 | 景彩 | 以甜13-8B为母本,甜22613为父本组配的杂交种,原代号金银脆。 | 南京沃蔬种业有限公司 | 王书维、马丽娟 |
甘审玉20190094 | 玉米 | 鲁星糯1号 | 以N46119为母本,B108为父本组配的杂交种。 | 山东登海鲁丰种业有限公司 | 山东登海鲁丰种业有限公司 |
甘审豆20190001 | 大豆 | 陇中黄603 | 以晋大70为母本、中作983为父本,杂交选育而成,原代号GZ11-295。 | 甘肃省农业科学院作物研究所、中国农业科学院作物科学研究所 | 甘肃省农业科学院作物研究所、中国农业科学院作物科学研究所 |
甘审豆20190002 | 大豆 | 银豆4号 | 以晋豆31为母本,(晋豆11×1259)为父本杂交选育而成,原代号0512。 | 白银市农业科学研究所 | 白银市农业科学研究所 |
甘审棉20190001 | 棉花 | 陇棉10号 | 以07-1为母本,81-10-1为父本,经杂交、回交,从分离后代中选育而成,原代号7108-11。 | 甘肃省农业科学院作物研究所 | 甘肃省农业科学院作物研究所 |
甘审棉20190002 | 棉花 | 新农棉2号 | 以90226-3为母本,YC1为父本杂交选育而成,原代号新农早113号。 | 新疆农业科学院经济作物研究所 | 新疆农业科学院经济作物研究所 |
甘审棉20190003 | 棉花 | 中棉113 | 以陆地棉9505为母本,陆地棉9018为父本,经杂交、回交,从分离后代中选育而成,原代号9507-09-8。 | 中国农业科学院棉花研究所、甘肃省农业科学院作物研究所 | 中国农业科学院棉花研究所、甘肃省农业科学院作物研究所 |
甘审棉20190004 | 棉花 | 新农大棉4号 | 以ND03-58为母本,新陆早25号为父本杂交选育而成,原代号ND16-1。 | 新疆农业大学 | 新疆农业大学;甘肃省农业科学院黄羊试验场 |
种子天下协办单位:
安徽茂施农业科技股份有限公司
莱州市金海种业有限公司
安徽莱姆佳生物科技股份有限公司
(更多合作企业火热招募中...)
长按上方图片
识别二维码
关注种子天下
坐享种业咨询