各位观众!小番解读十三五计划系列又来了!是不是很期待呢?这次小番要告诉大家的是,五年期间,番禺的产业发展情况!当然,我知道大家关心的重点是——我家附近有什么变化!所以小番准备了最详细的情况,告诉你,你家附近可能会有这些大型商业项目哦!
重点产业发展区域
首先,小番告诉大家,关系到每个番禺人的重点产业发展区域。
万博商务区
万博商务区效果图占地1.5平方千米。“十三五”期间重点发展楼宇经济,积极推进产业互联网发展,大力发展财富管理产业,引进一批基金以及与互联网产业相关的信息技术、现代物流、商贸等现代服务业总部。预计2020年产值430亿元,比2015年新增411亿元。
广州国际创新城
广州国际创新城夜景效果图占地73平方千米。“十三五”期间将以“互联网+”为主线,重点发展医药健康、物联网应用、电子商务、节能环保服务、设计服务、国际教育等特色产业,形成特色产业集群。
现代产业基地
效果图占地面积4.33平方千米。“十三五”期间重点发展汽车制造及零部件产业,打造集整车、发动机、零部件、研发、物流等于一体的世界级、千亿级汽车产业集群。预计2020年产值662亿元,比2015年新增464亿元。
广州南站商务区
南站商务区规划效果图占地面积36.16平方千米。“十三五”期间,规划定位泛珠CBD—泛珠合作平台+华南枢纽门户+综合商贸新区,形成“一心、两轴、三环、六片区圈层式辐射发展的整体格局”,以生产性服务业为主导产业,重点发展商务商贸、会展博览和创意等产业,配套完善酒店、餐饮、住宿等设施。
127个服务业重大项目
小番找了部分项目的效果图来吓唬吓唬大家~
广州渔人码头效果图
石碁红木小镇风格意向图
祈福缤纷世界效果图
项目名称 | 建设内容和规模 | 总投资/万元 | 项目所在地 |
亚信产业互联网总部基地 | 项目占地15000平方米,建筑面积53000平方米。作为亚信集团在广州的研发基地,辐射东南亚。 | 10000 | 小谷围街 |
祈福缤纷世界 | 项目用地面积400多亩,总建筑面积200万平方米,建设祈福名家汇国际风情购物街、祈福总部大楼、大型祈福国际Shopping Mall、交通商业大楼、现代化生活集市、二所省级幼儿园和文化展览中心等。项目建成后,2020年比2015年增加产值或收入115亿元。 | 2600000 | 钟村街 |
福云汇广场 | 占地面积33627平方米,总建筑面积108762平方米,容积率2.5,建筑密度35.9%。建成番禺首个情景式购物中心。项目建成后,2020年比2015年增加产值或收入35亿元。 | 80000 | 钟村街 |
雄峰商城二期 | 占地面积89091平方米,建筑面积211205平方米,建设商业、办公楼,对一期进行升级改造。项目建成后,2020年比2015年增加产值或收入20亿元。 | 75000 | 钟村街 |
华南国际水暖城(双冠水暖专业市场) | 项目占地面积79446平方米,总经营面积约110000平方米。建成后可提供约900个经营铺位. 项目建成后,2020年比2015年增加产值或收入0.5 亿元。 | 48000 | 钟村街 |
番山超能创业园 | 项目用地面积3万平方米;建筑面积8.4万平方米,其中地上4.1万平方米,地下负三层总面积4.2万平方米(机动车泊位达790个),分两期建设。项目建成后,2020年比2015年增加产值或收入4亿元。 | 34800 | 东环街 |
番禺节能科技园二期(广州番禺节能创新园) | 净用地面积约21万平方米,总建筑面积约63万平方米。项目建成后,2020年比2015年增加产值或收入10亿元 | 400000 | 东环街、南村镇 |
星海汇 | 占地面积54276平方米,建筑面积172877平方米。建设ABC三区大地块三层整体商业设施,三层地下室建筑及C区一期三层商业建筑及地下室。预计年创税收近亿元。项目建成后,2020年比2015年增加产值或收入5亿元。 | 120000 | 东环街 |
誉瀛天地 | 项目占地面积16147.8平方米,总建筑面积51169平方米。项目建成后,2020年比2015年增加产值或收入2亿元。 | 40000 | 东环街 |
东环天地 | 占地面积45000平方米,建筑面积150000平方米。发展高端商业、商务酒店及办公场所。项目建成后,2020年比2015年增加产值或收入3亿元。 | 35000 | 东环街 |
广州巨大设计创意产业基地 | 项目用地面积17.8万平方米,建设用地12.5万平方米,规划总建筑面积25.6万平方米,包括17栋科研用房、1栋员工宿舍及配套。项目建成后,2020年比2015年增加产值或收入80亿元。 | 180000 | 番禺区 |
广州番禺天骄时代城一至五期商业综合楼 | 占地面积83106平方米,建筑面积322561平方米。建设市民公园、高级公寓、甲级写字楼、五星级酒店等。项目建成后,2020年比2015年增加产值或收入1.5亿元。 | 130000 | 番禺区 |
敏捷·华美国际 | 占地面积80810平方米,建筑面积299971平方米。项目建成后,2020年比2015年增加产值或收入0.2亿元。 | 85000 | 番禺区 |
敏捷御峰国际 | 占地面积27978.4平方米,建筑面积123928平方米。建设4栋9-10层、1栋17层、1栋15层商务办公楼。项目建成后,2020年比2015年增加产值或收入0.05亿元。 | 55606 | 大石街 |
金科广场 | 旧厂房升级改造成集大型商场、有机农贸超市、餐饮、休闲、娱乐、购物为一体的综合性商业广场。项目建成后,年税收2000万元,2020年比2015年增加产值或收入 3 亿元。 | 30000 | 大石街 |
建荣创意生态园 | 建设建荣广场、改造酒店公寓楼,园区整体改造升级为集美食购物、休闲娱乐、酒店公寓、写字楼等为一体的综合性商业中心。项目建成后,2020年比2015年增加产值或收入1.5亿元。 | 25000 | 大石街 |
至信中药检测研发中心 | 项目总用地面积 3200平方米,总建筑面积 33326.18平方米,包括建筑面积为25326.18平方米的研发中心、8000平方米的检测中心组成。项目建成后,2020年比2015年增加产值或收入7.5亿元。 | 20000 | 大石街 |
番禺珠江钢管三旧改造(总部)项目 | 占地面积125393平方米,建筑面积551326平方米。建设31栋商业、办公楼(其中商业面积212162平方米、办公面积180548平方米、餐饮面积8548平方米)。项目建成后,2020年比2015年增加产值或收入0.8亿元。 | 150000 | 大龙街 |
美伦公司厂房升级改造工程 | 旧厂房3幢加高两层12400平方米,购进意大利萨瓦尼尼金属板材柔性加工设备。项目建成后,年创税收超250万元。2020年比2015年增加产值或收入0.5亿元。 | 3800 | 大龙街 |
新造镇文化创业教育培训及创新城科研项目展示基地 | 用地面积58982.3平方米,现状建筑面积约85000平方米。项目建成后,2020年比2015年增加产值或收入5亿元。 | 45000 | 新造镇 |
新造镇东风新能源汽车研发及销售中心 | 用地面积15594.16平方米。拟引进东风二汽新能源汽车项目,作为东风汽车公司的新能源商用车、新能源汽车空调研发、销售、服务一体化基地。项目建成后,2020年比2015年增加产值或收入5亿元。 | 20000 | 新造镇 |
新造镇创业创客中心 | 用地面积10213.77平方米,建设020体验中心,适合多种业态,满足创客中心的各个项目需求。项目建成后,2020年比2015年增加产值或收入3 亿元。 | 10000 | 新造镇 |
6.95公顷置换地开发 | 根据市政府、区政府关于解决大学城征地拆迁遗留问题实施意见,将小谷围岛内6.95公顷商业经营性用地按土地面积1:1比例置换广州国际商品展贸城的原新造镇小谷围岛6条被征地村经济发展留用地。项目建成后,2020年比2015年增加产值或收入0.4亿元。 | 300000 | 小谷围街 |
嘉兴商业办公楼 | 占地面积7674平方米,建筑面积46948平方米,其中计容面积34553平方米,不计容面积12415平方米,商业4920平方米,办公29613平方米。项目建成后,2020年比2015年增加产值或收入6.5亿元。 | 44000 | 市桥街 |
柏丽汇特色商业街 | 占地面积1.2万平方米,总建筑面积约0.8万平方米(76套商铺公寓)。项目建成后,2020年比2015年增加产值或收入1亿元。 | 8000 | 市桥街 |
广州市豪华汽车空调工业公司西丽商业城 | 占地面积5310平方米,总建筑面积11705.4平方米。建设一座9层商业商务办公大楼。项目建成后,2020年比2015年增加产值或收入1.5 亿元。 | 6000 | 市桥街 |
市桥街西郊村商业楼 | 总用地面积3226平方米,总建筑面积11947.7平方米,建设1栋地上12层、地下1层的商业楼。项目建成后,2020年比2015年增加产值或收入3亿元。 | 5600 | 市桥街 |
番禺石碁红木文化街 | 建设5.6公里的红木文化街。项目建成后,2020年比2015年增加产值或收入6.6亿元。 | 待定 | 石碁镇 |
幸福运水上飞机基地建设 | 预计飞机数量20架。飞机跑道2800米300米宽,岸上机场设施40米宽300米长,岸上总建筑面积4000平方米。项目建成后,2020年比2015年增加产值或收入4.24亿元。 | 200000 | 石碁镇 |
梦都美项目 | 规划总用地为93098平方米,按一类工业用地性质建设创意产业园。项目建成后,2020年比2015年增加产值或收入 8亿元。 | 150000 | 石碁镇 |
海傍村亚运项目征地留用地建设项目 | 占地面积20319平方米,建设商业项目。项目建成后,2020年比2015年增加产值或收入0.35 亿元。 | 待定 | 石碁镇 |
华创动漫产业园 | 占地面积745000平方米,建筑面积1600000平方米。分两期建设,一期建设包括动漫展示交易区、技术研发区、动漫衍生品制造区等,二期建设包括企业总部基地、国际动漫区、研发办公及高端制造的产业大厦和展示空间等。项目建成后,2020年比2015年增加产值或收入15 亿元。 | 800000 | 石碁镇 |
汇丰国际(暂定名) | 位于广州亚运大道与番禺大道北交界处,规划建设用地面积4673.4平方米,总建筑面积17276平方米。项目建成后,2020年比2015年增加产值或收入0.6亿元。 | 8000 | 石碁镇 |
南浦村京珠预留地块建设学校项目 | 占地面积约14000平方米,建筑面积20000平方米,分别建设5层和6层商业大楼。 | 7000 | 石碁镇 |
金山村广明高速征地留用地建设项目 | 占地面积13745平方米,建筑面积21992平方米,建设工业厂房。项目建成后,2020年比2015年增加产值或收入0.03亿元。 | 7000 | 石碁镇 |
金山村历史留用地建设项目 | 占地面积12489平方米,建筑面积19982平方米,建设工业厂房。项目建成后,2020年比2015年增加产值或收入 0.03亿元。 | 6000 | 石碁镇 |
长坦村南快经济留用地 | 占地3500平方米.建筑面积约2万平方米。项目建成后,2020年比2015年增加产值或收入0.02亿元。 | 5000 | 石碁镇 |
广州意桥岛游艇会有限公司 | 占地面积约25亩。建设餐饮配套、游艇泊位、岸上休闲娱乐、绿化花园。项目建成后,2020年比2015年增加产值或收入0.3 亿元。 | 4000 | 石碁镇 |
海鸥岛生态旅游岛建设和整治工程 | 1.整治海鸥公路海心段,打造旅舍及特色购物一条街。2.建设旅游特产市场(商业街)3.在海心村及沙北村建设2个生态停车场,自行车驿站,电瓶车总站。4.对海鸥岛北部及东部现有的凉亭、驿站、公厕等公共设施进行完善。5.建设江海路二期。按村村通公路模式实施,接通绿道。6.新涌东堤路硬底化。按机耕路标准进行建设,接通环绕绿道。7.对绿道升级改造和提升管理标准。8.打造红树林湿地公园。9.对重点区域树木绿化进行全面规划和升级改造。10.对位于岛北端的渔人码头广场进行升级。11.打造水稻播收体验园,甘蔗种收体验园,鱼塘捕鱼虾体验园。12.在江鸥沥北端,打造结合餐饮、住宿的水上人家怀旧游线路。13.打造具备食、住、购功能的家庭式农家乐经营示范区。项目建成后,2020年比2015年增加产值或收入0.1亿元。 | 30000 | 石楼镇 |
盛汇广场 | 占地面积95500平方米,建筑面积约30万平方米。项目分三期建设:一期体验中心,二期创意产业孵化器,三期文化广场。项目建成后,2020年比2015年增加产值或收入1.56亿元。 | 185000 | 沙湾镇 |
荔园新天地 | 占地面积83238平方米,建筑面积约250000平方米。建设酒店、写字楼、商场、娱乐、美食城。项目建成后,2020年比2015年增加产值或收入2.5亿元。 | 150000 | 沙湾镇 |
紫泥堂文化创意产业园 | 建设生态酒店、艺术餐厅、红酒美膳、咖啡生活馆、华德福小学、葡萄牙牙医门诊、画剧院、自主艺术品牌走廊、创意人工作坊、意大利艺术设计院等。项目建成后,2020年比2015年增加产值或收入2.3亿元。 | 110000 | 沙湾镇 |
广东省珠宝玉石交易中心和广州钻石交易中心一期综合大楼建设工程 | 建设项目为一栋高11层,建筑面积约2.5万平方米的综合大楼,主要配套两个交易中心的运营及配套需要。项目建成后,2020年比2015年增加产值或收入1亿元。 | 60000 | 福龙公路沙湾珠宝产业园 |
迈德乐仓库、配电房项目 | 占地面积1900平方米, 建筑面积7000M平方米,新建一个仓库,增加3条新生产线,生产能力增加14000吨/年。项目建成后,2020年比2015年增加产值或收入3亿元。 | 10500 | 沙湾镇福冠路福正西街2号 |
海伦堡创意园(南、北区) | 北区项目占地总面积107123平方米,总建筑面积250445平方米。该项目计划分三期建设,主要建设高新研发及办公厂房。项目建成后,2020年比2015年增加产值或收入15亿元。 | 418000 | 沙头街 |
大罗塘珠宝交易平台 | 包括大罗珠宝城AB区、 集利彩宝交易中心、金年华珠宝交易中心、聚盈广场、钜鑫珠宝玉石首饰交易中心、星汇珠宝销售广场、大罗首饰批发城AB区、聚盈国际珠宝交易中心、大罗国际珠宝城、星悦珠宝销售广场、新丽宝珠宝交易中心、银建大厦珠宝交易中心、金俊汇国际珠宝广场、勤艺珠宝大厦、云光首饰厂交易中心、信雅珠宝交易中心、钜鑫珠宝广场等多个子项目的升级改造,整个项目占地面积5万余平方米。建成后经营面积达10万平方米,2500家商户进驻;对大罗塘地区实施综合环境整治,包括莲花大道建设、银平路扩建、安防系统、市政设施,绿化改造等工程。项目建成后,2020年比2015年增加产值或收入25亿元。 | 200000 | 沙头街 |
广州市聚英发展有限公司商业综合楼 | 占地面积53918平方米,建筑面积115187平方米。建设商业办公综合楼、高层办公塔楼、独立办公楼。 | 待定 | 桥南街 |
金业酒店 | 占地面积7164平方米,建筑面积14030平方米,建设1栋12层高层商业楼、2栋2层商业楼。项目建成后,2020年比2015年增加产值或收入0.2亿元。 | 12000 | 桥南街 |
盛邦商业大厦 | 占地面积15608平方米,建筑面积61648平方米。项目建成后,2020年比2015年增加产值或收入25亿元。 | 32000 | 南村镇 |
海悦会俱乐部(中国)有限公司高端消费服务平台 | 建设海悦会俱乐部(中国)有限公司高端消费服务平台。 | 36000 | 洛浦街 |
源源商贸城 | 占地面积45453平方米,建筑面积108060平方米。项目建成后,2020年比2015年增加产值或收入1.2亿元。 | 23000 | 洛浦街 |
南浦明珠商业楼 | 占地16025平方米,建设两栋13层商业楼、1栋22层商业楼、1层地下室,生产能力达2000万元/年。项目建成后,2020年比2015年增加产值或收入1.5亿元。 | 10000 | 洛浦街 |
莱茵游艇会游艇服务区建设 | 建设大小游艇泊位123席,建设一座中小型游艇维修中心,建设相应的游艇维修、补给、水上救援等服务设施。 | 5000 | 洛浦街 |
广晟数码产业总部基地项目 | 项目总用地面积40879平方米,总建筑面积377061平方米。项目建成后,2020年比2015年增加产值或收入0.35亿元。 | 340000 | 南村镇 |
番禺敏捷广场 | 用地面积41391平方米,建筑面积45万平方米,建设12万平方米高端一站式体验型购物中心、4万平方米希尔顿酒店、16.3万平方米甲级写字楼及全天候写字楼、3000个停车位的大型停车场。项目建成后,2020年比2015年增加产值或收入2 亿元。 | 390000 | 南村镇 |
番禺天河城 | 占地面积52795平方米,建筑面积381819平方米。建设10万平方米的大型购物中心、约53800平方米的风情商业街和约111065平方米的SOHO大楼,地下停车场约125000平方米(约2300个停车位)。项目建成后,2020年比2015年增加产值或收入6.2 亿元。 | 350000 | 南村镇 |
奥园国际中心 | 项目占地面积49629平方米,总建筑面积约34万平方米,包括1幢地上45层商业、办公楼,2幢21层商业、办公楼,1幢20层商业办公楼、4幢4层商业楼,1幢2层商业楼,地下3层地下室(局部四层)。项目建成后,2020年比2015年增加产值或收入8亿元。 | 340000 | 南村镇 |
万博商务区地下空间项目 | 占地面积71620平方米,建筑面积20万平方米。项目建成后,2020年比2015年增加产值或收入7.2亿元。 | 280000 | 南村镇 |
汽车文化商贸中心 | 项目用地面积77798平方米,建筑面积406000平方米。预计2016年年创税金约0.3亿元。项目建成后,2020年比2015年增加产值或收入260亿元。 | 270000 | 南村镇 |
招商城市广场 | 占地面积17779平方米,建筑面积132815平方米。建成具备商业、办公等多功能于一体的商业综合项目。年创税收4亿元。项目建成后,2020年比2015年增加产值或收入2亿元。 | 264812 | 南村镇 |
番禺现代信息服务业总部基地 | 地下3层、3-4层群楼、39层塔楼。项目建成后,2020年比2015年增加产值或收入60亿元。 | 200000 | 南村镇 |
万博地块四商业综合楼(诺德中心) | 拟建设地下停车库三层、地面办公塔楼三十七层,商业裙楼四层。总建筑面积126347平方米,地上面积87049平方米,地下面积39298平方米。项目建成后,2020年比2015年增加产值或收入23亿元。 | 152352 | 南村镇 |
万博商务区智慧城市建设项目 | 建设通信管道和网络系统、水电气设施及自动化监控系统、安防监控系统、停车场管理系统、用卡消费系统、一卡通门禁系统和物业管理系统七大智慧城市应用系统。项目建成后,2020年比2015年增加产值或收入2亿元。 | 100000 | 南村镇 |
万博商务区物流总部 | 占地面积16666平方米,建筑面积96611平方米,建设商业、办公楼。项目建成后,2020年比2015年增加产值或收入1.5亿元。 | 68000 | 南村镇 |
荔园悦星商业综合楼 | 总用地面积7329平方米,建设1幢地上13层、地下2层总建筑面积32700平方米。项目建成后,2020年比2015年增加产值或收入5.4亿元。 | 40000 | 南村镇 |
奥园城市天地广场 | 建设商业、写字楼、公寓,占地面积5.8万平方米,建筑面积25.2万平方米。分二期开发,主要建设商业金融办公楼物业等。年建设量约6万平方米,年产值约 10.5亿元。 | 300000 | 钟村街 |
金山谷.意库(金山谷创意产业基地) | 占地面积30万平方米,建筑面积34万平方米。建设总部式写字楼、国际标准酒店、商业步行街、国际会议中心及国际标准的健康医疗产业集群。项目建成后,2020年比2015年增加产值或收入50亿元。 | 280000 | 东环街 |
莲花山世界名花园(莲花水乡) | 占地面积2065599平方米,开发建设集特色花卉、名贵树木、农产品种植、交易、博览、科研、田园观光旅游、休闲度假、婚庆娱乐和会务为一体的综合生态农业观光旅游区,同时申请原莲花山纸厂用地建设酒店、商业街等项目配套。项目建成后,2020年比2015年增加产值或收入6.4亿元。 | 239000 | 石楼镇 |
基盛总部经济商贸中心 | 总建筑面积192085平方米。分为四个区域建设,打造一个现代化服务业综合体。项目建成后,2020年比2015年增加产值或收入6亿元。 | 200000 | 市桥街 |
五洲信息港 | 占地面积53亩,建筑面积86000平方米。项目分两期:一期工程占地40亩,建筑面积51000平方米;二期工程占地13亩,建筑面积35000平方米。项目建成后,2020年比2015年增加产值或收入20亿元。 | 130000 | 钟村街汉溪村 |
冯氏集团华南总部(前称:利丰集团华南总部) | 冯氏集团华南总部规划总用地面积约22万平方米。总部规划有总部营运管理中心、展示货品的样品陈列中心、设计研发中心、质量控制中心、新一代仓储集散中心。 | 100000 | 石楼镇 |
中国国际酒类商品交易中心 | 拟利用展贸城海印公司400亩用地开发建设,将涵盖生产资料,原辅料包装及设计、设备设施等领域,集展览展示、交易、科技研发、信息服务、金融服务、国际贸易、委托加工、电子商务、文化创意、品牌推广、学术交易、技术培训、质量监督、旅游休闲等十四大功能于一体的中国酒行业产业总部基地、国内外贸易平台、国际化信息服务平台。项目建成后,2020年比2015年增加产值或收入500亿元。 | 100000 | 化龙镇 |
台湾产品展贸交流中心(科技园) | 占地面积54000平方米,建筑面积132000平方米。包括台湾展贸交流中心、德国中心园区等。项目建成后,2020年比2015年增加产值或收入10亿元。 | 100000 | 石碁镇 |
广东亚洲国际游艇城 | 项目占地面积300000平方米,建筑面积250000平方米。计划成为现代游艇业服务集聚区。由九大功能服务区组成:国际游艇亚洲总部集群区,游艇4S展售和维保服务区;房车、飞机展贸区;游艇会,游艇出海旅游服务区;游艇设计创意中心及游艇学院;水上用品商业区;自由都市生活体验区;国际游艇城配套服务区等。项目建成后,2020年比2015年增加产值或收入5亿元。 | 100000 | 石楼镇 |
中交四航科技园项目 | 拟投资6亿元,在石碁镇石碁村选址,建设包括科技大厦、研发实验大楼和工程设计中心等,总建筑面积约13万平方米。项目建成后,2020年比2015年增加产值或收入10亿元。 | 60000 | 石碁镇 |
广州新龙嘉禾现代医药物流中心 | 占地面积97733.33平方米,建筑面积118000平方米。项目建成后,2020年比2015年增加产值或收入2.1亿元。 | 56800 | 石碁镇 |
比音勒芬物流配送中心 | 20亩工业用地,投资建设建筑面积约3万平方米的“立体仓库”式现代化、标准化物流配送中心项目。项目建成后,2020年比2015年增加产值或收入3亿元。 | 16000 | 石碁镇 |
长隆旅游生态城 | 长隆旅游生态城按规划包括长隆国际生态旅游度假区和长隆国际商贸区。首期建设长隆国际生态旅游度假区项目(长隆第三期项目),总用地面积约2781亩,总建筑面积约800000平方米。项目建成后,2020年比2015年增加产值或收入 55亿元。 | 2000000 | 大石街、钟村街、南村镇 |
广州渔人码头 | 占地面积15万平方米,建筑面积27万平方米。项目建成后,2020年比2015年增加产值或收入6亿元。 | 88000 | 洛浦街 |
广州“放心酒”保税贸易中心 | 占地面积43300平方,建筑面积130000平方。项目建成后,2020年比2015年增加产值或收入5-8亿元。 | 40000 | 南村镇 |
广州金谷·生活馆54 | 占地面积5440平方米,首、二层总建筑面积10880平方米,建设集简约、创意、特色、品质于一体的生活馆。项目建成后,2020年比2015年增加产值或收入3亿元。 | 20000 | 东环街 |
南大实业大龙街厂房改造项目 | 项目占地面积4008平方米,建筑面积12000平方米。建设厂房、办公及研发场所。项目建成后,预计产值2亿元/年,2020年比2015年增加产值或收入2亿元。 | 10000 | 南村镇 |
集成电路产品检测和质量监督检验共性支撑平台 | 建设集成电路产品检测和质量监督检验共性支撑平台,每年可提供不低于100项芯片测试与质量检验相关服务。项目建成后,2020年比2015年增加产值或收入0.8亿元。 | 5000 | 小谷围街 |
广东省大中型骨干企业公共服务平台和华南大中型骨干企业新业态经济总部基地 | 建设广东省大中型骨干企业公共服务平台、华南大中型骨干企业新业态经济总部基地和广东省大中型骨干企业发展研究院。 | 待定 | 番禺区 |
泛珠三角区域合作与发展论坛暨经贸洽谈会永久会址和合作园区 | 建设泛珠三角区域合作与发展论坛暨经贸洽谈会永久会址,泛珠三角区域合作产业园区。 | 待定 | 番禺区 |
石壁一、四村留用地商业项目 | 占地面积29万平方米,建筑面积134万平方米,建设大型商业中心。项目建成后,2020年比2015年增加产值或收入0.09亿元。 | 466000 | 石壁街 |
荣耀广场 | 占地面积12787平方米,建筑面积115326平方米,建设大型商业办公综合楼。项目建成后,2020年比2015年增加产值或收入0.3亿元。 | 80000 | 石壁街 |
尚泰BA0501006地块臻尚苑项目 | 占地面积5417平方米,建筑面积65600平方米,建设商务办公楼。项目建成后,2020年比2015年增加产值或收入0.24亿元。 | 60000 | 石壁街 |
发现广场商业综合楼基建工程 | 占地面积4220平方米,建筑面积49000平方米,一幢地上28层,地下4层的商业办公综合楼。项目建成后,2020年比2015年增加产值或收入0.3亿元。 | 50000 | 石壁街 |
路福联合广场 | 占地面积5428.2平方米,建筑面积63729.2平方米,建筑单体1个,最大建筑高度165.2米,最大层数36层,含地下室4层(负一层夹层)。项目建成后,2020年比2015年增加产值或收入0.45亿元。 | 41000 | 石壁街 |
广州番禺龙沙国际港口物流园(龙沙码头) | 建设包括5个泊位及大型港口物流园。其中,1、2号泊位建成2个2万吨级的泊位,设计吞吐能力450万吨/年,后方陆域面积15.3万平方米;3、4、5号泊位为多用途泊位,按可同时停靠1艘5万吨级集装箱船、1艘4万吨级件杂货船、1艘1千吨级装箱船设计,设计吞吐量580万吨/年,后方陆域面积21万平方米。港口物流园占地面积5.6万平方米,预计整个项目总投资22.17亿元。项目建成后,2020年比2015年增加产值或收入.0.7亿元。 | 221793 | 化龙镇 |
广州国际商品展贸城-海印公司园区项目 | 项目位于海印项目公司承租的展贸城A地块内,规划总占地面积约约2841亩,建筑面积约为355万平方米。 | 1381041 | 化龙镇 |
清华科技园广州创新基地 | 项目占地面积1300亩,建筑面积84万平方米,包括研发中心、科技综合办公楼、科技企业孵化器楼、会展、公寓、配套商住等。项目建成后,2020年比2015年增加产值或收入72亿元。 | 600000 | 石楼镇 |
广州国际商品展贸城-展贸城公司二期京东项目 | 项目位于广州国际商品展贸城B地块,占地面积约328亩(22万平方米),建筑面积约20万平方米,建设京东电子商务综合服务园,主要包括仓储展示区、商贸交易区、电商办公区、生活服务区和配套设施区。预期项目运营首年纳税超2800万元。项目建成后,2020年比2015年增加产值或收入40亿元。 | 40000 | 化龙镇 |
广州国际商品展贸城-达道物流项目 | 项目位于广州国际商品展贸城D地块,占地约365亩,该项目规划建筑面职约为17.9万平方米,拟建成货物配载中心区、办公综合楼区、堆场、车场区及物流生活区。项目建成后,2020年比2015年增加产值或收入2亿元。 | 31000 | 化龙镇 |
广州国际商品展贸城-海印公司广州市机动车驾驶人考试场项目 | 项目位于海印项目公司承租的展贸城A地块内,用地面积17.3万平方米,占地面积7581.49平方米,建筑面积16293.13平方米。建设考试大楼、综合业务楼、车辆检查楼、科目三路考AB候考厅及雨棚、岗亭、模拟隧道、市政道路等。项目建成后,2020年比2015年增加收入0.42亿元。 | 18959 | 化龙镇 |
硅谷科技园 | 以大学城为核心的面积达73平方公里的国际创新城,积极对接中关村模式,着力打造广州“硅谷”。 | 待定 | 待定 |
浪潮集团南方中心运营总部 | 占地面积15437平方米,建筑面积61748平方米,包含“三中心,四基地”。项目建成后,2020年比2015年增加产值或收入64亿元。 | 300000 | 番禺区 |
广州国际创新城CXC-01地块开发项目 | CXC-01地块总用地面积约10万平方米,定位为科技创新服务中心、创新城开发指挥中心,开发为高端商务办公区。项目建成后,2020年比2015年增加产值或收入10.76亿元。 | 194400 | 新造镇 |
广州国际创新城CXC-03地块开发项目 | CXC-03地块承担综合性交通枢纽功能及创新城内的商务、会展、娱乐、办公、产业孵化的综合功能。将建设、公交站场、城市客运站、交通衔接设施交通换乘设施、写字楼、酒店、商业配套设施。项目建成后,2020年比2015年增加产值或收入33.756亿元。 | 169874 | 新造镇 |
广州国际创新城CXC-04地块开发项目 | CXC-04土地用途为其他商务用地,用地面积11.17万平方米,建筑面积约30万平方米。项目建成后,2020年比2015年增加产值或收入10亿元。 | 41000 | 化龙镇 |
广州国际创新城CXC-09地块开发项目 | CXC-04土地用途为其他商业用途,用地面积3.47万平方米。项目建成后,2020年比2015年增加产值或收入16.97亿元。 | 22200 | 化龙镇 |
广州国家数字家庭应用示范产业基地二期研发园 | 番禺智慧城市之国家数字家庭应用示范产业基地项目(DN0601、DN0701、DN0901、DN1101),广州国际创新城国家数字家庭应用示范产业基地研发孵化园配套管理综合楼(DN0801、DN0202)。项目建成后,2020年比2015年增加产值或收入80亿元。 | 380322 | 小谷围街 |
广州国际商品展贸城-广州五羊(番禺)园区项目 | 项目位于广州国际商品展贸城C地块,占地约354.3亩(折合约23.620万平方米),规划总建筑面积约20万平方米。达产后每年可实现税收约2500万元。项目建成后,2020年比2015年增加产值或收入19亿元。 | 20000 | 化龙镇 |
汉溪综合交通换乘枢纽商业配套项目 | 汉溪地铁综合交通换乘枢纽项目位处地铁三号线和即将建设的地铁七号线交汇处,面积约为78亩,可建成建筑总面积约24万多平方米。项目建成后,2020年比2015年增加产值或收入2亿元。 | 400000 | 大石街 |
广州南部(番禺)进口商品交易中心 | 项目总占地面积17.8万平方米,建筑面积347663平方米。项目拟分三期建设:一期是以莲花港工业园南侧部分作为现代物流园启动区;二期是以土地开发中心收储的商业金融用地开发的进口商品交易中心;三期是以莲花港工业园剩余部分继续扩展现代物流园规模。项目建成后,2020年比2015年增加产值或收入5亿元。 | 200000 | 石楼镇 |
金山湖文化公园及金山湖文化科技园 | 公园总用地面积约1086666.7平方米(约1630亩),其中文化科技园用地面积约385亩。建筑面积约214655平方米。金山湖文化公园建设包括大门、露天音乐广场、停车场、儿童公园、音乐漫道区、郊野休闲区等。项目建成后,2020年比2015年增加产值或收入0.5 亿元。 | 410000 | 钟村街、南村镇 |
思科(广州)智慧城 | 思科(广州)智慧城项目拟选址广州国际创新城,预计占地面积约3.5平方公里,拟建设专注于IoE(万物互联)/IoT(物联网)业务的创新业务总部。通过成立创新应用研发中心,搭建万物互联云平台,并联合其国内及全球合作伙伴加速转型和创新,打造高标准智慧产业体系,形成智慧产业聚集区和规模效应,同时提供智能、环保、安全的智慧城市配套,建设“产、学、研、商、居”一体的智慧生态城市。项目建成后,2020年比2015年增加产值或收入100亿元。 | 200000 | 新造镇 |
比音勒芬服饰股份有限公司商业办公楼 | 建设商业办公楼,建筑层数为15层,地下室2层,总建筑面积36213.4平方米。项目建成后,2020年比2015年增加产值或收入8亿元。 | 30000 | 南村 |
信业悦都汇 | 项目净用地面积:31135平方米,总建筑面积:139906平方米。年创税收预计1500万元。项目建成后,2020年比2015年增加产值或收入3.5亿元。 | 100000 | 东环街 |
