公 告
2018年9月30日前因交通违法或交通事故被我支队暂扣的机动车(详见列表),因当事人或车主经通知后未按规定接受处理或领取,根据《道路交通安全法实施条例》第一百零七条、《道路交通事故处理程序规定》第五十八条第三款规定,现予以公告,经公告3个月仍不来处理的,我支队将对车辆依法拍卖处理,所得款项上缴国库。
特此公告
钦州市公安局交通警察支队
2019年5月18日
钦州市公安局交通警察支队涉案财物公告拍卖登记表
目前停放地点:龙湾施救队停车场
序号 | 办案单位 | 车号或发动机号、车架号 | 车型、颜色 | 暂扣原因 | 暂扣日期 |
1 | 四大队 | 桂N69N77 | 二轮摩托车、红色 | 交通违法 | 2018.08.01 |
2 | 四大队 | 桂NDY293 | 二轮摩托车、黑色 | 交通违法 | 2018.08.02 |
3 | 四大队 | 桂NAN365 | 二轮摩托车、灰色 | 交通违法 | 2018.08.02 |
4 | 四大队 | 桂N69N57 | 二轮摩托车、红色 | 交通违法 | 2018.08.02 |
5 | 四大队 | 桂AAT023 | 二轮摩托车、灰色 | 交通违法 | 2018.08.07 |
6 | 四大队 | 桂NC5524 | 二轮摩托车、红色 | 交通违法 | 2018.08.07 |
7 | 四大队 | 桂NC8649 | 二轮摩托车、黑色 | 交通违法 | 2018.08.07 |
8 | 四大队 | 车架400216 | 二轮摩托车 | 交通违法 | 2018.08.07 |
9 | 四大队 | 桂N72N70 | 二轮摩托车、红色 | 交通违法 | 2018.08.07 |
10 | 四大队 | 车架57027 | 二轮摩托车 | 交通违法 | 2018.08.13 |
11 | 四大队 | 桂NC9931 | 二轮摩托车、红色 | 交通违法 | 2018.08.13 |
12 | 四大队 | 桂N12V80 | 二轮摩托车、黑色 | 交通违法 | 2018.08.13 |
13 | 四大队 | 粤JZ770S | 二轮摩托车、红色 | 交通违法 | 2018.08.13 |
14 | 四大队 | 车架35890 | 二轮摩托车 | 交通违法 | 2018.08.13 |
15 | 四大队 | 桂NDF219 | 二轮摩托车、黑色 | 交通违法 | 2018.08.16 |
16 | 四大队 | 车架号:20180816001 | 三轮电动车 | 交通违法 | 2018.08.16 |
17 | 四大队 | 桂N60D25 | 二轮摩托车、红色 | 交通违法 | 2018.08.17 |
18 | 四大队 | 编号:QZ-24 | 三轮电动车 | 交通违法 | 2018.08.17 |
19 | 四大队 | 车架00551 | 二轮摩托车 | 交通违法 | 2018.08.17 |
20 | 四大队 | 车架00830 | 二轮摩托车 | 交通违法 | 2018.08.18 |
21 | 四大队 | 粤JV920E | 二轮摩托车、红色 | 交通违法 | 2018.08.18 |
22 | 四大队 | 车架00992 | 二轮摩托车 | 交通违法 | 2018.08.18 |
23 | 四大队 | 桂K930X7 | 二轮摩托车、黑色 | 交通违法 | 2018.08.18 |
24 | 四大队 | 二桥东编:20180821001 | 三轮电动车 | 交通违法 | 2018.08.20 |
25 | 四大队 | 桂NAK693 | 二轮摩托车、红色 | 交通违法 | 2018.08.20 |
26 | 四大队 | 桂E81T22 | 二轮摩托车、黑红 | 交通违法 | 2018.08.20 |
27 | 四大队 | 白海豚编:20180821001 | 三轮电动车 | 交通违法 | 2018.08.21 |
28 | 四大队 | 桂NE5396 | 二轮摩托车、红色 | 交通违法 | 2018.08.21 |
29 | 四大队 | 桂N93K05 | 二轮摩托车、红色 | 交通违法 | 2018.08.21 |
30 | 四大队 | 粤J9828E | 二轮摩托车、红色 | 交通违法 | 2018.08.21 |
31 | 四大队 | 桂NFM936 | 二轮摩托车、黑色 | 交通违法 | 2018.08.21 |
32 | 四大队 | 车架38641 | 二轮摩托车 | 交通违法 | 2018.08.21 |
33 | 四大队 | 车架00133 | 二轮摩托车 | 交通违法 | 2018.08.22 |
34 | 四大队 | 桂PG7226 | 二轮摩托车、红色 | 交通违法 | 2018.08.22 |
35 | 四大队 | 车架39047 | 二轮摩托车 | 交通违法 | 2018.08.22 |
36 | 四大队 | 桂N79H21 | 二轮摩托车、红色 | 交通违法 | 2018.08.22 |
37 | 四大队 | 桂N16W66 | 二轮摩托车、棕黑 | 交通违法 | 2018.08.22 |
38 | 四大队 | 桂D93C92 | 二轮摩托车 | 交通违法 | 2018.08.23 |
39 | 四大队 | 桂NAN823 | 二轮摩托车、红色 | 交通违法 | 2018.08.23 |
40 | 四大队 | 桂NHT551 | 二轮摩托车、红色 | 交通违法 | 2018.08.24 |
41 | 四大队 | 桂N59M87 | 二轮摩托车、黑色 | 交通违法 | 2018.08.24 |
42 | 四大队 | 桂N56C37 | 二轮摩托车、红色 | 交通违法 | 2018.08.24 |
43 | 四大队 | 车架21599 | 二轮摩托车 | 交通违法 | 2018.08.24 |
44 | 四大队 | 桂NMG138 | 小轿车、黑色 | 交通违法 | 2018.08.26 |
45 | 四大队 | 桂NE1576 | 二轮摩托车、红色 | 交通违法 | 2018.08.27 |
46 | 四大队 | 桂N80W63 | 二轮摩托车、红色 | 交通违法 | 2018.08.27 |
47 | 四大队 | 桂NYR201 | 二轮摩托车、蓝色 | 交通违法 | 2018.08.27 |
48 | 四大队 | 桂N20E38 | 二轮摩托车、红色 | 交通违法 | 2018.08.27 |
49 | 四大队 | 桂N61572 | 二轮摩托车、黑色 | 交通违法 | 2018.08.27 |
50 | 四大队 | 桂N66K95 | 二轮摩托车、红色 | 交通违法 | 2018.08.28 |
51 | 四大队 | 桂N26C55 | 二轮摩托车、红色 | 交通违法 | 2018.08.28 |
52 | 四大队 | 桂N52F97 | 二轮摩托车、灰色 | 交通违法 | 2018.08.28 |
53 | 四大队 | 发动机号39FMA | 二轮摩托车 | 交通违法 | 2018.08.28 |
54 | 四大队 | 车架03915 | 二轮摩托车 | 交通违法 | 2018.08.30 |
55 | 四大队 | 发动机号1741162 | 二轮摩托车 | 交通违法 | 2018.08.30 |
56 | 四大队 | 桂NCX153 | 二轮摩托车、蓝色 | 交通违法 | 2018.08.30 |
57 | 四大队 | 车架06618 | 二轮摩托车 | 交通违法 | 2018.08.30 |
58 | 四大队 | 桂NAC752 | 二轮摩托车、红色 | 交通违法 | 2018.08.30 |
59 | 四大队 | 桂NBH519 | 二轮摩托车、红色 | 交通违法 | 2018.08.30 |
60 | 四大队 | 桂NBU218 | 二轮摩托车、蓝色 | 交通违法 | 2018.08.30 |
61 | 四大队 | 桂NUE082 | 二轮摩托车、红色 | 交通违法 | 2018.08.30 |
62 | 四大队 | 桂NCX002 | 二轮摩托车、紫色 | 交通违法 | 2018.08.30 |
63 | 四大队 | 桂N5C599 | 二轮摩托车、黑色 | 交通违法 | 2018.08.31 |
64 | 四大队 | 桂NA9124 | 二轮摩托车、蓝色 | 交通违法 | 2018.08.31 |
65 | 四大队 | 桂NMJ382 | 二轮摩托车、红色 | 交通违法 | 2018.08.31 |
66 | 四大队 | 车架52344 | 二轮摩托车 | 交通违法 | 2018.08.31 |
67 | 四大队 | 钦州86092 | 二轮电动车 | 交通违法 | 2018.08.31 |
68 | 四大队 | 钦州89860 | 二轮电动车 | 交通违法 | 2018.08.31 |
69 | 四大队 | 车架6154 | 二轮摩托车 | 交通违法 | 2018.08.31 |
70 | 四大队 | 桂NYQ767 | 二轮摩托车、红色 | 交通违法 | 2018.08.54 |
71 | 四大队 | 桂N50Y03 | 二轮摩托车、红色 | 交通违法 | 2018.09.03 |
72 | 四大队 | 车架51471 | 二轮摩托车 | 交通违法 | 2018.09.03 |
73 | 四大队 | 桂NCN988 | 二轮摩托车、红色 | 交通违法 | 2018.09.03 |
74 | 四大队 | 桂LCC633 | 二轮摩托车、红色 | 交通违法 | 2018.09.03 |
75 | 四大队 | 钦州E9715 | 二轮电动车 | 交通违法 | 2018.09.03 |
76 | 四大队 | 桂NYE539 | 二轮摩托车、蓝色 | 交通违法 | 2018.09.04 |
77 | 四大队 | 钦州98661 | 二轮电动车 | 交通违法 | 2018.09.04 |
78 | 四大队 | 钦州G3063 | 二轮电动车 | 交通违法 | 2018.09.04 |
79 | 四大队 | 编号:20180905001 | 三轮电动车 | 交通违法 | 2018.09.05 |
80 | 四大队 | 桂NAR606 | 二轮摩托车、红色 | 交通违法 | 2018.09.05 |
81 | 四大队 | 桂NBQ267 | 二轮摩托车、红色 | 交通违法 | 2018.9.5 |
82 | 四大队 | 桂NE1030 | 二轮摩托车、红色 | 交通违法 | 2018.9.5 |
83 | 四大队 | 桂N09V75 | 二轮摩托车、黑色 | 交通违法 | 2018.9.5 |
84 | 四大队 | 车架:70237 | 三轮电动车 | 交通违法 | 2018.9.6 |
85 | 四大队 | 钦州T2738 | 二轮电动车 | 交通违法 | 2018.9.6 |
86 | 四大队 | 桂NE6972 | 二轮摩托车、红色 | 交通违法 | 2018.9.6 |
87 | 四大队 | 桂L03904 | 小轿车、绿色 | 交通违法 | 2018.9.6 |
88 | 四大队 | 桂NFN979 | 二轮摩托车、黑色 | 交通违法 | 2018.9.6 |
89 | 四大队 | 车架:1359 | 二轮摩托车 | 交通违法 | 2018.9.6 |
90 | 四大队 | 编号:20180906001 | 二轮摩托车 | 交通违法 | 2018.9.6 |
91 | 四大队 | 桂NBM672 | 三轮电动车 | 交通违法 | 2018.9.7 |
92 | 四大队 | 桂NEA707 | 二轮摩托车、黑色 | 交通违法 | 2018.9.7 |
93 | 四大队 | 桂PQ5305 | 二轮摩托车、红 | 交通违法 | 2018.9.7 |
94 | 四大队 | 车架:34541 | 二轮摩托车 | 交通违法 | 2018.9.7 |
95 | 四大队 | 桂NAJ733 | 二轮摩托车、红色 | 交通违法 | 2018.9.7 |
96 | 四大队 | 桂NGC851 | 二轮摩托车、黑色 | 交通违法 | 2018.9.8 |
97 | 四大队 | 粤J342FX | 二轮摩托车、灰色 | 交通违法 | 2018.9.8 |
98 | 四大队 | 车架:C17346 | 二轮摩托车 | 交通违法 | 2018.9.10 |
99 | 四大队 | 车架:25080 | 二轮摩托车 | 交通违法 | 2018.9.10 |
100 | 四大队 | 桂N02H57 | 二轮摩托车、红色 | 交通违法 | 2018.9.10 |
101 | 四大队 | 桂ND8919 | 二轮摩托车、红色 | 交通违法 | 2018.9.10 |
102 | 四大队 | 桂NB1824 | 二轮摩托车、红色 | 交通违法 | 2018.9.11 |
103 | 四大队 | 桂NCD293 | 二轮摩托车、黑色 | 交通违法 | 2018.9.13 |
104 | 四大队 | 车架:32831 | 二轮摩托车 | 交通违法 | 2018.9.13 |
105 | 四大队 | 桂NLT923 | 二轮摩托车、红 | 交通违法 | 2018.9.13 |
106 | 四大队 | 编号:20180914001 | 三轮摩托车 | 交通违法 | 2018.9.14 |
107 | 四大队 | 昆明KS853935 | 二轮电动车 | 交通违法 | 2018.9.14 |
108 | 四大队 | 编号:20180914002 | 三轮摩托车 | 交通违法 | 2018.9.14 |
109 | 四大队 | 桂NAQ732 | 二轮摩托车、红 | 交通违法 | 2018.9.15 |
110 | 四大队 | 车架:85801 | 二轮摩托车 | 交通违法 | 2018.9.18 |
111 | 四大队 | 桂NF0935 | 二轮摩托车、绿色 | 交通违法 | 2018.9.18 |
112 | 四大队 | 桂NBQ229 | 二轮摩托车、红色 | 交通违法 | 2018.9.18 |
113 | 四大队 | 桂N29G30 | 二轮摩托车、黑色 | 交通违法 | 2018.9.18 |
114 | 四大队 | 桂ND1108 | 二轮摩托车、蓝色 | 交通违法 | 2018.9.18 |
115 | 四大队 | 车架:7101 | 二轮摩托车 | 交通违法 | 2018.9.18 |
116 | 四大队 | 钦州H2787 | 二轮摩托车 | 交通违法 | 2018.9.18 |
117 | 四大队 | 桂NE6746 | 二轮摩托车、红 | 交通违法 | 2018.9.18 |
118 | 四大队 | 车架:2401 | 二轮摩托车 | 交通违法 | 2018.9.18 |
119 | 四大队 | 桂NDR866 | 二轮摩托车、蓝色 | 交通违法 | 2018.9.18 |
120 | 四大队 | 编号:20180919001 | 三轮电动车 | 交通违法 | 2018.9.19 |
121 | 四大队 | 桂N75H32 | 二轮摩托车、蓝色 | 交通违法 | 2018.9.19 |
122 | 四大队 | 桂N19K70 | 二轮摩托车、红色 | 交通违法 | 2018.9.20 |
123 | 四大队 | 桂N26M66 | 二轮摩托车、棕色 | 交通违法 | 2018.9.20 |
124 | 四大队 | 车架:77142 | 二轮摩托车 | 交通违法 | 2018.9.21 |
125 | 四大队 | 桂NDN818 | 二轮摩托车、红色 | 交通违法 | 2018.9.21 |
126 | 四大队 | 桂NEZ379 | 二轮摩托车、红色 | 交通违法 | 2018.9.24 |
127 | 四大队 | 桂NTM196 | 二轮摩托车、红色 | 交通违法 | 2018.9.24 |
128 | 四大队 | 桂NG6677 | 二轮摩托车、红色 | 交通违法 | 2018.9.25 |
129 | 四大队 | 桂NG5929 | 二轮摩托车、红色 | 交通违法 | 2018.9.25 |
130 | 四大队 | 桂NB8989 | 二轮摩托车、红色 | 交通违法 | 2018.9.26 |
131 | 四大队 | 桂N6H280 | 二轮摩托车、黑色 | 交通违法 | 2018.9.26 |
132 | 四大队 | 桂N20K09 | 二轮摩托车、红色 | 交通违法 | 2018.9.26 |
133 | 四大队 | 桂ND9979 | 二轮摩托车、红色 | 交通违法 | 2018.9.26 |
134 | 四大队 | 桂NGH106 | 二轮摩托车、红色 | 交通违法 | 2018.9.26 |
135 | 四大队 | 桂N67H93 | 二轮摩托车、绿色 | 交通违法 | 2018.9.26 |
136 | 四大队 | 车架:96171 | 二轮摩托车 | 交通违法 | 2018.9.26 |
137 | 四大队 | 编号:20180927001 | 三轮电动车 | 交通违法 | 2018.9.27 |
138 | 四大队 | 桂NBD635 | 二轮摩托车、红色 | 交通违法 | 2018.9.27 |
139 | 四大队 | 桂PT7575 | 二轮摩托车、蓝色 | 交通违法 | 2018.9.28 |
140 | 四大队 | 桂N66W58 | 二轮摩托车、黑色 | 交通违法 | 2018.9.28 |
141 | 四大队 | 桂NG5505 | 二轮摩托车、红色 | 交通违法 | 2018.9.28 |
142 | 四大队 | 车架:1778 | 二轮摩托车 | 交通违法 | 2018.9.30 |
143 | 四大队 | 桂NE6721 | 二轮摩托车、蓝色 | 交通违法 | 2018.9.30 |
144 | 四大队 | 钦州B8869 | 二轮电动车 | 交通违法 | 2018.9.30 |
145 | 四大队 | 钦州T7328 | 二轮电动车 | 交通事故 | 2018.8.2 |
146 | 四大队 | 桂NDM252 | 二轮摩托车、灰色 | 交通事故 | 2018.8.6 |
147 | 四大队 | 桂NCR772 | 二轮摩托车、红色 | 交通事故 | 2018.8.7 |
148 | 四大队 | 车架:1500 | 二轮摩托车 | 交通事故 | 2018.8.19 |
149 | 四大队 | 无号龙迈牌 | 三轮电动车 | 交通事故 | 2018.8.24 |
150 | 四大队 | 钦州52393 | 二轮电动车 | 交通事故 | 2018.9.6 |
151 | 四大队 | 发动机:3062 | 三轮电动车 | 交通事故 | 2018.9.6 |
152 | 四大队 | 桂NVP061 | 二轮摩托车。白 | 交通事故 | 2018.9.7 |
153 | 四大队 | 钦州G0835 | 二轮电动车 | 交通事故 | 2018.9.9 |
154 | 四大队 | 无号路源牌 | 三轮电动车 | 交通事故 | 2018.9.13 |
155 | 四大队 | 车架:92097 | 三轮电动车 | 交通事故 | 2018.9.25 |
156 | 四大队 | 桂N69K83 | 二轮摩托车、红色 | 交通事故 | 2018.9.25 |
157 | 五大队 | 桂PY0895 | 二轮摩托车、绿 | 交通违法 | 2018.08.03 |
158 | 五大队 | 桂N16H98 | 二轮摩托车、红 | 交通违法 | 2018.08.03 |
159 | 五大队 | 桂N15H17 | 二轮摩托车、黑 | 交通违法 | 2018.08.03 |
160 | 五大队 | 桂N06V38 | 二轮摩托车、红 | 交通违法 | 2018.08.03 |
161 | 五大队 | 车架:EF90032 | 二轮摩托车、灰 | 交通违法 | 2019.08.10 |
162 | 五大队 | 车架:1022621 | 二轮摩托车、红 | 交通违法 | 2019.08.10 |
163 | 五大队 | 桂NEP231 | 二轮摩托车、黑 | 交通违法 | 2019.08.14 |
164 | 五大队 | 桂NNQ139 | 面包车、黄 | 交通违法 | 2018.08.30 |
165 | 五大队 | 桂NCF589 | 二轮摩托车、黑 | 交通违法 | 2018.08.31 |
166 | 五大队 | 车架号:00817 | 二轮摩托车、红 | 交通违法 | 2018.09.19 |
167 | 五大队 | 车架号:003869 | 二轮摩托车、红 | 交通违法 | 2018.09.26 |
168 | 五大队 | 桂NG7011 | 二轮摩托车、红 | 交通违法 | 2018.08.12 |
169 | 五大队 | 桂NYK921 | 二轮摩托车、红 | 交通违法 | 2018.08.03 |
170 | 五大队 | 桂ND1614 | 二轮摩托车、黑 | 交通违法 | 2018.08.20 |
171 | 五大队 | 桂N3C817 | 二轮摩托车、红 | 交通违法 | 2018.08.30 |
172 | 一大队 | 桂N79635 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180806 |
173 | 一大队 | 桂N15W85 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180807 |
174 | 一大队 | 桂NY7900 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180807 |
175 | 一大队 | 桂EC2123 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180807 |
176 | 一大队 | 架:0315 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180807 |
177 | 一大队 | 桂N0B939 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180809 |
178 | 一大队 | 桂N87S82 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180809 |
179 | 一大队 | 桂NAZ717 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180809 |
180 | 一大队 | 钦州T0569 | 两轮电动车 | 交通违法 | 20180809 |
181 | 一大队 | 桂ND5308 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180810 |
182 | 一大队 | 架:2067 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180814 |
183 | 一大队 | 桂NR0928 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180815 |
184 | 一大队 | 桂NCG050 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180815 |
185 | 一大队 | 桂NBA087 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180816 |
186 | 一大队 | 桂NCY607 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180816 |
187 | 一大队 | 桂AGM192 | 小车 | 交通违法 | 20180816 |
188 | 一大队 | 发:00848 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180816 |
189 | 一大队 | 桂NC1167 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180817 |
190 | 一大队 | 桂N23K53 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180822 |
191 | 一大队 | 架:36810 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180822 |
192 | 一大队 | 钦州D7865 | 两轮电动车 | 交通违法 | 20180822 |
193 | 一大队 | 桂NLK970 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180903 |
194 | 一大队 | 桂N09M55 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180910 |
195 | 一大队 | 桂NAX828 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180905 |
196 | 一大队 | 桂N09L67 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180907 |
197 | 一大队 | 桂NEJ815 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180908 |
198 | 一大队 | 桂NAE776 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180910 |
199 | 一大队 | 车架:13838 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180910 |
200 | 一大队 | 桂NBB037 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180913 |
201 | 一大队 | 桂NCW207 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180914 |
202 | 一大队 | 桂N55852 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180914 |
203 | 一大队 | 桂ND1488 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180918 |
204 | 一大队 | 桂NH1172 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180918 |
205 | 一大队 | 架:18246 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180918 |
206 | 一大队 | 桂N39V71 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180918 |
207 | 一大队 | 桂ND4843 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180919 |
208 | 一大队 | 桂NG9607 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180920 |
209 | 一大队 | 桂N98Y52 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180920 |
210 | 一大队 | 桂N63V15 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180920 |
211 | 一大队 | 桂NQB736 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180925 |
212 | 一大队 | 编号:00493D | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180926 |
213 | 一大队 | 桂NTC532 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180926 |
214 | 一大队 | 桂N93Z97 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180926 |
215 | 一大队 | 桂LP1862 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180930 |
216 | 一大队 | 桂ND7359 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180731 |
217 | 一大队 | 桂NBK619 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180805 |
218 | 一大队 | 架:5073 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180805 |
219 | 一大队 | 桂NBJ872 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180807 |
220 | 一大队 | 桂NFE031 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180806 |
221 | 一大队 | 架:41313 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180806 |
222 | 一大队 | 桂NET057 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180813 |
223 | 一大队 | 桂N26S39 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180813 |
224 | 一大队 | 桂PDD588 | 小车 | 交通违法 | 20180809 |
225 | 一大队 | 桂NH3277 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180809 |
226 | 一大队 | 桂N1E312 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180806 |
227 | 一大队 | 架:1052 | 三轮摩托车 | 交通违法 | 20180816 |
228 | 一大队 | 桂NCA877 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180814 |
229 | 一大队 | 桂N66690 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180816 |
230 | 一大队 | 桂NYL773 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180816 |
231 | 一大队 | 桂N07E72 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180814 |
232 | 一大队 | 架:01989 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180818 |
233 | 一大队 | 绿源轻便 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180818 |
234 | 一大队 | 桂NBE932 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180818 |
235 | 一大队 | 桂NG1522 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180821 |
236 | 一大队 | 桂N72N31 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180820 |
237 | 一大队 | 红色珠江 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180820 |
238 | 一大队 | 桂NDF525 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180820 |
239 | 一大队 | 桂NV8789 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180829 |
240 | 一大队 | 架:B2460 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180831 |
241 | 一大队 | 桂NC6152 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180831 |
242 | 一大队 | 桂NDP705 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180831 |
243 | 一大队 | 桂N0B105 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180831 |
244 | 一大队 | 桂N9C886 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180830 |
245 | 一大队 | 桂NG3561 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180823 |
246 | 一大队 | 桂NYZ863 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180903 |
247 | 一大队 | 发动机:40616 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180903 |
248 | 一大队 | 桂NHF165 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180905 |
249 | 一大队 | 桂NBF988 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180905 |
250 | 一大队 | 架:1301 | 三轮电动车 | 交通违法 | 20180905 |
251 | 一大队 | 钦州37711 | 两轮电动车 | 交通违法 | 20180907 |
252 | 一大队 | 桂N69631 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180911 |
253 | 一大队 | 云HBF243 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180918 |
254 | 一大队 | 架:136 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180923 |
255 | 一大队 | 桂N86N09 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180923 |
256 | 一大队 | 架:18075 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180923 |
257 | 一大队 | 桂N12H89 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180925 |
258 | 一大队 | 桂NDJ628 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180925 |
259 | 一大队 | 桂NF5933 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180925 |
260 | 一大队 | 桂NCB098 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180925 |
261 | 一大队 | 架:24968 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180925 |
262 | 一大队 | 桂NDV379 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180925 |
263 | 一大队 | 桂NAM230 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180906 |
264 | 一大队 | 桂NYA519 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180925 |
265 | 一大队 | 桂N7F236 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180927 |
266 | 一大队 | 桂NG658 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180911 |
267 | 一大队 | 桂NC7996 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180921 |
268 | 一大队 | 桂NEQ371 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180929 |
269 | 一大队 | 桂NA0831 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180801 |
270 | 一大队 | 桂N32M72 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180803 |
271 | 一大队 | 桂NCV796 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180803 |
272 | 一大队 | 桂N15K68 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180803 |
273 | 一大队 | 10295 | 三轮电动车 | 交通违法 | 20180804 |
274 | 一大队 | 桂N89V87 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180807 |
275 | 一大队 | H0084 | 三轮摩托车 | 交通违法 | 20180804 |
276 | 一大队 | 11236 | 三轮电动车 | 交通违法 | 20180805 |
277 | 一大队 | 1761 | 三轮电动车 | 交通违法 | 20180805 |
278 | 一大队 | 桂N08H11 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180806 |
279 | 一大队 | 桂N11N01 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180807 |
280 | 一大队 | 桂N82N10 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180803 |
281 | 一大队 | 桂ND7695 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180806 |
282 | 一大队 | 桂N9A097 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180807 |
283 | 一大队 | 桂N2E051(套牌) | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180807 |
284 | 一大队 | 桂N02R16 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180806 |
285 | 一大队 | 桂N25H63 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180808 |
286 | 一大队 | 桂RPP163 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180808 |
287 | 一大队 | 桂NFU206 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180807 |
288 | 一大队 | 桂N82E77 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180808 |
289 | 一大队 | 桂N62K15 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180808 |
290 | 一大队 | 桂PU1167 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180808 |
291 | 一大队 | 3473 | 三轮电动车 | 交通违法 | 20180806 |
292 | 一大队 | 桂NDY90-34 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180808 |
293 | 一大队 | 桂N73M05 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180808 |
294 | 一大队 | 9303 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180808 |
295 | 一大队 | 桂NBW771 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180811 |
296 | 一大队 | 41324 | 三轮电动车 | 交通违法 | 20180812 |
297 | 一大队 | 2018081201 | 三轮电动车 | 交通违法 | 20180812 |
298 | 一大队 | 2303 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180809 |
299 | 一大队 | 钦州25953 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180807 |
300 | 一大队 | 6455 | 两轮电动车 | 交通违法 | 20180811 |
301 | 一大队 | 桂N10S27 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180811 |
302 | 一大队 | 2038 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180810 |
303 | 一大队 | B2112 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180810 |
304 | 一大队 | 桂N07U38 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180813 |
305 | 一大队 | 桂N3045 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 20180813 |
