下列95辆机动车因涉及交通违法或交通事故,请涉案车辆驾驶人或者其所有人、管理人自公告之日起3个月内补办相关手续并携带合法证明到宿迁市公安局交警支队处理车辆。逾期未按规定处理的,公安机关交通管理部门将依据相关规定对车辆进行处理。
宿迁市公安局交通警察支队
2017年12月18日
一、大型车辆
序号 | 车牌号/内编号 | 车辆特征(品牌、颜色等) | 车架号 | 发动机号 |
1 | 鄂SE7226 | 华神牌蓝白色重型 载货专项作业车 | LGHXFG1H7G6630548 | 89868163 |
2 | 苏NAS360 | 解放红色重型 半挂牵引车 | LFWRKUMF28AC02911 | 51347845 |
3 | 皖L32029 | 春兰蓝色中型普通货车 | LC1AFBBH450000352 | 50651310 |
4 | 苏NFH752 | 比亚迪小型汽车 | LGXC14AA391134715 | 109094288 |
5 | 苏NQ6400 | 黄色奇瑞小型汽车 | LVVDB12A6AD106430 | FDAC01536 |
6 | 苏KP9619 | 红色本田小型汽车 | LHGGM2557A2064728 | 2264710 |
7 | 苏NBH835 | 灰色长安面包车 | LS4AAB3R99A506572 | 97BE076646 |
8 | 冀AL7177 | 白色路虎小型汽车 | 已被打磨 | 无法识别 |
9 | 苏NWC225 | 黑色别克小型轿车 | LSGPB54U6DD328920 | 131991454 |
10 | 苏NMP949 | 东风灰色小型普通客车 | LGK022K68C9130186 | 12569793 |
11 | 苏N127F8 | 五菱灰色小型普通客车 | LZWABCJ1151094413 | 507246916 |
12 | 苏NTM106 | 长安灰色小型普通客车 | LS4BCB3D9BG162568 | 047591 |
13 | 苏N38Q32 | 桑塔纳黑色小型客车 | LSVAF033522153440 | 0437888 |
14 | 苏NC6769 | 大众黑色小型普通客车 | LSVNM4181D2047888 | 530733 |
15 | 苏C773RE | 昌河黑色小型普通客车 | LKCAA1AC19H024327 | 9626398 |
16 | 苏NQ3089 | 五菱牌灰色面包车 | LZWACAGA0A7066652 | UA40820339 |
17 | 苏NW6657 | 起亚牌白色小型轿车 | LJDMAA227D00571431 | D5571033 |
18 | 苏NCL253 | 比亚迪牌黑色小型轿车 | LGXC16AF5950076393 | 4D95B9180 |
19 | 苏N03058 | 灰色福特小型轿车 | LVSFBFAC16F105655 | CAF488Q0 |
20 | 苏1341090 | 蓝色北京拖拉机 | 无法识别 | 无法识别 |
21 | N1221 | 蓝色三轮汽车 | 无法识别 | 无法识别 |
22 | 苏CQR529 | 灰色黑豹货车 | LKHN22K21BCB04740 | Q110431392D |
23 | 苏NAC953 | 灰色五菱面包车 | LZWACAGAX74080326 | 704078432 |
24 | 苏N20655 | 红色长安面包车 | LS4AAB3R7BF055702 | B7CB031850 |
25 | 苏NR3983 | 灰色东风面包车 | LGKG32G70B9G32625 | 11550303 |
26 | 苏NDR611 | 灰色长安面包车 | LS4AAB3D28A066598 | JL465QB |
27 | 苏NLC516 | 灰色五菱面包车 | LZWACAGA3CA084097 | 8C61420773 |
28 | 皖1985618 | 蓝色福田拖拉机 | 无法识别 | 无法识别 |
二、摩托车
序号 | 车牌号/内编号 | 车辆特征(品牌、颜色等) | 车架号 | 发动机号 |
1 | A30706 | 黑色雅马哈二轮摩托车 | 无法识别 | 无法识别 |
2 | 苏NUZ583 | 本田黑色二轮摩托车 | LTMPCGE7575179657 | 75185887 |
3 | 苏NMT555 | 豪爵灰色二轮摩托车 | LC6TCJC8340024094 | C732820 |
4 | 苏NDW275 | 新世纪红色二轮摩托车 | LXELG24014A017061 | 04023456 |
5 | 苏N45581 | 铃木红色二轮摩托车 | LAELBZ4567E602071 | 0705417287 |
6 | 苏N30C13 | 豪爵红色二轮摩托车 | LC6PCJB8380065608 | G0437978 |
7 | 苏NU3322 | 宗申黑色二轮摩托车 | LZSXCHLJ265010970 | 56C35912 |
8 | 苏NEF707 | 豪爵红色二轮摩托车 | LC6PCJK8X40087180 | C230594 |
9 | 苏N36388 | 豪爵黑色二轮摩托车 | LC6PCJG9150023371 | 3C383938 |
10 | 苏N5U999 | 雅马哈黑黄二轮摩托车 | LYMTJAB6XCA61430 | 12318496 |
11 | 沪CE0155 | 豪爵黑色二轮摩托车 | LC6PCJK2340048670 | 47900995 |
12 | 苏NEB321 | 豪爵红色二轮摩托车 | LC6PCJB8X40A07931 | 4W730583 |
13 | N1293 | 雅马哈黑色二轮摩托车 | 无法识别 | 无法识别 |
14 | 苏N23716 | 力帆黑色二轮摩托车 | LF3XCH0H74AB56678 | 43390555 |
15 | 苏N89M86 | 豪爵黑色二轮摩托车 | LC6XCHX2380B29467 | 100836 |
16 | 苏N2J939 | 钱江蓝色二轮摩托车 | LBBPEJJ00AB070764 | 0807978 |
17 | 苏N56596 | 豪爵红色二轮摩托车 | LC6PCJK8550A08647 | C470324 |
18 | 苏N56796 | 豪爵黑色二轮摩托车 | LC6TCJC1050033310 | 308304 |
19 | 苏N56C35 | 本田黑色二轮摩托车 | LWBPCG10789010910 | 08C02101 |
20 | 苏N16E62 | 本田黑色二轮摩托车 | LWBTCG1H991096936 | 09K11486 |
21 | 苏N7E960 | 豪爵黑色二轮摩托车 | LC6TCJC3090029247 | 107652 |
22 | 苏N38Q32 | 嘉陵红色二轮摩托车 | LAAAAKJC950035340 | 131204 |
23 | N1292 | 黑色弯梁二轮摩托车 | 无法识别 | 无法识别 |
24 | 苏NJQ003 | 银翔蓝色二轮摩托车 | LB411P1683C103717 | 03141532 |
25 | 苏N796E6 | 雅马哈蓝色二轮摩托车 | LBPPCJLA2A0063123 | 10005535 |
26 | 苏NCR864 | 大阳黑色二轮摩托车 | LATPCJLY232054036 | 03504675 |
27 | 苏N5E607 | 雅马哈蓝色二轮摩托车 | LBPPCJLC390175054 | 09444114 |
28 | 苏N96C77 | 豪爵黑色二轮摩托车 | LC6XCHX2880B61234 | 142148 |
29 | 苏NUV992 | 豪爵黑色二轮摩托车 | LC6TCJ1U980013137 | 001136 |
30 | 苏N42085 | 本田红色二轮摩托车 | LALPCJJ6363308241 | 63037170 |
31 | 苏N08S02 | 雅马哈黑色二轮摩托车 | LBPPCJLR8A0150384 | 10660120 |
32 | 苏N61C70 | 豪爵红色二轮摩托车 | LC6PCJKCX80019780 | 0178336 |
33 | 苏NP0961 | 雅西黑色二轮摩托车 | 001318 | 99610271 |
34 | 苏N28C91 | 豪爵红色二轮摩托车 | LC6PCJK8380093022 | 000470 |
35 | 苏N23160 | 豪爵黑色二轮摩托车 | LC6XCHX2X40087600 | 848B9046 |
36 | 苏N74075 | 雅马哈黑色二轮摩托车 | LBPXCHL0060025607 | 06F07037 |
37 | 苏N24239 | 雅马哈红色二轮摩托车 | LBPXCHL0470047661 | 07G00167 |
38 | 苏N54969 | 雅马哈绿色二轮摩托车 | LBPXCHL0X70004393 | 07B06125 |
39 | 苏N2552S | 雅马哈黑色二轮摩托车 | LBPPCJLR7B0138308 | 11376795 |
40 | 苏NU5169 | 新大洲黑色二轮摩托车 | LBPPCJLR7B0138308 | 61455740 |
41 | 苏N8C659 | 雅马哈黑色二轮摩托车 | LYMTJAB488A400588 | 08400554 |
42 | 苏N66752 | 豪爵灰色二轮摩托车 | LC6TCJC8040024098 | C732840 |
43 | 苏N87979 | 新大洲黑色二轮摩托车 | LALPCJA0933128933 | 31015213 |
44 | 苏N44997 | 豪爵黑色二轮摩托车 | LC6PCJK2760A99675 | 0302105 |
45 | N1225 | 铃木黑色二轮摩托车 | 无法识别 | 无法识别 |
46 | 苏NMJ063 | 豪爵黄色二轮摩托车 | LC6PCJB5481016845 | CB24264 |
47 | 苏N32816 | 钱江黑色二轮摩托车 | LBBXEG40X5B224711 | 57019537 |
48 | 苏N8922S | 铃木黑色二轮摩托车 | LC6TCJ4S9B0008599 | 008637 |
49 | 苏NUU755 | 豪爵黑色二轮摩托车 | LC6TCJC1X70055236 | 0157255 |
50 | 苏N181U0 | 王野黑色二轮摩托车 | LFFWHY1C1D5J00504 | D92P00504 |
51 | 苏N921E5 | 雅马哈黑色二轮摩托车 | LBPPCJLA0A0042805 | 10135472 |
52 | 苏N63185 | 建设黑色二轮摩托车 | LAPXCHLU980045101 | 08L11462 |
53 | 苏N16932 | 豪爵红色二轮摩托车 | LC6PCJB8840A08236 | 84871823 |
54 | 苏N6C820 | 豪进绿紫二轮摩托车 | LZL11P5097HE05477 | 070505477 |
55 | 苏N76903 | 金城灰色二轮摩托车 | LJCPCJLW261027654 | 61038547 |
56 | 苏N27721 | 新世纪黑色二轮摩托车 | LXEEA240X5A000108 | 04010856 |
57 | 苏N8E538 | 豪爵黑色二轮摩托车 | LC6TCJC1190044810 | AN110647 |
58 | 苏N7D786 | 豪爵黑色二轮摩托车 | LC6TCJ1V480006590 | AS000019 |
59 | 苏N18149 | 豪爵黑色二轮摩托车 | LC6PCJKCX80096553 | DU004257 |
60 | 苏N2290E | 雅马哈黑色二轮摩托车 | LBPPCJLA5A0043335 | 10136091 |
61 | 苏N07961 | 豪爵红色二轮摩托车 | LC6PCJK8660004587 | F0010129 |
62 | 苏NCD647 | 金城红色二轮摩托车 | LJCPCFLBX14H10500 | 12010983 |
63 | 苏NSH682 | 隆鑫黑色二轮摩托车 | LLCLP1Z036E005313 | XE105001 |
64 | N1120 | 黄色二轮摩托车 | 无法识别 | 无法识别 |
65 | 苏NED096 | 红色钱江二轮摩托车 | LAWPEJ0014B190977 | 41071264 |
66 | 苏CQ8N57 | 本田黑二轮摩托车 | LWBPCJ60X91042482 | 09H67829 |
三、正三轮摩托车
序号 | 车牌号/内编号 | 车辆特征(品牌、颜色等) | 车架号 | 发动机号 |
1 | 苏N6706C | 力之星蓝色三轮摩托车 | LZSHCKZK29GA00887 | 89732306 |