红码区解封清单
红码区解封清单(更新日期:2022/7/12 19:30)
序号 | 区域 | 封控日期 | 解封日期 | 黄码解除日期 |
1. | 翡翠广场(第一座):中心街-77号 | 2022年6月23日 | 2022年6月29日 | 2022年7月1日 |
2 | 达昌大厦(亚丰素街 33-35G) | 2022年6月19日 | 2022年6月30日 | 2022年7月2日 |
3 | 达昌大厦:消防队巷 5-5H号 | 2022年6月24日 | 2022年6月30日 | 2022年7月2日 |
4 | 仁安大厦:澳门亚利鸦架街13E号 | 2022年6月24日 | 2022年6月30日 | 2022年7月2日 |
5 | 五邑海鲜美食: 骑士马路 182-188号 | 2022年6月24日 | 2022年6月30日 | 2022年7月2日 |
6 | 华晖阁:俾利喇街 104-104B号,高士德大马路 23-33号 | 2022年6月25日 | 2022年7月1日 | 2022年7月3日 |
7 | 海上居(第四座) : 黑沙环中街 | 2022年6月26日 | 2022年7月2日 | 2022年7月4日 |
8 | 永珍大楼(柯高围 11-11A, 爹利仙拿姑娘街32-32A) | 2022年6月26日 | 2022年7月2日 | 2022年7月4日 |
9 | 淑芬大厦:渡船街60E,打缆前地 / 打缆地4-6A | 2022年6月26日 | 2022年7月2日 | 2022年7月4日 |
10 | 牡丹楼(祐汉新村第一街46) | 2022年6月26日 | 2022年7月2日 | 2022年7月4日 |
11 | 财神酒店﹕广州街49-63号,佛山街48A-78号,殷丰素王前地76-90号(备注﹕栢涛停车场正常开放) | 2022年6月21日 | 2022年7月3日 | 2022年7月5日(相关人员) |
12 | 中侨大厦:田畔街2-2C, 沙梨头街/石墙街 24 | 2022年6月27日 | 2022年7月4日 | 2022年7月5日 |
13 | 裕华大厦(第十二座):劳动节街36 | 2022年6月28日 | 2022年7月4日 | 2022年7月6日 |
14 | 保嘉苑第一座: 天神巷37 | 2022年6月28日 | 2022年7月4日 | 2022年7月6日 |
15 | 永胜大厦: 连胜马路18G-18I | 2022年6月29日 | 2022年7月5日 | 2022年7月7日 |
16 | 乐群楼第5座B(蝴蝶谷大马路, 和谐大马路, 和谐广场, 乐居大马路) | 2022年6月29日 | 2022年7月5日 | 2022年7月7日 |
17 | 李秉伦大厦第一座:关闸广场315 | 2022年6月24日 | 2022年7月6日 | 2022年7月8日 |
18 | 添福大厦: 荷兰园二马路 / 亚卑寮奴你士街 17-17AB | 2022年6月30日 | 2022年7月6日 | 2022年7月8日 |
19 | 丽香大厦: 河边新街 75-79, 木瓜围 41 | 2022年6月30日 | 2022年7月6日 | 2022年7月8日 |
20 | 南华新邨(第五座): 马交石街 46 | 2022年6月30日 | 2022年7月6日 | 2022年7月8日 |
21 | 康泰楼: 骑士马路 30, 祐汉新村第九街3,祐汉新村第七街 | 2022年6月30日 | 2022年7月6日 | 2022年7月8日 |
22 | 万事达商场(住宅): 柯高街 2-2E | 2022年7月1日 | 2022年7月7日 | 2022年7月9日 |
23 | 信铃轩: 平线巷 22号, 赵家巷 12号 | 2022年7月3日 | 2022年7月9日 | 2022年7月11日 |
24 | 美城大厦:美的路主教街 34-34A, 高地乌街1-1E | 2022年7月3日 | 2022年7月11日 | 2022年7月13日 |
25 | 丰年大厦: 美的路主教街30C | 2022年7月3日 | 2022年7月11日 | 2022年7月13日 |
26 | 胜华大厦: 肥利喇亚美打大马路/荷兰园大马路/荷兰园正街 71-71B | 2022年7月5日 | 2022年7月11日 | 2022年7月13日 |
27 | 锦绣花园(黑沙环马路40-40F, 马场海边马路 2-12,黑沙环第七街 19-39) | 2022年6月29日 | 2022年7月11日 | 2022年7月13日 |
28 | 新葡京: 商业学校街, 殷皇子大马路, 葡京路 | 2022年7月5日 | 2022年7月11日 | 2022年7月13日 |
29 | 美宝大厦:美丽街19-19C | 2022年7月6日 | 2022年7月12日 | 2022年7月14日 |
30 | 顺利楼 : 澳门长寿大马路51号 | 2022年6月25日 | 2022年7月13日 | 2022年7月15日 |
31 | 青洲坊大厦第四座: 青洲东街 38 | 2022年7月7日 | 2022年7月13日 | 2022年7月15日 |
32 | 华业大厦(第二座): 罗神父街27 | 2022年7月7日 | 2022年7月13日 | 2022年7月15日 |
33 | 宝诚大厦: 贾伯乐提督街/提督街 64-66,飞能便度街 50-56 | 2022年7月7日 | 2022年7月13日 | 2022年7月15日 |
34 | 新城市花园(第十一座永佳阁): 台山新城市第一街, 台山新城市第二街 | 2022年7月7日 | 2022年7月13日 | 2022年7月15日 |
35 | 八达新邨(泰康楼) , 区神父街323 | 2022年7月7日 | 2022年7月13日 | 2022年7月15日 |
黄码区解除清单
(规定核检日期结果阴性后转为绿码)
(更新日期:2022/7/13 19:30)
序号 | 区域 | 设立日期 | 最后核检日期 (核酸检测结果阴性后翌日转为绿码) | 完成自我健康管理日期 |
1 | 信利大厦: 亚利鸦架街 64-64B | 2022年6月19日 | 2022年6月26日 | 2022年6月29日 |
2 | 泉丰楼: 亚丰素街38-40A | 2022年6月19日 | 2022年6月26日 | 2022年6月29日 |
3 | 德丰大厦: 澳门南湾大马路241-253号 | 2022年6月19日 | 2022年6月26日 | 2022年6月29日 |
4 | 德荣大厦: 亚丰素街 37-45 | 2022年6月19日 | 2022年6月26日 | 2022年6月29日 |
5 | 文兴楼: 亚丰素街 31C-31G | 2022年6月19日 | 2022年6月26日 | 2022年6月29日 |
6 | 栢威大厦(第二座)︰贾伯乐提督街146 | 2022年6月19日 | 2022年6月26日 | 2022年6月29日 |
7 | 超级花城︰奥林匹克大马路177-259,埃武拉街10-72 | 2022年6月19日 | 2022年6月26日 | 2022年6月29日 |
8 | 湖景花园︰罗飞勒前地/烧灰炉口 16-18 | 2022年6月19日 | 2022年6月26日 | 2022年6月29日 |
9 | 林记烧味︰义字街40号 | 2022年6月19日 | 2022年6月26日 | 2022年6月29日 |
10 | 逸丽大厦 (第六座)︰台山中街302号 | 2022年6月20日 | 2022年6月27日 | 2022年6月30日 |
11 | 都汇﹕沙梨头海边大马路 331-339号, 林茂海边街 330-342 号, 林茂海边巷 15-31号 | 2022年6月22日 | 2022年6月29日 | 2022年7月2日 |
12 | 花城(利盛大厦):南京街 73号 | 2022年6月22日 | 2022年6月29日 | 2022年7月2日 |
13 | 栢蕙花园(第三座)︰荷兰园大马路128号 | 2022年6月23日 | 2022年6月30日 | 2022年7月3日 |
14 | 裕华大厦(第六座)︰涌河新街263号 | 2022年6月23日 | 2022年6月30日 | 2022年7月3日 |
15 | 信誉名门(第二座)︰区神父街86号 | 2022年6月23日 | 2022年6月30日 | 2022年7月3日 |
16 | 好环境大厦:镜湖马路 102-108A号 | 2022年6月24日 | 2022年7月1日 | 2022年7月4日 |
17 | 利发大厦:镜湖马路 122-122B号 | 2022年6月25日 | 2022年7月2日 | 2022年7月5日 |
18 | 陞发大厦:美珊枝街14-14A | 2022年6月25日 | 2022年7月2日 | 2022年7月5日 |
19 | 运顺新邨 (C座):沙梨头南街159 | 2022年6月25日 | 2022年7月2日 | 2022年7月5日 |
20 | 威翠花园 (B座):海湾南街281 | 2022年6月25日 | 2022年7月2日 | 2022年7月5日 |
21 | 万宜大厦: 腊八街14, 高冠街16 | 2022年6月26日 | 2022年7月3日 | 2022年7月6日 |
22 | 添翠苑: 亚利鸦架街3J-3N | 2022年6月26日 | 2022年7月3日 | 2022年7月6日 |
23 | 百兴大厦: 渡船台23-29, 卢九街35-35D, 金鸡纳围 2-16, 光复街19-19B | 2022年6月26日 | 2022年7月3日 | 2022年7月6日 |
24 | 乐富新邨乐智楼: 看台街356 | 2022年6月26日 | 2022年7月3日 | 2022年7月6日 |
25 | 雅新大厦A-F座: 船澳巷18 | 2022年6月26日 | 2022年7月3日 | 2022年7月6日 |
26 | 正兴楼: 关前正街 24A-26A) | 2022年6月26日 | 2022年7月3日 | 2022年7月6日 |
27 | 新康大厦: 水手斜巷3-3A | 2022年6月26日 | 2022年7月3日 | 2022年7月6日 |
28 | 祐昇大厦第第二座: 黑沙环马路43-45, 黑沙环街2-10, 菜园街1-9 | 2022年6月26日 | 2022年7月3日 | 2022年7月6日 |
29 | 乐宜居: 金鸡纳围1-9 | 2022年6月26日 | 2022年7月3日 | 2022年7月6日 |
30 | 湖畔名门: 亚马喇前地17-25, 澳门商业大马路23-85P | 2022年6月26日 | 2022年7月3日 | 2022年7月6日 |
31 | 威苑花园 (B座):菜园涌北街166 | 2022年6月26日 | 2022年7月3日 | 2022年7月6日 |
32 | 杏花新村: 马场海边马路135-135D, 永乐街14-60 | 2022年6月26日 | 2022年7月3日 | 2022年7月6日 |
33 | 运顺新邨(E座): 林茂海边大马路579 | 2022年6月26日 | 2022年7月3日 | 2022年7月6日 |
34 | 永佳大厦: 飞能便度街 29, 俾利喇街92B-96A | 2022年6月26日 | 2022年7月3日 | 2022年7月6日 |
35 | 联辉楼: 龙嵩正街49-49B, 巴掌围2-4, 巴掌围斜巷2 | 2022年6月26日 | 2022年7月3日 | 2022年7月6日 |
36 | 广发大厦: 河边新街7A-9A | 2022年6月26日 | 2022年7月3日 | 2022年7月6日 |
37 | 中建商业大厦: 水坑尾街56-96,家辣堂街 | 2022年6月26日 | 2022年7月3日 | 2022年7月6日 |
38 | 新世界花园: 埃武拉街 389-427, 南京街 158-194 | 2022年6月26日 | 2022年7月3日 | 2022年7月6日 |
39 | 启豪阁: 罅些喇提督大马路/提督马路129C, 船厂街 31-43, 沙梨头海边大马路764 | 2022年6月26日 | 2022年7月3日 | 2022年7月6日 |
40 | 海南花园(第二座): 亚马喇土腰/关闸马路 133-145, 华大新村第三街15-27, 华大街8-12, 关闸广场50-94 | 2022年6月26日 | 2022年7月3日 | 2022年7月6日 |
41 | 利添阁: 慕拉士大马路92 | 2022年6月26日 | 2022年7月3日 | 2022年7月6日 |
42 | 容隆大厦:罗利老马路 11-13AB | 2022年6月26日 | 2022年7月3日 | 2022年7月6日 |
43 | 海滨花园(第十座):涌河新街96 | 2022年6月26日 | 2022年7月3日 | 2022年7月6日 |
44 | 达生大厦:麻子街71-73 | 2022年6月26日 | 2022年7月3日 | 2022年7月6日 |
45 | 青翠花园(第四座):青洲巷 26-62D | 2022年6月26日 | 2022年7月3日 | 2022年7月6日 |
46 | 联德大厦:友联巷7-7B | 2022年6月26日 | 2022年7月3日 | 2022年7月6日 |
47 | 容卢大厦:卢九街 29-29B | 2022年6月26日 | 2022年7月3日 | 2022年7月6日 |
48 | 海滨花园(第十四座):黑沙环海边马路212 | 2022年6月26日 | 2022年7月3日 | 2022年7月6日 |
49 | 保嘉苑第二、三、四座: 天神巷37 | 2022年6月26日 | 2022年7月3日 | 2022年7月6日 |
50 | 牡丹楼(祐汉新村第五街27-39, 祐汉新村第二街 37-49, 祐汉新村第六街40-64, 祐汉新村第一街36-45, 47-48) | 2022年6月26日 | 2022年7月3日 | 2022年7月6日 |
51 | 宏开大厦(第三座):和乐大马路49 | 2022年6月27日 | 2022年7月4日 | 2022年7月7日 |
52 | 运顺新邨B座:兰花前地124 | 2022年6月27日 | 2022年7月4日 | 2022年7月7日 |
53 | 怡涛阁:上海街21E | 2022年6月27日 | 2022年7月4日 | 2022年7月7日 |
54 | 曼克顿-北塔:孙逸仙博士大马路75 | 2022年6月27日 | 2022年7月4日 | 2022年7月7日 |
55 | 居雅大厦(第5座梅苑):居雅一街 12 | 2022年6月27日 | 2022年7月4日 | 2022年7月7日 |
56 | 乐群楼第5座A (蝴蝶谷大马路, 和谐大马路, 和谐广场, 乐居大马路) | 2022年6月27日 | 2022年7月4日 | 2022年7月7日 |
57 | 粤华花园:高园街8-14 | 2022年6月28日 | 2022年7月5日 | 2022年7月8日 |
58 | 康泰楼: 骑士马路32,祐汉新村第九街 5, 祐汉新村第七街 | 2022年6月28日 | 2022年7月5日 | 2022年7月8日 |
59 | 昌华苑: 德香里8, 板樟堂围 21-23,哪咤庙巷14-16 | 2022年6月28日 | 2022年7月5日 | 2022年7月8日 |
60 | 祐基大厦:鸡街12 | 2022年6月28日 | 2022年7月5日 | 2022年7月8日 |
61 | 群安大厦:东方斜巷 3-3A | 2022年6月28日 | 2022年7月5日 | 2022年7月8日 |
62 | 金海山花园(第十四座): 黑沙环新街 297 | 2022年6月28日 | 2022年7月5日 | 2022年7月8日 |
63 | 五福大厦:田畔街51-53B, 镜湖马路 83C-83E | 2022年6月28日 | 2022年7月5日 | 2022年7月8日 |
64 | 湖畔大厦(第一座): 美副将马路 157 | 2022年6月28日 | 2022年7月5日 | 2022年7月8日 |
65 | 建富新邨(第一座置富阁): 牧场街74 | 2022年6月29日 | 2022年7月6日 | 2022年7月9日 |
66 | 信铃轩: 赵家巷 20号 | 2022年6月29日 | 2022年7月6日 | 2022年7月9日 |
67 | 兴隆楼:骑士马路2-14, 祐汉新村第五街8-24, 祐汉新村第四街17-39, 祐汉新村第一街47-59 | 2022年6月29日 | 2022年7月6日 | 2022年7月9日 |
68 | 凯泉湾(第一座): 盐巷8 | 2022年6月29日 | 2022年7月6日 | 2022年7月9日 |
69 | 茵豪荟:化验所街12-44, 化验所巷23-27, 鸭涌马路104-120 | 2022年6月29日 | 2022年7月6日 | 2022年7月9日 |
70 | 万事达商场:东望洋街 2-4A | 2022年6月29日 | 2022年7月6日 | 2022年7月9日 |
71 | 群安大厦:货仓街 16-32, 打铁斜巷 4-10, 李加禄街2-18 | 2022年6月29日 | 2022年7月6日 | 2022年7月9日 |
72 | 安顺大厦(第一座):石排湾马路982 | 2022年6月29日 | 2022年7月6日 | 2022年7月9日 |
73 | 日昇楼(第二座): 氹仔东北马路, 聚龙街 | 2022年6月29日 | 2022年7月6日 | 2022年7月9日 |
74 | 成裕大厦: 丁香围/中和里7-27 | 2022年6月29日 | 2022年7月6日 | 2022年7月9日 |
75 | 长运大厦:花王堂街7-7D, 乐上巷 2 | 2022年6月29日 | 2022年7月6日 | 2022年7月9日 |
76 | 兴隆楼(骑士马路18-26, 祐汉新村第五街 3-15, 祐汉新村第六街18-38, 祐汉新村第一街61-73) | 2022年6月29日 | 2022年7月6日 | 2022年7月9日 |
77 | 尚澄峰:龙柏路286-288, 棕榈圆形地69-83 | 2022年6月30日 | 2022年7月7日 | 2022年7月10日 |
78 | 海洋花园(芙蓉苑): 海洋花园第二街79 | 2022年6月30日 | 2022年7月7日 | 2022年7月10日 |
79 | 金海山花园(第十座):涌河新街 240 | 2022年6月30日 | 2022年7月7日 | 2022年7月10日 |
80 | 南方花园(第十九座): 黑沙环马路13, 莲峰街 60 | 2022年6月30日 | 2022年7月7日 | 2022年7月10日 |
81 | 永添新邨(第I期):市场街 278A-288, 中心街140-170,马场大马路445-499 | 2022年6月30日 | 2022年7月7日 | 2022年7月10日 |
82 | 宏基大厦(第二座):和乐大马路 40 | 2022年7月1日 | 2022年7月8日 | 2022年7月11日 |
83 | 保宁阁: 雅廉访大马路28-28B | 2022年7月1日 | 2022年7月8日 | 2022年7月11日 |
84 | 泉福楼: 亚利鸦架街 15-15A | 2022年7月1日 | 2022年7月8日 | 2022年7月11日 |
85 | 信和广场(第二座祥和阁): 海湾南街 158 | 2022年7月1日 | 2022年7月8日 | 2022年7月11日 |
86 | 永胜大厦: 罅些喇提督大马路/提督马路108A-108B, 高士德大马路115-123 | 2022年7月1日 | 2022年7月8日 | 2022年7月11日 |
87 | 泰禧大厦: 大楼斜巷3-7A | 2022年7月1日 | 2022年7月8日 | 2022年7月11日 |
88 | 信誉湾畔(第二座): 船厂巷66, 游艇会巷 | 2022年7月1日 | 2022年7月8日 | 2022年7月11日 |
89 | 万成大厦: 钟家里/钟家围35-37, 庇山耶街/炉石塘 45-47, 赵家巷1 | 2022年7月1日 | 2022年7月8日 | 2022年7月11日 |
90 | 富铭大厦: 东望洋新街11-19 | 2022年7月2日 | 2022年7月9日 | 2022年7月12日 |
91 | 胜华大厦:和隆街 70-70B | 2022年7月2日 | 2022年7月9日 | 2022年7月12日 |
92 | 辉宝阁:高园街 2B-4AD | 2022年7月2日 | 2022年7月9日 | 2022年7月12日 |
93 | 天发大厦: 柴船尾街 49-49A | 2022年7月2日 | 2022年7月9日 | 2022年7月12日 |
94 | 美城大厦: 罗利老马路 7A-7B, 高地乌街3-3A | 2022年7月2日 | 2022年7月9日 | 2022年7月12日 |
95 | 宏利花园: 俾利喇街 75-85 | 2022年7月3日 | 2022年7月10日 | 2022年7月13日 |
96 | 裕华大厦(第三座): 涌河新街 191 | 2022年7月3日 | 2022年7月10日 | 2022年7月13日 |
97 | 喜运大厦: 铜锣围/居仁里4-6, 刀里/昇发围1-5, 大炮台街1-3E | 2022年7月3日 | 2022年7月10日 | 2022年7月13日 |
98 | 长城大厦(第三期): 妈阁斜巷/万里长城2E-2H, 如意围 | 2022年7月3日 | 2022年7月10日 | 2022年7月13日 |
99 | 快意楼: 俾若翰街/筷子基北街, 筷子基巷 | 2022年7月3日 | 2022年7月10日 | 2022年7月13日 |
100 | 保荣大厦: 美的路主教街5-5B | 2022年7月3日 | 2022年7月10日 | 2022年7月13日 |
101 | 富明楼:罗利老马路3J-3JJ, 贾伯乐提督街/提督街55-57B | 2022年7月3日 | 2022年7月10日 | 2022年7月13日 |
102 | 玉明楼: 炮兵里6-6B | 2022年7月3日 | 2022年7月10日 | 2022年7月13日 |
103 | 祐喜大厦(第一座,第二座), 观音堂街 73-167 | 2022年7月3日 | 2022年7月10日 | 2022年7月13日 |
104 | 海景园(第三座): 顺景广场105 | 2022年7月3日 | 2022年7月10日 | 2022年7月13日 |
105 | 建发新邨(第七座): 如意围97 | 2022年7月3日 | 2022年7月10日 | 2022年7月13日 |
106 | 康泰楼: 祐汉新村第九街 6, 祐汉新村第七街, 祐汉新村第一街79 | 2022年7月3日 | 2022年7月10日 | 2022年7月13日 |
107 | 美芝阁: 美的路主教街41-45A, 侨乐巷 4D-4F | 2022年7月4日 | 2022年7月11日 | 2022年7月14日 |
108 | 泉智轩: 肥利喇亚美打大马路/荷兰园大马路/荷兰园正街 67-69, 和隆街 66-68A | 2022年7月4日 | 2022年7月11日 | 2022年7月14日 |
109 | 信富花园: 大炮台斜巷8-10C | 2022年7月4日 | 2022年7月11日 | 2022年7月14日 |
110 | 亨达大厦:马揸度博士大马路 505-567, 渔翁街 424-508, 黑沙环海边巷5-63, 电厂巷4-60 | 2022年7月4日 | 2022年7月11日 | 2022年7月14日 |
111 | 雅能阁(第一座): 文第士巷 8-8B | 2022年7月4日 | 2022年7月11日 | 2022年7月14日 |
112 | 泉意楼: 凉水街13-15, 鞋里/儒履围 9 | 2022年7月4日 | 2022年7月11日 | 2022年7月14日 |
113 | 幸运阁(A座): 雅廉访大马路70 | 2022年7月4日 | 2022年7月11日 | 2022年7月14日 |
114 | 富裕楼: 高士德大马路42-42B | 2022年7月5日 | 2022年7月12日 | 2022年7月15日 |
115 | 美富新邨(第一期): 美上校围 17-29E | 2022年7月5日 | 2022年7月12日 | 2022年7月15日 |
116 | 海名居 第5座: 黑沙环中街702 | 2022年7月5日 | 2022年7月12日 | 2022年7月15日 |
117 | 华丰楼: 飞能便度街11-11B | 2022年7月5日 | 2022年7月12日 | 2022年7月15日 |
118 | 全胜大厦: 炮兵街 8-8B | 2022年7月5日 | 2022年7月12日 | 2022年7月15日 |
119 | 海滨花园第三座: 东北大马路 195 | 2022年7月5日 | 2022年7月12日 | 2022年7月15日 |
120 | 青怡大厦(第II座) : 白朗古将军大马路 437 | 2022年7月5日 | 2022年7月12日 | 2022年7月15日 |
黄码区清单
(更新日期:2022/7/13 19:30)
序号 | 区域 | 设立日期 | 最后核检日期 (核酸检测结果阴性后翌日转为绿码) | 完成自我健康管理日期 |
1 | 翠怡花园(翠晖阁): 台山新街 16 | 2022年6月28日 | 2022年7月13日# | 2022年7月16日 |
2 | 南晖大厦(第一座): 马场大马路 86 | 2022年7月1日 | 2022年7月16日+ | 2022年7月19日 |
3 | 大丰广场 (晓丰阁) :巴黎街101 | 2022年7月6日 | 2022年7月13日 | 2022年7月16日 |
4 | 专业大厦: 花王堂斜巷 / 沙栏仔斜路15-15A | 2022年7月6日 | 2022年7月13日 | 2022年7月16日 |
5 | 雅豪大厦:连安后巷 14, 日头街21, 哪咤庙斜巷 8C-8G | 2022年7月6日 | 2022年7月13日 | 2022年7月16日 |
6 | 广新大厦: 义字街51-51A | 2022年7月6日 | 2022年7月13日 | 2022年7月16日 |
7 | 百年顺大厦: 水坑尾街 264-266 | 2022年7月6日 | 2022年7月13日 | 2022年7月16日 |
8 | 裕华大厦(第二座): 涌河新街 167 | 2022年7月6日 | 2022年7月13日 | 2022年7月16日 |
9 | 金海山花园(第十二座): 涌河新街192 | 2022年7月6日 | 2022年7月13日 | 2022年7月16日 |
10 | 匡宝居: 盐里 / 烂花园6-22 | 2022年7月6日 | 2022年7月13日 | 2022年7月16日 |
11 | 新利大厦: 侨乐巷 10-10B | 2022年7月6日 | 2022年7月13日 | 2022年7月16日 |
12 | 茗苑: 贾伯乐提督街 / 提督街78-78B | 2022年7月6日 | 2022年7月13日 | 2022年7月16日 |
13 | 兆昌大厦: 江沙路里 / 三角亭围 10, 议事亭里 / 议事亭右巷 11 | 2022年7月6日 | 2022年7月13日 | 2022年7月16日 |
14 | 吉祥楼: 祐汉新村第二街 65-77, 祐汉新村第八街 26-50, 祐汉新村第七街 25-37, 祐汉新村第一街 64-76 | 2022年7月6日 | 2022年7月13日 | 2022年7月16日 |
15 | 雅悦楼 : 青草街 40-40A | 2022年7月6日 | 2022年7月13日 | 2022年7月16日 |
16 | 顺成大厦: 绿豆围22-42, 下环街 52-52C | 2022年7月6日 | 2022年7月13日 | 2022年7月16日 |
17 | 青洲坊大厦第三座: 澳门青洲新街38 | 2022年7月6日 | 2022年7月13日 | 2022年7月16日 |
18 | 怡南大厦: 骑士马路71-71A, 亚马喇土腰 / 关闸马路 64-64K, 看台街 22 | 2022年7月6日 | 2022年7月13日 | 2022年7月16日 |
19 | 万利大厦: 公局新市西街 20-22A | 2022年7月7日 | 2022年7月14日 | 2022年7月17日 |
20 | 悦景峰: 广东大马路151-183, 布拉格街 143-165, 永诚街152-160 | 2022年7月7日 | 2022年7月14日 | 2022年7月17日 |
21 | 濠庭都会(第十四座-晖濠轩): 南京街 417 | 2022年7月7日 | 2022年7月14日 | 2022年7月17日 |
22 | 建华大厦(第十一座): 高利亚海军上将大马路204 | 2022年7月7日 | 2022年7月14日 | 2022年7月17日 |
23 | 明记新村: 凉水街 29-29D,凉水巷 / 芽菜巷18 | 2022年7月7日 | 2022年7月14日 | 2022年7月17日 |
24 | 澳门国际中心(第五幢) : 马六甲街 124, 海港街 93-103, 友谊巷82 | 2022年7月7日 | 2022年7月14日 | 2022年7月17日 |
25 | 联昌大厦: 沙梨头海边大马路 161-179 | 2022年7月7日 | 2022年7月14日 | 2022年7月17日 |
26 | 利源大厦:爹美刁施拿地大马路 / 施拿地马路29G-29H, 仁慕巷 1D-1F | 2022年7月7日 | 2022年7月14日 | 2022年7月17日 |
27 | 澳门国际中心(第七幢): 马六甲街 124, 海港街 93-103, 友谊巷 82 | 2022年7月7日 | 2022年7月14日 | 2022年7月17日 |
28 | 绿杨花园(第一座利康阁):沙梨头南街319 | 2022年7月8日 | 2022年7月15日 | 2022年7月18日 |
29 | 绿杨花园(第三座利祥阁): 飞喇士街/筷子基南街422A | 2022年7月8日 | 2022年7月15日 | 2022年7月18日 |
30 | 广华新邨(第十二座) : 东北大马路338 | 2022年7月8日 | 2022年7月15日 | 2022年7月18日 |
31 | 新美安(第一期): 马场海边马路 36B-38E, 黑沙环第四街1-13, 黑沙环第三街 39-49 | 2022年7月8日 | 2022年7月15日 | 2022年7月18日 |
32 | 万寿楼: 祐汉新村第二街 9-21, 祐汉新村第四街 52-72, 祐汉新村第一街 10-20A | 2022年7月8日 | 2022年7月15日 | 2022年7月18日 |
33 | 康泰楼: 祐汉新村第九街2, 祐汉新村第六街, 祐汉新村第一街75 | 2022年7月8日 | 2022年7月15日 | 2022年7月18日 |
34 | 桃园: 卓家村路 2-84 | 2022年7月8日 | 2022年7月15日 | 2022年7月18日 |
35 | 南宁大厦(第三期): 渡船街 2O-2Q, 亚利鸦架街32-34 | 2022年7月8日 | 2022年7月15日 | 2022年7月18日 |
36 | 岐关新邨(第三座) :拱形马路 / 关闸横路 124, 黑沙环马路 7, 莲峰街 138 | 2022年7月9日 | 2022年7月16日 | 2022年7月19日 |
37 | 澳门国际中心(第十一幢) : 马六甲街 172 | 2022年7月9日 | 2022年7月16日 | 2022年7月19日 |
38 | 华辉大厦 (第三座) : 大炮台斜巷6-6B | 2022年7月9日 | 2022年7月16日 | 2022年7月19日 |
39 | 金海山花园(第五座) : 东北大马路 387 | 2022年7月9日 | 2022年7月16日 | 2022年7月19日 |
40 | 信美大厦: 友联巷5-5B | 2022年7月9日 | 2022年7月16日 | 2022年7月19日 |
41 | 濠庭都会(第四座-欣濠轩):南京街 641 | 2022年7月9日 | 2022年7月16日 | 2022年7月19日 |
42 | 绿杨花园(第二座利泰阁) : 飞喇士街/筷子基南街 406 | 2022年7月9日 | 2022年7月16日 | 2022年7月19日 |
43 | 寰宇天下 1座: 东方明珠街97 | 2022年7月9日 | 2022年7月16日 | 2022年7月19日 |
44 | 永益楼: 货仓街 9-19, 李加禄街3-5B, 木瓜围 18-34 | 2022年7月9日 | 2022年7月16日 | 2022年7月19日 |
45 | 顺威大厦: 嘉野度将军街 / 将军街 17-19 | 2022年7月9日 | 2022年7月16日 | 2022年7月19日 |
46 | 台山平民大厦B座:菜园涌街 3-51, 牧场街 8-12, 菜园涌边街 162-204 | 2022年7月10日 | 2022年7月17日 | 2022年7月20日 |
47 | 金利达花园(利苑) :佛山街 150 | 2022年7月10日 | 2022年7月17日 | 2022年7月20日 |
48 | 保利达花园(第四座):东北大马路541 | 2022年7月10日 | 2022年7月17日 | 2022年7月20日 |
49 | 就利大厦: 手肘里 / 左堂栏尾10-14 | 2022年7月10日 | 2022年7月17日 | 2022年7月20日 |
50 | 广福祥花园(第六座) :黑沙环中街 275 | 2022年7月10日 | 2022年7月17日 | 2022年7月20日 |
51 | 八达新邨(泰兴楼) :区神父街 277 | 2022年7月10日 | 2022年7月17日 | 2022年7月20日 |
52 | 吉祥楼: 祐汉新村第二街 51-61, 祐汉新村第六街 41-65, 祐汉新村第七街 30-42, 祐汉新村第一街50-62 | 2022年7月10日 | 2022年7月17日 | 2022年7月20日 |
53 | 湖畔大厦 (第四座): 马德拉街 25 | 2022年7月11日 | 2022年7月18日 | 2022年7月21日 |
54 | 利辉大厦: 卖草地街 4-6, 干草围 / 卖草地里 | 2022年7月11日 | 2022年7月18日 | 2022年7月21日 |
55 | 君悦湾 (2座) : 劳动节街472C | 2022年7月11日 | 2022年7月18日 | 2022年7月21日 |
56 | 威翠花园(C座) :海湾南街313 | 2022年7月11日 | 2022年7月18日 | 2022年7月21日 |
57 | 永富阁: 罅些喇提督大马路/提督马路 103-109 | 2022年7月11日 | 2022年7月18日 | 2022年7月21日 |
58 | 利兴楼: 安仿西街108-126 | 2022年7月11日 | 2022年7月18日 | 2022年7月21日 |
59 | 锦运大厦: 田畔街7A-7E | 2022年7月11日 | 2022年7月18日 | 2022年7月21日 |
60 | 多宝花园(聚宝阁) : 俾若翰街 / 筷子基北街51 | 2022年7月11日 | 2022年7月18日 | 2022年7月21日 |
61 | 保利达中心: 高利亚海军上将大马路 86-114, 黑沙环海边马路9-87, 慕拉士前地138-202 | 2022年7月11日 | 2022年7月18日 | 2022年7月21日 |
62 | 江南大厦(第二座):亚马喇土腰 / 关闸马路 68 | 2022年7月12日 | 2022年7月19日 | 2022年7月22日 |
63 | 泉鸿楼 : 青草街30-30A | 2022年7月12日 | 2022年7月19日 | 2022年7月22日 |
64 | 兴发大厦: 东望洋新街 81-97 | 2022年7月12日 | 2022年7月19日 | 2022年7月22日 |
