中国质量新闻网最近由黑龙江省市场监督管理局完成了302批食品安全监督抽查任务,包括饮料、调味品、酒类等8种食品。
其中抽检酒类产品36批次,合格样品34批次,不合格样品2批次,不合格项目主要是质量指标不达标问题。合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位 所在省份 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期 |
1 | 齐齐哈尔强能酒业制造有限公司 | 齐齐哈尔市碾子山区繁荣路596号 | 齐齐哈尔市碾子山区亿客隆超市 | 黑龙江 | 华安白7號 | 500ml/盒 酒精度:42%vol | 2020/1/3 |
2 | 黑龙江省富裕县瑞祥酒业有限公司 | 黑龙江省富裕县友谊乡四撮房工业园 | 铁锋区神龙生活超市 | 黑龙江 | 富裕窖藏酒 | 500ml/瓶 酒精度:52%vol | 2020/8/6 |
3 | 齐齐哈尔强能酒业制造有限公司 | 齐齐哈尔市碾子山区繁荣路596号 | 碾子山区嘉华超市 | 黑龙江 | 浓香型白酒 | 500ml/盒 酒精度:42%vol | 2019/12/10 |
4 | 黑龙江省大庆市让胡路区泉生酒厂 | 大庆市让胡路区银浪牧场中心村 | 铁锋区神龙生活超市 | 黑龙江 | 高粱王酒 | 1000ml/瓶 酒精度:50%vol | 2020/8/28 |
5 | 海城市元亨酒厂 | 辽宁省鞍山市海城市东四镇东甘村 | 齐齐哈尔市碾子山区亿客隆超市 | 黑龙江 | 小米黄金酒 | 1L/瓶 酒精度:42%vol | 2020/8/17 |
6 | 四特酒有限责任公司 | 江西省樟树市药都北大道11号 | 齐齐哈尔市碾子山区亿客隆超市 | 黑龙江 | 白酒 | 500ml/瓶 酒精度:45%vol | 2020/9/22 |
7 | 哈尔滨市满邨香酒业有限公司 | 哈尔滨市道里区新农镇苏家屯 | 泰来县家得乐超市 | 黑龙江 | 火丰黑河老酒 | 450ml/瓶 酒精度:38%vol | 2019/9/19 |
8 | 牡丹江市爱民区吉世酒坊 | 牡丹江市爱民区八达村 | 牡丹江龙江好日子民欣商贸有限公司北安分店 | 黑龙江 | 吉世小酒 | 500ml/瓶45%VOL | 2020/3/28 |
9 | 青岛啤酒(哈尔滨)有限公司 | 哈尔滨市阿城区阿城经济开发区青啤大街登州路56号 | 肇州县世纪华辰超市连锁有限公司安达恒达分公司 | 黑龙江 | 山水啤酒 | 500ml/罐酒精度:≥4.0%vol | 2021/7/5 |
10 | 牡丹江白酒(厂)有限公司 | 黑龙江省牡丹江市阳明区光华街181号 | 牡丹江龙江好日子东旺商贸有限公司南市街分店 | 黑龙江 | 牡丹江曲酒 | 475mL/瓶38%VOL | 2021/6/16 |
11 | 黑龙江省北方酒仙酒业有限公司 | 黑龙江省牡丹江市穆棱市河西镇河西大街北段 | 牡丹江市爱民区天安生鲜超市 | 黑龙江 | 老坛子酒 | 500mL/瓶38%vol | 2020/12/8 |
12 | 牡丹江市九合酒坊 | 牡丹江市爱民区江西村 | 牡丹江龙江好日子春宜商贸有限公司东七分店 | 黑龙江 | 三粮笨烧白酒 | 500ml/瓶43%vol | 2020/6/13 |
13 | 大兴安岭蓝博视浆果开发有限公司 | 黑龙江省大兴安岭地区加格达奇区光明社区(雁来大街西景观大道北) | 塔河县好又多超市 | 黑龙江 | 野生蓝莓红酒 | 750ml/瓶 酒精度:10%vol | 2019/10/2 |
14 | 大兴安岭益康野生食品加工有限公司 | 黑龙江省大兴安岭塔河县工业园区 | 大兴安岭益康野生食品加工有限公司 | 黑龙江 | 野生蓝莓冰酒 | 750ml/瓶 酒精度/12%vol | 2021/1/6 |
15 | 铁力农场农垦人酿酒厂 | 黑龙江省伊春市铁力市铁力农场场部四委(现工业园区) | 塔河县黎明超市 | 黑龙江 | 农垦人青春岁月白酒 | 500mL/瓶 酒精度:42%vol | 2020/6/18 |
16 | 大兴安岭蜜司令酒业有限公司 | 大兴安岭地区加格达奇区长虹街道长春大街北三路口 | 大兴安岭蜜司令酒业有限公司 | 黑龙江 | 嘟柿小白酒 | 100ml/瓶 酒精度:42%vol | 2021/3/5 |
17 | 大兴安岭北极宝蓝莓酒业有限公司 | 大兴安岭地区加格达奇区长虹社区长青路居委会 | 大兴安岭北极宝蓝莓酒业有限公司 | 黑龙江 | 野生蓝莓冰酒 | 750ml/瓶 酒精度:11%vol | 2021/5/18 |
18 | 哈尔滨市双城区十里香酿酒厂 | 双城区西门外 | 哈尔滨市道外区金龙生鲜超市 | 黑龙江 | 52°高粱浓香大曲 | 5L/桶 酒精度:52%vol | 2020/3/19 |
19 | 哈尔滨市星泉酒业有限公司 | 哈尔滨市阿城区料甸镇新发路6号 | 哈尔滨市道外区旺佳旺超市 | 黑龙江 | 红高粱酒 | 1000ml/瓶 酒精度:52%vol | 2021/2/27 |
20 | 哈尔滨市碧泉春酒业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市巴彦县松花江乡五一村 | 巴彦县百乐生鲜水果综合超市 | 黑龙江 | 高粱大曲(白酒) | 5L/桶 酒精度:50%vol | 2020/12/11 |
21 | 哈尔滨超玉酒业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市呼兰区大用镇沈八村 | 哈尔滨市呼兰区陶小玉老酒坊 | 黑龙江 | 陶小玉二锅头酒 | 4L/桶 酒精度:42%vol | 2021/5/17 |
22 | 五大连池宝泉啤酒饮品有限责任公司 | 黑河市五大连池市双泉镇 | 鹤岗启比优特启梦商贸有限公司兴安分公司 | 黑龙江 | 足迹纯酿啤酒 | 500ml/罐 酒精度:≥2.5%vol | 2021/5/23 |
23 | 哈尔滨玉泉玉特酒业有限责任公司 | 黑龙江·哈尔滨 | 依兰县欣玉副食商店 | 黑龙江 | 玉泉龙白酒 | 1L/桶 酒精度:46%vol | 2021/3/8 |
24 | 友谊县兴华酿酒有限公司 | 黑龙江省双鸭山市友谊县友谊农场二分场 | 佳木斯市郊区江口乐家生鲜超市 | 黑龙江 | 白酒 | 480ml/瓶 酒精度:60%vol | 2020/4/18 |
25 | 黑龙江 • 大庆市龙凤区明泉酿酒厂 | 黑龙江 • 大庆市龙凤区乙烯南街(建兴村36号) | 佳木斯市郊区旺河生鲜超市 | 黑龙江 | 白酒 | 2L/桶 酒精度:45%vol | 2020/12/19 |
26 | 黑龙江省庆安源升河酿酒有限责任公司 | 庆安工业示范基地 | 佳木斯市郊区江口乐家生鲜超市 | 黑龙江 | 源升河大米酒 | 450ml/瓶 酒精度:35%vol | 2020/7/17 |
27 | 黑龙江绿谷酒业有限公司 | 黑龙江省佳木斯市富锦市东郊(万达工业园区) | 佳木斯市郊区江口乐家生鲜超市 | 黑龙江 | 同城二锅头酒 | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 2020/6/10 |
28 | 饶河县鸿权酒业发展有限公司 | 黑龙江省双鸭山市饶河县西丰镇五道桥村 | 饶河县乐佰客食品超市 | 黑龙江 | 高粱酒 | 500ml/瓶 酒精度:50%vol | 2020/12/29 |
29 | 佳木斯大地酒业有限公司 | 黑龙江省桦川县苏家店镇 | 佳木斯市郊区乐福生活超市 | 黑龙江 | 小烧王酒 | 2000mL/桶 酒精度:50%Vol | 2021/3/1 |
30 | 黑龙江省庆安祥盛酒业有限公司 | 黑龙江省绥化市庆安县新胜工业开发区 | 友谊县和盛隆超市 | 黑龙江 | 庆安大高粱酒 | 4000ml/桶 酒精度:50%vol | 2020/12/12 |
31 | 黑龙江省庆安祥盛酒业有限公司 | 黑龙江省绥化市庆安县新胜工业开发区 | 尚志市百特佰副食品商场 | 黑龙江 | 高粱原酒 | 480ml/瓶 酒精度:60%vol | 2020/6/16 |
32 | 中国·哈尔滨龙江龙有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市阿城区 | 哈尔滨市阿城区金涤路祝鲜生超市 | 黑龙江 | 龍江龍白酒 | 250ml/瓶 酒精度:38%vol | 2021/3/17 |
33 | 哈尔滨市星泉酒业有限公司 | 哈尔滨市阿城区料甸镇新发路6号 | 哈尔滨八全生鲜水果超市 | 黑龙江 | 红高粱酒 | 1000ml/瓶 酒精度:52%vol | 2020/10/16 |
34 | 黑龙江省庆安祥盛酒业有限公司 | 黑龙江省庆安新胜工业开发区 | 哈尔滨市道外区融惠微利便利店东都店 | 黑龙江 | 高粱原酒 | 480ml/瓶 酒精度:45%vol | 2019/9/10 |
不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 | 检验机构 |
1 | 黑龙江•大庆市龙凤区明泉酿酒厂 | 黑龙江•大庆市龙凤区建兴街36号 | 兰西县家幸食杂超市 | 黑龙江省绥化市兰西县新生街一委五组 | 醉不倒高粱原浆酒 | 400ml/罐 酒精度:45%vol | 最不倒+字母+图形 | 2018/12/28 | 酒精度 | 43.0 %vol | 45±1.0 %vol | 黑龙江谱尼测试科技有限公司 |
2 | 黑龙江鑫德惠酒业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市道外区团结镇 | 哈尔滨市道里区大明百货商店 | 黑龙江省哈尔滨市道里区太平镇太平村 | 茶缸酒 | 125ml/罐 酒精度:42%vol | 鑫德惠 | 2019/12/1 | 酒精度 | 39.8 %vol | 42±1.0 %vol | 初检机构:黑龙江谱尼测试科技有限公司;复检机构:黑龙江省质量监督检测研究院 |