您的位置 首页 > 传统文化

(上接C54版)芯原微电子(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告(下转C56版)

3123上海证大资产管理有限公司是大量化价值私募证券投资基金B 880913163 550 4,353 167,721.09 838.61 168,559.70c

3124上海证大资产管理有限公司证明了1号私募基金B 881094140 5003,957 152,463.21 762.32 153,225.53C的大量增加。

3125上海增量资产管理有限公司上海增量资产管理有限公司-增量永康稳健的5号私募基金B 880836418 7405,857 225,670.21,128.35 226,798.56c

3126上海增记资产管理有限公司上海增记资产管理有限公司-增记旗舰101号私募证券投资基金B 880447510 6905,461 210,412.33 1,052.06 211,464.39c

3127上海增量资产管理有限公司上海增量资产管理有限公司-增量旗舰5号私募证券投资基金B 880040627 9007,123 274,449.191,372.25 275,821.44c

3128上海增量资产管理有限公司上海增量资产管理有限公司-增量旗舰1号私募证券投资基金B 888519926,440 11,397 439,126.41 2,195.63 441,322.04c

3129中邮创业基金管理股份有限公司中邮创业基金邮政存款银行300强建的1号集合资产管理计划B 883115463 4903、878 149、419.34 747.1 150、166.44c

3130中邮创业基金管理股份有限公司中邮创业基金邮政存款银行300进取的1号集合资产管理计划B 883112596 5003,957 152,463.21 762.32 153,225.53c

3131中邮创业基金管理股份有限公司中邮创业基金邮政存款银行量化50进取的1号集合资产管理计划B 883115439 480 3,799 146,375.47 731.88 147,107.35c

3132中邮创业基金管理股份有限公司中邮创业基金新胜5号资产管理计划B 88064926 1,650 13,060 503,201.80 2,516.01 505,717.81c

3133宁波平方和投资管理合资企业(有限合资)平方和9号私募证券投资基金B 882572256 710 5,619 216,500.07 1,082.50 217,582.57c

3134宁波平方和投资管理合资企业(有限合资)平方和地证1号私募证券投资基金B 882890997 710 5,619 216,500.07 1,082.50 217,582.57c

3135嘉实基金管理有限公司中国农业银行退休人员福利负债b 882496285 1,650 13,060 503,201.80 2,516.01 505,717.81c

3136嘉实基金管理有限公司嘉实基金和远距增长资产管理计划b 880565203 630 4,986 192,110.58 960.55 193,071.13c

3137嘉仕基金管理有限公司嘉仕基金裕源多利资产管理计划b 880967853 1,650 13,060 503,201.80 2,516.01 505,717.81c

3138嘉实基金管理有限公司嘉实基金和远距离增长第二阶段资产管理方案b 881062143 970 7,677 295,794.81,478.97 297,273.78c

3139嘉实基金管理有限公司嘉实基金和远距离增长第三阶段资产管理方案b 881504080 1,150 9,102 350,700.06 1,753.50 352,453.56c

3140嘉仕基金管理有限公司嘉仕源高增长5号资产管理计划b 88149926 1,050 8,310 320,184.30 1,600.92 321,785.22c

3141嘉仕基金管理有限公司嘉仕基金明源高增长资产管理计划B 881896801 6505、144 198、198.32 990.99 199、189.31c

3142嘉实基金管理有限公司嘉实瑞元高增长五阶段资产管理方案b 881976897 1,120 8,865 341,568.45 1,707.84 343,276.29c

3143嘉实基金管理有限公司嘉实基金和远程增长第六阶段资产管理方案b 881981347 1,500 11,872 457,428.16 2,287.14 459,715.30c

3144嘉仕基金管理有限公司嘉仕基金及参考高增长1号资产管理计划b 882154799 1,650 13,060 503,201.80 2,516.01 505,717.81c

3145嘉实基金管理有限公司中国太平洋人寿股份相对收益型产品(分红)委托投资资产管理计划B 882102637 1,650 13,060 503,201.80 2,516.01 505,717.81

C

3146 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金-中信保诚人寿相对收益策略单一资产管理计划 B882547489 960 7,598 292,750.94 1,463.75 294,214.69 C

3147 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿远高增长七期集合资产管理计划 B882389661 1,050 8,310 320,184.30 1,600.92 321,785.22 C

3148 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金-国新1号单一资产管理计划 B882822499 1,540 12,189 469,642.17 2,348.21 471,990.38 C

3149 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿见高增长2号集合资产管理计划 B882807253 1,650 13,060 503,201.80 2,516.01 505,717.81 C

3150 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金韵升1号单一资产管理计划 B882836472 960 7,598 292,750.94 1,463.75 294,214.69 C

3151 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金-国新2号单一资产管理计划 B882911751 1,650 13,060 503,201.80 2,516.01 505,717.81 C

3152 嘉实基金管理有限公司 嘉实睿远进取增长2号集合资产管理计划 B882973240 1,550 12,268 472,686.04 2,363.43 475,049.47 C

3153 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿远高增长八期集合资产管理计划 B883042084 890 7,044 271,405.32 1,357.03 272,762.35 C

3154 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金-国新3号单一资产管理计划 B883086444 1,650 13,060 503,201.80 2,516.01 505,717.81 C

3155 嘉实基金管理有限公司 嘉实睿远进取增长3号集合资产管理计划 B883102460 1,320 10,448 402,561.44 2,012.81 404,574.25 C

3156 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金-诚通金控1号单一资产管理计划 B883072267 1,490 11,793 454,384.29 2,271.92 456,656.21 C

3157 嘉实基金管理有限公司 嘉实睿见高增长尊享A期集合资产管理计划(QDII) B883355217 1,600 12,664 487,943.92 2,439.72 490,383.64 C

3158 德邦基金管理有限公司 德邦基金鑫策略一号单一资产管理计划 B883289482 830 6,569 253,103.57 1,265.52 254,369.09 C

3159 德邦基金管理有限公司 德邦基金君合创新一号单一资产管理计划 B883219940 870 6,886 265,317.58 1,326.59 266,644.17 C

3160 因诺(上海)资产管理有限公司 因诺(上海)资产管理有限公司-因诺天机3号投资基金 B881041668 520 4,115 158,550.95 792.75 159,343.70 C

3161 金鹰基金管理有限公司 金鹰宽远1号单一资产管理计划 B882804124 490 3,878 149,419.34 747.1 150,166.44 C

3162 陕西省国际信托股份有限公司 陕西省国际信托股份有限公司(自有资金) B888353299 1,650 13,060 503,201.80 2,516.01 505,717.81 C

3163 深圳海之源投资管理有限公司 海之源价值增长私募证券投资基金 B880757868 310 2,453 94,514.09 472.57 94,986.66 C

3164 深圳海之源投资管理有限公司 海之源稳健增益私募证券投资基金 B881557538 350 2,770 106,728.10 533.64 107,261.74 C

3165 深圳海之源投资管理有限公司 海之源稳健增益D私募证券投资基金 B881734384 710 5,619 216,500.07 1,082.50 217,582.57 C

3166 深圳海之源投资管理有限公司 海之源稳健增益C私募证券投资基金 B881801254 590 4,669 179,896.57 899.48 180,796.05 C

3167 深圳海之源投资管理有限公司 海之源同林成长私募证券投资基金 B881996732 680 5,382 207,368.46 1,036.84 208,405.30 C

3168 深圳海之源投资管理有限公司 深圳海之源投资管理有限公司-海之源价值3期私募证券投资基金 B882700100 600 4,749 182,978.97 914.89 183,893.86 C

3169 深圳海之源投资管理有限公司 海之源复利特1号私募证券投资基金 B882841126 250 1,978 76,212.34 381.06 76,593.40 C

3170 深圳海之源投资管理有限公司 海之源价值5期私募证券投资基金 B882825659 240 1,899 73,168.47 365.84 73,534.31 C

3171 深圳海之源投资管理有限公司 海之源复利特2号私募证券投资基金 B882852800 450 3,561 137,205.33 686.03 137,891.36 C

3172 深圳海之源投资管理有限公司 海之源复利特3号私募证券投资基金 B882853783 500 3,957 152,463.21 762.32 153,225.53 C

3173 深圳海之源投资管理有限公司 海之源高健私募证券投资基金 B882879030 580 4,590 176,852.70 884.26 177,736.96 C

3174 深圳海之源投资管理有限公司 海之源价值达鑫私募证券投资基金 B882875612 380 3,007 115,859.71 579.3 116,439.01 C

3175 深圳海之源投资管理有限公司 海之源价值6期私募证券投资基金 B882869849 510 4,036 155,507.08 777.54 156,284.62 C

3176 深圳海之源投资管理有限公司 海之源复利特4号私募证券投资基金 B882904665 240 1,899 73,168.47 365.84 73,534.31 C

3177 深圳海之源投资管理有限公司 海之源金玉满堂私募证券投资基金 B882954123 170 1,345 51,822.85 259.11 52,081.96 C

3178 深圳海之源投资管理有限公司 海之源增益3号私募证券投资基金 B883170950 510 4,036 155,507.08 777.54 156,284.62 C

3179 深圳海之源投资管理有限公司 海之源高健2号私募证券投资基金 B883053132 600 4,749 182,978.97 914.89 183,893.86 C

3180 中航证券有限公司 中航证券策略精选5号单一资产管理计划 B882340120 550 4,353 167,721.09 838.61 168,559.70 C

3181 中航证券有限公司 中航证券兴航1号单一资产管理计划 B882365219 590 4,669 179,896.57 899.48 180,796.05 C

3182 中航证券有限公司 中航证券-招商-中国航空科技工业股份有限公司定向资产管理计划 B881975401 1,650 13,060 503,201.80 2,516.01 505,717.81 C

3183 中航证券有限公司 中航证券有限公司自营投资账户 D890758578 1,650 13,060 503,201.80 2,516.01 505,717.81 C

3184 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管安创稳赢22号集合资产管理产品 B883188416 1,290 10,210 393,391.30 1,966.96 395,358.26 C

3185 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管安华久赢3号集合资产管理产品 B883083137 210 1,662 64,036.86 320.18 64,357.04 C

3186 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管安华久赢2号集合资产管理产品 B883083080 210 1,662 64,036.86 320.18 64,357.04 C

3187 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管安华久赢1号集合资产管理产品 B883082929 210 1,662 64,036.86 320.18 64,357.04 C

3188 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管安创稳赢8号集合资产管理产品 B882884514 580 4,590 176,852.70 884.26 177,736.96 C

3189 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管安创稳赢7号集合资产管理产品 B882882384 510 4,036 155,507.08 777.54 156,284.62 C

3190 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管安创稳赢6号集合资产管理产品 B882882889 490 3,878 149,419.34 747.1 150,166.44 C

3191 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管安盈5号集合资产管理产品 B882870303 370 2,928 112,815.84 564.08 113,379.92 C

3192 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管安创稳赢5号集合资产管理产品 B882852517 560 4,432 170,764.96 853.82 171,618.78 C

3193 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管安创稳赢3号集合资产管理产品 B882852478 1,650 13,060 503,201.80 2,516.01 505,717.81 C

3194 兴证证券资产管理有限公司 兴业证券金麒麟2号集合资产管理计划 D890776500 330 2,612 100,640.36 503.2 101,143.56 C

3195 兴证证券资产管理有限公司 兴证资管玉麒麟定制8号集合资产管理计划 D890199981 570 4,511 173,808.83 869.04 174,677.87 C

3196 兴证证券资产管理有限公司 兴证资管玉麒麟科睿创享3号集合资产管理计划 D890207776 390 3,086 118,903.58 594.52 119,498.10 C

3197 兴证证券资产管理有限公司 兴证资管阿尔法科睿7号单一资产管理计划 D890203641 340 2,691 103,684.23 518.42 104,202.65 C

3048 中泰证券(上海)资产管理有限公司 中泰星云5号集合资产管理计划 D890209045 1,650 13,060 503,201.80 2,516.01 505,717.81 C

3049 中泰证券(上海)资产管理有限公司 中泰资管15号单一资产管理计划 D890202687 430 3,403 131,117.59 655.59 131,773.18 C

3050 中泰证券(上海)资产管理有限公司 中泰星河12号集合资产管理计划 D890180495 1,650 13,060 503,201.80 2,516.01 505,717.81 C

3051 中泰证券(上海)资产管理有限公司 中泰星云2号集合资产管理计划 D890181475 1,650 13,060 503,201.80 2,516.01 505,717.81 C

3052 中泰证券(上海)资产管理有限公司 齐鲁民生2号集合资产管理计划 D890091913 700 5,540 213,456.20 1,067.28 214,523.48 C

3053 中泰证券(上海)资产管理有限公司 青岛汉河集团股份有限公司 B881085769 490 3,878 149,419.34 747.1 150,166.44 C

3054 中泰证券(上海)资产管理有限公司 李敏慧 A263602505 260 2,057 79,256.21 396.28 79,652.49 C

3055 中泰证券(上海)资产管理有限公司 齐鲁星河1号集合资产管理计划 D899887528 640 5,065 195,154.45 975.77 196,130.22 C

3056 中泰证券(上海)资产管理有限公司 齐鲁金泰山2号抗通胀强化收益集合资产管理计划 D890777962 440 3,482 134,161.46 670.81 134,832.27 C

3057 中泰证券(上海)资产管理有限公司 齐鲁星云1号集合资产管理计划 D899887421 980 7,756 298,838.68 1,494.19 300,332.87 C

3058 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司 D890508630 1,650 13,060 503,201.80 2,516.01 505,717.81 C

3059 上海斯诺波投资管理有限公司 上海斯诺波-私募工场自由之路母基金2号私募证券投资基金 B883051813 630 4,986 192,110.58 960.55 193,071.13 C

3060 上海斯诺波投资管理有限公司 私募工场明资道一期私募证券投资基金 B881449191 370 2,928 112,815.84 564.08 113,379.92 C

3061 上海斯诺波投资管理有限公司 私募工场自由之路母基金证券投资基金 B880689421 670 5,303 204,324.59 1,021.62 205,346.21 C

3062 上海斯诺波投资管理有限公司 私募工场建平远航母基金证券投资基金 B881606117 1,650 13,060 503,201.80 2,516.01 505,717.81 C

3063 上海斯诺波投资管理有限公司 上海斯诺波投资管理有限公司—丹书铁券私募证券投资基金 B882251402 610 4,828 186,022.84 930.11 186,952.95 C

3064 上海趣时资产管理有限公司 趣时全欣1号私募证券投资基金 B882946536 190 1,503 57,910.59 289.55 58,200.14 C

3065 上海趣时资产管理有限公司 趣时优选1号私募证券投资基金 B882882805 1,380 10,922 420,824.66 2,104.12 422,928.78 C

3066 上海趣时资产管理有限公司 趣时泽馨4号私募证券投资基金 B882861914 260 2,057 79,256.21 396.28 79,652.49 C

3067 上海趣时资产管理有限公司 趣时泽馨3号私募证券投资基金 B882854454 280 2,216 85,382.48 426.91 85,809.39 C

3068 上海趣时资产管理有限公司 趣时泽馨2号私募证券投资基金 B882840162 260 2,057 79,256.21 396.28 79,652.49 C

3069 上海趣时资产管理有限公司 趣时泽馨1号私募证券投资基金 B882837834 290 2,295 88,426.35 442.13 88,868.48 C

3070 上海趣时资产管理有限公司 上海趣时资产管理有限公司-趣时事件驱动1号证券投资基金 B880869623 1,470 11,635 448,296.55 2,241.48 450,538.03 C

3071 上海趣时资产管理有限公司 上海趣时资产管理有限公司-趣时分红增长1号证券投资基金 B880915393 1,650 13,060 503,201.80 2,516.01 505,717.81 C

3072 东亚前海证券有限责任公司 东亚前海证券有限责任公司 D890140403 1,650 13,060 503,201.80 2,516.01 505,717.81 C

3073 上海银叶投资有限公司 银叶量化精选1期私募证券投资基金 B882025673 480 3,799 146,375.47 731.88 147,107.35 C

3074 上海银叶投资有限公司 银叶琢玉精选私募证券投资基金 B883009264 1,650 13,060 503,201.80 2,516.01 505,717.81 C

3075 平安资产管理有限责任公司 平安资产如意28号保险资产管理产品 B880577886 1,650 13,060 503,201.80 2,516.01 505,717.81 C

3076 平安资产管理有限责任公司 平安资产鑫福1号资产管理产品 B880716804 980 7,756 298,838.68 1,494.19 300,332.87 C

3077 平安资产管理有限责任公司 平安资产如意32号资产管理产品 B880773416 600 4,749 182,978.97 914.89 183,893.86 C

3078 平安资产管理有限责任公司 平安资产创赢54号资产管理产品 B880783518 970 7,677 295,794.81 1,478.97 297,273.78 C

3079 平安资产管理有限责任公司 平安资产创赢52号资产管理产品 B880783526 680 5,382 207,368.46 1,036.84 208,405.30 C

3080 平安资产管理有限责任公司 平安资产创赢49号资产管理产品 B880783550 270 2,137 82,338.61 411.69 82,750.30 C

3081 平安资产管理有限责任公司 平安资产鑫福3号资产管理产品 B880957840 260 2,057 79,256.21 396.28 79,652.49 C

3082 平安资产管理有限责任公司 平安资产创赢39-4号资产管理产品 B881081464 450 3,561 137,205.33 686.03 137,891.36 C

3083 平安资产管理有限责任公司 平安资产鑫福35号资产管理产品 B881682587 910 7,202 277,493.06 1,387.47 278,880.53 C

3084 平安资产管理有限责任公司 平安资产鑫福34号资产管理产品 B881683185 450 3,561 137,205.33 686.03 137,891.36 C

3085 平安资产管理有限责任公司 平安资产鑫福66号资产管理产品 B881927123 260 2,057 79,256.21 396.28 79,652.49 C

3086 平安资产管理有限责任公司 平安资产如意35号资产管理产品 B882168659 450 3,561 137,205.33 686.03 137,891.36 C

3087 平安资产管理有限责任公司 平安资产鑫福48号资产管理产品 B882233925 350 2,770 106,728.10 533.64 107,261.74 C

3088 平安资产管理有限责任公司 平安资产鑫福49号资产管理产品 B882378903 850 6,727 259,191.31 1,295.96 260,487.27 C

3089 平安资产管理有限责任公司 平安资产鑫福53号资产管理产品 B882379250 500 3,957 152,463.21 762.32 153,225.53 C

3090 平安资产管理有限责任公司 平安资产鑫福51号资产管理产品 B882383322 400 3,166 121,985.98 609.93 122,595.91 C

3091 平安资产管理有限责任公司 平安资产鑫享41号资产管理产品 B882725613 460 3,640 140,249.20 701.25 140,950.45 C

3092 平安资产管理有限责任公司 平安资产睿享2号资产管理产品 B883004670 450 3,561 137,205.33 686.03 137,891.36 C

3093 平安资产管理有限责任公司 平安资产如意39号资产管理产品 B883025812 570 4,511 173,808.83 869.04 174,677.87 C

3094 平安资产管理有限责任公司 平安资产鑫享2号资产管理产品 B883201528 1,650 13,060 503,201.80 2,516.01 505,717.81 C

3095 平安资产管理有限责任公司 平安资产-邮储银行-如意10号资产管理产品 B883254288 1,650 13,060 503,201.80 2,516.01 505,717.81 C

3096 平安资产管理有限责任公司 平安资产MOM3号保险资产管理产品 B883303867 770 6,094 234,801.82 1,174.01 235,975.83 C

3097 平安资产管理有限责任公司 平安资产如意12号保险资产管理产品 B888472271 370 2,928 112,815.84 564.08 113,379.92 C

3098 平安资产管理有限责任公司 平安资产鑫享3号资产管理产品 B888486385 1,650 13,060 503,201.80 2,516.01 505,717.81 C

3099 平安资产管理有限责任公司 平安资产如意15号资产管理产品 B888606325 450 3,561 137,205.33 686.03 137,891.36 C

3100 深圳前海无量资本管理有限公司 无量进取6号私募证券投资基金 B882904576 440 3,482 134,161.46 670.81 134,832.27 C

3101 东方汇智资产管理有限公司 东方汇智-光大银行-博普套利1号特定客户资产管理计划 B883299416 1,040 8,231 317,140.43 1,585.70 318,726.13 C

3102 东方汇智资产管理有限公司 东方汇智-光大银行-世诚智信2号资产管理计划 B881492982 510 4,036 155,507.08 777.54 156,284.62 C

3103 上海保银投资管理有限公司 保银紫荆怒放私募基金 B881208511 1,650 13,060 503,201.80 2,516.01 505,717.81 C

3104 上海保银投资管理有限公司 保银中国价值基金 B880261142 1,650 13,060 503,201.80 2,516.01 505,717.81 C

3105 上海保银投资管理有限公司 保银多策略对冲私募基金 B882545916 1,650 13,060 503,201.80 2,516.01 505,717.81 C

3106 长安基金管理有限公司 长安基金源乐晟信晟6号资产管理计划 B881919421 640 5,065 195,154.45 975.77 196,130.22 C

3107 长安基金管理有限公司 长安基金源乐晟信晟4号资产管理计划 B881929874 590 4,669 179,896.57 899.48 180,796.05 C

3108 大成基金管理有限公司 大成基金新赢6号资产管理计划 B880642770 1,650 13,060 503,201.80 2,516.01 505,717.81 C

3109 中国人寿资产管理有限公司 国寿资产-国新2号保险资产管理产品 B883058027 670 5,303 204,324.59 1,021.62 205,346.21 C

3110 上海呈瑞投资管理有限公司 呈瑞和兴11号私募证券投资基金 B883356962 820 6,490 250,059.70 1,250.30 251,310.00 C

3111 上海呈瑞投资管理有限公司 呈瑞和兴7号私募证券投资基金 B883291439 470 3,720 143,331.60 716.66 144,048.26 C

3112 上海呈瑞投资管理有限公司 呈瑞和兴3号私募证券投资基金 B882856757 370 2,928 112,815.84 564.08 113,379.92 C

3113 上海呈瑞投资管理有限公司 古木尊享2号私募证券投资基金 B882836422 340 2,691 103,684.23 518.42 104,202.65 C

3114 上海呈瑞投资管理有限公司 呈瑞景常1号私募证券投资基金 B882841370 360 2,849 109,771.97 548.86 110,320.83 C

3115 上海呈瑞投资管理有限公司 呈瑞和兴2号私募证券投资基金 B882843770 680 5,382 207,368.46 1,036.84 208,405.30 C

3116 上海呈瑞投资管理有限公司 呈瑞平心1号私募基金 B882685952 210 1,662 64,036.86 320.18 64,357.04 C

3117 上海呈瑞投资管理有限公司 永隆精选D私募基金 B882243679 330 2,612 100,640.36 503.2 101,143.56 C

3118 上海呈瑞投资管理有限公司 呈瑞有则科创一号私募证券投资基金 B882786164 330 2,612 100,640.36 503.2 101,143.56 C

3119 上海证大资产管理有限公司 证大中性策略V1私募证券投资基金 B883288622 520 4,115 158,550.95 792.75 159,343.70 C

3120 上海证大资产管理有限公司 证大牡丹科创2号私募证券投资基金 B883188505 650 5,144 198,198.32 990.99 199,189.31 C

3121 上海证大资产管理有限公司 证大创富1号私募证券投资基金 B882914759 680 5,382 207,368.46 1,036.84 208,405.30 C

3122 上海证大资产管理有限公司 证大量化创新6号私募证券投资基金 B883101066 390 3,086 118,903.58 594.52 119,498.10 C

2973 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信—权益策略资产管理计划 B880444017 1,550 12,268 472,686.04 2,363.43 475,049.47 C

2974 工银瑞信基金管理有限公司 中国人寿委托工银瑞信基金公司股票型组合 B883307950 1,650 13,060 503,201.80 2,516.01 505,717.81 C

2975 国联证券股份有限公司 国联证券定向资产管理计划资产管理合同(清华大学教育基金会) B883313781 850 6,727 259,191.31 1,295.96 260,487.27 C

2976 国联证券股份有限公司 国联证券股份有限公司自营账户 D890626991 1,650 13,060 503,201.80 2,516.01 505,717.81 C

2977 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-国新3号单一资产管理计划 B883101870 1,650 13,060 503,201.80 2,516.01 505,717.81 C

2978 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中原银行量化对冲1号集合资产管理计划 B882990111 260 2,057 79,256.21 396.28 79,652.49 C

2979 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城价值优选1号集合资产管理计划 B883142127 1,650 13,060 503,201.80 2,516.01 505,717.81 C

2980 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城-光大银行量化对冲1期资产管理计划 B880818818 190 1,503 57,910.59 289.55 58,200.14 C

2981 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城指数增强资产管理计划 B882028320 560 4,432 170,764.96 853.82 171,618.78 C

2982 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城-安顺1号单一资产管理计划 B882927621 250 1,978 76,212.34 381.06 76,593.40 C

2983 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城紫金信托量化对冲资产管理计划 B881629806 420 3,324 128,073.72 640.37 128,714.09 C

2984 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金工行300增强资产管理计划 B882191270 840 6,648 256,147.44 1,280.74 257,428.18 C

2985 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金工行500增强资产管理计划 B882191246 870 6,886 265,317.58 1,326.59 266,644.17 C

2986 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中再寿险1号资产管理计划 B882340007 1,580 12,506 481,856.18 2,409.28 484,265.46 C

2987 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中再产险1号单一资产管理计划 B882803322 1,000 7,915 304,964.95 1,524.82 306,489.77 C

2988 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-中国人民保险集团股份有限公司A股相对收益组合单一资产管理计划 B882821184 680 5,382 207,368.46 1,036.84 208,405.30 C

2989 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-中国人民财产保险股份有限公司混合型单一资产管理计划 B882836391 1,560 12,347 475,729.91 2,378.65 478,108.56 C

2990 景顺长城基金管理有限公司 积极成长-中信保诚人寿资产管理计划 B881815334 1,650 13,060 503,201.80 2,516.01 505,717.81 C

2991 景顺长城基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托景顺长城基金管理股份有限公司固定收益型组合资产管理合同 B880305857 1,650 13,060 503,201.80 2,516.01 505,717.81 C

2992 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润靖杰1号私募证券投资基金 B883191451 740 5,857 225,670.21 1,128.35 226,798.56 C

2993 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润元丰八号私募证券投资基金 B883192643 640 5,065 195,154.45 975.77 196,130.22 C

2994 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润雅慧2号私募证券投资基金 B883190780 200 1,583 60,992.99 304.96 61,297.95 C

2995 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润元丰三号私募证券投资基金 B883181511 750 5,936 228,714.08 1,143.57 229,857.65 C

2996 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润元丰六号私募证券投资基金 B883191485 1,120 8,865 341,568.45 1,707.84 343,276.29 C

2997 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润汇盈1号私募证券投资基金 B883313980 660 5,224 201,280.72 1,006.40 202,287.12 C

2998 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润元丰一号私募证券投资基金 B883182478 1,110 8,785 338,486.05 1,692.43 340,178.48 C

2999 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润十个太阳3号私募证券投资基金 B883181919 780 6,173 237,845.69 1,189.23 239,034.92 C

3000 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润雪球1期私募证券投资基金 B883202040 650 5,144 198,198.32 990.99 199,189.31 C

3001 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润壹信价值成长私募证券投资基金 B883200975 870 6,886 265,317.58 1,326.59 266,644.17 C

3002 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润十个太阳2号私募证券投资基金 B883179572 870 6,886 265,317.58 1,326.59 266,644.17 C

3003 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润前锋1号私募证券投资基金 B883189616 820 6,490 250,059.70 1,250.30 251,310.00 C

3004 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润天天3号私募证券投资基金 B882848005 520 4,115 158,550.95 792.75 159,343.70 C

3005 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润毓智1号私募证券投资基金 B882860332 1,060 8,390 323,266.70 1,616.33 324,883.03 C

3006 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润天天2号私募证券投资基金 B882849328 870 6,886 265,317.58 1,326.59 266,644.17 C

3007 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润天天1号私募证券投资基金 B882839705 1,170 9,260 356,787.80 1,783.94 358,571.74 C

3008 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润天成2号私募证券投资基金 B882851846 1,150 9,102 350,700.06 1,753.50 352,453.56 C

3009 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润天成1号私募证券投资基金 B882845641 920 7,281 280,536.93 1,402.68 281,939.61 C

3010 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润天成3号私募证券投资基金 B882854064 670 5,303 204,324.59 1,021.62 205,346.21 C

3011 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润天成6号私募证券投资基金 B882879658 520 4,115 158,550.95 792.75 159,343.70 C

3012 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润十个太阳1号私募证券投资基金 B882879535 1,650 13,060 503,201.80 2,516.01 505,717.81 C

3013 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润天成5号私募证券投资基金 B882860120 540 4,274 164,677.22 823.39 165,500.61 C

3014 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润天成4号私募证券投资基金 B882860293 470 3,720 143,331.60 716.66 144,048.26 C

3015 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润证券投资1号私募基金 B881052295 500 3,957 152,463.21 762.32 153,225.53 C

3016 上海金锝资产管理有限公司 金锝汉广晶选证券投资私募基金 B883200501 1,070 8,469 326,310.57 1,631.55 327,942.12 C

3017 上海金锝资产管理有限公司 金锝汤诰私募证券投资基金 B882934220 290 2,295 88,426.35 442.13 88,868.48 C

3018 上海金锝资产管理有限公司 金锝晨风私募证券投资基金 B882986269 320 2,532 97,557.96 487.79 98,045.75 C

3019 上海金锝资产管理有限公司 金锝诚意精心2号证券投资私募基金 B883010118 1,250 9,894 381,215.82 1,906.08 383,121.90 C

3020 上海金锝资产管理有限公司 金锝谷风私募证券投资基金 B882988342 300 2,374 91,470.22 457.35 91,927.57 C

3021 上海金锝资产管理有限公司 金锝柏舟择选证券投资私募基金 B882973591 320 2,532 97,557.96 487.79 98,045.75 C

3022 上海金锝资产管理有限公司 金锝诚意精心证券投资私募基金 B882694113 1,240 9,814 378,133.42 1,890.67 380,024.09 C

3023 上海金锝资产管理有限公司 上海金锝资产管理有限公司-格物质选证券投资私募基金 B882290773 1,350 10,685 411,693.05 2,058.47 413,751.52 C

3024 上海金锝资产管理有限公司 上海金锝资产管理有限公司-尧曰量选证券投资私募基金 B882240922 990 7,836 301,921.08 1,509.61 303,430.69 C

3025 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信量化择时对冲1号集合资产管理计划 B882636018 240 1,899 73,168.47 365.84 73,534.31 C

3026 上海同犇投资管理中心(有限合伙) 同犇消费1号私募投资基金 B881276792 1,300 10,289 396,435.17 1,982.18 398,417.35 C

