中国质量新闻网络新闻近日,四川省遂宁市市场监督局发布了关于食品安全监督抽查信息(2021年第6号)的公告。
据通告,近期遂宁市市场监管局组织食品安全监督抽检,抽取了炒货食品及坚果制品、淀粉及淀粉制品、蜂产品、餐饮食品、蔬菜制品、食用农产品、糕点、肉制品、茶叶及相关制品、酒类、冷冻饮品、粮食加工品、食用油、油脂及其制品、薯类和膨化食品、水果制品、速冻食品、调味品、饮料等普通食品99批次样品,检出4批次样品不合格。
对上述监督抽检中发现的不合格产品,生产经营者所在地区市场监管部门已按照《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全抽样检验管理办法》等规定开展了核查处置,责令违法生产经营者下架、召回不合格产品,彻查问题原因并全面整改。现将抽检结果予以公告,并提示消费者,如在市场上发现或购买到本次公布信息中所涉不合格产品时,请拨打食品投诉举报电话12315反映。
2021年抽检合格信息
(“声明”以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/ 批号 | 检验机构 | 备注 |
1 | 眉山市润居坊食品有限公司 | 四川省眉山市东坡区白马镇万坡村四组 | 遂宁市船山区广发超市卫星桥店 | 遂宁市船山区和平路81号城市花园E栋1层24、25号 | 茉莉花酒(露酒) | 295mL/瓶9%vol | 2021-04-17 | 成都海关技术中心 | |
2 | / | / | 遂宁市君利来百货有限公司扬子江商场 | 遂宁市船山区遂州中路767号1-4层 | 干黄花 | / | 2021-06-26(购进日期) | 成都海关技术中心 | |
3 | / | / | 遂宁市君利来百货有限公司扬子江商场 | 遂宁市船山区遂州中路767号1-4层 | 菊花茶 | / | 2021-06-24(购进日期) | 成都海关技术中心 | |
4 | 四川润生源饮料有限公司 | 四川资中经济开发区凤凰大道2号 | 遂宁市君利来百货有限公司扬子江商场 | 遂宁市船山区遂州中路767号1-4层 | 怡宝饮用纯净水 | 555毫升/瓶 | 2021-06-02 | 成都海关技术中心 | |
5 | 成都伊利乳业有限责任公司 | 四川省成都市邛崃市临邛镇南江路1号 | 遂宁市君利来百货有限公司扬子江商场 | 遂宁市船山区遂州中路767号1-4层 | 小布丁奶油口味雪糕 | 48克/袋 | 2021-04-04 | 成都海关技术中心 | |
6 | / | / | 遂宁京武好又多商贸有限公司 | 四川省遂宁市船山区和平西路69号翰林名苑(北区)1-4栋地下室-1层8号(车库)、1号(超市) | 腌制腊肉 | / | 2021-07-02(购进日期) | 成都海关技术中心 | |
7 | / | / | 遂宁京武好又多商贸有限公司 | 四川省遂宁市船山区和平西路69号翰林名苑(北区)1-4栋地下室-1层8号(车库)、1号(超市) | 干豇豆 | / | 2021-07-02(购进日期) | 成都海关技术中心 | |
8 | / | / | 遂宁京武好又多商贸有限公司 | 四川省遂宁市船山区和平西路69号翰林名苑(北区)1-4栋地下室-1层8号(车库)、1号(超市) | 圈圈细粉 | / | 2021-07-02(购进日期) | 成都海关技术中心 | |
9 | / | / | 船山区戴家白酒销售店 | 船山区和平路81号(原丝绸厂内)底层59号营业房 | 梅子酒(散装) | / | 2020-04-05(加工日期) | 成都海关技术中心 | |
10 | 成都港荣食品有限公司 | 成都崇州经济开发区晨曦大道中段1318号 | 遂宁世纪川百超市管理有限公司 | 遂宁市河东新区德水中路杰灵农贸市场2层201号 | 酸奶吐司蛋糕 | 散装称重 | 2021-06-18 | 成都海关技术中心 | |
11 | / | / | 遂宁世纪川百超市管理有限公司 | 遂宁市河东新区德水中路杰灵农贸市场2层201号 | 地笋 | 散装称重 | 2021-06-04(购进日期) | 成都海关技术中心 | |
12 | / | / | 遂宁世纪川百超市管理有限公司 | 遂宁市河东新区德水中路杰灵农贸市场2层201号 | 六星面条用小麦粉 | 散装称重 | 2021-02-25 | 成都海关技术中心 | |
13 | / | / | 遂宁市河东新区周记干杂店 | 遂宁市河东新区栖霞路38号9栋1层11 | 馒头用小麦粉 | 散装称重 | 2021-06-18(购进日期) | 成都海关技术中心 | |
14 | / | / | 遂宁市河东新区易酒酒白酒销售经营部 | 遂宁市河东新区栖霞路38号9栋1层15 | 高粱酒 | 散装称重 | 2021-01-08(购进日期) | 成都海关技术中心 | |
15 | 江西省昌旺蜂业有限公司 | 南昌市青山湖区东升大道昌旺路66号1号厂房 | 安居区安居镇家万和生活超市 | 安居区安居镇国贸大市场 | 枸杞蜂蜜 | 500克/瓶 | 2021-01-10 | 成都海关技术中心 | |
16 | 遂宁市兴隆食品厂 | 遂宁市国开区桐子垭社区1组 | 安居区安居镇家万和生活超市 | 安居区安居镇国贸大市场 | 芝麻油(分装) | 375mL/瓶 | 2021-02-01 | 成都海关技术中心 | |
17 | 四川云海印象食品有限公司 | 四川省泸州市龙马潭区望江路297号 | 安居区安居镇家万和生活超市 | 安居区安居镇国贸大市场 | 地锅脆片(麻辣味)[膨化食品] | 散装称重 | 2021-05-28 | 成都海关技术中心 | |
18 | 福建省泡吧食品有限公司 | 福建省漳州龙海市海澄镇海新工业区 | 安居区安居镇家万和生活超市 | 安居区安居镇国贸大市场 | 泡吧小黄鸭蛋糕-原味 | 散装称重 | 2021-06-24 | 成都海关技术中心 | |
19 | / | / | 安居区安居镇家万和生活超市 | 安居区安居镇国贸大市场 | 干黄花 | 散装称重 | 2021-07-06(购进日期) | 成都海关技术中心 | |
20 | / | / | 安居区安居镇家万和生活超市 | 安居区安居镇国贸大市场 | 散装白粉丝 | 散装称重 | 2021-06-28(购进日期) | 成都海关技术中心 | |
21 | / | / | 遂宁市安居区罗花椒干杂店 | 安居区安居镇国贸阳光7-3号 | 精制小麦粉 | 散装称重 | 2021-05-25(购进日期) | 成都海关技术中心 | |
22 | / | / | 安居区醉香醇散装白酒 | 遂宁市安居区国贸市场康乐街135号 | 老窖固液法白酒 | 散装60%vol | 2021-02-06(购进日期) | 成都海关技术中心 | |
23 | / | / | 安居区老井酒坊 | 安居区安居镇国贸阳光14-3号 | 桑葚酒(配制酒) | 散装50%vol | 2020-03-16(加工日期) | 成都海关技术中心 | |
24 | / | / | 安居区老井酒坊 | 安居区安居镇国贸阳光14-3号 | 散装高粱白酒 | 散装54%vol | 2021-05-05 | 成都海关技术中心 | |
25 | / | / | 遂宁市安居区建明酒坊 | 安居区安居镇国贸阳光11栋5-6号 | 散装白酒 | 散装48%vol | 2021-06-18 | 成都海关技术中心 | |
26 | / | / | 安居区赖氏保山酒厂 | 四川省遂宁市安居区凤凰大道192号 | 散装高粱白酒 | 散装52%vol | 2021-07-06 | 成都海关技术中心 | |
27 | / | / | 安居区小喻五谷杂粮酒坊 | 遂宁市安居区凤凰城西区2栋1-1 | 自酿纯粮食酒 | 散装51%vol | 2021-05-03 | 成都海关技术中心 | |
28 | 四川龙旺食品有限公司 | 四川省成都市龙泉驿区佳美路69号 | 安居区好品好又多超市 | 遂宁市安居区安居大道18号13-14栋负一层 | 龙旺汤圆(花生馅汤圆) | 495克/袋 | 2021-05-27 | 成都海关技术中心 | |
29 | 重庆特珍食品有限公司 | 重庆市南川区楠竹山镇隆兴村四社 | 安居区好品好又多超市 | 遂宁市安居区安居大道18号13-14栋负一层 | 手切笋尖 | 计量称重 | 2021-05-12 | 成都海关技术中心 | |
30 | 昌黎县仁信食品有限公司 | 河北省秦皇岛市昌黎县安山镇西牛栏村村南 | 安居区好品好又多超市 | 遂宁市安居区安居大道18号13-14栋负一层 | 马铃薯粉条 | 计量销售 | 2021-03-05 | 成都海关技术中心 | |
31 | 商丘市鹏源食品有限公司 | 商丘市睢阳区宋集镇宋南村西街 | 安居区好品好又多超市 | 遂宁市安居区安居大道18号13-14栋负一层 | 猴头菇芝麻瓦片 | 散装称重 | 2021-06-16 | 成都海关技术中心 | |
32 | / | / | 安居区好品好又多超市 | 遂宁市安居区安居大道18号13-14栋负一层 | 炒花生 | 散装称重 | 2021-02-23(购进日期) | 成都海关技术中心 | |
33 | / | / | 安居区好品好又多超市 | 遂宁市安居区安居大道18号13-14栋负一层 | 干笋子 | 散装称重 | 2021-02-23(购进日期) | 成都海关技术中心 | |
34 | 杭州灵鑫食品有限公司 | 杭州市余杭区塘栖镇超山村 | 安居区好品好又多超市 | 遂宁市安居区安居大道18号13-14栋负一层 | 九制酱芒果 | 计量称重 | 2021-03-01 | 成都海关技术中心 | |
35 | / | / | 安居区川香百味熟食店 | 遂宁市安居区国贸阳光7-10号楼112铺 | 卤肘子肉(自制) | 散装称重 | 2021-07-08(加工日期) | 成都海关技术中心 | |
36 | / | / | 安居区川湘酒业 | 遂宁市安居区国贸阳光5号楼115铺 | 散装白酒 | 散装50%vol | 2021-07-07 | 成都海关技术中心 | |
37 | / | / | 安居区胖娃卤菜 | 四川省遂宁市安居区国贸阳光11号楼125铺 | 卤猪头肉(自制) | 散装称重 | 2021-07-08(加工日期) | 成都海关技术中心 | |
38 | / | / | 遂宁市安居区财源广进油坊 | 安居区安居镇国贸大市场 | 散装菜籽油 | 计量称重 | 2021-07-02 | 成都海关技术中心 | |
39 | / | / | 安居区兄弟纯高粱酒小灶酒坊 | 遂宁市安居区凤凰街道菜市场 | 散装高粱白酒 | 散装52%vol | 2021-06-11 | 成都海关技术中心 | |
40 | / | / | 遂宁市安居区桂英纯高粱酒坊 | 安居区安居镇国贸阳光13-14号 | 散装白酒 | 散装49%vol | 2020-12-08(购进日期) | 成都海关技术中心 | |
41 | / | / | 船山区谷粮梦散装白酒经营部 | 四川省遂宁市船山区燕栖街26号 | 8元谷粮酵白酒 | 散装52%vol | 2021-03-01(购进日期) | 成都海关技术中心 | |
42 | / | / | 船山区杨氏纯高粱白酒销售部 | 船山区蜀中市场4号 | 散装高粱酒 | 散装51%vol | 2019-12-20(购进日期) | 成都海关技术中心 | |
43 | / | / | 船山区胡荣付酒坊 | 船山区燕栖街燕山商贸广场独立建筑1层下5号 | 散装高粱酒 | 散装52%vol | 2021-03-15(购进日期) | 成都海关技术中心 | |
44 | / | / | 船山区国青百老泉散装白酒经营部 | 四川省遂宁市船山区燕栖街5号 | 散装高粱酒 | 散装50%vol | 2020-12-02(购进日期) | 成都海关技术中心 | |
45 | / | / | 船山区泉御酒坊 | 四川省遂宁市船山区燕栖街15号、55号凯兴安置房A单元1楼1号 | 散装高粱酒 | 散装52%vol | 2021-07-02(购进日期) | 成都海关技术中心 | |
46 | / | / | 遂宁市河东新区谊盈生鲜超市 | 遂宁市河东新区朝阳路556号、558号、560号、562号、564号、566号中铁尚城二期麓苑 | 韭菜 | / | 2021-07-11(购进日期) | 成都海关技术中心 | |
47 | 遂宁市高金食品有限公司 | 四川省遂宁市船山区富源路街道滨江南路666号 | 遂宁市河东新区谊盈生鲜超市 | 遂宁市河东新区朝阳路556号、558号、560号、562号、564号、566号中铁尚城二期麓苑 | 鲜猪肉 | / | 2021-07-12(购进日期) | 成都海关技术中心 | |
48 | / | / | 遂宁市天顺祥商贸有限公司 | 四川省遂宁市河东新区德水中路911号附2、3、4号 | 黄豆芽 | / | 2021-07-12(购进日期) | 成都海关技术中心 | |
49 | / | / | 遂宁市天顺祥商贸有限公司 | 四川省遂宁市河东新区德水中路911号附2、3、4号 | 韭菜 | / | 2021-07-12(购进日期) | 成都海关技术中心 | |
50 | / | / | 遂宁市天顺祥商贸有限公司 | 四川省遂宁市河东新区德水中路911号附2、3、4号 | 鲜鸭蛋 | / | 2021-07-12(购进日期) | 成都海关技术中心 | |
51 | 遂宁市高金食品有限公司 | 四川省遂宁市船山区富源路街道滨江南路666号 | 资阳市长城物资有限责任公司遂宁万达店 | 四川省遂宁市河东新区香林南路300号万达广场4栋负一楼 | 鲜猪肝 | / | 2021-07-11(购进日期) | 成都海关技术中心 | |
52 | 资阳市土香源食品有限责任公司 | 四川省资阳市雁江区资溪花园C区3#楼3(F)1-20号 | 资阳市长城物资有限责任公司遂宁万达店 | 四川省遂宁市河东新区香林南路300号万达广场4栋负一楼 | 鲜鸡蛋 | / | 2021-07-09(购进日期) | 成都海关技术中心 | |
53 | / | / | 资阳市长城物资有限责任公司遂宁万达店 | 四川省遂宁市河东新区香林南路300号万达广场4栋负一楼 | 鲜牛肉 | / | 2021-07-08(购进日期) | 成都海关技术中心 | |
54 | / | / | 四川宏福运锦然鲜生超市有限公司 | 遂宁市河东新区德水中路20号康城国际7栋第1层14号 | 黄豆芽 | / | 2021-07-12(购进日期) | 成都海关技术中心 | |
55 | / | / | 四川宏福运锦然鲜生超市有限公司 | 遂宁市河东新区德水中路20号康城国际7栋第1层14号 | 鲜鸡蛋 | / | 2021-07-08(购进日期) | 成都海关技术中心 | |
56 | / | / | 遂宁市河东新区华乐超市 | 遂宁市河东新区晨钟路387号东汇商业广场1层1、2、3、10、11、13、14、23、24、25、26、27、29、30号 | 黄豆芽 | / | 2021-07-12(购进日期) | 成都海关技术中心 | |
57 | / | 纵横蔬菜批发市场2-1、2、3 | 安居区世纪华联购物中心 | 安居区兴业路安居大市场内 | 韭菜 | / | 2021-07-11(购进日期) | 成都海关技术中心 | |
58 | 川香豆醇豆制品专卖店 | 物流港纵横蔬菜批发市场9--22号 | 安居区世纪华联购物中心 | 安居区兴业路安居大市场内 | 黄豆芽 | / | 2021-07-13(购进日期) | 成都海关技术中心 | |
59 | / | / | 安居区永惠百货 | 四川省遂宁市安居区二十四米街 | 黄豆芽 | / | 2021-07-13(购进日期) | 成都海关技术中心 | |
60 | / | / | 安居区世纪华联购物中心 | 安居区兴业路安居大市场内 | 鹌鹑蛋 | / | 2021-07-13(购进日期) | 成都海关技术中心 | |
61 | / | / | 安居区世纪华联购物中心 | 安居区兴业路安居大市场内 | 鲜鸡蛋 | / | 2021-07-13(购进日期) | 成都海关技术中心 | |
62 | / | / | 安居区增牛肉店 | 遂宁市安居区大市场水产区16号 | 鲜牛肉 | / | 2021-07-13(购进日期) | 成都海关技术中心 | |
63 | 遂宁市安居区聚贤镇 | 四川省遂宁市安居区聚贤镇 | 安居区永惠百货 | 四川省遂宁市安居区二十四米街 | 鲜猪肉 | / | 2021-07-13(购进日期) | 成都海关技术中心 | |
64 | 陈兴水产批发部 | 经开区花溪路南大水产批发市场52-56号 | 安居区永惠百货 | 四川省遂宁市安居区二十四米街 | 多宝鱼(活) | / | 2021-07-12(购进日期) | 成都海关技术中心 | |
65 | 任贵福水产批发 | 经开区花溪路南大水产批发市场42-43号 | 李斐 | 安居区安居镇大市场内 | 白鲢(活) | / | 2021-07-13(购进日期) | 成都海关技术中心 | |
66 | 自贡市大安县何市镇永丰立华养殖场 | / | 安居区明星冷冻食品店 | 遂宁市安居区经纬市场内 | 鲜乌鸡 | / | 2021-07-13(购进日期) | 成都海关技术中心 | |
67 | / | / | 安居区洪杨鲜肉店 | 安居区经纬市场 | 鲜猪肉 | / | 2021-07-13(购进日期) | 成都海关技术中心 | |
68 | / | / | 安居区掉案肉直销部 | 遂宁市安居区三十米大街 | 鲜猪肝 | / | 2021-07-14(购进日期) | 成都海关技术中心 | |
69 | / | / | 遂宁市安居区小唐鲜肉店 | 安居区大市场吉祥商住楼B栋1号 | 鲜猪肝 | / | 2021-07-14(购进日期) | 成都海关技术中心 | |
70 | / | / | 安居区超华鲜鱼店 | 遂宁市安居区大市场内 | 裸斑鱼(活) | / | 2021-07-11(购进日期) | 成都海关技术中心 | |
71 | / | / | 安居区仁家生活超市(普通合伙) | 遂宁市安居区商贸一期五区 | 鲜鸡蛋 | / | 2021-07-12(购进日期) | 成都海关技术中心 | |
72 | / | / | 安居区仁家生活超市(普通合伙) | 遂宁市安居区商贸一期五区 | 鲜鸭蛋 | / | 2021-07-12(购进日期) | 成都海关技术中心 | |
73 | / | / | 遂宁市安居区鸿运百惠连锁超市 | 安居区安居镇二十四米街 | 鲜鸡蛋 | / | 2021-07-11(购进日期) | 成都海关技术中心 | |
74 | / | / | 遂宁市安居区鸿运百惠连锁超市 | 安居区安居镇二十四米街 | 韭菜 | / | 2021-07-14(购进日期) | 成都海关技术中心 | |
75 | / | / | 遂宁市安居区鸿运百惠连锁超市 | 安居区安居镇二十四米街 | 黄豆芽 | / | 2021-07-14(购进日期) | 成都海关技术中心 | |
76 | 枣庄市天一堂食品有限公司 | 枣庄市台儿庄区涧头集镇驻地 | 遂宁市安居区鸿运百惠连锁超市 | 安居区安居镇二十四米街 | 紫云英蜂蜜 | 500克/瓶 | 2020-08-09 | 成都海关技术中心 | |
77 | / | / | 遂宁市安居区鸿运百惠连锁超市 | 安居区安居镇二十四米街 | 干黄花 | 散装称重 | 2021-05-10(购进日期) | 成都海关技术中心 | |
78 | / | / | 安居区乐达购物广场 | 四川省遂宁市安居区兴贸东路广场地下室 | 辣椒 | / | 2021-07-14(购进日期) | 成都海关技术中心 | |
79 | / | / | 安居区乐达购物广场 | 四川省遂宁市安居区兴贸东路广场地下室 | 鲜鸡蛋 | / | 2021-07-10(购进日期) | 成都海关技术中心 | |
80 | / | / | 安居区乐达购物广场 | 四川省遂宁市安居区兴贸东路广场地下室 | 干黄花 | 散装称重 | 2021-07-03(购进日期) | 成都海关技术中心 | |
81 | / | / | 安居区乐达购物广场 | 四川省遂宁市安居区兴贸东路广场地下室 | 宽粉条 | 散装称重 | 2021-07-02(购进日期) | 成都海关技术中心 | |
82 | / | / | 船山区秀兰小吃店 | 四川省遂宁市船山区藕园巷12号 | 油条 | / | 2021-07-16(加工日期) | 成都海关技术中心 | |
83 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 船山区田丰超市 | 船山区华润锦华正大门前北侧藕园小区7-9号 | 生抽豉油(酿造酱油) | 500mL/瓶 | 2020-12-09 | 成都海关技术中心 | |
84 | 四川保宁醋有限公司 | 阆中市公园路63号 | 船山区田丰超市 | 船山区华润锦华正大门前北侧藕园小区7-9号 | 白醋 | 480ml/瓶 | 2021-01-10 | 成都海关技术中心 | |
85 | / | / | 船山区田丰超市 | 船山区华润锦华正大门前北侧藕园小区7-9号 | 宽粉条 | 散装称重 | 2021-07-12(购进日期) | 成都海关技术中心 | |
86 | 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 | 重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组 | 安居区世纪优选生活超市 | 四川省遂宁市安居区安居大道中段158-168 | 脆口萝卜 | 150g/袋 | 2021-01-27 | 成都海关技术中心 | |
87 | / | / | 安居区世纪优选生活超市 | 四川省遂宁市安居区安居大道中段158-168 | 干黄花 | 散装称重 | 2021-04-25(购进日期) | 成都海关技术中心 | |
88 | / | / | 安居区世纪优选生活超市 | 四川省遂宁市安居区安居大道中段158-168 | 红苕宽粉 | 散装称重 | 2021-04-25(购进日期) | 成都海关技术中心 | |
89 | / | / | 安居区叶志巧白酒经营部 | 四川省遂宁市安居区兴业路213号 | 散装白酒 | 散装称重 53%vol | 2021-07-11(购进日期) | 成都海关技术中心 | |
90 | / | / | 安居区谷粮酒坊 | 遂宁市安居区兴业路195号 | 散装白酒 | 散装称重48%vol | 2021-03-10(购进日期) | 成都海关技术中心 | |
91 | / | / | 安居区华贺白酒经营部 | 遂宁市安居区安居镇大市场 | 散装白酒 | 散装称重 47%vol | 2021-05-09(加工日期) | 成都海关技术中心 | |
92 | / | / | 安居区张家酒坊 | 四川省遂宁市安居区兴业路103.105号 | 散装白酒 | 散装称重 50%vol | 2021-07-14(加工日期) | 成都海关技术中心 | |
93 | / | / | 遂宁市安居区兄弟小吃 | 四川省遂宁市安居区安居镇二十四米街 | 油条 | / | 2021-07-15(加工日期) | 成都海关技术中心 | |
94 | / | / | 安居区邓包子小吃店 | 安居区兴业路302号 | 油条 | / | 2021-07-15(加工日期) | 成都海关技术中心 | |
95 | / | / | 安居区利丰龙眼包 | 遂宁市安居区凤凰大道国贸花园6号122铺 | 油条 | / | 2021-07-15(加工日期) | 成都海关技术中心 |
2021年抽检不合格信息
(“声明”以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/ 批号 | 不合格项目‖检验结果‖标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 遂宁市安居区罗花椒干杂店 | 安居区安居镇国贸阳光7-3号 | 散装粉丝 | 散装称重 | / | 2021-07-05(购进日期) | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║0.0617g/kg║不得使用 | 成都海关技术中心 | |
2 | 遂宁市美宁食品有限公司 | 四川省遂宁市船山区富源路街道明星大道313号 | 安居区胡元兵牛羊肉经销店 | 遂宁市安居区安居大市场 | 鲜牛肉 | / | / | 2021-07-11(购进日期) | 恩诺沙星║295μg/kg║≤100μg/kg;呋喃唑酮代谢物║2.44μg/kg║不得检出;磺胺类(总量)║628μg/kg║≤100μg/kg | 成都海关技术中心 | |
3 | / | / | 安居区学明水产品店 | 遂宁市安居区大市场 | 白鲢(活) | / | / | 2021-07-11(购进日期) | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)║6.5μg/kg║不得检出 | 成都海关技术中心 | |
4 | / | / | 遂宁市安居区鸿运百惠连锁超市 | 安居区安居镇二十四米街 | 宽粉条 | 散装称重 | / | 2021-05-10(购进日期) | 铝的残留量(干样品,以Al计)║230mg/kg║≤200mg/kg | 成都海关技术中心 |
3.不合格项目解读.docx
4.本次检测项目.docx