切尔西
简称:切尔西
永明3360塞尔西亚
主场:斯坦福桥体育场
主教练:孔蒂
官网: www.c
球衣号球员英文名位置生日国籍身高体重参赛进球1卡巴列罗威利卡拉罗守门员1981-09-28阿根廷18683002鲁迪格安东尼奥鲁迪格后卫1993-03-03德国19085303马科斯阿隆索马龙牛后卫加斯Cesc Fabregas前卫1987-05-03
1730019迭戈·科斯塔Diego Costa前锋1988-10-07西班牙18682
22威廉Willian前卫1988-08-09巴西176713023巴楚瓦伊Michy Batshuayi前锋1993-10-02比利时185783024加里·卡希尔Gary Cahill后卫1985-12-19英格兰193861024安德森Keshi Anderson前锋1995-04-06英格兰17568
27克里斯滕森Andreas Christensen后卫1996-04-10丹麦188743028阿斯皮利奎塔Cesar Azpilicueta后卫1989-08-28西班牙178703030大卫·路易斯David Luiz后卫1987-04-22巴西189733131托莫里Fikayo Tomori后卫1997-12-19英格兰184750036斯各特Kyle Scott前卫1997-12-22英格兰
0037爱德华多Eduardo门将1982-09-19葡萄牙19087
0
利物浦
简称: 利物浦
英名: Liverpool
主场: 安菲尔德球场
主帅: 克洛普
官网: www.liver
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卡里乌斯 | Loris Karius | 门将 | 1993-06-22 | 德国 | 189 | 75 | 1 | 0 |
2 | 克莱因 | Nathaniel Clyne | 后卫 | 1991-04-05 | 英格兰 | 175 | 67 | ||
3 | 萨科 | Mamadou Sakho | 后卫 | 1990-02-13 | 法国 | 187 | 80 | ||
5 | 维纳尔杜姆 | Georginio Wijnaldum | 前卫 | 1990-11-11 | 荷兰 | 173 | 69 | 3 | 0 |
6 | 洛夫伦 | Dejan Lovren | 后卫 | 1989-07-05 | 克罗地亚 | 188 | 84 | 3 | 0 |
7 | 米尔纳 | James Milner | 前卫 | 1986-01-04 | 英格兰 | 175 | 70 | 3 | 0 |
9 | 菲尔米诺 | Roberto Firmino | 前卫 | 1991-10-02 | 巴西 | 180 | 76 | 3 | 2 |
10 | 科蒂尼奥 | Philippe Coutinho | 前卫 | 1992-06-12 | 巴西 | 172 | 68 | ||
11 | 萨拉赫 | Mohamed Salah | 前锋 | 1992-06-15 | 埃及 | 175 | 72 | 3 | 2 |
12 | 乔·戈麦斯 | Joe Gomez | 后卫 | 1997-05-23 | 英格兰 | 188 | 77 | 2 | 0 |
14 | 亨德森 | Jordan Henderson | 前卫 | 1990-06-17 | 英格兰 | 182 | 67 | 3 | 0 |
15 | 斯图里奇 | Danny Sturridge | 前锋 | 1989-09-01 | 英格兰 | 188 | 76 | 2 | 1 |
16 | 格鲁伊奇 | Marko Grujic | 前卫 | 1996-04-13 | 塞尔维亚 | 191 | 82 | 1 | 0 |
17 | 克拉万 | Ragnar Klavan | 后卫 | 1985-10-30 | 爱沙尼亚 | 187 | 85 | 1 | 0 |
18 | 莫雷诺 | Alberto Moreno | 后卫 | 1992-07-05 | 西班牙 | 170 | 65 | 2 | 0 |
19 | 马内 | Sadio Mane | 前锋 | 1992-04-10 | 塞内加尔 | 175 | 75 | 3 | 3 |
20 | 拉拉纳 | Adam Lallana | 前卫 | 1988-05-10 | 英格兰 | 172 | 73 | ||
22 | 米尼奥莱 | Simon Mignolet | 门将 | 1988-03-06 | 比利时 | 193 | 88 | 2 | 0 |
23 | 埃姆雷·詹 | Emre Can | 前卫 | 1994-01-12 | 德国 | 184 | 82 | 2 | 0 |
26 | 罗伯逊 | Andrew Robertson | 后卫 | 1994-03-11 | 苏格兰 | 178 | 1 | 0 | |
27 | 奥里吉 | Divock Origi | 前锋 | 1995-04-18 | 比利时 | 185 | 75 | 1 | 0 |
28 | 英斯 | Danny Ings | 前锋 | 1992-07-23 | 英格兰 | 178 | 73 | ||
29 | 索兰克 | Dominic Solanke | 前锋 | 1997-09-14 | 英格兰 | 185 | 75 | 1 | 0 |
32 | 若埃尔·马蒂普 | Joel Matip | 后卫 | 1991-08-08 | 喀麦隆 | 193 | 89 | 3 | 0 |
34 | 博格丹 | Adam Bogdan | 门将 | 1987-09-27 | 匈牙利 | 193 | 82 | ||
38 | 弗拉纳根 | Jon Flanagan | 后卫 | 1993-01-01 | 英格兰 | 181 | 79 | 0 | 0 |
50 | 马尔科维奇 | Lazar Markovic | 前卫 | 1994-03-02 | 塞尔维亚 | 175 | 65 | ||
52 | 丹尼·沃德 | Danny Ward | 门将 | 1993-06-22 | 威尔士 | 191 | 88 | 0 | 0 |
58 | 伍德伯恩 | Ben Woodburn | 前锋 | 1999-10-15 | 威尔士 | ||||
66 | 阿诺德 | Trent Arnold | 前卫 | 1998-10-07 | 英格兰 | 1 | 0 |
曼彻斯特联
简称: 曼彻斯特联
英名: Manchester United
主场: 老特拉福德球场
主帅: 穆里尼奥
官网: www.manu
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德赫亚 | David De Gea | 门将 | 1990-11-07 | 西班牙 | 190 | 71 | 3 | 0 |
2 | 林德勒夫 | Victor Nilsson-Lindelof | 后卫 | 1994-07-17 | 瑞典 | 186 | 78 | 0 | 0 |
3 | 巴伊 | Eric Bailly | 后卫 | 1994-04-12 | 科特迪瓦 | 188 | 75 | 3 | 1 |
4 | 菲尔·琼斯 | Phil Jones | 后卫 | 1992-02-21 | 英格兰 | 180 | 71 | 3 | 0 |
5 | 罗霍 | Marcos Rojo | 后卫 | 1990-03-20 | 阿根廷 | 187 | 80 | ||
6 | 博格巴 | Paul Pogba | 前卫 | 1993-03-15 | 法国 | 191 | 84 | 3 | 2 |
8 | 马塔 | Juan Mata | 前卫 | 1988-04-28 | 西班牙 | 170 | 63 | 3 | 0 |
9 | 卢卡库 | Romelu Lukaku | 前锋 | 1993-05-13 | 比利时 | 191 | 94 | 3 | 3 |
10 | 伊布拉希莫维奇 | Zlatan Ibrahimovic | 前锋 | 1981-10-03 | 瑞典 | 195 | 95 | ||
11 | 马夏尔 | Anthony Martial | 前锋 | 1995-12-05 | 法国 | 181 | 76 | 3 | 2 |
12 | 斯莫林 | Chris Smalling | 后卫 | 1989-11-22 | 英格兰 | 192 | 81 | 0 | 0 |
14 | 林加德 | Jesse Lingard | 前卫 | 1992-12-15 | 英格兰 | 168 | 58 | 2 | 0 |
15 | 佩雷拉 | Andreas Pereira | 前卫 | 1996-01-01 | 巴西 | 177 | 66 | ||
16 | 卡里克 | Michael Carrick | 前卫 | 1981-07-28 | 英格兰 | 183 | 74 | ||
17 | 小布林德 | Daley Blind | 后卫 | 1990-03-09 | 荷兰 | 182 | 68 | 3 | 0 |
18 | 阿什利·扬 | Ashley Young | 前卫 | 1985-07-09 | 英格兰 | 177 | 65 | ||
19 | 拉什福德 | Marcus Rashford | 前锋 | 1997-10-31 | 英格兰 | 185 | 70 | 3 | 0 |
20 | 罗梅罗 | Sergio Romero | 门将 | 1987-02-22 | 阿根廷 | 193 | 87 | 0 | 0 |
21 | 埃雷拉 | Ander Herrera | 前卫 | 1989-08-14 | 西班牙 | 181 | 70 | 1 | 0 |
22 | 姆希塔良 | Henrik Mkhitaryan | 前卫 | 1989-01-21 | 亚美尼亚 | 177 | 74 | 3 | 0 |
23 | 卢克·肖 | Luke Shaw | 后卫 | 1995-07-12 | 英格兰 | 185 | 75 | ||
25 | 巴伦西亚 | Antonio Valencia | 后卫 | 1985-08-04 | 厄瓜多尔 | 175 | 70 | 3 | 0 |
27 | 费莱尼 | Marouane Fellaini | 前卫 | 1987-11-22 | 比利时 | 194 | 85 | 3 | 0 |
31 | 马蒂奇 | Nemanja Matic | 前卫 | 1988-08-01 | 塞尔维亚 | 194 | 82 | 3 | 0 |
36 | 达尔米安 | Matteo Darmian | 后卫 | 1989-12-02 | 意大利 | 182 | 70 | 0 | 0 |
40 | 佩雷拉 | Joel Pereira | 门将 | 1996-09-28 | 葡萄牙 | 172 | 62 |
托特纳姆
简称: 托特纳姆
英名: Tottenham Hotspur
主场: 温布利大球场
主帅: 波切蒂诺
官网: www.
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 洛里 | Hugo Lloris | 门将 | 1986-12-26 | 法国 | 188 | 73 | 3 | 0 |
2 | 特里皮尔 | Kieran Trippier | 后卫 | 1990-09-19 | 英格兰 | 178 | 71 | 2 | 0 |
3 | 罗斯 | Danny Rose | 后卫 | 1990-07-02 | 英格兰 | 173 | 75 | ||
4 | 阿尔德韦雷尔德 | Toby Alderweireld | 后卫 | 1989-03-02 | 比利时 | 187 | 89 | 3 | 0 |
5 | 费尔通亨 | Jan Vertonghen | 后卫 | 1987-04-24 | 比利时 | 189 | 88 | 3 | 0 |
6 | 桑切斯 | Davinson Sanchez | 前卫 | 1996-06-12 | 哥伦比亚 | 187 | 83 | 0 | 0 |
7 | 孙兴慜 | Son Heung-Min | 前锋 | 1992-07-08 | 韩国 | 183 | 78 | 3 | 0 |
9 | 扬森 | Vincent Janssen | 前锋 | 1994-06-15 | 荷兰 | 180 | 79 | 0 | 0 |
10 | 凯恩 | Harry Kane | 前锋 | 1993-07-28 | 英格兰 | 188 | 75 | 3 | 0 |
11 | 拉梅拉 | Erik Lamela | 前卫 | 1992-03-04 | 阿根廷 | 181 | 79 | ||
12 | 万尼亚马 | Victor Wanyama | 前卫 | 1991-06-25 | 肯尼亚 | 188 | 76 | 2 | 0 |
13 | 弗尔姆 | Michel Vorm | 门将 | 1983-10-20 | 荷兰 | 184 | 84 | 0 | 0 |
14 | 恩库杜 | Georges-Kevin N'Koudou | 前卫 | 1995-02-13 | 法国 | 172 | 68 | ||
15 | 戴尔 | Eric Dier | 前卫 | 1994-01-15 | 英格兰 | 188 | 88 | 3 | 0 |
17 | 穆萨·西索科 | Moussa Sissoko | 前卫 | 1989-08-16 | 法国 | 187 | 83 | 3 | 0 |
19 | 登贝莱 | Moussa Dembele | 前卫 | 1987-07-16 | 比利时 | 185 | 80 | 3 | 0 |
20 | 阿利 | Dele Alli | 前卫 | 1996-04-11 | 英格兰 | 188 | 73 | 3 | 2 |
22 | 加萨尼加 | Paolo Gazzaniga | 门将 | 1992-01-02 | 阿根廷 | 196 | |||
23 | 埃里克森 | Christian Eriksen | 前卫 | 1992-02-14 | 丹麦 | 182 | 76 | 3 | 0 |
29 | 温克斯 | Harry Winks | 前卫 | 1996-02-02 | 英格兰 | 178 | 2 | 0 | |
33 | 本·戴维斯 | Ben Davies | 后卫 | 1993-04-24 | 威尔士 | 182 | 76 | 3 | 1 |
37 | 沃克-彼得斯 | Kyle Walker-Peters | 后卫 | 1997-04-13 | 英格兰 | 1 | 0 | ||
46 | 奥克利-布泽 | Tashan Oakley-Boothe | 前卫 | 2000-02-14 | 英格兰 | 0 | 0 |
曼彻斯特城
简称: 曼彻斯特城
英名: Manchester City
主场: 曼市球场
主帅: 瓜迪奥拉
官网: www.mc
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 布拉沃 | Claudio Bravo | 门将 | 1983-04-13 | 智利 | 184 | 84 | 0 | 0 |
2 | 沃克 | Kyle Walker | 后卫 | 1990-05-28 | 英格兰 | 183 | 83 | 2 | 0 |
3 | 达尼洛 | Danilo | 后卫 | 1991-07-15 | 巴西 | 184 | 78 | 3 | 0 |
4 | 孔帕尼 | Vincent Kompany | 后卫 | 1986-04-10 | 比利时 | 190 | 85 | 3 | 0 |
5 | 斯通斯 | John Stones | 后卫 | 1994-05-28 | 英格兰 | 188 | 70 | 2 | 0 |
7 | 斯特林 | Raheem Sterling | 前锋 | 1994-12-08 | 英格兰 | 170 | 69 | 3 | 2 |
8 | 京多安 | Ilkay Gundogan | 前卫 | 1990-10-24 | 德国 | 180 | 78 | ||
10 | 阿圭罗 | Kun Aguero | 前锋 | 1988-06-02 | 阿根廷 | 172 | 74 | 3 | 0 |
14 | 博尼 | Wilfried Bony | 前锋 | 1988-12-10 | 科特迪瓦 | 181 | 84 | ||
15 | 曼加拉 | Eliaquim Mangala | 后卫 | 1991-02-13 | 法国 | 188 | 84 | 0 | 0 |
17 | 德布劳内 | Kevin De Bruyne | 前卫 | 1991-06-28 | 比利时 | 180 | 68 | 3 | 0 |
18 | 德尔夫 | Fabian Delph | 前卫 | 1989-11-21 | 英格兰 | 174 | 60 | 0 | 0 |
19 | 萨内 | Leroy Sane | 前卫 | 1996-01-11 | 德国 | 183 | 75 | 3 | 0 |
20 | B.席尔瓦 | Bernardo Silva | 前卫 | 1994-08-10 | 葡萄牙 | 173 | 64 | 3 | 0 |
21 | 席尔瓦 | David Silva | 前卫 | 1986-01-08 | 西班牙 | 170 | 67 | 3 | 0 |
22 | 邦雅曼·门迪 | Benjamin Mendy | 后卫 | 1994-07-17 | 法国 | 185 | 85 | 1 | 0 |
25 | 费尔南迪尼奥 | Fernandinho | 前卫 | 1985-05-04 | 巴西 | 179 | 67 | 3 | 0 |
30 | 奥塔门迪 | Nicolas Otamendi | 后卫 | 1988-02-12 | 阿根廷 | 183 | 81 | 3 | 0 |
31 | 埃德森 | Ederson | 门将 | 1993-08-17 | 巴西 | 188 | 89 | 3 | 0 |
33 | 赫苏斯 | Gabriel Jesus | 前锋 | 1997-04-03 | 巴西 | 175 | 68 | 3 | 1 |
35 | 津琴科 | Olexandr Zinchenko | 前卫 | 1996-12-15 | 乌克兰 | 175 | 68 | ||
42 | 亚亚·图雷 | Yaya Toure | 前卫 | 1983-05-13 | 科特迪瓦 | 187 | 78 | 0 | 0 |
47 | 福登 | Phil Foden | 前卫 | 2000-05-28 | 英格兰 | 0 | 0 |
阿森纳
简称: 阿森纳
英名: Arsenal
主场: 酋长体育场
主帅: 温格
官网: www.ar
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 德比希 | Mathieu Debuchy | 后卫 | 1985-07-28 | 法国 | 177 | 74 | ||
4 | 默特萨克 | Per Mertesacker | 后卫 | 1984-09-29 | 德国 | 198 | 90 | 0 | 0 |
6 | 科斯切尔尼 | Laurent Koscielny | 后卫 | 1985-09-10 | 法国 | 186 | 75 | 1 | 0 |
7 | 桑切斯 | Alexis Sanchez | 前锋 | 1988-12-19 | 智利 | 169 | 70 | 1 | 0 |
8 | 拉姆塞 | Aaron Ramsey | 前卫 | 1990-12-26 | 威尔士 | 178 | 76 | 3 | 1 |
9 | 拉卡泽特 | Alexandre Lacazette | 前锋 | 1991-05-28 | 法国 | 175 | 73 | 3 | 1 |
10 | 威尔希尔 | Jack Wilshere | 前卫 | 1992-01-01 | 英格兰 | 172 | 65 | ||
11 | 厄齐尔 | Mesut Ozil | 前卫 | 1988-10-15 | 德国 | 180 | 76 | 3 | 0 |
12 | 吉鲁 | Oliver Giroud | 前锋 | 1986-09-30 | 法国 | 192 | 88 | 3 | 1 |
13 | 奥斯皮纳 | David Ospina | 门将 | 1988-08-31 | 哥伦比亚 | 183 | 76 | 0 | 0 |
14 | 沃尔科特 | Theo Walcott | 前锋 | 1989-03-16 | 英格兰 | 170 | 68 | 2 | 0 |
15 | 张伯伦 | Alex Oxlade-Chamberlain | 前卫 | 1993-08-15 | 英格兰 | 180 | 70 | 3 | 0 |
16 | 霍尔丁 | Rob Holding | 后卫 | 1995-09-20 | 英格兰 | 185 | 90 | 2 | 0 |
17 | 伊沃比 | Alex Iwobi | 前锋 | 1996-05-03 | 尼日利亚 | 180 | 75 | 1 | 0 |
18 | 蒙雷亚尔 | Nacho Monreal | 后卫 | 1986-02-26 | 西班牙 | 178 | 72 | 3 | 0 |
19 | 卡索拉 | Santi Cazorla | 前卫 | 1984-12-13 | 西班牙 | 168 | 66 | ||
20 | 穆斯塔菲 | Shkodran Mustafi | 后卫 | 1992-04-17 | 德国 | 184 | 82 | 1 | 0 |
21 | 钱伯斯 | Calum Chambers | 后卫 | 1995-01-20 | 英格兰 | 182 | 66 | ||
22 | 赖恩-阿德莱德 | Jeff Reine-Adelaide | 前锋 | 1998-01-17 | 法国 | 184 | 75 | ||
23 | 韦尔贝克 | Danny Welbeck | 前锋 | 1990-11-26 | 英格兰 | 185 | 73 | 3 | 1 |
24 | 贝列林 | Hector Bellerin | 后卫 | 1995-03-19 | 西班牙 | 177 | 74 | 3 | 0 |
28 | 卢卡斯·佩雷斯 | Lucas | 前锋 | 1988-09-10 | 西班牙 | 181 | 78 | ||
29 | G.扎卡 | Granit Xhaka | 前卫 | 1992-09-27 | 瑞士 | 185 | 82 | 3 | 0 |
31 | 科拉希纳茨 | Sead Kolasinac | 后卫 | 1993-06-20 | 波黑 | 180 | 80 | 2 | 0 |
32 | 阿克蓬 | Chuba Akpom | 前锋 | 1995-10-09 | 英格兰 | 183 | 70 | ||
33 | 切赫 | Petr Cech | 门将 | 1982-05-20 | 捷克 | 197 | 92 | 3 | 0 |
34 | 科克兰 | Francis Coquelin | 前卫 | 1991-05-13 | 法国 | 178 | 73 | 1 | 0 |
35 | 埃尔奈尼 | Mohamed Neney | 前卫 | 1992-07-11 | 埃及 | 180 | 71 | 1 | 0 |
注:张伯伦转会至利物浦,卢卡斯·佩雷斯租借回拉科。
埃弗顿
简称: 埃弗顿
英名: Everton
主场: 古迪逊公园球场
主帅: 科曼
官网: www.ever
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 皮克福特 | Jordan Pickford | 门将 | 1994-03-07 | 英格兰 | 185 | 3 | 0 | |
2 | 施奈德林 | Morgan Schneiderlin | 前卫 | 1989-11-08 | 法国 | 180 | 75 | 2 | 0 |
3 | 贝恩斯 | Leighton Baines | 后卫 | 1984-12-11 | 英格兰 | 170 | 70 | 3 | 0 |
4 | 迈克尔·基恩 | Michael Keane | 后卫 | 1993-01-11 | 英格兰 | 188 | 80 | 3 | 0 |
5 | 阿什利·威廉斯 | Ashley Williams | 后卫 | 1984-08-23 | 威尔士 | 183 | 71 | 3 | 0 |
6 | 雅盖尔卡 | Phil Jagielka | 后卫 | 1982-08-17 | 英格兰 | 180 | 87 | 3 | 0 |
7 | 博拉西耶 | Yala Bolasie | 前卫 | 1989-05-24 | 民主刚果 | 185 | 84 | ||
8 | 巴克利 | Ross Barkley | 前卫 | 1993-12-05 | 英格兰 | 189 | 76 | ||
9 | 桑德罗 | Sandro Ramirez | 前锋 | 1995-07-09 | 西班牙 | 175 | 71 | 2 | 0 |
10 | 鲁尼 | Wayne Rooney | 前锋 | 1985-10-24 | 英格兰 | 176 | 83 | 3 | 2 |
11 | 米拉拉斯 | Kevin Mirallas | 前锋 | 1987-10-05 | 比利时 | 182 | 75 | 1 | 0 |
12 | 伦农 | Aaron Lennon | 前卫 | 1987-04-16 | 英格兰 | 165 | 63 | 1 | 0 |
15 | 马丁纳 | Cuco Martina | 后卫 | 1989-09-25 | 库拉索岛 | 185 | 72 | 1 | 0 |
16 | 詹姆斯·麦卡锡 | James McCarthy | 前卫 | 1990-11-12 | 爱尔兰 | 180 | 72 | ||
17 | 盖耶 | Idrissa Gueye | 前卫 | 1989-09-26 | 塞内加尔 | 174 | 64 | 3 | 0 |
18 | G.西于尔兹松 | Gylfi Sigurdsson | 前卫 | 1989-09-08 | 冰岛 | 186 | 77 | 2 | 0 |
20 | 克拉森 | Davy Klaassen | 前腰 | 1993-02-21 | 荷兰 | 178 | 78 | 2 | 0 |
21 | 贝希奇 | Muhamed Besic | 前卫 | 1992-09-10 | 波黑 | 177 | 75 | 2 | 0 |
22 | 斯特克伦堡 | Maarten Stekelenburg | 门将 | 1982-09-22 | 荷兰 | 194 | 84 | 0 | 0 |
23 | 科尔曼 | Seamus Coleman | 后卫 | 1988-10-11 | 爱尔兰 | 177 | 67 | ||
25 | 莫里 | Ramiro Mori | 后卫 | 1991-03-05 | 阿根廷 | 187 | 74 | ||
26 | 汤姆·戴维斯 | Tom Davies | 前卫 | 1998-06-30 | 英格兰 | 180 | 70 | 3 | 0 |
29 | 卡尔维特-列文 | Dominic Calvert-Lewin | 前卫 | 1997-03-16 | 英格兰 | 3 | 0 | ||
30 | 霍尔盖特 | Mason Holgate | 后卫 | 1996-10-22 | 英格兰 | 181 | 63 | 2 | 0 |
31 | 洛克曼 | Ademola Lookman | 前锋 | 1997-10-20 | 英格兰 | 175 | 78 | 0 | 0 |
33 | 霍埃尔 | Joel | 门将 | 1990-06-17 | 西班牙 | 195 | 84 | ||
34 | 尼亚斯 | Baye Niasse | 前锋 | 1990-04-18 | 塞内加尔 | 182 | 82 | ||
43 | 肯尼 | Jonjoe Kenny | 后卫 | 1997-03-15 | 英格兰 | 0 | 0 |