中国质量新闻网2016-01-14 14:18336058
2016年1月13日,四川省质量技术监督局在官网公布了2015年第三季度路由器产品质量省级监督检查结果,30批产品中0批不合格,产品监督抽查批次合格率为100%。
2015年3季度路由器产品质量省级监督抽查结果汇总表 | ||||||||||
序号 | 企业 所在地 | 受检企业名称 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检机构 | 备注 |
1 | 成都市 | 四川苏宁电器有限公司 | 路由器 | TP-LINK | TL-WR845N | ----- | 合格 | ----- | 四川省产品质量监督检验检测院 | 流通领域 |
2 | 成都市 | 武侯区亿成网络产品经营部 | 路由器 | 艾泰 | 进取512W | ----- | 合格 | ----- | 四川省产品质量监督检验检测院 | 流通领域 |
3 | 成都市 | 武侯区亿成网络产品经营部 | 路由器 | 艾泰 | A310W | ----- | 合格 | ----- | 四川省产品质量监督检验检测院 | 流通领域 |
4 | 成都市 | 武侯区亿成网络产品经营部 | 路由器 | WAYOS | FBM-260W | ----- | 合格 | ----- | 四川省产品质量监督检验检测院 | 流通领域 |
5 | 成都市 | 成都市武侯区远成电子科技经营部 | 路由器 | MERCURY | MW310R | ----- | 合格 | ----- | 四川省产品质量监督检验检测院 | 流通领域 |
6 | 成都市 | 成都市武侯区远成电子科技经营部 | 路由器 | TOTOLINK | N150RP | ----- | 合格 | ----- | 四川省产品质量监督检验检测院 | 流通领域 |
7 | 成都市 | 武侯区雨讯网络经营部 | 路由器 | WAYOS | WSR-300 | ----- | 合格 | ----- | 四川省产品质量监督检验检测院 | 流通领域 |
8 | 成都市 | 武侯区雨讯网络经营部 | 路由器 | JCG | JHR-N916R | ----- | 合格 | ----- | 四川省产品质量监督检验检测院 | 流通领域 |
9 | 成都市 | 武侯区雨讯网络经营部 | 路由器 | 艺创 | EM5C | ----- | 合格 | ----- | 四川省产品质量监督检验检测院 | 流通领域 |
10 | 成都市 | 成都市武侯区华驰科技经营部 | 路由器 | LB-LINK | BL-841R | ----- | 合格 | ----- | 四川省产品质量监督检验检测院 | 流通领域 |
11 | 成都市 | 成都市武侯区华驰科技经营部 | 路由器 | LB-LINK | BL-D9103 | ----- | 合格 | ----- | 四川省产品质量监督检验检测院 | 流通领域 |
12 | 成都市 | 成都市武侯区远成数码经营部 | 路由器 | TOTOLINK | N630R | ----- | 合格 | ----- | 四川省产品质量监督检验检测院 | 流通领域 |
13 | 成都市 | 武侯区柒喜电子产品经营部 | 路由器 | IP-COM | W40AP | ----- | 合格 | ----- | 四川省产品质量监督检验检测院 | 流通领域 |
14 | 成都市 | 武侯区柒喜电子产品经营部 | 路由器 | JCG | JHR-N916R | ----- | 合格 | ----- | 四川省产品质量监督检验检测院 | 流通领域 |
15 | 成都市 | 成都市武侯区九通网络配件经营部 | 路由器 | 磊科 | NW711 | ----- | 合格 | ----- | 四川省产品质量监督检验检测院 | 流通领域 |
16 | 成都市 | 成都市武侯区九通网络配件经营部 | 路由器 | NETGEAR | WNR2000 | ----- | 合格 | ----- | 四川省产品质量监督检验检测院 | 流通领域 |
17 | 成都市 | 成都国美电器有限公司 | 路由器 | FEIXUN斐讯 | FWR-706 | ----- | 合格 | ----- | 四川省产品质量监督检验检测院 | 流通领域 |
18 | 成都市 | 成都国美电器有限公司 | 路由器 | NETGEAR | JNDR3000 | ----- | 合格 | ----- | 四川省产品质量监督检验检测院 | 流通领域 |
19 | 成都市 | 成都市武侯区远成电子科技经营部 | 路由器 | 飞鱼星 | VE788W | ----- | 合格 | ----- | 四川省产品质量监督检验检测院 | 流通领域 |
20 | 成都市 | 国正科技(邓晓慧) | 路由器 | 华为 | WS318 | ----- | 合格 | ----- | 四川省产品质量监督检验检测院 | 流通领域 |
21 | 成都市 | 成都华业景泰电子科技有限公司 | 路由器 | MERCURY | MW150R | ----- | 合格 | ----- | 四川省产品质量监督检验检测院 | 流通领域 |
22 | 成都市 | 成都华业景泰电子科技有限公司 | 路由器 | TP-LINK | TL-WR842N | ----- | 合格 | ----- | 四川省产品质量监督检验检测院 | 流通领域 |
23 | 成都市 | 成都华业景泰电子科技有限公司 | 路由器 | FAST | FWR310 | ----- | 合格 | ----- | 四川省产品质量监督检验检测院 | 流通领域 |
24 | 成都市 | 成都市武侯区创新电子科技经营部 | 路由器 | D-LINK | DIR-612B | ----- | 合格 | ----- | 四川省产品质量监督检验检测院 | 流通领域 |
25 | 成都市 | 成都市武侯区创新电子科技经营部 | 路由器 | D-LINK | DIR-605L | ----- | 合格 | ----- | 四川省产品质量监督检验检测院 | 流通领域 |
26 | 成都市 | 成都国美电器有限公司 | 路由器 | net-core磊科 | NWT06 | ----- | 合格 | ----- | 四川省产品质量监督检验检测院 | 流通领域 |
27 | 成都市 | 国正科技(邓晓慧) | 路由器 | HUAWEI | WS550 | ----- | 合格 | ----- | 四川省产品质量监督检验检测院 | 流通领域 |
28 | 成都市 | 成都市武侯区九鼎数码经营部 | 路由器 | FAST | FWR200 | ----- | 合格 | ----- | 四川省产品质量监督检验检测院 | 流通领域 |
29 | 成都市 | 成都华业景泰电子科技有限公司 | 路由器 | Tenda | N300V3 | ----- | 合格 | ----- | 四川省产品质量监督检验检测院 | 流通领域 |
30 | 成都市 | 四川苏宁电器有限公司 | 路由器 | Tenda | N910 | ----- | 合格 | ----- | 四川省产品质量监督检验检测院 | 流通领域 |
声明:
凡本网注明“来源:中国质量新闻网”的所有作品,版权均属于中国质量新闻网,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国质量新闻网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。若需转载本网稿件,请致电:010-84639548。
凡本网注明“来源:XXX(非中国质量新闻网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。文章内容仅供参考。如因作品内容、版权和其他问题需要同本网联系的,请直接点击《新闻稿件修改申请表》表格填写修改内容(所有选项均为必填),然后发邮件至lxwm@cqn.com.cn,以便本网尽快处理。