为贯彻中共中央、国务院《深化新时代教育评价改革总体方案》 《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》 《国务院办公厅关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》精神,积极稳妥地推进全省普通高中课程改革和高校考试招生制度改革,按照《教育部关于加强和改进普通高中学生综合素质评价的意见》 《甘肃省深化高等学校考试招生综合改革实施方案》
一、重要意义
综合素质评价是对学生全面发展状况的观察、记录和分析,是发现和培育学生良好个性的重要手段,是促进学生全面、健康发展的有效举措,是深入推进素质教育的一项重要制度。全面实施综合素质评价,有利于促进学生认识自我、规划人生,积极主动地发展;有利于促进学校把握学生成长规律,切实转变人才培养模式;有利于促进评价方式的转变,改变以考试成绩为唯一标准评价学生的做法,为高校招生录取提供重要参考。
二、基本原则
(一)方向性原则。引导学生践行社会主义核心价值观,热爱祖国,拥护中国共产党,弘扬中华优秀传统文化和中华民族传统美德。
(二)指导性原则。把握学生的个性特点,关注成长过程,激发每一位学生的潜能,鼓励学生不断进步。
(三)客观性原则。如实记录学生成长过程中的突出表现,真实反映学生的发展状况,重视实证材料,以事实为依据进行评价。
(四)公正性原则。严格规范评价程序,强化有效监督,确保评价过程公开透明。
三、评价内容
普通高中学生综合素质评价依据党的教育方针,反映学生全面发展情况和个性特长,注重考察学生社会责任感、创新精神和实践能力。评价内容包括思想品德、学业水平、身心健康、艺术素养、劳动与社会实践等。
(一)思想品德。主要考察学生在爱党爱国、理想信念、诚实守信、仁爱友善、责任义务、遵纪守法等方面的表现。重点是学生参与党团活动、有关社团活动、公益劳动、志愿服务等内容,如为孤寡老人、留守儿童、残障人士等弱势群体提供无偿帮助,到福利院、医院、社会救助机构等公共场所、社会组织做无偿服务,为赛会保障、环境保护等活动做志愿者。既关注参与活动的次数、持续的时间,也关注参与的过程及其表现。
(二)学业水平。主要考察学生各门课程基础知识、基本技能掌握情况以及运用知识解决问题的能力等。重点是学生每学期各学科课程(必修、选择性必修和选修)修习情况及表现、学业水平考试成绩、研究性学习与创新成果等,特别是具有优势的学科学习情况。
(三)身心健康。主要考察学生的健康生活方式、体育锻炼习惯、身体机能、运动技能和心理素质等。重点是《国家学生体质健康标准》测试主要结果,体育运动特长项目,参加体育运动的效果,应对困难和挫折的表现等。
(四)艺术素养。主要考察学生对艺术的审美感受、理解、鉴赏和表现的能力。重点是在音乐、美术、舞蹈、戏剧、戏曲、影视、书法等方面表现出来的兴趣特长,参加艺术活动的成果等。
(五)劳动与社会实践。主要考察学生参加日常生活劳动、生产劳动和服务性劳动,以及学生在社会生活中动手操作、体验经历等情况。重点是学生参加劳动和实践活动的次数、持续时间,形成的作品、调查报告,以及表现出的劳动观念、能力、习惯和品质等,如与技术课程等有关的实习,劳动、勤工俭学、军训,参观学习与社会调查等。
高中学校要基于学生发展的年龄特征,结合当地教育教学实际,科学确定学生综合素质评价的具体内容和要求。
四、评价程序
高中学校要为每一名学生建立个人成长记录档案。学生综合素质评价的相关材料,统一填写在“甘肃省智慧教育云平台高考综合改革信息管理系统”中。
(一)写实记录。教师要指导学生客观记录在成长过程中集中反映综合素质主要内容的具体活动,收集相关事实材料,及时填写活动记录。一般性的活动不必记录。活动记录、事实材料要真实、有据可查。
(二)整理遴选。每学期末,教师指导学生整理、遴选具有代表性的重要活动记录、典型事实材料、标志性成果以及其他有关材料。用于招生使用的材料,学生要签字确认。
(三)公示审核。遴选出来、用于招生使用的活动记录和事实材料必须于每学期末在教室、学校公示栏、校园网等显著位置公示。公示时间一般不少于5个工作日。班主任及有关教师要对公示后的材料进行审核并签字。
(四)形成档案。学校要对整理遴选、公示审核后的相关材料进行汇总,形成学生综合素质档案,纳入“甘肃省智慧教育云平台高考综合改革信息管理系统”统一管理。档案主要内容:(1)甘肃省普通高中学生综合素质档案(学期)(附表1);(2)甘肃省普通高中学生综合素质档案(综合)(附表2);(3)甘肃省普通高中学生综合素质典型事实材料以及相关证明汇总表(附表3)。
档案材料要突出重点,避免面面俱到、千人一面。有些活动项目学生没有参加或事迹不突出,可以空缺。要根据高考加分项目,将学生的相关特长、突出事迹、优秀表现等情况记入学生综合素质档案。教师评语要客观、准确揭示每个学生的个性特点。学校要对学生的档案材料进行审核。学生的综合素质档案公示确认后不得随意更改。
(五)评价结果运用。高中学校利用写实记录及相关事实材料,分析把握学生成长过程,引导学生发现自我,建立自信,指导学生发扬优点,克服不足,明确努力的方向,促进学生全面而有个性的发展。学校积极运用综合素质评价,推进学校教育质量评价改革,促进学校治理现代化。
高等学校要将高中学生综合素质档案作为招生录取重要参考。高等学校应根据学校办学特色和人才培养要求,制定科学规范的综合素质评价使用办法,并在学校招生章程中提前向社会公布。招生录取时,高等学校要对学生的综合素质信息进行研究分析,做出客观评价,评价结果作为招生录取的重要参考。
五、组织管理
(一)加强组织领导。综合素质评价是全面实施素质教育,深化考试评价改革的重要举措,各级教育行政部门要高度重视,加强领导,精心组织。要加强指导,协调各方面专业力量,为学校开展综合素质评价提供支持和帮助。要加强培训,提升校长和教师实施综合素质评价的能力。要加强管理,充分利用“甘肃省智慧教育云平台高考综合改革信息管理系统”,为招生录取工作和用人单位提供服务。要加强督导,把综合素质评价工作作为评估市(州)、县(市、区)教育行政部门和学校工作的重要内容。
(二)坚持常态化实施。综合素质评价由学校组织实施,学校要建立学生综合素质评价领导小组,根据本办法,基于学生发展的年龄特征和当地教育教学实际,结合办学特色,制定学校综合素质评价实施细则。各学校要建立健全学生成长记录规章制度,明确学校综合素质评价的具体要求。要注重在日常教育教学活动中,指导学生及时收集有关材料,避免集中突击。要充分发挥学校党团、学生组织的作用。
(三)建立健全监督制度。学校要建立公示制度,向学生、家长及社会公示并解释普通高中学生综合素质评价的内容、程序、结果等。各地要建立申诉与复议制度,学生对评价结果存在异议时,可向学校评价领导小组提出申诉,由评价领导小组重新审核确认;学校评价领导小组重新审核确认后,如学生对结果仍有异议,可向学校主管教育部门提出复核申请,由学校主管教育部门进行复核确认。要加强学生诚信教育,建立诚信责任追究制度,对弄虚作假者按照国家《普通高等学校招生违规行为处理暂行办法》等有关规定处理。
(四)加强宣传引导。各级教育行政部门、高校、高中学校要加强学习与研究,正确把握评价的内容、方法和标准等。要加大宣传力度,进行广泛的政策宣传,争取社会各界和家长的理解与支持,为全面实施学生综合素质评价营造良好的社会氛围。
六、其他事宜
(一)由外省(市、区)转入我省的普通高中学生,必须将其综合素质评价档案随学籍一并转入。
(二)本实施办法从2021年秋季入学的普通高中一年级学生开始实施。
(三)本实施办法由甘肃省教育厅负责解释。
附表:1.甘肃省普通高中学生综合素质档案(学期)
2.甘肃省普通高中学生综合素质档案(综合)
3.甘肃省普通高中学生综合素质典型事实材料
以及相关证明汇总表
附表1
甘肃省普通高中学生综合素质档案(学期)
市(州): 县(区): 学校:
( 至 学年度第 学期)
姓名 | 曾用名 | 照 片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
性别 | 出生年月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
民族 | 政治面貌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
学籍号 | 身份证号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
户籍所在地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通讯地址 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
思 想 品 德 | 项目名称 | 活动内容 | 次数 | 累计时间(小时) | 证明人或审核人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
党团活动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社团活动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公益劳动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
志愿服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学业水平 | 必修课程 | 科目 | 类别 | 名称 | 期中考试 成绩 | 期末考试 成绩 | 学分 | 合格性考试 成绩 | ||||||||||||||||||||||||||||
语文 | 必修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
选择性必修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学 | 必修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
选择性必修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外语 | 必修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
选择性必修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 必修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
选择性必修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学 | 必修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
选择性必修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物学 | 必修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
选择性必修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | 必修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
选择性必修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政治 | 必修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
选择性必修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理 | 必修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
选择性必修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息 技术 | 必修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
选择性必修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通用技术 | 必修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
选择性必修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐 | 必修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
选择性必修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美术 | 必修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
选择性必修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体育与健康 | 必修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
选择性必修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选修课程 | 序号 | 选修内容 | 学分 | 序号 | 选修内容 | 学分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
... | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究性学习 | 题目 | 研究起止时间 | 主要角色/任务 | 成果 | 学分 | 指导教师 | ||||||||||||||||||||||||||||||
身 心 健 康 | 项目 | 体重指数(BMI) (千克/米2) | 肺活量 (毫升) | 50米跑(秒) | 1000米(男)/800米(女)跑 (分·秒) | 引体向上(男)/1分钟仰卧起坐(女)(次) | 立定跳远(厘米) | 坐位体前屈(厘米) | ||||||||||||||||||||||||||||
成绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
等级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日常锻炼 | 体育课出勤率 | 大课间出勤率 | 运动会、体育节等其他活动参与情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
体育特长 | 特长描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
心理健康状况 | (真实记录自我认识、人际交往、应对困难和挫折等心理健康方面的情况。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
免于体质健康测试的情况说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术素养 | 项目 | 具体内容 | 活动成果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戏剧(戏曲) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
影视 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
书法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加艺术团体的情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术特长 及表述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
劳动与社会实践 | 形式 | 内容 | 日期、时长 | 活动地点 | 成果 | 证明人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
日常生活劳动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生产劳动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务性劳动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术课程实习 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤工俭学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
军训 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参观学习 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会考查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研学旅行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自我陈 述报告 (不超 过300字) | 学生本人签字: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖惩 情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教师 评语 | 评语撰写人签字: |
注: 此表每学期填写一次,经公示无异议后,录入“甘肃省智慧教育云平台高考综合改革信息管理系统”。
审核人: 学校公章:
年 月 日
附表2
甘肃省普通高中学生综合素质档案(综合)
市(州): 县(区): 学校:
姓名 | 曾用名 | 照 片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
性别 | 出生年月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
民族 | 政治面貌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
学籍号 | 身份证号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
户籍所在地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
通讯地址 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
思想 品德 | 序号 | 参加各类学生组织、公益、服务活动的项目和内容 | 时间和地点 | 累计时长 | 证明人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
学业 水平 | 必修 课程 | 科目 | 语文 | 数学 | 外语 | 物理 | 化学 | ||||||||||||||||||||||||||||
合格性考试成绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 生物学 | 政治 | 历史 | 地理 | 信息技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合格性考试成绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 通用技术 | 音乐 | 美术 | 体育与健康 | |||||||||||||||||||||||||||||||
合格性考试成绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 物理实验操作 | 化学实验操作 | 生物实验操作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合格性考试成绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
选择性必修课程 | 科目 | 课程内容 | 成绩 | 学分 | 课程内容 | 成绩 | 学分 | ||||||||||||||||||||||||||||
语文 | 1. | 4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学 | 1. | 4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外语 | 1. | 4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 1. | 3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学 | 1. | 3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物学 | 1. | 3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
政治 | 1. | 3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | 1. | 3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理 | 1. | 3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息 技术 | 1. | 3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
通用 技术 | 1. | 3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐 | 1. | 3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
美术 | 1. | 3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
体育与健康 | 1. | 3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
选修课程 | 选修内容 | 成绩 | 学分 | 选修内容 | 成绩 | 学分 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. | 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究性学习 | 课题名称 | 研究内容简介 | 任务及角色 | 成果 | 指导教师 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
身心 健康 | 项目 | 体重指数(BMI) (千克/米2) | 肺活量 (毫升) | 50米跑(秒) | 1000米(男)/800米(女)跑(分·秒) | 引体向上(男)/1分钟仰卧起坐(女)(次) | 立定跳远(厘米) | 坐位体前屈 (厘米) | |||||||||||||||||||||||||||
成绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
等级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
体育特长 | 特长描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
心理健康状况 | (主要记录自我认识、人际交往、应对困难和挫折等心理健康方面的情况。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
免于体质健康测试的情况说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术 素养 | 项目 | 成果(选取最突出的项目填写) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
作品 | 获得的奖励 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
美术 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
戏剧(戏曲) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
影视 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
书法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术特长 及表述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
劳动与社会实践 | 实践内容 | 活动概要 | 活动成果 | 证明人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
自我陈述 (300-500字) | 学生本人签字: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖惩情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
教师评语 | 评语撰写人签字: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
诚信承诺 本综合素质评价报告中上述内容全部真实、有效。学校、学生本人以及相关负责记录的教师愿意为此做出真实性的信誉承诺。如果我提供虚假信息和材料,愿接受相关规定的处理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
学生签字: 年 月 日 | 教师签字: 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
校长签字: 年 月 日 | 学校(盖章): 年 月 日 |
注:此表依据《甘肃省普通高中学生综合素质档案(学期)》表(附件1)整理、遴选后填写,提供给高校作为招生参考。
附表3
甘肃省普通高中学生综合素质典型事实材料
以及相关证明汇总表
市(州): 县(区): 学校:
姓名 | 曾用名 | 照 片 | |||
性别 | 出生年月 | ||||
民族 | 政治面貌 | ||||
学籍号 | 身份证号 | ||||
联系电话 | |||||
户籍所在地 | |||||
通讯地址 | |||||
事 实 材 料 | 类别 | 材料名称及描述 | 认证机构(部门) | ||
思想品德 | |||||
学业水平 | |||||
身心健康 | |||||
艺术素养 | |||||
劳动与社会实践 | |||||
其他材料 |
注:事实材料主要包括思想品德、学业水平、身心健康、艺术素养、劳动与社会实践等几方面有关活动的报告、图片、音像资料,服务对象或实践单位的证明,获奖证书,制作或创作的作品等。
学生签字: 审核人签字: 校长签字: 学校公章:
年