信网9月20日讯根据青岛市食品生产安全集中检查工作安排,近期青岛市食品药品监督管理局组织开展对全市生产环节饮料、冷冻饮品、啤酒和酱腌菜等生产企业进行专项监督抽检,共抽检样品89批次(包括饮料55批次、冷冻饮品4批次,啤酒14批次,酱腌菜16批次),发现4批次样品不合格,合格率为95.50%。
不合格样品的不合格项目为菌落总数、大肠菌群和酒精度。
对上述抽检中发现的不合格产品,企业所在地食品药品监管部门已按照《中华人民共和国食品安全法》的规定,责令生产经营企业及时采取下架、召回等措施,要求对不合格产品的生产企业进一步调查处理,查明生产不合格产品原因,制定整改措施,完成整改,并实施行政处罚。
信网全媒体记者 杜杲燃附:2016年全市饮料冷冻饮品啤酒等生产企业监督抽检不合格情况表
2016年饮料冷冻饮品啤酒等生产企业抽检不合格情况统计表 | ||||||||||
序号 | 企业名称 | 产品类别 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽样地点 | 实物质量是否合格 | 不合格项 | 所属区市 |
1 | 青岛市雅芙食品有限公司 | 饮料 | 雅芙高钙型豆奶粉 | 雅芙 | 530克/包 | 20160526 | 山东省青岛市平度市工业南路 | 不合格 | 项目:菌落总数 标准限值:≤30000 检测结果:3.4×104 | 平度 |
2 | 青岛春泉纯净水有限公司 | 饮料 | 春泉山泉水 | 春泉 | 18.9L/桶 | 20160615 | 青岛经济技术开发区红石崖办事处山李村 | 不合格 | 项目:大肠菌群 标准限值:n:5,c:0,m:0 检测结果:2, 标准限值:n:5,c:0,m:0 检测结果:2,3,0,1,0 | 黄岛 |
3 | 青岛旺山山泉饮用水有限公司 | 饮料 | 桶装饮用水 | 百旺山 | 山东省青岛市黄岛区泊里镇沙岭子村村北 | 不合格 | 项目:大肠菌群 标准限值:n:5,c:0,m:0 检测结果:57,28,20, | 黄岛 | ||
4 | 青岛金山泉啤酒坊 | 啤酒 | 原浆啤酒 | / | 1.5L/桶 | 2016.7.12(现场灌装) | 青岛市即墨市鳌山卫办事处西上庄村 | 不合格 | 项目:酒精度 标准限值:≥4.7%vol 检测结果:3.5%vol | 即墨 |
2016年饮料冷冻饮品啤酒等生产企业抽检合格情况统计表 | |||||||||
序号 | 企业名称 | 产品类别 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽样地点 | 实物质量 | 区市 |
1 | 青岛海滨佛桃实业有限公司(原青岛糖果冷食品总厂) | 饮料 | 酸梅汤(固体饮料) | 佛桃牌 | 454g/包 | 20160602 | 青岛市市南区泰安路13号 | 合格 | 李沧 |
2 | 青岛崂山矿泉水有限公司 | 饮料 | 崂山可乐(汽水) | 崂山 | 330mL/瓶 | 20160531 | 青岛市崂山区仰口 | 合格 | 崂山 |
3 | 青岛顶津食品有限公司 | 饮料 | 康师傅冰红茶(柠檬口味茶饮料) | 康师傅 | (500mL+赠50mL)/瓶 | 20160512 | 青岛市崂山区株洲路161号 | 合格 | 崂山 |
4 | 青岛顶津食品有限公司 | 饮料 | 纯水乐饮用纯净水 | 美国百事品牌 | 550mL/瓶 | 20160524 | 青岛市崂山区株洲路161号 | 合格 | 崂山 |
5 | 青岛中富联体容器有限公司 | 饮料 | 冰露纯悦包装饮用水 | 冰露 | 20160511 | 青岛市崂山区高盛路5号 | 合格 | 崂山 | |
6 | 青岛山海源饮用水有限公司 | 饮料 | 沁汁泉(桶装水) | 沁汁泉 | 20160612 | 青岛市崂山区沙子口街道大河东社区 | 合格 | 崂山 | |
7 | 青岛港国际股份有限公司通达分公司 | 饮料 | 青港·山泉 | / | 20160607 | 青岛市崂山区流清河社区 | 合格 | 崂山 | |
8 | 青岛慧能多农业发展有限公司 | 饮料 | 启活乳酸菌饮品 | 启活 | 青岛市平度市东阁街道办事处平旧路66号 | 合格 | 平度 | ||
9 | 青岛马丽龙葡萄酿酒有限公司 | 饮料 | 圣卡罗无醇起泡苹果汁饮品 | 圣卡罗 | 750mL/瓶 | 20160606 | 青岛市华侨科技园新区大道28号 | 合格 | 平度 |
10 | 佳沃(青岛)食品有限公司 | 饮料 | 蓝莓果汁饮品 | 沃林 | 180mL/瓶 | 20160407 | 山东省青岛市黄岛区张家楼镇寨里路49号 | 合格 | 黄岛 |
11 | 青岛奥圣饮品饮料有限公司 | 饮料 | 包装饮用水 | 崂悦 | 610mL/瓶 | 青岛市崂山区北宅乌衣巷村 | 合格 | 崂山 | |
12 | 青岛绿森食品有限公司 | 饮料 | 琴岛清泉 | 琴岛清泉 | 20160616 | 青岛市崂山区北宅街道办事处乌衣巷村 | 合格 | 崂山 | |
13 | 青岛欣生然健康产业有限公司 | 饮料 | 哈路牌蛋白粉固体饮料 | 哈路 | 450g/盒 | 20160321 | 青岛市崂山区王哥庄街道办事处大桥村 | 合格 | 崂山 |
14 | 青岛尚医制药有限公司 | 饮料 | 叶黄素酯粉固体饮料 | 会心堂 | 150g/盒 | 20160410 | 青岛市崂山区王哥庄街道江家土寨社区 | 合格 | 崂山 |
15 | 青岛普诺米斯食品有限公司 | 饮料 | 纯奶味含乳饮品 | 普诺米斯 | 2kg/袋 | 20160608 | 山东省青岛市平度市李园街道办事处柳州路319号 | 合格 | 平度 |
16 | 青岛龙力生物(002604,股吧)技术有限公司 | 饮料 | 乳酸菌饮品(杀菌型) | 畅琪 | 20160410 | 青岛平度市海峡两岸农业合作实验区(南村) | 合格 | 平度 | |
17 | 青岛乔瑟食品有限公司 | 饮料 | 苹果果汁粉 | / | 15kg/包,200g/包 | 20160611 | 青岛保税区东京路50号 | 合格 | 黄岛 |
18 | 青岛鑫康泉水厂 | 饮料 | 崂甜饮用水 | 崂甜 | 500mL/瓶 | 青岛市胶州市五台镇北村 | 合格 | 黄岛 | |
19 | 青岛源生山泉水水厂 | 饮料 | 珠峰源山泉水 | 源生 | 山东省青岛市黄岛区灵山卫街道办事处山子西村 | 合格 | 黄岛 | ||
20 | 青岛珠峰源山泉水有限公司 | 饮料 | 青岛源生山泉水 | / | 山东省青岛市黄岛区灵山卫街道办事处大楼村 | 合格 | 黄岛 | ||
21 | 青岛马克食品有限公司 | 饮料 | 怡保白咖啡 | 思敏思 | 540克(18克×30条)/盒 | 20160117 | 青岛市黄岛区盛海路888号 | 合格 | 黄岛 |
22 | 美泰科技(青岛)股份有限公司 | 饮料 | 胶原蛋白固体饮料 | MT | 168g/盒 | 20160113 | 青岛市黄岛区大珠山南路1888号 | 合格 | 黄岛 |
23 | 三泰万维思源(青岛)健康科技有限公司 | 饮料 | VaVie饮用水 | VaVie | 350mL/瓶 | 20160603 | 中国青岛市黄岛区民丰路188号 | 合格 | 黄岛 |
24 | 青岛海健堂生物科技有限公司 | 饮料 | 胶原蛋白粉(蓝莓味) | 海健堂 | 200g/包 | 20160331 | 青岛市黄岛区寨子山路899号 | 合格 | 黄岛 |
25 | 青岛山孚冷饮有限公司 | 冷冻饮品 | 冰淇淋(芒果) | 孚乐奇 | 2.8kg/盒 | 20160407 | 青岛市市北区大港纬一路3号 | 合格 | 市北 |
26 | 青岛天一乳品有限公司 | 饮料 | 亿活乳酸菌饮品(杀菌型) | 亿活 | 20160602 | 山东省青岛即墨市南泉工业园 | 合格 | 即墨 | |
27 | 青岛千世泰生物科技有限公司 | 饮料 | 多维蛋白咖啡 | 美夫康伲 | 400g/瓶 | 20160309 | 青岛即墨市青岛环保产业园内经三路1号 | 合格 | 即墨 |
28 | 青岛恒伊有机农业开发有限公司 | 饮料 | “崂舍山泉”饮用天然水 | 崂舍山泉 | 20160601 | 山东省青岛市蓝色硅谷创业中心 | 合格 | 即墨 | |
29 | 青岛天泰饮乐多食品有限公司岙山卫工厂 | 饮料 | 活性乳酸菌乳饮品 | 饮乐多 | 100mL/瓶 | 20160606 | 青岛即墨市鳌山卫鹤山风景区北 | 合格 | 即墨 |
30 | 青岛恒伊有机农业开发有限公司 | 饮料 | 芒果汁饮料 | 启色 | 20160507 | 山东省青岛市蓝色硅谷创业中心 | 合格 | 即墨 | |
31 | 椰风(青岛)芒果啤酒有限公司 | 饮料 | 椰风多果汁饮料 | 椰风 | 310mL/瓶 | 青岛莱西市姜山镇后垛埠村 | 合格 | 莱西 | |
32 | 青岛蓝宝石酒业有限公司 | 饮料 | 水蜜桃(水蜜桃味碳酸饮料) | 蓝宝石 | 青岛市莱西市龙口东路21号 | 合格 | 莱西 | ||
33 | 青岛天惠乳业有限公司 | 饮料 | 小样乳酸菌饮品 | 小样 | 20160526 | 莱西市沽河街道办事处水院路378号 | 合格 | 莱西 | |
34 | 青岛清水林食品有限公司 | 饮料 | 合护牛奶饮品 | 百世健元 | 250mL/盒 | 20160302 | 青岛莱西市水集街道办事处水马路西 | 合格 | 莱西 |
35 | 青岛雀巢有限公司 | 饮料 | 咖啡伴侣 风味饮料 | 雀巢 | (50×10毫升)500毫升/袋 | 20160603 | 青岛市莱西市威海西路 | 合格 | 莱西 |
36 | 青岛迎春乐食品有限公司 | 饮料 | 活性乳 | 迎春乐 | 110mL/袋 | 20160606 | 青岛市城阳区礼阳路8号 | 合格 | 城阳 |
37 | 青岛每日食品有限公司 | 饮料 | 原味豆奶 | 欣宜 | 420毫升/瓶 | 青岛市城阳区王沙路1592号 | 合格 | 城阳 | |
38 | 青岛可蓝矿泉水有限公司 | 饮料 | 可蓝矿泉水 | 可蓝 | 青岛市城阳区惜福镇街道王沙路1469号 | 合格 | 城阳 | ||
39 | 青岛凯麦森食品科技有限公司 | 饮料 | 双歧杆菌酸奶发酵菌 | 优比特 | 10g(1.0g×10)/袋 | 20160512 | 青岛市城阳区城阳街道西郭庄社区 | 合格 | 城阳 |
40 | 青岛崂云饮料有限公司 | 饮料 | 苹果汽水 | 康乐尔 | 20160316 | 青岛市城阳区惜福镇棉花村 | 合格 | 城阳 | |
41 | 青岛东崂水业有限公司 | 饮料 | 包装饮用水 | 水知膳 | 20160416 | 青岛市城阳区惜福镇棉花村 | 合格 | 城阳 | |
42 | 青岛韩智食品有限公司 | 饮料 | 乌梅味饮料 | 独醒 | 140mL/瓶 | 20151224 | 青岛市城阳区铁骑山路259号(6号车间) | 合格 | 城阳 |
43 | 青岛正典生物科技有限公司 | 饮料 | 正典即食燕窝饮品 | 正典燕窝 | 80g/瓶 | 20160526 | 山东省青岛市高新区松园路17号青岛市工业技术研究院D区D1楼4层西侧 | 合格 | 高新 |
44 | 青岛新希望琴牌乳业有限公司 | 饮料 | 乳酸菌饮品 | 琴牌 | 250毫升/盒 | 20160610 | 青岛市胶州市经济技术开发区太湖路6号 | 合格 | 胶州 |
45 | 青岛新希望琴牌乳业有限公司 | 饮料 | 核桃牛奶复合蛋白饮料 | 琴牌 | 220毫升/袋 | 20160612 | 青岛市胶州市经济技术开发区太湖路6号 | 合格 | 胶州 |
46 | 利德健康科技(青岛)有限公司 | 饮料 | 沙棘王浆 | 槿秀 | 500mL(50mL×10支)/盒 | 20160126 | 青岛胶州市经济开发区高新产业园区利德路1-3号 | 合格 | 胶州 |
47 | 青岛富康食品有限公司 | 冷冻饮品 | 老冰棍 | 避暑王 | 75克/袋 | 20160311 | 青岛胶州市铺集镇铺上一村 | 合格 | 胶州 |
48 | 青岛富康食品有限公司 | 冷冻饮品 | 小布丁奶油雪糕 | 避暑王 | 45克/袋 | 20160413 | 青岛胶州市铺集镇铺上一村 | 合格 | 胶州 |
49 | 利德健康科技(青岛)有限公司 | 饮料 | 吉仕乐西梅汁精品装 | 吉仕乐 | 600mL(100mL×6)/盒 | 20160318 | 青岛胶州市经济开发区高新产业园区利德路1-3号 | 合格 | 胶州 |
50 | 青岛第三汽水厂有限责任公司 | 饮料 | 老年康复合果汁饮料 | 老年康 | 720mL/瓶 | 20160427 | 青岛胶州市张应镇院后村 | 合格 | 胶州 |
51 | 青岛仁和丰海洋生物科技有限公司 | 饮料 | 梨汁风味饮料 | 宏易堂 | 310ml/罐 | 青岛市城阳区棘洪滩街道南万社区南侧 | 合格 | 城阳 | |
52 | 青岛仁和丰海洋生物科技有限公司 | 饮料 | 黑芝麻花生牛奶 | 宏易堂 | 310ml/瓶 | 青岛市城阳区棘洪滩街道南万社区南侧 | 合格 | 城阳 | |
53 | 晶叶(青岛)生物科技有限公司 | 饮料 | 丰彩水果酵素饮料 | 文图 | 50ml/瓶 | 20160201 | 青岛市城阳区棘洪滩街道金岭5号路东、2号路南侧 | 合格 | 城阳 |
54 | 青岛国海生物制药有限公司 | 饮料 | 组合酵素固体饮料 | / | 40g/袋 | 20160530 | 青岛市城阳区上马街道丹阳路南侧 | 合格 | 城阳 |
55 | 青岛晨晨食品有限公司 | 饮料 | 泡泡·葡萄味雪泥 | 晨晨 | 72克/袋 | 20160313 | 青岛市城阳区流亭街道恒鸣路北 | 合格 | 城阳 |
56 | 青岛晨晨食品有限公司 | 冷冻饮品 | 雪丸子·草莓味雪糕 | 晨晨 | 35克/袋 | 20160308 | 青岛市城阳区流亭街道恒鸣路北 | 合格 | 城阳 |
57 | 青岛百圣麦食品有限公司 | 酱腌菜 | 白菜泡菜(辣白菜) | / | 10kg/箱 | 2016-7-11 | 青岛即墨市南泉镇政府驻地 | 合格 | 即墨 |
58 | 青岛原乡啤酒有限公司 | 啤酒 | 原乡啤酒(精酿原浆啤酒) | 图标 | 1L/瓶 | 2016-7-12 | 青岛即墨市龙山办事处西水场村北 | 合格 | 即墨 |
59 | 青岛春明调味品有限公司 | 酱腌菜 | 春明酱菜香辣丝 | 春明伟业 | 180g/包 | 2016-5-28 | 青岛胶州市胶西镇苑戈庄村 | 合格 | 胶州 |
60 | 青岛春雨调味厂 | 酱腌菜 | 香辣萝卜条 | 胶西春朋 | 138克/包 | 2016-7-10 | 青岛胶州市胶西镇宋家小庄 | 合格 | 胶州 |
61 | 青岛春雨调味厂 | 酱腌菜 | 玫瑰大头 | 青胶 | 128g/包 | 2016-5-18 | 青岛胶州市胶西镇宋家小庄 | 合格 | 胶州 |
62 | 青岛李口福食品有限公司 | 酱腌菜 | 酱腌疙瘩 | 李口福 | 80g/包 | 2016-6-15 | 青岛胶州市胶北第二工业园北袁路 | 合格 | 胶州 |
63 | 青岛德曼啤酒技术装备有限公司 | 啤酒 | 青岛原浆经典黑啤4.2%vol | 图形商标 | 296mL/瓶 | 2016-7-1 | 青岛市胶州市海尔大道营海工业园八号路 | 合格 | 胶州 |
64 | 青岛三口食品有限公司 | 酱腌菜 | 三口一品切件泡菜 | 三品 | 415g/袋 | 2016-7-13 | 青岛市城阳区惜福镇街道后金社区 | 合格 | 城阳 |
65 | 青岛三口食品有限公司 | 酱腌菜 | 白菜泡菜 | 三口 | 1kg/袋 | 2016-7-13 | 青岛市城阳区惜福镇街道后金社区 | 合格 | 城阳 |
66 | 青岛景福宫食品有限公司 | 酱腌菜 | 白菜泡菜(切件泡菜) | 图形商标 | 500g/包 | 2016-7-14 | 青岛市城阳区流亭街道洼里村 | 合格 | 城阳 |
67 | 青岛景福宫食品有限公司 | 酱腌菜 | 白菜泡菜 | 图形商标 | 500g/包 | 2016-7-14 | 青岛市城阳区流亭街道洼里村 | 合格 | 城阳 |
68 | 青岛川香园食品有限公司 | 酱腌菜 | 红油寸条(萝卜条) | 川郷苑 | 5kg/箱 | 2016-7-7 | 山东省青岛市城阳区城阳街道硕阳路8号 | 合格 | 城阳 |
69 | 青岛川香园食品有限公司 | 酱腌菜 | 五香金丝 | 川郷苑 | 5kg/箱 | 2016-7-10 | 山东省青岛市城阳区城阳街道硕阳路8号 | 合格 | 城阳 |
70 | 青岛进安食品有限公司 | 酱腌菜 | 黄萝卜 | JAS | 350g/袋 | 2016-4-1 | 青岛市黄岛区王台镇驻地 | 合格 | 黄岛 |
71 | 青岛威沃啤酒饮料生物科技有限公司 | 啤酒 | 鲜啤酒 | 散装 | WEIWO | 2016-7-12 | 青岛市黄岛区铁山街道办事处埠岭头村村西 | 合格 | 黄岛 |
72 | 青岛威沃啤酒饮料生物科技有限公司 | 啤酒 | 红啤 | WEIWO | 2016-7-13 | 青岛市黄岛区铁山街道办事处埠岭头村村西 | 合格 | 黄岛 | |
73 | 青岛一品堂调味食品有限公司 | 酱腌菜 | 晓丫酸菜(盐水渍菜) | —— | 500 g/袋 | 2016.04.18 | 青岛平度市凤台街道办事处同康东路10号 | 合格 | 平度 |
74 | 青岛啤酒股份有限公司青岛啤酒(600600,股吧)厂 | 啤酒 | 青岛啤酒经典 | 青岛啤酒 | 330 mL/罐 | 20160708 | 青岛市市北区登州路56号 | 合格 | 市北 |
75 | 青岛啤酒股份有限公司青岛啤酒厂 | 啤酒 | 青岛啤酒经典1903 | 青岛啤酒 | 500 mL/瓶 | 20160707 | 青岛市市北区登州路56号 | 合格 | 市北 |
76 | 青岛土大力快餐有限公司 | 酱腌菜 | 辣白菜 | —— | 4 kg/袋 | 20160707 | 青岛国家高新技术产业开发区新悦路57号 | 合格 | 高新 |
77 | 青岛崂迈啤酒有限公司 | 啤酒 | 原浆啤酒 | —— | 1500 mL/桶 | 20160712 | 青岛市崂山区王哥庄街道大桥社区居委会西20米 | 合格 | 崂山 |
78 | 青岛国农金蒜生物保健科技有限公司 | 酱腌菜 | 黑蒜 | 姜丰寿 | 255 g/袋 | 2016/06/09 | 青岛市崂山区王哥庄街道办事处西台社区 | 合格 | 崂山 |
79 | 青岛国农金蒜生物保健科技有限公司 | 酱腌菜 | 独头黑大蒜 | 姜丰寿 | 100 g/罐 | 2016/01/02 | 青岛市崂山区王哥庄街道办事处西台社区 | 合格 | 崂山 |
80 | 青岛崂特啤酒有限公司 | 啤酒 | 绿金啤酒 | 崂特 | 600 mL/瓶 | 2016/07/09 | 青岛市崂山区沙子口烟云涧 | 合格 | 崂山 |
81 | 青岛崂特啤酒有限公司 | 啤酒 | 钻石啤酒 | 崂特 | 500 mL/瓶 | 2016/07/07 | 青岛市崂山区沙子口烟云涧 | 合格 | 崂山 |
82 | 青岛蓝宝石酒业有限公司 | 啤酒 | 蓝宝石啤酒 | 蓝宝石 | 600 mL/瓶 | 20160627 | 青岛市莱西市龙口东路21号 | 合格 | 莱西 |
83 | 青岛蓝宝石酒业有限公司 | 啤酒 | 超爽啤酒 | 万友 | 600 mL/瓶 | 20160629 | 青岛市莱西市龙口东路21号 | 合格 | 莱西 |
84 | 青岛金特啤酒新技术有限公司 | 啤酒 | 小麦黑啤酒 | 金特 | 2000 mL/罐 | 2016/07/11 | 山东省青岛莱西市姜山工业园昌盛东路 | 合格 | 莱西 |
85 | 青岛金特啤酒新技术有限公司 | 啤酒 | 小麦白啤酒 | 金特 | 2000 mL/罐 | 2016/07/10 | 山东省青岛莱西市姜山工业园昌盛东路 | 合格 | 莱西 |
[编辑:云彩]