大小
丰林集团(601996)2015-02-11因当日融资买入数量占该证券总交易量50%以上公布异常交易信息。报收8.35元,涨幅0.12%,成交量487.27万股,成交金额4067万元。类型:当日融资买入数量占该证券总交易量50%以上
收盘价:8.35元 涨跌幅:0.12% 成交量:487.27万股 成交金额:4067万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 金元证券股份有限公司 | 311.17 | 7.65% | - | - | - |
2 | 国信证券股份有限公司 | 235.63 | 5.79% | - | - | - |
3 | 华泰证券股份有限公司 | 199.22 | 4.90% | - | - | - |
4 | 光大证券股份有限公司 | 154.97 | 3.81% | - | - | - |
5 | 广发证券股份有限公司 | 145.95 | 3.59% | - | - | - |
卖出金额最大的前0名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
数据来源:东方财富choice数据 |
沪深交易龙虎榜数据一览 丰林集团龙虎榜数据一览