【财华社讯】今日午盘,截至13:15,CRO板块下挫。阳光诺和)跌13.90%报140.4元,九洲药业)跌10.00%报49.42元,诺泰生物)跌8.27%报50.04元,康龙化成)跌5.62%报194.31元,博腾股份)跌3.63%报96.13元,美迪西)跌3.53%报711.98元,昭衍新药)跌3.33%报157.2元,药明康德)跌2.60%报141.23元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 688621.CN | 阳光诺和 | -13.90 | 140.4 |
2 | 603456.CN | 九洲药业 | -10.00 | 49.42 |
3 | 688076.CN | 诺泰生物 | -8.27 | 50.04 |
4 | 300759.CN | 康龙化成 | -5.62 | 194.31 |
5 | 300363.CN | 博腾股份 | -3.63 | 96.13 |
6 | 688202.CN | 美迪西 | -3.53 | 711.98 |
7 | 603127.CN | 昭衍新药 | -3.33 | 157.2 |
8 | 603259.CN | 药明康德 | -2.60 | 141.23 |
本文源自财华网