大小
易事特(300376)2015-02-17因当日涨幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计9781.91万元,占总成交比例29.07%;卖出资金合计1989.84万元,占总成交比例5.91%。报收46.20元,涨幅10.00%,成交量747.50万股,成交金额33654万元。类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:46.20元 涨跌幅:10.00% 成交量:747.50万股 成交金额:33654万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 2559.44 | 7.61% | 0.00 | 0.00% | 2559.44 |
2 | 申银万国证券股份有限公司上海东川路证券营业部 | 2306.42 | 6.85% | 9.81 | 0.03% | 2296.61 |
3 | 国泰君安交易单元010000 | 1865.60 | 5.54% | 0.00 | 0.00% | 1865.60 |
4 | 机构专用 | 1617.26 | 4.81% | 0.00 | 0.00% | 1617.26 |
5 | 机构专用 | 1309.80 | 3.89% | 0.00 | 0.00% | 1309.80 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 西南证券交易单元049300 | 110.10 | 0.33% | 592.74 | 1.76% | -482.63 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司北京方庄路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 402.86 | 1.20% | -402.86 |
3 | 浙商证券交易单元044600 | 0.00 | 0.00% | 390.10 | 1.16% | -390.10 |
4 | 中国银河证券股份有限公司侯马浍滨街证券营业部 | 11.13 | 0.03% | 317.12 | 0.94% | -306.00 |
5 | 招商证券股份有限公司沈阳惠工街证券营业部 | 2.15 | 0.01% | 277.20 | 0.82% | -275.05 |
数据来源:东方财富choice数据 |