各省份金融类调档分数含一本二本
理科
专业名称 | 所属高校 | 省 份 | 批次 | 年份 | 专业最低分 | 专业最低分线差 |
金融学类(金融工程类) | 安徽财经大学 | 安徽 | 本科第一批 | 2016 | 592 | 60 |
金融学类(金融工程类) | 安徽财经大学 | 安徽 | 本科第一批 | 2016 | 592 | 60 |
金融学类 | 安徽财经大学 | 安徽 | 本科第一批 | 2016 | 594 | 62 |
金融学(国际金融) | 安徽财经大学 | 安徽 | 本科第一批 | 2016 | 594 | 62 |
金融学 | 安徽财经大学 | 安徽 | 本科第一批 | 2016 | 597 | 65 |
金融学类 | 北京工商大学 | 北京 | 本科第一批 | 2016 | 597 | 65 |
金融学 | 北京林业大学 | 北京 | 本科第一批 | 2016 | 606 | 74 |
金融学 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 本科第一批 | 2016 | 614 | 82 |
金融学 | 北京语言大学 | 北京 | 本科第一批 | 2016 | 616 | 84 |
金融学 | 华北电力大学(北京) | 北京 | 本科第一批 | 2016 | 617 | 85 |
经济学(成思危数理金融精英班) | 中国政法大学 | 北京 | 本科第一批 | 2016 | 652 | 120 |
金融数学 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 本科第一批 | 2016 | 657 | 125 |
金融学(金融学院) | 对外经济贸易大学 | 北京 | 本科第一批 | 2016 | 663 | 131 |
金融学(国际经济贸易学院) | 对外经济贸易大学 | 北京 | 本科第一批 | 2016 | 664 | 132 |
经济与金融 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 本科第一批 | 2016 | 664 | 132 |
金融工程 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 本科第一批 | 2016 | 664 | 132 |
金融学(公司理财) | 中央财经大学 | 北京 | 本科第一批 | 2016 | 666 | 134 |
经济学(数理经济与数理金融) | 中央财经大学 | 北京 | 本科第一批 | 2016 | 666 | 134 |
金融学(国际货币与国际金融) | 中央财经大学 | 北京 | 本科第一批 | 2016 | 668 | 136 |
金融工程 | 中央财经大学 | 北京 | 本科第一批 | 2016 | 670 | 138 |
金融学 | 中央财经大学 | 北京 | 本科第一批 | 2016 | 671 | 139 |
金融学类 | 中国人民大学 | 北京 | 本科第一批 | 2016 | 684 | 152 |
金融学 | 福建农林大学 | 福建 | 本科第一批 | 2016 | 560 | 28 |
金融学 | 集美大学 | 福建 | 本科第一批 | 2016 | 590 | 58 |
金融学 | 厦门大学(马来西亚分校) | 福建 | 本科第一批 | 2016 | 658 | 126 |
金融学类 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 广东 | 本科第一批 | 2016 | 570 | 38 |
金融学类 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 本科第一批 | 2016 | 601 | 69 |
金融学 | 汕头大学 | 广东 | 本科第一批 | 2016 | 604 | 72 |
金融学 | 深圳大学 | 广东 | 本科第一批 | 2016 | 611 | 79 |
金融学 | 华南理工大学 | 广东 | 本科第一批 | 2016 | 643 | 111 |
金融数学 | 广西大学 | 广西 | 本科第一批 | 2016 | 589 | 57 |
金融学类 | 海南大学 | 海南 | 本科第一批 | 2016 | 588 | 56 |
金融学 | 华北理工大学 | 河北 | 本科第一批 | 2016 | 545 | 13 |
金融学 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 本科第一批 | 2016 | 570 | 38 |
金融学 | 河北工业大学 | 河北 | 本科第一批 | 2016 | 598 | 66 |
金融学类 | 河南大学 | 河南 | 本科第一批 | 2016 | 582 | 50 |
金融学 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 本科第一批 | 2016 | 557 | 25 |
金融学类 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 本科第一批 | 2016 | 560 | 28 |
金融工程 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 本科第一批 | 2016 | 563 | 31 |
金融学 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 本科第一批 | 2016 | 570 | 38 |
金融学 | 中南民族大学 | 湖北 | 本科第一批 | 2016 | 549 | 17 |
金融工程 | 中南民族大学 | 湖北 | 本科第一批 | 2016 | 558 | 26 |
金融学 | 湖北大学 | 湖北 | 本科第一批 | 2016 | 575 | 43 |
金融学 | 武汉理工大学 | 湖北 | 本科第一批 | 2016 | 612 | 80 |
金融工程 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 本科第一批 | 2016 | 632 | 100 |
金融学 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 本科第一批 | 2016 | 644 | 112 |
金融学 | 华中科技大学 | 湖北 | 本科第一批 | 2016 | 646 | 114 |
金融工程 | 华中科技大学 | 湖北 | 本科第一批 | 2016 | 646 | 114 |
金融学类 | 武汉大学 | 湖北 | 本科第一批 | 2016 | 664 | 132 |
金融学 | 湖南农业大学 | 湖南 | 本科第一批 | 2016 | 553 | 21 |
金融学类 | 湖南大学 | 湖南 | 本科第一批 | 2016 | 625 | 93 |
金融学 | 中南大学 | 湖南 | 本科第一批 | 2016 | 626 | 94 |
金融工程 | 长春理工大学 | 吉林 | 本科第一批 | 2016 | 560 | 28 |
金融学 | 吉林大学 | 吉林 | 本科第一批 | 2016 | 623 | 91 |
金融工程 | 南京林业大学 | 江苏 | 本科第一批 | 2016 | 563 | 31 |
金融工程 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 本科第一批 | 2016 | 584 | 52 |
金融工程 | 南京邮电大学 | 江苏 | 本科第一批 | 2016 | 597 | 65 |
金融数学 | 南京财经大学 | 江苏 | 本科第一批 | 2016 | 601 | 69 |
法学(法务金融) | 南京审计大学 | 江苏 | 本科第一批 | 2016 | 606 | 74 |
金融工程 | 南京审计大学 | 江苏 | 本科第一批 | 2016 | 610 | 78 |
金融学 | 南京审计大学 | 江苏 | 本科第一批 | 2016 | 616 | 84 |
金融学类(中外合作办学) | 中国人民大学(苏州校区) | 江苏 | 本科第一批 | 2016 | 659 | 127 |
金融数学 | 江西理工大学 | 江西 | 本科第一批 | 2016 | 545 | 13 |
金融学 | 江西理工大学 | 江西 | 本科第一批 | 2016 | 562 | 30 |
数学与应用数学(金融数学) | 南昌大学 | 江西 | 本科第一批 | 2016 | 595 | 63 |
金融学类 | 江西财经大学 | 江西 | 本科第一批 | 2016 | 605 | 73 |
金融学(国际金融) | 江西财经大学 | 江西 | 本科第一批 | 2016 | 606 | 74 |
金融学(FRM方向) | 江西财经大学 | 江西 | 本科第一批 | 2016 | 611 | 79 |
金融工程 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 2016 | 563 | 31 |
金融学 | 辽宁大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 2016 | 605 | 73 |
金融学类 | 东北财经大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 2016 | 615 | 83 |
金融学类 | 大连理工大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 2016 | 633 | 101 |
金融学 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 本科第一批 | 2016 | 569 | 37 |
金融工程 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 本科第一批 | 2016 | 589 | 57 |
金融数学 | 济南大学 | 山东 | 本科第一批 | 2016 | 565 | 33 |
金融学类 | 济南大学 | 山东 | 本科第一批 | 2016 | 574 | 42 |
金融工程 | 青岛大学 | 山东 | 本科第一批 | 2016 | 578 | 46 |
金融数学 | 山东财经大学 | 山东 | 本科第一批 | 2016 | 586 | 54 |
金融工程 | 山东财经大学 | 山东 | 本科第一批 | 2016 | 588 | 56 |
金融学 | 山东财经大学 | 山东 | 本科第一批 | 2016 | 591 | 59 |
金融学 | 中国海洋大学 | 山东 | 本科第一批 | 2016 | 610 | 78 |
金融学 | 山东大学威海分校 | 山东 | 本科第一批 | 2016 | 611 | 79 |
金融数学 | 山西财经大学 | 山西 | 本科第一批 | 2016 | 583 | 51 |
金融工程 | 山西财经大学 | 山西 | 本科第一批 | 2016 | 585 | 53 |
金融学 | 山西财经大学 | 山西 | 本科第一批 | 2016 | 587 | 55 |
金融工程 | 西北政法大学 | 陕西 | 本科第一批 | 2016 | 589 | 57 |
金融学 | 西北政法大学 | 陕西 | 本科第一批 | 2016 | 590 | 58 |
金融学 | 上海海洋大学 | 上海 | 本科第一批 | 2016 | 575 | 43 |
经济与金融 | 上海政法学院 | 上海 | 本科第一批 | 2016 | 578 | 46 |
金融学类 | 上海师范大学 | 上海 | 本科第一批 | 2016 | 583 | 51 |
金融学类 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 本科第一批 | 2016 | 599 | 67 |
金融学 | 华东政法大学 | 上海 | 本科第一批 | 2016 | 605 | 73 |
金融学(金融工程) | 华东政法大学 | 上海 | 本科第一批 | 2016 | 606 | 74 |
金融学类(中外合作办学) | 上海对外经贸大学 | 上海 | 本科第一批 | 2016 | 612 | 80 |
金融工程 | 上海对外经贸大学 | 上海 | 本科第一批 | 2016 | 616 | 84 |
金融学 | 上海对外经贸大学 | 上海 | 本科第一批 | 2016 | 620 | 88 |
金融学 | 上海外国语大学 | 上海 | 本科第一批 | 2016 | 646 | 114 |
金融学类(中外合作办学) | 上海财经大学 | 上海 | 本科第一批 | 2016 | 672 | 140 |
金融学 | 上海财经大学 | 上海 | 本科第一批 | 2016 | 675 | 143 |
金融工程 | 成都信息工程大学 | 四川 | 本科第一批 | 2016 | 549 | 17 |
金融工程 | 四川师范大学 | 四川 | 本科第一批 | 2016 | 557 | 25 |
金融工程 | 西南民族大学 | 四川 | 本科第一批 | 2016 | 558 | 26 |
金融数学 | 四川师范大学 | 四川 | 本科第一批 | 2016 | 564 | 32 |
金融学 | 西南民族大学 | 四川 | 本科第一批 | 2016 | 565 | 33 |
金融学 | 四川农业大学 | 四川 | 本科第一批 | 2016 | 591 | 59 |
金融学类 | 西南交通大学 | 四川 | 本科第一批 | 2016 | 627 | 95 |
金融数学 | 西南财经大学 | 四川 | 本科第一批 | 2016 | 632 | 100 |
金融学类 | 四川大学 | 四川 | 本科第一批 | 2016 | 634 | 102 |
金融工程 | 西南财经大学 | 四川 | 本科第一批 | 2016 | 636 | 104 |
金融学(证券与期货方向) | 西南财经大学 | 四川 | 本科第一批 | 2016 | 637 | 105 |
金融学 | 西南财经大学 | 四川 | 本科第一批 | 2016 | 643 | 111 |
金融学(双语实验班) | 西南财经大学 | 四川 | 本科第一批 | 2016 | 655 | 123 |
金融学 | 天津外国语大学 | 天津 | 本科第一批 | 2016 | 582 | 50 |
金融学类 | 天津商业大学 | 天津 | 本科第一批 | 2016 | 588 | 56 |
金融学(房地产金融) | 天津财经大学 | 天津 | 本科第一批 | 2016 | 615 | 83 |
金融学 | 天津财经大学 | 天津 | 本科第一批 | 2016 | 617 | 85 |
金融学 | 天津大学 | 天津 | 本科第一批 | 2016 | 650 | 118 |
金融学类 | 南开大学 | 天津 | 本科第一批 | 2016 | 665 | 133 |
金融学 | 石河子大学 | 新疆 | 本科第一批 | 2016 | 562 | 30 |
金融学 | 昆明理工大学 | 云南 | 本科第一批 | 2016 | 577 | 45 |
金融学类(中外合作办学) | 温州肯恩大学 | 浙江 | 本科第一批 | 2016 | 562 | 30 |
金融学 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 本科第一批 | 2016 | 590 | 58 |
金融学类 | 浙江工商大学 | 浙江 | 本科第一批 | 2016 | 601 | 69 |
金融工程 | 重庆工商大学 | 重庆 | 本科第一批 | 2016 | 592 | 60 |
金融学 | 重庆工商大学 | 重庆 | 本科第一批 | 2016 | 597 | 65 |
金融学 | 重庆大学 | 重庆 | 本科第一批录取院校 | 2016 | 635 | 103 |
备注:
1、金融工程:本专业学生主要学习经济学、金融学、金融工程和金融管理方面的基本理论和基础知识,具有设计、开发综合运用各种金融工具创造性解决金融实务问题的基本能力,开展金融风险管理、公司理财、投资战略策划以及金融产品定价研究,能从事金融财务管理、金融分析和策划的高素质复合型现代金融人才
2、金融数学:金融数学是新兴综合学科,受到国际金融界和应用数学界的高度重视。该系培养对金融活动进行定量分析科学预测的复合型金融人才。有金融数学和保险精算学两个方向。除了数学基础课程,该系学生还要学习利息理论及应用、证券投资学、寿险精算等金融数学专业课程,以及经济学院或光华管理学院的部分课程。
3、金融学(房地产金融):随着房地产业和金融业密切关系日益凸现,相应产生了以研究金融机构对房地产的生产、流通和消费等领域提供相关金融服务为主要内容的房地产金融学。它是一门介于房地产经济学、货币银行学、保险学和投资学等学科之间的边缘学科。
4、金融学(国际金融):核心课程:国际贸易融资、金融服务业规范、所得税、投资学、养老金规划、个人和商业信贷、财政预算、商务会计。综合性强,实践操作性强,市场需求大,就业前景好,发展空间大,工作压力小,地位高,待遇优厚,独立自主性高。 本专业旨在培养学生金融服务行业所需的、有关金融产品和服务知识的特定职业技能,培养针对银行业、证券业、保险业、政府投资机构等综合性理财服务的专业人才。
5、金融学(期货与证券)
本专业方向立足“面向国际、面向市场、面向未来”的办学理念,坚持国内师资与国际师资相结合,广泛聘请证券与期货界知名人士、高级管理人员担任课程主讲,加大实践性教学环节的力度,通过实践来提高学生的专业技能。
本专业方向旨在培养面向资本市场,具有扎实的经济、金融和证券理论基础,较强的逻辑分析能力和证券与期货业务操作技能,要求学生具有较高的外语水平和定量分析能力,既注重学生证券与期货专业知识的积累和专业技能的训练,又注重其专业意识的培养和职业精神的塑造,使其成为有知识、有能力、能创新的现代复合型人才。
学生毕业后能够胜任证券公司、基金公司等证券市场投资机构的分析研究和业务操作工作,以及商业银行的理财规划、大型企业的证券投资等工作
专业名称 | 所属高校 | 省 份 | 批次 | 年份 | 专业最低分 | 专业最低分线差 |
金融数学 | 淮北师范大学 | 安徽 | 本科第二批 | 2016 | 518 | 65 |
金融数学 | 淮南师范学院 | 安徽 | 本科第二批 | 2016 | 493 | 40 |
金融学 | 北京物资学院 | 北京 | 本科第二批 | 2016 | 557 | 104 |
金融学 | 中华女子学院 | 北京 | 本科第二批 | 2016 | 534 | 81 |
金融学(期货与证券) | 北京物资学院 | 北京 | 本科第二批 | 2016 | 553 | 100 |
金融工程 | 泉州师范学院 | 福建 | 本科第二批 | 2016 | 491 | 38 |
金融工程 | 集美大学诚毅学院 | 福建 | 本科第二批 | 2016 | 490 | 37 |
金融工程 | 闽南理工学院 | 福建 | 本科第二批 | 2016 | 463 | 10 |
金融学 | 厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 本科第二批 | 2016 | 538 | 85 |
金融学 | 闽江学院 | 福建 | 本科第二批 | 2016 | 530 | 77 |
金融学 | 集美大学诚毅学院 | 福建 | 本科第二批 | 2016 | 500 | 47 |
金融学 | 福建农林大学东方学院 | 福建 | 本科第二批 | 2016 | 469 | 16 |
金融学类 | 福建师范大学协和学院(国际班) | 福建 | 本科第二批 | 2016 | 457 | 4 |
经济与金融 | 闽南师范大学 | 福建 | 本科第二批 | 2016 | 508 | 55 |
金融学 | 西北民族大学 | 甘肃 | 本科第二批 | 2016 | 525 | 72 |
金融工程 | 中山大学新华学院 | 广东 | 本科第二批 | 2016 | 485 | 32 |
金融工程 | 北京理工大学珠海学院(中外合作) | 广东 | 本科第二批 | 2016 | 470 | 17 |
金融工程 | 中山大学南方学院 | 广东 | 本科第二批 | 2016 | 464 | 11 |
金融数学 | 广东金融学院 | 广东 | 本科第二批 | 2016 | 551 | 98 |
金融数学 | 北京师范大学珠海分校 | 广东 | 本科第二批 | 2016 | 526 | 73 |
金融学 | 广东财经大学 | 广东 | 本科第二批 | 2016 | 568 | 115 |
金融学 | 北京师范大学珠海分校 | 广东 | 本科第二批 | 2016 | 543 | 90 |
金融学 | 吉林大学珠海学院 | 广东 | 本科第二批 | 2016 | 503 | 50 |
金融学 | 广州商学院 | 广东 | 本科第二批 | 2016 | 490 | 37 |
金融学(中外联合培养双学位) | 北京师范大学珠海分校 | 广东 | 本科第二批 | 2016 | 535 | 82 |
金融学类(中外合作办学) | 北京师范大学珠海分校 | 广东 | 本科第二批 | 2016 | 521 | 68 |
金融工程 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 本科第二批 | 2016 | 533 | 80 |
金融工程 | 梧州学院 | 广西 | 本科第二批 | 2016 | 497 | 44 |
金融数学 | 广西民族大学 | 广西 | 本科第二批 | 2016 | 510 | 57 |
金融学 | 广西财经学院 | 广西 | 本科第二批 | 2016 | 530 | 77 |
金融学 | 广西师范大学 | 广西 | 本科第二批 | 2016 | 527 | 74 |
经济与金融 | 南宁学院 | 广西 | 本科第二批 | 2016 | 472 | 19 |
金融学类 | 贵州财经大学 | 贵州 | 本科第二批 | 2016 | 540 | 87 |
金融学 | 河北大学 | 河北 | 本科第二批 | 2016 | 543 | 90 |
金融学 | 河北金融学院 | 河北 | 本科第二批 | 2016 | 537 | 84 |
金融学 | 河北地质大学 | 河北 | 本科第二批 | 2016 | 525 | 72 |
金融学 | 防灾科技学院 | 河北 | 本科第二批 | 2016 | 501 | 48 |
金融学 | 河北地质大学华信学院 | 河北 | 本科第二批 | 2016 | 457 | 4 |
金融学类 | 河北经贸大学 | 河北 | 本科第二批 | 2016 | 570 | 117 |
金融工程 | 郑州航空工业管理学院 | 河南 | 本科第二批 | 2016 | 514 | 61 |
金融数学 | 河南城建学院 | 河南 | 本科第二批 | 2016 | 489 | 36 |
金融学 | 河南工业大学 | 河南 | 本科第二批 | 2016 | 531 | 78 |
金融学 | 河南科技大学 | 河南 | 本科第二批 | 2016 | 526 | 73 |
金融工程 | 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 2016 | 518 | 65 |
金融学 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 2016 | 543 | 90 |
金融学 | 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 2016 | 525 | 72 |
金融学 | 哈尔滨学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 2016 | 498 | 45 |
金融学 | 哈尔滨学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 2016 | 498 | 45 |
金融学 | 黑龙江财经学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 2016 | 476 | 23 |
金融学类 | 黑龙江东方学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 2016 | 465 | 12 |
金融数学 | 湖北第二师范学院 | 湖北 | 本科第二批 | 2016 | 505 | 52 |
金融学 | 湖北经济学院法商学院 | 湖北 | 本科第二批 | 2016 | 477 | 24 |
金融学 | 湖北大学知行学院 | 湖北 | 本科第二批 | 2016 | 469 | 16 |
金融学类 | 湖北经济学院 | 湖北 | 本科第二批 | 2016 | 532 | 79 |
数学与应用数学(金融数学) | 湖北汽车工业学院 | 湖北 | 本科第二批 | 2016 | 489 | 36 |
金融工程 | 湖南工业大学 | 湖南 | 本科第二批 | 2016 | 529 | 76 |
金融学 | 湖南财政经济学院 | 湖南 | 本科第二批 | 2016 | 537 | 84 |
金融学 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 本科第二批 | 2016 | 532 | 79 |
金融学 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 本科第二批 | 2016 | 486 | 33 |
金融工程 | 吉林财经大学 | 吉林 | 本科第二批 | 2016 | 540 | 87 |
金融工程 | 长春大学 | 吉林 | 本科第二批 | 2016 | 519 | 66 |
金融工程 | 吉林化工学院 | 吉林 | 本科第二批 | 2016 | 500 | 47 |
金融学 | 吉林财经大学 | 吉林 | 本科第二批 | 2016 | 547 | 94 |
金融学 | 吉林工商学院 | 吉林 | 本科第二批 | 2016 | 512 | 59 |
金融学 | 长春工业大学人文信息学院 | 吉林 | 本科第二批 | 2016 | 477 | 24 |
金融工程 | 江苏师范大学 | 江苏 | 本科第二批 | 2016 | 531 | 78 |
金融工程 | 苏州科技大学 | 江苏 | 本科第二批 | 2016 | 528 | 75 |
金融工程 | 常熟理工学院 | 江苏 | 本科第二批 | 2016 | 509 | 56 |
金融工程 | 南京邮电大学通达学院 | 江苏 | 本科第二批 | 2016 | 466 | 13 |
金融数学 | 盐城师范学院 | 江苏 | 本科第二批 | 2016 | 492 | 39 |
金融学 | 金陵科技学院 | 江苏 | 本科第二批 | 2016 | 531 | 78 |
金融学 | 南京大学金陵学院 | 江苏 | 本科第二批 | 2016 | 519 | 66 |
金融学 | 南京审计大学金审学院 | 江苏 | 本科第二批 | 2016 | 507 | 54 |
金融学 | 无锡太湖学院 | 江苏 | 本科第二批 | 2016 | 478 | 25 |
金融学 | 南京师范大学中北学院 | 江苏 | 本科第二批 | 2016 | 477 | 24 |
金融学 | 南京财经大学红山学院 | 江苏 | 本科第二批 | 2016 | 474 | 21 |
经济与金融 | 常熟理工学院 | 江苏 | 本科第二批 | 2016 | 518 | 65 |
金融工程 | 江西师范大学科学技术学院 | 江西 | 本科第二批 | 2016 | 484 | 31 |
金融学 | 九江学院 | 江西 | 本科第二批 | 2016 | 511 | 58 |
金融学 | 江西理工大学应用科学学院 | 江西 | 本科第二批 | 2016 | 466 | 13 |
金融学(互联网金融) | 江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 | 本科第二批 | 2016 | 453 | 0 |
软件工程(+金融) | 江西农业大学 | 江西 | 本科第二批 | 2016 | 523 | 70 |
软件工程(金融学方向) | 江西理工大学 | 江西 | 本科第二批 | 2016 | 524 | 71 |
数学与应用数学(金融数学) | 南昌航空大学 | 江西 | 本科第二批 | 2016 | 536 | 83 |
金融工程 | 营口理工学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 2016 | 492 | 39 |
金融数学 | 大连大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 2016 | 528 | 75 |
金融学 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 2016 | 536 | 83 |
金融学 | 辽宁工业大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 2016 | 521 | 68 |
金融学 | 大连财经学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 2016 | 490 | 37 |
金融学 | 辽东学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 2016 | 490 | 37 |
金融学 | 沈阳科技学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 2016 | 477 | 24 |
金融学 | 沈阳城市学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 2016 | 465 | 12 |
金融学 | 沈阳工学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 2016 | 461 | 8 |
金融学 | 辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 2016 | 456 | 3 |
金融学 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 本科第二批 | 2016 | 517 | 64 |
金融数学 | 北方民族大学 | 宁夏 | 本科第二批 | 2016 | 500 | 47 |
金融学 | 青海师范大学 | 青海 | 本科第二批 | 2016 | 512 | 59 |
金融工程 | 曲阜师范大学 | 山东 | 本科第二批 | 2016 | 513 | 60 |
金融工程 | 菏泽学院 | 山东 | 本科第二批 | 2016 | 493 | 40 |
金融工程 | 山东英才学院 | 山东 | 本科第二批 | 2016 | 484 | 31 |
金融学 | 山东工商学院 | 山东 | 本科第二批 | 2016 | 539 | 86 |
金融工程 | 西安工程大学 | 陕西 | 本科第二批 | 2016 | 531 | 78 |
金融工程 | 陕西国际商贸学院 | 陕西 | 本科第二批 | 2016 | 477 | 24 |
金融学 | 西安外国语大学 | 陕西 | 本科第二批 | 2016 | 559 | 106 |
金融学 | 西安交通大学城市学院 | 陕西 | 本科第二批 | 2016 | 485 | 32 |
金融学 | 西安欧亚学院 | 陕西 | 本科第二批 | 2016 | 481 | 28 |
金融工程 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 本科第二批 | 2016 | 580 | 127 |
金融工程 | 上海建桥学院 | 上海 | 本科第二批 | 2016 | 465 | 12 |
金融数学 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 本科第二批 | 2016 | 566 | 113 |
金融学 | 上海商学院 | 上海 | 本科第二批 | 2016 | 558 | 105 |
金融学 | 上海工程技术大学 | 上海 | 本科第二批 | 2016 | 549 | 96 |
金融学 | 上海杉达学院 | 上海 | 本科第二批 | 2016 | 480 | 27 |
金融工程 | 西南科技大学城市学院 | 四川 | 本科第二批 | 2016 | 459 | 6 |
金融数学 | 成都师范学院 | 四川 | 本科第二批 | 2016 | 509 | 56 |
金融数学 | 乐山师范学院 | 四川 | 本科第二批 | 2016 | 505 | 52 |
金融数学 | 内江师范学院 | 四川 | 本科第二批 | 2016 | 498 | 45 |
金融学 | 西南财经大学天府学院 | 四川 | 本科第二批 | 2016 | 486 | 33 |
金融学类 | 四川大学锦城学院 | 四川 | 本科第二批 | 2016 | 493 | 40 |
经济与金融 | 乐山师范学院 | 四川 | 本科第二批 | 2016 | 505 | 52 |
经济与金融 | 四川大学锦江学院 | 四川 | 本科第二批 | 2016 | 480 | 27 |
经济与金融 | 四川工商学院 | 四川 | 本科第二批 | 2016 | 475 | 22 |
金融工程 | 南开大学滨海学院 | 天津 | 本科第二批 | 2016 | 481 | 28 |
金融工程 | 天津大学仁爱学院 | 天津 | 本科第二批 | 2016 | 471 | 18 |
金融工程 | 北京科技大学天津学院 | 天津 | 本科第二批 | 2016 | 454 | 1 |
金融学 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 本科第二批 | 2016 | 514 | 61 |
金融学 | 南开大学滨海学院 | 天津 | 本科第二批 | 2016 | 505 | 52 |
金融学 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 天津 | 本科第二批 | 2016 | 476 | 23 |
金融学 | 天津商业大学宝德学院 | 天津 | 本科第二批 | 2016 | 454 | 1 |
金融学(国际金融) | 天津财经大学珠江学院 | 天津 | 本科第二批 | 2016 | 475 | 22 |
金融学(金融) | 天津财经大学珠江学院 | 天津 | 本科第二批 | 2016 | 478 | 25 |
金融学(证券投资) | 天津财经大学珠江学院 | 天津 | 本科第二批 | 2016 | 477 | 24 |
金融学类 | 天津天狮学院 | 天津 | 本科第二批 | 2016 | 461 | 8 |
金融学 | 西藏大学 | 西藏 | 本科第二批 | 2016 | 561 | 108 |
金融数学 | 新疆财经大学 | 新疆 | 本科第二批 | 2016 | 500 | 47 |
金融学 | 新疆大学科学技术学院 | 新疆 | 本科第二批 | 2016 | 463 | 10 |
金融学 | 新疆财经大学商务学院 | 新疆 | 本科第二批 | 2016 | 462 | 9 |
金融数学 | 云南财经大学 | 云南 | 本科第二批 | 2016 | 542 | 89 |
金融学 | 云南财经大学 | 云南 | 本科第二批 | 2016 | 553 | 100 |
金融学 | 云南大学旅游文化学院 | 云南 | 本科第二批 | 2016 | 464 | 11 |
经济与金融 | 云南师范大学商学院 | 云南 | 本科第二批 | 2016 | 481 | 28 |
金融工程 | 浙江农林大学 | 浙江 | 本科第二批 | 2016 | 550 | 97 |
金融工程 | 宁波大红鹰学院 | 浙江 | 本科第二批 | 2016 | 491 | 38 |
金融工程 | 浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 本科第二批 | 2016 | 463 | 10 |
金融学 | 浙江大学城市学院 | 浙江 | 本科第二批 | 2016 | 518 | 65 |
金融学 | 浙江万里学院 | 浙江 | 本科第二批 | 2016 | 483 | 30 |
金融学 | 浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 本科第二批 | 2016 | 471 | 18 |
金融学 | 浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 本科第二批 | 2016 | 471 | 18 |
金融学(银行与国际金融) | 上海财经大学浙江学院 | 浙江 | 本科第二批 | 2016 | 502 | 49 |
金融工程 | 重庆理工大学 | 重庆 | 本科第二批 | 2016 | 544 | 91 |
金融工程 | 重庆师范大学 | 重庆 | 本科第二批 | 2016 | 537 | 84 |
金融工程 | 长江师范学院 | 重庆 | 本科第二批 | 2016 | 513 | 60 |
金融数学 | 重庆师范大学 | 重庆 | 本科第二批 | 2016 | 541 | 88 |
金融数学 | 重庆理工大学 | 重庆 | 本科第二批 | 2016 | 540 | 87 |
金融数学 | 重庆工商大学 | 重庆 | 本科第二批 | 2016 | 536 | 83 |
金融学 | 四川外国语大学 | 重庆 | 本科第二批 | 2016 | 550 | 97 |
金融学 | 重庆工商大学融智学院 | 重庆 | 本科第二批 | 2016 | 490 | 37 |
金融学 | 重庆工商大学派斯学院 | 重庆 | 本科第二批 | 2016 | 471 | 18 |
金融学 | 重庆工商大学派斯学院 | 重庆 | 本科第二批 | 2016 | 471 | 18 |
