您的位置 首页 > 教育学习

【江苏省三本分数线】最新!湖南省2016普通高校招生三本分数线(文)新鲜出炉

说明:

1、平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩。

2、体育类专业投档线为考生档案分(不含体育竞赛优胜者优惠加分)与专业分之和(档案分和专业分须分别达到本批次相应科类录取控制分数线)。

3、部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。

湖南省2016年普通高校招生三本第一志愿档分数线(文)

科类 院校代号 院校名称 语文 数学 外语 投档线
文史类 1143 北京工商大学嘉华学院 97 52 104 447
文史类 1145 北京邮电大学世纪学院 99 69 105 464
文史类 1161 北京工业大学耿丹学院 87 76 107 440
文史类 1177 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 90 59 109 435
文史类 1227 南开大学滨海学院 102 92 82 474
文史类 1228 天津商业大学宝德学院 102 50 109 440
文史类 1232 天津理工大学中环信息学院 100 54 55 441
文史类 1250 北京科技大学天津学院 103 75 108 454
文史类 1252 天津大学仁爱学院 99 70 113 463
文史类 1253 天津财经大学珠江学院 103 77 80 448
文史类 1255 天津外国语大学滨海外事学院 98 61 123 465
文史类 1335 华北电力大学科技学院 102 66 61 446
文史类 1336 燕山大学里仁学院 100 74 117 466
文史类 1337 石家庄铁道大学四方学院 107 48 88 442
文史类 1341 华北理工大学轻工学院 98 89 78 436
文史类 1395 北京中医药大学东方学院 97 78 94 450
文史类 1431 中北大学信息商务学院 82 70 100 451
文史类 2240 长春工业大学人文信息学院 93 75 91 436
文史类 2248 长春理工大学光电信息学院


431
文史类 2251 长春大学旅游学院


431
文史类 2252 吉林师范大学博达学院 94 80 77 449
文史类 3169 上海外国语大学贤达经济人文学院 94 81 98 465
文史类 3171 上海师范大学天华学院 91 64 90 438
文史类 3228 江苏师范大学科文学院


431
文史类 3246 中国传媒大学南广学院 107 55 99 471
文史类 3256 南京信息工程大学滨江学院 85 90 93 462
文史类 3257 南京邮电大学通达学院 86 90 91 461
文史类 3258 南京审计大学金审学院 95 89 86 460
文史类 3259 南京航空航天大学金城学院 99 109 83 458
文史类 3261 南京工业大学浦江学院


431
文史类 3263 东南大学成贤学院 95 81 92 472
文史类 3265 南京大学金陵学院 111 76 68 473
文史类 3277 南京理工大学泰州科技学院


431
文史类 3283 南通大学杏林学院 109 60 88 439
文史类 3290 常州大学怀德学院 97 85 60 439
文史类 3337 浙江工业大学之江学院 99 60 85 436
文史类 3339 嘉兴学院南湖学院 93 56 79 455
文史类 3370 杭州师范大学钱江学院 90 55 108 452
文史类 3387 上海财经大学浙江学院 104 83 106 470
文史类 3519 厦门大学嘉庚学院 97 113 62 475
文史类 3523 集美大学诚毅学院 116 59 109 473
文史类 3529 福建师范大学协和学院 94 92 68 446
文史类 3532 福建农林大学金山学院 95 63 75 439
文史类 3536 福建师范大学闽南科技学院 109 57 111 447
文史类 3540 福州大学至诚学院 82 62 93 458
文史类 3564 福建师范大学协和学院


431
文史类 3567 福建农林大学金山学院 86 63 95 433
文史类 3625 江西科技师范大学理工学院 99 88 82 462
文史类 3626 华东交通大学理工学院 100 58 99 454
文史类 3627 江西理工大学应用科学学院 88 76 107 457
文史类 3628 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 97 78 100 452
文史类 3629 江西中医药大学科技学院 95 77 107 473
文史类 3630 赣南师范大学科技学院 101 72 107 473
文史类 3631 东华理工大学长江学院 105 72 87 465
文史类 3632 南昌大学科学技术学院 108 68 112 473
文史类 3633 南昌大学共青学院


431
文史类 3644 江西财经大学现代经济管理学院 104 64 86 451
文史类 3652 南昌航空大学科技学院 99 65 83 447
文史类 3654 江西农业大学南昌商学院 98 70 103 462
文史类 3749 中国石油大学胜利学院


431
文史类 3757 聊城大学东昌学院 90 70 79 435
文史类 3760 青岛理工大学琴岛学院 114 41 106 459
文史类 4121 河南师范大学新联学院 97 82 98 459
文史类 4130 中原工学院信息商务学院 86 75 101 437
文史类 4204 武汉科技大学城市学院 96 79 111 475
文史类 4211 湖北文理学院理工学院 100 68 67 437
文史类 4223 武汉纺织大学外经贸学院 96 85 83 447
文史类 4242 湖北师范大学文理学院 91 58 113 464
文史类 4243 湖北工业大学工程技术学院 83 63 103 454
文史类 4405 中山大学南方学院 101 68 121 467
文史类 4406 广东外语外贸大学南国商学院 102 73 97 460
文史类 4409 广东财经大学华商学院 98 73 115 463
文史类 4437 广东技术师范学院天河学院 105 57 111 443
文史类 4439 电子科技大学中山学院 91 71 116 464
文史类 4443 中山大学新华学院 89 96 78 469
文史类 4449 东莞理工学院城市学院 110 73 72 446
文史类 4450 广州大学松田学院 97 58 84 445
文史类 4452 北京理工大学珠海学院 97 66 110 465
文史类 4454 吉林大学珠海学院 95 94 100 474
文史类 4456 广东工业大学华立学院


431
文史类 4459 华南理工大学广州学院 93 59 98 456
文史类 4460 广州大学华软软件学院 96 70 76 450
文史类 4551 广西大学行健文理学院 92 64 89 447
文史类 4552 广西师范大学漓江学院 102 70 106 447
文史类 4553 桂林电子科技大学信息科技学院 102 53 80 436
文史类 4554 桂林理工大学博文管理学院 85 96 78 444
文史类 4555 广西科技大学鹿山学院 100 66 70 436
文史类 4556 广西民族大学相思湖学院 101 70 93 441
文史类 4557 广西师范学院师园学院 94 69 105 439
文史类 4558 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 88 79 97 445
文史类 4720 湖南师范大学树达学院 108 80 102 465
文史类 4721 湘潭大学兴湘学院 100 62 103 461
文史类 4722 湖南农业大学东方科技学院 93 87 105 457
文史类 4723 湖南科技大学潇湘学院 98 63 93 455
文史类 4724 湖南中医药大学湘杏学院 101 69 84 452
文史类 4725 长沙理工大学城南学院 108 76 74 464
文史类 4726 南华大学船山学院 101 71 104 451
文史类 4727 湖南工业大学科技学院 97 59 98 440
文史类 4729 中南林业科技大学涉外学院 95 79 104 446
文史类 4731 湖南商学院北津学院 93 88 97 456
文史类 4732 吉首大学张家界学院 96 66 85 441
文史类 4733 衡阳师范学院南岳学院 97 76 105 449
文史类 4734 湖南理工学院南湖学院 87 59 96 443
文史类 4735 湖南文理学院芙蓉学院 80 61 108 439
文史类 4736 湖南工程学院应用技术学院 104 63 90 437
文史类 4820 湖北民族学院科技学院 91 65 96 448
文史类 4822 三峡大学科技学院 94 67 100 449
文史类 4823 长江大学工程技术学院 90 76 80 437
文史类 4824 湖北大学知行学院 108 65 98 457
文史类 4825 长江大学文理学院 101 69 110 455
文史类 4828 江汉大学文理学院 97 54 112 455
文史类 4829 武汉工程大学邮电与信息工程学院 96 85 98 445
文史类 4833 湖北经济学院法商学院 95 61 90 453
文史类 4834 武汉体育学院体育科技学院 102 56 72 436
文史类 4839 湖北工程学院新技术学院 89 73 87 436
文史类 4846 扬州大学广陵学院 99 65 100 452
文史类 4849 南京财经大学红山学院 106 68 82 446
文史类 4899 广东海洋大学寸金学院 98 77 90 438
文史类 5029 重庆师范大学涉外商贸学院 84 98 63 453
文史类 5030 重庆邮电大学移通学院 100 48 102 437
文史类 5031 西南财经大学天府学院 95 67 91 463
文史类 5032 重庆工商大学派斯学院 106 65 89 451
文史类 5034 重庆工商大学融智学院 95 74 115 464
文史类 5045 四川外国语大学重庆南方翻译学院 99 75 102 459
文史类 5133 四川外国语大学成都学院 107 73 107 464
文史类 5134 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 101 63 88 449
文史类 5135 电子科技大学成都学院 107 70 83 463
文史类 5136 成都理工大学工程技术学院 90 74 99 438
文史类 5148 四川大学锦城学院 92 68 120 466
文史类 5153 四川大学锦江学院 98 72 75 455
文史类 5233 贵州医科大学神奇民族医药学院 95 66 98 461
文史类 5236 贵州财经大学商务学院 88 85 84 442
文史类 5237 贵州师范大学求是学院 94 52 108 455
文史类 5238 贵阳中医学院时珍学院 90 76 111 450
文史类 5239 贵州民族大学人文科技学院 97 76 89 438
文史类 5343 昆明理工大学津桥学院 101 57 97 445
文史类 5344 云南大学滇池学院 86 69 128 454
文史类 5345 云南艺术学院文华学院 98 58 90 433
文史类 5346 云南师范大学文理学院 103 79 85 444
文史类 5347 云南师范大学商学院 98 74 65 453
文史类 5348 云南大学旅游文化学院 92 80 69 438
文史类 5349 昆明医科大学海源学院 101 61 87 444
文史类 6143 陕西科技大学镐京学院 89 71 103 434
文史类 6174 西安工业大学北方信息工程学院 86 54 94 436
文史类 6175 西安交通大学城市学院 102 75 92 450
文史类 6177 西安科技大学高新学院 100 51 75 432
文史类 6192 延安大学西安创新学院 98 93 75 442
文史类 6220 兰州财经大学长青学院 110 67 95 437
文史类 6427 中国矿业大学银川学院 83 55 96 432
文史类 6512 新疆财经大学商务学院 108 88 41 433
文史类 6513 新疆农业大学科学技术学院 88 69 99 435
文史类 6514 新疆医科大学厚博学院 95 67 69 436
文史类 6515 新疆大学科学技术学院 94 72 77 439
音乐(文) 1229 天津体育学院运动与文化艺术学院


544
音乐(文) 1250 北京科技大学天津学院 79 49 49 578
音乐(文) 3519 厦门大学嘉庚学院 92 41 88 585
音乐(文) 3540 福州大学至诚学院


544
音乐(文) 3757 聊城大学东昌学院


544
音乐(文) 4242 湖北师范大学文理学院 88 58 68 557
音乐(文) 4405 中山大学南方学院 86 24 43 561
音乐(文) 4449 东莞理工学院城市学院 82 39 55 560
音乐(文) 4454 吉林大学珠海学院 85 55 74 559
音乐(文) 4552 广西师范大学漓江学院 91 40 51 549
音乐(文) 4732 吉首大学张家界学院


544
音乐(文) 4733 衡阳师范学院南岳学院


544
音乐(文) 4735 湖南文理学院芙蓉学院


544
音乐(文) 4899 广东海洋大学寸金学院


544
音乐(文) 5239 贵州民族大学人文科技学院 94 22 78 563
音乐(文) 5345 云南艺术学院文华学院


544
音乐(文) 5347 云南师范大学商学院


544
美术(文) 1143 北京工商大学嘉华学院 87 47 97 608
美术(文) 1145 北京邮电大学世纪学院 83 46 67 554
美术(文) 1161 北京工业大学耿丹学院 79 62 63 614
美术(文) 1228 天津商业大学宝德学院 98 65 78 664
美术(文) 1229 天津体育学院运动与文化艺术学院 89 32 45 552
美术(文) 1231 天津师范大学津沽学院 87 59 72 594
美术(文) 1250 北京科技大学天津学院 96 58 85 623
美术(文) 1252 天津大学仁爱学院 83 43 81 610
美术(文) 2252 吉林师范大学博达学院 98 31 70 576
美术(文) 3290 常州大学怀德学院 80 38 79 554
美术(文) 3519 厦门大学嘉庚学院 95 81 100 644
美术(文) 3540 福州大学至诚学院 91 75 65 634
美术(文) 3628 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 90 53 71 626
美术(文) 3632 南昌大学科学技术学院 97 48 76 632
美术(文) 3652 南昌航空大学科技学院 97 59 50 573
美术(文) 3757 聊城大学东昌学院 93 48 81 617
美术(文) 3795 北京电影学院现代创意媒体学院 91 34 67 584
美术(文) 4130 中原工学院信息商务学院 83 53 48 570
美术(文) 4204 武汉科技大学城市学院 88 65 79 632
美术(文) 4223 武汉纺织大学外经贸学院 86 42 102 612
美术(文) 4242 湖北师范大学文理学院 88 64 70 591
美术(文) 4243 湖北工业大学工程技术学院 90 78 43 612
美术(文) 4405 中山大学南方学院 91 69 53 625
美术(文) 4409 广东财经大学华商学院 88 47 78 610
美术(文) 4439 电子科技大学中山学院 87 47 78 605
美术(文) 4450 广州大学松田学院 90 40 81 595
美术(文) 4452 北京理工大学珠海学院 94 81 70 635
美术(文) 4551 广西大学行健文理学院


519
美术(文) 4552 广西师范大学漓江学院 74 39 64 570
美术(文) 4553 桂林电子科技大学信息科技学院 92 33 46 549
美术(文) 4554 桂林理工大学博文管理学院 94 10 55 529
美术(文) 4556 广西民族大学相思湖学院 79 76 49 566
美术(文) 4720 湖南师范大学树达学院 89 43 90 584
美术(文) 4721 湘潭大学兴湘学院 85 37 85 565
美术(文) 4722 湖南农业大学东方科技学院 85 37 42 573
美术(文) 4723 湖南科技大学潇湘学院 95 34 66 570
美术(文) 4725 长沙理工大学城南学院 85 67 54 583
美术(文) 4726 南华大学船山学院 88 34 62 555
美术(文) 4727 湖南工业大学科技学院 82 44 63 538
美术(文) 4729 中南林业科技大学涉外学院 79 40 27 536
美术(文) 4731 湖南商学院北津学院 86 23 84 564
美术(文) 4732 吉首大学张家界学院 86 24 60 530
美术(文) 4733 衡阳师范学院南岳学院 90 27 49 565
美术(文) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 72 35 64 531
美术(文) 4736 湖南工程学院应用技术学院


519
美术(文) 4822 三峡大学科技学院 98 50 82 583
美术(文) 4829 武汉工程大学邮电与信息工程学院 82 43 52 572
美术(文) 4899 广东海洋大学寸金学院 86 55 35 558
美术(文) 5030 重庆邮电大学移通学院 93 60 49 574
美术(文) 5134 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 94 39 59 563
美术(文) 5135 电子科技大学成都学院 96 49 49 569
美术(文) 5235 贵州大学科技学院 95 65 56 601
美术(文) 5239 贵州民族大学人文科技学院 85 36 54 566
美术(文) 5344 云南大学滇池学院 99 11 102 572
美术(文) 5345 云南艺术学院文华学院 80 55 59 586
美术(文) 5347 云南师范大学商学院 82 38 89 584
美术(文) 5348 云南大学旅游文化学院 84 30 72 555
美术(文) 6177 西安科技大学高新学院 95 43 62 574
体育(文) 4720 湖南师范大学树达学院 84 43 72 627
体育(文) 4722 湖南农业大学东方科技学院 86 68 44 617
体育(文) 4723 湖南科技大学潇湘学院 89 55 69 605
体育(文) 4733 衡阳师范学院南岳学院 77 52 41 592
体育(文) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 79 38 43 595
体育(文) 4834 武汉体育学院体育科技学院 89 56 56 621
体育(文) 5347 云南师范大学商学院 87 30 47 586
播音主持艺术(文) 1229 天津体育学院运动与文化艺术学院 90 59 71 626
播音主持艺术(文) 3246 中国传媒大学南广学院 97 57 103 659
播音主持艺术(文) 4552 广西师范大学漓江学院 86 67 81 647
播音主持艺术(文) 4556 广西民族大学相思湖学院 90 54 41 624
播音主持艺术(文) 4720 湖南师范大学树达学院 99 56 86 630
播音主持艺术(文) 4822 三峡大学科技学院 94 62 81 625
播音主持艺术(文) 4834 武汉体育学院体育科技学院 92 59 76 629
播音主持艺术(文) 5153 四川大学锦江学院 97 51 85 648
播音主持艺术(文) 5237 贵州师范大学求是学院 98 69 76 642
播音主持艺术(文) 6137 西北大学现代学院 91 58 76 625
编导(文) 1231 天津师范大学津沽学院 96 74 104 646
编导(文) 3246 中国传媒大学南广学院 100 80 62 657
编导(文) 3795 北京电影学院现代创意媒体学院 95 59 100 623
编导(文) 4720 湖南师范大学树达学院


615
编导(文) 4834 武汉体育学院体育科技学院 97 78 75 625
编导(文) 5030 重庆邮电大学移通学院 90 61 73 633
编导(文) 5153 四川大学锦江学院 84 57 110 640
编导(文) 5345 云南艺术学院文华学院 88 86 81 630
编导(文) 6137 西北大学现代学院 103 42 74 626
表演(文) 3246 中国传媒大学南广学院 94 66 73 625
表演(文) 3795 北京电影学院现代创意媒体学院 95 42 51 593
表演(文) 4834 武汉体育学院体育科技学院 81 41 62 590
表演(文) 5235 贵州大学科技学院


582
表演(文) 5345 云南艺术学院文华学院 93 52 74 599
表演(文) 6137 西北大学现代学院 97 61 79 615
舞蹈(文) 1229 天津体育学院运动与文化艺术学院


522
舞蹈(文) 4437 广东技术师范学院天河学院


522
舞蹈(文) 4449 东莞理工学院城市学院


522
舞蹈(文) 4454 吉林大学珠海学院


522
舞蹈(文) 4552 广西师范大学漓江学院 87 40 55 554
舞蹈(文) 4732 吉首大学张家界学院


522
舞蹈(文) 4735 湖南文理学院芙蓉学院


522
舞蹈(文) 4834 武汉体育学院体育科技学院 91 28 60 546
舞蹈(文) 4899 广东海洋大学寸金学院


522
舞蹈(文) 5345 云南艺术学院文华学院


522

——————————————————————————————————

华夏高考网(ID:hxgaokao) 长按关注微信,

每日为你推送 :

最新鲜的高考资讯!最实用的学习干货!最有趣的高校百科!

你想要的我们都会努力为你提供!



责任编辑: 鲁达

1.内容基于多重复合算法人工智能语言模型创作,旨在以深度学习研究为目的传播信息知识,内容观点与本网站无关,反馈举报请
2.仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证;
3.本站属于非营利性站点无毒无广告,请读者放心使用!

相关推荐