2016年北京高考录取分数线
高考录取工作已经进入白热化阶段,许多高校高考录取工作已经开始,2016年各地高考各批次分数已经公布,北京高考各批次考生也进入录取阶段,2016年北京各批次考生可以进入本文为你导入的高考录取查询入口查询高校录取结果。
2016年高考录取分数线:北京本科第二批投档录取线(文科)
2016年北京高考高校批次投档线是怎样?小编为2016年北京高考考生整理了2016年北京各批次高校投档情况,希望能够帮助到你,具体北京高考投档线请看下文。
2016年北京高考本科第二批文科录取分数线排名
2016年北京市高招本科二批高校录取最低分数(文史类) | |||||||||
排序 | 院校代号 | 院校名称 | 总分 | 语文 | 数学 | 外语 | 综合 | 控线 | 线差 |
1 | 1225 | 天津财经大学 | 582 | 116 | 133 | 123 | 210 | 532 | 50 |
2 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 581 | 108 | 134 | 132 | 207 | 532 | 49 |
3 | 1063 | 北京工商大学 | 580 | 118 | 128 | 130 | 204 | 532 | 48 |
4 | 1223 | 天津外国语大学 | 580 | 113 | 119 | 118 | 230 | 532 | 48 |
5 | 7121 | 天津财经大学(中外合作专业) | 580 | 111 | 135 | 113 | 221 | 532 | 48 |
6 | 6129 | 西安外国语大学 | 580 | 111 | 129 | 126 | 214 | 532 | 48 |
7 | 2137 | 大连外国语大学 | 579 | 122 | 125 | 134 | 198 | 532 | 47 |
8 | 1215 | 中国民航大学 | 576 | 111 | 133 | 128 | 204 | 532 | 44 |
9 | 3137 | 上海立信会计金融学院 | 576 | 106 | 134 | 119 | 217 | 532 | 44 |
10 | 4431 | 北京师范大学珠海分校 | 575 | 112 | 137 | 123 | 203 | 532 | 43 |
11 | 3621 | 江西财经大学 | 575 | 110 | 131 | 135 | 199 | 532 | 43 |
12 | 5026 | 四川外国语大学 | 573 | 123 | 129 | 121 | 200 | 532 | 41 |
13 | 3417 | 安徽财经大学 | 573 | 110 | 143 | 121 | 199 | 532 | 41 |
14 | 3325 | 浙江工商大学 | 571 | 126 | 132 | 126 | 187 | 532 | 39 |
15 | 3244 | 南京审计大学 | 571 | 120 | 132 | 111 | 208 | 532 | 39 |
16 | 1052 | 首都师范大学 | 571 | 117 | 124 | 113 | 217 | 532 | 39 |
17 | 3238 | 南京财经大学 | 571 | 112 | 134 | 114 | 211 | 532 | 39 |
18 | 3330 | 浙江传媒学院 | 570 | 116 | 124 | 132 | 198 | 532 | 38 |
19 | 1031 | 北京中医药大学 | 570 | 112 | 135 | 98 | 225 | 532 | 38 |
20 | 1221 | 天津师范大学 | 570 | 95 | 135 | 125 | 215 | 532 | 38 |
21 | 1326 | 河北师范大学 | 569 | 115 | 125 | 117 | 212 | 532 | 37 |
22 | 6130 | 西北政法大学 | 569 | 109 | 130 | 123 | 207 | 532 | 37 |
23 | 1412 | 山西中医学院 | 568 | 123 | 115 | 121 | 209 | 532 | 36 |
24 | 3720 | 山东科技大学 | 568 | 104 | 130 | 130 | 204 | 532 | 36 |
25 | 3731 | 山东师范大学 | 567 | 111 | 132 | 104 | 220 | 532 | 35 |
26 | 3329 | 宁波大学 | 566 | 109 | 120 | 127 | 210 | 532 | 34 |
27 | 5001 | 四川美术学院 | 565 | 117 | 135 | 76 | 237 | 532 | 33 |
28 | 1072 | 北京信息科技大学 | 565 | 111 | 129 | 112 | 213 | 532 | 33 |
29 | 1062 | 北方工业大学 | 565 | 110 | 128 | 125 | 202 | 532 | 33 |
30 | 1318 | 河北大学 | 564 | 100 | 130 | 121 | 213 | 532 | 32 |
31 | 4117 | 河南中医药大学 | 563 | 117 | 114 | 116 | 216 | 532 | 31 |
32 | 1067 | 北京建筑大学 | 563 | 112 | 125 | 107 | 219 | 532 | 31 |
33 | 3736 | 山东财经大学 | 563 | 108 | 119 | 129 | 207 | 532 | 31 |
34 | 1401 | 山西大学 | 562 | 106 | 123 | 109 | 224 | 532 | 30 |
35 | 3233 | 南京邮电大学 | 562 | 102 | 121 | 119 | 220 | 532 | 30 |
36 | 3615 | 江西中医药大学 | 561 | 115 | 134 | 111 | 201 | 532 | 29 |
37 | 6122 | 西安工业大学 | 561 | 113 | 132 | 112 | 204 | 532 | 29 |
38 | 1070 | 北京物资学院 | 561 | 112 | 114 | 118 | 217 | 532 | 29 |
39 | 3322 | 浙江理工大学 | 560 | 124 | 118 | 96 | 222 | 532 | 28 |
40 | 3328 | 浙江财经大学 | 560 | 115 | 126 | 101 | 218 | 532 | 28 |
41 | 3242 | 扬州大学 | 560 | 103 | 123 | 133 | 201 | 532 | 28 |
42 | 2328 | 哈尔滨商业大学 | 560 | 102 | 127 | 114 | 217 | 532 | 28 |
43 | 3320 | 杭州电子科技大学 | 559 | 113 | 117 | 108 | 221 | 532 | 27 |
44 | 3510 | 华侨大学 | 559 | 112 | 132 | 133 | 182 | 532 | 27 |
45 | 1216 | 天津科技大学 | 558 | 112 | 129 | 131 | 186 | 532 | 26 |
46 | 1332 | 承德医学院 | 558 | 112 | 127 | 133 | 186 | 532 | 26 |
47 | 3722 | 济南大学 | 556 | 115 | 125 | 127 | 189 | 532 | 24 |
48 | 2325 | 哈尔滨师范大学 | 556 | 114 | 120 | 103 | 219 | 532 | 24 |
49 | 1405 | 山西医科大学 | 555 | 115 | 117 | 115 | 208 | 532 | 23 |
50 | 1065 | 北京服装学院 | 555 | 106 | 114 | 119 | 216 | 532 | 23 |
51 | 3738 | 烟台大学 | 554 | 119 | 112 | 123 | 200 | 532 | 22 |
52 | 1066 | 北京印刷学院 | 553 | 119 | 126 | 119 | 189 | 532 | 21 |
53 | 3327 | 中国计量大学 | 553 | 108 | 129 | 128 | 188 | 532 | 21 |
54 | 5315 | 云南财经大学 | 552 | 110 | 136 | 112 | 194 | 532 | 20 |
55 | 1060 | 中国劳动关系学院 | 552 | 106 | 119 | 119 | 208 | 532 | 20 |
56 | 3323 | 浙江师范大学 | 551 | 117 | 130 | 109 | 195 | 532 | 19 |
57 | 4118 | 河南大学 | 551 | 108 | 115 | 119 | 209 | 532 | 19 |
58 | 3723 | 青岛理工大学 | 551 | 106 | 142 | 115 | 188 | 532 | 19 |
59 | 6123 | 西安科技大学 | 550 | 119 | 110 | 114 | 207 | 532 | 18 |
60 | 5023 | 重庆师范大学 | 550 | 111 | 125 | 110 | 204 | 532 | 18 |
61 | 6133 | 西安邮电大学 | 550 | 105 | 125 | 120 | 200 | 532 | 18 |
62 | 3133 | 上海电力学院 | 550 | 99 | 132 | 123 | 196 | 532 | 18 |
63 | 3231 | 南京工业大学 | 549 | 117 | 117 | 111 | 204 | 532 | 17 |
64 | 1068 | 北京石油化工学院 | 549 | 109 | 127 | 105 | 208 | 532 | 17 |
65 | 7114 | 北京农学院(中外合作专业) | 549 | 106 | 124 | 122 | 197 | 532 | 17 |
66 | 3513 | 集美大学 | 548 | 104 | 111 | 120 | 213 | 532 | 16 |
67 | 1408 | 山西财经大学 | 547 | 100 | 122 | 121 | 204 | 532 | 15 |
68 | 6218 | 西北师范大学 | 546 | 116 | 126 | 92 | 212 | 532 | 14 |
69 | 1061 | 中华女子学院 | 546 | 107 | 133 | 104 | 202 | 532 | 14 |
70 | 2320 | 黑龙江大学 | 545 | 114 | 105 | 120 | 206 | 532 | 13 |
71 | 1069 | 北京农学院 | 545 | 110 | 118 | 104 | 213 | 532 | 13 |
72 | 3724 | 山东建筑大学 | 545 | 103 | 126 | 114 | 202 | 532 | 13 |
73 | 3516 | 厦门理工学院 | 544 | 101 | 116 | 117 | 210 | 532 | 12 |
74 | 3616 | 江西师范大学 | 544 | 99 | 129 | 110 | 206 | 532 | 12 |
75 | 2124 | 沈阳理工大学 | 543 | 108 | 112 | 108 | 215 | 532 | 11 |
76 | 1328 | 石家庄铁道大学 | 543 | 106 | 129 | 121 | 187 | 532 | 11 |
77 | 2140 | 大连大学 | 541 | 112 | 121 | 99 | 209 | 532 | 9 |
78 | 4426 | 广东财经大学 | 541 | 107 | 125 | 107 | 202 | 532 | 9 |
79 | 4233 | 三峡大学 | 540 | 119 | 118 | 111 | 192 | 532 | 8 |
80 | 5029 | 重庆工商大学 | 540 | 107 | 127 | 120 | 186 | 532 | 8 |
81 | 2215 | 长春理工大学 | 539 | 115 | 130 | 121 | 173 | 532 | 7 |
82 | 7123 | 天津商业大学(中外合作专业) | 539 | 108 | 121 | 113 | 197 | 532 | 7 |
83 | 1365 | 河北金融学院 | 539 | 107 | 126 | 107 | 199 | 532 | 7 |
84 | 1322 | 华北理工大学 | 539 | 95 | 121 | 109 | 214 | 532 | 7 |
85 | 6132 | 西安财经学院 | 538 | 108 | 125 | 107 | 198 | 532 | 6 |
86 | 4220 | 中南民族大学 | 538 | 105 | 136 | 84 | 213 | 532 | 6 |
87 | 3415 | 安徽师范大学 | 538 | 94 | 123 | 118 | 203 | 532 | 6 |
88 | 4238 | 湖北工业大学 | 536 | 107 | 131 | 100 | 198 | 532 | 4 |
89 | 4123 | 河南财经政法大学 | 535 | 114 | 121 | 107 | 193 | 532 | 3 |
90 | 1406 | 山西师范大学 | 535 | 114 | 119 | 111 | 191 | 532 | 3 |
91 | 1320 | 河北地质大学 | 535 | 112 | 118 | 93 | 212 | 532 | 3 |
92 | 2120 | 大连民族大学 | 535 | 110 | 128 | 119 | 178 | 532 | 3 |
93 | 3734 | 鲁东大学 | 535 | 104 | 120 | 97 | 214 | 532 | 3 |
94 | 2224 | 吉林财经大学 | 535 | 102 | 113 | 112 | 208 | 532 | 3 |
95 | 3237 | 南京中医药大学 | 534 | 108 | 109 | 116 | 201 | 532 | 2 |
2016年北京市高招本科二批高校录取最低分数(文史类) | |||||||||
排序 | 院校代号 | 院校名称 | 总分 | 语文 | 数学 | 外语 | 综合 | 控线 | 线差 |
96 | 5123 | 成都理工大学 | 534 | 105 | 113 | 110 | 206 | 532 | 2 |
97 | 5204 | 贵州财经大学 | 534 | 104 | 126 | 117 | 187 | 532 | 2 |
98 | 3331 | 浙江农林大学 | 533 | 106 | 114 | 123 | 190 | 532 | 1 |
99 | 5120 | 西南民族大学 | 533 | 102 | 112 | 113 | 206 | 532 | 1 |
100 | 1317 | 华北科技学院 | 532 | 116 | 122 | 116 | 178 | 532 | 0 |
101 | 5125 | 成都信息工程大学 | 532 | 110 | 129 | 89 | 204 | 532 | 0 |
102 | 4517 | 广西师范大学 | 532 | 108 | 112 | 103 | 209 | 532 | 0 |
103 | 2131 | 大连海洋大学 | 532 | 101 | 127 | 99 | 205 | 532 | 0 |
104 | 1076 | 北京联合大学 | 532 | 96 | 126 | 109 | 201 | 532 | 0 |
105 | 1403 | 中北大学 | 532 | 95 | 122 | 116 | 199 | 532 | 0 |
106 | 2135 | 辽宁师范大学 | 531 | 116 | 112 | 101 | 202 | 532 | -1 |
107 | 2221 | 吉林师范大学 | 531 | 111 | 85 | 128 | 207 | 532 | -1 |
108 | 3725 | 山东农业大学 | 531 | 108 | 113 | 115 | 195 | 532 | -1 |
109 | 4128 | 河南师范大学 | 531 | 105 | 131 | 98 | 197 | 532 | -1 |
110 | 3230 | 江苏科技大学 | 531 | 100 | 127 | 108 | 196 | 532 | -1 |
111 | 3729 | 山东中医药大学 | 531 | 99 | 122 | 119 | 191 | 532 | -1 |
112 | 4319 | 中南林业科技大学 | 530 | 115 | 130 | 100 | 185 | 532 | -2 |
113 | 4318 | 湖南农业大学 | 530 | 114 | 111 | 108 | 197 | 532 | -2 |
114 | 4354 | 湖南财政经济学院 | 530 | 113 | 133 | 109 | 175 | 532 | -2 |
115 | 2227 | 长春大学 | 530 | 109 | 123 | 110 | 188 | 532 | -2 |
116 | 1319 | 河北工程大学 | 530 | 105 | 122 | 107 | 196 | 532 | -2 |
117 | 5313 | 云南师范大学 | 530 | 97 | 118 | 112 | 203 | 532 | -2 |
118 | 1333 | 廊坊师范学院 | 529 | 116 | 118 | 113 | 182 | 532 | -3 |
119 | 1330 | 北华航天工业学院 | 529 | 111 | 119 | 115 | 184 | 532 | -3 |
120 | 5124 | 西南科技大学 | 529 | 108 | 100 | 115 | 206 | 532 | -3 |
121 | 6219 | 兰州财经大学 | 529 | 103 | 126 | 125 | 175 | 532 | -3 |
122 | 6124 | 西安石油大学 | 529 | 103 | 115 | 107 | 204 | 532 | -3 |
123 | 4113 | 河南工业大学 | 529 | 98 | 137 | 121 | 173 | 532 | -3 |
124 | 3418 | 安徽建筑大学 | 529 | 95 | 124 | 107 | 203 | 532 | -3 |
125 | 2217 | 长春工业大学 | 528 | 116 | 99 | 94 | 219 | 532 | -4 |
126 | 1316 | 防灾科技学院 | 528 | 115 | 99 | 108 | 206 | 532 | -4 |
127 | 3726 | 青岛农业大学 | 528 | 113 | 117 | 101 | 197 | 532 | -4 |
128 | 4111 | 河南理工大学 | 528 | 106 | 134 | 106 | 182 | 532 | -4 |
129 | 6101 | 西安体育学院 | 528 | 106 | 101 | 128 | 193 | 532 | -4 |
130 | 4223 | 武汉工程大学 | 528 | 104 | 116 | 120 | 188 | 532 | -4 |
131 | 2220 | 北华大学 | 528 | 96 | 108 | 114 | 210 | 532 | -4 |
132 | 2350 | 哈尔滨金融学院 | 527 | 108 | 122 | 92 | 205 | 532 | -5 |
133 | 1327 | 衡水学院 | 527 | 101 | 130 | 115 | 181 | 532 | -5 |
134 | 1410 | 山西农业大学 | 527 | 101 | 109 | 105 | 212 | 532 | -5 |
135 | 3740 | 山东交通学院 | 526 | 123 | 121 | 78 | 204 | 532 | -6 |
136 | 2326 | 齐齐哈尔大学 | 526 | 109 | 107 | 129 | 181 | 532 | -6 |
137 | 5128 | 西华师范大学 | 526 | 108 | 123 | 99 | 196 | 532 | -6 |
138 | 3617 | 上饶师范学院 | 526 | 105 | 133 | 105 | 183 | 532 | -6 |
139 | 1361 | 河北北方学院 | 526 | 102 | 115 | 110 | 199 | 532 | -6 |
140 | 4328 | 湖南工业大学 | 526 | 101 | 125 | 81 | 219 | 532 | -6 |
141 | 3614 | 江西农业大学 | 526 | 94 | 118 | 109 | 205 | 532 | -6 |
142 | 3412 | 安徽农业大学 | 526 | 94 | 110 | 124 | 198 | 532 | -6 |
143 | 4116 | 河南农业大学 | 526 | 91 | 134 | 125 | 176 | 532 | -6 |
144 | 3246 | 淮海工学院 | 525 | 111 | 139 | 102 | 173 | 532 | -7 |
145 | 4316 | 湖南科技大学 | 525 | 109 | 118 | 106 | 192 | 532 | -7 |
146 | 4201 | 武汉体育学院 | 525 | 109 | 115 | 119 | 182 | 532 | -7 |
147 | 2126 | 辽宁石油化工大学 | 525 | 101 | 137 | 102 | 185 | 532 | -7 |
148 | 4222 | 长江大学 | 525 | 100 | 134 | 89 | 202 | 532 | -7 |
149 | 6215 | 西北民族大学 | 524 | 126 | 110 | 97 | 191 | 532 | -8 |
150 | 4329 | 湖南商学院 | 524 | 107 | 117 | 122 | 178 | 532 | -8 |
151 | 4325 | 南华大学 | 524 | 105 | 130 | 109 | 180 | 532 | -8 |
152 | 4332 | 湘南学院 | 524 | 103 | 124 | 104 | 193 | 532 | -8 |
153 | 4612 | 海南师范大学 | 524 | 102 | 105 | 113 | 204 | 532 | -8 |
154 | 6410 | 北方民族大学 | 524 | 97 | 118 | 119 | 190 | 532 | -8 |
155 | 3240 | 金陵科技学院 | 523 | 111 | 120 | 101 | 191 | 532 | -9 |
156 | 3613 | 江西理工大学 | 523 | 106 | 132 | 104 | 181 | 532 | -9 |
157 | 1504 | 内蒙古农业大学 | 523 | 105 | 126 | 114 | 178 | 532 | -9 |
158 | 3623 | 南昌工程学院 | 522 | 109 | 107 | 121 | 185 | 532 | -10 |
159 | 1084 | 北京城市学院 | 522 | 102 | 117 | 108 | 195 | 532 | -10 |
160 | 4321 | 湖南理工学院 | 522 | 99 | 116 | 106 | 201 | 532 | -10 |
161 | 4322 | 衡阳师范学院 | 521 | 120 | 122 | 69 | 210 | 532 | -11 |
162 | 6127 | 宝鸡文理学院 | 521 | 107 | 118 | 99 | 197 | 532 | -11 |
163 | 4515 | 桂林电子科技大学 | 521 | 103 | 114 | 101 | 203 | 532 | -11 |
164 | 4323 | 湖南文理学院 | 521 | 99 | 123 | 104 | 195 | 532 | -11 |
165 | 1502 | 内蒙古科技大学 | 521 | 97 | 131 | 105 | 188 | 532 | -11 |
166 | 2225 | 长春工程学院 | 520 | 105 | 103 | 117 | 195 | 532 | -12 |
167 | 4121 | 郑州航空工业管理学院 | 520 | 97 | 108 | 124 | 191 | 532 | -12 |
168 | 3624 | 九江学院 | 520 | 96 | 127 | 94 | 203 | 532 | -12 |
169 | 4324 | 湖南科技学院 | 519 | 118 | 114 | 99 | 188 | 532 | -13 |
170 | 4115 | 中原工学院 | 519 | 117 | 117 | 117 | 168 | 532 | -13 |
171 | 3611 | 东华理工大学 | 519 | 105 | 107 | 95 | 212 | 532 | -13 |
172 | 4326 | 长沙学院 | 519 | 103 | 105 | 118 | 193 | 532 | -13 |
173 | 1411 | 吕梁学院 | 517 | 107 | 126 | 104 | 180 | 532 | -15 |
174 | 2327 | 大庆师范学院 | 516 | 99 | 115 | 121 | 181 | 532 | -16 |
175 | 3247 | 盐城师范学院 | 515 | 121 | 98 | 97 | 199 | 532 | -17 |
176 | 4516 | 桂林理工大学 | 515 | 113 | 118 | 102 | 182 | 532 | -17 |
177 | 4112 | 郑州轻工业学院 | 515 | 105 | 105 | 125 | 180 | 532 | -17 |
178 | 4129 | 南阳师范学院 | 513 | 108 | 118 | 114 | 173 | 532 | -19 |
179 | 4330 | 湖南城市学院 | 513 | 97 | 130 | 106 | 180 | 532 | -19 |
180 | 4331 | 湖南人文科技学院 | 513 | 89 | 114 | 119 | 191 | 532 | -19 |
181 | 4327 | 湖南工程学院 | 512 | 111 | 112 | 87 | 202 | 532 | -20 |
182 | 1389 | 河北环境工程学院 | |||||||
183 | 2144 | 渤海大学 | |||||||
184 | 3243 | 南京工程学院 | |||||||
185 | 3284 | 南京特殊教育师范学院 | |||||||
186 | 3612 | 南昌航空大学 | |||||||
187 | 4142 | 郑州工程技术学院 | |||||||
188 | 4428 | 广东金融学院 | |||||||
189 | 5121 | 中国民用航空飞行学院 | |||||||
190 | 5133 | 西华大学 | |||||||
191 | 6126 | 陕西理工学院 | |||||||
192 | 6216 | 兰州理工大学 |
北京其他批次高考录取工作仍在进行,其他未填报北京高考批次考生,届时,高考志愿填报时间可以高考填报志愿入口填报志愿。》》2016年北京高考填报志愿时间和入口
北京各批次工作正在进行,还在为选择那间大学而烦恼吗?会计网为你整理全国31省包括北京地区大学排名资讯,北京各批次大学排名情况如何?欢迎查看2016年北京地区大学排名相关资讯。
金秋季节,2016年挥泪告别高中,迎来期待已久的大学生活!希望2016年北京地区高考考生能够收到自己满意的高考录取通知书,会计网小编祝愿北京高考考生金榜题名!!考取理想的大学!