2022年上海春季高考控制线是256分,
查分后很多朋友圈都是晒很多“高分现象”
实际上
根据2022春考成绩分布表
出现了高分超多现象
如上图所示
21年春考370以上是744人
22年春考370以上是2475人,多了1731人,高分段暴增3.3倍
如下部分同学高分:
下面我们看看今年和去年具体成绩分布
2022上海春季高考成绩分布表
分数 | 人数 | 累计人数 | 累计比例 |
370分及以上 | 2475 | 2475 | 5.2% |
369 | 202 | 2677 | 5.6% |
368 | 191 | 2868 | 6.0% |
367 | 189 | 3057 | 6.4% |
366 | 192 | 3249 | 6.8% |
365 | 185 | 3434 | 7.2% |
364 | 216 | 3650 | 7.7% |
363 | 202 | 3852 | 8.1% |
362 | 234 | 4086 | 8.6% |
361 | 235 | 4321 | 9.1% |
360 | 257 | 4578 | 9.6% |
359 | 233 | 4811 | 10.1% |
358 | 240 | 5051 | 10.6% |
357 | 252 | 5303 | 11.1% |
356 | 256 | 5559 | 11.7% |
355 | 239 | 5798 | 12.2% |
354 | 250 | 6048 | 12.7% |
353 | 269 | 6317 | 13.3% |
352 | 282 | 6599 | 13.9% |
351 | 275 | 6874 | 14.5% |
350 | 294 | 7168 | 15.1% |
349 | 246 | 7414 | 15.6% |
348 | 265 | 7679 | 16.1% |
347 | 272 | 7951 | 16.7% |
346 | 297 | 8248 | 17.3% |
345 | 305 | 8553 | 18.0% |
344 | 316 | 8869 | 18.6% |
343 | 284 | 9153 | 19.2% |
342 | 285 | 9438 | 19.8% |
341 | 312 | 9750 | 20.5% |
340 | 309 | 10059 | 21.1% |
339 | 317 | 10376 | 21.8% |
338 | 307 | 10683 | 22.5% |
337 | 304 | 10987 | 23.1% |
336 | 321 | 11308 | 23.8% |
335 | 300 | 11608 | 24.4% |
334 | 338 | 11946 | 25.1% |
333 | 336 | 12282 | 25.8% |
332 | 320 | 12602 | 26.5% |
331 | 312 | 12914 | 27.2% |
330 | 308 | 13222 | 27.8% |
329 | 337 | 13559 | 28.5% |
328 | 326 | 13885 | 29.2% |
327 | 331 | 14216 | 29.9% |
326 | 322 | 14538 | 30.6% |
325 | 332 | 14870 | 31.3% |
324 | 310 | 15180 | 31.9% |
323 | 314 | 15494 | 32.6% |
322 | 338 | 15832 | 33.3% |
321 | 316 | 16148 | 34.0% |
320 | 324 | 16472 | 34.6% |
319 | 340 | 16812 | 35.3% |
318 | 360 | 17172 | 36.1% |
317 | 338 | 17510 | 36.8% |
316 | 341 | 17851 | 37.5% |
315 | 336 | 18187 | 38.2% |
314 | 307 | 18494 | 38.9% |
313 | 346 | 18840 | 39.6% |
312 | 337 | 19177 | 40.3% |
311 | 311 | 19488 | 41.0% |
310 | 332 | 19820 | 41.7% |
309 | 334 | 20154 | 42.4% |
308 | 325 | 20479 | 43.1% |
307 | 325 | 20804 | 43.7% |
306 | 325 | 21129 | 44.4% |
305 | 322 | 21451 | 45.1% |
304 | 319 | 21770 | 45.8% |
303 | 350 | 22120 | 46.5% |
302 | 333 | 22453 | 47.2% |
301 | 312 | 22765 | 47.9% |
300 | 358 | 23123 | 48.6% |
299 | 323 | 23446 | 49.3% |
298 | 345 | 23791 | 50.0% |
297 | 312 | 24103 | 50.7% |
296 | 329 | 24432 | 51.4% |
295 | 317 | 24749 | 52.0% |
294 | 315 | 25064 | 52.7% |
293 | 320 | 25384 | 53.4% |
292 | 340 | 25724 | 54.1% |
291 | 327 | 26051 | 54.8% |
290 | 312 | 26363 | 55.4% |
289 | 295 | 26658 | 56.1% |
288 | 291 | 26949 | 56.7% |
287 | 293 | 27242 | 57.3% |
286 | 318 | 27560 | 57.9% |
285 | 310 | 27870 | 58.6% |
284 | 334 | 28204 | 59.3% |
283 | 298 | 28502 | 59.9% |
282 | 311 | 28813 | 60.6% |
281 | 269 | 29082 | 61.1% |
280 | 273 | 29355 | 61.7% |
279 | 302 | 29657 | 62.4% |
278 | 317 | 29974 | 63.0% |
277 | 294 | 30268 | 63.6% |
276 | 306 | 30574 | 64.3% |
275 | 290 | 30864 | 64.9% |
274 | 272 | 31136 | 65.5% |
273 | 292 | 31428 | 66.1% |
272 | 283 | 31711 | 66.7% |
271 | 301 | 32012 | 67.3% |
270 | 276 | 32288 | 67.9% |
269 | 297 | 32585 | 68.5% |
268 | 259 | 32844 | 69.1% |
267 | 244 | 33088 | 69.6% |
266 | 276 | 33364 | 70.1% |
265 | 234 | 33598 | 70.6% |
264 | 291 | 33889 | 71.3% |
263 | 260 | 34149 | 71.8% |
262 | 272 | 34421 | 72.4% |
261 | 279 | 34700 | 73.0% |
260 | 241 | 34941 | 73.5% |
259 | 225 | 35166 | 73.9% |
258 | 252 | 35418 | 74.5% |
257 | 245 | 35663 | 75.0% |
256 | 253 | 35916 | 75.5% |
255分及以下 | 11645 | 47561 | 100.0% |
2021上海春季高考成绩分布表
分数 | 人数 | 累计人数 | 累计比例 |
370分及以上 | 744 | 744 | 1.6% |
369 | 71 | 815 | 1.8% |
368 | 75 | 890 | 1.9% |
367 | 78 | 968 | 2.1% |
366 | 92 | 1060 | 2.3% |
365 | 82 | 1142 | 2.5% |
364 | 91 | 1233 | 2.7% |
363 | 91 | 1324 | 2.9% |
362 | 111 | 1435 | 3.1% |
361 | 109 | 1544 | 3.3% |
360 | 112 | 1656 | 3.6% |
359 | 126 | 1782 | 3.8% |
358 | 151 | 1933 | 4.2% |
357 | 144 | 2077 | 4.5% |
356 | 129 | 2206 | 4.8% |
355 | 151 | 2357 | 5.1% |
354 | 159 | 2516 | 5.4% |
353 | 176 | 2692 | 5.8% |
352 | 160 | 2852 | 6.2% |
351 | 170 | 3022 | 6.5% |
350 | 176 | 3198 | 6.9% |
349 | 192 | 3390 | 7.3% |
348 | 196 | 3586 | 7.7% |
347 | 187 | 3773 | 8.l% |
346 | 222 | 3995 | 8.6% |
345 | 236 | 4231 | 9.1% |
344 | 184 | 4415 | 9.5% |
343 | 270 | 4685 | 10.1% |
342 | 220 | 4905 | 10.6% |
341 | 229 | 5134 | 11.1% |
340 | 289 | 5423 | 11.7% |
339 | 251 | 5674 | 12.2% |
338 | 289 | 5963 | 12.9% |
337 | 247 | 6210 | 13.4% |
336 | 278 | 6488 | 14.0% |
335 | 280 | 6768 | 14.6% |
334 | 278 | 7046 | 15.2% |
333 | 269 | 7315 | 15.8% |
332 | 295 | 7610 | 16.4% |
331 | 316 | 7926 | 17.1% |
330 | 283 | 8209 | 17.7% |
329 | 278 | 8487 | 18.3% |
328 | 297 | 8784 | 19.0% |
327 | 307 | 9091 | 19.6% |
326 | 308 | 9399 | 20.3% |
325 | 281 | 9680 | 20.9% |
324 | 297 | 9977 | 21.5% |
323 | 351 | 10328 | 22.3% |
322 | 332 | 10660 | 23.0% |
321 | 312 | 10972 | 23.7% |
320 | 344 | 11316 | 24.4% |
319 | 349 | 11665 | 25.2% |
3IS | 375 | 12040 | 26.0% |
317 | 327 | 12367 | 26.7% |
316 | 314 | 12681 | 27.4% |
315 | 343 | 13024 | 28.1% |
314 | 361 | 13385 | 28.9% |
313 | 340 | 13725 | 29.6% |
312 | 340 | 14065 | 30.3% |
311 | 332 | 14397 | 31.1% |
310 | 362 | 14759 | 31.8% |
309 | 334 | 15093 | 32.6% |
308 | 335 | 15428 | 33.3% |
307 | 342 | 15770 | 34.0% |
306 | 367 | 16137 | 34.8% |
305 | 335 | 16472 | 35.5% |
304 | 352 | 16824 | 36.3% |
303 | 345 | 17169 | 37.0% |
302 | 379 | 17548 | 37.9% |
301 | 358 | 17906 | 38.6% |
300 | 337 | 18243 | 39.4% |
299 | 365 | 18608 | 40.1% |
298 | 374 | 18982 | 41.0% |
297 | 350 | 19332 | 41.7% |
296 | 376 | 19708 | 42.5% |
295 | 385 | 20093 | 43.4% |
294 | 398 | 20491 | 44.2% |
293 | 336 | 20827 | 44.9% |
292 | 370 | 21197 | 45.7% |
291 | 407 | 21604 | 46.6% |
290 | 371 | 21975 | 47.4% |
289 | 355 | 22330 | 48.2% |
288 | 357 | 22687 | 48.9% |
287 | 361 | 23048 | 49.7% |
286 | 341 | 23389 | 50.5% |
285 | 364 | 23753 | 51.2% |
284 | 406 | 24159 | 52.1% |
283 | 328 | 24487 | 52.8% |
282 | 357 | 24844 | 53.6% |
281 | 354 | 25198 | 54.4% |
280 | 371 | 25569 | 55.2% |
279 | 348 | 25917 | 55.9% |
278 | 346 | 26263 | 56.7% |
277 | 368 | 26631 | 57.5% |
276 | 309 | 26940 | 58.1% |
275 | 374 | 27314 | 58.9% |
274 | 369 | 27683 | 59.7% |
273 | 354 | 28037 | 60.5% |
272 | 359 | 28396 | 61.3% |
271 | 333 | 28729 | 62.0% |
270 | 330 | 29059 | 62.7% |
269 | 333 | 29392 | 63.4% |
268 | 328 | 29720 | 64.1% |
267 | 303 | 30023 | 64.8% |
266 | 269 | 30292 | 65.4% |
265 | 321 | 30613 | 66.0% |
264 | 278 | 30891 | 66.6% |
263 | 320 | 31211 | 67.3% |
262 | 330 | 31541 | 68.0% |
261 | 318 | 31859 | 68.7% |
260 | 282 | 32141 | 69.3% |
259 | 287 | 32428 | 70.0% |
258 | 279 | 32707 | 70.6% |
257 | 289 | 32996 | 71.2% |
256 | 279 | 33275 | 71.8% |
255 | 273 | 33548 | 72.4% |
254 | 263 | 33811 | 72.9% |
253 | 283 | 34094 | 73.6% |
252 | 282 | 34376 | 74.2% |
251 | 277 | 34653 | 74.8% |
250分及以下 | 11697 | 46350 | 100.0% |
2021年上海高校招生的资格线汇总
院校 代码 | 院校名称 | 专业名称 | 入围资格线 | 资格线 对应位次 | ||||||
409 | 上海海事大学 | 01 | 交通管理 | 325分 | 9680 | |||||
02 | 物流管理 | 323分(总分323分的考生,语文加数学合计成绩 203分,语文或数学较高分110分) | 10328 | |||||||
410 | 上海理工大学 | 01 | 工科试验班 | 331分 | 7926 | |||||
02 | 机械设计制造及其自动化 | 324分 | 9977 | |||||||
411 | 上海杉达学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 261分 | 31859 | |||||
02 | 财务管理 | 275分 | 27314 | |||||||
03 | 金融学 | 277分 | 26631 | |||||||
04 | 酒店管理 | 260分 | 32141 | |||||||
05 | 卫生教育 | 266分 | 30292 | |||||||
06 | 护理学 | 262分 | 31541 | |||||||
07 | 康复治疗学 | 274分 | 27683 | |||||||
08 | 翻译 | 260分 | 32141 | |||||||
09 | 软件工程 | 263分 | 31211 | |||||||
10 | 电子商务 | 271分 | 28729 | |||||||
412 | 华东政法大学 | 01 | 侦查学 | 333分(男) 342分(女)(末位同分夸生,语文加数学合计 成绩最低220分) | 7315 男 4905 女 | |||||
02 | 法学类 | 351分(末位同分考生,语文加数学合计成绩最 低227分) | 3022 | |||||||
03 | 政治学与行政学 | 343分(末位同分考生,语文加数学合计成绩最 低222分) | 4685 | |||||||
04 | 社会工作 | 341分(末位同分考生,语文加数学合计成绩最 低218分) | 5134 | |||||||
413 | 上海对外经贸大学 | 01 | 商务英语 | 332分 | 7610 | |||||
415 | 上海海洋大学 | 01 | 食品科学与工程类 | 320分(末位同分考生,语文加数学合计成绩最 低210分) | 11316 | |||||
02 | 生物科学类 | 319分(末位同分考生,语文加数学合计成绩最 低200分) | 11665 | |||||||
03 | 信息管理与信息系统 | 316分(末位同分考生,语文加数学合计成绩最 低211分,语文或数学较高分115分) | 12681 | |||||||
416 | 上海戏剧学院 | 01 | 戏剧影视文学 | 318分(语文科目须达到110分及以上) | 12040 | |||||
02 | 表演 | 283分(外语、语文科目均须达到100分及以上 | 24487 | |||||||
03 | 艺术管理 | 337分 | 6210 | |||||||
417 | 上海电力大学 | 01 | 光电信息科学与工程 | 310分(同分情况语文加数学总分217分) | 14759 | |||||
02 | 英语 | 313分(同分情况语文加数学总分213分) | 13725 | |||||||
419 | 上海大学 | 01 | 电子信息科学与技术 | 342分(总分为342分的考生,借文加数学不低于 215 分) | 4905 | |||||
02 | 工商管理 | 340分(总分为34()分的考生,语文加数学不低于 226 分) | 5423 | |||||||
421 | 上海中医药大学 | 01 | 中西医临床医学 | 335分(末位同分考生,语文加数学合计成绩最 低217分) | 6768 | |||||
02 | 康复物理治疗 | 322分(末位同分考生,语文加数学合计成绩最 低206分) | 10660 | |||||||
03 | 康复作业治疗 | 322分 | 10660 | |||||||
422 | 上海应用技术大学 | 01 | 建筑学 | 292分 | 21197 | |||||
02 | 香料香精技术与工程 | 317 (末位同分考生,语文加数学合计成绩最低 201 分) | 12367 | |||||||
423 | 上海师范大学 | 01 | 英语 | 347分 | 3773 | |||||
02 | 学前教育 | 322分(其中语文+数学≥213) | 10660 | |||||||
424 | 上海工程技术大学 | 01 | 飞行器制造工程 | 301分(末位同分情况下,语文加数学不低于201 分) | 17906 | |||||
02 | 旅游管理 | 288分(末位同分情况下,语文加数学不低于204 分) | 22687 | |||||||
427 | 上海立信会计金融学院 | 01 | 金融学类 | 320分(末位同分考生,语文加数学最低208分) | 11316 | |||||
428 | 上海第二工业大学 | 01 | 智能制造与控制工程类 | 299分(末位同分考生,语文加数学合计成绩最 低200分) | 18608 | |||||
()2 | 酒店管理 | 296分(末位同分考生,语丈加数学合计成绩最 低195分) | 19708 | |||||||
429 | 上海商学院 | 01 | 工彌管理 | 304分(末位同分考生,语文加数学合计成绩最 低197分) | 16824 | |||||
02 | 酒店管理 | 298分(末位同分考生,语文加数学合计成绩最 低204分) | 18982 | |||||||
430 | 上海电机学院 | 01 | 智能制造类 | 296分(末位同分:语文加数学≥210分 | 19708 | |||||
02 | 计算机类 | 295分(末位同分:语文加数学≥199分) | 20093 | |||||||
431 | 上海政法学院 | 01 | 法学 | 325分 | 9680 | |||||
433 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 01 | 工商管理 | 262分 | 31541 | |||||
02 | 旅游管理 | 252分 | 34376 | |||||||
03 | 学前教育 | 257分 | 32996 | |||||||
04 | 西班牙语 | 251分 | 34653 | |||||||
05 | 法语 | 254分 | 33811 | |||||||
06 | 金融学 | 251分 | 34653 | |||||||
07 | 会展经济与管理 | 251分 | 34653 | |||||||
434 | 上海建桥学院 | 01 | 计算机科学与技术 | 252分(末位同分考生,语文加数学合计成绩最 低177分) | 34376 | |||||
02 | 网络工程 | 253分(末位同分考生,语文加数学合计成绩最 低168分) | 34094 | |||||||
03 | 数字媒体技术 | 251分(末位同分考生,语文加数学合计成绩最 低167分) | 34653 | |||||||
04 | 日语 | 265分(末位同分考生,语文加数学合计成绩最 低191分) | 30613 | |||||||
05 | 汽车服务工程 | 264分(末位同分考生,语文加数学合计成绩最 低172分) | 30891 | |||||||
06 | 宝石及材料工艺学 | 264分(末位同分考生,语文加数学合计成绩最 低183分) | 30891 | |||||||
435 | 上海健康医学院 | 01 | 护理学 | 300分(末位同分考生,语文加数学合计成绩最 低213分) | 18243 | |||||
02 | 健康服务与管理 | 309分(末位同分考生,语文加数学合计成绩最 低207分) | 15093 | |||||||
03 | 药学 | 313分(末位同分考生,语文加数学合计成绩最 低197分) | 13725 | |||||||
472 | 上海师范大学天华学院 | 01 | 学前教育 | 268分 | 29720 | |||||
02 | 小学教育 | 269分 | 29392 | |||||||
03 | 康复治疗学 | 253分 | 34094 | |||||||
04 | 艺术教育 | 262分 | 31541 | |||||||
474 | 上海兴伟学院 | 01 | 英语 | 251分 | 34653 | |||||
02 | 国际商务 | 251分 | 34653 | |||||||
475 | 上海立达学院 | 01 | 国际商务 | 251分(同分情况下:语数总分≥163分 | 34653 | |||||
02 | 数据科学与大数据技术 | 252分(同分情况下:语数总分≥176分) | 34376 | |||||||
476 | 上海中侨职业技术大学 | 01 | 汽车服务工程 | 251分(语文加数学总成绩181分,语文99分) | 34653 | |||||
02 | 数字媒体技术 | 260分(语文加数学总成绩180分) | 32141 | |||||||
03 | 工业机器人技术 | 252分(语文加数学总成绩192分) | 34376 | |||||||
注:各校春季考试招生各专业校测资格线由各校根据各专业生源情况参照“公办院校不超过公布计划数的2倍,民办院校不超过公布计划数的3 倍”的原则自行划定。各校务专业单科要求或其他专业报考要求请考生详见院校招生章程。 |
2020年上海高校招生的资格线汇总
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 入围资格线 | 资格线对应位次 |
409 | 上海海事大学 | 01 | 交通管理 | 335分《末位同分考生,语文加数学合计成绩最低222分) | 9961 |
02 | 物流管理 | 333分《末位同分考生,语文加数学合计成绩最低242分) | 10599 | ||
410 | 上海理工大学 | 01 | 机械役汁制造及其自动化 | 334分 | 10268 |
02 | 电子信息类 | 338分 | 8967 | ||
411 | 上海杉达学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 285分 | 27687 |
02 | 财务管理 | 288分 | 26648 | ||
03 | 金融学 | 286分 | 27337 | ||
04 | 酒店管理 | 284分 | 28028 | ||
05 | 小学教育 | 301分 | 22061 | ||
06 | 护理学 | 277分 | 30272 | ||
07 | 康夏治疗学 | 280分 | 29345 | ||
08 | 卫生教育 | 273分 | 31522 | ||
09 | 翻译 | 284分 | 28028 | ||
10 | 软件工程 | 281分 | 29025 | ||
11 | 电子商务 | 273分 | 31522 | ||
412 | 华东政法大学 | 01 | 侦查学 | 348分(男)(总分348分的考生,语文加数学合计成绩224分); 355分(女)(总分355分的考生,语文加数学合计成绩232分)。 | 男 6041 女 4918 |
02 | 社会学类 | 346分(总分346分的考生,语丈加数学合计成绩223分) | 6590 | ||
03 | 法学类 | 364分(总分364分的考生,语文加数学合计成绩237分,语文或数学较高分130分) | 2389 | ||
04 | 政治学与行政学 | 351分(总分351分的考生,语文加数学合计成绩232分) | 5190 | ||
413 | 上海对外经贸大学 | 01 | 商务英语 | 343分 | 7163 |
415 | 上海海洋大学 | 01 | 食品科学与工程类 | 330分 | 11606 |
02 | 生物科学类 | 324分 | 13670 | ||
416 | 上海戏剧学院 | 01 | 戏剧影视文学 | 338分 | 8967 |
02 | 表演 | 333分 | 10599 | ||
417 | 上海电力大学 | 01 | 英语 | 323分 | 14025 |
02 | 测控技术与仪器 | 321分 | 14767 | ||
419 | 上海大学 | 01 | 电了信息科学与技术 | 356分(语文加数学不低于232分) | 3962 |
02 | 工商管理 | 351分 | 5190 | ||
421 | 上海中医药大学 | 01 | 中西医临床医学 | 346分(末位考生语文加数学两门合计成绩 220 分) | 6590 |
02 | 康复物理治疗 | 333分 | 10599 | ||
03 | 康复作业治疗 | 336分(末位考生语文加数学两门含计成绩 223 分) | 9604 | ||
422 | 上海应用技术大学 | 01 | 建筑学 | 317分(语文,数学≥203) | 16246 |
02 | 香料香精技术以工程 | 321分(语文+数学≥224) | 14767 | ||
423 | 上海師范大学 | 01 | 英语 | 356分(其中语文加数学≥233) | 3962 |
02 | 学前教育 | 336分 | 9601 | ||
424 | 上海工程技术大学 | 01 | 飞行器制造工程 | 301分(末位同分情况下语文加数学不低于201 分) | 16957 |
02 | 旅游管理 | 320分(末位同分情况下,语文加数学不低 于204分) | 15166 | ||
427 | 上海立信会计金融学 院 | 01 | 金融学 | 328分(末位同分考生,“语文加数学最低213) | 12297 |
428 | 上海第二工业大学 | 01 | 智能制造与控制工程类 | 313 (同分比较:语文加数学总分214) | 17708 |
02 | 酒店管理 | 310 (同分比较;语文加数学总分203) | 18801 | ||
429 | 上海商学院 | 01 | 工商管理 | 306分(未位同分,语文加数学两门成绩≥213 分) | 20224 |
02 | 酒店管理 | 294分(未位同分,语文加数学两门成绩≥202 分) | 24655 | ||
430 | 上海电机学院 | 01 | 电气工程及其自动化 | 300分(本位同分,语文加数学≥207分) | 22423 |
02 | 机械电子工程 | 310分(末位同分,语文加数学≥214分) | 18801 | ||
03 | 计算机类 | 307分(末位同分,语文加数学≥231分) | 19868 | ||
04 | 汽车类 | 263分 | 34392 | ||
431 | 上海政法学院 | 01 | 法学(国际经济法方向) | 331分(同分情况下,语文加数学≥219分) | 11248 |
433 | 上海外国语大学賢达 经济人文学院 | 01 | 公商管理 | 263分 | 34392 |
02 | 学前教育 | 275分 | 30876 | ||
03 | 西班牙语 | 262分 | 34669 | ||
04 | 法语 | 262分 | 34669 | ||
05 | 金融学 | 263分 | 34392 | ||
06 | 会展经济与管理 | 266分 | 33602 | ||
434 | 上海建桥学院 | 01 | 计算机科学与技术 | 275分(语攵加数学总分197分) | 30876 |
02 | 网络工科 | 274分(语攵加数学总分194分) | 31190 | ||
03 | 数字媒体技术 | 269分(语文加数学总分189分) | 32719 | ||
04 | 日语 | 262分 | 34669 | ||
05 | 机械设计制造及其自动化 | 262分 | 34669 | ||
06 | 汽车服务匸程 | 262分(语文加数学总分193分) | 34669 | ||
07 | 宝石及材料工艺学 | 264分(语文加数学总分195分) | 34112 | ||
435 | 上海健康医学院 | 01 | 护理学 | 310(末位同分,语文加数学206) | 18801 |
02 | 健康服务与管理 | 315(末位同分,语文加数学221) | 16957 | ||
472 | 上海師范大学天华学 | 01 | 学前教育 | 268分 | 33027 |
02 | 小学教育 | 274分 | 31190 | ||
03 | 康复治疗学 | 263分 | 34392 | ||
04 | 艺术教育 | 262分 | 34669 | ||
474 | 上海兴伟学院 | 01 | 英语 | 262分 | 34669 |
02 | 国际商务 | 263分 | 34392 | ||
注:各校春季考试招生各&业校测资格线由各校根据各专业生源情况参照“公办院校不超过公布计划数的2倍,民办院校不超过公布计划数的3倍”的原则自行划定。各校各专业单科要求或其他专业报考要求请考号生洋见院校招生章程, |