您的位置 首页 > 教育学习

云南招考频道官网专题之云南招考频道:2018年7月30日普通高校录取日报通知

摘要:云南考试网(普通高校录取日报通知)云南招考频道:2018年7月30日普通高校录取日报通知 图:云南招考频道:2018年7月30日普通高校录取日报通知 批次名称 科类代码 科类名称 院校代码 院校名称 人数 最高分 原始志愿最低分 一本 1 文史 5318 楚雄师范学院 125 627 555 二

云南招考频道:2018年7月30日普通高校录取日报通知

图:云南招考频道:2018年7月30日普通高校录取日报通知

批次名称 科类代码 科类名称 院校代码 院校名称 人数 最高分 原始志愿最低分

一本 1 文史 5318 楚雄师范学院 125 627 555

二本及预科 1 文史 1128 北京物资学院 2 575 566

二本及预科 1 文史 1165 首都体育学院 3 572 567

二本及预科 1 文史 11R3 北京联合大学(预科) 5 572 560

二本及预科 1 文史 1204 天津工业大学 18 596 577

二本及预科 1 文史 1238 天津大学仁爱学院 7 525 494

二本及预科 1 文史 1303 河北地质大学 17 575 556

二本及预科 1 文史 1305 华北理工大学 6 568 557

二本及预科 1 文史 1306 河北科技大学 3 553 547

二本及预科 1 文史 1314 衡水学院 4 552 528

二本及预科 1 文史 1315 邢台学院 10 553 529

二本及预科 1 文史 1318 河北科技师范学院 10 568 544

二本及预科 1 文史 1320 华北科技学院 25 582 549

二本及预科 1 文史 1324 防灾科技学院 17 569 546

二本及预科 1 文史 1342 石家庄铁道大学四方学院 6 519 510

二本及预科 1 文史 1347 北京中医药大学东方学院 12 559 525

二本及预科 1 文史 1369 邯郸学院 10 545 534

二本及预科 1 文史 1374 唐山师范学院 10 537 525

二本及预科 1 文史 1378 保定学院 5 543 530

二本及预科 1 文史 1381 张家口学院 7 541 531

二本及预科 1 文史 1401 太原科技大学 1 554 554

二本及预科 1 文史 1405 山西医科大学 6 580 558

二本及预科 1 文史 1406 长治医学院 4 547 537

二本及预科 1 文史 1410 晋中学院 20 534 526

二本及预科 1 文史 1422 中北大学信息商务学院 4 507 496

二本及预科 1 文史 1426 运城学院 20 557 526

二本及预科 1 文史 1431 吕梁学院 8 525 521

二本及预科 1 文史 1444 山西工程技术学院 8 543 532

二本及预科 1 文史 1506 内蒙古师范大学 15 552 540

二本及预科 1 文史 2104 沈阳航空航天大学 2 563 560

二本及预科 1 文史 2111 大连交通大学 3 575 572

二本及预科 1 文史 2120 渤海大学 7 591 556

二本及预科 1 文史 2130 大连大学 14 586 580

二本及预科 1 文史 2175 辽东学院 10 525 520

二本及预科 1 文史 21A3 辽宁中医药大学杏林学院 12 539 518

二本及预科 1 文史 21A5 大连民族大学(人口较少民族预科) 2 533 522

二本及预科 1 文史 21R1 大连民族大学(预科) 17 569 543

二本及预科 1 文史 2205 长春工业大学 12 559 548

二本及预科 1 文史 2211 北华大学 6 572 557

二本及预科 1 文史 2218 吉林工商学院 20 554 529

二本及预科 1 文史 2228 长春建筑学院 6 512 496

二本及预科 1 文史 2238 吉林农业科技学院 9 557 524

二本及预科 1 文史 2240 吉林警察学院 5 556 539

二本及预科 1 文史 2253 东北师范大学人文学院 4 512 509

二本及预科 1 文史 2301 黑龙江大学 8 577 567

二本及预科 1 文史 2307 黑龙江八一农垦大学 10 544 536

二本及预科 1 文史 2311 黑龙江中医药大学 3 563 554

二本及预科 1 文史 2316 大庆师范学院 6 545 526

二本及预科 1 文史 2317 绥化学院 10 535 523

二本及预科 1 文史 2319 哈尔滨金融学院 12 558 531

二本及预科 1 文史 2321 黑龙江工业学院 20 527 517

二本及预科 1 文史 3116 上海海关学院 1 592 592

二本及预科 1 文史 3119 上海体育学院 11 579 568

二本及预科 1 文史 3142 上海师范大学天华学院 24 558 491

二本及预科 1 文史 3147 上海电机学院 19 572 559

二本及预科 1 文史 3150 上海第二工业大学 8 581 575

二本及预科 1 文史 3157 上海外国语大学贤达经济人文学院 32 565 497

二本及预科 1 文史 3222 金陵科技学院 11 588 569

二本及预科 1 文史 3233 南京信息工程大学滨江学院 47 547 498

二本及预科 1 文史 3234 南京邮电大学通达学院 13 538 507

二本及预科 1 文史 3235 南京审计大学金审学院 15 555 534

二本及预科 1 文史 3239 盐城工学院 12 552 539

二本及预科 1 文史 3247 淮海工学院 15 559 550

二本及预科 1 文史 3252 南通大学 7 585 579

二本及预科 1 文史 3253 江苏师范大学 15 586 578

二本及预科 1 文史 3261 常州大学 22 575 564

二本及预科 1 文史 3271 苏州科技大学 12 581 569

二本及预科 1 文史 3295 东南大学成贤学院 7 524 509

二本及预科 1 文史 32B6 江苏第二师范学院 13 571 555

二本及预科 1 文史 32B8 南京医科大学康达学院 8 539 516

二本及预科 1 文史 32C0 徐州工程学院 3 535 533

二本及预科 1 文史 32C2 南京晓庄学院 20 572 559

二本及预科 1 文史 32C8 南京理工大学紫金学院 16 519 499

二本及预科 1 文史 32D1 南京工业大学浦江学院 8 508 490

二本及预科 1 文史 32D6 扬州大学广陵学院 9 513 510

二本及预科 1 文史 32D8 南京财经大学红山学院 8 532 521

二本及预科 1 文史 32R1 金陵科技学院(预科) 1 540 540

二本及预科 1 文史 32R2 盐城工学院(预科) 6 523 510

二本及预科 1 文史 32R3 盐城师范学院(预科) 7 532 518

二本及预科 1 文史 3307 绍兴文理学院 15 565 547

二本及预科 1 文史 3309 温州大学 14 591 578

二本及预科 1 文史 3310 丽水学院 16 560 543

二本及预科 1 文史 3312 嘉兴学院 9 576 567

二本及预科 1 文史 3317 浙江万里学院 31 537 510

二本及预科 1 文史 3318 浙江水利水电学院 11 568 549

二本及预科 1 文史 3320 浙江传媒学院 25 603 586

二本及预科 1 文史 3322 宁波大学科学技术学院 7 507 493

二本及预科 1 文史 3331 浙江农林大学 18 578 573

二本及预科 1 文史 3337 宁波工程学院 12 557 548

二本及预科 1 文史 3342 浙江财经大学东方学院 12 519 499

二本及预科 1 文史 3356 浙江大学城市学院 4 568 566

二本及预科 1 文史 3367 浙江外国语学院 15 607 583

二本及预科 1 文史 33A1 浙江科技学院 6 575 571

二本及预科 1 文史 33A3 浙江工商大学杭州商学院 11 563 516

二本及预科 1 文史 3404 安徽理工大学 4 564 548

二本及预科 1 文史 3405 安徽农业大学 8 570 562

二本及预科 1 文史 3408 安徽师范大学 14 581 570

二本及预科 1 文史 3413 安徽建筑大学 2 559 558

二本及预科 1 文史 3414 安徽科技学院 3 564 540

二本及预科 1 文史 3431 亳州学院 5 531 522

二本及预科 1 文史 3440 安庆师范大学 5 552 544

二本及预科 1 文史 3504 福建工程学院 37 564 540

二本及预科 1 文史 3506 集美大学 16 602 589

二本及预科 1 文史 3507 福建师范大学 9 593 582

二本及预科 1 文史 3511 厦门理工学院 10 582 574

二本及预科 1 文史 3522 福州大学至诚学院 10 532 520

二本及预科 1 文史 3523 集美大学诚毅学院 19 550 532

二本及预科 1 文史 3536 泉州师范学院 15 561 551

二本及预科 1 文史 3547 宁德师范学院 12 549 536

二本及预科 1 文史 3548 龙岩学院 11 540 531

二本及预科 1 文史 3549 福建商学院 4 538 530

二本及预科 1 文史 3565 福建江夏学院 23 569 556

二本及预科 1 文史 3590 武夷学院(闽台合作项目) 8 531 499

二本及预科 1 文史 35A2 厦门理工学院(中外合作办学和闽台合作项目) 9 562 548

二本及预科 1 文史 35R2 集美大学(预科) 5 577 573

二本及预科 1 文史 35R3 福建师范大学(预科) 10 580 567

二本及预科 1 文史 35R4 武夷学院(预科) 3 527 518

二本及预科 1 文史 35R5 厦门理工学院(预科) 1 557 557

二本及预科 1 文史 35R6 三明学院(预科) 4 523 513

二本及预科 1 文史 35R7 莆田学院(预科) 5 516 512

二本及预科 1 文史 35R8 泉州师范学院(预科) 5 531 524

二本及预科 1 文史 35RA 闽江学院(预科) 6 541 514

二本及预科 1 文史 3602 华东交通大学 15 581 575

二本及预科 1 文史 3603 东华理工大学 14 575 560

二本及预科 1 文史 3606 景德镇陶瓷大学 8 568 541

二本及预科 1 文史 3607 江西农业大学 8 565 561

二本及预科 1 文史 3608 江西中医药大学 4 592 580

二本及预科 1 文史 3614 井冈山大学 11 565 551

二本及预科 1 文史 3620 江西科技师范大学 16 567 558

二本及预科 1 文史 3623 新余学院 7 565 529

二本及预科 1 文史 3625 九江学院 21 558 539

二本及预科 1 文史 3646 东华理工大学长江学院 7 515 493

二本及预科 1 文史 3672 华东交通大学理工学院 8 532 499

二本及预科 1 文史 3705 济南大学 23 593 580

二本及预科 1 文史 3710 山东农业大学 6 577 567

二本及预科 1 文史 3716 曲阜师范大学 22 578 561

二本及预科 1 文史 3717 聊城大学 5 564 544

二本及预科 1 文史 3719 鲁东大学 23 580 568

二本及预科 1 文史 3725 枣庄学院 5 566 529

二本及预科 1 文史 3728 潍坊学院 21 559 541

二本及预科 1 文史 3730 山东工商学院 23 566 550

二本及预科 1 文史 3745 聊城大学东昌学院 5 505 498

二本及预科 1 文史 3768 山东协和学院 13 516 492

二本及预科 1 文史 3797 青岛黄海学院 4 506 490

二本及预科 1 文史 4106 河南科技大学 10 574 561

二本及预科 1 文史 4107 河南农业大学 3 561 544

二本及预科 1 文史 4115 河南财经政法大学 10 581 575

二本及预科 1 文史 4116 郑州航空工业管理学院 15 567 540

二本及预科 1 文史 4118 河南牧业经济学院 3 534 525

二本及预科 1 文史 4120 郑州工程技术学院 1 507 507

二本及预科 1 文史 4122 洛阳理工学院 10 547 531

二本及预科 1 文史 4127 河南财政金融学院 6 564 525

二本及预科 1 文史 4128 南阳理工学院 2 542 540

二本及预科 1 文史 4132 郑州师范学院 2 542 539

二本及预科 1 文史 4141 信阳师范学院 5 542 533

二本及预科 1 文史 4143 商丘师范学院 12 550 539

二本及预科 1 文史 4151 安阳工学院 5 542 526

二本及预科 1 文史 4156 河南工程学院 7 555 538

二本及预科 1 文史 4180 河南科技学院 4 570 523

二本及预科 1 文史 4185 南阳理工学院(中外合作办学专业) 5 513 501

二本及预科 1 文史 4208 武汉轻工大学 8 572 566

二本及预科 1 文史 4218 湖北文理学院 3 548 538

二本及预科 1 文史 4220 武汉体育学院 8 545 527

二本及预科 1 文史 4222 湖北汽车工业学院 8 540 530

二本及预科 1 文史 4223 湖北工程学院 5 549 540

二本及预科 1 文史 4225 湖北理工学院 4 558 546

二本及预科 1 文史 4232 湖北警官学院 13 582 552

二本及预科 1 文史 4234 湖北经济学院 10 588 569

二本及预科 1 文史 4252 武汉科技大学城市学院 14 536 496

二本及预科 1 文史 4258 湖北医药学院药护学院 5 525 514

二本及预科 1 文史 4302 吉首大学 6 573 565

二本及预科 1 文史 4311 湖南理工学院 3 561 555

二本及预科 1 文史 4313 衡阳师范学院 8 557 551

二本及预科 1 文史 4316 湖南文理学院 8 553 544

二本及预科 1 文史 4319 湖南商学院 9 578 571

二本及预科 1 文史 4325 湖南工程学院 2 545 529

二本及预科 1 文史 4326 湖南城市学院 12 547 533

二本及预科 1 文史 4329 湖南第一师范学院 11 574 564

二本及预科 1 文史 4330 南华大学船山学院 2 506 504

二本及预科 1 文史 4332 湖南医药学院 4 572 561

二本及预科 1 文史 4334 湖南涉外经济学院 10 526 492

二本及预科 1 文史 4346 湖南文理学院芙蓉学院 7 511 500

二本及预科 1 文史 4363 长沙理工大学城南学院 6 512 504

二本及预科 1 文史 4382 长沙学院 13 565 550

二本及预科 1 文史 4423 广东石油化工学院 8 542 535

二本及预科 1 文史 4438 北京理工大学珠海学院 8 540 508

二本及预科 1 文史 4439 吉林大学珠海学院 29 561 522

二本及预科 1 文史 44A2 中山大学南方学院 8 522 503

二本及预科 1 文史 4504 桂林理工大学 8 557 545

二本及预科 1 文史 4510 广西师范学院 16 571 557

二本及预科 1 文史 4511 河池学院 15 544 525

二本及预科 1 文史 4512 玉林师范学院 10 552 545

二本及预科 1 文史 4520 广西财经学院 18 569 555

二本及预科 1 文史 4527 桂林旅游学院 7 531 524

二本及预科 1 文史 4543 广西外国语学院 25 540 505

二本及预科 1 文史 4554 广西民族师范学院 19 574 540

二本及预科 1 文史 4557 贺州学院 7 532 527

二本及预科 1 文史 4561 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 6 544 525

二本及预科 1 文史 4602 海南大学 14 591 580

二本及预科 1 文史 5012 四川美术学院 1 571 571

二本及预科 1 文史 5096 重庆第二师范学院 7 583 563

二本及预科 1 文史 5114 成都中医药大学 6 588 572

二本及预科 1 文史 5132 四川民族学院 12 554 540

二本及预科 1 文史 5169 四川大学锦江学院 5 539 528

二本及预科 1 文史 5175 四川警察学院 10 566 546

二本及预科 1 文史 5207 安顺学院 4 531 525

二本及预科 1 文史 5211 贵州财经大学 4 575 570

二本及预科 1 文史 5226 贵州大学明德学院 2 523 508

二本及预科 1 文史 5232 铜仁学院 9 539 523

二本及预科 1 文史 5233 贵州商学院 2 546 541

二本及预科 1 文史 5247 贵州警察学院(原贵州警官学院) 6 538 528

二本及预科 1 文史 5375 云南师范大学(中外合作办学专业) 20 572 537

二本及预科 1 文史 53B2 玉溪师范学院(预科定向) 25 536 509

二本及预科 1 文史 53D6 西南林业大学(高等职业教育普通本科) 50 553 523

二本及预科 1 文史 53N6 云南民族大学(怒江专项预科) 3 539 525

二本及预科 1 文史 53R2 云南农业大学(预科) 40 547 529

二本及预科 1 文史 53R8 普洱学院(预科) 50 525 513

二本及预科 1 文史 53RD 楚雄师范学院(预科) 50 528 519

二本及预科 1 文史 53RE 文山学院(预科) 75 525 508

二本及预科 1 文史 53RN 云南财经大学(高等职业教育普通本科预科) 50 550 517

二本及预科 1 文史 53RR 云南民族大学(迪庆专项预科) 3 519 517

二本及预科 1 文史 5401 西藏大学 10 573 546

二本及预科 1 文史 5405 西藏农牧学院 5 518 508

二本及预科 1 文史 6166 陕西学前师范学院 13 560 542

二本及预科 1 文史 6203 兰州交通大学 1 566 566

二本及预科 1 文史 6210 甘肃民族师范学院 6 536 527

二本及预科 1 文史 6224 河西学院 3 541 521

二本及预科 1 文史 64A0 北方民族大学(人口较少民族预科) 1 518 518

二本及预科 1 文史 64R1 北方民族大学(预科) 8 536 528

二本及预科 5 理工 1144 中华女子学院 17 522 496

二本及预科 5 理工 1148 北京联合大学 66 568 521

二本及预科 5 理工 1172 北京石油化工学院 10 513 500

二本及预科 5 理工 11R1 北京服装学院(预科) 6 498 448

二本及预科 5 理工 11R3 北京联合大学(预科) 5 520 506

二本及预科 5 理工 1204 天津工业大学 35 541 529

二本及预科 5 理工 1213 天津商业大学 76 534 515

二本及预科 5 理工 1303 河北地质大学 63 528 485

二本及预科 5 理工 1305 华北理工大学 22 534 518

二本及预科 5 理工 1307 河北建筑工程学院 10 527 497

二本及预科 5 理工 1310 河北北方学院 10 543 506

二本及预科 5 理工 1311 承德医学院 4 569 530

二本及预科 5 理工 1312 河北师范大学 19 540 527

二本及预科 5 理工 1313 廊坊师范学院 10 508 467

二本及预科 5 理工 1315 邢台学院 10 477 466

二本及预科 5 理工 1318 河北科技师范学院 10 467 454

二本及预科 5 理工 1322 河北金融学院 30 518 498

二本及预科 5 理工 1342 石家庄铁道大学四方学院 9 498 458

二本及预科 5 理工 1347 北京中医药大学东方学院 18 491 458

二本及预科 5 理工 1365 河北环境工程学院 22 510 463

二本及预科 5 理工 1404 山西农业大学 35 513 481

二本及预科 5 理工 1407 山西师范大学 10 513 491

二本及预科 5 理工 1426 运城学院 10 505 462

二本及预科 5 理工 1430 太原工业学院 34 499 471

二本及预科 5 理工 1438 山西传媒学院 6 494 476

二本及预科 5 理工 1444 山西工程技术学院 27 477 462

二本及预科 5 理工 1510 呼伦贝尔学院 6 464 453

二本及预科 5 理工 1515 赤峰学院 4 461 457

二本及预科 5 理工 2103 沈阳工业大学 25 515 495

二本及预科 5 理工 2104 沈阳航空航天大学 5 561 522

二本及预科 5 理工 2109 辽宁石油化工大学 32 494 475

二本及预科 5 理工 2110 沈阳化工大学 15 509 492

二本及预科 5 理工 2120 渤海大学 5 511 498

二本及预科 5 理工 2121 鞍山师范学院 20 476 461

二本及预科 5 理工 2131 辽宁师范大学 10 542 519

二本及预科 5 理工 2141 锦州医科大学医疗学院 30 520 452

二本及预科 5 理工 2173 辽宁科技学院 22 491 466

二本及预科 5 理工 2188 大连海洋大学 20 516 503

二本及预科 5 理工 21A3 辽宁中医药大学杏林学院 18 460 439

二本及预科 5 理工 21A5 大连民族大学(人口较少民族预科) 2 459 443

二本及预科 5 理工 21R1 大连民族大学(预科) 25 503 473

二本及预科 5 理工 2207 吉林化工学院 22 476 465

二本及预科 5 理工 2214 吉林工程技术师范学院 48 474 447

二本及预科 5 理工 2226 长春财经学院 8 456 440

二本及预科 5 理工 2244 吉林师范大学博达学院 16 468 443

二本及预科 5 理工 2258 东北电力大学(中外合作办学专业) 3 534 513

二本及预科 5 理工 2315 哈尔滨学院 28 483 465

二本及预科 5 理工 2317 绥化学院 20 474 457

二本及预科 5 理工 2326 哈尔滨体育学院 5 459 447

二本及预科 5 理工 3110 上海健康医学院 42 530 499

二本及预科 5 理工 3125 上海立信会计金融学院 56 601 549

二本及预科 5 理工 31R5 上海立信会计金融学院(预科) 4 545 瑶族最低分503(其他民族最低分535)

二本及预科 5 理工 31R8 上海第二工业大学(预科) 3 508 499

二本及预科 5 理工 3239 盐城工学院 54 521 478

二本及预科 5 理工 3262 常州工学院 25 510 478

二本及预科 5 理工 32C2 南京晓庄学院 20 517 487

二本及预科 5 理工 32R1 金陵科技学院(预科) 2 487 482

二本及预科 5 理工 32R3 盐城师范学院(预科) 3 450 446

二本及预科 5 理工 32R4 江苏师范大学(预科) 5 525 499

二本及预科 5 理工 3309 温州大学 36 555 528

二本及预科 5 理工 3312 嘉兴学院 59 524 496

二本及预科 5 理工 3331 浙江农林大学 32 551 521

二本及预科 5 理工 3352 同济大学浙江学院 20 495 433

二本及预科 5 理工 3353 衢州学院 40 487 464

二本及预科 5 理工 3361 杭州电子科技大学信息工程学院 23 507 440

二本及预科 5 理工 3367 浙江外国语学院 12 543 534

二本及预科 5 理工 33A3 浙江工商大学杭州商学院 19 487 453

二本及预科 5 理工 33R1 丽水学院(预科) 7 458 452

二本及预科 5 理工 3404 安徽理工大学 16 536 513

二本及预科 5 理工 3409 淮北师范大学 7 523 514

二本及预科 5 理工 3413 安徽建筑大学 8 522 509

二本及预科 5 理工 3440 安庆师范大学 5 516 500

二本及预科 5 理工 3523 集美大学诚毅学院 38 488 460

二本及预科 5 理工 3549 福建商学院 4 485 477

二本及预科 5 理工 3590 武夷学院(闽台合作项目) 6 444 430

二本及预科 5 理工 35R5 厦门理工学院(预科) 2 510 508

二本及预科 5 理工 3603 东华理工大学 36 532 513

二本及预科 5 理工 3604 南昌航空大学 40 554 521

二本及预科 5 理工 3606 景德镇陶瓷大学 17 488 461

二本及预科 5 理工 3609 赣南医学院 10 528 434

二本及预科 5 理工 3610 江西师范大学 7 538 526

二本及预科 5 理工 3611 上饶师范学院 8 482 471

二本及预科 5 理工 3619 萍乡学院 4 480 465

二本及预科 5 理工 3621 南昌工程学院 28 520 491

二本及预科 5 理工 3623 新余学院 10 502 470

二本及预科 5 理工 3651 江西中医药大学科技学院 13 537 461

二本及预科 5 理工 3662 江西师范大学科学技术学院 9 455 440

二本及预科 5 理工 36R7 赣南师范大学(预科) 2 447 440

二本及预科 5 理工 3708 齐鲁工业大学 50 508 485

二本及预科 5 理工 3711 青岛农业大学 20 512 490

二本及预科 5 理工 3768 山东协和学院 16 460 431

二本及预科 5 理工 4103 河南理工大学 40 538 518

二本及预科 5 理工 4106 河南科技大学 45 534 513

二本及预科 5 理工 4107 河南农业大学 13 520 486

二本及预科 5 理工 4110 新乡医学院 19 565 547

二本及预科 5 理工 4112 周口师范学院 18 485 464

二本及预科 5 理工 4115 河南财经政法大学 10 543 519

二本及预科 5 理工 4118 河南牧业经济学院 3 451 440

二本及预科 5 理工 4119 黄淮学院 15 472 459

二本及预科 5 理工 4120 郑州工程技术学院 9 488 474

二本及预科 5 理工 4122 洛阳理工学院 20 523 482

二本及预科 5 理工 4127 河南财政金融学院 4 476 445

二本及预科 5 理工 4128 南阳理工学院 31 525 480

二本及预科 5 理工 4129 河南城建学院 21 484 465

二本及预科 5 理工 4132 郑州师范学院 2 488 476

二本及预科 5 理工 4141 信阳师范学院 5 470 458

二本及预科 5 理工 4143 商丘师范学院 2 467 458

二本及预科 5 理工 4151 安阳工学院 7 483 469

二本及预科 5 理工 4155 河南师范大学 6 525 509

二本及预科 5 理工 4157 郑州工业应用技术学院 3 451 436

二本及预科 5 理工 4180 河南科技学院 8 480 471

二本及预科 5 理工 4185 南阳理工学院(中外合作办学专业) 5 455 440

二本及预科 5 理工 4204 长江大学 23 538 518

二本及预科 5 理工 4207 武汉纺织大学 46 533 496

二本及预科 5 理工 4225 湖北理工学院 8 510 500

二本及预科 5 理工 4226 湖北科技学院 25 532 509

二本及预科 5 理工 4232 湖北警官学院 27 512 486

二本及预科 5 理工 4234 湖北经济学院 15 536 517

二本及预科 5 理工 4252 武汉科技大学城市学院 26 483 445

二本及预科 5 理工 4253 三峡大学科技学院 22 502 438

二本及预科 5 理工 4307 湖南农业大学 16 526 505

二本及预科 5 理工 4313 衡阳师范学院 11 507 485

二本及预科 5 理工 4316 湖南文理学院 10 531 485

二本及预科 5 理工 4319 湖南商学院 13 537 516

二本及预科 5 理工 4321 长沙医学院 16 550 472

二本及预科 5 理工 4329 湖南第一师范学院 8 537 524

二本及预科 5 理工 4330 南华大学船山学院 6 461 442

二本及预科 5 理工 4332 湖南医药学院 9 567 525

二本及预科 5 理工 4340 衡阳师范学院南岳学院 4 454 453

二本及预科 5 理工 4363 长沙理工大学城南学院 19 481 454

二本及预科 5 理工 43A0 湖南警察学院 5 521 503

二本及预科 5 理工 43R2 湖南工学院(预科) 20 476 448

二本及预科 5 理工 4410 岭南师范学院 4 473 462

二本及预科 5 理工 4421 广东金融学院 8 544 537

二本及预科 5 理工 4423 广东石油化工学院 15 499 473

二本及预科 5 理工 4438 北京理工大学珠海学院 17 499 457

二本及预科 5 理工 4448 广东海洋大学 8 524 513

二本及预科 5 理工 4451 惠州学院 13 494 476

二本及预科 5 理工 4453 嘉应学院 10 464 448

二本及预科 5 理工 4454 广东技术师范学院 15 487 458

二本及预科 5 理工 4456 广州航海学院 9 499 440

二本及预科 5 理工 4458 五邑大学 2 537 510

二本及预科 5 理工 4459 东莞理工学院 2 525 518

二本及预科 5 理工 4460 佛山科学技术学院 29 509 469

二本及预科 5 理工 4486 广东第二师范学院 9 510 492

二本及预科 5 理工 44A2 中山大学南方学院 12 462 436

二本及预科 5 理工 4511 河池学院 10 483 462

二本及预科 5 理工 4520 广西财经学院 18 535 495

二本及预科 5 理工 4527 桂林旅游学院 6 479 466

二本及预科 5 理工 4543 广西外国语学院 11 466 442

二本及预科 5 理工 4614 海南热带海洋学院 37 497 476

二本及预科 5 理工 5002 重庆邮电大学 10 569 547

二本及预科 5 理工 5004 重庆医科大学 40 595 553

二本及预科 5 理工 5009 长江师范学院 34 517 475

二本及预科 5 理工 5012 四川美术学院 2 526 524

二本及预科 5 理工 5015 重庆工商大学 27 572 529

二本及预科 5 理工 5030 重庆工商大学融智学院 20 497 456

二本及预科 5 理工 5125 成都体育学院 38 542 477

二本及预科 5 理工 5132 四川民族学院 8 503 481

二本及预科 5 理工 5165 四川大学锦城学院 29 572 474

二本及预科 5 理工 5169 四川大学锦江学院 8 475 460

二本及预科 5 理工 5175 四川警察学院 10 528 496

二本及预科 5 理工 5203 遵义医学院 17 529 496

二本及预科 5 理工 5205 贵州师范大学 8 535 515

二本及预科 5 理工 5206 遵义师范学院 8 533 503

二本及预科 5 理工 5211 贵州财经大学 10 539 526

二本及预科 5 理工 5212 贵州民族大学 4 495 483

二本及预科 5 理工 5225 贵州财经大学商务学院 10 462 450

二本及预科 5 理工 5226 贵州大学明德学院 5 456 446

二本及预科 5 理工 5227 贵州师范大学求是学院 7 500 457

二本及预科 5 理工 5233 贵州商学院 8 505 474

二本及预科 5 理工 5247 贵州警察学院(原贵州警官学院) 4 491 483

二本及预科 5 理工 5301 云南大学 50 569 533

二本及预科 5 理工 53B2 玉溪师范学院(预科定向) 25 475 441

二本及预科 5 理工 53R1 昆明理工大学(预科) 80 527 473

二本及预科 5 理工 53R3 西南林业大学(预科) 185 493 458

二本及预科 5 理工 53R8 普洱学院(预科) 50 475 447

二本及预科 5 理工 53RC 玉溪师范学院(预科) 22 472 462

二本及预科 5 理工 53RD 楚雄师范学院(预科) 50 479 456

二本及预科 5 理工 53RE 文山学院(预科) 75 477 444

二本及预科 5 理工 53RN 云南财经大学(高等职业教育普通本科预科) 50 481 455

二本及预科 5 理工 6114 陕西中医药大学 10 541 525

二本及预科 5 理工 6118 宝鸡文理学院 2 489 480

二本及预科 5 理工 6132 西安航空学院 7 524 502

二本及预科 5 理工 6153 商洛学院 4 474 469

二本及预科 5 理工 6158 安康学院 2 472 467

二本及预科 5 理工 6160 西安交通大学城市学院 7 459 437

二本及预科 5 理工 61R1 陕西理工大学(预科) 2 475 469

二本及预科 5 理工 6202 兰州理工大学 16 531 515

二本及预科 5 理工 6203 兰州交通大学 29 576 526

二本及预科 5 理工 6204 甘肃农业大学 10 508 473

二本及预科 5 理工 6209 甘肃政法学院 2 522 520

二本及预科 5 理工 6210 甘肃民族师范学院 6 466 462

二本及预科 5 理工 6221 天水师范学院 6 478 462

二本及预科 5 理工 6224 河西学院 5 470 455

二本及预科 5 理工 6303 青海民族大学 4 475 470

二本及预科 5 理工 6402 宁夏医科大学 6 547 530

二本及预科 5 理工 64A0 北方民族大学(人口较少民族预科) 1 454 454

二本及预科 5 理工 64R1 北方民族大学(预科) 10 462 456

关于作者: luda

无忧经验小编鲁达,内容侵删请Email至wohenlihai#qq.com(#改为@)

热门推荐