2016年枣庄市事业单位招聘考试网上报名已经开始,截至今天下午16时,共有6213人参加报考市直事业单位,其中,最火岗位是枣庄市人力资源服务中心专业技术岗位综合服务岗,共有804人报考。
从枣庄市人事考试中心网站上了解到,截至4月11日下午16时,市直事业单位共有6213人参加报考,其中,枣庄市人力资源服务中心专业技术岗位综合服务岗位遥遥领先,招考2人,共有804人报名;其次,直属幼儿园幼儿教师岗位报考人数达到175人。
同时,招考人数3人的枣庄职业学院专业技术岗位专任教师A、枣庄市妇幼保健院专业技术岗位外科医师、枣庄市妇幼保健院专业技术岗位临床护理(研究生)等职位还未有人有报考。
整合:枣庄市人力资源和社会保障网 大众网
报考职位 | 职位编码 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
枣庄市人力资源服务中心专业技术岗位综合服务 | 4091101 | 2 | 804 | 683 | 267 |
直属幼儿园幼儿教师 | 4100501 | 3 | 175 | 80 | 45 |
枣庄市立医院专业技术岗位护理(应具有有效护士执业证等) | 4110142 | 20 | 164 | 117 | 60 |
枣庄市食品药品检验中心专业技术岗位食品检验员 | 4093101 | 2 | 137 | 97 | 39 |
枣庄市文化馆专业技术岗位管理员 | 4092801 | 1 | 126 | 81 | 37 |
枣庄市立医院专业技术岗位护理(全日制学历) | 4110141 | 20 | 114 | 86 | 51 |
枣庄市政府投资审计办公室专业技术岗位综合岗A | 4093201 | 1 | 109 | 82 | 31 |
枣庄市农业机械技术推广站专业技术岗位农机技术推广人员 | 4093901 | 1 | 105 | 65 | 28 |
枣庄市立医院专业技术岗位新城分院护理(应具有有效护士执业证等) | 4110164 | 15 | 102 | 57 | 17 |
枣庄市妇幼保健院专业技术岗位临床护理(本科,招12人) | 4110405 | 12 | 97 | 61 | 33 |
直属小学语文教师 | 4100401 | 4 | 92 | 16 | 8 |
枣庄市妇幼保健院专业技术岗位临床医师(本科) | 4110401 | 8 | 88 | 75 | 28 |
枣庄市接待处管理岗位职员A | 4090101 | 2 | 87 | 21 | 5 |
枣庄市建筑工程质量监督站专业技术岗位综合管理 | 4091501 | 1 | 87 | 50 | 20 |
枣庄市农村公路管理处专业技术岗位专技人员A | 4091801 | 1 | 86 | 68 | 35 |
枣庄市干休所管理岗位办公室职员 | 4090201 | 1 | 81 | 37 | 14 |
枣庄市立医院专业技术岗位新城分院护理(全日制学历) | 4110163 | 15 | 81 | 62 | 16 |
直属高中英语教师 | 4100103 | 3 | 77 | 45 | 18 |
枣庄市中级人民法院诉讼服务中心专业技术岗位诉讼服务 | 4094201 | 1 | 73 | 48 | 19 |
枣庄广播电视台专业技术岗位编辑 | 4094501 | 1 | 72 | 35 | 21 |
枣庄市立医院专业技术岗位信息管理 | 4110138 | 2 | 72 | 48 | 11 |
枣庄市妇幼保健院专业技术岗位助产 | 4110406 | 5 | 72 | 28 | 15 |
枣庄市住房公积金管理中心专业技术岗位综合岗 | 4094401 | 1 | 66 | 41 | 12 |
直属小学数学教师 | 4100402 | 4 | 66 | 18 | 6 |
枣庄市节能监察支队专业技术岗位节能监测 | 4091201 | 1 | 65 | 50 | 3 |
枣庄市安全生产应急救援指挥中心专业技术岗位应急救援技术支持 | 4093701 | 1 | 65 | 50 | 22 |
枣庄市公用事业管理局专业技术岗位综合管理 | 4091401 | 1 | 63 | 47 | 18 |
枣庄市体育中心管理岗位职员 | 4093402 | 1 | 62 | 40 | 20 |
枣庄市博物馆(市文物保护中心)专业技术岗位管理员B | 4092902 | 1 | 61 | 45 | 16 |
枣庄市政府投资审计办公室专业技术岗位综合岗B | 4093202 | 1 | 61 | 43 | 17 |
枣庄市教育局局属学校专业技术岗位会计 | 4094901 | 2 | 60 | 31 | 16 |
直属初中音乐教师 | 4100209 | 1 | 54 | 27 | 10 |
枣庄市立医院专业技术岗位会计 | 4110137 | 4 | 54 | 43 | 20 |
枣庄市农业技术推广中心专业技术岗位农业技术推广 | 4092401 | 1 | 53 | 21 | 5 |
枣庄市交通运输监察支队管理岗位管理人员 | 4091601 | 1 | 51 | 33 | 11 |
枣庄市政府与社会资本合作管理中心专业技术岗位专技人员 | 4090701 | 1 | 50 | 35 | 16 |
枣庄市政府与社会资本合作管理中心管理岗位管理人员 | 4090702 | 1 | 50 | 39 | 18 |
枣庄市体育中心专业技术岗位专技人员 | 4093401 | 1 | 50 | 33 | 10 |
枣庄市住房公积金管理中心专业技术岗位信息系统维护 | 4094402 | 1 | 49 | 30 | 6 |
枣庄市妇幼保健院专业技术岗位临床医师(本科,具有医师资格证书) | 4110402 | 12 | 49 | 32 | 14 |
直属高中语文教师 | 4100101 | 3 | 47 | 25 | 15 |
枣庄市社会劳动保险事业处专业技术岗位征缴岗 | 4090901 | 1 | 46 | 27 | 11 |
枣庄市农村公路管理处专业技术岗位专技人员B | 4091802 | 1 | 46 | 21 | 11 |
枣庄市运输管理处管理岗位管理人员 | 4091702 | 1 | 45 | 38 | 18 |
枣庄市特色果品工程推广站专业技术岗位果树技术推广 | 4092301 | 1 | 43 | 31 | 10 |
京台高速鲁苏界治超检测站管理岗位管理人员 | 4091901 | 1 | 39 | 28 | 14 |
枣庄市机关事业单位社会保险事业处专业技术岗位征缴岗 | 4090801 | 1 | 38 | 28 | 10 |
直属高中数学教师 | 4100102 | 3 | 35 | 18 | 11 |
枣庄市妇幼保健院专业技术岗位口腔医师(本科) | 4110409 | 2 | 35 | 27 | 16 |
枣庄市旅游集散中心专业技术岗位专技人员 | 4092701 | 1 | 34 | 20 | 9 |
直属初中体育教师 | 4100207 | 1 | 34 | 18 | 3 |
枣庄市庄里水库建设管理处专业技术岗位工程 | 4092002 | 1 | 33 | 25 | 17 |
枣庄市运输管理处专业技术岗位专技人员 | 4091701 | 1 | 32 | 23 | 14 |
枣庄市旅游监察支队专业技术岗位专技人员 | 4092601 | 1 | 32 | 24 | 6 |
枣庄市环境监测站专业技术岗位监测分析 | 4093301 | 2 | 32 | 16 | 7 |
枣庄市台商投资贸易管理中心管理岗位职员 | 4090301 | 1 | 31 | 4 | 4 |
直属高中心理健康教育教师 | 4100110 | 1 | 31 | 19 | 6 |
枣庄市立医院专业技术岗位药师 | 4110135 | 2 | 29 | 21 | 7 |
直属初中生物教师 | 4100203 | 2 | 28 | 16 | 8 |
枣庄市妇幼保健院专业技术岗位临床技师 | 4110415 | 3 | 28 | 20 | 7 |
枣庄市立医院专业技术岗位妇科医师 | 4110125 | 3 | 27 | 21 | 12 |
枣庄市接待处管理岗位职员B | 4090102 | 1 | 26 | 16 | 7 |
枣庄市医疗保险事业处专业技术岗位医疗管理 | 4091001 | 1 | 26 | 15 | 5 |
枣庄市庄里水库建设管理处专业技术岗位财务 | 4092001 | 1 | 26 | 16 | 6 |
直属初中历史教师 | 4100205 | 3 | 26 | 13 | 8 |
枣庄市立医院专业技术岗位新城分院药师 | 4110156 | 2 | 26 | 17 | 6 |
枣庄市精神卫生中心专业技术岗位临床医学(本科及以上) | 4110304 | 13 | 26 | 20 | 10 |
枣庄市党史陈列馆专业技术岗位专技人员 | 4090401 | 1 | 25 | 13 | 3 |
枣庄市个体私营企业协会办公室管理岗位职员 | 4094101 | 1 | 25 | 18 | 8 |
枣庄市中医医院专业技术岗位制剂师(本科及以上) | 4110223 | 1 | 24 | 20 | 12 |
直属高中化学教师 | 4100105 | 1 | 23 | 12 | 5 |
枣庄市金融办管理岗位职员 | 4094601 | 1 | 22 | 12 | 7 |
高新区项目推进服务中心管理岗位管理岗B | 4095002 | 1 | 22 | 16 | 8 |
枣庄市立医院专业技术岗位小儿内医师 | 4110123 | 4 | 22 | 18 | 11 |
枣庄市妇幼保健院专业技术岗位临床护理(本科,招10人) | 4110404 | 10 | 22 | 14 | 8 |
高新区项目推进服务中心管理岗位管理岗A | 4095001 | 1 | 21 | 15 | 8 |
枣庄市立医院专业技术岗位新闻编辑 | 4110140 | 1 | 21 | 15 | 7 |
枣庄市中医医院专业技术岗位中药师 | 4110221 | 2 | 21 | 19 | 13 |
枣庄市福利彩票销售管理中心管理岗位会计 | 4090501 | 1 | 20 | 9 | 4 |
直属初中政治教师 | 4100204 | 2 | 20 | 9 | 5 |
枣庄市妇幼保健院综合岗位综合岗位(会计学) | 4110416 | 2 | 20 | 7 | 4 |
枣庄市社会福利院专业技术岗位综合文秘 | 4090601 | 1 | 19 | 14 | 5 |
直属初中化学教师 | 4100202 | 1 | 19 | 11 | 5 |
枣庄市妇幼保健院专业技术岗位临床药师(本科) | 4110414 | 2 | 19 | 14 | 6 |
枣庄市农业科学研究院专业技术岗位农业科研 | 4092501 | 1 | 18 | 13 | 4 |
枣庄市消费者协会办公室管理岗位职员 | 4094001 | 1 | 18 | 9 | 4 |
直属初中信息技术教师 | 4100210 | 1 | 18 | 7 | 2 |
枣庄市金融办专业技术岗位专技人员 | 4094602 | 1 | 17 | 12 | 4 |
市中分局测绘管理站管理岗位科员 | 4095101 | 1 | 17 | 10 | 6 |
直属高中物理教师 | 4100104 | 1 | 17 | 6 | 4 |
直属高中生物教师 | 4100106 | 1 | 17 | 6 | 4 |
枣庄市立医院专业技术岗位皮肤性病医师 | 4110129 | 2 | 17 | 14 | 3 |
枣庄市中医医院专业技术岗位护理 | 4110225 | 3 | 17 | 5 | 4 |
枣庄市妇幼保健院专业技术岗位麻醉医师(本科) | 4110408 | 5 | 17 | 12 | 7 |
枣庄市疾病预防控制中心专业技术岗位公共卫生 医师 | 4094801 | 1 | 16 | 11 | 4 |
枣庄市立医院专业技术岗位产科医师 | 4110126 | 3 | 16 | 13 | 5 |
枣庄市中医医院专业技术岗位财务 | 4110227 | 1 | 16 | 10 | 5 |
枣庄市精神卫生中心专业技术岗位精神科临床(本科及以上) | 4110302 | 6 | 16 | 14 | 5 |
枣庄市王开传染病医院专业技术岗位临床医师(全日制学历) | 4110609 | 4 | 16 | 14 | 8 |
直属高中历史教师 | 4100108 | 1 | 15 | 6 | 3 |
枣庄市立医院专业技术岗位新城分院理疗医师 | 4110151 | 4 | 15 | 12 | 6 |
直属高中政治教师 | 4100107 | 1 | 14 | 8 | 6 |
枣庄市立医院专业技术岗位新城分院妇产科医师 | 4110150 | 2 | 14 | 10 | 3 |
山亭规划办公室专业技术岗位专技人员 | 4091301 | 1 | 13 | 3 | 1 |
薛城分局土地测绘所管理岗位科员 | 4095201 | 1 | 13 | 6 | 3 |
枣庄市立医院专业技术岗位小儿外医师 | 4110124 | 2 | 13 | 8 | 3 |
枣庄市立医院专业技术岗位麻醉医师 | 4110127 | 2 | 13 | 11 | 4 |
枣庄市妇幼保健院专业技术岗位临床护理(本科,招5人) | 4110403 | 5 | 13 | 11 | 6 |
枣庄市柳琴戏保护传承中心(市艺术剧院)专业技术岗位演员 | 4093001 | 1 | 12 | 5 | 3 |
直属初中地理教师 | 4100206 | 2 | 12 | 5 | 1 |
枣庄市立医院专业技术岗位肾内医师 | 4110103 | 2 | 12 | 9 | 5 |
枣庄市立医院专业技术岗位功能检查医师 | 4110128 | 3 | 12 | 9 | 4 |
枣庄市立医院专业技术岗位新城分院小儿内科医师 | 4110149 | 3 | 12 | 10 | 6 |
枣庄市中医医院专业技术岗位神经内科医师 | 4110207 | 3 | 12 | 5 | 2 |
枣庄市中医医院专业技术岗位检验技师 | 4110224 | 2 | 12 | 9 | 1 |
枣庄市妇幼保健院专业技术岗位影像医师(本科) | 4110407 | 3 | 12 | 10 | 5 |
枣庄市三农服务中心专业技术岗位综合管理 | 4092101 | 1 | 11 | 3 | 1 |
枣庄市森林防火与林业有害生物防控办公室专业技术岗位专技人员 | 4093601 | 2 | 11 | 7 | 1 |
枣庄市动物疫病预防与控制中心专业技术岗位专技人员 | 4093801 | 1 | 11 | 5 | 5 |
直属初中体育教师(足球方向) | 4100208 | 1 | 11 | 8 | 1 |
枣庄市立医院专业技术岗位肿瘤科医师 | 4110119 | 1 | 11 | 10 | 4 |
枣庄市立医院专业技术岗位高压氧技师 | 4110136 | 1 | 11 | 9 | 6 |
枣庄市立医院专业技术岗位新城分院康复医师 | 4110152 | 2 | 11 | 5 | 2 |
枣庄市中医医院专业技术岗位针灸推拿医师 | 4110220 | 6 | 11 | 6 | 1 |
枣庄市皮肤病性病防治院专业技术岗位临床医师(全日制学历) | 4110504 | 2 | 11 | 9 | 3 |
枣庄职业学院专业技术岗位专任教师E | 4094305 | 2 | 10 | 8 | 0 |
直属中专学前教育专业教师 | 4100301 | 1 | 10 | 5 | 4 |
枣庄市立医院专业技术岗位中医医师 | 4110122 | 3 | 10 | 5 | 1 |
枣庄市立医院专业技术岗位医患管理 | 4110139 | 1 | 10 | 4 | 4 |
枣庄市立医院专业技术岗位新城分院CT医师 | 4110160 | 1 | 10 | 10 | 2 |
枣庄市精神卫生中心专业技术岗位会计 | 4110310 | 1 | 10 | 5 | 2 |
枣庄市口腔医院专业技术岗位会计 | 4110707 | 1 | 10 | 2 | 1 |
枣庄市农产品质量监督检测中心专业技术岗位检验员 | 4092201 | 1 | 9 | 7 | 0 |
枣庄市立医院专业技术岗位骨科医师 | 4110112 | 1 | 9 | 6 | 3 |
枣庄市立医院专业技术岗位新城分院检验技师 | 4110162 | 1 | 9 | 7 | 3 |
枣庄市中医医院专业技术岗位内科医师 | 4110206 | 3 | 9 | 2 | 1 |
枣庄市妇幼保健院专业技术岗位临床药师(研究生,药学等) | 4110435 | 1 | 9 | 6 | 3 |
枣庄市王开传染病医院专业技术岗位药师 | 4110605 | 1 | 9 | 6 | 3 |
直属初中物理教师 | 4100201 | 1 | 8 | 3 | 1 |
枣庄市立医院专业技术岗位神经内医师 | 4110107 | 2 | 8 | 6 | 2 |
枣庄市立医院专业技术岗位普外医师 | 4110110 | 1 | 8 | 7 | 7 |
枣庄市中医医院专业技术岗位文秘 | 4110226 | 1 | 8 | 8 | 4 |
枣庄市皮肤病性病防治院专业技术岗位检验科技师 | 4110509 | 1 | 8 | 7 | 6 |
枣庄市博物馆(市文物保护中心)专业技术岗位管理员A | 4092901 | 1 | 7 | 3 | 0 |
枣庄市立医院专业技术岗位心内医师 | 4110101 | 2 | 7 | 6 | 3 |
枣庄市中医医院专业技术岗位肾病科医师 | 4110209 | 1 | 7 | 5 | 1 |
枣庄市中医医院专业技术岗位肿瘤科医师 | 4110210 | 2 | 7 | 1 | 1 |
枣庄市妇幼保健院专业技术岗位眼科医师(本科) | 4110412 | 1 | 7 | 5 | 3 |
枣庄市王开传染病医院专业技术岗位临床医师(具有医师资格证书) | 4110608 | 7 | 7 | 5 | 0 |
枣庄市疾病预防控制中心专业技术岗位检验技师 | 4094802 | 1 | 6 | 6 | 4 |
直属高中地理教师 | 4100109 | 1 | 6 | 3 | 3 |
枣庄市立医院专业技术岗位内分泌代谢医师 | 4110104 | 1 | 6 | 2 | 1 |
枣庄市立医院专业技术岗位急诊外医师 | 4110109 | 2 | 6 | 6 | 3 |
枣庄市立医院专业技术岗位放射医师 | 4110133 | 2 | 6 | 3 | 3 |
枣庄市立医院专业技术岗位新城分院疼痛科医师 | 4110155 | 3 | 6 | 4 | 2 |
枣庄市中医医院专业技术岗位骨伤科医师 | 4110205 | 2 | 6 | 4 | 2 |
枣庄市妇幼保健院综合岗位综合岗位(计算机等) | 4110417 | 2 | 6 | 5 | 0 |
枣庄市立医院专业技术岗位呼吸内医师 | 4110102 | 1 | 5 | 5 | 2 |
枣庄市立医院专业技术岗位传染病医师 | 4110106 | 3 | 5 | 4 | 1 |
枣庄市立医院专业技术岗位神经外医师 | 4110114 | 1 | 5 | 4 | 2 |
枣庄市立医院专业技术岗位新城分院内科医师(消化系病) | 4110143 | 2 | 5 | 4 | 4 |
枣庄市立医院专业技术岗位新城分院超声医师 | 4110158 | 2 | 5 | 4 | 2 |
枣庄市立医院专业技术岗位新城分院放射医师 | 4110159 | 2 | 5 | 4 | 1 |
枣庄市立医院专业技术岗位新城分院核磁共振医师 | 4110161 | 1 | 5 | 5 | 0 |
枣庄市妇幼保健院专业技术岗位耳鼻喉医师( 听力学) | 4110413 | 1 | 5 | 3 | 2 |
枣庄市妇幼保健院专业技术岗位临床药师(研究生,中药学) | 4110436 | 1 | 5 | 4 | 1 |
枣庄市皮肤病性病防治院专业技术岗位临床医师(具有医师资格证书) | 4110505 | 1 | 5 | 3 | 1 |
枣庄市皮肤病性病防治院专业技术岗位预防医师 | 4110508 | 1 | 5 | 2 | 2 |
枣庄职业学院专业技术岗位专任教师B | 4094302 | 3 | 4 | 3 | 3 |
枣庄职业学院专业技术岗位专任教师G | 4094307 | 1 | 4 | 2 | 0 |
枣庄市立医院专业技术岗位重症医学医师 | 4110117 | 4 | 4 | 4 | 1 |
枣庄市立医院专业技术岗位口腔医师 | 4110118 | 1 | 4 | 4 | 0 |
枣庄市中医医院专业技术岗位外科医师 | 4110204 | 1 | 4 | 3 | 0 |
枣庄市妇幼保健院专业技术岗位理疗医师 | 4110410 | 2 | 4 | 3 | 3 |
枣庄市妇幼保健院专业技术岗位康复医师 | 4110411 | 2 | 4 | 4 | 1 |
枣庄市妇幼保健院专业技术岗位儿科医师(儿科学) | 4110419 | 5 | 4 | 3 | 2 |
枣庄市妇幼保健院专业技术岗位妇产科医师(中医妇科学) | 4110422 | 5 | 4 | 4 | 1 |
枣庄市野生动植物保护站专业技术岗位专技人员 | 4093501 | 1 | 3 | 2 | 0 |
枣庄职业学院专业技术岗位专任教师D | 4094304 | 1 | 3 | 3 | 1 |
枣庄职业学院专业技术岗位专任教师F | 4094306 | 2 | 3 | 1 | 1 |
枣庄职业学院专业技术岗位专任教师H | 4094308 | 1 | 3 | 1 | 1 |
枣庄市立医院专业技术岗位心胸外医师 | 4110111 | 1 | 3 | 3 | 1 |
枣庄市立医院专业技术岗位超声医师 | 4110131 | 1 | 3 | 3 | 1 |
枣庄市立医院专业技术岗位CT医师 | 4110132 | 1 | 3 | 2 | 0 |
枣庄市立医院专业技术岗位病理科医师 | 4110134 | 2 | 3 | 2 | 0 |
枣庄市立医院专业技术岗位新城分院内科医师(内分泌与代谢病) | 4110146 | 1 | 3 | 3 | 2 |
枣庄市中医医院专业技术岗位普外科医师 | 4110201 | 1 | 3 | 0 | 0 |
枣庄市中医医院专业技术岗位儿科医师 | 4110213 | 1 | 3 | 2 | 0 |
枣庄市妇幼保健院专业技术岗位妇产科医师(妇产科学等) | 4110421 | 6 | 3 | 1 | 0 |
枣庄市皮肤病性病防治院专业技术岗位放射科医师 | 4110506 | 1 | 3 | 2 | 2 |
枣庄市口腔医院专业技术岗位口腔正畸医师 | 4110701 | 2 | 3 | 3 | 0 |
枣庄市口腔医院专业技术岗位口腔修复医师 | 4110702 | 2 | 3 | 2 | 1 |
枣庄职业学院专业技术岗位专任教师C | 4094303 | 2 | 2 | 1 | 0 |
枣庄市立医院专业技术岗位眼科医师 | 4110115 | 2 | 2 | 2 | 1 |
枣庄市立医院专业技术岗位核医学医师 | 4110130 | 1 | 2 | 2 | 1 |
枣庄市立医院专业技术岗位新城分院功能检查医师 | 4110153 | 2 | 2 | 0 | 0 |
枣庄市立医院专业技术岗位新城分院病理科医师 | 4110157 | 2 | 2 | 2 | 0 |
枣庄市中医医院专业技术岗位泌尿科医师 | 4110203 | 1 | 2 | 0 | 0 |
枣庄市中医医院专业技术岗位肛肠科医师 | 4110211 | 1 | 2 | 2 | 1 |
枣庄市中医医院专业技术岗位制剂师(研究生) | 4110222 | 1 | 2 | 1 | 1 |
枣庄市精神卫生中心专业技术岗位医学影像 | 4110306 | 3 | 2 | 1 | 1 |
枣庄市精神卫生中心专业技术岗位护理学(本科及以上) | 4110309 | 2 | 2 | 2 | 1 |
枣庄市妇幼保健院专业技术岗位口腔医师(研究生) | 4110426 | 2 | 2 | 1 | 0 |
枣庄市妇幼保健院专业技术岗位临床医师(研究生) | 4110432 | 1 | 2 | 2 | 1 |
枣庄市王开传染病医院专业技术岗位病理科医师 | 4110606 | 1 | 2 | 2 | 1 |
枣庄市口腔医院专业技术岗位口腔内科医师 | 4110703 | 2 | 2 | 1 | 1 |
枣庄市口腔医院专业技术岗位口腔儿牙医师 | 4110705 | 1 | 2 | 2 | 1 |
枣庄市中心血站专业技术岗位检验技师 | 4094701 | 1 | 1 | 0 | 0 |
枣庄市立医院专业技术岗位风湿免疫医师 | 4110105 | 1 | 1 | 0 | 0 |
枣庄市立医院专业技术岗位整形美容医师 | 4110113 | 2 | 1 | 1 | 1 |
枣庄市立医院专业技术岗位放疗医师 | 4110120 | 2 | 1 | 1 | 1 |
枣庄市立医院专业技术岗位新城分院内科医师(呼吸系病) | 4110144 | 1 | 1 | 1 | 1 |
枣庄市立医院专业技术岗位新城分院内科医师(心血管病) | 4110145 | 2 | 1 | 1 | 1 |
枣庄市立医院专业技术岗位新城分院耳鼻咽喉科医师 | 4110147 | 1 | 1 | 1 | 1 |
枣庄市中医医院专业技术岗位神经外科医师 | 4110202 | 1 | 1 | 0 | 0 |
枣庄市中医医院专业技术岗位急诊科医师 | 4110214 | 2 | 1 | 1 | 0 |
枣庄市中医医院专业技术岗位病理科医师 | 4110217 | 1 | 1 | 0 | 0 |
枣庄市中医医院专业技术岗位麻醉科医师 | 4110218 | 1 | 1 | 1 | 1 |
枣庄市精神卫生中心专业技术岗位精神科临床(研究生) | 4110301 | 1 | 1 | 1 | 0 |
枣庄市精神卫生中心专业技术岗位康复医师 | 4110305 | 1 | 1 | 0 | 0 |
枣庄市精神卫生中心专业技术岗位医学检验 | 4110307 | 2 | 1 | 1 | 0 |
枣庄市精神卫生中心专业技术岗位护理学(研究生) | 4110308 | 1 | 1 | 0 | 0 |
枣庄市精神卫生中心专业技术岗位文秘 | 4110311 | 1 | 1 | 1 | 0 |
枣庄市妇幼保健院综合岗位综合岗位(行政管理学) | 4110418 | 1 | 1 | 1 | 1 |
枣庄市妇幼保健院专业技术岗位妇产科医师(内科学) | 4110423 | 1 | 1 | 1 | 0 |
枣庄市妇幼保健院专业技术岗位影像医师(研究生) | 4110427 | 2 | 1 | 1 | 0 |
枣庄市妇幼保健院专业技术岗位皮肤科医师 | 4110431 | 2 | 1 | 1 | 1 |
枣庄市妇幼保健院专业技术岗位病理科医师 | 4110433 | 1 | 1 | 1 | 1 |
枣庄市皮肤病性病防治院专业技术岗位康复科医师 | 4110503 | 1 | 1 | 1 | 0 |
枣庄市王开传染病医院专业技术岗位内科医师 | 4110602 | 1 | 1 | 0 | 0 |
枣庄市王开传染病医院专业技术岗位肿瘤科医师(放疗、肿瘤生物肿瘤) | 4110603 | 1 | 1 | 1 | 0 |
枣庄市王开传染病医院专业技术岗位影像诊断医师 | 4110607 | 2 | 1 | 0 | 0 |
枣庄市口腔医院专业技术岗位口腔牙周医师 | 4110706 | 1 | 1 | 1 | 1 |
枣庄职业学院专业技术岗位专任教师A | 4094301 | 3 | 0 | 0 | 0 |
枣庄市立医院专业技术岗位急诊内医师 | 4110108 | 2 | 0 | 0 | 0 |
枣庄市立医院专业技术岗位耳鼻咽喉医师 | 4110116 | 1 | 0 | 0 | 0 |
枣庄市立医院专业技术岗位放射介入医师 | 4110121 | 1 | 0 | 0 | 0 |
枣庄市立医院专业技术岗位新城分院重症医学医师 | 4110148 | 2 | 0 | 0 | 0 |
枣庄市立医院专业技术岗位新城分院麻醉医师 | 4110154 | 2 | 0 | 0 | 0 |
枣庄市中医医院专业技术岗位呼吸科医师 | 4110208 | 1 | 0 | 0 | 0 |
枣庄市中医医院专业技术岗位耳鼻喉科医师 | 4110212 | 1 | 0 | 0 | 0 |
枣庄市中医医院专业技术岗位特检科医师 | 4110215 | 1 | 0 | 0 | 0 |
枣庄市中医医院专业技术岗位影像科医师 | 4110216 | 1 | 0 | 0 | 0 |
枣庄市中医医院专业技术岗位康复科医师 | 4110219 | 1 | 0 | 0 | 0 |
枣庄市精神卫生中心专业技术岗位临床医学(研究生) | 4110303 | 1 | 0 | 0 | 0 |
枣庄市妇幼保健院专业技术岗位儿科医师(中医儿科学) | 4110420 | 1 | 0 | 0 | 0 |
枣庄市妇幼保健院专业技术岗位外科医师 | 4110424 | 3 | 0 | 0 | 0 |
枣庄市妇幼保健院专业技术岗位生殖中心医师 | 4110425 | 1 | 0 | 0 | 0 |
枣庄市妇幼保健院专业技术岗位麻醉医师(研究生) | 4110428 | 2 | 0 | 0 | 0 |
枣庄市妇幼保健院专业技术岗位眼科医师(研究生) | 4110429 | 2 | 0 | 0 | 0 |
枣庄市妇幼保健院专业技术岗位耳鼻喉医师(耳鼻咽喉科学) | 4110430 | 1 | 0 | 0 | 0 |
枣庄市妇幼保健院专业技术岗位病理科医师(具有医师资格证书) | 4110434 | 2 | 0 | 0 | 0 |
枣庄市妇幼保健院专业技术岗位临床护理(研究生) | 4110437 | 3 | 0 | 0 | 0 |
枣庄市皮肤病性病防治院专业技术岗位皮肤科医师(皮肤外科) | 4110501 | 1 | 0 | 0 | 0 |
枣庄市皮肤病性病防治院专业技术岗位皮肤科医师(激光美容) | 4110502 | 1 | 0 | 0 | 0 |
枣庄市皮肤病性病防治院专业技术岗位麻醉医师 | 4110507 | 1 | 0 | 0 | 0 |
枣庄市王开传染病医院专业技术岗位外科医师 | 4110601 | 2 | 0 | 0 | 0 |
枣庄市王开传染病医院专业技术岗位肿瘤科医师(妇科肿瘤) | 4110604 | 1 | 0 | 0 | 0 |
枣庄市口腔医院专业技术岗位口腔外科医师 | 4110704 | 1 | 0 | 0 | 0 |
截止2016年4月11日16:00 ,仅供参考,严禁转载