2021安徽各地的中考科目及分值(第一遍更正)
城市科目 | 语文 | 数学 | 外语 | 道德与法治 | 历史 | 物理 | 化学 | 体育与健康 | 实验操作 | 生物 | 地理 | 信息技术 | 国学经典 | 综合素质评价 | 总分 |
合肥 | 150 | 150 | 120 | 80 | 70 | 70 | 40 | 60 | 10 | 750 | |||||
马鞍山 | 150 | 150 | 120 | 80 | 70 | 70 | 40 | 60 | 20 | 20 | 780 | ||||
安庆 | 150 | 150 | 120 | 80 | 70 | 70 | 40 | 60 | 15 | 755 | |||||
芜湖 | 150 | 150 | 120 | 80 | 70 | 70 | 40 | 60 | 20 | 760 | |||||
阜阳 | 150 | 150 | 120 | 80 | 70 | 70 | 40 | 60 | 20 | 760 | |||||
六安 | 150 | 150 | 120 | 80 | 70 | 70 | 40 | 60 | 20 | 760 | |||||
淮北 | 150 | 150 | 120 | 80 | 70 | 70 | 40 | 60 | 30 | 40 | 40 | 850 | |||
蚌埠 | 150 | 150 | 120 | 80 | 70 | 70 | 40 | 60 | 30 | 40 | 40 | 850 | |||
淮南 | 150 | 150 | 120 | 80 | 70 | 70 | 40 | 60 | 30 | 40 | 40 | 10 | 860 | ||
滁州 | 150 | 150 | 120 | 80 | 70 | 70 | 40 | 60 | 30 | 40 | 40 | 生、地按50%计分 | 810 | ||
黄山 | 150 | 150 | 120 | 80 | 70 | 70 | 40 | 60 | 10 | 750 | |||||
亳州 | 150 | 150 | 120 | 80 | 70 | 70 | 40 | 60 | 20 | 10 | 770 | ||||
铜陵 | 150 | 150 | 120 | 80 | 70 | 70 | 40 | 60 | 30 | 40 | 40 | 20 | 870 | ||
宿州 | 150 | 150 | 120 | 80 | 70 | 70 | 40 | 60 | 20 | 760 | |||||
池州 | 150 | 150 | 120 | 80 | 70 | 70 | 40 | 60 | 10 | 750 | |||||
宣城 | 150 | 150 | 120 | 80 | 70 | 70 | 40 | 60 | 20 | 760 |
数据来源于网络,仅供参考