随着2019南宁中考的结束,
成绩公布是考生最关心的!
南宁市市区2019年初中学业水平考试(以下简称中考)的评卷和成绩统计工作已于7月5日顺利结束。
据统计,今年南宁市市区参加中考的考生人数为43054人,笔试科目为语文、数学、英语、物理、化学、道德与法治和历史6科,所有考生的成绩均以等级形式呈现。南宁市教育局中小学招生办公室根据《南宁市2019年初中学业水平考试与高中阶段学校招生工作方案》中成绩转换比例,对市区考生的原始分成绩进行了转换。
7月8日上午,考生们可以回到初中就读学校领取中考成绩条。当天上午8:30,考生可登录南宁中考招生信息网(www.nnzkzs.com)免费查询本人的中考成绩。
按总成绩和单科成绩分数划定原则,南宁市区中考考生中全A+考生人数共98人,主要分布在南宁市市区23所学校:
二中初中部、三中初中部青秀校区、天桃实验学校、南宁外国语学校、十四中、十七中、十九中、二十六中、三十七中、四十七中、仙葫学校、北湖北路学校、新秀学校、五一路学校、五一中路学校、白沙路学校、邕宁民族中学、蒲庙镇二中、那洪中学、新民中学、三美学校、广西大学附属中学、广西民族大学附属中学。
成绩分布情况
成绩 | 人数 | 累计人数 |
---|---|---|
A+(6A+) | 98 | 98 |
A+(5A+1A) | 240 | 338 |
A+(5A+1B+) | 25 | 363 |
A+(5A+1B) | 2 | 365 |
A+(4A+2A) | 306 | 671 |
A+(4A+1A1B+) | 61 | 732 |
A+(4A+1A1B) | 3 | 735 |
A+(4A+2B+) | 1 | 736 |
A+(4A+1B+1B) | 2 | 738 |
A+(3A+3A) | 412 | 1150 |
A+(3A+2A1B+) | 156 | 1306 |
A+(3A+2A1B) | 5 | 1311 |
A+(3A+1A2B+) | 9 | 1320 |
A+(2A+4A) | 408 | 1728 |
A+(2A+3A1B+) | 164 | 1892 |
A+(2A+3A1B) | 3 | 1895 |
A+(2A+2A2B+) | 21 | 1916 |
A+(1A+5A) | 256 | 2172 |
A+(1A+4A1B+) | 83 | 2255 |
A+(1A+4A1B) | 1 | 2256 |
A+(1A+3A2B+) | 3 | 2259 |
A+(6A) | 49 | 2308 |
A+(5A1B+) | 5 | 2313 |
A(4A+2A) | 1 | 2314 |
A(3A+3A) | 3 | 2317 |
A(3A+2A1B+) | 16 | 2333 |
A(3A+2A1B) | 5 | 2338 |
A(3A+1A2B+) | 12 | 2350 |
A(3A+1A1B+1B) | 3 | 2353 |
A(3A+3B+) | 4 | 2357 |
A(3A+2B+1B) | 1 | 2358 |
A(2A+4A) | 35 | 2393 |
A(2A+3A1B+) | 128 | 2521 |
A(2A+3A1B) | 11 | 2532 |
A(2A+3A1C+) | 1 | 2533 |
A(2A+2A2B+) | 107 | 2640 |
A(2A+2A1B+1B) | 30 | 2670 |
A(2A+2A2B) | 2 | 2672 |
A(2A+1A3B+) | 49 | 2721 |
A(2A+1A2B+1B) | 13 | 2734 |
A(2A+1A1B+2B) | 2 | 2736 |
A(2A+4B+) | 4 | 2740 |
A(2A+3B+1B) | 3 | 2743 |
A(1A+5A) | 141 | 2884 |
A(1A+4A1B+) | 398 | 3282 |
A(1A+4A1B) | 24 | 3306 |
A(1A+3A2B+) | 371 | 3677 |
A(1A+3A1B+1B) | 81 | 3758 |
A(1A+3A1B+1C+) | 1 | 3759 |
A(1A+3A2B) | 4 | 3763 |
A(1A+2A3B+) | 253 | 4016 |
A(1A+2A2B+1B) | 73 | 4089 |
A(1A+2A2B+1C+) | 2 | 4091 |
A(1A+2A1B+2B) | 8 | 4099 |
A(1A+1A4B+) | 93 | 4192 |
A(1A+1A3B+1B) | 27 | 4219 |
A(1A+1A2B+2B) | 1 | 4220 |
A(1A+5B+) | 9 | 4229 |
A(1A+4B+1B) | 3 | 4232 |
A(6A) | 142 | 4374 |
A(5A1B+) | 423 | 4797 |
A(5A1B) | 35 | 4832 |
A(4A2B+) | 609 | 5441 |
A(4A1B+1B) | 130 | 5571 |
A(4A2B) | 6 | 5577 |
A(3A3B+) | 574 | 6151 |
A(3A2B+1B) | 147 | 6298 |
A(3A2B+1C+) | 2 | 6300 |
A(3A1B+2B) | 10 | 6310 |
A(2A4B+) | 386 | 6696 |
A(2A3B+1B) | 90 | 6786 |
A(2A2B+2B) | 2 | 6788 |
A(1A5B+) | 89 | 6877 |
A(1A4B+1B) | 9 | 6886 |
A(6B+) | 7 | 6893 |
A(5B+1B) | 1 | 6894 |
B+(3A+1B+2B) | 1 | 6895 |
南宁市市区2019年中考等级成绩组合情况(部分)
多少分有希望上南宁二中、三中?
从去年录取情况看,南宁二中定向空余名额最低成绩为A+(2A+4A),参考去年的成绩组合等级表,要排在1540名(如分数段人数较多,还要参考各学科的优先顺序,下同)以内,南宁三中定向空余名额最低成绩为A+(3A+3A),基本要排在1034名以内。也就是说,去年有过择校行为的南宁市户籍考生,排在1540名以内考上了南宁二中、三中。
从去年录取的成绩看,没有择校的地段生进二三中,比择校生机会要大一些。去年,南宁二中定向名额录取的最低成绩为A(1A5B+),这个成绩为去年的6105名;南宁三中青山校区录取的最低成绩为总成绩A(3A3B+),这个成绩排在去年5499名;南宁三中五象校区录取的最低成绩为总成绩A(1A4B+1B),为去年的6122名。
不过地段生也要注意,并不是说只要超过定向名额录取的最低成绩,就一定能读南宁二中、三中。地段生们首先要与所在中学的所有地段生竞争,获得示范性高中的定向名额资格后,才能与全市所有拿到定向名额资格的地段生竞争。往年,在一些优质公办初中就读的地段生就发现,自己成绩比学校公示的定向名额最低成绩高,报名以后却显示“定向未入围”,就是因为考生没有“抢”到分配到本校的定向名额资格。
| 来源:930老友记、南国早报