2016年云南高考录取分数线
高考录取工作已经进入白热化阶段,许多高校高考录取工作已经开始,2016年各地高考各批次分数已经公布,云南高考各批次考生也进入录取阶段,2016年云南各批次考生可以进入本文为你导入的高考录取查询入口查询高校录取结果。
2016年高考录取分数线:云南本科第一批预科录取分数线
2016年高考录取分数线:云南本科第二批理科录取分数线(7月28-30日)
2016年云南高考高校批次投档线是怎样?小编为2016年云南高考考生整理了2016年云南各批次高校投档情况,希望能够帮助到你,具体云南高考投档线请看下文。
2016年云南高考二本院校录取分数线(7月28日)
批次 | 科类 | 院校 | 人数 | 最高分 | 原始志愿最低分 | 征集志愿最低分 | 二次征集最低分 |
一本 | 理工 | 1501内蒙古大学 | 17 | 554 | 528 | 525 | 529 |
一本 | 理工 | 2301黑龙江大学 | 32 | 589 | 516 | 525 | 518 |
一本预科 | 理工 | 4202华中科技大学 | 9 | 605 | 564 | ||
二本 | 理工 | 1114北京印刷学院 | 2 | 503 | 500 | ||
二本 | 理工 | 1118北京农学院 | 6 | 497 | 461 | ||
二本 | 理工 | 1128北京物资学院 | 3 | 524 | 522 | ||
二本 | 理工 | 1144中华女子学院 | 14 | 513 | 464 | ||
二本 | 理工 | 1148北京联合大学 | 70 | 534 | 494 | ||
二本 | 理工 | 1165首都体育学院 | 4 | 497 | 446 | ||
二本 | 理工 | 1172北京石油化工学院 | 7 | 508 | 480 | ||
二本 | 理工 | 1207天津农学院 | 68 | 524 | 462 | ||
二本 | 理工 | 1211天津职业技术师范大学 | 120 | 503 | 449 | ||
二本 | 理工 | 1217天津城建大学 | 119 | 527 | 490 | ||
二本 | 理工 | 1306河北科技大学 | 10 | 522 | 492 | ||
二本 | 理工 | 1310河北北方学院 | 10 | 482 | 457 | ||
二本 | 理工 | 1314衡水学院 | 2 | 487 | 447 | ||
二本 | 理工 | 1326河北经贸大学 | 31 | 527 | 502 | ||
二本 | 理工 | 1380河北中医学院 | 20 | 524 | 500 | ||
二本 | 理工 | 1404山西农业大学 | 26 | 506 | 454 | ||
二本 | 理工 | 1407山西师范大学 | 11 | 489 | 455 | ||
二本 | 理工 | 1412忻州师范学院 | 10 | 466 | 446 | ||
二本 | 理工 | 1438山西传媒学院 | 5 | 475 | 451 | ||
二本 | 理工 | 1509内蒙古财经大学 | 13 | 484 | 457 | ||
二本 | 理工 | 2103沈阳工业大学 | 15 | 514 | 487 | ||
二本 | 理工 | 2105沈阳理工大学 | 46 | 522 | 492 | ||
二本 | 理工 | 2107辽宁科技大学 | 24 | 514 | 478 | ||
二本 | 理工 | 2109辽宁石油化工大学 | 22 | 501 | 460 | ||
二本 | 理工 | 2110沈阳化工大学 | 15 | 492 | 475 | ||
二本 | 理工 | 2111大连交通大学 | 18 | 536 | 515 | ||
二本 | 理工 | 2119沈阳师范大学 | 12 | 477 | 457 | ||
二本 | 理工 | 2120渤海大学 | 5 | 495 | 474 | ||
二本 | 理工 | 2129沈阳大学 | 15 | 520 | 474 | ||
二本 | 理工 | 2131辽宁师范大学 | 6 | 473 | 454 | ||
二本 | 理工 | 2157大连工业大学 | 17 | 536 | 492 | ||
二本 | 理工 | 2188大连海洋大学 | 20 | 497 | 479 | ||
二本 | 理工 | 2213吉林师范大学 | 10 | 467 | 457 | ||
二本 | 理工 | 2218吉林工商学院 | 12 | 488 | 457 | ||
二本 | 理工 | 2221长春大学 | 24 | 498 | 479 | ||
二本 | 理工 | 2240吉林警察学院 | 8 | 502 | 452 | ||
二本 | 理工 | 3119上海体育学院 | 9 | 491 | 466 | ||
二本 | 理工 | 3150上海第二工业大学 | 36 | 518 | 499 | ||
二本 | 理工 | 3243淮阴工学院 | 37 | 479 | 449 | ||
二本 | 理工 | 3309温州大学 | 31 | 528 | 511 | ||
二本 | 理工 | 33A1浙江科技学院 | 14 | 525 | 490 | ||
二本 | 理工 | 3409淮北师范大学 | 8 | 493 | 471 | ||
二本 | 理工 | 3507福建师范大学 | 25 | 520 | 488 | ||
二本 | 理工 | 3511厦门理工学院 | 35 | 533 | 510 | ||
二本 | 理工 | 3537厦门医学院 | 6 | 512 | 469 | ||
二本 | 理工 | 3608江西中医药大学 | 9 | 538 | 509 | ||
二本 | 理工 | 3711青岛农业大学 | 20 | 521 | 472 | ||
二本 | 理工 | 3717聊城大学 | 9 | 472 | 448 | ||
二本 | 理工 | 3721泰山学院 | 10 | 481 | 448 | ||
二本 | 理工 | 3751泰山医学院 | 10 | 497 | 481 | ||
二本 | 理工 | 3765山东政法学院 | 8 | 543 | 517 | ||
二本 | 理工 | 3783滨州学院 | 5 | 456 | 447 | ||
二本 | 理工 | 4103河南理工大学 | 40 | 548 | 504 | ||
二本 | 理工 | 4156河南工程学院 | 25 | 501 | 458 | ||
二本 | 理工 | 4204长江大学 | 68 | 542 | 497 | ||
二本 | 理工 | 4207武汉纺织大学 | 34 | 504 | 468 | ||
二本 | 理工 | 4218湖北文理学院 | 6 | 480 | 451 | ||
二本 | 理工 | 4223湖北工程学院 | 11 | 489 | 471 | ||
二本 | 理工 | 4232湖北警官学院 | 20 | 493 | 473 | ||
二本 | 理工 | 4233荆楚理工学院 | 6 | 501 | 492 | ||
二本 | 理工 | 4234湖北经济学院 | 7 | 528 | 507 | ||
二本 | 理工 | 4296湖北第二师范学院 | 3 | 492 | 460 | ||
二本 | 理工 | 4307湖南农业大学 | 25 | 516 | 479 | ||
二本 | 理工 | 4311湖南理工学院 | 7 | 503 | 482 | ||
二本 | 理工 | 4316湖南文理学院 | 15 | 488 | 460 | ||
二本 | 理工 | 4319湖南商学院 | 11 | 518 | 502 | ||
二本 | 理工 | 4406广东药科大学 | 8 | 539 | 518 | ||
二本 | 理工 | 4450广东医科大学 | 4 | 533 | 504 | ||
二本 | 理工 | 4451惠州学院 | 5 | 506 | 477 | ||
二本 | 理工 | 4457仲恺农业工程学院 | 13 | 512 | 445 | ||
二本 | 理工 | 4517梧州学院 | 14 | 465 | 451 | ||
二本 | 理工 | 4527桂林旅游学院 | 2 | 447 | 445 | ||
二本 | 理工 | 4554广西民族师范学院 | 31 | 468 | 446 | ||
二本 | 理工 | 5006重庆师范大学 | 8 | 539 | 517 | ||
二本 | 理工 | 5008重庆三峡学院 | 18 | 507 | 467 | ||
二本 | 理工 | 5009长江师范学院 | 24 | 498 | 462 | ||
二本 | 理工 | 5010四川外国语大学 | 8 | 557 | 537 | ||
二本 | 理工 | 5012四川美术学院 | 1 | 511 | 511 | ||
二本 | 理工 | 5014重庆理工大学 | 9 | 538 | 528 | ||
二本 | 理工 | 5096重庆第二师范学院 | 6 | 526 | 484 | ||
二本 | 理工 | 5105成都理工大学 | 6 | 531 | 517 | ||
二本 | 理工 | 5112西昌学院 | 15 | 484 | 459 | ||
二本 | 理工 | 5118绵阳师范学院 | 5 | 498 | 461 | ||
二本 | 理工 | 5120宜宾学院 | 6 | 471 | 455 | ||
二本 | 理工 | 5123乐山师范学院 | 5 | 464 | 449 | ||
二本 | 理工 | 5128成都工业学院 | 12 | 507 | 491 | ||
二本 | 理工 | 5129攀枝花学院 | 13 | 456 | 446 | ||
二本 | 理工 | 5132四川民族学院 | 5 | 500 | 469 | ||
二本 | 理工 | 5175四川警察学院 | 15 | 512 | 475 | ||
二本 | 理工 | 5185四川文理学院 | 5 | 502 | 458 | ||
二本 | 理工 | 5204贵阳中医学院 | 12 | 509 | 496 | ||
二本 | 理工 | 5205贵州师范大学 | 12 | 494 | 476 | ||
二本 | 理工 | 5206遵义师范学院 | 10 | 469 | 445 | ||
二本 | 理工 | 5213贵阳学院 | 9 | 481 | 467 | ||
二本 | 理工 | 5214六盘水师范学院 | 11 | 462 | 449 | ||
二本 | 理工 | 5350云南工商学院 | 100 | 506 | 467 | ||
二本 | 理工 | 6106西安工业大学 | 17 | 528 | 496 | ||
二本 | 理工 | 6111西安工程大学 | 10 | 511 | 483 | ||
二本 | 理工 | 6114陕西中医药大学 | 10 | 525 | 495 | ||
二本 | 理工 | 6116延安大学 | 18 | 515 | 477 | ||
二本 | 理工 | 6117陕西理工学院 | 5 | 483 | 463 | ||
二本 | 理工 | 6158安康学院 | 2 | 452 | 449 | ||
二本 | 理工 | 6204甘肃农业大学 | 10 | 462 | 448 | ||
二本 | 理工 | 6205西北师范大学 | 14 | 500 | 480 | ||
二本 | 理工 | 6209甘肃政法学院 | 2 | 476 | 470 | ||
二本 | 理工 | 6402宁夏医科大学 | 6 | 564 | 529 |
2016年云南高考二本院校录取分数线(7月29日)
批次 | 科类 | 院校 | 人数 | 最高分 | 最低分 |
二本 | 理工 | 1206天津理工大学 | 114 | 543 | 510 |
二本 | 理工 | 1302河北工程大学 | 55 | 525 | 482 |
二本 | 理工 | 2117锦州医科大学 | 12 | 558 | 526 |
二本 | 理工 | 2206吉林建筑大学 | 40 | 527 | 458 |
二本 | 理工 | 3108上海电力学院 | 55 | 583 | 507 |
二本 | 理工 | 3109上海应用技术大学 | 103 | 540 | 495 |
二本 | 理工 | 3111上海海洋大学 | 46 | 528 | 505 |
二本 | 理工 | 3116上海海关学院 | 5 | 588 | 530 |
二本 | 理工 | 3124上海工程技术大学 | 98 | 548 | 509 |
二本 | 理工 | 3125上海立信会计金融学院 | 67 | 597 | 539 |
二本 | 理工 | 3128上海政法学院 | 14 | 542 | 527 |
二本 | 理工 | 3129上海商学院 | 27 | 542 | 520 |
二本 | 理工 | 3236解放军理工大学 | 5 | 572 | 535 |
二本 | 理工 | 3252南通大学 | 24 | 521 | 500 |
二本 | 理工 | 3253江苏师范大学 | 39 | 524 | 497 |
二本 | 理工 | 3256南京工程学院 | 31 | 536 | 509 |
二本 | 理工 | 3261常州大学 | 32 | 537 | 493 |
二本 | 理工 | 3262常州工学院 | 26 | 476 | 453 |
二本 | 理工 | 3271苏州科技大学 | 18 | 518 | 496 |
二本 | 理工 | 32C0徐州工程学院 | 4 | 492 | 461 |
二本 | 理工 | 3307绍兴文理学院 | 35 | 503 | 462 |
二本 | 理工 | 3314中国计量大学 | 15 | 521 | 511 |
二本 | 理工 | 3318浙江水利水电学院 | 20 | 530 | 488 |
二本 | 理工 | 3320浙江传媒学院 | 16 | 582 | 520 |
二本 | 理工 | 3414安徽科技学院 | 10 | 482 | 466 |
二本 | 理工 | 3428蚌埠学院 | 4 | 450 | 447 |
二本 | 理工 | 3504福建工程学院 | 65 | 510 | 462 |
二本 | 理工 | 3602华东交通大学 | 59 | 525 | 502 |
二本 | 理工 | 3605江西理工大学 | 47 | 538 | 494 |
二本 | 理工 | 3606景德镇陶瓷大学 | 23 | 484 | 456 |
二本 | 理工 | 3607江西农业大学 | 47 | 503 | 472 |
二本 | 理工 | 3613赣南师范大学 | 15 | 483 | 461 |
二本 | 理工 | 3705济南大学 | 35 | 547 | 516 |
二本 | 理工 | 3752临沂大学 | 20 | 503 | 476 |
二本 | 理工 | 4101华北水利水电大学 | 91 | 542 | 496 |
二本 | 理工 | 4105河南工业大学 | 68 | 514 | 491 |
二本 | 理工 | 4132郑州师范学院 | 2 | 448 | 447 |
二本 | 理工 | 4151安阳工学院 | 9 | 484 | 455 |
二本 | 理工 | 4155河南师范大学 | 10 | 508 | 471 |
二本 | 理工 | 4208武汉轻工大学 | 40 | 518 | 494 |
二本 | 理工 | 4226湖北科技学院 | 16 | 512 | 489 |
二本 | 理工 | 4231三峡大学 | 11 | 522 | 481 |
二本 | 理工 | 4410岭南师范学院 | 4 | 453 | 450 |
二本 | 理工 | 4448广东海洋大学 | 13 | 531 | 486 |
二本 | 理工 | 4486广东第二师范学院 | 4 | 494 | 465 |
二本 | 理工 | 5099重庆邮电大学(中外合作办学专业) | 10 | 521 | 498 |
二本 | 理工 | 5107成都信息工程大学 | 42 | 565 | 519 |
二本 | 理工 | 5115川北医学院 | 25 | 583 | 550 |
2016年云南高考二本院校录取分数线(7月30日)
批次 | 科类 | 院校 | 人数 | 最高分 | 最低分 |
二本 | 理工 | 1401太原科技大学 | 50 | 521 | 471 |
二本 | 理工 | 2134大连民族大学 | 278 | 520 | 466 |
二本 | 理工 | 2204东北电力大学 | 33 | 532 | 501 |
二本 | 理工 | 32C2南京晓庄学院 | 21 | 495 | 453 |
二本 | 理工 | 3337宁波工程学院 | 30 | 514 | 478 |
二本 | 理工 | 3405安徽农业大学 | 18 | 496 | 468 |
二本 | 理工 | 3416合肥学院 | 12 | 466 | 451 |
二本 | 理工 | 35A2厦门理工学院(中外合作办学和闽台合作项目) | 25 | 512 | 483 |
二本 | 理工 | 3604南昌航空大学 | 42 | 560 | 510 |
二本 | 理工 | 3623新余学院 | 6 | 464 | 447 |
二本 | 理工 | 4104郑州轻工业学院 | 33 | 508 | 461 |
二本 | 理工 | 4107河南农业大学 | 18 | 492 | 451 |
二本 | 理工 | 4110新乡医学院 | 13 | 552 | 522 |
二本 | 理工 | 4112周口师范学院 | 16 | 466 | 446 |
二本 | 理工 | 4116郑州航空工业管理学院 | 72 | 522 | 462 |
二本 | 理工 | 4122洛阳理工学院 | 22 | 480 | 460 |
二本 | 理工 | 4150中原工学院 | 33 | 509 | 448 |
二本 | 理工 | 4205武汉工程大学 | 46 | 544 | 509 |
二本 | 理工 | 4210湖北工业大学 | 31 | 535 | 501 |
二本 | 理工 | 4215湖北师范大学 | 26 | 522 | 476 |
二本 | 理工 | 4309湖南中医药大学 | 20 | 558 | 511 |
二本 | 理工 | 4325湖南工程学院 | 13 | 492 | 460 |
二本 | 理工 | 4329湖南第一师范学院 | 11 | 523 | 500 |
二本 | 理工 | 4332湖南医药学院 | 11 | 527 | 509 |
二本 | 理工 | 4383湖南财政经济学院 | 15 | 546 | 516 |
二本 | 理工 | 4416广东财经大学 | 4 | 541 | 538 |
二本 | 理工 | 4421广东金融学院 | 6 | 551 | 527 |
二本 | 理工 | 4423广东石油化工学院 | 22 | 503 | 461 |
二本 | 理工 | 4458五邑大学 | 1 | 470 | 470 |
二本 | 理工 | 4459东莞理工学院 | 8 | 557 | 486 |
二本 | 理工 | 4526桂林航天工业学院 | 22 | 499 | 456 |
二本 | 理工 | 4614海南热带海洋学院 | 20 | 481 | 451 |
二本 | 理工 | 5002重庆邮电大学 | 13 | 553 | 524 |
二本 | 理工 | 5301云南大学 | 90 | 552 | 518 |
二本 | 理工 | 5302昆明理工大学 | 485 | 553 | 513 |
二本 | 理工 | 5314云南财经大学 | 592 | 549 | 504 |
二本 | 理工 | 5319云南警官学院 | 186 | 529 | 490 |
二本 | 理工 | 5323昆明理工大学(高等职业教育普通本科) | 1132 | 536 | 456 |
二本 | 理工 | 5365云南农业大学(特有民族班) | 30 | 513 | 463 |
二本 | 理工 | 5366大理大学(医学类) | 382 | 555 | 499 |
二本 | 理工 | 5369云南财经大学(高等职业教育普通本科) | 1080 | 544 | 453 |
二本 | 理工 | 6302青海师范大学 | 14 | 476 | 447 |
二本 | 理工 | 6303青海民族大学 | 18 | 471 | 453 |
云南其他批次高考录取工作仍在进行,其他未填报云南高考批次考生,届时,高考志愿填报时间可以高考填报志愿入口填报志愿。》》2016年云南高考填报志愿时间和入口
云南各批次工作正在进行,还在为选择那间大学而烦恼吗?会计网为你整理全国31省包括云南地区大学排名资讯,云南各批次大学排名情况如何?欢迎查看2016年云南地区大学排名相关资讯。
金秋季节,2016年挥泪告别高中,迎来期待已久的大学生活!希望2016年云南地区高考考生能够收到自己满意的高考录取通知书,会计网小编祝愿云南高考考生金榜题名!!考取理想的大学!