2016年山西高考录取分数线
高考录取工作已经进入白热化阶段,许多高校高考录取工作已经开始,2016年各地高考各批次分数已经公布,山西高考各批次考生也进入录取阶段,2016年山西各批次考生可以进入本文为你导入的高考录取查询入口查询高校录取结果。
2016年高考录取分数线:山西本科第一批预科录取分数线
2016年高考录取分数线:山西本科第二批B类投档分数线(文科)
2016年山西高考高校批次投档线是怎样?小编为2016年山西高考考生整理了2016年山西各批次高校投档情况,希望能够帮助到你,具体山西高考投档线请看下文。
山西省2016年普通高校招生本科第二批B类院校投档线 | |||||||
排序 | 院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 | 控线 | 线差 |
1 | 1074 | 天津科技大学 | 文史 | 统招 | 494.0941052 | 460 | 34 |
2 | 1253 | 大连交通大学 | 文史 | 统招 | 493.1020742 | 460 | 33 |
3 | 1339 | 吉林财经大学 | 文史 | 统招 | 491.1070922 | 460 | 31 |
4 | 2127 | 湖南财政经济学院 | 文史 | 统招 | 490.1081072 | 460 | 30 |
5 | 1440 | 上海海洋大学 | 文史 | 统招 | 490.1060902 | 460 | 30 |
6 | 2304 | 重庆工商大学 | 文史 | 统招 | 489.1060832 | 460 | 29 |
7 | 2123 | 长沙学院 | 文史 | 统招 | 487.1130832 | 460 | 27 |
8 | 2299 | 四川外国语大学 | 文史 | 统招 | 486.1140762 | 460 | 26 |
9 | 1198 | 河北中医学院 | 文史 | 统招 | 486.0921012 | 460 | 26 |
10 | 1616 | 嘉兴学院 | 文史 | 统招 | 484.1080752 | 460 | 24 |
11 | 1145 | 河北金融学院 | 文史 | 统招 | 484.0960942 | 460 | 24 |
12 | 1527 | 南京晓庄学院 | 文史 | 统招 | 484.0930842 | 460 | 24 |
13 | 1515 | 金陵科技学院 | 文史 | 统招 | 483.0991162 | 460 | 23 |
14 | 1053 | 防灾科技学院 | 文史 | 统招 | 483.0951182 | 460 | 23 |
15 | 1267 | 沈阳师范大学 | 文史 | 统招 | 482.1080752 | 460 | 22 |
16 | 1700 | 厦门理工学院 | 文史 | 统招 | 482.1060992 | 460 | 22 |
17 | 2128 | 湖南警察学院 | 文史 | 统招 | 482.1031022 | 460 | 22 |
18 | 1266 | 辽宁师范大学 | 文史 | 统招 | 482.1010762 | 460 | 22 |
19 | 2458 | 西安医学院 | 文史 | 统招 | 482.1000972 | 460 | 22 |
20 | 1147 | 北华航天工业学院 | 文史 | 统招 | 482.0971002 | 460 | 22 |
21 | 1619 | 宁波工程学院 | 文史 | 统招 | 481.1080922 | 460 | 21 |
22 | 2026 | 湖北工业大学 | 文史 | 统招 | 481.1070812 | 460 | 21 |
23 | 2347 | 成都学院 | 文史 | 统招 | 481.1040922 | 460 | 21 |
24 | 2302 | 重庆科技学院 | 文史 | 统招 | 481.1031072 | 460 | 21 |
25 | 1116 | 河北地质大学(原石家庄经济学院) | 文史 | 统招 | 481.1030852 | 460 | 21 |
26 | 1914 | 山东管理学院 | 文史 | 统招 | 481.0940902 | 460 | 21 |
27 | 1620 | 浙江水利水电学院 | 文史 | 统招 | 480.1110692 | 460 | 20 |
28 | 1456 | 上海电机学院 | 文史 | 统招 | 480.1010932 | 460 | 20 |
29 | 2050 | 湖北警官学院 | 文史 | 统招 | 479.1120522 | 460 | 19 |
30 | 2489 | 陕西学前师范学院 | 文史 | 统招 | 479.1110792 | 460 | 19 |
31 | 1610 | 湖州师范学院 | 文史 | 统招 | 479.1040922 | 460 | 19 |
32 | 2501 | 西北民族大学 | 文史 | 统招 | 479.1040672 | 460 | 19 |
33 | 1850 | 山东工商学院 | 文史 | 统招 | 478.1230832 | 460 | 18 |
34 | 1698 | 闽南师范大学 | 文史 | 统招 | 478.1080732 | 460 | 18 |
35 | 1723 | 福建江夏学院 | 文史 | 统招 | 478.1020942 | 460 | 18 |
36 | 1140 | 唐山学院 | 文史 | 统招 | 478.0971042 | 460 | 18 |
37 | 1848 | 潍坊学院 | 文史 | 统招 | 478.0920772 | 460 | 18 |
38 | 1671 | 合肥学院 | 文史 | 统招 | 478.0911072 | 460 | 18 |
39 | 1498 | 盐城工学院 | 文史 | 统招 | 478.0001041 | 460 | 18 |
40 | 2042 | 湖北理工学院 | 文史 | 统招 | 477.1070682 | 460 | 17 |
41 | 2396 | 大理大学 | 文史 | 统招 | 477.1070682 | 460 | 17 |
42 | 1954 | 河南工程学院 | 文史 | 统招 | 477.1041042 | 460 | 17 |
43 | 1286 | 辽宁科技学院 | 文史 | 统招 | 477.0941012 | 460 | 17 |
44 | 1694 | 闽江学院 | 文史 | 统招 | 476.1120862 | 460 | 16 |
45 | 2107 | 湖南农业大学 | 文史 | 统招 | 476.1090932 | 460 | 16 |
46 | 1950 | 洛阳理工学院 | 文史 | 统招 | 476.0970832 | 460 | 16 |
47 | 5082 | 山西医科大学(汾阳学院) | 文史 | 统招 | 476.0931012 | 460 | 16 |
48 | 1661 | 安庆师范大学 | 文史 | 统招 | 475.1100882 | 460 | 15 |
49 | 2505 | 兰州文理学院 | 文史 | 统招 | 475.1020882 | 460 | 15 |
50 | 1939 | 洛阳师范学院 | 文史 | 统招 | 475.1000902 | 460 | 15 |
51 | 1349 | 吉林警察学院 | 文史 | 统招 | 475.0980802 | 460 | 15 |
52 | 1924 | 河南工业大学 | 文史 | 统招 | 475.0950922 | 460 | 15 |
53 | 2113 | 衡阳师范学院 | 文史 | 统招 | 475.0890982 | 460 | 15 |
54 | 1199 | 张家口学院 | 文史 | 统招 | 475.0890762 | 460 | 15 |
55 | 1129 | 唐山师范学院 | 文史 | 统招 | 474.1050852 | 460 | 14 |
56 | 1127 | 保定学院 | 文史 | 统招 | 474.1040832 | 460 | 14 |
57 | 2408 | 昆明学院 | 文史 | 统招 | 474.1020922 | 460 | 14 |
58 | 1836 | 德州学院 | 文史 | 统招 | 474.0880912 | 460 | 14 |
59 | 2040 | 湖北工程学院 | 文史 | 统招 | 474.0850842 | 460 | 14 |
60 | 2512 | 青海民族大学 | 文史 | 统招 | 473.1110822 | 460 | 13 |
61 | 1205 | 河北环境工程学院 | 文史 | 统招 | 473.1100872 | 460 | 13 |
62 | 1612 | 台州学院 | 文史 | 统招 | 473.1061032 | 460 | 13 |
63 | 5010 | 山西大同大学 | 文史 | 统招 | 473.1050862 | 460 | 13 |
64 | 2261 | 桂林航天工业学院 | 文史 | 统招 | 473.1040752 | 460 | 13 |
65 | 1841 | 济宁学院 | 文史 | 统招 | 473.1031012 | 460 | 13 |
66 | 1347 | 吉林农业科技学院 | 文史 | 统招 | 473.0990842 | 460 | 13 |
67 | 1776 | 九江学院 | 文史 | 统招 | 473.0930832 | 460 | 13 |
68 | 2035 | 湖北文理学院 | 文史 | 统招 | 473.0921092 | 460 | 13 |
69 | 2245 | 桂林理工大学 | 文史 | 统招 | 473.0890902 | 460 | 13 |
70 | 1940 | 商丘师范学院 | 文史 | 统招 | 472.1100862 | 460 | 12 |
71 | 2112 | 湘南学院 | 文史 | 统招 | 472.1060912 | 460 | 12 |
72 | 5080 | 中北大学(朔州校区) | 文史 | 统招 | 472.1030912 | 460 | 12 |
73 | 1957 | 南阳理工学院 | 文史 | 统招 | 472.1000922 | 460 | 12 |
74 | 1135 | 沧州师范学院 | 文史 | 统招 | 472.0911142 | 460 | 12 |
75 | 2277 | 海南热带海洋学院 | 文史 | 统招 | 472.0901092 | 460 | 12 |
76 | 1809 | 南昌师范学院 | 文史 | 统招 | 472.0901022 | 460 | 12 |
77 | 1220 | 呼和浩特民族学院 | 文史 | 统招 | 471.1030802 | 460 | 11 |
78 | 1703 | 福建商学院 | 文史 | 统招 | 471.1030732 | 460 | 11 |
79 | 1926 | 中原工学院 | 文史 | 统招 | 471.1010782 | 460 | 11 |
80 | 2024 | 武汉轻工大学 | 文史 | 统招 | 471.1000892 | 460 | 11 |
山西省2016年普通高校招生本科第二批B类院校投档线 | |||||||
排序 | 院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 | 控线 | 线差 |
81 | 1392 | 齐齐哈尔医学院 | 文史 | 统招 | 471.0980832 | 460 | 11 |
82 | 1516 | 淮阴工学院 | 文史 | 统招 | 471.0960742 | 460 | 11 |
83 | 2341 | 宜宾学院 | 文史 | 统招 | 470.1110972 | 460 | 10 |
84 | 2374 | 遵义师范学院 | 文史 | 统招 | 470.1080862 | 460 | 10 |
85 | 1938 | 南阳师范学院 | 文史 | 统招 | 470.1080842 | 460 | 10 |
86 | 1132 | 石家庄学院 | 文史 | 统招 | 470.1060882 | 460 | 10 |
87 | 2117 | 湖南科技学院 | 文史 | 统招 | 470.1040882 | 460 | 10 |
88 | 1383 | 哈尔滨学院 | 文史 | 统招 | 470.1011062 | 460 | 10 |
89 | 2342 | 四川文理学院 | 文史 | 统招 | 470.0950752 | 460 | 10 |
90 | 2453 | 商洛学院 | 文史 | 统招 | 469.1090812 | 460 | 9 |
91 | 1840 | 泰山学院 | 文史 | 统招 | 469.1020712 | 460 | 9 |
92 | 1837 | 滨州学院 | 文史 | 统招 | 469.0991052 | 460 | 9 |
93 | 1763 | 宜春学院 | 文史 | 统招 | 469.0980802 | 460 | 9 |
94 | 2052 | 荆楚理工学院 | 文史 | 统招 | 468.1061052 | 460 | 8 |
95 | 1534 | 南京特殊教育师范学院 | 文史 | 统招 | 468.0990812 | 460 | 8 |
96 | 1842 | 菏泽学院 | 文史 | 统招 | 468.0970802 | 460 | 8 |
97 | 1342 | 吉林华桥外国语学院 | 文史 | 统招 | 468.0920962 | 460 | 8 |
98 | 5011 | 晋中学院 | 文史 | 统招 | 467.1090942 | 460 | 7 |
99 | 2201 | 广东石油化工学院 | 文史 | 统招 | 467.1010852 | 460 | 7 |
100 | 1707 | 莆田学院 | 文史 | 统招 | 467.0841012 | 460 | 7 |
101 | 1701 | 三明学院 | 文史 | 统招 | 466.1050682 | 460 | 6 |
102 | 1217 | 集宁师范学院 | 文史 | 统招 | 466.1030822 | 460 | 6 |
103 | 5018 | 太原学院 | 文史 | 统招 | 466.1021042 | 460 | 6 |
104 | 1951 | 新乡学院 | 文史 | 统招 | 466.0940732 | 460 | 6 |
105 | 5079 | 太原科技大学(晋城校区) | 文史 | 统招 | 466.0930702 | 460 | 6 |
106 | 1935 | 周口师范学院 | 文史 | 统招 | 465.1050762 | 460 | 5 |
107 | 2130 | 湖南女子学院 | 文史 | 统招 | 465.0921102 | 460 | 5 |
108 | 1384 | 大庆师范学院 | 文史 | 统招 | 464.1040742 | 460 | 4 |
109 | 2343 | 乐山师范学院 | 文史 | 统招 | 464.0970962 | 460 | 4 |
110 | 5074 | 山西传媒学院 | 文史 | 统招 | 464.0940762 | 460 | 4 |
111 | 1695 | 武夷学院 | 文史 | 统招 | 463.1080882 | 460 | 3 |
112 | 1702 | 龙岩学院 | 文史 | 统招 | 463.0980782 | 460 | 3 |
113 | 1937 | 许昌学院 | 文史 | 统招 | 463.0950892 | 460 | 3 |
114 | 5007 | 长治医学院 | 文史 | 统招 | 463.0910792 | 460 | 3 |
115 | 1774 | 新余学院 | 文史 | 统招 | 463.0001021 | 460 | 3 |
116 | 2504 | 甘肃民族师范学院 | 文史 | 统招 | 462.1070812 | 460 | 2 |
117 | 1614 | 丽水学院 | 文史 | 统招 | 462.1010942 | 460 | 2 |
118 | 2114 | 邵阳学院 | 文史 | 统招 | 462.0920882 | 460 | 2 |
119 | 2043 | 湖北科技学院 | 文史 | 统招 | 461.1100772 | 460 | 1 |
120 | 2454 | 安康学院 | 文史 | 统招 | 461.1090712 | 460 | 1 |
121 | 2285 | 琼台师范学院 | 文史 | 统招 | 461.1030722 | 460 | 1 |
122 | 5014 | 忻州师范学院 | 文史 | 统招 | 460.1160712 | 460 | 0 |
123 | 2402 | 红河学院 | 文史 | 统招 | 460.1030842 | 460 | 0 |
124 | 2499 | 河西学院 | 文史 | 统招 | 460.1020682 | 460 | 0 |
125 | 2125 | 湖南城市学院 | 文史 | 统招 | 460.1020672 | 460 | 0 |
126 | 5013 | 运城学院 | 文史 | 统招 | 460.0950692 | 460 | 0 |
127 | 1962 | 郑州师范学院 | 文史 | 统招 | 460.0890972 | 460 | 0 |
128 | 1134 | 邢台学院 | 文史 | 统招 | 460 | 460 | 0 |
129 | 1289 | 辽东学院 | 文史 | 统招 | 460 | 460 | 0 |
130 | 1393 | 黑龙江工业学院 | 文史 | 统招 | 460 | 460 | 0 |
131 | 1419 | 黑河学院 | 文史 | 统招 | 460 | 460 | 0 |
132 | 1696 | 宁德师范学院 | 文史 | 统招 | 460 | 460 | 0 |
133 | 1770 | 萍乡学院 | 文史 | 统招 | 460 | 460 | 0 |
134 | 1936 | 安阳师范学院 | 文史 | 统招 | 460 | 460 | 0 |
135 | 1946 | 黄淮学院 | 文史 | 统招 | 460 | 460 | 0 |
136 | 2115 | 怀化学院 | 文史 | 统招 | 460 | 460 | 0 |
137 | 2184 | 韶关学院 | 文史 | 统招 | 460 | 460 | 0 |
138 | 2252 | 广西民族师范学院 | 文史 | 统招 | 460 | 460 | 0 |
139 | 2253 | 河池学院 | 文史 | 统招 | 460 | 460 | 0 |
140 | 2256 | 梧州学院 | 文史 | 统招 | 460 | 460 | 0 |
141 | 2375 | 兴义民族师范学院 | 文史 | 统招 | 460 | 460 | 0 |
142 | 2376 | 安顺学院 | 文史 | 统招 | 460 | 460 | 0 |
143 | 2377 | 贵州工程应用技术学院 | 文史 | 统招 | 460 | 460 | 0 |
144 | 2401 | 普洱学院 | 文史 | 统招 | 460 | 460 | 0 |
145 | 2406 | 楚雄师范学院 | 文史 | 统招 | 460 | 460 | 0 |
146 | 2409 | 文山学院 | 文史 | 统招 | 460 | 460 | 0 |
147 | 2452 | 榆林学院 | 文史 | 统招 | 460 | 460 | 0 |
148 | 5012 | 长治学院 | 文史 | 统招 | 460 | 460 | 0 |
149 | 5017 | 吕梁学院 | 文史 | 统招 | 460 | 460 | 0 |
150 | 5049 | 山西工商学院 | 文史 | 统招 | 460 | 460 | 0 |
151 | 5078 | 山西工程技术学院(原太原理工大学阳泉学院) | 文史 | 统招 | 460 | 460 | 0 |
152 | 5096 | 山西财经大学(中德学院) | 文史 | 统招 | 460 | 460 | 0 |
注:小数点后1-3位为语文成绩,4-6位为数学成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为语文成绩,7-9位为数学成绩。
山西其他批次高考录取工作仍在进行,其他未填报山西高考批次考生,届时,高考志愿填报时间可以高考填报志愿入口填报志愿。》》2016年山西高考填报志愿时间和入口
山西各批次工作正在进行,还在为选择那间大学而烦恼吗?会计网为你整理全国31省包括山西地区大学排名资讯,山西各批次大学排名情况如何?欢迎查看2016年山西地区大学排名相关资讯。
金秋季节,2016年挥泪告别高中,迎来期待已久的大学生活!希望2016年山西地区高考考生能够收到自己满意的高考录取通知书,会计网小编祝愿山西高考考生金榜题名!!考取理想的大学!