2016年内蒙古高考录取分数线
高考录取工作已经进入白热化阶段,许多高校高考录取工作已经开始,2016年各地高考各批次分数已经公布,内蒙古高考各批次考生也进入录取阶段,2016年内蒙古各批次考生可以进入本文为你导入的高考录取查询入口查询高校录取结果。
2016年高考录取分数线:内蒙古本科提前A投档分数线(理科)
2016年内蒙古高考高校批次投档线是怎样?小编为2016年内蒙古高考考生整理了2016年内蒙古各批次高校投档情况,希望能够帮助到你,具体内蒙古高考投档线请看下文。
本科提前A第一次网报情况统计(最终统计结果)
2016年内蒙古本科提前A普通理科各院校报考情况 | ||||||||
点击院校名称显示分专业统计信息;点击已报人数显示所有报考该校考生情况 | ||||||||
院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 预计1:1 投档最低分 | 投档比例 | 预计投档 最低分 | 应投档人数 | 已报人数 | 缺档人数 |
294 | 清华大学 | 2 | 679 | 1:1 | 679 | 2 | 7 | |
J27 | 香港中文大学 | 2 | 676 | 1:1.2 | 675 | 3 | 110 | |
J31 | 香港城市大学 | 3 | 656 | 1:1.2 | 656 | 4 | 35 | |
330 | 北京大学医学部 | 7 | 649 | 1:1 | 649 | 7 | 159 | |
307 | 北京师范大学 | 25 | 637 | 1:1.2 | 633 | 30 | 422 | |
315 | 华东师范大学 | 15 | 635 | 1:1.2 | 631 | 18 | 222 | |
J77 | 外交学院 | 2 | 634 | 1:1.2 | 631 | 3 | 68 | |
324 | 华中师范大学 | 10 | 624 | 1:1 | 624 | 10 | 172 | |
10A | 西北工业大学 | 1 | 622 | 1:1 | 622 | 1 | 1 | |
119 | 北京航空航天大学 | 4 | 630 | 1:1.2 | 621 | 5 | 10 | |
321 | 东北师范大学 | 20 | 618 | 1:1 | 618 | 20 | 362 | |
L29 | 陕西师范大学 | 21 | 614 | 1:1.05 | 614 | 23 | 287 | |
071 | 西南大学 | 21 | 612 | 1:1.2 | 610 | 26 | 221 | |
377 | 暨南大学 | 47 | 603 | 1:1.05 | 603 | 50 | 661 | |
279 | 中山大学 | 3 | 599 | 1:1 | 599 | 3 | 47 | |
35A | 上海海关学院 | 1 | 602 | 1:1.05 | 597 | 2 | 31 | |
281 | 北京语言大学 | 4 | 596 | 1:1 | 596 | 4 | 88 | |
069 | 国际关系学院 | 8 | 592 | 1:1.2 | 591 | 10 | 76 | |
199 | 北京理工大学 | 5 | 600 | 1:1.05 | 589 | 6 | 8 | |
01C | 中国人民武装警察部队学院 | 1 | 586 | 1:1.05 | 586 | 2 | 2 | |
285 | 西安交通大学 | 13 | 593 | 1:1.01 | 586 | 14 | 141 | |
001 | 北京电子科技学院 | 6 | 587 | 1:1.05 | 583 | 7 | 7 | |
187 | 电子科技大学 | 8 | 583 | 1:1 | 583 | 8 | 11 | |
01A | 中国人民公安大学 | 8 | 582 | 1:1 | 582 | 8 | 8 | |
243 | 北京交通大学 | 7 | 577 | 1:1 | 577 | 7 | 8 | |
312 | 中南大学 | 5 | 577 | 1:1 | 577 | 5 | 7 | |
354 | 上海海关学院 | 3 | 586 | 1:1.05 | 576 | 4 | 43 | |
297 | 吉林大学 | 21 | 573 | 1:1 | 573 | 21 | 148 | |
E07 | 第二军医大学 | 8 | 584 | 1:1.1 | 573 | 9 | 15 | |
01D | 西南政法大学 | 1 | 583 | 1:1.2 | 570 | 2 | 22 | |
887 | 四川外国语大学 | 3 | 566 | 1:1.05 | 565 | 4 | 102 | |
017 | 西南政法大学 | 2 | 576 | 1:1.2 | 564 | 3 | 14 | |
01E | 西北政法大学 | 1 | 576 | 1:1.1 | 564 | 2 | 31 | |
G05 | 第四军医大学 | 12 | 567 | 1:1.1 | 564 | 14 | 19 | |
278 | 长安大学 | 5 | 570 | 1:1.2 | 563 | 6 | 8 | |
519 | 中国青年政治学院 | 12 | 563 | 1:1.2 | 559 | 15 | 139 | |
296 | 兰州大学 | 4 | 551 | 1:1 | 551 | 4 | 7 | |
505 | 国防科学技术大学 | 35 | 577 | 1:1.1 | 550 | 39 | 40 | |
378 | 华侨大学 | 62 | 550 | 1:1.05 | 549 | 66 | 390 | |
108 | 空军工程大学 | 52 | 548 | 1:1.05 | 545 | 55 | 63 | |
801 | 辽宁大学 | 6 | 540 | 1:1 | 540 | 6 | 12 | |
105 | 西北工业大学 | 4 | 539 | 1:1 | 539 | 4 | 6 | |
291 | 东北大学 | 3 | 538 | 1:1 | 538 | 3 | 7 | |
013 | 武警后勤学院 | 7 | 537 | 1:1.1 | 537 | 8 | 14 | |
229 | 天津科技大学 | 3 | 537 | 1:1 | 537 | 3 | 6 | |
484 | 武警工程大学 | 7 | 553 | 1:1.05 | 536 | 8 | 12 | |
301 | 湖南大学 | 2 | 585 | 1:1.2 | 534 | 3 | 4 | |
L27 | 武汉理工大学 | 4 | 536 | 1:1.1 | 534 | 5 | 8 | |
018 | 西北政法大学 | 2 | 532 | 1:1.1 | 531 | 3 | 33 | |
170 | 北京科技大学 | 5 | 573 | 1:1.05 | 531 | 6 | 7 | |
797 | 装甲兵工程学院 | 36 | 530 | 1:1.05 | 529 | 38 | 45 | |
758 | 内蒙古医科大学 | 45 | 530 | 1:1.05 | 528 | 48 | 514 | |
494 | 军事交通学院 | 10 | 527 | 1:1.05 | 525 | 11 | 14 | |
751 | 内蒙古大学 | 49 | 530 | 1:1.1 | 525 | 54 | 79 | |
458 | 太原理工大学 | 7 | 540 | 1:1.05 | 523 | 8 | 11 | |
759 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 25 | 523 | 1:1.05 | 522 | 27 | 396 | |
284 | 大连理工大学 | 6 | 595 | 1:1.2 | 517 | 8 | 13 | |
010 | 中国人民公安大学 | 75 | 513 | 1:1 | 513 | 75 | 78 | |
J34 | 武警警官学院 | 8 | 514 | 1:1.1 | 512 | 9 | 44 | |
48B | 武警工程大学 | 54 | 511 | 1:1.05 | 510 | 57 | 179 | |
483 | 陆军军官学院 | 26 | 525 | 1:1.1 | 508 | 29 | 36 | |
M28 | 军械工程学院 | 1 | 565 | 1:1.05 | 508 | 2 | 6 | |
286 | 中国人民大学 | 2 | 623 | 1:1.2 | 507 | 3 | 5 | |
E81 | 空军预警学院 | 7 | 538 | 1:1.2 | 507 | 9 | 11 | |
253 | 武汉理工大学 | 10 | 526 | 1:1.2 | 503 | 12 | 28 | |
789 | 解放军信息工程大学 | 18 | 546 | 1:1.05 | 503 | 19 | 19 | |
G04 | 防化学院 | 13 | 520 | 1:1.2 | 502 | 16 | 22 | |
250 | 大连海事大学 | 56 | 506 | 1:1.2 | 499 | 68 | 124 | |
498 | 解放军理工大学 | 32 | 540 | 1:1.1 | 499 | 36 | 39 | |
08A | 南京森林警察学院 | 14 | 496 | 1:1.05 | 494 | 15 | 17 | |
908 | 宁波大学 | 6 | 492 | 1:1 | 492 | 6 | 25 | |
012 | 中国人民武装警察部队学院 | 20 | 498 | 1:1.05 | 489 | 21 | 22 | |
064 | 大连海洋大学 | 8 | 490 | 1:1.2 | 488 | 10 | 35 | |
011 | 公安海警学院 | 7 | 486 | 1:1.2 | 484 | 9 | 19 | |
D5A | 云南警官学院 | 1 | 484 | 1:1 | 484 | 1 | 1 | |
00B | 铁道警察学院 | 5 | 484 | 1:1.05 | 479 | 6 | 6 | |
00D | 中国刑事警察学院 | 5 | 484 | 1:1.2 | 471 | 6 | 8 | |
252 | 山东交通学院 | 8 | 467 | 1:1 | 467 | 8 | 33 | |
023 | 中央司法警官学院 | 20 | 424 | 1:1.05 | 411 | 21 | 21 | |
008 | 铁道警察学院 | 29 | 405 | 1:1.05 | 405 | 31 | 39 | |
L24 | 北京航空航天大学 | 12 | 490 | 1:1.2 | 405 | 15 | 15 | |
M03 | 广州航海学院 | 11 | 404 | 1:1.05 | 402 | 12 | 20 | |
084 | 南京森林警察学院 | 98 | 412 | 1:1.05 | 395 | 103 | 107 | |
874 | 黑龙江八一农垦大学 | 8 | 390 | 1:1 | 390 | 8 | 19 | |
D56 | 云南警官学院 | 9 | 384 | 1:1 | 384 | 9 | 11 | |
009 | 中国刑事警察学院 | 28 | 490 | 1:1.2 | 346 | 34 | 31 | 3 |
00A | 北京电子科技学院 | 1 | 346 | 1:1.05 | 346 | 2 | 0 | 2 |
00C | 中国刑事警察学院 | 4 | 346 | 1:1.2 | 346 | 5 | 3 | 2 |
02A | 中央司法警官学院 | 5 | 489 | 1:1.05 | 346 | 6 | 5 | 1 |
363 | 中国民航大学 | 37 | 346 | 1:1.2 | 346 | 45 | 35 | 10 |
48A | 武警工程大学 | 1 | 627 | 1:1.05 | 346 | 2 | 1 | 1 |
D31 | 湖南师范大学 | 3 | 516 | 1:1.05 | 346 | 4 | 3 | 1 |
E0A | 第二军医大学 | 1 | 630 | 1:1.1 | 346 | 2 | 1 | 1 |
G0A | 第四军医大学 | 3 | 629 | 1:1.1 | 346 | 4 | 3 | 1 |
K47 | 上海纽约大学 | 1 | 616 | 1:1.05 | 346 | 2 | 1 | 1 |
K63 | 新疆警察学院 | 5 | 384 | 1:1.05 | 346 | 6 | 5 | 1 |
K6A | 新疆警察学院 | 2 | 500 | 1:1.05 | 346 | 3 | 2 | 1 |
K91 | 内蒙古艺术学院 | 68 | 346 | 1:1.05 | 346 | 72 | 41 | 31 |
M21 | 南方科技大学 | 20 | 604 | 1:999 | 346 | 19980 | 77 | 19903 |
内蒙古其他批次高考录取工作仍在进行,其他未填报内蒙古高考批次考生,届时,高考志愿填报时间可以高考填报志愿入口填报志愿。》》2016年内蒙古高考填报志愿时间和入口
内蒙古各批次工作正在进行,还在为选择那间大学而烦恼吗?会计网为你整理全国31省包括内蒙古地区大学排名资讯,内蒙古各批次大学排名情况如何?欢迎查看2016年内蒙古地区大学排名相关资讯。
金秋季节,希望内蒙古地区高考考生能够收到自己满意的高考录取通知书,会计网小编祝愿内蒙古高考考生金榜题名!!考取理想的大学!