广东省2021年本科普通类(物理类)投稿情况,大学代码院、专业组码计划数投稿人员最低投稿最低排名。
10001北京大学-24 25 683以上178以内
10002中国人民大学203 50 53 671 629
10003清华大学-61 67 683以上178以内
10004北京交通大学202 52 52 612 16219
10004北京交通大学203 47 47 617 13608
10004北京交通大学204 6 604 20930
10005北京工业大学201 10 10 608 18718
10006北京航空航天大学202 111 111 661 1384
10007北京理工大学202 67 67 649 3142
10007北京理工大学203 6 626 9537
10007北京理工大学204 4 636 6226
10008北京科技大学201 27 27 614 14970
10008北京科技大学202 42 42 615 14677
10008北京科技大学203 2 614 15033
10010北京化学大学202 55 55 600 23183
10010北京化学大学203 32 32 606 19760
10010北京化学大学204 2 604 20763
10010北京化学大学205 15 15 582 37587
10010北京化学大学206 3 591 29460
10011北京工商大学201 17 573 45315
10011北京工商大学202 11 11 553 66475
10011北京工商大学203 5 565 53402
10012北京服装学院202 10 10 540 81700
10012北京服装学院203 2 550 69962
10012北京服装学院204 6 543 77493
10013北京邮电大学201 117 118 632 7352
10015北京印刷学院202 5 534 88562
10015北京印刷学院203 4 529 94909
10016北京建筑大学201 1 609 18133
10016北京建筑大学202 8 590 30920
10016北京建筑大学203 1 593 28225
10017北京石油化学学院201 16 16 536 86556
10019中国农业大学202 26 26 621 11565
10019中国农业大学203 34 34 615 14363
10019中国农业大学204 10 10 615 14392
10019中国农业大学205 10 10 606 19949
10019中国农业大学206 5 608 18344
10022北京林业大学203 72 72 594 27833
10022北京林业大学2044 593 28131
第1页,共65页
广东省教育考试院
广东省2021年本科普通类(物理类)投稿情况,大学代码院、专业组码计划数投稿人员最低投稿最低排名。
10022北京林业大学205 3 594 27397
10022北京林业大学206 8 593 28346
10022北京林业大学207 3 584 35693
10022北京林业大学208 2 587 33412
10026北京中医药大学203 21 21 615 14865
10026北京中医药大学204 4 595 26608
10027北京师范大学203 13 13 657 1913
10027北京师范大学204 12 12 660 1536
10030北京外国语大学204 14 14 627 9124
10030北京外国语大学205 2 627 9315
10030北京外国语大学206 2 636 6216
10030北京外国语大学207 2 627 9372
10031北京第二外国语学院203 12 12 586 34038
10031北京第二外国语学院205 4 593 28459
10032北京语言学院202 14 14 592 29167
10033中国传媒大学203 50 50 615 14784
10033中国媒体
学 204 7 7 611 1690410034 中央财经大学 202 67 67 638 5545
10034 中央财经大学 203 10 10 628 8985
10036 对外经济贸易大学 202 25 25 637 5906
10036 对外经济贸易大学 203 20 20 639 5300
10037 北京物资学院 202 4 4 550 69796
10037 北京物资学院 203 1 1 552 67217
10037 北京物资学院 204 1 1 541 79680
10038 首都经济贸易大学 202 6 6 589 31769
10041 中国人民公安大学 201 3 3 615 14630
10043 北京体育大学 203 6 6 588 32477
10043 北京体育大学 204 3 3 589 31084
10043 北京体育大学 207 1 1 586 33949
10043 北京体育大学 217 5 5 588 32198
10043 北京体育大学 218 6 6 586 33786
10050 北京电影学院 202 2 2 612 16344
10052 中央民族大学 202 23 23 611 16537
10053 中国政法大学 203 51 51 627 9252
10054 华北电力大学(北京) 202 47 47 612 15949
10054 华北电力大学(北京) 203 14 14 601 22669
10054 华北电力大学(北京) 204 38 38 602 22245
10055 南开大学 202 45 45 646 3730
10055 南开大学 203 25 25 638 5697
第 2 页,共 65 页
广东省教育考试院
广东省2021年本科普通类(物理)投档情况院校代码 院校名称 专业组代码 计划数 投档人数 投档最低分 投档最低排位
10056 天津大学 201 35 35 631 7645
10056 天津大学 202 29 29 629 8342
10056 天津大学 203 8 8 629 8588
10057 天津科技大学 204 13 13 555 63600
10057 天津科技大学 205 6 6 550 69613
10057 天津科技大学 206 8 8 548 72361
10057 天津科技大学 207 8 8 543 77563
10057 天津科技大学 208 3 3 550 69661
10057 天津科技大学 209 3 3 524 101500
10057 天津科技大学 210 6 6 530 93665
10058 天津工业大学 201 16 16 574 43926
10058 天津工业大学 202 41 41 584 35680
10058 天津工业大学 203 5 5 587 32732
10058 天津工业大学 204 5 5 566 51847
10059 中国民航大学 203 6 6 548 72141
10059 中国民航大学 204 37 37 545 74889
10059 中国民航大学 205 35 35 549 71211
10059 中国民航大学 206 10 10 571 47253
10059 中国民航大学 207 1 1 560 58692
10059 中国民航大学 208 79 79 545 74991
10060 天津理工大学 201 14 14 551 68106
10060 天津理工大学 202 61 61 553 65613
10060 天津理工大学 203 5 5 555 63880
10060 天津理工大学 204 7 7 548 71774
10060 天津理工大学 205 18 18 544 76335
10061 天津农学院 201 4 4 496 139659
10061 天津农学院 202 1 1 495 141332
10061 天津农学院 203 5 5 503 129705
10061 天津农学院 204 26 26 490 147667
10063 天津中医药大学 204 7 7 540 80908
10063 天津中医药大学 205 3 3 552 67373
10063 天津中医药大学 206 3 3 554 64715
10063 天津中医药大学 207 5 5 560 58695
10063 天津中医药大学 208 9 9 575 43214
10063 天津中医药大学 210 1 1 559 59312
10065 天津师范大学 202 49 49 573 45082
10065 天津师范大学 203 4 4 587 32952
10065 天津师范大学 204 3 3 587 33291
10065 天津师范大学 205 3 3 586 34126
第 3 页,共 65 页
广东省教育考试院
广东省2021年本科普通类(物理)投档情况院校代码 院校名称 专业组代码 计划数 投档人数 投档最低分 投档最低排位
10066 天津职业技术师范大学 201 35 35 518 109549
10068 天津外国语大学 203 13 13 563 55772
10068 天津外国语大学 204 3 3 558 60482
10069 天津商业大学 203 51 51 541 80049
10069 天津商业大学 204 6 6 511 118997
10070 天津财经大学 203 30 30 582 37015
10070 天津财经大学 204 5 5 570 48318
10071 天津体育学院 202 4 4 501 132115
10076 河北工程大学 201 23 23 529 95055
10077 河北地质大学 202 7 7 513 116735
10077 河北地质大学 203 19 19 513 115906
10078 华北水利水电大学 201 7 7 540 81467
10078 华北水利水电大学 202 18 18 542 78894
10079 华北电力大学(保定) 202 67 67 600 23644
10079 华北电力大学(保定) 203 13 13 593 28469
10079 华北电力大学(保定) 204 22 22 591 29909
10080 河北工业大学 202 23 23 594 27560
10081 华北理工大学 204 7 7 545 75280
10081 华北理工大学 205 1 1 566 52557
10081 华北理工大学 206 5 5 537 84727
10081 华北理工大学 207 2 2 540 80646
10081 华北理工大学 208 3 3 539 81971
10081 华北理工大学 209 2 2 522 103603
10081 华北理工大学 210 1 1 520 106393
10081 华北理工大学 212 2 2 541 80427
10081 华北理工大学 214 3 3 546 74378
10081 华北理工大学 216 1 1 540 81386
10089 河北医科大学 202 10 10 583 36654
10089 河北医科大学 203 2 2 558 60390
10089 河北医科大学 204 5 5 541 79780
10089 河北医科大学 205 3 3 529 94734
10089 河北医科大学 206 2 2 574 44738
10092 河北北方学院 201 7 7 533 90245
10092 河北北方学院 202 3 3 500 134101
10093 承德医学院 201 3 3 548 71789
10094 河北师范大学 203 4 4 560 58345
10094 河北师范大学 204 1 1 557 61786
10094 河北师范大学 205 2 2 557 62181
10094 河北师范大学 206 1 1 506 125729
第 4 页,共 65 页
广东省教育考试院
广东省2021年本科普通类(物理)投档情况院校代码 院校名称 专业组代码 计划数 投档人数 投档最低分 投档最低排位
10094 河北师范大学 207 2 2 556 63247
10101 衡水学院 202 6 6 489 148901
10101 衡水学院 203 2 2 486 153289
10101 衡水学院 204 2 2 493 143936
10103 邯郸学院 202 7 7 486 152611
10103 邯郸学院 203 2 2 485 154991
10104 邢台学院 202 2 2 494 142655
10105 沧州师范学院 203 8 8 486 153212
10107 石家庄铁道大学 202 4 4 548 71721
10107 石家庄铁道大学 203 4 4 541 80568
10107 石家庄铁道大学 204 1 1 581 37761
10108 山西大学 203 6 6 559 60075
10108 山西大学 204 1 1 571 46989
10108 山西大学 205 4 4 550 69069
10108 山西大学 206 3 3 553 66688
10109 太原科技大学 201 12 12 524 101543
10110 中北大学 202 99 99 539 82777
10110 中北大学 203 12 12 531 92302
10110 中北大学 204 4 4 546 74373
10110 中北大学 205 6 6 530 94103
10110 中北大学 206 14 14 530 93913
10110 中北大学 207 29 29 530 93165
10110 中北大学 208 3 3 539 82968
10112 太原理工大学 201 22 22 589 31786
10112 太原理工大学 202 24 24 588 32426
10113 山西农业大学 203 3 3 505 127318
10113 山西农业大学 204 5 5 514 114193
10113 山西农业大学 205 2 2 497 138387
10113 山西农业大学 206 2 2 502 131548
10113 山西农业大学 207 5 5 500 134269
10113 山西农业大学 208 2 2 511 118451
10114 山西医科大学 201 10 10 561 57366
10117 长治医学院 202 1 1 530 93347
10117 长治医学院 203 5 5 536 85532
10117 长治医学院 204 2 2 538 83222
10118 山西师范大学 202 6 6 523 102572
10118 山西师范大学 203 2 2 514 114474
10120 山西大同大学 202 10 10 506 126196
10124 忻州师范学院 201 2 2 485 154550
第 5 页,共 65 页
广东省教育考试院
广东省2021年本科普通类(物理)投档情况院校代码 院校名称 专业组代码 计划数 投档人数 投档最低分 投档最低排位
10124 忻州师范学院 202 1 1 485 154848
10124 忻州师范学院 203 1 1 482 158099
10124 忻州师范学院 204 6 6 487 152424
10125 山西财经大学 202 11 11 543 77949
10126 内蒙古大学 206 5 5 569 49558
10126 内蒙古大学 207 14 14 569 49464
10126 内蒙古大学 208 8 8 561 57770
10126 内蒙古大学 209 9 9 556 62877
10126 内蒙古大学 210 2 2 557 61625
10126 内蒙古大学 211 1 1 557 61717
10126 内蒙古大学 212 2 2 573 44905
10127 内蒙古科技大学 202 47 47 490 148176
10127 内蒙古科技大学 203 5 5 484 155898
10128 内蒙古工业大学 201 21 21 506 125531
10128 内蒙古工业大学 202 14 14 493 143294
10128 内蒙古工业大学 203 2 2 502 131404
10128 内蒙古工业大学 204 5 5 493 143352
10128 内蒙古工业大学 205 8 8 466 180687
10129 内蒙古农业大学 202 5 5 494 142626
10129 内蒙古农业大学 203 2 2 486 153245
10132 内蒙古医科大学 201 12 12 516 111864
10132 内蒙古医科大学 202 1 1 479 162965
10135 内蒙古师范大学 203 5 5 499 135220
10135 内蒙古师范大学 204 5 5 492 144815
10135 内蒙古师范大学 205 5 5 502 130667
10136 内蒙古民族大学 203 3 3 489 148964
10136 内蒙古民族大学 204 8 8 481 160545
10136 内蒙古民族大学 205 2 2 488 150097
10136 内蒙古民族大学 206 7 7 486 152811
10136 内蒙古民族大学 207 5 5 517 110856
10140 辽宁大学 206 4 4 561 57383
10140 辽宁大学 207 5 5 568 50043
10140 辽宁大学 208 5 5 549 70928
10141 大连理工大学 201 60 60 616 14118
10141 大连理工大学 202 6 6 613 15623
10141 大连理工大学 203 4 4 615 14390
10141 大连理工大学 204 10 10 610 17371
10142 沈阳工业大学 202 41 41 530 93447
10142 沈阳工业大学 203 3 3 525 100556
第 6 页,共 65 页
广东省教育考试院
广东省2021年本科普通类(物理)投档情况院校代码 院校名称 专业组代码 计划数 投档人数 投档最低分 投档最低排位
10143 沈阳航空航天大学 201 4 4 545 75419
10143 沈阳航空航天大学 202 1 1 586 33990
10144 沈阳理工大学 202 17 17 529 94543
10144 沈阳理工大学 203 2 2 522 103601
10145 东北大学 201 105 105 611 16595
10145 东北大学 202 2 2 615 14440
10145 东北大学 203 4 4 611 16973
10145 东北大学 204 15 15 586 34212
10145 东北大学 205 20 20 581 37884
10146 辽宁科技大学 201 13 13 519 108064
10146 辽宁科技大学 202 2 2 472 172537
10147 辽宁工程技术大学 202 10 10 528 96727
10148 辽宁石油化工大学 201 2 2 507 124369
10148 辽宁石油化工大学 202 4 4 499 135242
10148 辽宁石油化工大学 203 1 1 503 130297
10148 辽宁石油化工大学 204 2 2 491 146327
10148 辽宁石油化工大学 205 4 4 501 132675
10148 辽宁石油化工大学 206 1 1 501 132648
10148 辽宁石油化工大学 207 1 1 489 149600
10149 沈阳化工大学 201 15 15 514 114157
10149 沈阳化工大学 202 6 6 513 116597
10150 大连交通大学 202 14 14 537 85380
10150 大连交通大学 203 2 2 538 84095
10150 大连交通大学 204 4 4 532 91570
10150 大连交通大学 205 7 7 502 131560
10151 大连海事大学 202 93 93 589 31728
10151 大连海事大学 203 13 13 568 50407
10152 大连工业大学 201 2 2 521 105244
10152 大连工业大学 202 2 2 516 111415
10152 大连工业大学 203 2 2 529 95458
10152 大连工业大学 204 2 2 514 114204
10152 大连工业大学 205 6 6 530 94026
10152 大连工业大学 206 5 5 524 101480
10152 大连工业大学 207 7 7 519 108330
10152 大连工业大学 208 1 1 528 95881
10153 沈阳建筑大学 201 2 2 565 53297
10153 沈阳建筑大学 202 21 21 535 86720
10158 大连海洋大学 202 12 12 507 124338
10158 大连海洋大学 203 11 11 500 134078
第 7 页,共 65 页
广东省教育考试院
广东省2021年本科普通类(物理)投档情况院校代码 院校名称 专业组代码 计划数 投档人数 投档最低分 投档最低排位
10158 大连海洋大学 204 2 2 503 130012
10158 大连海洋大学 205 2 2 504 128671
10159 中国医科大学 201 25 25 589 31649
10160 锦州医科大学 201 16 16 532 91099
10160 锦州医科大学 202 8 8 507 124328
10161 大连医科大学 201 12 12 588 32263
10163 沈阳药科大学 202 15 15 540 81782
10163 沈阳药科大学 203 2 2 493 144153
10164 沈阳医学院 201 4 4 544 76446
10165 辽宁师范大学 202 3 3 513 116479
10167 渤海大学 202 2 2 530 94312
10169 鞍山师范学院 202 1 1 481 160757
10172 大连外国语大学 203 8 8 563 55812
10172 大连外国语大学 204 2 2 551 68774
10172 大连外国语大学 205 2 2 550 69623
10173 东北财经大学 203 13 13 593 28334
10173 东北财经大学 204 15 15 578 40626
10173 东北财经大学 205 1 1 591 30092
10183 吉林大学 205 59 59 616 14146
10183 吉林大学 206 4 4 612 16338
10183 吉林大学 207 96 96 608 18161
10183 吉林大学 208 31 31 615 14480
10183 吉林大学 209 4 4 609 17791
10183 吉林大学 210 1 1 629 8418
10183 吉林大学 211 18 18 624 10597
10183 吉林大学 212 14 14 611 16765
10183 吉林大学 213 6 6 607 18873
10183 吉林大学 215 12 12 621 11488
10183 吉林大学 216 4 4 611 16596
10183 吉林大学 218 31 31 609 18094
10184 延边大学 202 9 9 571 46930
10184 延边大学 203 1 1 584 35628
10184 延边大学 204 3 3 575 43481
10186 长春理工大学 203 26 26 524 101216
10186 长春理工大学 204 175 175 533 90449
10186 长春理工大学 205 4 4 529 94488
10186 长春理工大学 206 11 11 514 114669
10186 长春理工大学 207 3 3 529 95284
10186 长春理工大学 208 2 2 538 83981
第 8 页,共 65 页
广东省教育考试院
广东省2021年本科普通类(物理)投档情况院校代码 院校名称 专业组代码 计划数 投档人数 投档最低分 投档最低排位
10186 长春理工大学 209 4 4 532 90537
10188 东北电力大学 202 26 26 548 71696
10188 东北电力大学 203 3 3 554 65121
10188 东北电力大学 204 2 2 544 76941
10190 长春工业大学 202 9 9 513 116577
10190 长春工业大学 203 14 14 519 108040
10190 长春工业大学 204 6 6 505 126315
10190 长春工业大学 205 2 2 517 111204
10190 长春工业大学 206 1 1 491 145817
10191 吉林建筑大学 201 4 4 523 102313
10191 吉林建筑大学 202 14 14 513 116473
10191 吉林建筑大学 203 6 6 512 117154
10191 吉林建筑大学 204 3 3 508 123202
10191 吉林建筑大学 205 4 4 501 132125
10191 吉林建筑大学 206 2 2 508 123171
10199 长春中医药大学 202 12 12 530 93217
10199 长春中医药大学 203 4 4 514 114701
10200 东北师范大学 202 3 3 597 25646
10200 东北师范大学 203 10 10 599 24125
10200 东北师范大学 204 5 5 597 25228
10200 东北师范大学 209 2 2 605 20108
10200 东北师范大学 210 5 5 594 27315
10200 东北师范大学 211 3 3 601 22509
10201 北华大学 202 6 6 501 132145
10201 北华大学 203 17 17 511 119411
10201 北华大学 204 7 7 499 135797
10201 北华大学 205 2 2 507 124617
10201 北华大学 206 6 6 497 138436
10203 吉林师范大学 204 8 8 523 102257
10205 长春师范大学 202 6 6 514 114680
10205 长春师范大学 203 2 2 524 101698
10205 长春师范大学 204 2 2 522 103692
10205 长春师范大学 205 2 2 535 87681
10205 长春师范大学 207 4 4 510 119909
10206 白城师范学院 201 5 5 488 150679
10207 吉林财经大学 203 18 18 526 99329
10207 吉林财经大学 205 6 6 502 130514
10212 黑龙江大学 205 113 113 532 91742
10212 黑龙江大学 206 23 23 523 102163
第 9 页,共 65 页
广东省教育考试院
广东省2021年本科普通类(物理)投档情况院校代码 院校名称 专业组代码 计划数 投档人数 投档最低分 投档最低排位
10212 黑龙江大学 207 2 2 545 74958
10212 黑龙江大学 208 25 25 523 102379
10212 黑龙江大学 209 16 16 518 108843
10213 哈尔滨工业大学 201 50 50 644 4175
10214 哈尔滨理工大学 202 245 245 527 96994
10214 哈尔滨理工大学 203 60 60 522 104253
10214 哈尔滨理工大学 204 10 10 521 104958
10216 燕山大学 202 4 4 575 43457
10216 燕山大学 203 32 32 575 43403
10216 燕山大学 204 6 6 573 44919
10217 哈尔滨工程大学 201 6 6 583 36452
10217 哈尔滨工程大学 202 54 54 598 24502
10219 黑龙江科技大学 203 67 67 500 134177
10220 东北石油大学 202 4 4 516 112246
10220 东北石油大学 203 12 12 516 112170
10220 东北石油大学 204 2 2 515 113803
10222 佳木斯大学 201 10 10 532 91375
10222 佳木斯大学 202 10 10 483 157800
10222 佳木斯大学 203 5 5 497 138219
10222 佳木斯大学 204 10 10 499 135564
10222 佳木斯大学 205 48 48 477 165521
10224 东北农业大学 202 21 21 575 42912
10224 东北农业大学 203 5 5 570 47934
10224 东北农业大学 204 7 7 573 45051
10224 东北农业大学 205 2 2 576 42501
10224 东北农业大学 206 4 4 574 44359
10225 东北林业大学 202 19 19 586 33742
10225 东北林业大学 203 6 6 583 36281
10225 东北林业大学 204 4 4 560 58494
10226 哈尔滨医科大学 202 16 16 588 32573
10226 哈尔滨医科大学 203 7 7 569 49067
10226 哈尔滨医科大学 204 2 2 563 55922
10226 哈尔滨医科大学 205 4 4 539 82460
10228 黑龙江中医药大学 201 16 16 546 74209
10228 黑龙江中医药大学 202 6 6 541 80594
10228 黑龙江中医药大学 203 11 11 508 123353
10229 牡丹江医学院 201 10 10 522 103519
10229 牡丹江医学院 202 3 3 507 124030
10231 哈尔滨师范大学 205 5 5 530 93736
第 10 页,共 65 页
广东省教育考试院
广东省2021年本科普通类(物理)投档情况院校代码 院校名称 专业组代码 计划数 投档人数 投档最低分 投档最低排位
10231 哈尔滨师范大学 206 10 10 470 174310
10231 哈尔滨师范大学 207 5 5 539 82242
10231 哈尔滨师范大学 208 5 5 553 66341
10231 哈尔滨师范大学 209 5 5 552 67745
10231 哈尔滨师范大学 210 3 3 550 69668
10231 哈尔滨师范大学 211 6 6 547 72454
10232 齐齐哈尔大学 202 34 34 494 141974
10232 齐齐哈尔大学 203 14 14 484 156424
10232 齐齐哈尔大学 204 2 2 492 145153
10233 牡丹江师范学院 204 17 17 484 156308
10233 牡丹江师范学院 205 4 4 483 157420
10234 哈尔滨学院 203 6 6 486 153362
10234 哈尔滨学院 204 4 4 487 151917
10234 哈尔滨学院 205 1 1 491 146591
10234 哈尔滨学院 206 3 3 488 150907
10240 哈尔滨商业大学 203 8 8 462 185410
10240 哈尔滨商业大学 204 12 12 497 138232
10240 哈尔滨商业大学 205 30 30 504 128724
10240 哈尔滨商业大学 206 22 22 497 138631
10240 哈尔滨商业大学 207 2 2 505 127552
10242 哈尔滨体育学院 202 20 20 478 164539
10246 复旦大学 203 4 4 684 153
10246 复旦大学 204 37 37 676 372
10246 复旦大学 205 24 24 674 493
10247 同济大学 203 64 64 659 1623
10247 同济大学 204 7 7 645 4012
10247 同济大学 205 18 18 656 2099
10247 同济大学 206 8 8 653 2546
10248 上海交通大学 202 8 9 685 125
10248 上海交通大学 203 71 71 666 998
10248 上海交通大学 204 62 62 675 412
10251 华东理工大学 202 17 17 613 15906
10251 华东理工大学 203 10 10 599 24018
10251 华东理工大学 204 14 14 617 13737
10251 华东理工大学 205 2 2 612 16456
10252 上海理工大学 201 28 28 593 28499
10252 上海理工大学 202 12 12 584 35162
10254 上海海事大学 202 90 90 559 59794
10254 上海海事大学 203 6 6 573 45294
第 11 页,共 65 页
广东省教育考试院
广东省2021年本科普通类(物理)投档情况院校代码 院校名称 专业组代码 计划数 投档人数 投档最低分 投档最低排位
10255 东华大学 202 22 22 608 18517
10255 东华大学 203 4 4 602 21959
10256 上海电力大学 201 8 8 592 28672
10256 上海电力大学 202 2 2 591 30098
10259 上海应用技术大学 201 19 19 555 64428
10259 上海应用技术大学 202 5 5 556 62980
10262 上海健康医学院 201 15 15 512 116787
10262 上海健康医学院 202 15 15 521 105179
10264 上海海洋大学 203 30 30 566 52136
10264 上海海洋大学 204 7 7 569 49511
10264 上海海洋大学 205 10 10 553 66611
10269 华东师范大学 202 4 4 647 3585
10269 华东师范大学 203 19 19 651 2819
10269 华东师范大学 204 2 2 646 3657
10269 华东师范大学 205 4 4 644 4143
10269 华东师范大学 206 4 4 648 3311
10270 上海师范大学 202 2 2 556 63131
10271 上海外国语大学 202 12 12 630 8087
10272 上海财经大学 203 30 30 650 2955
10272 上海财经大学 204 8 8 657 1889
10276 华东政法大学 202 14 14 633 7051
10277 上海体育学院 202 8 8 550 69376
10277 上海体育学院 203 3 3 546 73669
10279 上海戏剧学院 202 3 3 600 23427
10280 上海大学 201 7 7 606 19477
10284 南京大学 202 47 47 668 794
10284 南京大学 203 40 40 670 684
10285 苏州大学 203 19 19 611 16650
10285 苏州大学 204 7 7 609 17761
10285 苏州大学 205 4 4 584 35378
10285 苏州大学 206 6 6 612 16016
10285 苏州大学 207 5 5 606 19432
10285 苏州大学 208 1 1 601 23040
10285 苏州大学 213 6 6 600 23491
10285 苏州大学 214 2 2 617 13729
10285 苏州大学 215 1 1 610 17537
10286 东南大学 202 82 82 640 5129
10287 南京航空航天大学 201 69 69 616 14261
10287 南京航空航天大学 202 13 13 613 15893
第 12 页,共 65 页
广东省教育考试院
广东省2021年本科普通类(物理)投档情况院校代码 院校名称 专业组代码 计划数 投档人数 投档最低分 投档最低排位
10288 南京理工大学 201 45 45 611 16590
10288 南京理工大学 202 28 28 610 17244
10289 江苏科技大学 202 39 39 554 65076
10289 江苏科技大学 203 4 4 548 71856
10289 江苏科技大学 204 2 2 553 66719
10290 中国矿业大学 202 11 11 592 29059
10290 中国矿业大学 203 2 2 593 28651
10290 中国矿业大学 204 102 102 594 27754
10291 南京工业大学 202 20 20 589 31440
10291 南京工业大学 203 17 17 588 32382
10292 常州大学 202 9 9 550 69737
10292 常州大学 203 6 6 534 88743
10292 常州大学 204 3 3 542 79060
10292 常州大学 205 2 2 543 77551
10292 常州大学 206 2 2 526 98676
10292 常州大学 207 6 6 543 77667
10293 南京邮电大学 201 144 144 597 25154
10294 河海大学 202 117 117 601 22849
10294 河海大学 203 8 8 599 24332
10294 河海大学 204 4 4 604 20932
10294 河海大学 205 6 6 580 38808
10294 河海大学 206 5 5 581 38212
10295 江南大学 201 29 29 593 28122
10295 江南大学 202 21 21 600 23611
10295 江南大学 203 6 6 581 37892
10298 南京林业大学 202 48 48 564 53965
10298 南京林业大学 203 26 26 555 64239
10298 南京林业大学 204 20 20 562 56937
10299 江苏大学 202 7 7 587 33001
10299 江苏大学 203 34 34 578 40900
10300 南京信息工程大学 202 76 76 589 31718
10300 南京信息工程大学 203 12 12 570 48437
10304 南通大学 202 11 11 555 64493
10304 南通大学 203 6 6 545 75543
10304 南通大学 204 1 1 551 68604
10304 南通大学 208 10 10 539 82100
10304 南通大学 209 5 5 555 64329
10304 南通大学 210 1 1 567 51496
10305 盐城工学院 201 5 5 509 121282
第 13 页,共 65 页
广东省教育考试院
广东省2021年本科普通类(物理)投档情况院校代码 院校名称 专业组代码 计划数 投档人数 投档最低分 投档最低排位
10307 南京农业大学 202 44 44 591 29851
10307 南京农业大学 203 37 37 590 30618
10312 南京医科大学 202 4 4 632 7575
10312 南京医科大学 203 2 2 599 24146
10312 南京医科大学 204 2 2 594 27675
10315 南京中医药大学 201 15 15 580 38541
10316 中国药科大学 202 14 14 609 17736
10316 中国药科大学 203 9 9 604 20788
10316 中国药科大学 204 4 4 591 29551
10319 南京师范大学 202 3 3 610 17309
10319 南京师范大学 203 5 5 597 25239
10320 江苏师范大学 202 3 3 559 59581
10324 盐城师范学院 202 16 16 489 148678
10324 盐城师范学院 203 6 6 490 148306
10324 盐城师范学院 204 6 6 490 147031
10327 南京财经大学 202 28 28 578 41020
10327 南京财经大学 203 2 2 573 45041
10329 江苏警官学院 202 2 2 535 87823
10329 江苏警官学院 203 1 1 534 88724
10330 南京体育学院 201 3 3 494 142016
10332 苏州科技大学 203 14 14 555 63874
10332 苏州科技大学 204 2 2 562 56772
10333 常熟理工学院 201 10 10 518 109762
10335 浙江大学 202 54 54 673 538
10335 浙江大学 203 43 43 643 4453
10335 浙江大学 204 2 2 678 313
10336 杭州电子科技大学 202 96 96 593 28600
10336 杭州电子科技大学 203 12 12 586 34175
10337 浙江工业大学 201 64 64 589 31796
10337 浙江工业大学 202 10 10 584 35144
10337 浙江工业大学 203 10 10 585 35104
10337 浙江工业大学 204 10 10 560 58439
10337 浙江工业大学 205 6 6 578 41067
10337 浙江工业大学 206 10 10 584 35198
10338 浙江理工大学 205 97 97 573 45708
10338 浙江理工大学 206 22 22 559 60144
10338 浙江理工大学 207 5 5 571 47033
10340 浙江海洋大学 201 6 6 549 70970
10340 浙江海洋大学 202 4 4 541 79438
第 14 页,共 65 页
广东省教育考试院
广东省2021年本科普通类(物理)投档情况院校代码 院校名称 专业组代码 计划数 投档人数 投档最低分 投档最低排位
10340 浙江海洋大学 203 2 2 549 70299
10340 浙江海洋大学 204 3 3 504 128482
10340 浙江海洋大学 205 3 3 533 89363
10340 浙江海洋大学 206 2 2 543 77974
10341 浙江农林大学 202 8 8 551 68059
10341 浙江农林大学 203 5 5 555 64139
10341 浙江农林大学 204 4 4 545 75092
10341 浙江农林大学 205 4 4 525 100214
10343 温州医科大学 201 4 4 617 13393
10343 温州医科大学 202 2 2 612 16209
10343 温州医科大学 203 2 2 615 14541
10343 温州医科大学 204 2 2 583 36113
10345 浙江师范大学 204 3 3 585 34920
10345 浙江师范大学 205 29 29 585 34460
10345 浙江师范大学 206 9 9 579 40056
10345 浙江师范大学 207 8 8 551 68667
10345 浙江师范大学 212 4 4 589 31216
10346 杭州师范大学 202 14 14 574 44307
10346 杭州师范大学 203 4 4 530 93581
10347 湖州师范学院 202 8 8 517 110122
10352 丽水学院 201 8 8 492 145443
10352 丽水学院 202 5 5 489 148735
10352 丽水学院 203 3 3 498 135999
10352 丽水学院 204 12 12 509 121734
10352 丽水学院 205 2 2 547 72497
10353 浙江工商大学 202 7 7 567 50786
10354 嘉兴学院 201 35 35 525 99796
10355 中国美术学院 201 10 10 593 28070
10356 中国计量大学 202 54 54 563 55554
10356 中国计量大学 203 1 1 567 51055
10356 中国计量大学 204 1 1 562 56751
10356 中国计量大学 205 2 2 561 57108
10357 安徽大学 202 46 46 594 27421
10357 安徽大学 203 4 4 587 33155
10357 安徽大学 204 2 2 597 25479
10358 中国科学技术大学 201 72 77 670 723
10358 中国科学技术大学 202 18 23 669 783
10359 合肥工业大学 203 88 88 595 26609
10359 合肥工业大学 204 8 8 593 28099
第 15 页,共 65 页
广东省教育考试院
广东省2021年本科普通类(物理)投档情况院校代码 院校名称 专业组代码 计划数 投档人数 投档最低分 投档最低排位
10359 合肥工业大学 205 6 6 590 30980
10359 合肥工业大学 206 5 5 577 41742
10360 安徽工业大学 202 15 15 546 74619
10360 安徽工业大学 203 2 2 539 82771
10361 安徽理工大学 201 16 16 539 82165
10361 安徽理工大学 202 46 46 542 78722
10361 安徽理工大学 203 30 30 532 91246
10361 安徽理工大学 204 4 4 506 124948
10361 安徽理工大学 205 12 12 533 90075
10361 安徽理工大学 206 2 2 547 72894
10363 安徽工程大学 201 2 2 538 83218
10363 安徽工程大学 202 5 5 504 127738
10363 安徽工程大学 203 3 3 527 97079
10363 安徽工程大学 204 2 2 515 113336
10364 安徽农业大学 205 7 7 543 77214
10364 安徽农业大学 206 2 2 534 88583
10364 安徽农业大学 207 1 1 530 93775
