2021年广东高考本科祭典农村卫生专业投稿最低分/最低排行榜,具体包括物理类和历史类,具体如下:
广东省2021年祭典本科普通类(物理学)农村卫生专项投稿情况。
广东省2021年专本和普通类(物理)农村卫生专项投稿情况
大学代码源、学校名称、专业组码、计划数、投稿数、最低投购数、最低排名。
10572广州中医药大学1441159725764
10572广州中医药大学145159328616
10572广州中医药大学1401158336241
80001汕头大学医学院1132258038721
10572广州中医药大学1271157939915
80001汕头大学医学院1083357543118
10572广州中医药大学1231157543145
80001汕头大学医学院1101157543191
10572广州中医药大学1312257543430
10572广州中医药大学116157345584
80001汕头大学医学院1018857246161
80001汕头大学医学院102121257246505
80001汕头大学医学院1094457147446
10572广州中医药大学141157147532
10572广州中医药大学1021156948955
10572广州中医药大学132256949233
10572广州中医药大学1362256949367
10572广州中医药大学1131156949369
10572广州中医药大学1141156949745
10572广州中医药大学1626656849870
10572广州中医药大学1462256850401
10572广州中医药大学1091156850654
10572广州中医药大学133156751465
10572广州中医药大学1472256751484
10572广州中医药大学1242256751567
10572广州中医药大学115156652402
10572广州中医药大学1261156552937
10572广州中医药大学1661156553172
10572广州中医药大学153356553421
10572广州中医药大学1081156553659
10572广州中医药大学1561156454118
10572广州中医药大学1071156454482
10572广州中医药大学1491156355146
10572广州中医药大学1551156355228
80001汕头大学医学院103101056355637
10572广州中医药大学1421156355657
10572广州中医药大学1281156256263
10572广州中医药大学151156256429
10572广州中医药大学1613356256531
10572广州中医药大学159556256635
10572广州中医药大学1345556157081
10572广州中医药大学1015556157216
10572广州中医药大学11156157268
10572广州中医药大学1503356157936
10572广州中医药大学1171156058797
10572广州中医药大学10 05885
10572广州中医药大学143655959284
10572广州中医药大学163355959338
10572广州中医药大学1121155959424
10572广州中医药大学1252255959549
10572广州中医药大学165455959588
10
572 广州中医药大学 104 1 1 559 5970910572 广州中医药大学 106 3 3 559 59973
10572 广州中医药大学 105 3 3 558 60888
80001 汕头大学医学院 105 15 15 557 61453
10572 广州中医药大学 120 1 1 557 61539
80001 汕头大学医学院 104 10 10 557 62341
10571 广东医科大学 101 3 3 556 62925
10572 广州中医药大学 148 3 3 556 62926
80001 汕头大学医学院 106 15 15 556 62963
10572 广州中医药大学 119 1 1 555 64035
10572 广州中医药大学 152 1 1 555 64081
10572 广州中医药大学 122 2 2 555 64183
80001 汕头大学医学院 111 15 15 555 64321
10572 广州中医药大学 130 2 2 555 64454
10572 广州中医药大学 154 3 3 554 64556
10572 广州中医药大学 157 1 1 554 64927
10572 广州中医药大学 129 1 1 554 65412
80001 汕头大学医学院 107 8 8 553 66188
10572 广州中医药大学 164 4 4 553 66436
10572 广州中医药大学 160 2 2 553 66734
10572 广州中医药大学 135 3 3 552 66839
80001 汕头大学医学院 118 1 1 551 68183
10572 广州中医药大学 139 1 1 551 68856
80001 汕头大学医学院 112 13 13 550 69912
10571 广东医科大学 116 2 2 549 70883
80001 汕头大学医学院 120 2 2 548 71497
10571 广东医科大学 102 8 8 548 71695
10572 广州中医药大学 121 2 2 548 71720
80001 汕头大学医学院 117 2 2 547 73041
80001 汕头大学医学院 115 20 20 547 73348
10573 广东药科大学 101 8 8 546 74004
10571 广东医科大学 120 1 1 545 75140
80001 汕头大学医学院 119 15 15 545 75580
10572 广州中医药大学 110 1 1 544 75873
10572 广州中医药大学 158 2 2 544 76066
10572 广州中医药大学 138 4 4 544 76483
80001 汕头大学医学院 114 14 14 544 76491
10571 广东医科大学 119 2 2 543 78096
10571 广东医科大学 111 16 16 542 78828
10571 广东医科大学 118 6 6 542 79355
10572 广州中医药大学 118 1 1 540 80632
10571 广东医科大学 112 20 20 540 81690
10571 广东医科大学 110 29 29 539 82960
10571 广东医科大学 113 6 6 538 83138
10571 广东医科大学 117 15 15 538 83212
10571 广东医科大学 122 10 10 538 83292
80001 汕头大学医学院 116 9 9 538 83302
10571 广东医科大学 115 3 3 538 83947
10572 广州中医药大学 137 2 2 537 84398
10573 广东药科大学 106 2 2 537 85070
10571 广东医科大学 103 14 14 537 85154
10571 广东医科大学 123 10 10 536 86043
10571 广东医科大学 121 4 4 535 86726
10571 广东医科大学 104 6 6 535 87010
10571 广东医科大学 114 20 20 535 87368
10571 广东医科大学 105 10 10 534 88041
10573 广东药科大学 102 7 7 534 88340
10573 广东药科大学 115 6 6 534 88443
10573 广东药科大学 107 3 3 533 89277
10573 广东药科大学 103 10 10 533 89330
10571 广东医科大学 107 17 17 533 90035
10582 嘉应学院 133 6 6 532 90751
10573 广东药科大学 104 11 11 530 93850
10573 广东药科大学 122 5 5 530 93936
10573 广东药科大学 105 11 11 529 94797
10573 广东药科大学 110 2 2 528 96150
10576 韶关学院 009 2 2 528 96889
10573 广东药科大学 109 2 2 527 97717
10573 广东药科大学 120 2 2 527 97865
10573 广东药科大学 121 2 2 527 98067
10573 广东药科大学 123 3 3 527 98171
10582 嘉应学院 137 3 3 526 98695
10573 广东药科大学 108 4 4 526 98935
10571 广东医科大学 106 12 12 525 99766
10571 广东医科大学 108 15 15 525 100362
10576 韶关学院 008 4 4 524 101021
10582 嘉应学院 136 3 3 524 101114
10571 广东医科大学 109 13 13 522 103614
10573 广东药科大学 117 2 2 522 103622
10573 广东药科大学 119 3 3 521 105368
10573 广东药科大学 112 5 5 520 105973
10576 韶关学院 016 30 30 519 107501
10576 韶关学院 020 8 8 519 107521
10573 广东药科大学 114 4 4 519 107755
10573 广东药科大学 111 4 4 519 108329
10582 嘉应学院 134 8 8 518 109182
10576 韶关学院 015 12 12 518 109370
10576 韶关学院 010 4 4 518 109415
10576 韶关学院 014 4 4 518 109781
10573 广东药科大学 116 4 4 518 109868
10573 广东药科大学 113 5 5 517 110029
10576 韶关学院 017 18 18 517 110175
10582 嘉应学院 148 6 6 517 110530
10573 广东药科大学 118 3 3 517 110938
10576 韶关学院 001 6 6 517 111048
10576 韶关学院 011 15 15 515 113268
10576 韶关学院 018 16 16 513 115562
10576 韶关学院 002 3 3 513 116486
10573 广东药科大学 124 3 3 512 117048
10576 韶关学院 007 6 6 512 117427
10576 韶关学院 012 11 11 511 118244
10582 嘉应学院 139 8 8 511 118249
10582 嘉应学院 145 12 12 510 119713
10576 韶关学院 006 5 5 510 120074
10582 嘉应学院 135 15 15 510 120614
10582 嘉应学院 138 6 6 510 120662
10576 韶关学院 013 11 11 509 122078
10582 嘉应学院 150 8 8 508 123106
10582 嘉应学院 140 15 15 508 123392
10582 嘉应学院 143 20 20 507 123819
10576 韶关学院 019 20 20 507 124586
10576 韶关学院 003 7 7 506 125401
10582 嘉应学院 146 10 10 506 125587
10582 嘉应学院 147 8 8 505 126572
10582 嘉应学院 153 8 8 505 127086
10582 嘉应学院 141 2 2 504 127960
10576 韶关学院 004 3 3 504 128241
10582 嘉应学院 152 10 10 504 128687
10582 嘉应学院 151 4 4 504 128862
10576 韶关学院 005 4 4 504 128999
10582 嘉应学院 142 2 2 503 129443
10582 嘉应学院 144 25 25 502 131307
10582 嘉应学院 149 7 7 501 132539
广东省2021年提前批本科普通类(历史)农村卫生专项投档情况
广东省2021年提前批本科普通类(历史)农村卫生专项投档情况
院校代码 院校名称 专业组代码 计划数 投档人数 投档最低分 投档最低排位
10572 广州中医药大学 012 1 1 592 4502
10572 广州中医药大学 013 1 1 588 5313
10572 广州中医药大学 167 1 1 569 10622
10572 广州中医药大学 199 1 1 565 12002
10572 广州中医药大学 189 2 2 565 12005
10572 广州中医药大学 182 1 1 565 12271
10572 广州中医药大学 015 1 1 562 13147
10572 广州中医药大学 179 1 1 562 13201
10572 广州中医药大学 174 1 1 562 13333
10572 广州中医药大学 170 2 2 562 13418
10572 广州中医药大学 169 1 1 562 13462
10572 广州中医药大学 003 1 1 562 13489
10572 广州中医药大学 002 2 2 561 13577
10572 广州中医药大学 185 2 2 560 14201
10572 广州中医药大学 194 2 2 559 14325
10572 广州中医药大学 183 1 1 558 14966
10572 广州中医药大学 001 3 3 557 15174
10572 广州中医药大学 186 1 1 557 15524
10572 广州中医药大学 171 1 1 556 16020
10572 广州中医药大学 178 1 1 555 16327
10572 广州中医药大学 004 2 2 555 16355
10572 广州中医药大学 184 2 2 555 16363
10572 广州中医药大学 006 1 1 554 16598
10572 广州中医药大学 172 3 3 554 16814
10572 广州中医药大学 188 1 1 553 17123
10572 广州中医药大学 014 2 2 552 17805
10572 广州中医药大学 007 1 1 552 17869
10572 广州中医药大学 195 4 4 551 18067
10572 广州中医药大学 173 3 3 551 18417
10572 广州中医药大学 005 2 2 550 18422
10572 广州中医药大学 168 2 2 550 18824
10572 广州中医药大学 196 3 3 549 19008
10572 广州中医药大学 181 4 4 547 20150
10572 广州中医药大学 008 1 1 546 20420
10572 广州中医药大学 190 3 3 546 20599
10572 广州中医药大学 187 2 2 546 20840
10572 广州中医药大学 180 1 1 545 21094
10572 广州中医药大学 193 2 2 545 21106
10572 广州中医药大学 192 3 3 545 21107
10572 广州中医药大学 197 3 3 544 21476
10572 广州中医药大学 175 2 2 544 21863
10572 广州中医药大学 191 1 1 543 21977
10572 广州中医药大学 198 3 3 543 22042
10572 广州中医药大学 009 1 1 543 22157
10572 广州中医药大学 011 1 1 543 22297
10572 广州中医药大学 010 1 1 543 22414
10572 广州中医药大学 176 3 3 542 22675
10572 广州中医药大学 177 1 1 537 25464