原创dqh2020宝儿数据库
定义:门槛,也就是2021最低(最冷门)“专业”的投稿点,是进入哪个大学的门槛。
分差:最热/最高的专业投档分,与门槛分之差。根据2020高考计算,仅供参考。其中,最热/最高专业投档分,(与最高录取分有不同),一般会比门槛分高0-30分,极端可能高达50分以上。根据惯例,普通专业、与中外合作、分校区单独列表预估。如,北京外国语大学,指北京外国语大学普通专业门槛分;中外合作专业的投档分,北京外国语大学(中外合作)单独预估。
序号 | @博雅数据库 (浙江) | 202预估 门槛分 | 分差 |
1 | 北京大学 | 698 | 9 |
2 | 清华大学 | 699 | 21 |
3 | 上海交通大学 | 680 | 10 |
4 | 复旦大学 | 680 | 10 |
5 | 北京大学医学部 | 689 | 5 |
6 | 复旦大学医学院 | 686 | 0 |
7 | 上海交通大学医学院 | 685 | 2 |
8 | 中国科学院大学 | 680 | 2 |
9 | 中国科学技术大学 | 680,671 | 2 |
10 | 中国人民大学 | 678 | 10 |
11 | 南京大学 | 667 | 11 |
12 | 浙江大学 | 657 | 32 |
13 | 同济大学 | 658 | 10 |
14 | 北京师范大学 | 658 | 7 |
15 | 上海财经大学 | 657 | 24 |
15 | 上海财经大学(中外合作办学) | 666 | 9 |
16 | 浙江大学医学院 | 656 | 14 |
17 | 北京航空航天大学 | 655 | 13 |
18 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 653 | 13 |
19 | 北京外国语大学 | 654 | 18 |
19 | 北京外国语大学(中外合作办学) | 646 | 4 |
20 | 南开大学 | 653 | 11 |
21 | 华东师范大学 | 653 | 23 |
22 | 东南大学 | 651 | 13 |
23 | 上海外国语大学 | 652,643 | 17 |
24 | 武汉大学 | 652 | 17 |
25 | 厦门大学 | 652 | 14 |
26 | 中国政法大学 | 652 | 25 |
27 | 天津大学 | 648 | 11 |
28 | 中山大学 | 650 | 31 |
29 | 对外经济贸易大学 | 651 | 7 |
30 | 西安交通大学 | 649 | 11 |
31 | 北京理工大学 | 649 | 5 |
32 | 电子科技大学 | 648 | 8 |
33 | 哈尔滨工业大学 | 648 | 24 |
34 | 华中科技大学 | 649 | 17 |
35 | 华南理工大学 | 648 | 9 |
36 | 华东政法大学 | 649 | 11 |
38 | 北京邮电大学 | 648 | 9 |
39 | 电子科技大学(沙河校区) | 644 | 5 |
40 | 中央财经大学 | 648 | 13 |
40 | 中央财经大学(中外合作办学) | 650 | 0 |
41 | 中南大学 | 640 | 33 |
42 | 中国传媒大学 | 642 | 23 |
42 | 中国传媒大学(中外合作办学) | 647 | 0 |
43 | 四川大学 | 642 | 39 |
43 | 四川大学(中外合作办学) | 631 | 2 |
44 | 西南财经大学 | 643 | 11 |
44 | 西南财经大学(中外合作办学) | 634,624 | 17 |
45 | 山东大学 | 640 | 21 |
46 | 北京电影学院 | 640 | 0 |
47 | 重庆大学 | 639 | 16 |
47 | 重庆大学(中外合作办学) | 637 | 0 |
48 | 湖南大学 | 639 | 15 |
49 | 华东理工大学 | 639 | 12 |
49 | 华东理工大学(中外合作办学) | 643 | 0 |
50 | 哈尔滨工业大学(威海) | 640,631 | 16 |
51 | 南京航空航天大学 | 638 | 14 |
51 | 南京航空航天大学(中外合作办学) | 632,623 | 14 |
52 | 大连理工大学 | 637 | 12 |
52 | 大连理工大学(中外合作办学) | 632 | 1 |
53 | 中南财经政法大学 | 637 | 19 |
54 | 上海大学 | 638 | 16 |
54 | 上海大学(中外合作办学) | 628 | 17 |
55 | 华中师范大学 | 638 | 17 |
56 | 中国农业大学 | 638 | 15 |
56 | 中国农业大学(中外合作办学) | 639 | 1 |
57 | 中央民族大学 | 638 | 12 |
58 | 西南政法大学 | 641 | 12 |
58 | 西南政法大学(中外合作办学) | 646 | 0 |
59 | 上海对外经贸大学 | 637 | 11 |
59 | 上海对外经贸大学(中外合作办学) | 631 | 4 |
60 | 海军军医大学 | 637,629 | 25 |
61 | 北京交通大学 | 636 | 14 |
61 | 北京交通大学(中外合作办学) | 628 | 8 |
62 | 西北工业大学 | 637 | 11 |
62 | 西北工业大学(中外合作办学) | 630 | 6 |
63 | 东华大学 | 636 | 13 |
64 | 南京理工大学 | 634 | 11 |
65 | 北京科技大学 | 635 | 14 |
66 | 东北大学 | 634 | 8 |
67 | 深圳大学 | 634 | 14 |
68 | 北京工业大学 | 634 | 5 |
68 | 北京工业大学(中外合作办学) | 634,627 | 8 |
69 | 南京师范大学 | 635,628 | 27 |
70 | 中国海洋大学 | 634 | 13 |
71 | 苏州大学 | 635 | 25 |
71 | 苏州大学(中外合作办学) | 620 | 0 |
73 | 西安电子科技大学 | 635 | 7 |
74 | 吉林大学 | 633 | 24 |
75 | 山东大学威海分校 | 635 | 11 |
75 | 山东大学威海分校(中外合作办学) | 630 | 11 |
76 | 河海大学 | 632 | 14 |
76 | 河海大学(中外合作办学) | 628,614 | 11 |
77 | 北京第二外国语学院 | 629 | 20 |
78 | 华北电力大学(北京) | 629 | 19 |
79 | 暨南大学 | 633 | 19 |
80 | 大连理工大学(盘锦校区) | 631,610 | 29 |
81 | 北京化工大学 | 631,624 | 16 |
81 | 北京化工大学(中外合作办学) | 616 | 2 |
82 | 华南师范大学 | 630 | 21 |
83 | 天津医科大学 | 643,630 | 15 |
84 | 上海理工大学 | 628 | 12 |
84 | 上海理工大学(中外合作办学) | 625 | 10 |
85 | 兰州大学 | 629 | 16 |
86 | 福州大学 | 629,622 | 23 |
86 | 福州大学(中外合作办学) | 617 | 5 |
87 | 江南大学 | 626 | 21 |
87 | 江南大学(中外合作办学) | 633,618 | 17 |
88 | 北京语言大学 | 628,616 | 31 |
89 | 南京农业大学 | 628,600 | 42 |
90 | 西南交通大学 | 627,620 | 23 |
90 | 西南交通大学(中外合作办学) | 600,592 | 38 |
91 | 中国地质大学(武汉) | 627,607 | 34 |
92 | 西南大学 | 626 | 25 |
92 | 西南大学(中外合作办学) | 611 | 32 |
93 | 首都师范大学 | 626 | 21 |
94 | 安徽大学 | 626,619 | 27 |
95 | 武汉理工大学 | 625 | 19 |
95 | 武汉理工大学(中外合作办学) | 617 | 18 |
96 | 西北农林科技大学 | 625 | 14 |
96 | 西北农林科技大学(中外合作办学) | 611 | 2 |
97 | 哈尔滨工程大学 | 623 | 13 |
98 | 东北大学秦皇岛分校 | 623 | 14 |
99 | 合肥工业大学 | 622 | 19 |
99 | 合肥工业大学(中外合作办学) | 624 | 0 |
100 | 中国地质大学(北京) | 625,618 | 23 |
101 | 湖南师范大学 | 623 | 33 |
102 | 首都经济贸易大学 | 627 | 7 |
103 | 西北大学 | 622 | 32 |
103 | 西北大学(中外合作办学) | 610,603 | 0 |
104 | 北京林业大学 | 622 | 26 |
104 | 北京林业大学(中外合作办学) | 619 | 13 |
105 | 中国石油大学(北京) | 623 | 16 |
106 | 华北电力大学(保定) | 622 | 19 |
107 | 上海中医药大学 | 625 | 36 |
107 | 上海中医药大学(中外合作办学) | 629 | 0 |
108 | 陕西师范大学 | 624 | 22 |
109 | 中国矿业大学 | 621 | 13 |
109 | 中国矿业大学(中外合作办学) | 604 | 0 |
110 | 南京审计大学 | 623,606 | 36 |
111 | 东北财经大学 | 623,615 | 28 |
112 | 中国矿业大学(北京) | 621 | 22 |
113 | 南京邮电大学 | 622 | 11 |
114 | 北京体育大学 | 620 | 21 |
115 | 广东外语外贸大学 | 622,608 | 38 |
116 | 中国美术学院 | 622,605 | 0 |
117 | 长安大学 | 619 | 17 |
117 | 长安大学(中外合作办学) | 615,589 | 0 |
118 | 郑州大学 | 619 | 21 |
119 | 合肥工业大学(宣城校区) | 621,614 | 22 |
120 | 中国石油大学(华东) | 619 | 13 |
121 | 上海海关学院 | 635,620 | 10 |
122 | 河北工业大学 | 618 | 18 |
123 | 云南大学 | 617 | 20 |
124 | 东北师范大学 | 620 | 28 |
124 | 东北师范大学(中外合作办学) | 600 | 3 |
125 | 西北政法大学 | 632,618 | 13 |
126 | 华中农业大学 | 615 | 27 |
127 | 上海音乐学院 | 631,617 | 0 |
128 | 北京中医药大学 | 616 | 53 |
129 | 上海海事大学 | 616,606 | 33 |
129 | 上海海事大学(中外合作办学) | 596,589 | 3 |
130 | 北京工商大学 | 616,596 | 33 |
131 | 南昌大学 | 616 | 28 |
131 | 南昌大学(中外合作办学) | 627 | 0 |
133 | 大连医科大学 | 615 | 28 |
134 | 辽宁大学 | 613 | 31 |
134 | 辽宁大学(中外合作办学) | 613 | 12 |
136 | 西安外国语大学 | 613 | 24 |
137 | 西南医科大学 | 612 | 8 |
138 | 汕头大学 | 612 | 30 |
139 | 安徽医科大学 | 610 | 21 |
140 | 北京协和医学院 | 610 | 0 |
141 | 沈阳工程学院 | 611,603 | 0 |
142 | 南方医科大学 | 610,589 | 71 |
143 | 首都医科大学 | 608 | 51 |
144 | 山东建筑大学 | 609,589 | 15 |
146 | 浙江工业大学 | 608 | 33 |
146 | 浙江工业大学(中外合作办学) | 591 | 10 |
147 | 江西财经大学 | 606 | 33 |
148 | 贵州大学 | 605 | 22 |
149 | 杭州电子科技大学 | 606 | 31 |
149 | 杭州电子科技大学(中外合作办学) | 604 | 9 |
150 | 广西大学 | 605 | 22 |
151 | 河南中医药大学 | 607 | 0 |
152 | 南京工业大学 | 604 | 32 |
153 | 太原理工大学 | 605 | 26 |
154 | 大连海事大学 | 616,605 | 25 |
155 | 南京信息工程大学 | 606 | 23 |
155 | 南京信息工程大学(中外合作办学) | 596 | 23 |
156 | 吉首大学 | 605 | 0 |
157 | 东北农业大学 | 604 | 13 |
158 | 广州中医药大学 | 605 | 42 |
159 | 北京服装学院 | 604,589 | 6 |
160 | 天津财经大学 | 603 | 35 |
161 | 延边大学 | 603 | 21 |
162 | 江苏大学 | 603 | 38 |
163 | 南京医科大学 | 603 | 56 |
164 | 浙江财经大学 | 601,592 | 24 |
164 | 浙江财经大学(中外合作办学) | 597 | 5 |
165 | 河南师范大学 | 601,589 | 25 |
166 | 福建医科大学 | 601,589 | 51 |
167 | 南京财经大学 | 600,589 | 47 |
167 | 南京财经大学(中外合作办学) | 602 | 0 |
169 | 广州美术学院 | 599 | 5 |
170 | 上海政法学院 | 602 | 38 |
171 | 中国医科大学 | 617,600 | 31 |
171 | 中国医科大学(中外合作办学) | 594 | 1 |
172 | 北京建筑大学 | 596 | 43 |
173 | 锦州医科大学 | 599 | 19 |
174 | 四川美术学院 | 598,589 | 24 |
175 | 山东中医药大学 | 598,590 | 37 |
176 | 天津职业技术师范大学 | 599 | 0 |
177 | 山西医科大学 | 623,598 | 5 |
178 | 山东第一医科大学 | 598,589 | 11 |
179 | 昆明医科大学 | 599 | 42 |
180 | 宁波大学 | 597 | 46 |
180 | 宁波大学(中外合作办学) | 594 | 6 |
181 | 贵州医科大学 | 595 | 34 |
182 | 上海体育学院 | 597,589 | 22 |
183 | 南京林业大学 | 597 | 32 |
184 | 燕山大学 | 597,589 | 25 |
185 | 宁夏大学 | 596 | 15 |
186 | 河北医科大学 | 596,589 | 51 |
187 | 东北林业大学 | 595 | 30 |
188 | 新乡医学院 | 597 | 0 |
189 | 浙江理工大学 | 594 | 32 |
189 | 浙江理工大学(中外合作办学) | 589 | 0 |
190 | 广东金融学院 | 596 | 8 |
191 | 海南大学 | 597 | 42 |
191 | 海南大学(中外合作办学) | 589 | 16 |
192 | 上海立信会计金融学院 | 594 | 37 |
193 | 浙江工商大学 | 596,589 | 40 |
194 | 华侨大学 | 596,589 | 35 |
195 | 承德医学院 | 596 | 0 |
196 | 北华大学 | 592 | 0 |
198 | 西安建筑科技大学 | 592 | 51 |
199 | 扬州大学 | 595 | 38 |
200 | 武汉科技大学 | 592 | 21 |
201 | 湖北医药学院 | 592 | 9 |
202 | 内蒙古大学 | 596 | 33 |
203 | 成都理工大学 | 592 | 13 |
204 | 四川农业大学 | 596 | 28 |
205 | 常熟理工学院 | 591 | 0 |
206 | 上海师范大学 | 591 | 55 |
206 | 上海师范大学(中外合作办学) | 589 | 21 |
207 | 中国民航大学 | 591 | 61 |
208 | 湖北大学 | 593 | 10 |
209 | 南京中医药大学 | 591 | 52 |
210 | 大连大学 | 591 | 9 |
211 | 武汉工程大学 | 594 | 10 |
212 | 重庆医科大学 | 594 | 58 |
213 | 安徽财经大学 | 594 | 12 |
214 | 福建师范大学 | 591 | 39 |
214 | 福建师范大学(中外合作办学) | 589 | 0 |
215 | 上海海洋大学 | 595 | 12 |
215 | 上海海洋大学(中外合作办学) | 590 | 0 |
216 | 上海电力大学 | 595 | 28 |
216 | 上海电力大学(中外合作办学) | 618 | 0 |
217 | 山西师范大学 | 591 | 12 |
218 | 青海大学 | 592 | 40 |
219 | 长沙理工大学 | 591 | 21 |
219 | 长沙理工大学(中外合作办学) | 597 | 0 |
220 | 淮北师范大学 | 592 | 6 |
221 | 天津师范大学 | 591 | 31 |
222 | 广东医科大学 | 595 | 42 |
223 | 上海第二工业大学 | 591 | 29 |
224 | 成都医学院 | 593 | 0 |
225 | 湖北工业大学 | 594 | 22 |
226 | 华南农业大学 | 593 | 39 |
228 | 福建中医药大学 | 592 | 33 |
229 | 江西理工大学 | 591 | 2 |
230 | 杭州师范大学 | 591 | 50 |
231 | 大连外国语大学 | 593 | 33 |
232 | 沈阳建筑大学 | 591 | 36 |
233 | 北京物资学院 | 593 | 12 |
234 | 广东药科大学 | 591 | 26 |
235 | 沈阳医学院 | 600,592 | 10 |
236 | 浙江师范大学 | 591 | 58 |
236 | 浙江师范大学(中外合作办学) | 589 | 0 |
238 | 西北师范大学 | 591 | 7 |
239 | 广东海洋大学 | 593 | 0 |
240 | 宁夏医科大学 | 591 | 20 |
241 | 景德镇陶瓷大学 | 592 | 0 |
242 | 河南大学 | 591 | 32 |
242 | 河南大学(中外合作办学) | 589 | 0 |
243 | 河南工业大学 | 591 | 8 |
244 | 北京信息科技大学 | 590 | 23 |
245 | 中国民用航空飞行学院 | 590 | 5 |
246 | 长春中医药大学 | 590 | 28 |
247 | 江苏师范大学 | 591 | 41 |
248 | 河北师范大学 | 591 | 30 |
249 | 天津工业大学 | 592 | 18 |
250 | 金陵科技学院 | 592 | 4 |
251 | 烟台大学 | 590 | 27 |
252 | 成都中医药大学 | 591 | 46 |
253 | 四川外国语大学 | 591 | 21 |
254 | 云南师范大学 | 591 | 18 |
255 | 上海商学院 | 590 | 8 |
256 | 西安理工大学 | 590 | 16 |
257 | 湖北师范大学 | 590 | 22 |
258 | 滨州医学院 | 590 | 31 |
259 | 安徽中医药大学 | 590 | 22 |
260 | 徐州医科大学 | 593 | 31 |
262 | 山西财经大学 | 591 | 2 |
263 | 中国计量大学 | 590 | 10 |
263 | 中国计量大学(中外合作办学) | 589 | 0 |
264 | 江西中医药大学 | 590 | 24 |
265 | 江苏警官学院 | 590 | 2 |
267 | 湘潭大学 | 590 | 50 |
267 | 湘潭大学(中外合作办学) | 589 | 0 |
268 | 山东财经大学 | 592 | 19 |
269 | 天津外国语大学 | 591 | 38 |
270 | 沈阳药科大学 | 589 | 43 |
271 | 哈尔滨师范大学 | 589 | 11 |
272 | 河南财经政法大学 | 589 | 3 |
273 | 西南石油大学 | 589 | 10 |
274 | 温州医科大学 | 589 | 66 |
275 | 中国药科大学 | 628,589 | 25 |
276 | 天津中医药大学 | 589 | 58 |
277 | 哈尔滨医科大学 | 589 | 59 |
278 | 广西医科大学 | 592 | 39 |
279 | 广州医科大学 | 589 | 47 |
280 | 东华理工大学 | 589 | 7 |
281 | 青岛大学 | 589 | 39 |
282 | 浙江中医药大学 | 589 | 41 |
283 | 山东师范大学 | 589 | 44 |
284 | 湖北中医药大学 | 589 | 37 |
285 | 湖南中医药大学 | 589 | 40 |
286 | 南华大学 | 589 | 26 |
287 | 昆明理工大学 | 590 | 35 |
288 | 山西大学 | 589 | 28 |
289 | 黑龙江大学 | 589 | 34 |
290 | 安徽师范大学 | 589 | 36 |
291 | 东北电力大学 | 589 | 28 |
291 | 东北电力大学(中外合作办学) | 603 | 0 |
292 | 江西师范大学 | 589 | 35 |
293 | 黑龙江中医药大学 | 589 | 31 |
294 | 广西中医药大学 | 589 | 31 |
295 | 南京工程学院 | 589 | 25 |
295 | 南京工程学院(中外合作办学) | 596,589 | 0 |
296 | 三峡大学 | 590 | 20 |
297 | 重庆邮电大学 | 590 | 24 |
298 | 重庆师范大学 | 589 | 28 |
299 | 西安财经大学 | 606,589 | 0 |
300 | 温州大学 | 589 | 24 |
301 | 四川师范大学 | 589 | 23 |
302 | 安徽工业大学 | 589 | 8 |
303 | 青岛理工大学 | 589 | 16 |
304 | 南通大学 | 589 | 29 |
305 | 河北大学 | 589 | 22 |
306 | 石河子大学 | 589 | 16 |
307 | 苏州科技大学 | 589 | 22 |
308 | 陕西中医药大学 | 589 | 20 |
309 | 华北理工大学 | 589 | 28 |
310 | 上海工程技术大学 | 589 | 32 |
311 | 安徽理工大学 | 589 | 16 |
312 | 兰州交通大学 | 589 | 4 |
313 | 安徽建筑大学 | 592 | 9 |
314 | 浙江传媒学院 | 589 | 20 |
315 | 皖南医学院 | 589 | 17 |
316 | 集美大学 | 589 | 20 |
317 | 海南医学院 | 590 | 10 |
318 | 潍坊医学院 | 589 | 21 |
319 | 大连交通大学 | 589 | 21 |
320 | 重庆工商大学 | 589 | 15 |
320 | 重庆工商大学(中外合作办学) | 591 | 5 |
321 | 天津科技大学 | 589 | 8 |
322 | 中南林业科技大学 | 589 | 13 |
323 | 长江大学 | 589 | 22 |
324 | 湖州师范学院 | 589 | 17 |
325 | 湖南科技大学 | 589 | 17 |
326 | 华东交通大学 | 589 | 17 |
327 | 济南大学 | 589 | 15 |
328 | 浙江外国语学院 | 589 | 12 |
329 | 长春理工大学 | 589 | 11 |
331 | 浙江农林大学 | 589 | 16 |
332 | 石家庄铁道大学 | 589 | 5 |
333 | 西安邮电大学 | 589 | 8 |
334 | 中南民族大学 | 589 | 9 |
335 | 江苏科技大学 | 589 | 7 |
336 | 赣南师范大学 | 589 | 11 |
337 | 河南科技大学 | 589 | 9 |
338 | 广西师范大学 | 589 | 18 |
339 | 山东理工大学 | 589 | 2 |
340 | 闽南师范大学 | 589 | 11 |
341 | 遵义医科大学 | 589 | 19 |
342 | 上海应用技术大学 | 590 | 9 |
343 | 山西中医药大学 | 589 | 9 |
344 | 曲阜师范大学 | 589 | 12 |
345 | 重庆理工大学 | 589 | 8 |
346 | 沈阳航空航天大学 | 589 | 5 |
347 | 浙江海洋大学 | 589 | 10 |
348 | 山东科技大学 | 589 | 6 |
349 | 陕西科技大学 | 589 | 1 |
350 | 西南民族大学 | 589 | 16 |
351 | 成都信息工程大学 | 589 | 4 |
352 | 新疆大学 | 589 | 9 |
353 | 重庆交通大学 | 589 | 0 |
354 | 天津理工大学 | 589 | 0 |
355 | 中北大学 | 589 | 1 |
356 | 西华大学 | 589 | 1 |
357 | 吉林财经大学 | 589 | 0 |
358 | 哈尔滨理工大学 | 589 | 2 |
359 | 杭州医学院 | 589 | 5 |
360 | 青岛科技大学 | 589 | 0 |
361 | 河北中医学院 | 592 | 18 |
362 | 湖南农业大学 | 589 | 3 |
363 | 南昌航空大学 | 589 | 7 |
364 | 西安科技大学 | 589 | 0 |
365 | 常州大学 | 589 | 4 |
366 | 河北经贸大学 | 589 | 1 |
367 | 安徽农业大学 | 589 | 1 |
368 | 绍兴文理学院 | 589 | 6 |
369 | 西安工业大学 | 589 | 3 |
370 | 沈阳工业大学 | 591 | 0 |
372 | 中国劳动关系学院 | 589 | 3 |
373 | 云南财经大学 | 589 | 2 |
374 | 桂林医学院 | 589 | 4 |
375 | 海南师范大学 | 589 | 2 |
376 | 江苏理工学院 | 589 | 1 |
377 | 嘉兴学院 | 589 | 0 |
378 | 赣南医学院 | 589 | 3 |
380 | 蚌埠医学院 | 589 | 0 |
381 | 北京联合大学 | 589 | 3 |
383 | 成都大学 | 589 | 2 |
384 | 大理大学 | 589 | 1 |
385 | 福建农林大学 | 589 | 0 |
385 | 福建农林大学(中外合作办学) | 590 | 0 |
387 | 贵州中医药大学 | 589 | 1 |
388 | 桂林电子科技大学 | 589 | 0 |
393 | 湖南工业大学 | 589 | 0 |
395 | 吉林建筑大学 | 589 | 0 |
396 | 江西科技师范大学 | 589 | 4 |
397 | 丽水学院 | 589 | 0 |
398 | 南京艺术学院 | 589 | 6 |
399 | 宁波工程学院 | 589 | 0 |
400 | 山东农业大学 | 589 | 0 |
401 | 上海电机学院 | 589 | 0 |
404 | 台州学院 | 589 | 0 |
406 | 天津商业大学 | 589 | 0 |
410 | 武汉纺织大学 | 589 | 0 |
411 | 西华师范大学 | 589 | 0 |
412 | 西南科技大学 | 589 | 0 |
419 | 浙江科技学院 | 589 | 0 |
422 | 中华女子学院 | 589 | 0 |
501 | 中国人民大学(苏州校区) | 647 | 2 |
502 | 北京邮电大学(宏福校区) | 633 | 12 |
503 | 北京交通大学(威海校区) | 612 | 10 |
504 | 宁波诺丁汉大学 | 609,590 | 44 |
505 | 西交利物浦大学 | 600,589 | 6 |
506 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 592 | 24 |
507 | 温州肯恩大学 | 589 | 0 |
2021浙江一段(原2020一段+二段)495分;495分及以上累计人数160516人。
2021特殊类型线589分。线上54060人。
2020浙江一段594分,线上53756人。53756位次对应2021分数589分。
理论上,裸考难度与上年持平。
本文仅列表400所高校。其余高校根据位次填志愿