北京科技大学
2019山东(理科)专业/入学最低分数/排名/平均分
01理科实验班(材料科学与工程、工商管理类、管理科学与工程类、机械类、能源动力类、自动化类、计算机类、通信工程、冶金工程、土木工程、安全工程、矿业类、数学类、应用物理、应用化学、应用化学、
02工科考试班(优秀计划,入学一年后材料科学与工程(优秀计划)、机械工程(优秀计划)、自动化(优秀计划)、能源与动力工程(优秀计划)、冶金工程(优秀计划)、矿产资源工程(优秀计划)
03材料科学与工程(学生入学一年后可以进入材料科学与工程、材料物理学、材料化学、材料成型与控制工程、无机非金属材料工程、纳米材料与技术专业。
) 621 8059 625.6104 工商管理类(工商管理、会计学、国际经济与贸易、金融工程,学生进校一年后,可进入工商管理、会计学、国际经济与贸易、金融工程专业学习。) 623 7233 625.33
05 管理科学与工程类(大数据管理与应用、信息管理与信息系统、工程管理,学生进校一年后,可进入大数据管理与应用、信息管理与信息系统、工程管理专业学习。) 622 7827 624.83
06 机械类(机械工程、机器人工程、车辆工程、物流工程、工业设计,学生进校一年后,可进入机械工程、机器人工程、车辆工程、物流工程、工业设计专业学习。) 619 8505 621.61
07 能源动力类(能源与动力工程、新能源科学与工程、环境工程、环境科学,学生进校一年后,可进入能源与动力工程、新能源科学与工程、环境工程、环境科学专业学习。) 619 8511 621.58
08 自动化类(自动化、人工智能、测控技术与仪器,学生进校一年后,可进入自动化、人工智能、测控技术与仪器专业学习。) 623 7391 626.42
09 计算机类(计算机科学与技术、信息安全、物联网工程,学生进校一年后,可进入计算机科学与技术、信息安全、物联网工程专业学习。) 629 5796 631.18
10 通信工程 622 7809 624.50
11 冶金工程 619 8627 620.25
12 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程,学生进校一年后,可进入土木工程、建筑环境与能源应用工程专业学习。) 619 8625 619.55
13 安全工程 620 8185 621.00
14 矿业类(采矿工程、矿物加工工程,学生进校一年后,可进入采矿工程、矿物加工工程专业学习。) 619 8686 619.00
15 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学,学生进校一年后,可进入数学与应用数学、信息与计算科学专业学习。) 623 7454 625.40
16 应用物理学 620 8161 623.25
17 应用化学 619 8630 620.00
18 生物技术 619 8680 619.00
2019山东(文科)专业/录取最低分/位次/平均分
19 工商管理类(工商管理、会计学、国际经济与贸易、金融工程,学生进校一年后,可进入工商管理、会计学、国际经济与贸易、金融工程专业学习。) 606 1677 608.50
20 人文科学试验班(法学、行政管理、社会工作(社会管理),学生进校一年后,可进入法学、行政管理、社会工作(社会管理)专业学习。 602 2129 605.55
21 外国语言文学类(英语、日语、德语,学生进校一年后,可进入英语、日语、德语专业学习。) 601 2226 602.25
关注:高志愿 分享不断。