点击位蓝色字母观看~
省级专业安排(自愿申报代码:A832)
大学专业代码专业名称和学制外语。
语言学费(元/年) 招生计划文理会计金融学院630302会计文科3限制528097630201金融管理文科3限制528049630209互联网金融文科3限制480050630301财务管理文科3限制480030工商管理学院6300701市场营销文科3限制528038630801电子商务科3限制55003020670202商务英语文科3英语480030 科学3 500020智能制造与服务大学560205制冷与空调技术科学3限制550040560301机电一体化技术科学3限制550033560302电气自动化技术科学3限制550021610102应用电子技术科学3限制50020630903
物流管理理科3不限55002020食品药品学院590107食品营养与检测理科3不限55002536590301药品经营与管理理科3不限50002522590207生物制药技术理科3不限500026公共管理学院 600405空中乘务文理3不限70005525合计471424春季高考(志愿填报代码:A832)
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 外语 语种 | 学费(元/年) | 招生 计划 | 类别 |
会计金融学院 | 630302 | 会计 | 文科 | 3 | 不限 | 5280 | 100 | 财经 |
630303 | 审计 | 文科 | 3 | 不限 | 4800 | 50 | 财经 | |
630201 | 金融管理 | 文科 | 3 | 不限 | 5280 | 24 | 财经 | |
630301 | 财务管理 | 文科 | 3 | 不限 | 4800 | 45 | 财经 | |
工商管理学院 | 630604 | 连锁经营管理 | 文科 | 3 | 不限 | 4800 | 13 | 商贸 |
630701 | 市场营销 | 文科 | 3 | 不限 | 5280 | 55 | 商贸 | |
630801 | 电子商务 | 理科 | 3 | 不限 | 5500 | 50 | 商贸 | |
信息与艺术学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 理科 | 3 | 不限 | 5500 | 28 | 信息技术 |
610205 | 软件技术 | 理科 | 3 | 不限 | 5500 | 50 | 信息技术 | |
540301 | 建筑工程技术 | 理科 | 3 | 不限 | 5000 | 30 | 土建 | |
540502 | 工程造价 | 理科 | 3 | 不限 | 5000 | 37 | 土建 | |
智能制造与服务学院 | 560205 | 制冷与空调技术 | 理科 | 3 | 不限 | 5500 | 66 | 机电一体化 |
560301 | 机电一体化技术 | 理科 | 3 | 不限 | 5500 | 31 | 机电一体化 | |
560302 | 电气自动化技术 | 理科 | 3 | 不限 | 5500 | 38 | 电工电子 | |
560304 | 智能控制技术 | 理科 | 3 | 不限 | 5000 | 36 | 机电一体化 | |
610102 | 应用电子技术 | 理科 | 3 | 不限 | 5000 | 35 | 电工电子 | |
630903 | 物流管理 | 理科 | 3 | 不限 | 5500 | 35 | 商贸 | |
630906 | 冷链物流技术与管理 | 理科 | 3 | 不限 | 5000 | 40 | 商贸 | |
食品药品学院 | 590301 | 药品经营与管理 | 理科 | 3 | 不限 | 5000 | 39 | 商贸 |
590207 | 生物制药技术 | 理科 | 3 | 不限 | 5000 | 25 | 医药 | |
公共管理学院 | 640202 | 烹调工艺与营养 | 理科 | 3 | 不限 | 5000 | 25 | 烹饪 |
640101 | 旅游管理 | 文科 | 3 | 不限 | 5280 | 28 | 旅游服务 | |
690301 | 老年服务与管理 | 文科 | 3 | 不限 | 4800 | 21 | 护理 | |
合计 | 901 |
“3+2”专本衔接培养(志愿填报代码:A832)
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 外语 语种 | 学费(元/年) | 招生计划 | |
文 | 理 | |||||||
会计金融学院 | 630302 | 会计(衔接济南大学 会计学) | 文科 | 3 | 不限 | 5280 | 60 | 20 |
智能制造与服务学院 | 610119 | 物联网应用技术(衔接齐鲁工业大学 物联网工程) | 理科 | 3 | 不限 | 5500 | 80 | |
食品药品学院 | 590107 | 食品营养与检测(衔接山东中医药大学 食品卫生与营养学 ) | 理科 | 3 | 不限 | 5500 | 40 | |
合计 | 60 | 140 |
体育生单招(招全省体育专业测试合格考生)(志愿填报代码:Y008)
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 外语 语种 | 学费(元/年) | 招生计划 |
智能制造与服务学院 | 560302 | 电气自动化技术 | 理科 | 3 | 不限 | 5500 | 10 |
智能制造与服务学院 | 610102 | 应用电子技术 | 理科 | 3 | 不限 | 5000 | 10 |
食品药品学院 | 570101 | 食品生物技术 | 理科 | 3 | 不限 | 5500 | 10 |
食品药品学院 | 590301 | 药品经营与管理 | 理科 | 3 | 不限 | 5000 | 10 |
合计 | 40 |
省属高校地方高职农村专项(志愿填报代码:A832)
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 外语 语种 | 学费(元/年) | 招生计划 | ||
文 | 理 | 春 | |||||||
会计金融学院 | 630301 | 财务管理 | 文科 | 3 | 不限 | 4800 | 5 | 5(财经) | |
工商管理学院 | 630604 | 连锁经营管理 | 文科 | 3 | 不限 | 4800 | 5 | 5 | |
工商管理学院 | 630701 | 市场营销 | 文科 | 3 | 不限 | 5280 | 5 | 5(商贸) | |
信息与艺术学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 理科 | 3 | 不限 | 5500 | 5 | 5(信息技术) | |
信息与艺术学院 | 540502 | 工程造价 | 理科 | 3 | 不限 | 5000 | 5 | 5(土建) | |
智能制造与服务学院 | 560205 | 制冷与空调技术 | 理科 | 3 | 不限 | 5500 | 5 | 5(机电一体化) | |
智能制造与服务学院 | 560302 | 电气自动化技术 | 理科 | 3 | 不限 | 5500 | 5 | 5(电工电子) | |
智能制造与服务学院 | 630903 | 物流管理 | 理科 | 3 | 不限 | 5500 | 5 | 5 | |
食品药品学院 | 590107 | 食品营养与检测 | 理科 | 3 | 不限 | 5500 | 5 | 5 | |
食品药品学院 | 590301 | 药品经营与管理 | 理科 | 3 | 不限 | 5000 | 5 | 5(商贸) | |
合计 | 30 | 35 | 35 |
校企合作(志愿填报代码:A832)
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 外语 语种 | 学费(元/年) | 招生计划 | |
文 | 理 | |||||||
会计金融学院 | 630201 | 金融管理(校企合作) | 校企 | 3 | 不限 | 8800 | 91 | 30 |
工商管理学院 | 630701 | 市场营销(校企合作) | 校企 | 3 | 不限 | 8800 | 60 | 20 |
工商管理学院 | 630503 | 国际商务(校企合作) | 校企 | 3 | 英语 | 8800 | 60 | 20 |
信息与艺术学院 | 610215 | 大数据技术与应用(校企合作) | 校企 | 3 | 不限 | 9000 | 80 | |
信息与艺术学院 | 610213 | 云计算技术与应用(校企合作) | 校企 | 3 | 不限 | 9000 | 160 | |
智能制造与服务学院 | 610119 | 物联网应用技术(校企合作) | 校企 | 3 | 不限 | 9000 | 80 | |
合计 | 211 | 390 |
中外合作(鲁台合作)(志愿填报代码:A832)
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 外语 语种 | 学费(元/年) | 招生计划 | |
文 | 理 | |||||||
会计金融学院 | 630302H | 会计(中澳) | 中外 | 3 | 不限 | 13000 | 65 | 35 |
工商管理学院 | 630503H | 国际商务(中澳) | 中外 | 3 | 英语 | 12000 | 50 | 20 |
工商管理学院 | 630602H | 商务管理(中马) | 中外 | 3 | 英语 | 10000 | 30 | 10 |
工商管理学院 | 630801H | 电子商务(中马) | 中外 | 3 | 英语 | 10000 | 20 | 10 |
智能制造与服务学院 | 630903 | 物流管理(鲁台) | 中外 | 3 | 不限 | 8000 | 25 | 15 |
公共管理学院 | 640101H | 旅游管理(中韩) | 中外 | 3 | 不限 | 8000 | 20 | 10 |
合计 | 210 | 100 |
艺术类(志愿填报代码:A832)
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 外语 语种 | 学费(元/年) | 招生计划 | |
文 | 理 | |||||||
信息与艺术学院 | 650111 | 环境艺术设计 | 艺术 | 3 | 不限 | 7700 | 95 | 30 |
信息与艺术学院 | 650102 | 视觉传播设计与制作 | 艺术 | 3 | 不限 | 7000 | 55 | 15 |
合计 | 150 | 45 |
2019年山东商业职业技术学院省外招生计划
2019年河北省拟招生计划
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 外语语种 | 学费(元/年) | 计划数 |
630302 | 会计 | 文科 | 3 | 不限 | 5280 | 4 |
630201 | 金融管理 | 文科 | 3 | 不限 | 5280 | 2 |
670202 | 商务英语 | 文科 | 3 | 英语 | 4800 | 2 |
560301 | 机电一体化技术 | 理科 | 3 | 不限 | 5500 | 3 |
590107 | 食品营养与检测 | 理科 | 3 | 不限 | 5500 | 4 |
590207 | 生物制药技术 | 理科 | 3 | 不限 | 5000 | 5 |
合计 | 20 |
2019年山西省拟招生计划
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 外语语种 | 学费(元/年) | 计划数 |
630302 | 会计 | 文科 | 3 | 不限 | 5280 | 2 |
630503 | 国际商务 | 文科 | 3 | 不限 | 5280 | 3 |
610215 | 大数据技术与应用 | 理科 | 3 | 不限 | 5000 | 4 |
610205 | 软件技术 | 理科 | 3 | 不限 | 5500 | 4 |
540502 | 工程造价 | 理科 | 3 | 不限 | 5000 | 3 |
560301 | 机电一体化技术 | 理科 | 3 | 不限 | 5500 | 3 |
560302 | 电气自动化技术 | 理科 | 3 | 不限 | 5500 | 6 |
640101 | 旅游管理 | 文科 | 3 | 不限 | 5280 | 3 |
合计 | 28 |
2019年黑龙江省拟招生计划
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 外语语种 | 学费(元/年) | 计划数 |
630302 | 会计 | 文科 | 3 | 不限 | 5280 | 2 |
630301 | 财务管理 | 文科 | 3 | 不限 | 4800 | 2 |
590107 | 食品营养与检测 | 理科 | 3 | 不限 | 5500 | 2 |
590207 | 生物制药技术 | 理科 | 3 | 不限 | 5000 | 4 |
合计 | 10 |
2019年安徽省拟招生计划
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 外语语种 | 学费(元/年) | 计划数 |
630302 | 会计 | 文科 | 3 | 不限 | 5280 | 8 |
630201 | 金融管理 | 文科 | 3 | 不限 | 5280 | 8 |
630301 | 财务管理 | 文科 | 3 | 不限 | 4800 | 3 |
630701 | 市场营销 | 文科 | 3 | 不限 | 5280 | 7 |
630801 | 电子商务 | 理科 | 3 | 不限 | 5500 | 2 |
630503 | 国际商务 | 文科 | 3 | 不限 | 5280 | 5 |
610215 | 大数据技术与应用 | 理科 | 3 | 不限 | 5000 | 4 |
610205 | 软件技术 | 理科 | 3 | 不限 | 5500 | 6 |
560301 | 机电一体化技术 | 理科 | 3 | 不限 | 5500 | 4 |
560302 | 电气自动化技术 | 理科 | 3 | 不限 | 5500 | 2 |
560304 | 智能控制技术 | 理科 | 3 | 不限 | 5000 | 3 |
630903 | 物流管理 | 理科 | 3 | 不限 | 5500 | 2 |
630906 | 冷链物流技术与管理 | 理科 | 3 | 不限 | 5000 | 2 |
590107 | 食品营养与检测 | 理科 | 3 | 不限 | 5500 | 5 |
590207 | 生物制药技术 | 理科 | 3 | 不限 | 5000 | 4 |
合计 | 65 |
2019年新疆维吾尔自治区拟招生计划
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 外语语种 | 学费(元/年) | 计划数 |
630302 | 会计 | 文科 | 3 | 不限 | 5280 | 8 |
630201 | 金融管理 | 文科 | 3 | 不限 | 5280 | 3 |
630301 | 财务管理 | 文科 | 3 | 不限 | 4800 | 3 |
630701 | 市场营销 | 文科 | 3 | 不限 | 5280 | 2 |
670202 | 商务英语 | 文科 | 3 | 英语 | 4800 | 2 |
610205 | 软件技术 | 理科 | 3 | 不限 | 5500 | 7 |
560205 | 制冷与空调技术 | 理科 | 3 | 不限 | 5500 | 3 |
560304 | 智能控制技术 | 理科 | 3 | 不限 | 5000 | 3 |
630906 | 冷链物流技术与管理 | 理科 | 3 | 不限 | 5000 | 3 |
590107 | 食品营养与检测 | 理科 | 3 | 不限 | 5500 | 5 |
590207 | 生物制药技术 | 理科 | 3 | 不限 | 5000 | 4 |
合计 | 43 |
2019年贵州省拟招生计划
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 外语语种 | 学费(元/年) | 计划数 |
630302 | 会计 | 文科 | 3 | 不限 | 5280 | 4 |
630701 | 市场营销 | 文科 | 3 | 不限 | 5280 | 3 |
670202 | 商务英语 | 文科 | 3 | 英语 | 4800 | 2 |
610205 | 软件技术 | 理科 | 3 | 不限 | 5500 | 5 |
630903 | 物流管理 | 理科 | 3 | 不限 | 5500 | 3 |
590107 | 食品营养与检测 | 理科 | 3 | 不限 | 5500 | 3 |
合计 | 20 |
2019年浙江省拟招生计划
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 外语语种 | 学费(元/年) | 计划数 |
630302 | 会计 | 文科 | 3 | 不限 | 5280 | 2 |
670202 | 商务英语 | 文科 | 3 | 英语 | 4800 | 2 |
610205 | 软件技术 | 理科 | 3 | 不限 | 5500 | 2 |
560205 | 制冷与空调技术 | 理科 | 3 | 不限 | 5500 | 2 |
640101 | 旅游管理 | 文科 | 3 | 不限 | 5280 | 2 |
合计 | 10 |
2019年青海省拟招生计划
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 外语语种 | 学费(元/年) | 计划数 |
630302 | 会计 | 文科 | 3 | 不限 | 5280 | 3 |
630301 | 财务管理 | 文科 | 3 | 不限 | 4800 | 2 |
610205 | 软件技术 | 理科 | 3 | 不限 | 5500 | 2 |
590107 | 食品营养与检测 | 理科 | 3 | 不限 | 5500 | 3 |
合计 | 10 |
2019年江西省拟招生计划
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 外语语种 | 学费(元/年) | 计划数 |
630302 | 会计 | 文科 | 3 | 不限 | 5280 | 3 |
630201 | 金融管理 | 文科 | 3 | 不限 | 5280 | 4 |
630503 | 国际商务 | 文科 | 3 | 不限 | 5280 | 2 |
610205 | 软件技术 | 理科 | 3 | 不限 | 5500 | 3 |
560301 | 机电一体化技术 | 理科 | 3 | 不限 | 5500 | 2 |
590107 | 食品营养与检测 | 理科 | 3 | 不限 | 5500 | 3 |
590207 | 生物制药技术 | 理科 | 3 | 不限 | 5000 | 3 |
合计 | 20 |
2019年内蒙古自治区拟招生计划
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 外语语种 | 学费(元/年) | 计划数 |
630302 | 会计 | 文科 | 3 | 不限 | 5280 | 2 |
630701 | 市场营销 | 文科 | 3 | 不限 | 5280 | 2 |
670202 | 商务英语 | 文科 | 3 | 英语 | 4800 | 2 |
540502 | 工程造价 | 理科 | 3 | 不限 | 5000 | 2 |
560304 | 智能控制技术 | 理科 | 3 | 不限 | 5000 | 3 |
590107 | 食品营养与检测 | 理科 | 3 | 不限 | 5500 | 4 |
590207 | 生物制药技术 | 理科 | 3 | 不限 | 5000 | 3 |
640101 | 旅游管理 | 文科 | 3 | 不限 | 5280 | 2 |
合计 | 20 |
2019年辽宁省拟招生计划
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 外语语种 | 学费(元/年) | 计划数 |
630302 | 会计 | 文科 | 3 | 不限 | 5280 | 2 |
630701 | 市场营销 | 文科 | 3 | 不限 | 5280 | 2 |
610215 | 大数据技术与应用 | 理科 | 3 | 不限 | 5000 | 3 |
590107 | 食品营养与检测 | 理科 | 3 | 不限 | 5500 | 3 |
合计 | 10 |
2019年河南省拟招生计划
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 外语语种 | 学费(元/年) | 计划数 |
630302 | 会计 | 文科 | 3 | 不限 | 5280 | 7 |
630301 | 财务管理 | 文科 | 3 | 不限 | 4800 | 5 |
630701 | 市场营销 | 文科 | 3 | 不限 | 5280 | 7 |
630801 | 电子商务 | 理科 | 3 | 不限 | 5500 | 9 |
630503 | 国际商务 | 文科 | 3 | 不限 | 5280 | 5 |
610215 | 大数据技术与应用 | 理科 | 3 | 不限 | 5000 | 6 |
610205 | 软件技术 | 理科 | 3 | 不限 | 5500 | 5 |
540502 | 工程造价 | 理科 | 3 | 不限 | 5000 | 5 |
560205 | 制冷与空调技术 | 理科 | 3 | 不限 | 5500 | 2 |
560301 | 机电一体化技术 | 理科 | 3 | 不限 | 5500 | 3 |
560304 | 智能控制技术 | 理科 | 3 | 不限 | 5000 | 3 |
630903 | 物流管理 | 理科 | 3 | 不限 | 5500 | 3 |
630906 | 冷链物流技术与管理 | 理科 | 3 | 不限 | 5000 | 3 |
590107 | 食品营养与检测 | 理科 | 3 | 不限 | 5500 | 2 |
合计 | 65 |
2019年四川省拟招生计划
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 外语语种 | 学费(元/年) | 计划数 |
630302 | 会计 | 文科 | 3 | 不限 | 5280 | 4 |
630201 | 金融管理 | 文科 | 3 | 不限 | 5280 | 4 |
630701 | 市场营销 | 文科 | 3 | 不限 | 5280 | 4 |
630801 | 电子商务 | 理科 | 3 | 不限 | 5500 | 5 |
610205 | 软件技术 | 理科 | 3 | 不限 | 5500 | 3 |
540502 | 工程造价 | 理科 | 3 | 不限 | 5000 | 3 |
560304 | 智能控制技术 | 理科 | 3 | 不限 | 5000 | 2 |
630903 | 物流管理 | 理科 | 3 | 不限 | 5500 | 2 |
630906 | 冷链物流技术与管理 | 理科 | 3 | 不限 | 5000 | 2 |
590107 | 食品营养与检测 | 理科 | 3 | 不限 | 5500 | 3 |
640101 | 旅游管理 | 文科 | 3 | 不限 | 5280 | 2 |
合计 | 34 |
2019年云南省拟招生计划
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 外语语种 | 学费(元/年) | 计划数 |
630302 | 会计 | 文科 | 3 | 不限 | 5280 | 2 |
630701 | 市场营销 | 文科 | 3 | 不限 | 5280 | 2 |
630801 | 电子商务 | 理科 | 3 | 不限 | 5500 | 2 |
610205 | 软件技术 | 理科 | 3 | 不限 | 5500 | 4 |
590207 | 生物制药技术 | 理科 | 3 | 不限 | 5000 | 2 |
640101 | 旅游管理 | 文科 | 3 | 不限 | 5280 | 3 |
合计 | 15 |
2019年甘肃省拟招生计划
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 外语语种 | 学费(元/年) | 计划数 |
630302 | 会计 | 文科 | 3 | 不限 | 5280 | 5 |
630201 | 金融管理 | 文科 | 3 | 不限 | 5280 | 4 |
630701 | 市场营销 | 文科 | 3 | 不限 | 5280 | 3 |
630801 | 电子商务 | 理科 | 3 | 不限 | 5500 | 2 |
630503 | 国际商务 | 文科 | 3 | 不限 | 5280 | 3 |
610215 | 大数据技术与应用 | 理科 | 3 | 不限 | 5000 | 3 |
610205 | 软件技术 | 理科 | 3 | 不限 | 5500 | 8 |
560205 | 制冷与空调技术 | 理科 | 3 | 不限 | 5500 | 3 |
560302 | 电气自动化技术 | 理科 | 3 | 不限 | 5500 | 2 |
590107 | 食品营养与检测 | 理科 | 3 | 不限 | 5500 | 5 |
590207 | 生物制药技术 | 理科 | 3 | 不限 | 5000 | 3 |
合计 | 41 |
重磅预告
随着高考分数即将公布,分数线即将划定,报哪所学校、选什么专业、填什么志愿,成为考生和家长们最为关心的话题。为更好地服务广大家长和考生,山东教育卫视从6月24号下午3点开始,将连续四天开展“高考大直播”。 快去看看里面都有哪些干货能为你所用!
第一场:《大学等你来》2019年山东高考招生网上咨询会(一)
时间:6月25日上午9:00至12:00,下午13:30至16:30
简介:分数线公布了,分数也知道了,该如何填报志愿呢?自己心仪的高校到底是个什么样子?今年的招生政策与往年又有哪些不同?《高考等你来》6小时大型网络直播节目将带你了解高校、了解招生政策,让各大高校招生负责人面对面为考生们答疑解惑。届时,每天将有6路记者实地走访全国、全省各大高校,与高校招办负责人和相关专家面对面交流,解读高校2019年招生政策,分享志愿填报相关技巧与报考建议,为考生和家长带去实用、准确的信息。
涉及高校
清华大学
浙江大学
中国科学技术大学
西安交通大学
天津大学
山东高考咨询会现场
第二场:《大学等你来》2019年山东高考招生网上咨询会(二)
时间:6月26日上午9:00至12:00,下午13:30至16:30
涉及高校
山东大学
中国海洋大学
中国石油大学(华东)
山东第一医科大学
山东农业大学
山东师范大学
山东中医药大学
青岛大学
山东女子学院
曲阜师范大学
第三场:《大学等你来》2019年山东高考招生网上咨询会(三)
时间:6月27日上午9:00至12:00,下午13:30至16:30
涉及高校:
青岛农业大学
齐鲁工业大学
山东建筑大学
济南大学
青岛科技大学
山东轻工职业学院
山东科技职业学院
山东经贸职业学院
特别提醒
各位小伙伴,以上有您心仪的高校吗?您还有哪些志愿填报的问题需要解答,欢迎您积极给我们留言,我们会把您的问题第一时间交到招办负责人及专家手上,让他们为广大考生答疑解惑。
网络直播收看渠道
山东高考一点通微信公众号、山东教育电视台官方微博、微信公众号、今日头条、新浪网、凤凰新闻风直播、百度直播等
如何通过山东高考一点通 观看直播
如下图所示,关注“山东高考一点通”微信公众号后,点击【直播点播】——【2019高考网上咨询会】即可观看高考发布会直播视频。下午15:00省教育厅相关负责人准时与您见面~
如果您想了解更多志愿填报资讯,如果您也想通过科学方法的指导让自己孩子能报考理想的大学,现在就可以识别二维码关注公众号,获得专业的解决方法。
广告(仅供参考)
山东高考一点通
微信号:GK-SDETV
山东高考一点通:山东高考官方发布平台,山东省招生考试院与山东教育电视台联合打造,搭建连通考生与高校的信息交流平台。在高考报名、复习备考、新高考解读、职业生涯规划、自主招生、艺考、春季高考、夏季高考、综合评价招生、志愿填报等方面为考生和家长提供第一时间的资讯和咨询服务。联系电话:0531-82677373
责编:何蕾
记者:李静怡
合作投稿请发邮箱:sdgkydt@163.com
更多内容欢迎关注“山东高考一点通”微信公众号查看历史文章。
请按照地域扫码进群 在线交流哦
进群时两条要重点提醒一下:QQ资料要完整;进群验证信息要真实。
按照地域 扫码进群
济南新高考交流群
群号:471417893
青岛新高考交流群
群号:608884231
烟台新高考交流群
群号:734462842
潍坊新高考交流群
群号:720883627
淄博新高考交流群
群号:275329844
济宁新高考交流群
群号:734507737
威海新高考交流群
群号:551954726
东营新高考交流群
群号:511024763
日照新高考交流群
群号:612500665
泰安新高考交流群
群号:227848961
滨州新高考交流群
群号:293824467
临沂新高考交流群
群号:584949868
菏泽新高考交流群
群号:684857619
莱芜新高考交流群
群号:592062832
聊城新高考交流群
群号:720271617
德州新高考交流群
群号:157777149
枣庄新高考交流群
群号:714300868
山东高考一点通3群
群号:674137045
媒体矩阵 family | ||
名称 | 微信号 | 简介 |
山东教育发布 山东教育电视台 山东教育新闻 新闻早敲门 山东省电化教育馆 | sdjyfb mysdetv EDUCATION-NEWS sdetvxwzqm SDSDJG | 教育 教育 新闻 新闻 电教 |
tips友情提醒:长按复制微信号哦 |