您的位置 首页 > 教育学习

关于天津高考成绩我想说2020年天津高考成绩一分一档位次表,天津高考成绩排名查询

1分1分表是通过每个分数(以1分钟为单位)的人数、排名列表详细了解某个分数的性别排名的表。

一分一档表中的每一段分数是对每一个分数线上有多少考生进行了详细统计。普通文理科从100分起一分一段一公布,一直公布到最高分,其中的分数已经包含政策性照顾分。此外,专升本、对口生按专业、类别公布到最低控制分数线。

一、2020年天津高考成绩一分一档位次表

分数 位次区间 同分人数

750 ~ 700 1~143 143

699 144~165 22

698 166~200 35

697 ~ 696 201~229 29

695 230~269 40

694 ~ 693 270~306 37

692 307~340 34

691 ~ 690 341~394 54

689 395~450 56

688 ~ 687 451~498 48

686 499~556 58

685 ~ 684 557~618 62

683 619~676 58

682 ~ 681 677~752 76

680 753~823 71

679 ~ 678 824~900 77

677 901~975 75

676 976~976 1

675 977~1066 90

674 1067~1148 82

673 ~ 672 1149~1239 91

671 1240~1336 97

670 ~ 669 1337~1445 109

668 1446~1534 89

667 ~ 666 1535~1654 120

665 1655~1769 115

664 ~ 663 1770~1895 126

662 1896~2032 137

661 ~ 660 2033~2177 145

659 2178~2309 132

658 ~ 657 2310~2440 131

656 2441~2591 151

655 ~ 654 2592~2716 125

653 2717~2854 138

652 ~ 651 2855~2997 143

650 2998~3168 171

649 ~ 648 3169~3334 166

647 3335~3527 193

646 ~ 645 3528~3710 183

644 3711~3890 180

643 ~ 642 3891~4084 194

641 4085~4265 181

640 ~ 639 4266~4463 198

638 4464~4670 207

637 ~ 636 4671~4849 179

635 4850~5068 219

634 ~ 633 5069~5274 206

632 5275~5474 200

631 ~ 630 5475~5686 212

629 5687~5899 213

628 ~ 627 5900~6120 221

626 6121~6335 215

625 ~ 624 6336~6586 251

623 6587~6810 224

622 ~ 621 6811~7034 224

620 7035~7289 255

619 ~ 618 7290~7536 247

617 7537~7810 274

616 ~ 615 7811~8062 252

614 8063~8312 250

613 ~ 612 8313~8563 251

611 8564~8847 284

610 ~ 609 8848~9108 261

608 9109~9396 288

607 ~ 606 9397~9672 276

605 9673~9955 283

604 ~ 603 9956~10266 311

602 10267~10548 282

601 ~ 600 10549~10843 295

599 10844~11124 281

598 ~ 597 11125~11400 276

596 11401~11683 283

595 ~ 594 11684~12004 321

593 12005~12274 270

592 ~ 591 12275~12578 304

590 12579~12884 306

589 ~ 588 12885~13199 315

587 13200~13477 278

586 ~ 585 13478~13825 348

584 13826~14141 316

583 ~ 582 14142~14458 317

581 14459~14753 295

580 ~ 579 14754~15065 312

578 15066~15358 293

577 ~ 576 15359~15683 325

575 15684~15961 278

574 ~ 573 15962~16292 331

572 16293~16625 333

571 16626~16627 2

570 16628~16922 295

569 16923~17230 308

568 ~ 567 17231~17550 320

566 17551~17878 328

565 17879~17879 1

564 17880~18202 323

563 18203~18519 317

562 ~ 561 18520~18864 345

560 18865~19179 315

559 ~ 558 19180~19520 341

557 19521~19815 295

556 19816~19816 1

555 19817~20163 347

554 20164~20503 340

553 ~ 552 20504~20801 298

551 20802~21140 339

550 ~ 549 21141~21466 326

548 21467~21754 288

547 ~ 546 21755~22083 329

545 22084~22428 345

544 22429~22431 3

543 22432~22741 310

542 22742~23090 349

541 ~ 540 23091~23399 309

539 23400~23730 331

538 23731~23731 1

537 23732~24065 334

536 24066~24407 342

535 24408~24410 3

534 24411~24750 340

533 24751~25065 315

532 25066~25066 1

531 25067~25390 324

530 25391~25737 347

529 ~ 528 25738~26067 330

527 26068~26398 331

526 ~ 525 26399~26711 313

524 26712~27053 342

523 27054~27055 2

522 27056~27411 356

521 27412~27697 286

520 27698~27698 1

519 27699~28027 329

518 28028~28347 320

517 ~ 516 28348~28673 326

515 28674~28974 301

514 28975~28975 1

513 28976~29275 300

512 29276~29575 300

511 29576~29578 3

510 29579~29934 356

509 29935~30261 327

508 ~ 507 30262~30588 327

506 30589~30871 283

505 30872~30872 1

504 30873~31173 301

503 31174~31472 299

502 31473~31474 2

501 31475~31788 314

500 31789~32087 299

499 32088~32088 1

498 32089~32364 276

497 32365~32630 266

496 32631~32631 1

495 32632~32936 305

494 32937~33262 326

493 33263~33263 1

492 33264~33528 265

491 33529~33828 300

490 ~ 489 33829~34120 292

488 34121~34419 299

487 34420~34420 1

486 34421~34688 268

485 34689~34991 303

484 34992~34993 2

483 34994~35263 270

482 35264~35518 255

481 35519~35519 1

480 35520~35785 266

479 35786~36030 245

478 36031~36031 1

477 36032~36316 285

476 36317~36548 232

475 36549~36550 2

474 36551~36796 246

473 36797~37044 248

472 37045~37046 2

471 37047~37331 285

470 37332~37602 271

469 37603~37603 1

468 37604~37822 219

467 37823~38072 250

466 38073~38073 1

465 38074~38313 240

464 38314~38576 263

463 38577~38578 2

462 38579~38854 276

461 38855~39087 233

460 39088~39088 1

459 39089~39327 239

458 39328~39599 272

457 39600~39600 1

456 39601~39844 244

455 39845~40069 225

454 ~ 453 40070~40290 221

452 40291~40495 205

451 40496~40496 1

450 40497~40719 223

449 40720~40911 192

448 40912~40916 5

447 40917~41108 192

446 41109~41316 208

445 41317~41317 1

444 41318~41530 213

443 41531~41708 178

442 41709~41709 1

441 41710~41896 187

440 41897~42089 193

439 42090~42090 1

438 42091~42275 185

437 42276~42468 193

436 ~ 435 42469~42651 183

434 42652~42835 184

433 42836~42836 1

432 42837~43002 166

431 43003~43197 195

430 43198~43200 3

429 43201~43385 185

428 43386~43570 185

427 ~ 426 43571~43743 173

425 43744~43917 174

424 ~ 423 43918~44082 165

422 44083~44266 184

421 44267~44269 3

420 44270~44419 150

419 44420~44570 151

418 44571~44571 1

417 44572~44726 155

416 44727~44887 161

415 ~ 414 44888~45048 161

413 45049~45190 142

412 45191~45191 1

411 45192~45338 147

410 45339~45478 140

409 45479~45479 1

408 45480~45631 152

407 45632~45767 136

406 ~ 405 45768~45918 151

404 45919~46069 151

403 46070~46072 3

402 46073~46195 123

401 46196~46318 123

400 46319~46319 1

399 46320~46432 113

398 46433~46547 115

397 46548~46550 3

396 46551~46678 128

395 46679~46818 140

394 46819~46821 3

393 46822~46947 126

392 46948~47068 121

391 47069~47071 3

390 47072~47195 124

389 47196~47303 108

388 47304~47307 4

387 47308~47391 84

386 47392~47492 101

385 47493~47495 3

384 47496~47609 114

383 47610~47730 121

382 47731~47732 2

381 47733~47835 103

380 47836~47932 97

379 47933~47935 3

378 47936~48023 88

377 48024~48138 115

376 48139~48141 3

375 48142~48246 105

374 48247~48339 93

373 ~ 372 48340~48423 84

371 48424~48510 87

370 48511~48512 2

369 48513~48588 76

368 48589~48675 87

367 48676~48677 2

366 48678~48763 86

365 48764~48845 82

364 48846~48848 3

363 48849~48917 69

362 48918~49005 88

361 49006~49007 2

360 49008~49078 71

359 49079~49164 86

358 49165~49165 1

357 49166~49235 70

356 49236~49299 64

355 49300~49304 5

354 49305~49372 68

353 49373~49453 81

352 49454~49456 3

351 49457~49538 82

350 49539~49598 60

349 49599~49600 2

348 49601~49662 62

347 49663~49740 78

346 49741~49744 4

345 49745~49806 62

344 49807~49872 66

343 49873~49873 1

342 49874~49937 64

341 49938~49998 61

340 49999~50001 3

339 50002~50075 74

338 50076~50138 63

337 50139~50141 3

336 50142~50195 54

335 50196~50264 69

334 50265~50265 1

333 50266~50321 56

332 50322~50382 61

331 50383~50387 5

330 50388~50434 47

329 50435~50491 57

328 50492~50493 2

327 50494~50535 42

326 50536~50585 50

325 50586~50587 2

324 50588~50634 47

323 50635~50687 53

322 50688~50690 3

321 50691~50734 44

320 50735~50776 42

319 50777~50779 3

318 50780~50824 45

317 50825~50866 42

316 50867~50868 2

315 50869~50912 44

314 50913~50959 47

313 50960~50961 2

312 50962~50997 36

311 50998~51033 36

310 51034~51037 4

309 51038~51088 51

308 51089~51131 43

307 51132~51133 2

306 51134~51173 40

305 51174~51207 34

304 51208~51210 3

303 51211~51241 31

302 51242~51275 34

301 51276~51280 5

300 51281~51307 27

299 51308~51345 38

298 51346~51347 2

297 51348~51385 38

296 51386~51419 34

295 51420~51422 3

294 51423~51452 30

293 51453~51476 24

292 51477~51477 1

291 51478~51506 29

290 51507~51536 30

289 51537~51537 1

288 51538~51562 25

287 51563~51590 28

286 51591~51595 5

285 51596~51620 25

284 51621~51645 25

283 51646~51653 8

282 51654~51677 24

281 51678~51702 25

280 51703~51704 2

279 51705~51727 23

278 51728~51743 16

277 51744~51745 2

276 51746~51771 26

275 51772~51789 18

274 51790~51792 3

273 51793~51821 29

272 51822~51838 17

271 51839~51845 7

270 51846~51858 13

269 51859~51881 23

268 51882~51883 2

267 51884~51908 25

266 51909~51922 14

265 51923~51925 3

264 51926~51935 10

263 51936~51953 18

262 51954~51957 4

261 51958~51974 17

260 51975~51998 24

259 51999~52003 5

258 52004~52019 16

257 52020~52029 10

256 52030~52031 2

255 52032~52041 10

254 52042~52050 9

253 52051~52051 1

252 52052~52068 17

251 52069~52080 12

250 52081~52082 2

249 52083~52095 13

248 52096~52102 7

247 52103~52107 5

246 52108~52123 16

245 52124~52137 14

244 52138~52139 2

243 52140~52151 12

242 52152~52162 11

241 52163~52165 3

240 52166~52175 10

239 52176~52187 12

238 52188~52188 1

237 52189~52194 6

236 52195~52205 11

235 52206~52206 1

234 52207~52218 12

233 52219~52228 10

232 52229~52232 4

231 52233~52238 6

230 52239~52248 10

229 52249~52250 2

228 52251~52261 11

227 52262~52274 13

226 ~ 225 52275~52286 12

224 52287~52293 7

223 ~ 222 52294~52302 9

221 52303~52311 9

220 52312~52313 2

219 52314~52329 16

218 52330~52337 8

217 52338~52340 3

216 52341~52352 12

215 52353~52358 6

214 ~ 213 52359~52367 9

212 52368~52374 7

211 52375~52377 3

210 52378~52382 5

209 52383~52387 5

208 52388~52390 3

207 52391~52401 11

206 52402~52405 4

205 52406~52407 2

204 52408~52419 12

203 52420~52426 7

202 52427~52427 1

201 52428~52441 14

200 52442~52446 5

#学浪计划# #天津头条# #高考倒计时#

关于作者: luda

无忧经验小编鲁达,内容侵删请Email至wohenlihai#qq.com(#改为@)

热门推荐