[高考神学院、首席摇篮、权威中国最高高中排名第三的南阳一中前]
昨天,中国最好的高中排名引人注目,反映了读者对中国教育,特别是中等教育的担忧,同时,对家乡感兴趣的学校或相对熟悉的高中获得了提名。
这只是一家之言,这种排名的事,多是出力不讨好的,没的什么经济效益,搏得眼球,赢得拍砖!只能再次提醒,这只是个参考,抑或是娱乐!
昨天公布的是前200名,今天将后60名编辑出来。
最后一名是河南的南阳一中,想起了名落孙山的故事。名在南阳一中前,一定是个不错的学校。
2013年中国260大最佳高中排名榜(201-260)
学校名称 | 排名 | 总分 | 师资 | 环境与设施 | 升学率 | 留学率 | 留学率 | 学校的平均每学生支出费用 | 校友捐赠 |
世界前15名大学 | 世界其他大学 | ||||||||
20% | 15% | 20% | 20% | 15% | 5% | 5% | |||
江苏丹阳中学 | 200 | 76.10 | 81 | 76 | 76 | 73 | 77 | 70 | 73 |
吉林长春外国语 | 201 | 76.00 | 72 | 84 | 83 | 71 | 71 | 78 | 73 |
吉林省实验中学 | 202 | 75.90 | 77 | 82 | 83 | 70 | 67 | 78 | 73 |
北京二中 | 203 | 75.85 | 91 | 67 | 78 | 73 | 71 | 66 | 69 |
河北邯郸一中 | 204 | 75.80 | 85 | 70 | 82 | 70 | 71 | 75 | 70 |
黑龙江哈六中 | 205 | 75.65 | 85 | 73 | 79 | 70 | 70 | 75 | 73 |
浙江台州中学 | 206 | 75.55 | 85 | 71 | 82 | 73 | 71 | 65 | 60 |
甘肃西北师大附中 | 207 | 75.50 | 70 | 84 | 82 | 73 | 71 | 75 | 70 |
陕西长安一中 | 208 | 75.40 | 75 | 84 | 82 | 67 | 71 | 75 | 72 |
河南鹤壁高中 | 209 | 75.35 | 70 | 84 | 82 | 73 | 71 | 67 | 75 |
黑龙江哈师大附中 | 210 | 75.30 | 77 | 77 | 81 | 73 | 74 | 65 | 64 |
广东汕头市潮阳实验学校 | 211 | 75.25 | 80 | 63 | 82 | 73 | 74 | 77 | 77 |
湖南雅礼中学 | 212 | 75.15 | 80 | 71 | 79 | 73 | 74 | 70 | 70 |
重庆八中 | 213 | 75.05 | 71 | 83 | 82 | 70 | 74 | 70 | 68 |
广东惠州一中 | 214 | 75.00 | 75 | 83 | 80 | 70 | 73 | 66 | 66 |
广东执信中学 | 215 | 74.95 | 80 | 80 | 82 | 66 | 68 | 76 | 67 |
河北正定中学 | 216 | 74.85 | 72 | 79 | 82 | 70 | 73 | 71 | 74 |
江苏扬州中学 | 217 | 74.70 | 75 | 85 | 82 | 68 | 65 | 70 | 74 |
湖北宜昌一中 | 218 | 74.60 | 72 | 86 | 82 | 66 | 73 | 70 | 65 |
山东烟台二中 | 219 | 74.50 | 74 | 79 | 82 | 68 | 73 | 70 | 68 |
河北邢台市一中 | 220 | 74.30 | 77 | 79 | 78 | 68 | 73 | 70 | 68 |
江苏金陵中学 | 221 | 74.15 | 80 | 75 | 78 | 68 | 72 | 70 | 68 |
四川什邡中学 | 222 | 74.05 | 81 | 79 | 78 | 68 | 72 | 60 | 60 |
湖南衡阳八中 | 223 | 73.95 | 76 | 79 | 78 | 68 | 72 | 70 | 68 |
河北保定一中 | 224 | 73.80 | 78 | 76 | 78 | 68 | 73 | 65 | 68 |
重庆外语学校 | 225 | 73.75 | 75 | 79 | 78 | 68 | 72 | 70 | 68 |
广西桂林十八中 | 226 | 73.70 | 82 | 73 | 78 | 65 | 71 | 62 | 80 |
贵州贵阳六中 | 227 | 73.65 | 72 | 79 | 78 | 65 | 68 | 85 | 87 |
安徽合肥一中 | 228 | 73.60 | 78 | 82 | 78 | 65 | 68 | 68 | 70 |
天津第四十七中学 | 229 | 73.45 | 75 | 79 | 78 | 70 | 68 | 68 | 68 |
海南侨中 | 230 | 73.25 | 79 | 79 | 78 | 65 | 68 | 68 | 68 |
江苏淮阴中学 | 231 | 73.10 | 80 | 78 | 78 | 63 | 68 | 65 | 75 |
山东省实验中学 | 232 | 73.05 | 79 | 79 | 78 | 64 | 68 | 68 | 68 |
福建厦门外国语学校 | 233 | 73.00 | 79 | 81 | 78 | 64 | 68 | 68 | 61 |
吉林吉林一中 | 234 | 72.15 | 79 | 75 | 78 | 64 | 68 | 68 | 62 |
广西柳州一中 | 235 | 72.05 | 77 | 70 | 80 | 64 | 75 | 62 | 60 |
广东佛山市顺德区国华纪念中学 | 236 | 72.00 | 77 | 74 | 80 | 64 | 68 | 68 | 62 |
江苏天一中学 | 237 | 71.80 | 77 | 75 | 72 | 70 | 68 | 69 | 62 |
天津一中 | 238 | 71.75 | 71 | 80 | 80 | 64 | 68 | 69 | 62 |
贵州遵义航天高级中学 | 239 | 71.70 | 77 | 70 | 80 | 64 | 65 | 85 | 60 |
广东中山一中 | 240 | 71.55 | 77 | 71 | 80 | 63 | 68 | 69 | 65 |
海南海师附中 | 241 | 71.50 | 75 | 72 | 80 | 64 | 68 | 69 | 65 |
四川成都实验外国语学校 | 242 | 71.35 | 75 | 75 | 79 | 62 | 68 | 69 | 65 |
浙江绍兴一中 | 243 | 71.20 | 75 | 70 | 78 | 64 | 68 | 62 | 80 |
辽宁实验中学 | 244 | 71.15 | 72 | 75 | 79 | 64 | 68 | 69 | 65 |
宁夏银川一中 | 245 | 71.00 | 71 | 65 | 79 | 64 | 68 | 85 | 80 |
广东仲元中学 | 246 | 70.80 | 72 | 75 | 77 | 64 | 68 | 69 | 66 |
山西省实验中学 | 247 | 70.70 | 75 | 77 | 79 | 63 | 60 | 69 | 66 |
江苏如东中学 | 248 | 70.60 | 77 | 70 | 77 | 61 | 69 | 69 | 66 |
山西太原市外国语学校 | 249 | 70.50 | 71 | 66 | 79 | 60 | 69 | 80 | 85 |
福建泉州五中 | 250 | 70.35 | 66 | 76 | 79 | 60 | 69 | 62 | 90 |
山东莱阳一中 | 251 | 70.25 | 73 | 76 | 79 | 60 | 69 | 62 | 60 |
陕西交大附中 | 252 | 70.15 | 74 | 79 | 75 | 60 | 69 | 63 | 60 |
广东广雅中学 | 253 | 70.00 | 71 | 81 | 76 | 60 | 68 | 65 | 60 |
安徽合肥八中 | 254 | 69.95 | 68 | 85 | 75 | 60 | 65 | 65 | 72 |
内蒙古师大附中 | 255 | 69.85 | 75 | 77 | 75 | 62 | 64 | 66 | 60 |
湖南张家界一中 | 256 | 69.65 | 75 | 77 | 75 | 60 | 65 | 67 | 60 |
吉林长春十一高中 | 257 | 69.05 | 75 | 79 | 72 | 60 | 65 | 61 | 60 |
四川石室中学 | 258 | 68.90 | 76 | 75 | 71 | 60 | 65 | 70 | 60 |
江苏南菁高级中学 | 259 | 68.80 | 72 | 77 | 73 | 60 | 65 | 70 | 60 |
河南南阳一中 | 260 | 68.75 | 74 | 70 | 74 | 60 | 64 | 70 | 71 |
中学时代是让人难忘的!
那是一个有梦
且梦无比美好的年纪,
一段年华,
一个梦想,
色彩绚丽,诗意飞扬,
或真或幻,
让人时时怀念!