2016山西大学入学考试录取分数线
高考入学工作已经进入白热化阶段,很多高校高考入学工作已经开始,2016年各地高考各批次分数公布,山西高考各考生也进入入学阶段,2016年山西各考生可以进入该文件,进入你引入的高考入学查询入口查询高中入学结果。
2016年高考录取分数线:山西本科第一批预科录取分数线
2016年高考录取分数线:山西本科第二批B类投档分数线(理科)
2016年山西高考高校批次投档线是怎样?小编为2016年山西高考考生整理了2016年山西各批次高校投档情况,希望能够帮助到你,具体山西高考投档线请看下文。
山西省2016年普通高校招生本科第二批B类院校投档线 | |||||||
排序 | 院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 | 控制 | 线差 |
1 | 2458 | 西安医学院 | 理工 | 统招 | 485.103092189 | 438 | 47 |
2 | 1755 | 华东交通大学 | 理工 | 统招 | 481.125093219 | 438 | 43 |
3 | 1326 | 东北电力大学 | 理工 | 统招 | 480.106086208 | 438 | 42 |
4 | 1198 | 河北中医学院 | 理工 | 统招 | 479.093088202 | 438 | 41 |
5 | 2133 | 湖南医药学院 | 理工 | 统招 | 478.108100158 | 438 | 40 |
6 | 2304 | 重庆工商大学 | 理工 | 统招 | 477.110095169 | 438 | 39 |
7 | 1339 | 吉林财经大学 | 理工 | 统招 | 477.103104143 | 438 | 39 |
8 | 1080 | 天津中医药大学 | 理工 | 统招 | 476.101093173 | 438 | 38 |
9 | 1931 | 新乡医学院 | 理工 | 统招 | 476.082100168 | 438 | 38 |
10 | 1075 | 天津工业大学 | 理工 | 统招 | 475.120091151 | 438 | 37 |
11 | 1145 | 河北金融学院 | 理工 | 统招 | 475.102093166 | 438 | 37 |
12 | 1440 | 上海海洋大学 | 理工 | 统招 | 475.084106183 | 438 | 37 |
13 | 1756 | 东华理工大学 | 理工 | 统招 | 474.108099173 | 438 | 36 |
14 | 2127 | 湖南财政经济学院 | 理工 | 统招 | 474.105106156 | 438 | 36 |
15 | 1515 | 金陵科技学院 | 理工 | 统招 | 473.080093193 | 438 | 35 |
16 | 1508 | 苏州科技大学 | 理工 | 统招 | 472.101100160 | 438 | 34 |
17 | 2457 | 西安航空学院 | 理工 | 统招 | 472.083103169 | 438 | 34 |
18 | 1077 | 天津理工大学 | 理工 | 统招 | 471.107094181 | 438 | 33 |
19 | 1074 | 天津科技大学 | 理工 | 统招 | 471.102103168 | 438 | 33 |
20 | 1019 | 北京农学院 | 理工 | 统招 | 470.110100182 | 438 | 32 |
21 | 1454 | 上海工程技术大学 | 理工 | 统招 | 470.090092162 | 438 | 32 |
22 | 1253 | 大连交通大学 | 理工 | 统招 | 470.000111100 | 438 | 32 |
23 | 1147 | 北华航天工业学院 | 理工 | 统招 | 469.097104158 | 438 | 31 |
24 | 2347 | 成都学院 | 理工 | 统招 | 467.107092185 | 438 | 29 |
25 | 1438 | 上海应用技术大学 | 理工 | 统招 | 466.096108160 | 438 | 28 |
26 | 1757 | 南昌航空大学 | 理工 | 统招 | 466.096100176 | 438 | 28 |
27 | 1392 | 齐齐哈尔医学院 | 理工 | 统招 | 466.094100185 | 438 | 28 |
28 | 2396 | 大理大学 | 理工 | 统招 | 465.113097155 | 438 | 27 |
29 | 1620 | 浙江水利水电学院 | 理工 | 统招 | 465.104092165 | 438 | 27 |
30 | 1267 | 沈阳师范大学 | 理工 | 统招 | 465.103101161 | 438 | 27 |
31 | 1619 | 宁波工程学院 | 理工 | 统招 | 465.084103165 | 438 | 27 |
32 | 1700 | 厦门理工学院 | 理工 | 统招 | 464.107101170 | 438 | 26 |
33 | 1088 | 天津城建大学 | 理工 | 统招 | 464.100101143 | 438 | 26 |
34 | 2299 | 四川外国语大学 | 理工 | 统招 | 464.099090154 | 438 | 26 |
35 | 2123 | 长沙学院 | 理工 | 统招 | 463.114090184 | 438 | 25 |
36 | 2348 | 成都工业学院 | 理工 | 统招 | 463.106105165 | 438 | 25 |
37 | 1616 | 嘉兴学院 | 理工 | 统招 | 463.083109183 | 438 | 25 |
38 | 2026 | 湖北工业大学 | 理工 | 统招 | 462.100095158 | 438 | 24 |
39 | 1082 | 天津职业技术师范大学 | 理工 | 统招 | 461.109092198 | 438 | 23 |
40 | 1288 | 沈阳工程学院 | 理工 | 统招 | 461.098097187 | 438 | 23 |
41 | 1914 | 山东管理学院 | 理工 | 统招 | 461.095099154 | 438 | 23 |
42 | 1850 | 山东工商学院 | 理工 | 统招 | 461.086106150 | 438 | 23 |
43 | 2302 | 重庆科技学院 | 理工 | 统招 | 460.088101141 | 438 | 22 |
44 | 1848 | 潍坊学院 | 理工 | 统招 | 459.108093163 | 438 | 21 |
45 | 1498 | 盐城工学院 | 理工 | 统招 | 459.095076192 | 438 | 21 |
46 | 1266 | 辽宁师范大学 | 理工 | 统招 | 459.092090189 | 438 | 21 |
47 | 1693 | 福建师范大学 | 理工 | 统招 | 459.086114159 | 438 | 21 |
48 | 1091 | 天津中德应用技术大学 | 理工 | 统招 | 458.111085172 | 438 | 20 |
49 | 1053 | 防灾科技学院 | 理工 | 统招 | 458.096098173 | 438 | 20 |
50 | 1327 | 长春工业大学 | 理工 | 统招 | 457.099101142 | 438 | 19 |
51 | 1922 | 河南理工大学 | 理工 | 统招 | 457.096091167 | 438 | 19 |
52 | 1527 | 南京晓庄学院 | 理工 | 统招 | 457.092089181 | 438 | 19 |
53 | 1671 | 合肥学院 | 理工 | 统招 | 456.102089187 | 438 | 18 |
54 | 1950 | 洛阳理工学院 | 理工 | 统招 | 456.090102174 | 438 | 18 |
55 | 1723 | 福建江夏学院 | 理工 | 统招 | 456.082104155 | 438 | 18 |
56 | 2043 | 湖北科技学院 | 理工 | 统招 | 455.099107150 | 438 | 17 |
57 | 1694 | 闽江学院 | 理工 | 统招 | 455.096091167 | 438 | 17 |
58 | 1142 | 华北科技学院 | 理工 | 统招 | 455.092096154 | 438 | 17 |
59 | 2506 | 兰州工业学院 | 理工 | 统招 | 454.113089189 | 438 | 16 |
60 | 1962 | 郑州师范学院 | 理工 | 统招 | 454.102106138 | 438 | 16 |
61 | 2042 | 湖北理工学院 | 理工 | 统招 | 454.102087186 | 438 | 16 |
62 | 1383 | 哈尔滨学院 | 理工 | 统招 | 454.096104169 | 438 | 16 |
63 | 2261 | 桂林航天工业学院 | 理工 | 统招 | 454.093101162 | 438 | 16 |
64 | 1205 | 河北环境工程学院 | 理工 | 统招 | 454.086106152 | 438 | 16 |
65 | 2040 | 湖北工程学院 | 理工 | 统招 | 454.084094155 | 438 | 16 |
66 | 2050 | 湖北警官学院 | 理工 | 统招 | 454.000104096 | 438 | 16 |
67 | 2128 | 湖南警察学院 | 理工 | 统招 | 453.101096154 | 438 | 15 |
68 | 1954 | 河南工程学院 | 理工 | 统招 | 453.101093157 | 438 | 15 |
69 | 1610 | 湖州师范学院 | 理工 | 统招 | 453.098094147 | 438 | 15 |
70 | 1670 | 安徽科技学院 | 理工 | 统招 | 453.097097164 | 438 | 15 |
71 | 2408 | 昆明学院 | 理工 | 统招 | 453.085105164 | 438 | 15 |
72 | 2107 | 湖南农业大学 | 理工 | 统招 | 453.081099154 | 438 | 15 |
73 | 1698 | 闽南师范大学 | 理工 | 统招 | 453.000079106 | 438 | 15 |
74 | 1129 | 唐山师范学院 | 理工 | 统招 | 452.091104170 | 438 | 14 |
75 | 1121 | 河北水利电力学院 | 理工 | 统招 | 451.113085178 | 438 | 13 |
76 | 1127 | 保定学院 | 理工 | 统招 | 451.105089181 | 438 | 13 |
77 | 1907 | 山东青年政治学院 | 理工 | 统招 | 451.100100151 | 438 | 13 |
78 | 5003 | 中北大学 | 理工 | 统招 | 451.100094157 | 438 | 13 |
79 | 2126 | 湖南工学院 | 理工 | 统招 | 451.095092149 | 438 | 13 |
80 | 2505 | 兰州文理学院 | 理工 | 统招 | 451.089094155 | 438 | 13 |
81 | 1349 | 吉林警察学院 | 理工 | 统招 | 451.081111160 | 438 | 13 |
82 | 5010 | 山西大同大学 | 理工 | 统招 | 451.000114094 | 438 | 13 |
83 | 1840 | 泰山学院 | 理工 | 统招 | 450.115097182 | 438 | 12 |
84 | 1924 | 河南工业大学 | 理工 | 统招 | 450.106103151 | 438 | 12 |
85 | 2512 | 青海民族大学 | 理工 | 统招 | 450.101098162 | 438 | 12 |
86 | 1286 | 辽宁科技学院 | 理工 | 统招 | 450.093086174 | 438 | 12 |
87 | 5082 | 山西医科大学(汾阳学院) | 理工 | 统招 | 450.086090198 | 438 | 12 |
88 | 1776 | 九江学院 | 理工 | 统招 | 450.080100156 | 438 | 12 |
89 | 1612 | 台州学院 | 理工 | 统招 | 449.095102170 | 438 | 11 |
90 | 1337 | 长春师范大学 | 理工 | 统招 | 449.093092180 | 438 | 11 |
91 | 1516 | 淮阴工学院 | 理工 | 统招 | 448.109094163 | 438 | 10 |
92 | 2393 | 云南农业大学 | 理工 | 统招 | 448.093096151 | 438 | 10 |
93 | 1350 | 长春大学 | 理工 | 统招 | 448.092104155 | 438 | 10 |
94 | 5007 | 长治医学院 | 理工 | 统招 | 448.079098165 | 438 | 10 |
95 | 2117 | 湖南科技学院 | 理工 | 统招 | 447.103105157 | 438 | 9 |
96 | 1614 | 丽水学院 | 理工 | 统招 | 447.103090157 | 438 | 9 |
97 | 2052 | 荆楚理工学院 | 理工 | 统招 | 447.101088210 | 438 | 9 |
98 | 1132 | 石家庄学院 | 理工 | 统招 | 447.097099145 | 438 | 9 |
99 | 1763 | 宜春学院 | 理工 | 统招 | 447.094105139 | 438 | 9 |
100 | 1199 | 张家口学院 | 理工 | 统招 | 447.094096135 | 438 | 9 |
山西省2016年普通高校招生本科第二批B类院校投档线 | |||||||
排序 | 院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 | 控制 | 线差 |
101 | 1534 | 南京特殊教育师范学院 | 理工 | 统招 | 447.093109131 | 438 | 9 |
102 | 1837 | 滨州学院 | 理工 | 统招 | 447.084083184 | 438 | 9 |
103 | 2277 | 海南热带海洋学院 | 理工 | 统招 | 446.111094148 | 438 | 8 |
104 | 1347 | 吉林农业科技学院 | 理工 | 统招 | 446.098086154 | 438 | 8 |
105 | 5002 | 太原科技大学 | 理工 | 统招 | 445.101098158 | 438 | 7 |
106 | 1953 | 安阳工学院 | 理工 | 统招 | 445.099100189 | 438 | 7 |
107 | 2035 | 湖北文理学院 | 理工 | 统招 | 445.093096155 | 438 | 7 |
108 | 2114 | 邵阳学院 | 理工 | 统招 | 445.088093166 | 438 | 7 |
109 | 1140 | 唐山学院 | 理工 | 统招 | 445.086086185 | 438 | 7 |
110 | 1346 | 长春工程学院 | 理工 | 统招 | 444.097098128 | 438 | 6 |
111 | 1217 | 集宁师范学院 | 理工 | 统招 | 444.092091173 | 438 | 6 |
112 | 2113 | 衡阳师范学院 | 理工 | 统招 | 444.091084158 | 438 | 6 |
113 | 5080 | 中北大学(朔州校区) | 理工 | 统招 | 444.084091172 | 438 | 6 |
114 | 1809 | 南昌师范学院 | 理工 | 统招 | 443.104092153 | 438 | 5 |
115 | 1673 | 蚌埠学院 | 理工 | 统招 | 443.092101147 | 438 | 5 |
116 | 1342 | 吉林华桥外国语学院 | 理工 | 统招 | 443.091101129 | 438 | 5 |
117 | 2374 | 遵义师范学院 | 理工 | 统招 | 443.076102146 | 438 | 5 |
118 | 5079 | 太原科技大学(晋城校区) | 理工 | 统招 | 442.111087150 | 438 | 4 |
119 | 1135 | 沧州师范学院 | 理工 | 统招 | 442.097088149 | 438 | 4 |
120 | 1774 | 新余学院 | 理工 | 统招 | 442.096092174 | 438 | 4 |
121 | 1940 | 商丘师范学院 | 理工 | 统招 | 441.107090138 | 438 | 3 |
122 | 1667 | 淮南师范学院 | 理工 | 统招 | 441.103101134 | 438 | 3 |
123 | 1695 | 武夷学院 | 理工 | 统招 | 441.102097165 | 438 | 3 |
124 | 1957 | 南阳理工学院 | 理工 | 统招 | 441.097097144 | 438 | 3 |
125 | 1938 | 南阳师范学院 | 理工 | 统招 | 441.094094146 | 438 | 3 |
126 | 1939 | 洛阳师范学院 | 理工 | 统招 | 441.083098160 | 438 | 3 |
127 | 2390 | 贵州理工学院 | 理工 | 统招 | 441.075101169 | 438 | 3 |
128 | 5011 | 晋中学院 | 理工 | 统招 | 440.114077163 | 438 | 2 |
129 | 5014 | 忻州师范学院 | 理工 | 统招 | 440.100093140 | 438 | 2 |
130 | 1384 | 大庆师范学院 | 理工 | 统招 | 440.098101147 | 438 | 2 |
131 | 2452 | 榆林学院 | 理工 | 统招 | 440.092103142 | 438 | 2 |
132 | 1220 | 呼和浩特民族学院 | 理工 | 统招 | 440.091095139 | 438 | 2 |
133 | 2125 | 湖南城市学院 | 理工 | 统招 | 440.088088167 | 438 | 2 |
134 | 1951 | 新乡学院 | 理工 | 统招 | 439.095096172 | 438 | 1 |
135 | 1707 | 莆田学院 | 理工 | 统招 | 439.093098137 | 438 | 1 |
136 | 1393 | 黑龙江工业学院 | 理工 | 统招 | 439.092097151 | 438 | 1 |
137 | 2341 | 宜宾学院 | 理工 | 统招 | 438.094108125 | 438 | 0 |
138 | 2201 | 广东石油化工学院 | 理工 | 统招 | 438.090094167 | 438 | 0 |
139 | 1842 | 菏泽学院 | 理工 | 统招 | 438.080104152 | 438 | 0 |
140 | 1133 | 邯郸学院 | 理工 | 统招 | 438.000000000 | 438 | 0 |
141 | 1213 | 赤峰学院 | 理工 | 统招 | 438.000000000 | 438 | 0 |
142 | 1215 | 呼伦贝尔学院 | 理工 | 统招 | 438.000000000 | 438 | 0 |
143 | 1240 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 理工 | 统招 | 438.000000000 | 438 | 0 |
144 | 1251 | 辽宁石油化工大学 | 理工 | 统招 | 438.000000000 | 438 | 0 |
145 | 1289 | 辽东学院 | 理工 | 统招 | 438.000000000 | 438 | 0 |
146 | 1317 | 营口理工学院 | 理工 | 统招 | 438.000000000 | 438 | 0 |
147 | 1328 | 吉林建筑大学 | 理工 | 统招 | 438.000000000 | 438 | 0 |
148 | 1333 | 北华大学 | 理工 | 统招 | 438.000000000 | 438 | 0 |
149 | 1419 | 黑河学院 | 理工 | 统招 | 438.000000000 | 438 | 0 |
150 | 1621 | 衢州学院 | 理工 | 统招 | 438.000000000 | 438 | 0 |
151 | 1696 | 宁德师范学院 | 理工 | 统招 | 438.000000000 | 438 | 0 |
152 | 1701 | 三明学院 | 理工 | 统招 | 438.000000000 | 438 | 0 |
153 | 1702 | 龙岩学院 | 理工 | 统招 | 438.000000000 | 438 | 0 |
154 | 1770 | 萍乡学院 | 理工 | 统招 | 438.000000000 | 438 | 0 |
155 | 1836 | 德州学院 | 理工 | 统招 | 438.000000000 | 438 | 0 |
156 | 1841 | 济宁学院 | 理工 | 统招 | 438.000000000 | 438 | 0 |
157 | 1845 | 枣庄学院 | 理工 | 统招 | 438.000000000 | 438 | 0 |
158 | 1926 | 中原工学院 | 理工 | 统招 | 438.000000000 | 438 | 0 |
159 | 1929 | 河南牧业经济学院 | 理工 | 统招 | 438.000000000 | 438 | 0 |
160 | 1935 | 周口师范学院 | 理工 | 统招 | 438.000000000 | 438 | 0 |
161 | 1936 | 安阳师范学院 | 理工 | 统招 | 438.000000000 | 438 | 0 |
162 | 1937 | 许昌学院 | 理工 | 统招 | 438.000000000 | 438 | 0 |
163 | 1946 | 黄淮学院 | 理工 | 统招 | 438.000000000 | 438 | 0 |
164 | 1947 | 平顶山学院 | 理工 | 统招 | 438.000000000 | 438 | 0 |
165 | 1952 | 河南工学院 | 理工 | 统招 | 438.000000000 | 438 | 0 |
166 | 2024 | 武汉轻工大学 | 理工 | 统招 | 438.000000000 | 438 | 0 |
167 | 2031 | 湖北师范大学 | 理工 | 统招 | 438.000000000 | 438 | 0 |
168 | 2039 | 湖北汽车工业学院 | 理工 | 统招 | 438.000000000 | 438 | 0 |
169 | 2112 | 湘南学院 | 理工 | 统招 | 438.000000000 | 438 | 0 |
170 | 2115 | 怀化学院 | 理工 | 统招 | 438.000000000 | 438 | 0 |
171 | 2243 | 广西科技大学 | 理工 | 统招 | 438.000000000 | 438 | 0 |
172 | 2246 | 广西医科大学 | 理工 | 统招 | 438.000000000 | 438 | 0 |
173 | 2248 | 广西中医药大学 | 理工 | 统招 | 438.000000000 | 438 | 0 |
174 | 2252 | 广西民族师范学院 | 理工 | 统招 | 438.000000000 | 438 | 0 |
175 | 2253 | 河池学院 | 理工 | 统招 | 438.000000000 | 438 | 0 |
176 | 2256 | 梧州学院 | 理工 | 统招 | 438.000000000 | 438 | 0 |
177 | 2258 | 钦州学院 | 理工 | 统招 | 438.000000000 | 438 | 0 |
178 | 2343 | 乐山师范学院 | 理工 | 统招 | 438.000000000 | 438 | 0 |
179 | 2375 | 兴义民族师范学院 | 理工 | 统招 | 438.000000000 | 438 | 0 |
180 | 2376 | 安顺学院 | 理工 | 统招 | 438.000000000 | 438 | 0 |
181 | 2377 | 贵州工程应用技术学院 | 理工 | 统招 | 438.000000000 | 438 | 0 |
182 | 2402 | 红河学院 | 理工 | 统招 | 438.000000000 | 438 | 0 |
183 | 2406 | 楚雄师范学院 | 理工 | 统招 | 438.000000000 | 438 | 0 |
184 | 2409 | 文山学院 | 理工 | 统招 | 438.000000000 | 438 | 0 |
185 | 2453 | 商洛学院 | 理工 | 统招 | 438.000000000 | 438 | 0 |
186 | 2454 | 安康学院 | 理工 | 统招 | 438.000000000 | 438 | 0 |
187 | 2497 | 陇东学院 | 理工 | 统招 | 438.000000000 | 438 | 0 |
188 | 2499 | 河西学院 | 理工 | 统招 | 438.000000000 | 438 | 0 |
189 | 2504 | 甘肃民族师范学院 | 理工 | 统招 | 438.000000000 | 438 | 0 |
190 | 2533 | 伊犁师范学院 | 理工 | 统招 | 438.000000000 | 438 | 0 |
191 | 2536 | 新疆工程学院 | 理工 | 统招 | 438.000000000 | 438 | 0 |
192 | 5005 | 山西农业大学 | 理工 | 统招 | 438.000000000 | 438 | 0 |
193 | 5012 | 长治学院 | 理工 | 统招 | 438.000000000 | 438 | 0 |
194 | 5013 | 运城学院 | 理工 | 统招 | 438.000000000 | 438 | 0 |
195 | 5017 | 吕梁学院 | 理工 | 统招 | 438.000000000 | 438 | 0 |
196 | 5018 | 太原学院 | 理工 | 统招 | 438.000000000 | 438 | 0 |
197 | 5049 | 山西工商学院 | 理工 | 统招 | 438.000000000 | 438 | 0 |
198 | 5074 | 山西传媒学院 | 理工 | 统招 | 438.000000000 | 438 | 0 |
199 | 5078 | 山西工程技术学院(原太原理工大学阳泉学院) | 理工 | 统招 | 438.000000000 | 438 | 0 |
200 | 5081 | 山西能源学院 | 理工 | 统招 | 438.000000000 | 438 | 0 |
201 | 5096 | 山西财经大学(中德学院) | 理工 | 统招 | 438.000000000 | 438 | 0 |
注:小数点后1-3位为数学成绩,4-6位为语文成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为数学成绩,7-9位为语文成绩。
山西其他批次高考录取工作仍在进行,其他未填报山西高考批次考生,届时,高考志愿填报时间可以高考填报志愿入口填报志愿。》》2016年山西高考填报志愿时间和入口
山西各批次工作正在进行,还在为选择那间大学而烦恼吗?会计网为你整理全国31省包括山西地区大学排名资讯,山西各批次大学排名情况如何?欢迎查看2016年山西地区大学排名相关资讯。
金秋季节,2016年挥泪告别高中,迎来期待已久的大学生活!希望2016年山西地区高考考生能够收到自己满意的高考录取通知书,会计网小编祝愿山西高考考生金榜题名!!考取理想的大学!