生意社
行情就是机会,一天仅需一元钱,欢迎通过公众号订阅生意社商品!
【大宗商品价格指数】
10月10日大宗商品价格指数BPI为1294点,较昨日上升了1点,创下周期内的历史新高,较2016年02月03日最低点660点上涨了96.06%。(注:周期指2011-12-01至2021-10-10)
【大宗商品涨跌周榜】
据生意社价格监测,2021年第40周)大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共117种,集中在化工板块(共48种)和钢铁板块(共18种),涨幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;涨幅前3的商品分别为锰硅(38.34%)、溴素(24.09%)、丙烯(16.48%)。
环比下降的商品共27种,集中在化工(共12种)和农副(共9种),跌幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;跌幅前3的商品分别为三氯甲烷(-9.25%)、玻璃(-6.93%)、黄磷(-6.67%)。
本周均涨跌幅为1.41%。
商品 | 行业 | 周末价格 | 单位 | 周涨跌 | 同比涨跌 |
锰硅 | 钢铁 | 15875.00 | 元/吨 | +38.34% | +166.81% |
溴素 | 化工 | 59875.00 | 元/吨 | +24.09% | +97.39% |
丙烯 | 化工 | 9425.50 | 元/吨 | +16.48% | +25.17% |
二甲醚 | 能源 | 5205.00 | 元/吨 | +9.75% | +103.59% |
烧碱 | 化工 | 1355.00 | 元/吨 | +9.72% | +199.45% |
甲醛 | 化工 | 1833.33 | 元/吨 | +9.34% | +80.33% |
苯胺 | 化工 | 12166.67 | 元/吨 | +8.96% | +129.56% |
PP(拉丝) | 橡塑 | 10016.67 | 元/吨 | +8.48% | +24.95% |
PP(纤维) | 橡塑 | 9883.33 | 元/吨 | +8.41% | +18.36% |
液化气 | 能源 | 5683.33 | 元/吨 | +7.77% | +104.68% |
柴油 | 能源 | 7320.20 | 元/吨 | +7.14% | +56.88% |
MTBE | 能源 | 6320.00 | 元/吨 | +7.12% | +78.53% |
小苏打 | 化工 | 3110.00 | 元/吨 | +6.87% | +71.19% |
尿素 | 化工 | 3000.00 | 元/吨 | +6.51% | +76.82% |
丙烷 | 化工 | 6125.75 | 元/吨 | +6.24% | +86.90% |
PET | 橡塑 | 7800.00 | 元/吨 | +5.98% | +47.63% |
PVC | 橡塑 | 13325.00 | 元/吨 | +5.86% | +99.48% |
碳酸二甲酯 | 化工 | 13433.33 | 元/吨 | +5.77% | -- |
皮棉 | 纺织 | 20186.67 | 元/吨 | +5.61% | +55.85% |
丙二醇 | 化工 | 22266.67 | 元/吨 | +5.53% | +142.91% |
动力煤 | 能源 | 1800.00 | 元/吨 | +5.26% | +194.48% |
甲醇 | 能源 | 3800.00 | 元/吨 | +5.19% | +111.70% |
PTA | 纺织 | 5328.00 | 元/吨 | +5.09% | +60.72% |
多聚甲醛 | 化工 | 6700.00 | 元/吨 | +4.69% | +48.89% |
菜籽油 | 农副 | 12072.50 | 元/吨 | +4.66% | +28.23% |
石脑油 | 能源 | 7252.00 | 元/吨 | +4.37% | +54.63% |
棕榈油 | 农副 | 10210.00 | 元/吨 | +4.23% | +61.76% |
大豆油 | 农副 | 10460.00 | 元/吨 | +3.93% | +47.46% |
异辛醇 | 化工 | 12466.67 | 元/吨 | +3.89% | +67.71% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7626.67 | 元/吨 | +3.86% | +39.94% |
白银 | 有色 | 4761.00 | 元/千克 | +3.84% | -5.18% |
硝酸铵 | 化工 | 3670.00 | 元/吨 | +3.38% | +27.43% |
液氨 | 化工 | 5000.00 | 元/吨 | +3.09% | +57.07% |
DOP | 化工 | 12750.00 | 元/吨 | +3.03% | +75.86% |
双酚A | 化工 | 22833.33 | 元/吨 | +3.01% | +92.52% |
涤纶DTY | 纺织 | 9510.00 | 元/吨 | +2.90% | +44.75% |
二氯甲烷 | 化工 | 5327.50 | 元/吨 | +2.90% | +104.90% |
纯苯 | 化工 | 8120.00 | 元/吨 | +2.78% | +140.24% |
苯酚 | 化工 | 9760.00 | 元/吨 | +2.74% | +79.91% |
苯乙烯 | 化工 | 9440.00 | 元/吨 | +2.72% | +73.21% |
电石 | 化工 | 7800.00 | 元/吨 | +2.63% | +187.12% |
燃料油 | 能源 | 5100.00 | 元/吨 | +2.62% | +41.18% |
甘氨酸 | 化工 | 26666.67 | 元/吨 | +2.56% | -- |
氢氟酸 | 化工 | 11450.00 | 元/吨 | +2.51% | +35.82% |
HDPE | 橡塑 | 9566.67 | 元/吨 | +2.50% | +12.55% |
铁矿石(澳) | 钢铁 | 885.00 | 元/吨 | +2.48% | -0.88% |
螺纹钢 | 钢铁 | 5907.11 | 元/吨 | +2.40% | +63.77% |
丙酮 | 化工 | 6450.00 | 元/吨 | +2.38% | -3.37% |
正丁醇(工业级) | 化工 | 10500.00 | 元/吨 | +2.27% | +65.79% |
角钢 | 钢铁 | 5320.00 | 元/吨 | +2.18% | +55.71% |
工字钢 | 钢铁 | 5450.00 | 元/吨 | +2.12% | +53.95% |
槽钢 | 钢铁 | 5520.00 | 元/吨 | +2.10% | +61.56% |
涤纶纱 | 纺织 | 14675.00 | 元/吨 | +2.09% | +13.98% |
轻质纯碱 | 化工 | 3162.50 | 元/吨 | +2.02% | +74.08% |
H型钢 | 钢铁 | 5786.67 | 元/吨 | +2.00% | +57.53% |
钢坯 | 钢铁 | 5310.00 | 元/吨 | +1.92% | +60.91% |
双氧水 | 化工 | 896.67 | 元/吨 | +1.89% | -15.41% |
LDPE | 橡塑 | 13200.00 | 元/吨 | +1.83% | +29.57% |
锡 | 有色 | 282887.50 | 元/吨 | +1.75% | +95.11% |
镍 | 有色 | 143733.33 | 元/吨 | +1.72% | +26.14% |
铜 | 有色 | 69938.33 | 元/吨 | +1.66% | +36.50% |
热轧板卷 | 钢铁 | 5860.00 | 元/吨 | +1.56% | +52.21% |
涤纶POY | 纺织 | 7772.22 | 元/吨 | +1.45% | +50.74% |
天然橡胶 | 橡塑 | 13375.00 | 元/吨 | +1.45% | +13.42% |
锌 | 有色 | 23010.00 | 元/吨 | +1.43% | +16.66% |
硝酸 | 化工 | 3566.67 | 元/吨 | +1.42% | +135.16% |
活性炭 | 化工 | 9533.33 | 元/吨 | +1.42% | -12.27% |
甲苯 | 化工 | 5780.20 | 元/吨 | +1.41% | +68.52% |
无缝管 | 钢铁 | 6525.00 | 元/吨 | +1.36% | +49.48% |
瓦楞原纸 | 建材 | 3836.67 | 元/吨 | +1.32% | +16.26% |
维生素E | 化工 | 77.67 | 元/公斤 | +1.30% | -- |
线材 | 钢铁 | 6149.60 | 元/吨 | +1.28% | +56.88% |
萤石 | 化工 | 2700.00 | 元/吨 | +1.25% | +1.25% |
OX | 化工 | 6580.00 | 元/吨 | +1.23% | +49.55% |
ABS | 橡塑 | 18000.00 | 元/吨 | +1.12% | +20.40% |
LLDPE | 橡塑 | 9350.00 | 元/吨 | +1.08% | +26.35% |
HIPS | 橡塑 | 12500.00 | 元/吨 | +1.08% | -- |
混二甲苯 | 化工 | 5920.00 | 元/吨 | +1.02% | +72.09% |
焦亚硫酸钠 | 化工 | 3366.67 | 元/吨 | +1.00% | +94.23% |
氟化铝 | 化工 | 10200.00 | 元/吨 | +0.99% | +15.47% |
汽油 | 能源 | 7812.60 | 元/吨 | +0.96% | +45.40% |
PA6 | 橡塑 | 17500.00 | 元/吨 | +0.96% | +67.73% |
铅 | 有色 | 14531.25 | 元/吨 | +0.96% | -4.65% |
有机硅DMC | 化工 | 63866.67 | 元/吨 | +0.90% | +258.80% |
PP(熔喷) | 橡塑 | 9583.33 | 元/吨 | +0.88% | -33.91% |
WTI原油 | 能源 | 78.30 | 美元/桶 | +0.88% | +90.09% |
Brent原油 | 能源 | 81.95 | 美元/桶 | +0.85% | +89.09% |
不锈钢板 | 钢铁 | 19840.00 | 元/吨 | +0.80% | +47.78% |
醋酸 | 化工 | 9010.00 | 元/吨 | +0.78% | +252.87% |
三聚氰胺 | 化工 | 17433.33 | 元/吨 | +0.77% | +211.31% |
聚合氯化铝 | 化工 | 1893.33 | 元/吨 | +0.77% | +17.81% |
冰晶石 | 化工 | 6625.00 | 元/吨 | +0.76% | +16.91% |
镝铁合金 | 有色 | 2660000.00 | 元/吨 | +0.76% | +59.28% |
TDI | 化工 | 14025.00 | 元/吨 | +0.72% | -21.36% |
黄金 | 有色 | 366.00 | 元/克 | +0.70% | -9.56% |
维生素C | 化工 | 48.67 | 元/公斤 | +0.70% | -- |
废纸 | 建材 | 2423.33 | 元/吨 | +0.69% | +13.77% |
钴 | 有色 | 384200.00 | 元/吨 | +0.68% | +39.88% |
中厚板 | 钢铁 | 5664.00 | 元/吨 | +0.64% | +48.97% |
异丙醇 | 化工 | 8133.33 | 元/吨 | +0.62% | +2.52% |
低合金板 | 钢铁 | 5868.00 | 元/吨 | +0.62% | +46.19% |
涤纶FDY | 纺织 | 8161.43 | 元/吨 | +0.62% | +47.10% |
氧化镝 | 有色 | 2720000.00 | 元/吨 | +0.55% | +61.90% |
镨钕合金 | 有色 | 742500.00 | 元/吨 | +0.54% | +78.92% |
玉米淀粉 | 农副 | 3316.67 | 元/吨 | +0.51% | +16.92% |
油菜籽 | 农副 | 6040.00 | 元/吨 | +0.50% | +7.86% |
顺酐 | 化工 | 13666.67 | 元/吨 | +0.49% | +51.85% |
不锈钢 | 钢铁 | 21666.67 | 元/吨 | +0.46% | +46.15% |
冷轧板 | 钢铁 | 6520.00 | 元/吨 | +0.46% | +37.99% |
乙醇 | 化工 | 6387.50 | 元/吨 | +0.39% | +1.59% |
硫酸 | 化工 | 875.00 | 元/吨 | +0.38% | +121.52% |
丙烯酸 | 化工 | 18433.33 | 元/吨 | +0.36% | +90.69% |
白糖 | 农副 | 5650.00 | 元/吨 | +0.36% | -1.57% |
镨钕氧化物 | 有色 | 601500.00 | 元/吨 | +0.25% | +84.51% |
废钢 | 钢铁 | 3508.81 | 元/吨 | +0.20% | +33.80% |
大豆 | 农副 | 5768.00 | 元/吨 | +0.17% | +12.95% |
镀锌板 | 钢铁 | 6832.50 | 元/吨 | +0.13% | +40.30% |
【商品价格七日涨跌榜】
【大宗行业榜】