日前,山东省青岛市市场监督管理局网站公布2020年电视机产品质量市级监督抽查结果。本次抽查了6家企业生产经营的10批次产品。其中,生产领域2家企业2批次,流通领域4家企业8批次。所检项目全部符合标准。
本次抽查依据GB 8898—2011《音频、视频及类似电子设备 安全要求》、GB/T 13837—2012《声音和电视广播接收机及有关设备 无线电骚扰特性 限值和测量方法》、GB 17625.1—2012《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》等标准,对正常工作条件下的发热,防电击保护的结构要求,正常工作条件下的电击危险,绝缘要求,电气间隙和爬电距离,端子,外接软线,电源端骚扰电压,辐射骚扰场强,谐波电流等10个项目进行了检验。
2020年电视机产品质量市级监督抽查结果汇总表
序号 | 产品名称 | 受检单位名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产者名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 抽样日期 | 行政区划 | 承检单位 |
1 | 液晶电视 | 青岛海尔多媒体有限公司 | 9409001 | 青岛海尔多媒体有限公司 | 2020-10-19 | 42K31A | Haier | 所检项目符合标准 | / | 2020-10-22 | 崂山区 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
2 | 液晶电视 | 青岛设计谷科技有限公司 | 9765905 | 青岛海尔多媒体有限公司 | 2020-09-18 | 50T86 | Haier | 所检项目符合标准 | / | 2020-10-22 | 西海岸新区 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
3 | 液晶电视 | 海信视像科技股份有限公司 | 92882XW | 海信视像科技股份有限公司 | 2020-10-07 | 55E9F | Hisense | 所检项目符合标准 | / | 2020-10-20 | 西海岸新区 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
4 | 液晶电视机 | 青岛国美电器有限公司崂山商城 | 964355A | TCL王牌电器(惠州)有限公司 | 2020-08-03 | 55A364 | TCL | 所检项目符合标准 | / | 2020-10-09 | 崂山区 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
5 | 液晶彩色电视机 | 青岛国美电器有限公司崂山商城 | 964355A | 夏普科技(深圳)有限公司 | 2020-04-15 | 2T-C45ACGA | SHARP | 所检项目符合标准 | / | 2020-10-09 | 崂山区 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
6 | 彩色液晶电视机 | 青岛国美电器有限公司崂山商城 | 964355A | 深圳创维-RGB电子有限公司 | 2020-09-24 | 43E2A | SKYWORTH | 所检项目符合标准 | / | 2020-10-09 | 崂山区 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
7 | 液晶电视 | 冠捷科技(青岛)有限公司 | 982069X | 海信视像科技股份有限公司 | 2020-10-10 | 32E2F | Hisense | 所检项目符合标准 | / | 2020-10-13 | 城阳区 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
8 | PPTV智能电视 | 青岛苏宁易购商贸有限公司城阳家佳源店 | 91370214MA3C4QNX2A | 苏宁智能终端有限公司 | 2020-04-24 | 32C4A | 图形商标 | 所检项目符合标准 | / | 2020-10-10 | 城阳区 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
9 | 液晶电视 | 青岛苏宁易购商贸有限公司城阳家佳源店 | 91370214MA3C4QNX2A | 青岛海尔多媒体有限公司 | 1HPL9 | LE32C61 | Haier | 所检项目符合标准 | / | 2020-10-10 | 城阳区 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
10 | 液晶电视 | 青岛苏宁易购商贸有限公司城阳家佳源店 | 91370214MA3C4QNX2A | 海信视像科技股份有限公司 | 2020-09-15 | 32E2F | Hisense | 所检项目符合标准 | / | 2020-10-10 | 城阳区 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
文字编辑/八雨
美术编辑/水川
来源/中国质量新闻网