品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
A00铝 | 22720 | +480↑ | 09-16 |
1#铜 | 70630 | +880↑ | 09-16 |
铅 | 14750 | -50↓ | 09-16 |
0#锌 | 23400 | +100↑ | 09-16 |
1#锌 | 22875 | +100↑ | 09-16 |
锡 | 264500 | +5750↑ | 09-16 |
镍 | 148600 | +1100↑ | 09-16 |
16日长江有色A00铝22700~22740均价22720涨480,前三日均价22847,前五日均价22686
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
A00铝 | 22720 | +480↑ | 09-16 |
1#铜 | 70630 | +880↑ | 09-16 |
铅 | 14750 | -50↓ | 09-16 |
0#锌 | 23400 | +100↑ | 09-16 |
1#锌 | 22875 | +100↑ | 09-16 |
锡 | 264500 | +5750↑ | 09-16 |
镍 | 148600 | +1100↑ | 09-16 |
16日长江有色A00铝22700~22740均价22720涨480,前三日均价22847,前五日均价22686