上周南京二手房交易1610套
环比上周的1367套上涨了196套,环比上涨了13.86%
自1月底以来,已经连续4周反弹
二手房
上周各地区成交量
上周二手房成交量
从地区来看,上周二手房成交量第一位的是鼓楼区313套,江宁区和六合区,成交量分别为233套和226套。
二手房
上周挂牌均价
▲来源365二手房
365二手房统计数据显示,上周南京二手房挂牌均价为26032元/㎡,房价比前一周的26012元/㎡上涨了20元/㎡。
从区域挂牌均价来看,建邺区以36889元/㎡的均价位列全市第一,鼓楼区以32314元/㎡的均价位列全市第二,而玄武区以31076元/㎡的均价位列全市第三。
下面我们来具体看看各区的二手房
秦淮
秦淮3月二手房均价 27180 元/m²
秦淮2月二手房均价 26940 元/m²
环比上月上涨 0.89% ↑,同比去年同期上涨 34.51% ↑
小区 | 房价(元/平方米) | 涨幅 |
雅居乐长乐渡 | 58275 | ↑2.03% |
中航金城1号 | 53191 | ↑2.32% |
苏宁雅悦 | 47756 | —— |
蓝天华门国际花园 | 45874 | ↑0.04% |
皇册家园(一至三区) | 45500 | ↑1.50% |
宏图上花园 | 44517 | ↑3.09% |
中山南路559号 | 43595 | ↑0.43% |
华静家园 | 43314 | —— |
来凤街1号 | 43243 | ↑0.06% |
雅居乐花园 | 43011 | ↑5.13% |
佳日雅苑 | 41797 | ↑4.09% |
宏图上福园 | 41505 | ↑0.43% |
洪武路299号 | 40320 | ↑0.43% |
一品嘉园 | 39570 | ↑1.69% |
双东园小区 | 39449 | —— |
龙翔隐园 | 39262 | —— |
家天下城市桃园 | 37884 | ↑3.80% |
金陵王榭 | 37088 | ↑0.19% |
三山花园城 | 36943 | ↑17.60% |
枫丹白露 | 36748 | ↓0.10% |
商贸新园 | 36190 | ↑2.89% |
达莱佳园 | 36039 | ↑12.01% |
碧水云天 | 35845 | ↓7.67% |
映山菁华 | 35833 | ↑1.30% |
侨宁公寓 | 35655 | —— |
水利花苑 | 35432 | ↑1.18% |
龙蟠花苑 | 35354 | ↓1.10% |
中江美河园 | 35217 | —— |
中北蔚蓝星座 | 34962 | ↑0.11% |
逸景园 | 34767 | ↑0.44% |
龙蟠和园(象房村路50号) | 34400 | ↑0.10% |
美达·上河明苑 | 34388 | ↓6.42% |
中山南路小区 | 34346 | ↑2.03% |
金轮新村 | 34289 | ↑0.43% |
九龙雅苑 | 33997 | ↑10.46% |
晨光新苑 | 33879 | ↑2.89% |
商茂新园 | 33730 | ↑4.17% |
小全福巷 | 33685 | ↑20.31% |
海鲸公寓 | 33502 | ↑0.97% |
银杏居 | 33333 | ↑32.63% |
旭光里小区 | 33229 | ↑11.32% |
达莱公寓 | 33177 | ↓0.01% |
长乐公寓 | 32835 | —— |
良城美景 | 32610 | ↑2.25% |
南城美境 | 32523 | ↓12.92% |
丽景华庭 | 32258 | ↓2.12% |
同创九龙盛世园 | 32182 | —— |
聚宝园小区 | 32132 | ↑12.81% |
城南枫景 | 32022 | ↑23.16% |
达莱花园 | 31974 | ↑2.15% |
水榭华庭 | 31904 | ↑4.30% |
小西湖小区 | 31836 | ↓10.66% |
大明花园 | 31786 | ↑1.72% |
育仁雅居 | 31626 | ↑3.25% |
怡馨花园 | 31543 | ↓4.44% |
风光里 | 31525 | ↓0.21% |
金粟佳园 | 31472 | ↑3.27% |
来凤街小区 | 31388 | ↑21.38% |
龙翔雅苑 | 31112 | ↑4.68% |
居易时代 | 30990 | ↑2.92% |
春天家园 | 30826 | ↓4.67% |
红花村小区 | 30485 | ↑14.01% |
大石坝街小区 | 30455 | —— |
一品丽庭 | 30432 | ↑1.82% |
龙翔鸣翠苑 | 30318 | ↓0.49% |
剪子巷小区 | 30193 | ↑13.79% |
迎春苑 | 30187 | —— |
罗马假日 | 30151 | ↓0.43% |
明通家园 | 30143 | —— |
集庆路小区 | 30113 | ↑22.08% |
跑马巷 | 30000 | ↓10.80% |
春光里小区 | 29975 | ↑2.06% |
平江府路小区 | 29876 | ↓0.31% |
新姚家巷 | 29629 | ↑13.96% |
明都雅苑 | 29611 | ↓5.74% |
富华新寓 | 29523 | —— |
杏花苑 | 29504 | ↑0.43% |
中华路140号 | 29503 | ↑0.43% |
绿国万象都荟 | 29423 | ↑1.67% |
磨盘街 | 29420 | ↓0.60% |
宁工洪家园春光里 | 29398 | ↑1.72% |
贡院街小区 | 29375 | ↑10.64% |
天华园 | 29345 | ↑1.72% |
阳光里小区 | 29327 | ↓0.17% |
霞光里 | 29255 | ↑1.78% |
大全福巷 | 29051 | ↑5.89% |
长乐路小区 | 28966 | ↑6.04% |
桃叶渡小区 | 28956 | ↓0.75% |
汇景家园 | 28906 | ↑6.84% |
长乐花园 | 28829 | ↑0.43% |
康安里 | 28750 | ↓0.78% |
枫秦居 | 28717 | ↓2.26% |
达来佳园 | 28715 | —— |
宇秦园 | 28688 | ↑8.26% |
盈嘉大厦 | 28589 | ↑2.03% |
五福花园 | 28428 | ↓0.15% |
长乐路大油坊 | 28280 | ↑0.43% |
金陵闸小区 | 28125 | ↑1.00% |
秦状元里 | 27970 | ↓0.01% |
骂驾桥小区 | 27956 | ↑0.86% |
莲子营小区 | 27956 | —— |
西石坝街27号 | 27936 | —— |
西石坝街公寓 | 27868 | ↓3.41% |
双乐园小区 | 27799 | ↓4.64% |
龙苑二村 | 27704 | ↑8.87% |
康馨花园(秦淮) | 27700 | ↑4.22% |
大明路龙苑新寓二村 | 27640 | ↓0.14% |
开源三村 | 27624 | —— |
全福小区 | 27600 | ↑0.43% |
丁官营小区 | 27400 | ↑0.64% |
建康大厦 | 27183 | ↑13.70% |
殷高巷小区 | 27181 | ↑7.24% |
瞻园铭楼 | 27181 | —— |
白鹭新村 | 27083 | ↑7.06% |
夫子庙小区 | 27049 | ↓1.03% |
五福巷小区 | 26875 | ↑0.50% |
洪家园小区 | 26856 | —— |
大明路小区 | 26109 | ↑5.00% |
武定新村 | 25969 | ↑0.03% |
钓鱼巷小区 | 25806 | ↑3.40% |
凤虹苑 | 25748 | ↑6.18% |
江宁路小区 | 25647 | ↓0.53% |
乌衣巷小区 | 25631 | ↑0.43% |
琵琶小区 | 25384 | ↓6.72% |
马道街小区 | 25310 | ↑5.76% |
九龙新寓 | 25168 | ↑0.42% |
莺虹苑小区 | 24965 | ↑2.07% |
双桥门小区 | 24136 | ↑1.37% |
白鹭东苑 | 24084 | ↑6.82% |
文安里 | 23913 | ↑14.27% |
建邺
建邺3月二手房均价 32173 元/m²
建邺2月二手房均价 32321 元/m²
环比上月下跌 0.46% ↓,同比去年同期上涨 28.32% ↑
小区 | 房价(元/平方米) | 涨幅 |
华新城 | 51222 | —— |
西祠胡同 | 12426 | ↓14.38% |
盛世公馆 | 13521 | ↑3.00% |
长虹路47号 | 19782 | ↑1.51% |
首创天迈广场 | 21060 | ↓1.30% |
湖西街48号 | 21512 | ↑2.31% |
洲岛家园 | 21917 | ↑1.26% |
天顺大厦 | 23120 | ↓3.89% |
水西门大街153号 | 23487 | ↓1.53% |
水西门大街133号 | 23555 | ↑1.51% |
莲花北苑 | 24390 | ↓0.59% |
湖西街4号 | 24958 | ↓2.94% |
金穗花园 | 25000 | ↓0.49% |
长虹路129号 | 25000 | ↑2.49% |
莲花新城 | 25096 | ↑0.23% |
清荷园北园 | 25134 | ↓0.02% |
南湖迎宾村小区 | 25490 | ↓3.00% |
南京市集庆门大街南苑小区 | 25879 | ↑1.85% |
南京汇金中心 | 25925 | ↓21.90% |
应天花园 | 25935 | ↓1.02% |
茶南拓园 | 26174 | ↓2.86% |
茶亭村 | 26315 | ↓0.35% |
莫愁湖西路小区 | 26427 | ↑10.38% |
牌坊街小区 | 26470 | ↑1.10% |
南湖东升村 | 26470 | ↑12.90% |
紫藤园 | 26635 | ↑0.95% |
沿河五村 | 26666 | ↑3.54% |
南湖边小区 | 26671 | ↑2.31% |
莫愁新村 | 26761 | ↑4.19% |
长虹路后街小区 | 27093 | ↓7.58% |
升龙汇金中心 | 27837 | ↓2.63% |
南湖路97号 | 27868 | ↑3.02% |
建邺区湖西 | 27878 | ↑2.06% |
茶花里小区 | 28096 | ↓0.92% |
长虹路后街 | 28173 | ↑11.79% |
沿河三村 | 28183 | ↑12.26% |
南苑真园 | 28363 | ↓0.79% |
水西门大街137号 | 28533 | ↑6.99% |
凤栖苑 | 29337 | ↑7.41% |
茶南福园 | 29500 | ↓3.64% |
虹苑新寓 | 29721 | ↓0.59% |
白鹭花园 | 29813 | ↓6.31% |
水西门大街87号 | 29840 | ↑15.73% |
碧虹苑 | 30243 | ↑0.35% |
康怡花园 | 30416 | ↓0.48% |
彩虹苑 | 30852 | ↑3.75% |
吉庆家园 | 31002 | ↓0.45% |
香缇丽舍 | 31282 | ↓0.78% |
凤鸣苑 | 31440 | ↑4.76% |
南苑晔园 | 31476 | ↑2.10% |
天都芳庭 | 31616 | ↓1.24% |
湖心花园 | 32307 | ↑0.55% |
怡康新寓 | 32338 | ↓2.29% |
锦虹美苑小区 | 32487 | —— |
桃园居 | 33587 | ↑3.66% |
莺歌苑 | 33783 | ↓0.29% |
金虹花园 | 33827 | ↑1.50% |
鸿仁名居 | 33845 | ↓1.11% |
紫金西城 | 33913 | ↓2.50% |
江南名府 | 33998 | ↑0.36% |
天顺苑 | 34027 | —— |
双和园 | 34296 | ↓0.28% |
翡翠名园 | 34427 | ↓1.52% |
舒心苑 | 35850 | ↑8.30% |
枫雅居 | 35953 | —— |
南京海峡城 | 36000 | —— |
典雅居 | 36344 | ↓3.94% |
兴隆新寓 | 36610 | ↑2.67% |
苏建豪庭 | 36914 | ↑2.48% |
世茂海峡城 | 37539 | ↑0.32% |
世茂滨江广场 | 37780 | ↑0.20% |
云锦美地 | 37801 | ↓0.41% |
滨江奥城听雨苑 | 38253 | ↓0.90% |
钟鼎雅居 | 38290 | ↓2.19% |
涟城 | 38732 | ↓1.80% |
滨江奥城静思苑 | 38878 | ↑0.30% |
滨江壹号 | 39057 | ↑6.33% |
滨江奥城观澜苑 | 39120 | ↓0.34% |
长发都市蓝瑟 | 39169 | ↓0.17% |
万达东坊 | 39641 | ↓0.01% |
金马郦城 | 40089 | ↑0.73% |
万达西地 | 40146 | ↑0.15% |
积贤雅苑 | 40376 | ↑12.84% |
升龙天汇 | 40963 | ↑1.02% |
雨润国际广场项目 | 41352 | ↑0.57% |
第七大道 | 41447 | ↑5.74% |
金润国际广场 | 41666 | ↓1.08% |
金沙雅苑 | 42079 | ↑3.23% |
保利紫荆公馆 | 42126 | ↓0.60% |
仁恒绿洲新岛(中新大道) | 42653 | ↑0.16% |
五矿崇文金城 | 43333 | ↓1.65% |
和府奥园 | 43408 | ↓1.07% |
五矿御江金城 | 43598 | ↑0.73% |
融侨中央花园 | 43696 | ↓0.76% |
嘉业阳光城 | 43872 | ↓0.29% |
西提国际第一区 | 44143 | ↓5.03% |
拉德芳斯 | 44450 | ↓0.41% |
银河湾福苑 | 44623 | ↑1.12% |
保利香槟国际 | 44708 | ↓2.07% |
升龙公园道 | 44827 | ↑1.22% |
新锐国际公寓 | 44846 | ↓0.66% |
宋都美域 | 45030 | ↑2.87% |
凤凰和熙 | 45505 | ↓0.68% |
碧瑶花园 | 45553 | ↓1.26% |
宋都奥体名座 | 45641 | ↓3.18% |
招商雍华府 | 45975 | ↑1.01% |
朗诗国际街区 | 46531 | ↑0.35% |
奥体新城清竹园 | 47070 | ↑2.43% |
莱蒙水榭春天 | 47835 | —— |
万科光明城市 | 47885 | ↓0.45% |
万科·金色家园 | 47916 | ↑2.91% |
西堤国际 | 48098 | ↑0.73% |
天正滨江 | 48396 | —— |
万科金色家园 | 48625 | ↓0.63% |
万达华府 | 48697 | ↓0.14% |
丹桂园 | 49382 | ↑0.57% |
中海塞纳丽舍 | 49415 | ↑0.05% |
南京朗诗国际街区南园 | 49425 | ↑3.71% |
西提国际第二区 | 50228 | ↑4.24% |
万科金域缇香 | 50561 | ↑2.69% |
宏图上水云锦 | 50998 | ↑9.54% |
华润悦府 | 51952 | ↑4.55% |
中北英郡 | 55164 | ↑1.97% |
金基汇锦国际 | 55833 | ↑2.64% |
沁园村 | 56973 | ↓0.25% |
金基汇锦国际凌江 | 58620 | ↓1.31% |
银城长岛观澜 | 58726 | ↓0.16% |
奥体新城紫薇园 | 59321 | ↓3.18% |
仁恒江湾城 | 59340 | ↑1.73% |
雨花台
雨花台3月二手房均价 22809 元/m²
雨花台2月二手房均价 22849 元/m²
环比上月下跌 0.18% ↓,同比去年同期上涨 35.56% ↑
小区 | 房价(元/平方米) | 涨幅 |
万科尚都荟 | 33173 | ↓0.82% |
建绿新苑 | 15000 | ↓1.97% |
凤凰美地 | 17292 | ↑0.05% |
万科九都荟 | 23055 | ↓19.41% |
长发都市诸公 | 45928 | ↑2.61% |
恒大华府 | 31000 | ↓0.64% |
紫荆国际公寓 | 30277 | ↑4.81% |
富力尚悦居 | 21923 | ↑7.46% |
万科新都荟 | 35219 | ↓5.37% |
宋都南郡国际 | 13986 | ↑5.68% |
琥珀森林 | 28837 | ↑0.62% |
亚东国际公寓三期 | 34615 | ↑1.12% |
梅山中学新村 | 14285 | ↑14.96% |
南奥新居 | 17558 | ↑6.83% |
能仁新居 | 24778 | ↑3.04% |
二号小区 | 12452 | ↑4.45% |
中兴路 | 13188 | ↑4.57% |
世纪城金域华府 | 21228 | ↓3.78% |
升景坊 | 26078 | ↑17.70% |
梅山上怡南苑 | 18332 | ↓0.81% |
上怡二村 | 13986 | ↓1.10% |
世纪苑 | 16666 | ↑1.41% |
梅盛苑 | 13793 | ↑10.72% |
梅清苑 | 15882 | ↑0.96% |
莱蒙水榭阳光 | 32020 | ↓5.47% |
将军坊 | 28904 | ↑17.70% |
古雄新居 | 16647 | ↓1.69% |
菊花三村 | 23958 | ↓1.31% |
新河苑二期 | 22035 | ↑4.27% |
牛首新城 | 14124 | ↑17.70% |
永安花苑 | 15180 | ↓0.64% |
双龙嘉园 | 16054 | —— |
柏悦澜庭 | 39062 | ↑11.18% |
善水湾 | 24720 | ↓2.01% |
石林大公园 | 26966 | ↑0.52% |
亚东观云国际 | 37725 | —— |
宏图上水庭院 | 43333 | ↑0.11% |
蓝岸3G | 13157 | ↓3.28% |
德盈国际广场 | 43923 | ↓2.31% |
能仁里1号 | 23407 | ↑3.04% |
牛首福园 | 12407 | ↑17.70% |
雨花南路26号 | 23442 | ↑9.77% |
菊花二村 | 23688 | ↑3.10% |
能仁里16号 | 23860 | ↓3.16% |
安德里230号 | 28725 | ↑9.36% |
雨花西路16号 | 29452 | —— |
金浦名城世家 | 33831 | ↑0.18% |
西善花苑 | 13278 | ↓2.01% |
上怡新村 | 13066 | ↓0.46% |
望江矶小区 | 21047 | ↑4.65% |
朗诗绿色街区 | 25000 | ↓2.44% |
七彩幸福里 | 26586 | ↓2.01% |
凤翔新城 | 13114 | ↑4.70% |
锦明家苑 | 27154 | ↓6.81% |
明发商业广场 | 20689 | ↓3.57% |
邓府山村 | 24185 | —— |
养回红村 | 21988 | ↓0.82% |
绿洲新村 | 12800 | ↓5.29% |
先锋青年公寓 | 29019 | ↑0.54% |
飞龙大厦 | 23968 | —— |
金地自在城 | 24028 | ↓0.89% |
万科金色里程 | 34943 | ↑0.16% |
凤凰和美 | 36256 | ↑1.25% |
雨花新村(一至五村) | 23870 | ↑1.68% |
君悦湖滨花园 | 40986 | ↑2.51% |
雨花西路小区 | 29191 | ↑0.04% |
花雨南庭 | 40131 | ↑1.58% |
时光澔韵 | 32408 | ↓0.22% |
玉兰小区 | 31454 | ↓0.45% |
花神美境 | 33944 | ↑0.26% |
梅欣小区 | 18642 | ↓2.01% |
梅岭小区 | 18688 | ↓2.01% |
郁金香花苑 | 33416 | ↓0.69% |
德安花园 | 28636 | ↓0.45% |
仁恒玉兰山庄 | 54029 | ↓0.82% |
金蕊家苑 | 28634 | ↓0.17% |
阅城国际花园 | 40064 | ↑0.77% |
康润园 | 28571 | ↑3.61% |
康盛花园 | 32163 | ↓1.11% |
亚东国际公寓 | 34797 | ↑0.51% |
翠岛花城 | 35025 | ↑0.55% |
春江新城 | 24839 | ↑0.28% |
金叶花园 | 17307 | ↑0.04% |
翠岭银河 | 20898 | ↓0.66% |
七彩星城 | 24907 | ↑8.76% |
君悦城市花园 | 33834 | ↑1.38% |
四季阳光 | 32509 | ↓1.48% |
仁恒翠竹园 | 39475 | ↓0.65% |
龙福花园 | 28084 | ↑4.14% |
梅苑小区 | 19841 | ↓2.01% |
景明佳园 | 23885 | ↑2.80% |
春江佳园 | 10476 | ↓4.05% |
绿岛华庭 | 32786 | ↑4.01% |
蓝岸尚城 | 36000 | ↑5.41% |
龙福山庄 | 27790 | ↑0.23% |
栖霞
栖霞3月二手房均价 22485 元/m²
栖霞2月二手房均价 21982 元/m²
环比上月上涨 2.29% ↑,同比去年同期上涨 37.93% ↑
小区 | 房价(元/平方米) | 涨幅 |
和燕路295号 | 22222 | ↓1.26% |
迈皋桥街258号 | 23082 | ↑8.21% |
晓庄中心村80号 | 22602 | ↑2.16% |
迈皋桥街79号 | 22658 | ↑4.40% |
十字街70号 | 22903 | ↑1.02% |
晓庄村47号 | 22580 | ↑0.90% |
东井村44号 | 23809 | ↑2.34% |
高家村42号 | 21578 | ↓1.29% |
东井村39号 | 23469 | ↑10.43% |
迈皋桥街18号 | 22650 | —— |
长营村15号 | 22089 | ↑1.05% |
招商紫金山1号 | 35186 | ↓0.15% |
月桂园 | 22340 | ↓1.42% |
咏梅山庄 | 28296 | ↓2.18% |
盈嘉香榴湾 | 25200 | ↑0.26% |
壹城小区 | 12365 | ↑2.95% |
依云溪谷 | 37313 | ↓0.56% |
尧顺家园 | 22745 | ↑0.54% |
尧石二村 | 20538 | ↓3.03% |
尧林仙居 | 22413 | ↑1.10% |
尧建新村 | 21250 | ↓1.22% |
尧化新村 | 21049 | ↑0.54% |
阳光雅居 | 25000 | ↑0.01% |
燕华花园 | 23391 | ↑3.70% |
亚东城 | 34254 | ↑0.74% |
旭日雅筑 | 25986 | ↓1.22% |
星叶枫情水岸 | 28674 | ↓0.66% |
新湖·仙林翠谷 | 17936 | ↑6.02% |
新城香悦澜山 | 28060 | ↑0.43% |
新城金郡 | 25358 | ↑0.36% |
紫金上林苑 | 30608 | —— |
紫金北郡 | 22574 | —— |
祥和雅苑 | 23882 | ↑1.19% |
仙龙湾 | 35139 | ↓3.05% |
仙林悦城 | 11726 | ↑0.07% |
仙林新村 | 29014 | ↑3.94% |
仙鹤山庄 | 30439 | ↑0.62% |
望燕名居 | 22137 | ↓1.96% |
万科金色领域 | 32367 | ↓0.53% |
万达茂 | 16666 | —— |
田园美居 | 22584 | ↑3.48% |
天正理想城 | 11605 | ↑1.12% |
天悦花园 | 24892 | ↓4.97% |
天泓山庄 | 32874 | ↑0.64% |
苏宁名都汇 | 30322 | ↑0.64% |
四季金辉 | 11931 | ↑2.68% |
中铁青秀城 | 24900 | ↓5.47% |
胜利一村 | 21311 | ↑2.05% |
胜利村 | 20740 | ↓0.27% |
摄山星城 | 17790 | ↓0.29% |
尚东花园 | 34482 | ↓1.81% |
上城名苑 | 26321 | ↑2.10% |
上城风景 | 25272 | ↑1.09% |
赛世香樟园 | 31147 | ↓0.23% |
润康苑 | 20328 | ↑1.40% |
融康苑 | 20461 | ↑1.86% |
栖园 | 40878 | ↓0.46% |
宁康苑 | 21428 | ↑1.79% |
南砖新村 | 23930 | ↑5.25% |
南湾营煦康苑 | 20615 | ↓0.42% |
南湾营馨康苑 | 20285 | ↓0.26% |
南塑新村 | 22984 | ↓0.76% |
南大和园 | 37727 | ↑2.41% |
幕府山庄 | 22430 | ↑0.67% |
美达浅草明苑 | 31571 | ↑2.89% |
迈苑小区 | 21052 | ↓3.46% |
迈皋桥小区 | 23115 | ↑6.52% |
中南世纪雅苑 | 23455 | ↓1.73% |
中电颐和家园 | 34654 | ↑0.54% |
芝嘉花园 | 20849 | ↓1.07% |
林景瑞园 | 30510 | ↑1.19% |
乐居雅花园 | 23076 | ↑3.61% |
朗诗钟山绿郡 | 48138 | ↑1.82% |
兰亭雅苑 | 29322 | ↑1.12% |
康桥圣菲 | 30884 | ↓3.13% |
京东紫晶 | 11875 | ↑2.59% |
金尧新村 | 21176 | ↑2.64% |
金尧首府 | 25000 | ↑2.48% |
金尧花园 | 21289 | ↓0.35% |
金浦御龙湾 | 31126 | ↑2.16% |
金陵石化炼油厂生活区 | 14864 | ↑5.22% |
金地明悦 | 25213 | ↑2.72% |
金地湖城艺境 | 28489 | ↑3.76% |
化工新村 | 21630 | ↑0.19% |
鸿雁名居 | 27642 | ↑0.55% |
恒基九珑天誉 | 31904 | ↓0.45% |
恒大雅苑 | 13429 | ↑1.40% |
和燕路小区 | 21839 | ↑1.75% |
左右阳光 | 34691 | ↓4.47% |
和燕花苑 | 25297 | ↓0.57% |
海赋尚城 | 24500 | ↓1.77% |
高科荣域 | 32547 | ↓2.60% |
高科荣境 | 32571 | ↓0.98% |
高科东城世家 | 26486 | ↑2.95% |
长营村小区 | 22950 | ↑0.54% |
港尧新村 | 20976 | ↑7.67% |
复地御钟山 | 37508 | ↑6.00% |
枫桥雅筑 | 27180 | ↑2.69% |
方圆绿茵 | 28306 | ↑0.40% |
方圆城市绿洲 | 28557 | ↓3.97% |
东墅山庄 | 34420 | ↑0.77% |
东井村四十一号小区 | 24529 | ↑3.80% |
紫园 | 40811 | ↓1.22% |
云水坊 | 21538 | ↑0.34% |
东方天郡 | 36768 | ↑0.37% |
丁家庄 | 21212 | ↑0.60% |
大发燕澜湾 | 28451 | ↑3.27% |
大地伊丽雅特湾 | 31925 | ↓0.13% |
诚品城 | 27555 | ↑0.54% |
保利紫晶山 | 35497 | ↑0.18% |
保利罗兰香谷 | 31506 | ↓1.40% |
保利罗兰春天 | 27784 | ↓1.06% |
百水芊城 | 21176 | ↓0.19% |
百水家园 | 21764 | ↑0.42% |
江宁
江宁3月二手房均价 24106 元/m²
江宁2月二手房均价 23909 元/m²
环比上月上涨 0.83% ↑,同比去年同期上涨 47.79% ↑
小区 | 房价(元/平方米) | 涨幅 |
紫御龙湾 | 29575 | ↑6.34% |
中冶天城 | 30074 | ↑0.61% |
中粮鸿云 | 23091 | ↑4.75% |
中粮彩云居 | 300020 | ↓0.28% |
中航樾府 | 33488 | ↑2.23% |
中海国际社区 | 23433 | ↓1.44% |
招商依云郡 | 15942 | ↑4.02% |
招商•方山里 | 24950 | ↑4.55% |
宇业东方红郡 | 23358 | ↑0.16% |
永新公寓 | 7000 | ↓4.53% |
瀛洲湾 | 24414 | ↑2.90% |
盈家春天 | 34620 | ↑1.36% |
迎湖山庄 | 12727 | ↓2.66% |
银亿东城 | 18542 | ↑4.29% |
银城一方山 | 25294 | ↓3.04% |
怡湖华庭澜郡 | 25936 | ↑0.37% |
一鸣花园 | 25842 | ↑19.89% |
新理想家 | 12054 | ↓13.32% |
新地雅苑 | 22487 | ↓0.71% |
新城玖珑湖 | 31313 | ↓0.11% |
协众雅居 | 24000 | ↑2.69% |
香山美墅 | 31751 | ↑0.38% |
武夷绿洲品茗苑 | 27933 | ↑0.26% |
五矿九玺台 | 27620 | ↑3.86% |
文鼎雅苑挑高房 | 29714 | ↑4.12% |
文博苑 | 24000 | ↑1.45% |
旺运花园 | 18461 | ↑3.24% |
万欣花园 | 27426 | ↑1.05% |
托乐嘉睦邻居 | 30159 | ↑1.68% |
托乐嘉吉邻居 | 30554 | ↓4.26% |
托乐嘉单身公寓 | 24564 | ↓0.93% |
托乐嘉城市广场 | 30891 | ↑0.79% |
同曦鸣城 | 27631 | ↓0.36% |
天正天御溪岸 | 25000 | ↑1.32% |
天泰青城 | 27982 | ↓0.52% |
天景山春秀苑 | 12557 | ↑1.82% |
天地新城·天心座 | 25403 | ↑2.38% |
汤城东郡 | 12666 | ↑5.55% |
水月秦淮 | 25925 | ↑5.19% |
水岸明珠 | 32291 | ↑35.28% |
水岸风华 | 24218 | ↑1.03% |
市政天元城 | 27450 | ↓0.36% |
时花公寓 | 24545 | ↑0.67% |
石羊新寓 | 25498 | ↑2.21% |
盛江花苑玉兰园 | 6833 | ↑12.09% |
盛江花苑 | 6005 | ↓0.61% |
胜泰华府 | 30303 | ↓1.10% |
上善居 | 22970 | ↑2.41% |
融侨世家 | 26324 | ↓0.03% |
启迪方洲 | 22047 | ↓0.26% |
麒麟新村 | 11953 | ↓0.21% |
南山湖别墅 | 12614 | ↓0.26% |
南京富力城 | 27989 | ↑1.19% |
南方花园C组团 | 27690 | ↑2.89% |
南方花园A组团 | 26246 | ↓0.48% |
南方花园 | 26461 | ↓0.37% |
牧龙湖壹号 | 15116 | ↑1.23% |
名嘉佳园 | 27131 | ↓4.07% |
绿地紫峰公馆 | 31818 | ↑0.01% |
绿地之窗 | 26216 | ↑1.82% |
绿地国际花都 | 14161 | ↑7.39% |
绿城水晶蓝湾 | 32951 | ↓0.67% |
朗诗未来家 | 14102 | ↓0.43% |
朗诗青春街区 | 15238 | ↑0.31% |
朗诗玲珑屿 | 36396 | ↑2.78% |
澜郡 | 23893 | ↓22.80% |
莱茵东郡映霞苑 | 26870 | ↑10.99% |
莱茵铂郡 | 17692 | ↑2.81% |
骏景华庭 | 20225 | ↓13.32% |
九龙湖居住区 | 21473 | ↑9.79% |
景枫你山 | 26451 | ↑6.14% |
景枫•里外城 | 15416 | ↑5.84% |
金王府小区 | 32695 | ↑2.40% |
金轮星光名座 | 23733 | ↑1.14% |
金陵天成 | 24179 | ↑4.50% |
江宁万达广场 | 27630 | ↑0.09% |
江宁水月秦淮 | 24479 | ↓5.87% |
江宁区经纬城市花园 | 24036 | ↓10.26% |
江宁区东山街道 | 14606 | ↑1.41% |
江宁区东山街道 | 16410 | ↑1.28% |
江宁1号同曦国际花园 | 30965 | ↑3.88% |
江南青年城 | 21982 | ↑1.40% |
汇金新天地 | 24924 | ↑4.56% |
华菁水苑 | 23255 | ↑3.98% |
鸿裕华庭 | 18235 | ↑9.13% |
鸿意万嘉 | 27947 | ↑1.61% |
弘阳上院 | 26666 | ↑2.31% |
横岭新寓 | 10461 | ↑15.57% |
翰香苑 | 21257 | ↓1.66% |
国信慧谷山居 | 15838 | ↑6.73% |
国信慧谷山居 | 15838 | ↑6.73% |
广博苑 | 25828 | ↑2.68% |
复地朗香别墅 | 32328 | ↑3.01% |
翠屏滟紫台 | 28108 | ↓0.22% |
翠屏清华园 | 27609 | ↓0.03% |
翠屏城 | 14910 | ↑0.23% |
淳东花园 | 11540 | ↓13.32% |
骋望骊都 | 21938 | ↑0.12% |
城市之光国际公寓 | 21568 | ↓2.15% |
诚基百家湖小公馆 | 35669 | ↑0.01% |
铂金水岸 | 24355 | ↓0.26% |
碧桂园凤凰城 | 8793 | ↑5.84% |
保利中央公园 | 29917 | ↑1.30% |
保利梧桐语 | 24125 | ↑0.80% |
宝驰景秀苑 | 15488 | ↑3.82% |
百家湖利源国际公馆 | 24033 | ↓18.04% |
百家湖花园伦敦城 | 29087 | ↓1.07% |
百家湖花园.花园米兰城 | 18784 | ↓10.76% |
爱涛尚逸华府 | 27674 | ↑3.68% |
21世纪现代城 | 29141 | ↑0.61% |
瓯江华府 | 21163 | ↓7.88% |
鼓楼
鼓楼3月二手房均价 32432 元/m²
鼓楼2月二手房均价 31844 元/m²
环比上月上涨 1.85% ↑,同比去年同期上涨 27.48% ↑
小区 | 房价(元/平方米) | 涨幅 |
中山北路348号 | 21540 | ↑0.72% |
